The Rancho Santa Fe, California real estate market in 2025 continues to reflect its status as one of Southern California’s most exclusive and resilient luxury housing markets. While broader economic headwinds and elevated mortgage rates have moderated activity, home values remain elevated relative to national averages, with median and average prices holding firmly in the multimillion-dollar range through late 2025.
Local data show typical home values in the low-to-mid $4-5 million range, with some reporting year-over-year growth and others noting modest seasonal price softening, reflecting a nuanced market balance between demand and limited inventory. Luxury estates continue to define Rancho Santa Fe’s landscape, with high-end listings often exceeding $10 million and significant off-market activity shaping transactions. Buyers tend to be discerning, prioritizing privacy, lifestyle amenities, and long-term value in this prestigious coastal community.
The average selling price for a Rancho Santa Fe home in 2025 was $5,416,633 and the median price was $4,775,000.
Average price per square foot for a Rancho Santa Fe home in 2025 was $1,029 and the median was $992 per sq ft.
2025 AVERAGE PRICE
$5,416,633
2025 MEDIAN PRICE
$4,775,000
2025 AVERAGE PRICE PER SQ FT
$1,029
2025 MEDIAN PRICE PER SQ FT
$992
2025 TRANSACTION PRICE RANGE
$1,200,000 to $28,000,000
2025 PRICE PER SQ FT RANGE
$416 to $2,677
2025 # OF TRANSACTIONS
215
Rancho Santa Fe
Real Estate Market Reports
Browse our archives of market data available for Rancho Santa Fe real estate.
View sold property reports by year, average and median pricing info, per square foot data + much more!
Average Sales Price
2025: $5,416,633
2024: $4,867,877
2023: $4,741,697
2022: $4,703,827
2021: $3,848,869
2020: $2,966,245
* data represents re sale units and developer sales registered on MLS. Not all re sale and developer sales were registered on MLS (for example “off market” sales).
MEdian Sales Price
2025: $4,775,000
2024: $4,150,000
2023: $4,187,500
2022: $4,205,000
2021: $3,317,500
2020: $2,584,375
Average Price
per Square Foot
2025: $1,029
2024: $1,001
2023: $886
2022: $860
2021: $688
2020: $571
Median Price
per Square Foot
2025: $992
2024: $953
2023: $846
2022: $801
2021: $630
2020: $517
NUMbeR OF
TRANSACTIONS
2025: 215
2024: 205
2023: 216
2022: 234
2021: 424
2020: 350
2025 Rancho Santa Fe Sold Properties
Browse below for a list of all homes and condos sold in Rancho Santa Fe in 2025. There were 215 sales registered in the MLS in 2025. The chart below offers all sales data in sortable format so you can interact with the spreadsheet. Please feel free to contact us with any questions or if you need assistance with your search for Rancho Santa Fe homes for sale.
| Address | Beds | Baths | Square Footage | Year Built | List Price | Sold Price | Close of Escrow | Days On Market | Price per Square Foot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16054 Circa De Lindo | 2 | 2 | 1,120 | 1990 | $1,200,000 | $1,200,000 | 8/31/25 | 27 | $1,071 |
| 131 VIA CORONADO | 2 | 2 | 1,267 | 1966 | $1,310,000 | $1,225,000 | 5/14/25 | 15 | $967 |
| 16046 Via Galan | 3 | 2 | 1,683 | 1987 | $1,450,000 | $1,410,000 | 1/23/25 | 12 | $838 |
| 16048 Via Viajera | 3 | 3 | 2,119 | 1982 | $1,499,000 | $1,450,000 | 8/20/25 | 40 | $684 |
| 131 Cancha de Golf | 2 | 2 | 1,267 | 1966 | $1,575,000 | $1,490,000 | 12/22/25 | 31 | $1,243 |
| 4051 Avenida Brisa | 3 | 3 | 1,850 | 1985 | $1,650,000 | $1,500,000 | 3/10/25 | 15 | $811 |
| 3647 Paseo Vista Famosa | 3 | 3 | 2,479 | 1988 | $1,595,000 | $1,550,000 | 11/12/25 | 206 | $643 |
| 16019 Via De Las Palmas | 3 | 3 | 1,850 | 1980 | $1,595,000 | $1,550,000 | 12/26/25 | 29 | $862 |
| 3819 Via Amistosa | 2 | 2 | 1,504 | 1980 | $1,595,000 | $1,550,000 | 9/22/25 | 40 | $1,061 |
| 131 Via Coronado | 2 | 2 | 1,267 | 1966 | $1,599,000 | $1,599,000 | 9/5/25 | 1 | $1,262 |
| 16069 Via Viajera | 2 | 2 | 1,504 | 1982 | $1,649,000 | $1,632,000 | 3/27/25 | 1 | $1,085 |
| 219 Via Osuna | 3 | 3 | 1,764 | 1966 | $1,725,000 | $1,685,000 | 10/29/25 | 7 | $978 |
| 211 Via Osuna | 3 | 3 | 1,630 | 1966 | $1,724,000 | $1,711,500 | 8/15/25 | 24 | $1,050 |
| 3867 Via Reposo | 3 | 3 | 2,068 | 1971 | $2,170,000 | $1,730,000 | 1/13/25 | 59 | $837 |
| 4019 Avenida Brisa | 3 | 3 | 3,049 | 1988 | $1,899,000 | $1,800,000 | 12/18/25 | 92 | $590 |
| 16203 Via Pacifica | 2 | 3 | 1,776 | 1971 | $1,845,000 | $1,815,000 | 3/25/25 | 15 | $1,022 |
| 6176 El Tordo | 3 | 3 | 1,981 | 1955 | $1,995,000 | $1,912,500 | 10/15/25 | 327 | $1,007 |
| 16128 Via Madera Circa West | 3 | 2 | 1,755 | 1970 | $1,848,000 | $1,929,331 | 3/12/25 | 7 | $1,099 |
| 5302 Caminito Providencia | 2 | 3 | 2,576 | 1985 | $2,195,000 | $2,000,000 | 7/28/25 | 77 | $776 |
| 16936 Via De Santa Fe | 3 | 2 | 2,091 | 1977 | $2,800,000 | $2,000,000 | 3/10/25 | 37 | $956 |
| 4051 Avenida Brisa | 3 | 3 | 1,850 | 1985 | $2,145,000 | $2,080,000 | 10/14/25 | 18 | $1,159 |
| 6145 La Flecha 6 | 2 | 2 | 1,740 | 1970 | $2,100,000 | $2,100,000 | 4/23/25 | 21 | $1,207 |
| 16902 Via De Santa Fe #1 | 3 | 2 | 1,925 | 1971 | $2,199,000 | $2,125,000 | 4/25/25 | 43 | $1,104 |
| 17236 Via Cuatro Caminos | 4 | 3 | 2,947 | 1982 | $2,690,000 | $2,425,000 | 1/15/25 | 106 | $823 |
| 14540 Caminito Saragossa | 4 | 4 | 2,947 | 1985 | $2,499,000 | $2,499,000 | 1/2/25 | 146 | $848 |
| 16208 Via Monterey | 4 | 4 | 5,320 | 1974 | $2,799,000 | $2,650,000 | 1/24/25 | 57 | $498 |
| 4036 Stonebridge Lane | 4 | 3 | 3,463 | 1988 | $2,999,000 | $2,650,000 | 10/23/25 | 97 | $866 |
| 3867 Via Reposo | 3 | 3 | 2,068 | 1971 | $2,595,000 | $2,700,000 | 4/3/25 | 6 | $1,306 |
| 15963 Avenida Calma | 4 | 3 | 2,802 | 1988 | $2,975,000 | $2,840,000 | 4/4/25 | 39 | $1,014 |
| 17543 Via Del Bravo | 3 | 2 | 2,000 | 1988 | $2,650,000 | $2,850,000 | 1/21/25 | 5 | $1,425 |
| 7915 Silvery Moon Ln | 4 | 5 | 3,881 | 2015 | $2,750,000 | $2,850,000 | 4/1/25 | 17 | $734 |
| 8784 Avenida Mirador | 3 | 4 | 3,498 | 2015 | $3,100,000 | $2,900,000 | 8/25/25 | 92 | $886 |
| 18150 Via Ascenso | 4 | 6 | 3,960 | 1990 | $3,300,000 | $2,900,000 | 1/8/25 | 134 | $732 |
| 18150 Via Ascenso | 4 | 6 | 3,960 | 1990 | $3,400,000 | $2,900,000 | 10/17/25 | 123 | $859 |
| 6410 La Valle Plateada | 5 | 4 | 3,230 | 1978 | $3,299,000 | $3,000,000 | 1/7/25 | 0 | $929 |
| 6224 Paseo Delicias | 3 | 2 | 2,388 | 1972 | $3,250,000 | $3,050,000 | 3/21/25 | 123 | $1,277 |
| 7031 Calle Portone | 3 | 4 | 3,104 | 2003 | $3,195,000 | $3,080,000 | 7/31/25 | 54 | $992 |
| 6147 Camino Selva | 3 | 4 | 2,344 | 1973 | $2,975,000 | $3,090,000 | 12/19/25 | 11 | $1,269 |
| 8976 Via Rancho Cielo | 4 | 5 | 3,963 | 2015 | $3,099,000 | $3,100,000 | 6/4/25 | 114 | $782 |
| 14665 Calle Carla | 5 | 6 | 4,740 | 1988 | $3,175,000 | $3,100,000 | 3/3/25 | 20 | $654 |
| 7069 Via Del Charro | 5 | 3 | 4,500 | 1974 | $3,495,000 | $3,100,000 | 2/24/25 | 39 | $689 |
| 18524 Corte Fresco | 4 | 5 | 3,332 | 2003 | $3,395,000 | $3,100,000 | 3/19/25 | 488 | $930 |
| 6015 La Flecha | 2 | 3 | 2,073 | 1984 | $3,150,000 | $3,150,000 | 11/13/25 | 8 | $1,520 |
| 7727 Via Zafiro | 4 | 4 | 3,719 | 2002 | $3,275,000 | $3,150,000 | 8/1/25 | 20 | $847 |
| 18532 Corte Fresco | 3 | 4 | 3,104 | 2003 | $3,270,000 | $3,175,000 | 5/19/25 | 43 | $1,023 |
| 15718 Circo Diegueno | 7 | 6 | 5,696 | 1976 | $3,695,000 | $3,195,000 | 9/12/25 | 85 | $561 |
| 18124 Via Ascenso | 4 | 4 | 4,836 | 1992 | $3,295,000 | $3,200,000 | 6/6/25 | 64 | $662 |
| 16837 El Zorro Vista | 5 | 8 | 7,692 | 2025 | $3,750,000 | $3,200,000 | 9/30/25 | 122 | $488 |
| 3942 Via Reposo | 4 | 3 | 2,985 | 1971 | $3,450,000 | $3,225,000 | 4/29/25 | 29 | $1,080 |
| 14430 Rancho Santa Fe Farms Rd | 4 | 4 | 3,622 | 1987 | $3,295,000 | $3,250,000 | 5/30/25 | 28 | $897 |
| 7086 Calle Portone | 3 | 4 | 3,104 | 2004 | $3,250,000 | $3,250,000 | 4/30/25 | 0 | $1,047 |
| 6941 Corte Spagna | 3 | 4 | 3,104 | 2003 | $3,295,000 | $3,250,000 | 4/11/25 | 13 | $1,047 |
| 7778 Camino Sin Puente | 3 | 3 | 3,895 | 2009 | $3,550,000 | $3,275,000 | 11/21/25 | 39 | $841 |
| 6842 Paseo Delicias | 1 | 2 | 1,229 | 2021 | $3,290,000 | $3,290,000 | 7/21/25 | 11 | $2,677 |
| 17555 Luna De Miel | 4 | 4 | 3,200 | 1983 | $3,499,000 | $3,390,000 | 2/24/25 | 24 | $1,059 |
| 16059 Puerta Del Sol | 3 | 2 | 2,256 | 1971 | $3,495,000 | $3,395,000 | 5/21/25 | 10 | $1,505 |
| 528 Flores de Oro | 6 | 4 | 4,501 | 1990 | $3,700,000 | $3,400,000 | 8/26/25 | 136 | $755 |
| 5561 Avenida Maravillas | 2 | 3 | 2,568 | 1969 | $4,450,000 | $3,400,000 | 1/27/25 | 13 | $1,324 |
| 3835 Via Reposo | 4 | 4 | 2,881 | 1991 | $3,499,000 | $3,460,000 | 7/14/25 | 38 | $1,201 |
| 5305 La Granada | 5 | 6 | 4,918 | 1979 | $4,250,000 | $3,475,000 | 11/21/25 | 118 | $864 |
| 7272 Camino de Arriba | 4 | 4 | 4,587 | 2005 | $3,495,000 | $3,495,000 | 7/7/25 | 43 | $762 |
| 6230 La Fremontia | 3 | 2 | 2,150 | 1958 | $3,495,000 | $3,500,000 | 12/11/25 | 31 | $1,628 |
| 6035 Paseo Valencia | 4 | 3 | 2,091 | 1980 | $3,900,000 | $3,550,000 | 11/24/25 | 185 | $1,698 |
| 4610 El Nido | 6 | 5 | 3,820 | 1979 | $4,000,000 | $3,564,000 | 9/12/25 | 134 | $1,047 |
| 17207 El Caporal | 6 | 5 | 4,187 | 1986 | $3,495,000 | $3,595,750 | 5/16/25 | 9 | $859 |
| 18564 Corte Fresco | 4 | 5 | 3,128 | 2003 | $3,695,000 | $3,600,000 | 4/28/25 | 8 | $1,151 |
| 5867 Saratoga Corte | 3 | 4 | 3,454 | 1990 | $3,598,800 | $3,605,000 | 4/1/25 | 6 | $1,044 |
| 17112 Via De La Valle | 4 | 5 | 4,163 | 1994 | $3,795,000 | $3,650,000 | 12/9/25 | 80 | $877 |
| 18226 Avenida Apice | 5 | 6 | 4,481 | 2015 | $3,650,000 | $3,685,000 | 2/11/25 | 11 | $822 |
| 6143 Paseo Arbolado | 4 | 5 | 3,174 | 2001 | $3,750,000 | $3,750,000 | 8/1/25 | 8 | $1,181 |
| 17203 El Caporal | 4 | 4 | 4,552 | 2006 | $3,833,000 | $3,750,000 | 7/11/25 | 5 | $824 |
| 6039 Calle Camposeco | 5 | 6 | 5,047 | 1988 | $3,999,999 | $3,750,000 | 9/22/25 | 82 | $793 |
| 16655 El Zorro | 3 | 3 | 3,082 | 1973 | $4,250,000 | $3,750,000 | 5/13/25 | 19 | $1,217 |
| 6511 Poco Lago | 4 | 3 | 3,788 | 1986 | $3,780,000 | $3,780,000 | 2/7/25 | 36 | $998 |
| 17870 Camino De La Mitra | 5 | 5 | 5,254 | 2002 | $3,995,000 | $3,805,000 | 11/26/25 | 28 | $724 |
| 17708 Camino De La Mitra | 5 | 6 | 5,025 | 2000 | $3,950,000 | $3,820,000 | 4/14/25 | 169 | $760 |
| 5762 Loma Verde | 5 | 5 | 4,534 | 1955 | $3,900,000 | $3,825,000 | 5/28/25 | 537 | $844 |
| 6019 La Flecha | 3 | 3 | 3,490 | 1994 | $3,995,000 | $3,880,000 | 7/7/25 | 23 | $1,112 |
| 6176 Avenida Alteras | 6 | 6 | 6,588 | 1988 | $4,599,000 | $3,950,075 | 3/14/25 | 11 | $600 |
| 7753 Camino Sin Puente | 4 | 5 | 4,311 | 2007 | $4,150,000 | $3,995,000 | 8/5/25 | 17 | $927 |
| 4971 El Arco Iris | 4 | 4 | 3,197 | 1972 | $3,750,000 | $4,000,000 | 5/14/25 | 18 | $1,251 |
| 6141 Lago Lindo | 4 | 3 | 2,644 | 1948 | $4,095,000 | $4,000,000 | 12/15/25 | 0 | $1,513 |
| 6295 Avenida Floresta | 6 | 7 | 7,665 | 1984 | $4,195,000 | $4,000,000 | 9/26/25 | 11 | $522 |
| 17206 El Caporal | 4 | 5 | 4,709 | 2007 | $4,200,000 | $4,000,000 | 5/23/25 | 16 | $849 |
| 6172 Via Posada Del Norte | 5 | 4 | 5,634 | 1990 | $4,485,000 | $4,000,000 | 12/29/25 | 43 | $710 |
| 8374 St Andrews Rd | 4 | 4 | 4,393 | 1990 | $3,995,000 | $4,025,000 | 9/23/25 | 12 | $909 |
| 17274 Calle Mayor | 4 | 4 | 3,974 | 1988 | $4,695,000 | $4,025,000 | 7/31/25 | 34 | $1,013 |
| 5749 Loma Verde Dr | 3 | 4 | 2,895 | 1959 | $4,130,000 | $4,040,000 | 11/26/25 | 13 | $1,396 |
| 7070 El Vuelo Del Este | 5 | 3 | 3,854 | 1975 | $4,995,000 | $4,080,000 | 6/24/25 | 82 | $1,059 |
| 16315 Avenida de los Olivos | 5 | 5 | 4,091 | 1990 | $4,100,000 | $4,100,000 | 5/23/25 | 0 | $1,002 |
| 17323 Circa Del Sur | 4 | 5 | 4,442 | 1988 | $4,100,000 | $4,170,000 | 12/31/25 | 4 | $939 |
| 16716 Via De Los Rosales | 5 | 6 | 5,118 | 1984 | $4,195,000 | $4,170,000 | 10/13/25 | 0 | $815 |
| 16886 Via Los Farolitos | 4 | 5 | 4,501 | 1982 | $4,475,000 | $4,200,000 | 4/7/25 | 172 | $933 |
| 15148 Las Planideras | 4 | 5 | 3,513 | 1959 | $4,495,000 | $4,250,000 | 8/6/25 | 71 | $1,210 |
| 15148 Las Planideras | 4 | 5 | 3,513 | 1959 | $4,495,000 | $4,250,000 | 8/6/25 | 7 | $1,210 |
| 16139 Rambla De Las Flores | 4 | 5 | 3,809 | 1990 | $4,495,000 | $4,261,500 | 9/26/25 | 113 | $1,180 |
| 5845 Loma Verde | 4 | 5 | 4,283 | 1987 | $4,350,000 | $4,300,000 | 5/12/25 | 68 | $1,004 |
| 14817 Arroyo Rosita | 3 | 4 | 3,965 | 1987 | $4,350,000 | $4,300,000 | 12/4/25 | 59 | $1,084 |
| 16610 Los Morros | 5 | 5 | 4,000 | 1965 | $4,995,000 | $4,500,000 | 8/18/25 | 43 | $1,125 |
| 6130 El Romero | 4 | 4 | 4,196 | 1959 | $4,695,000 | $4,550,000 | 7/14/25 | 62 | $1,084 |
| 16434 La Via Feliz | 5 | 6 | 4,644 | 2000 | $4,700,000 | $4,550,000 | 11/24/25 | 128 | $980 |
| 6325 La Valle Plateada | 5 | 6 | 4,041 | 1986 | $4,600,000 | $4,600,000 | 10/3/25 | 0 | $1,138 |
| 17211 Circa del Sur | 5 | 7 | 7,569 | 1990 | $4,995,995 | $4,650,000 | 7/10/25 | 83 | $614 |
| 6185 Clubhouse Drive | 4 | 5 | 6,131 | 1997 | $5,495,000 | $4,680,000 | 3/5/25 | 104 | $763 |
| 16474 Avenida De Los Olivos | 4 | 5 | 5,720 | 1995 | $4,250,000 | $4,695,000 | 9/18/25 | 2 | $743 |
| 4701 El Mirar | 4 | 4 | 4,644 | 1969 | $4,750,000 | $4,750,000 | 9/29/25 | 0 | $1,023 |
| 17174 Camino Acampo | 5 | 6 | 5,000 | 1985 | $5,375,000 | $4,770,000 | 2/24/25 | 35 | $954 |
| 18355 Calle la Serra | 4 | 5 | 4,985 | 2005 | $4,995,000 | $4,775,000 | 11/10/25 | 27 | $1,002 |
| 17135 Circa Del Sur | 5 | 8 | 7,812 | 1989 | $4,995,000 | $4,800,000 | 7/7/25 | 64 | $614 |
| 6325 Clubhouse Drive | 5 | 6 | 6,117 | 2000 | $5,500,000 | $4,809,000 | 1/31/25 | 181 | $786 |
| 6796 St Andrews Road | 5 | 6 | 5,548 | 2014 | $5,400,000 | $4,820,000 | 10/7/25 | 34 | $973 |
| 18414 Calle La Serra | 4 | 5 | 5,970 | 2005 | $5,795,000 | $4,830,000 | 11/25/25 | 74 | $971 |
| 5851 Via De La Cumbre | 5 | 6 | 4,612 | 1970 | $4,950,000 | $4,845,000 | 6/4/25 | 62 | $1,051 |
| 6336 Calle del Alcazar | 6 | 7 | 6,396 | 1984 | $4,900,000 | $4,900,000 | 5/19/25 | 13 | $766 |
| 5665 Linea Del Cielo | 3 | 3 | 2,533 | 1955 | $4,995,000 | $4,900,000 | 9/23/25 | 23 | $1,934 |
| 5705 La Granada | 5 | 4 | 4,302 | 1978 | $4,995,000 | $4,900,000 | 9/2/25 | 1 | $1,161 |
| 16404 Avenida Cuesta Del Sol | 5 | 6 | 7,326 | 2004 | $5,495,000 | $4,900,000 | 6/20/25 | 204 | $669 |
| 14619 Calle Carla | 5 | 7 | 6,401 | 1989 | $5,495,000 | $4,900,000 | 11/7/25 | 60 | $858 |
| 17420 Circa Del Sur | 6 | 7 | 5,771 | 1989 | $4,950,000 | $4,950,000 | 10/3/25 | 11 | $858 |
| 5807 Lago Lindo | 3 | 4 | 3,109 | 1995 | $4,990,000 | $4,990,000 | 4/8/25 | 15 | $1,605 |
| 5840 Loma Verde Drive | 4 | 5 | 3,723 | 2012 | $4,299,000 | $5,000,000 | 3/17/25 | 12 | $1,343 |
| 17291 Los Morros | 4 | 5 | 3,956 | 1985 | $4,495,000 | $5,000,000 | 5/7/25 | 5 | $1,264 |
| 17291 Los Morros | 4 | 5 | 3,956 | 1985 | $4,495,000 | $5,000,000 | 5/7/25 | 4 | $1,264 |
| 7496 Vista Rancho Ct | 6 | 9 | 7,215 | 1996 | $5,250,000 | $5,000,000 | 1/3/25 | 27 | $693 |
| 5467 El Camino Del Norte | 4 | 7 | 5,796 | 1969 | $5,250,000 | $5,100,000 | 5/19/25 | 2 | $880 |
| 17716 Via De Fortuna | 5 | 6 | 5,804 | 1980 | $5,495,000 | $5,120,000 | 12/11/25 | 53 | $882 |
| 17617 Circa Del Norte | 5 | 5 | 5,032 | 1983 | $5,195,000 | $5,130,000 | 4/23/25 | 8 | $1,019 |
| 6906 Royal Birkdale Pl | 5 | 6 | 7,470 | 2000 | $4,995,000 | $5,140,000 | 2/24/25 | 9 | $688 |
| 6152 Via Canada Del Osito | 5 | 5 | 6,000 | 1985 | $4,999,000 | $5,175,000 | 1/27/25 | 131 | $863 |
| 6117 El Romero | 5 | 7 | 5,336 | 1992 | $5,295,000 | $5,200,000 | 4/11/25 | 17 | $975 |
| 15306 Las Planideras | 7 | 4 | 7,170 | 1955 | $5,495,000 | $5,250,000 | 9/4/25 | 29 | $766 |
| 6841 Poco Lago | 5 | 7 | 7,916 | 2000 | $5,650,000 | $5,300,000 | 3/17/25 | 61 | $670 |
| 16827 Via De La Valle | 3 | 3 | 3,714 | 2020 | $5,199,000 | $5,350,000 | 11/13/25 | 132 | $1,441 |
| 14479 Emerald Lane | 4 | 5 | 5,878 | 2000 | $5,495,000 | $5,350,000 | 7/24/25 | 135 | $935 |
| 361 Flores De Oro | 5 | 6 | 5,248 | 1988 | $5,995,000 | $5,475,000 | 1/9/25 | 35 | $1,043 |
| 5354 El Camino Del Norte | 5 | 6 | 6,270 | 1991 | $5,699,000 | $5,487,000 | 12/3/25 | 106 | $875 |
| 5228 Avenida Maravillas | 5 | 6 | 6,528 | 1997 | $5,500,000 | $5,500,000 | 12/23/25 | 4 | $843 |
| 5980 Rancho Diegueno | 7 | 8 | 8,676 | 2000 | $5,950,000 | $5,500,000 | 9/25/25 | 60 | $634 |
| 5499 Avenida Maravillas | 5 | 5 | 4,594 | 1985 | $5,995,000 | $5,500,000 | 12/4/25 | 454 | $1,305 |
| 5499 Avenida Maravillas | 5 | 5 | 4,600 | 1985 | $5,995,000 | $5,500,000 | 12/4/25 | 34 | $1,196 |
| 16301 Avenida De Los Olivos | 5 | 7 | 9,204 | 2000 | $5,795,000 | $5,543,500 | 9/29/25 | 70 | $630 |
| 5295 Avenida Maravillas | 5 | 6 | 6,918 | 1979 | $5,600,000 | $5,600,000 | 10/31/25 | 28 | $809 |
| 3035 Paseo Cielo | 5 | 5 | 6,405 | 1986 | $6,075,000 | $5,650,000 | 8/18/25 | 34 | $882 |
| 3357 Cerros Redondos | 7 | 5 | 5,309 | 1983 | $5,670,000 | $5,670,000 | 5/13/25 | 59 | $1,068 |
| 3357 Cerros Redondos | 7 | 7 | 5,309 | 1983 | $5,995,000 | $5,670,000 | 5/13/25 | 0 | $1,068 |
| 16756 Los Morros | 7 | 10 | 9,170 | 1993 | $6,595,000 | $5,795,000 | 10/10/25 | 104 | $719 |
| 6693 Paseo Delicias | 6 | 6 | 5,191 | 1984 | $5,800,000 | $5,800,000 | 6/3/25 | 35 | $1,117 |
| 7007 La Palma | 4 | 5 | 5,355 | 2023 | $6,195,000 | $5,800,000 | 10/24/25 | 186 | $1,157 |
| 17276 Camino de Montecillo | 4 | 5 | 4,298 | 2023 | $5,850,000 | $5,850,000 | 3/3/25 | 0 | $1,361 |
| 17124 Circa Oriente | 4 | 5 | 7,014 | 1990 | $5,995,000 | $5,908,000 | 10/20/25 | 86 | $855 |
| 18386 Avenida Apice | 6 | 7 | 8,700 | 2025 | $5,980,000 | $5,935,000 | 10/29/25 | 48 | $682 |
| 5041 El Secreto | 7 | 8 | 7,850 | 1978 | $6,199,000 | $5,950,000 | 8/12/25 | 141 | $758 |
| 6048 La Granada | 5 | 5 | 5,649 | 1959 | $5,995,000 | $5,995,000 | 8/13/25 | 0 | $1,061 |
| 17130 Camino De Montecillo | 5 | 7 | 9,250 | 2009 | $6,490,000 | $6,026,888 | 3/11/25 | 12 | $652 |
| 14242 Dalia Dr Lot 89 | 6 | 6 | 5,478 | 1999 | $6,500,000 | $6,050,000 | 7/29/25 | 24 | $1,104 |
| 4540 Los Pinos | 7 | 8 | 7,540 | 1987 | $6,250,000 | $6,100,000 | 12/11/25 | 181 | $809 |
| 14473 Emerald Ln | 6 | 7 | 8,190 | 2000 | $6,950,000 | $6,200,000 | 4/21/25 | 101 | $757 |
| 16161 Valle De Oro | 5 | 7 | 7,975 | 2005 | $7,299,999 | $6,206,791 | 1/10/25 | 105 | $778 |
| 17335 El Vuelo | 6 | 6 | 5,271 | 2000 | $6,350,000 | $6,250,000 | 5/19/25 | 7 | $1,186 |
| 7057 Rancho Cielo | 5 | 7 | 8,876 | 2000 | $6,950,000 | $6,250,000 | 12/23/25 | 133 | $783 |
| 6884 El Camino Del Norte | 5 | 7 | 9,735 | 2002 | $7,850,000 | $6,250,000 | 7/25/25 | 54 | $642 |
| 4763 El Mirlo | 8 | 7 | 6,640 | 1990 | $6,495,000 | $6,350,000 | 5/30/25 | 78 | $956 |
| 16263 Via de Santa Fe | 5 | 5 | 6,430 | 1990 | $6,395,000 | $6,395,000 | 2/4/25 | 8 | $995 |
| 14140 Dalia Dr | 8 | 9 | 7,812 | 1998 | $6,995,000 | $6,500,000 | 7/7/25 | 106 | $832 |
| 14431 Bellvista Drive | 4 | 5 | 4,870 | 1997 | $7,850,000 | $6,500,000 | 10/10/25 | 140 | $1,335 |
| 4663 La Noria | 4 | 6 | 7,528 | 2013 | $7,250,000 | $6,525,000 | 2/19/25 | 53 | $867 |
| 6568 La Valle Plateada | 5 | 6 | 7,500 | 1996 | $6,995,000 | $6,625,000 | 8/18/25 | 95 | $883 |
| 17324 Calle Serena | 5 | 5 | 6,715 | 2015 | $6,995,000 | $6,630,000 | 9/8/25 | 57 | $1,042 |
| 14465 Bellvista Dr | 6 | 9 | 10,492 | 1999 | $6,995,000 | $6,800,000 | 1/10/25 | 140 | $648 |
| 4843 La Jacaranda | 6 | 7 | 7,040 | 1994 | $7,200,000 | $6,800,000 | 10/14/25 | 103 | $1,023 |
| 16853 Camino Lago de Cristal | 4 | 5 | 8,144 | 2006 | $7,500,000 | $6,870,000 | 8/29/25 | 121 | $921 |
| 5705 La Granada | 6 | 4 | 4,302 | 1978 | $6,995,000 | $6,995,000 | 10/6/25 | 14 | $1,626 |
| 4848 El Nido | 6 | 7 | 7,104 | 1998 | $7,399,000 | $7,000,000 | 1/14/25 | 141 | $985 |
| 5465 Avenida Maravillas | 6 | 6 | 6,145 | 2002 | $7,495,000 | $7,050,000 | 12/19/25 | 145 | $1,147 |
| 16770 Via De Los Rosales | 5 | 6 | 7,302 | 1983 | $7,850,000 | $7,200,000 | 11/25/25 | 94 | $986 |
| 16236 Rambla De Las Flores | 6 | 7 | 9,458 | 1999 | $7,495,000 | $7,250,000 | 1/13/25 | 149 | $767 |
| 5508 Avenida Maravillas | 5 | 5 | 3,925 | 2019 | $7,850,000 | $7,275,000 | 7/31/25 | 129 | $1,854 |
| 5508 Avenida Maravillas | 5 | 5 | 3,925 | 2019 | $7,850,000 | $7,275,000 | 7/31/25 | 118 | $1,854 |
| 5022 El Mirlo | 6 | 7 | 8,913 | 2006 | $7,995,000 | $7,600,000 | 3/11/25 | 86 | $853 |
| 6900 Via Del Charro | 6 | 8 | 11,805 | 2009 | $8,500,000 | $7,777,777 | 6/10/25 | 47 | $659 |
| 17133 El Mirador | 6 | 8 | 7,849 | 2008 | $7,995,000 | $7,800,000 | 4/21/25 | 37 | $994 |
| 17461 Avenida De Acacias | 7 | 10 | 12,011 | 1998 | $9,990,000 | $8,000,000 | 11/14/25 | 235 | $666 |
| 18433 Via Candela | 5 | 6 | 6,282 | 2003 | $8,799,000 | $8,100,000 | 6/2/25 | 59 | $1,289 |
| 18299 Lago Vista | 5 | 7 | 7,973 | 1997 | $8,895,000 | $8,264,450 | 9/5/25 | 122 | $1,116 |
| 16304 Via De Santa Fe | 5 | 6 | 8,720 | 2016 | $8,500,000 | $8,500,000 | 9/9/25 | 25 | $975 |
| 16561 Via Lago Azul | 8 | 8 | 7,142 | 2017 | $9,250,000 | $8,500,000 | 2/24/25 | 26 | $1,190 |
| 17549 Via De Fortuna | 5 | 9 | 10,628 | 1982 | $9,750,000 | $8,500,000 | 3/19/25 | 168 | $800 |
| 6372 Las Colinas | 8 | 10 | 11,325 | 2002 | $9,995,000 | $8,500,000 | 11/24/25 | 278 | $751 |
| 17484 El Vuelo | 6 | 9 | 7,334 | 1999 | $8,800,000 | $8,900,000 | 8/27/25 | 8 | $1,214 |
