El año natural 2014 fue un año muy fuerte para la departamentos de lujo en el centro de San Diego mercado. El impulso alcista de los precios continuó durante todo el año, impulsado por la baja oferta (sin construcción de departamentos de ningún tipo), una fuerte demanda y un mayor interés de los inversores extranjeros en el mercado del centro de San Diego. En 2015, anticipamos el mismo tipo de impulso que ejercerá presión al alza sobre los precios y probablemente veremos récords de precio por pie cuadrado en algunos de los edificios más codiciados como Bayside, The Pinnacle, The Grande y Harbor Club entre otros. Se espera que BOSA comience la construcción de un departamento de lujo de muy alta gama en el lote ubicado en Pacific Highway y Broadway y se rumorea que los precios comenzarán alrededor de $$800,000 por un dormitorio. Esto debería ayudar a los departamentos en los edificios circundantes como Park Place, Electra, The Grande, Sapphire Tower y Bayside a ganar valor, ya que los compradores se darán cuenta de que hay valor en estos edificios en comparación con las nuevas construcciones en las que se supone que los precios serán de $más de $1,000 por pie cuadrado.
**También de interés**
Informe de Ventas de departamentos de Lujo 2011.
Informe de ventas de departamentos de lujo 2012.
Informe de ventas de departamentos de lujo 2013.
Número de ventas de pisos de lujo
194 (269 en 2013)
Precio de Venta Promedio por Pie Cuadrado
$615 (por encima de $566 en 2013, $521 en 2012 y $484 en 2011)
Precio de Venta Promedio
$953.029 (superior a $832.639 en 2013, $772.229 en 2012 $739.239 en 2011)
La venta más baja por pie
Electra a $345 / Sq Ft
La venta más barata por pie cuadrado en 2014 fue la de un departamento en Electra con 2 dormitorios, 2 baños y 1.305 pies cuadrados. Ubicada en el primer piso, esta residencia no ofrecía vistas y necesitaba ser renovada.
Venta más alta por pie
The Pinnacle en $1.178 / Pie Cuadrado
Just as last year and the year before, the higher sale per square foot was for a condo at The Pinnacle. This sale was for a high floor condo with 4 bedrooms, 4 baths and 2,144 square feet. Located on the 29th floor with panoramic views it sold for $2,525,000.
Precio de venta mínimo general
Electra $308.000
Esta residencia Electra en el 4º piso cuenta con 1 dormitorio, 1 baño y 7090 pies cuadrados vendida por $308,000. El cuarto piso de Electra es un piso extraño, con algunas unidades que ni siquiera tienen balcón y una cantidad limitada de ventanas. Esta fue la venta de menor precio en un edificio de gran altura de lujo en 2014.
Precio de Venta Más Alto en General
Meridian $4.100.000
Meridian es el casa de algunos de los más amplios planos de planta en todo San Diego. Este 5.160 pies cuadrados, 4 dormitorios, 4 baños departamento de lujo vendido por $4.100.000 o aproximadamente $795 por pie cuadrado.
Precio de Venta Promedio Más Bajo por Barrio
East Village $740,757
Precio de Venta Promedio Más Alto por Barrio
Marina $1.092.203
Precio promedio más bajo por pie cuadrado por vecindario
East Village $597 por pie
Precio promedio más alto por pie cuadrado por vecindario
Columbia $635 por pie
Edificio con las Menores Ventas
The Metropolitan = 3 ventas de departamentos
Edificio con más ventas
The Grande Torres = 26 Ventas de departamentos
Precio de Venta Promedio Más Bajo
Sapphire Tower en $593,219
El precio de venta promedio más alto
The Metropolitan a $1.294.833
Precio de Venta Promedio Más Bajo por Pie
The Grande Norte $486 por pie
Precio medio de venta por pie más alto
The Metropolitan $822 por pie
2014 Downtown San Diego Ventas de departamentos de Lujo por Edificio
| Edificio | # Ventas en Edificación | Promedio Precio de Venta | Promedio Precio por pie cuadrado |
| Bayside | 22 | $1,183,273 | $682 |
| Electra | 18 | $762,425 | $577 |
| Harbor Club | 14 | $972,565 | $679 |
| Horizons | 13 | $1,001,538 | $605 |
| Meridian | 15 | $1,506,600 | $563 |
| Park Place | 9 | $945,444 | $658 |
| Renaissance | 20 | $990,125 | $545 |
| Sapphire Tower | 4 | $593,219 | $578 |
| El Gran Norte | 11 | $621,045 | $486 |
| El Gran Sur | 15 | $857,123 | $607 |
| The Legend | 14 | $604,821 | $542 |
| The Mark | 23 | $751,230 | $602 |
| The Metropolitan | 3 | $1,294,833 | $822 |
| The Pinnacle | 13 | $1,222,615 | $813 |
| Total general | 194 | $953,029 | $615 |
*Fuente: San Diego MLS – Datos considerados fiables pero no garantizados
2014 Downtown San Diego Ventas de departamentos de Lujo por Barrio
| Valores | |||
| Barrio | # Ventas en el barrio | Promedio Precio de Venta | Promedio Precio por pie cuadrado |
| Columbia District | 83 | $936,276 | $635 |
| East Village District | 40 | $740,757 | $597 |
| Marina District | 71 | $1,092,203 | $600 |
| Total general | 194 | $953,029 | $615 |
*Fuente: San Diego MLS – Datos considerados fiables pero no garantizados
Ventanas de departamentos de Lujo Cerradas en 2014 Downtown San Diego
| Dirección | TotBds | TotB | EstSF | Precio de venta | COE | Edificio | ||||||
| 1325 Pacífico Autopista 106 | 2 | 2 | 1,115 | $600,000 | $538 | 6/30/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 103 | 2 | 2 | 1,448 | $610,000 | $421 | 1/22/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 109 | 2 | 2 | 1,431 | $715,000 | $500 | 7/7/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 1305 | 2 | 2 | 1,196 | $720,000 | $602 | 6/9/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 1105 | 2 | 2 | 1,196 | $739,000 | $618 | 7/31/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 107 | 2 | 3 | 1,834 | $825,000 | $450 | 5/27/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 1004 | 2 | 2 | 1,462 | $835,000 | $571 | 5/5/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 315 | 3 | 3 | 2,152 | $963,000 | $447 | 8/15/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 707 | 2 | 2 | 1,319 | $975,000 | $739 | 11/20/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 307 | 3 | 3 | 2,042 | $1,010,000 | $495 | 11/12/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 312 | 2 | 3 | 2,042 | $1,025,000 | $502 | 6/18/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Carretera 1207 | 3 | 2 | 1,474 | $1,050,000 | $712 | 2/18/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 308 | 3 | 3 | 2,042 | $1,100,000 | $539 | 10/17/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 1702 | 3 | 2 | 1,404 | $1,125,000 | $801 | 6/4/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 1407 | 2 | 2 | 1,474 | $1,135,000 | $770 | 8/26/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 1507 | 2 | 2 | 1,474 | $1,150,000 | $780 | 7/31/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 2901 | 2 | 3 | 1,860 | $1,365,000 | $734 | 8/22/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 2307 | 3 | 2 | 1,474 | $1,400,000 | $950 | 8/29/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Carretera 2807 | 2 | 2 | 1,474 | $1,450,000 | $984 | 4/1/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 2101 | 2 | 3 | 1,811 | $1,475,000 | $814 | 9/18/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 3204 | 3 | 3 | 2,448 | $2,475,000 | $1,011 | 4/21/14 | Bayside | |||||
| 1325 Pacífico Autopista 3502 | 2 | 3 | 3,226 | $3,290,000 | $1,020 | 4/2/14 | Bayside | |||||
| 700 E Calle 402 | 1 | 1 | 709 | $308,000 | $434 | 8/22/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 303 | 1 | 1 | 962 | $394,000 | $410 | 4/22/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 401 | 2 | 1 | 1,036 | $449,000 | $433 | 5/3/14 | Electra | |||||
| 700 E St. 104 | 2 | 2 | 1,305 | $450,000 | $345 | 12/19/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 605 | 2 | 2 | 1,161 | $527,000 | $454 | 9/2/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 1505 | 2 | 2 | 1,161 | $610,000 | $525 | 7/3/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 503 | 2 | 2 | 1,324 | $646,908 | $489 | 12/6/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 1402 | 2 | 2 | 1,215 | $710,000 | $584 | 9/29/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 1503 | 2 | 2 | 1,370 | $739,500 | $540 | 10/8/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 2202 | 2 | 2 | 1,215 | $785,000 | $646 | 1/21/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 3403 | 2 | 2 | 1,389 | $789,000 | $568 | 9/15/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 1903 | 2 | 2 | 1,370 | $790,000 | $577 | 9/9/14 | Electra | |||||
| 700 O E 2803 | 2 | 2 | 1,212 | $860,000 | $710 | 9/30/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 3004 | 2 | 2 | 1,488 | $879,000 | $591 | 3/12/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 1901 | 3 | 2 | 1,465 | $945,000 | $645 | 1/7/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 2701 | 2 | 2 | 1,465 | $1,095,000 | $747 | 8/18/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 2206 | 2 | 2 | 1,548 | $1,235,000 | $798 | 4/14/14 | Electra | |||||
| 700 E Calle 3101 | 2 | 2 | 1,707 | $1,511,250 | $885 | 3/14/14 | Electra | |||||
| 100 Puerto Conduce 705 | 1 | 1 | 1,036 | $538,000 | $519 | 5/2/14 | Harbor Club | |||||
| 100 Puerto Conducir 505 | 1 | 1 | 1,036 | $539,000 | $520 | 12/29/14 | Harbor Club | |||||
| 100 Puerto 1406 | 1 | 1 | 1,036 | $592,000 | $571 | 10/6/14 | Harbor Club | |||||
| 200 Puerto Conducir 2803 | 1 | 1 | 1,036 | $729,000 | $704 | 7/22/14 | Harbor Club | |||||
| 200 Puerto Doctor 3103 | 1 | 1 | 1,036 | $746,000 | $720 | 10/23/14 | Harbor Club | |||||
| 200 Puerto 901 | 2 | 2 | 1,572 | $800,000 | $509 | 8/28/14 | Harbor Club | |||||
| 100 Puerto Conducir 904 | 2 | 2 | 1,572 | $862,500 | $549 | 7/17/14 | Harbor Club | |||||
| 100 Puerto Conducir 1504 | 2 | 2 | 1,572 | $900,000 | $573 | 1/15/14 | Harbor Club | |||||
| 200 Puerto Conducir 2701 | 2 | 2 | 1,572 | $950,000 | $604 | 2/24/14 | Harbor Club | |||||
| 200 Puerto Conducir 1202 | 2 | 2 | 1,474 | $975,000 | $661 | 11/5/14 | Harbor Club | |||||
| 200 Puerto Conducir 3301 | 2 | 2 | 1,572 | $1,160,000 | $738 | 4/30/14 | Harbor Club | |||||
| 100 Puerto Conducir 2505 | 2 | 2 | 1,474 | $1,174,405 | $797 | 5/16/14 | Harbor Club | |||||
| 200 Puerto Conduce 3302 | 2 | 2 | 1,474 | $1,425,000 | $967 | 2/3/14 | Harbor Club | |||||
| 100 Puerto Conducir 3604 | 3 | 3 | 2,085 | $2,225,000 | $1,067 | 10/15/14 | Harbor Club | |||||
| 555 Frente Calle 1501 | 2 | 2 | 1,036 | $515,000 | $497 | 2/28/14 | Horizons | |||||
| 555 Frente Calle 605 | 2 | 2 | 1,245 | $520,000 | $418 | 5/27/14 | Horizons | |||||
| 555 Frente Calle 1601 | 2 | 2 | 1,036 | $520,000 | $502 | 2/7/14 | Horizons | |||||
| 555 Frente Calle 2201 | 2 | 2 | 1,263 | $655,000 | $519 | 2/4/14 | Horizons | |||||
| 555 Frente Calle 1901 | 2 | 2 | 1,245 | $695,000 | $558 | 5/19/14 | Horizons | |||||
| 555 Frente Calle 1703 | 2 | 2 | 1,215 | $700,000 | $576 | 2/6/14 | Horizons | |||||
| 510 Primero Ave 1801 | 2 | 2 | 1,263 | $725,000 | $574 | 6/26/14 | Horizons | |||||
| 510 primera Avenida 704 | 3 | 2 | 1,544 | $905,000 | $586 | 6/13/14 | Horizons | |||||
| 555 Frente 1902 | 2 | 2 | 1,390 | $945,000 | $680 | 12/12/14 | Horizons | |||||
| 510 Primera Avenida 2401 | 2 | 3 | 2,007 | $1,450,000 | $722 | 4/22/14 | Horizons | |||||
| 555 Frente Calle 2204 | 3 | 3 | 2,468 | $1,465,000 | $594 | 3/4/14 | Horizons | |||||
| 555 Frente Calle 2402 | 3 | 3 | 2,111 | $1,900,000 | $900 | 9/3/14 | Horizons | |||||
| 555 Frente Calle 2202 | 3 | 4 | 2,752 | $2,025,000 | $736 | 2/13/14 | Horizons | |||||
| 700 Frente Calle 1106 | 1 | 2 | 1,460 | $530,000 | $363 | 6/2/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente San 1907 | 1 | 2 | 1,200 | $579,000 | $483 | 12/10/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 904 | 1 | 2 | 1,380 | $795,000 | $576 | 10/11/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 503 | 1 | 2 | 1,970 | $825,000 | $419 | 11/6/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 2206 | 2 | 2 | 1,950 | $930,000 | $477 | 12/19/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 2604 | 2 | 3 | 2,580 | $1,000,000 | $388 | 9/29/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 1305 | 2 | 3 | 2,220 | $1,010,000 | $455 | 11/14/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 509 | 2 | 2 | 2,250 | $1,030,000 | $458 | 3/27/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 2605 | 2 | 3 | 2,580 | $1,200,000 | $465 | 8/26/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 1405 | 2 | 3 | 2,200 | $1,250,000 | $568 | 4/22/14 | Meridian | |||||
| 700 FRENTE Calle 1501 | 2 | 3 | 2,560 | $1,900,000 | $742 | 10/28/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente 2502 | 3 | 3 | 3,050 | $2,200,000 | $721 | 11/14/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 2402 | 3 | 3 | 3,050 | $2,300,000 | $754 | 9/30/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 1701 | 2 | 3 | 3,760 | $2,950,000 | $785 | 12/12/14 | Meridian | |||||
| 700 Frente Calle 2405 | 4 | 4 | 5,160 | $4,100,000 | $795 | 3/27/14 | Meridian | |||||
| 700 W Puerto Conducir 1506 | 2 | 2 | 1,113 | $650,000 | $584 | 12/23/14 | Park Place | |||||
| 700 W Puerto Conducir 302 | 2 | 2 | 1,374 | $655,000 | $477 | 11/12/14 | Park Place | |||||
| 757 O Calle | 3 | 2 | 1,455 | $735,000 | $505 | 2/18/14 | Park Place | |||||
| 700 W Puerto Conducir 1402 | 2 | 2 | 1,374 | $799,000 | $582 | 3/7/14 | Park Place | |||||
| 700 W Puerto Conduce 304 | 2 | 2 | 1,575 | $885,000 | $562 | 4/7/14 | Park Place | |||||
| 700 W Puerto Conducir 1304 | 2 | 2 | 1,545 | $1,080,000 | $699 | 1/7/14 | Park Place | |||||
| 700 Puerto Conducir 1501 | 3 | 2 | 1,545 | $1,125,000 | $728 | 7/15/14 | Park Place | |||||
| 700 W Puerto Conducir 2503 | 2 | 2 | 1,353 | $1,230,000 | $909 | 4/2/14 | Park Place | |||||
| 700 W Puerto Conducir 2104 | 1 | 2 | 1,545 | $1,350,000 | $874 | 4/28/14 | Park Place | |||||
| 645 Frente Calle 1202 | 1 | 1 | 1,103 | $525,000 | $476 | 10/21/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 611 | 2 | 3 | 1,295 | $660,000 | $510 | 5/19/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle Sur 712 | 2 | 3 | 1,295 | $677,500 | $523 | 9/23/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente 806 | 2 | 3 | 1,295 | $689,000 | $532 | 9/12/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 1305 | 2 | 3 | 1,281 | $705,000 | $550 | 7/24/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 609 | 2 | 3 | 1,700 | $737,000 | $434 | 6/2/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 1914 | 2 | 2 | 1,390 | $750,000 | $540 | 2/7/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente San. 1112 | 2 | 3 | 1,295 | $750,000 | $579 | 11/4/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 106 | 3 | 3 | 2,306 | $800,000 | $347 | 12/5/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 105 | 2 | 3 | 1,555 | $810,000 | $521 | 4/1/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente San. 1003 | 2 | 3 | 1,700 | $820,000 | $482 | 8/25/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 301N | 2 | 3 | 1,760 | $848,000 | $482 | 7/31/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 1403 | 2 | 3 | 1,700 | $875,000 | $515 | 2/28/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 908 | 3 | 3 | 1,701 | $1,010,000 | $594 | 1/28/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente 310 | 3 | 3 | 1,829 | $1,026,000 | $561 | 8/25/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 1608 | 3 | 3 | 1,724 | $1,075,000 | $624 | 1/2/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 1901 | 2 | 3 | 1,878 | $1,405,000 | $748 | 1/21/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 1908 | 2 | 3 | 1,880 | $1,425,000 | $758 | 4/30/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 2003 | 3 | 4 | 3,731 | $2,075,000 | $556 | 4/15/14 | Renaissance | |||||
| 645 Frente Calle 2002 | 4 | 4 | 3,783 | $2,140,000 | $566 | 7/23/14 | Renaissance | |||||
| 1262 Kettner Bulevar 703 | 0 | 1 | 505 | $320,000 | $634 | 3/21/14 | Sapphire Tower | |||||
| 1262 Kettner Boulevard 2003 | 1 | 1 | 904 | $552,875 | $612 | 8/29/14 | Sapphire Tower | |||||
| 1262 Kettner Bulevar 1202 | 2 | 2 | 1,283 | $700,000 | $546 | 6/5/14 | Sapphire Tower | |||||
| 1262 Kettner Bulevar 606 | 2 | 2 | 1,535 | $800,000 | $521 | 8/22/14 | Sapphire Tower | |||||
| 1205 Pacífico Carretera 203 | 1 | 2 | 899 | $375,000 | $417 | 1/10/14 | El Gran Norte | |||||
| 1205 Pacífico Autopista 1204 | 1 | 2 | 899 | $392,000 | $436 | 1/30/14 | El Gran Norte | |||||
| 1205 Pacífico Autopista 1604 | 1 | 2 | 899 | $429,000 | $477 | 5/19/14 | El Gran Norte | |||||
| 1205 N Pacífico Autopista 804 | 1 | 2 | 899 | $438,000 | $487 | 7/10/14 | El Gran Norte | |||||
| 1205 Pacífico Autopista 503 | 2 | 2 | 1,336 | $595,000 | $445 | 1/24/14 | El Gran Norte | |||||
| 1205 Pacífico Autopista 307 | 2 | 2 | 1,550 | $610,000 | $394 | 7/8/14 | El Gran Norte | |||||
| 1205 Pacífico Autopista 1403 | 2 | 2 | 1,336 | $735,000 | $550 | 6/17/14 | El Gran Norte | |||||
| 1205 Pacífico Autopista 2003 | 2 | 2 | 1,336 | $792,500 | $593 | 10/31/14 | El Gran Norte | |||||
| 1205 Pacífico Carretera 1306 | 3 | 2 | 1,684 | $800,000 | $475 | 3/3/14 | El Gran Norte | |||||
| 1215 Pacífico Autopista 109 | 2 | 3 | 1,890 | $805,000 | $426 | 1/7/14 | El Gran Norte | |||||
| 1205 Pacífico Autopista 2905 | 2 | 2 | 1,325 | $860,000 | $649 | 10/14/14 | El Gran Norte | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 1403 | 1 | 2 | 899 | $459,000 | $511 | 8/28/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 3303 | 1 | 2 | 899 | $529,850 | $589 | 8/18/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 2303 | 1 | 2 | 899 | $535,000 | $595 | 8/20/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista Autopista 3403 | 1 | 2 | 899 | $539,000 | $600 | 3/7/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 904 | 2 | 2 | 1,336 | $693,000 | $519 | 9/17/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 1805 | 2 | 2 | 1,625 | $745,000 | $458 | 10/24/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Carretera 1804 | 2 | 2 | 1,336 | $779,000 | $583 | 1/3/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 2402 | 2 | 2 | 1,325 | $788,000 | $595 | 9/30/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Carretera 1505 | 3 | 2 | 1,625 | $900,000 | $554 | 2/21/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 2904 | 2 | 2 | 1,336 | $900,000 | $674 | 9/12/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 1401 | 3 | 2 | 1,514 | $905,000 | $598 | 11/21/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 2505 | 3 | 2 | 1,625 | $979,000 | $602 | 4/10/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 1206 | 3 | 2 | 1,944 | $1,350,000 | $694 | 6/30/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 1406 | 3 | 2 | 1,944 | $1,370,000 | $705 | 9/3/14 | El Gran Sur | |||||
| 1199 Pacífico Autopista 3301 | 2 | 2 | 1,684 | $1,385,000 | $822 | 9/2/14 | El Gran Sur | |||||
| 325 Séptima Avenida 301 | 2 | 2 | 1,138 | $511,500 | $449 | 6/6/14 | The Legend | |||||
| 325 Séptima Avenida 906 | 2 | 2 | 972 | $537,000 | $552 | 6/13/14 | The Legend | |||||
| 325 Séptima Ave 1306 | 2 | 2 | 973 | $540,000 | $555 | 12/12/14 | The Legend | |||||
| 325 Avenida 7 1107 | 2 | 2 | 935 | $542,000 | $580 | 3/12/14 | The Legend | |||||
| 325 Avenida 7 408 | 2 | 2 | 1,025 | $563,000 | $549 | 3/3/14 | The Legend | |||||
| 325 Séptima 601 | 2 | 2 | 1,203 | $580,000 | $482 | 9/21/14 | The Legend | |||||
| 325 Avenida 7 903 | 2 | 2 | 935 | $580,000 | $620 | 4/17/14 | The Legend | |||||
| 325 Avenida 7 902 | 2 | 2 | 973 | $585,000 | $601 | 1/29/14 | The Legend | |||||
| 325 Avenida 7 1002 | 2 | 2 | 973 | $599,000 | $616 | 2/11/14 | The Legend | |||||
| 325 Séptima 1801 | 2 | 2 | 1,138 | $635,000 | $558 | 8/12/14 | The Legend | |||||
| 325 Séptima Avenida 305 | 2 | 2 | 1,208 | $640,000 | $530 | 8/1/14 | The Legend | |||||
| 325 Avenida 7 1902 | 2 | 2 | 935 | $645,000 | $690 | 3/14/14 | The Legend | |||||
| 325 Avenida 7 210 | 3 | 3 | 1,889 | $725,000 | $384 | 3/24/14 | The Legend | |||||
| 325 Avenida 7 213 | 3 | 3 | 1,876 | $785,000 | $418 | 1/31/14 | The Legend | |||||
| 800 The Mark Carril 404 | 1 | 1 | 842 | $390,000 | $463 | 5/5/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 403 | 1 | 1 | 878 | $421,500 | $480 | 4/3/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 503 | 1 | 1 | 878 | $430,000 | $490 | 2/4/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 207 | 2 | 1 | 991 | $452,000 | $456 | 9/15/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 405 | 1 | 1 | 993 | $460,000 | $463 | 3/3/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 2002 | 1 | 1 | 903 | $485,000 | $537 | 11/20/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 509 | 1 | 1 | 875 | $485,000 | $554 | 4/30/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 202 | 1 | 1 | 988 | $490,000 | $496 | 11/19/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 1103 | 1 | 1 | 878 | $495,000 | $564 | 5/6/14 | The Mark | |||||
| 800 El Marca 1503 | 1 | 1 | 878 | $496,000 | $565 | 12/2/14 | The Mark | |||||
| 800 El Marca 1506 | 1 | 1 | 760 | $525,000 | $691 | 7/11/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 1904 | 1 | 1 | 905 | $530,000 | $586 | 4/23/14 | The Mark | |||||
| 800 El Marca 2603 | 1 | 1 | 878 | $550,000 | $626 | 3/28/14 | The Mark | |||||
| 800 El Marca 2204 | 1 | 1 | 905 | $565,000 | $624 | 12/9/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 1706 | 1 | 2 | 1,051 | $615,000 | $585 | 1/10/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 1806 | 1 | 2 | 1,051 | $635,000 | $604 | 7/11/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 1601 | 2 | 2 | 1,324 | $725,180 | $548 | 5/15/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 2406 | 1 | 2 | 1,054 | $787,500 | $747 | 1/10/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 1607 | 2 | 2 | 1,309 | $807,000 | $617 | 1/23/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 2305 | 2 | 2 | 1,133 | $815,000 | $719 | 10/31/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 2408 | 2 | 2 | 1,243 | $919,100 | $739 | 6/30/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 2803 | 4 | 4 | 2,430 | $2,100,000 | $864 | 8/29/14 | The Mark | |||||
| 800 The Mark Carril 3200 | 0 | 1 | 3,742 | $3,100,000 | $828 | 3/14/14 | The Mark | |||||
| 165 6th Avenida 2801 | 1 | 2 | 1,200 | $932,500 | $777 | 7/25/14 | The Metropolitan | |||||
| 165 Avenida 6 2401 | 2 | 3 | 1,584 | $1,182,000 | $746 | 4/14/14 | The Metropolitan | |||||
| 165 Avenida 6 2203 | 2 | 3 | 1,880 | $1,770,000 | $941 | 4/11/14 | The Metropolitan | |||||
| 550 Frente Calle 907 | 1 | 1 | 669 | $385,000 | $575 | 2/15/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente Calle 502 | 1 | 1 | 723 | $399,000 | $552 | 7/21/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente Calle 702 | 1 | 1 | 669 | $403,000 | $602 | 2/28/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente Calle 2502 | 2 | 2 | 1,045 | $740,000 | $708 | 7/31/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente Calle 505 | 2 | 2 | 1,297 | $745,000 | $574 | 5/20/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente Calle 301 | 2 | 3 | 1,501 | $812,000 | $541 | 6/23/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente Calle 708 | 2 | 3 | 1,509 | $1,125,000 | $746 | 10/10/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente Calle 1401 | 2 | 3 | 1,537 | $1,515,000 | $986 | 3/12/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente Calle 1701 | 2 | 3 | 1,675 | $1,550,000 | $925 | 4/1/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente Calle 3003 | 3 | 3 | 1,587 | $1,575,000 | $992 | 4/30/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 FRENTE ST 1908 | 2 | 3 | 1,676 | $1,800,000 | $1,074 | 9/30/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente San 3203 | 4 | 3 | 2,075 | $2,320,000 | $1,118 | 9/29/14 | The Pinnacle | |||||
| 550 Frente Calle 2904 | 4 | 4 | 2,144 | $2,525,000 | $1,178 | 10/1/14 | The Pinnacle | |||||
*Fuente: San Diego MLS – Datos considerados fiables pero no garantizados