En El mercado inmobiliario de apartamentos en Little Italy Siguió siendo uno de los segmentos residenciales más activos y diversos del centro de San Diego durante el año 2025. Conocido por su facilidad para desplazarse a pie, sus restaurantes, sus cafeterías, su proximidad a la costa y el animado ambiente del barrio, Little Italy sigue atrayendo a compradores que buscan un estilo de vida urbano en una de las comunidades más codiciadas del centro de San Diego.
El barrio cuenta con una amplia variedad de edificios de apartamentos, desde comunidades consolidadas como Acqua Vista, La Vita, Palermo, Aperture, Doma, Breeza y Porto Siena hasta las nuevas residencias de lujo de Savina.
Según el 77 ventas de pisos en Little Italy En 2025, el precio medio de venta fue de aproximadamente $918,830, mientras que el precio medio de venta fue de $750,000. Si se toma como referencia el precio por pie cuadrado, las viviendas se vendieron por una media de aproximadamente $834 por pie cuadrado, con una mediana de $789 por pie cuadrado.
En conjunto, estas transacciones representaron aproximadamente $: 70,75 millones en volumen de ventas de pisos en régimen de propiedad horizontal a lo largo del año.
Estadísticas del mercado inmobiliario de apartamentos en Little Italy para 2025
Las ventas de 2025 ponen de manifiesto la amplia gama de inmuebles disponibles para los compradores que buscan Pisos en venta en Little Italy. Los precios de cierre oscilaron entre De $437.000 a $2,575 millones, mientras que los valores oscilaban entre aproximadamente De $542 a $1.499 por pie cuadrado.
Estadísticas clave del mercado para 2025:
- Ventas totales de pisos: 77
- Volumen total de ventas: $70,749,925
- Precio medio de venta: $918,830
- Precio medio de venta: $750,000
- Precio medio por pie cuadrado: $834
- Precio medio por pie cuadrado: $789
- Precio de venta más bajo: $437,000
- Precio de venta más alto: $2,575,000
- Rango de precios por pie cuadrado: $542–$1.499
La diferencia entre el precio medio de venta, de aproximadamente $919 000, y la mediana, de $750 000, refleja la influencia de las viviendas de Savina, de mayor precio, y de varias propiedades de lujo de mayor tamaño. Por lo tanto, la mediana ofrece una indicación útil del punto medio del El mercado inmobiliario de Little Italy durante el año 2025.
Little Italy ofrecía una amplia gama de precios de pisos en propiedad horizontal
Una de las características más destacadas de Inmobiliaria en Little Italy es la variedad de opciones de pisos en propiedad horizontal que hay disponibles en un barrio relativamente compacto.
En 2025 aún se podrían adquirir viviendas básicas de un dormitorio y estudios en un rango de precios comprendido entre $400 000 y $600 000. Edificios como Portico, Acqua Vista, Palermo, Breeza y 350 West Ash representaron gran parte de estas transacciones más asequibles.
Las viviendas de dos dormitorios solían tener un rango de precios mucho más amplio, dependiendo del edificio, el tamaño, el estado, la ubicación y las vistas. Muchas ventas se situaron entre aproximadamente $650 000 y $1 millón, mientras que las viviendas más grandes o más atractivas superaron el $1 millón.
Esta diversidad hace que Little Italy sea bastante diferente de algunos de los barrios del centro de San Diego, orientados más exclusivamente al lujo.
Acqua Vista, La Vita y otros edificios ya construidos
Acqua Vista registró numerosas transacciones a lo largo de 2025, lo que pone de manifiesto la amplia variedad de distribuciones y precios del edificio. Las ventas oscilaron entre aproximadamente $455.000 para las viviendas más pequeñas de un dormitorio y $750.000 para las unidades más grandes de dos dormitorios.
La mayoría de las transacciones de Acqua Vista se situaron entre, aproximadamente, $650 y $815 por pie cuadrado, lo que pone de manifiesto una política de precios relativamente homogénea entre sus planos de planta más tradicionales.
La Vita también siguió siendo una parte importante de la El mercado de pisos en el barrio de Little Italy, en el centro de San Diego. Las ventas oscilaron entre aproximadamente $515 000 y $1,165 millones, y las viviendas más grandes y las unidades situadas en plantas más altas alcanzaron, en general, precios totales más elevados.
Otros edificios consolidados de Little Italy —entre los que se incluyen Palermo, Aperture, Porto Siena, Doma, Breeza, Lusso Lofts, Waterfront Lofts y Bella Via— ofrecieron a los compradores opciones adicionales en una amplia variedad de rangos de precios y estilos arquitectónicos.
Breeza ha demostrado que existe una fuerte demanda de planos de planta de alta gama
Breeza registró unos precios especialmente elevados en algunas de sus viviendas más grandes y codiciadas.
Mientras que los pisos más pequeños, de un dormitorio, se vendían por un precio en torno a los $500.000, las viviendas más grandes alcanzaban valores considerablemente más altos. El piso Breeza #512 se vendió por $ 1,295 millones, o aproximadamente $1.026 por pie cuadrado.
En la parte superior del edificio, la vivienda #710 se vendió por $2,335 millones, o aproximadamente $1.086 por pie cuadrado. Con una superficie de 2.150 pies cuadrados, esta vivienda fue una de las transacciones de pisos más caras —excluyendo los de Savina— en Little Italy durante el año 2025.
Estas ventas ponen de manifiesto el valor que los compradores pueden otorgar a las viviendas más amplias, los espacios al aire libre, las vistas y las viviendas singulares situadas en edificios consolidados.
Savina lideró el mercado de pisos de lujo en Little Italy
Savina ocupaba el nivel superior del El mercado de pisos de lujo en Little Italy durante el año 2025.
Al ser una de las torres residenciales más nuevas del barrio, Savina alcanzó, en general, precios por pie cuadrado más elevados que los edificios más antiguos de Little Italy. Las viviendas de las plantas bajas y medias oscilaron entre aproximadamente $798 y algo más de $1,100 por pie cuadrado, mientras que las viviendas de las plantas superiores, más codiciadas, alcanzaron precios considerablemente más elevados.
El modelo Savina #2702 se vendió por $ 1,695 millones, o aproximadamente $1.241 por pie cuadrado, mientras que #2705 cerró en $1,675 millones, lo que equivale aproximadamente a $1,190 por pie cuadrado.
La venta de un piso en Little Italy con el precio más alto en 2025 fue la de Savina #2501, que se cerró por $2,575 millones, lo que equivale aproximadamente a $1.499 por pie cuadrado.
Estos resultados ponen de manifiesto el valor añadido que aportan las construcciones más recientes, las plantas más altas, las viviendas más amplias, los acabados modernos, las numerosas comodidades y las atractivas vistas a la bahía y a la ciudad.
Lo que nos revelan las ventas de pisos en Little Italy en 2025
En general, el año 2025 puso de manifiesto una solidez constante y una considerable diversidad en todo el El mercado inmobiliario de apartamentos en Little Italy, San Diego. Con 77 ventas cerradas por un importe total aproximado de $70,75 millones, el barrio siguió siendo una de las zonas residenciales más animadas del centro de San Diego.
El precio medio de venta de $750,000 y el valor mediano de $789 por pie cuadrado muestran que el precio medio de las transacciones en Little Italy se mantuvo muy por debajo de los niveles de precios de lujo que se registran en algunas torres cercanas situadas frente al mar. Al mismo tiempo, las viviendas de alta gama superaron los $1.000 por pie cuadrado, y la venta más elevada alcanzó casi los $1.500 por pie cuadrado.
El rango resultante —desde De $542 a $1.499 por pie cuadrado—además, pone de manifiesto por qué los compradores y vendedores deberían evitar aplicar una media de todo el barrio a una propiedad concreta.
Para cualquiera que esté evaluando Pisos en venta en Little Italy, San Diego, factores como el edificio, la planta, la superficie en pies cuadrados, la distribución, las vistas, el estado, las mejoras, el aparcamiento, los espacios exteriores y la ubicación general dentro del barrio pueden influir de manera significativa en el valor de mercado. Por lo tanto, las valoraciones más precisas se obtienen comparando ventas recientes en el mismo edificio y, siempre que sea posible, con distribuciones y orientaciones de vistas similares.
Little Italy 2025: Pisos vendidos
| Dirección | Camas | Baños | Metros cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle India 1435 515 | 1 | 1 | 553 | 2005 | $458,000 | $437,000 | 7/21/25 | 44 | $790 | Pórtico | Little Italy |
| 1435 India St 215 | 1 | 1 | 553 | 2005 | $445,000 | $450,000 | 7/18/25 | 58 | $814 | Pórtico | Little Italy |
| 350 W Ash Street 807 | 0 | 1 | 527 | 2005 | $445,000 | $454,500 | 9/30/25 | 18 | $862 | 350 West Ash | Little Italy |
| 425 W Beech St, 709 | 1 | 1 | 641 | 2004 | $455,000 | $455,000 | 9/26/25 | 78 | $710 | Vista del Agua | Little Italy |
| 425 W Beech Street 1654 | 1 | 1 | 693 | 2004 | $475,000 | $455,000 | 7/1/25 | 66 | $657 | Vista del Agua | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 210 | 1 | 1 | 619 | 2009 | $499,000 | $490,000 | 6/13/25 | 6 | $792 | Brisa | Little Italy |
| 425 W Beech St 1351 | 1 | 1 | 648 | 2004 | $499,900 | $499,900 | 3/18/25 | 9 | $771 | Vista del Agua | Little Italy |
| 425 W Beech St 337 | 1 | 1 | 760 | 2004 | $500,000 | $500,000 | 9/5/25 | 23 | $658 | Vista del Agua | Little Italy |
| 425 W Beech St 524 | 1 | 1 | 679 | 2004 | $524,000 | $502,125 | 3/27/25 | 2 | $740 | Vista del Agua | Little Italy |
| Calle India, 1435 404 | 1 | 1 | 731 | 2005 | $519,900 | $507,000 | 9/15/25 | 28 | $694 | Pórtico | Little Italy |
| 1431 Pacific Highway 103 | 1 | 1 | 623 | 2009 | $565,000 | $515,000 | 6/27/25 | 95 | $827 | Brisa | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 110 | 1 | 1 | 681 | 2009 | $499,000 | $515,000 | 10/14/25 | 4 | $756 | Brisa | Little Italy |
| 300 O. del Nogal, 304 | 1 | 1 | 687 | 2004 | $529,900 | $515,000 | 5/13/25 | 76 | $750 | La vida | Little Italy |
| Calle Front, 1501 538 | 1 | 1 | 721 | 2004 | $545,000 | $530,000 | 1/30/25 | 71 | $735 | Palermo | Little Italy |
| 425 W Beech St 1206 | 1 | 1 | 655 | 2004 | $539,000 | $534,000 | 1/17/25 | 17 | $815 | Vista del Agua | Little Italy |
| Calle Front, 1501 429 | 1 | 1 | 721 | 2004 | $534,000 | $542,000 | 1/8/25 | 51 | $752 | Palermo | Little Italy |
| 1944 State St 17 | 1 | 1 | 632 | 2003 | $549,000 | $549,000 | 12/2/25 | 27 | $869 | Titan Lofts | Little Italy |
| 1494 Union Street 608 | 1 | 1 | 873 | 2007 | $599,900 | $555,000 | 7/18/25 | 48 | $636 | Aperture | Little Italy |
| 801 W Hawthorn Street 208 | 2 | 2 | 786 | 2004 | $560,000 | $560,000 | 3/24/25 | 15 | $712 | Hawthorn Place | Little Italy |
| 1494 Union St 403 | 1 | 1 | 750 | 2007 | $599,900 | $565,000 | 10/10/25 | 58 | $753 | Aperture | Little Italy |
| Calle India, 1435 409 | 2 | 2 | 894 | 2005 | $599,900 | $566,000 | 12/1/25 | 410 | $633 | Pórtico | Little Italy |
| 1580 Union St 205 | 1 | 1 | 681 | 2004 | $589,900 | $585,000 | 7/30/25 | 25 | $859 | La vida | Little Italy |
| 1601 Kettner Blvd 8 | 1 | 1 | 723 | 2001 | $599,000 | $599,000 | 9/26/25 | 14 | $828 | Lusso Lofts | Little Italy |
| 801 W Hawthorn St 106 | 2 | 3 | 1,018 | 2004 | $600,000 | $600,000 | 3/25/25 | 30 | $589 | Hawthorn Place | Little Italy |
| 1501 Front St 315 | 2 | 2 | 1,106 | 2004 | $600,000 | $600,000 | 8/15/25 | 6 | $542 | Palermo | Little Italy |
| Bulevar Kettner 2064 36 | 1 | 1 | 565 | 2001 | $599,999 | $625,000 | 3/13/25 | 9 | $1,106 | Lofts frente al mar | Little Italy |
| 2064 Bulevar Kettner 37 | 1 | 1 | 630 | 2001 | $625,000 | $625,000 | 11/14/25 | 22 | $992 | Lofts frente al mar | Little Italy |
| 425 W Beech St 803 | 2 | 1 | 822 | 2004 | $625,000 | $625,000 | 2/18/25 | 39 | $760 | Vista del Agua | Little Italy |
| 1494 Union St 907 | 1 | 1 | 923 | 2007 | $649,900 | $650,000 | 8/14/25 | 36 | $704 | Aperture | Little Italy |
| 1601 Kettner Blvd 24 | 1 | 1 | 740 | 2001 | $669,900 | $664,900 | 5/21/25 | 5 | $899 | Lusso Lofts | Little Italy |
| 1501 Front St # 408 | 2 | 2 | 1,058 | 2004 | $699,500 | $670,000 | 1/15/25 | 15 | $633 | Palermo | Little Italy |
| 1501 Calle Front, 209 | 2 | 2 | 1,106 | 2004 | $699,000 | $699,000 | 7/23/25 | 49 | $632 | Palermo | Little Italy |
| Calle India 1601 307 | 2 | 2 | 1,002 | 2003 | $738,000 | $700,000 | 12/12/25 | 59 | $699 | Porto Siena | Little Italy |
| 425 W BEECH Street 521 | 2 | 2 | 989 | 2004 | $718,000 | $718,000 | 3/25/25 | 96 | $726 | Vista del Agua | Little Italy |
| 425 O. Calle del Haya, 1504 | 2 | 2 | 938 | 2004 | $749,000 | $725,000 | 11/13/25 | 29 | $773 | Vista del Agua | Little Italy |
| 1601 India St 211 | 2 | 2 | 935 | 2003 | $749,900 | $740,000 | 9/18/25 | 59 | $791 | Porto Siena | Little Italy |
| 425 W Beech St 1101 | 2 | 2 | 975 | 2004 | $760,000 | $750,000 | 4/23/25 | 28 | $769 | Vista del Agua | Little Italy |
| 425 W Beech St 415 | 2 | 2 | 1,045 | 2004 | $750,000 | $750,000 | 2/10/25 | 31 | $718 | Vista del Agua | Little Italy |
| 1494 Union 506 | 2 | 2 | 1,170 | 2007 | $769,000 | $750,000 | 10/1/25 | 27 | $641 | Aperture | Little Italy |
| 1580 Union Street 509 | 2 | 2 | 998 | 2004 | $795,000 | $780,000 | 2/14/25 | 54 | $782 | La vida | Little Italy |
| 1601 India 207 | 2 | 2 | 1,072 | 2003 | $799,000 | $799,000 | 10/10/25 | 9 | $745 | Porto Siena | Little Italy |
| Calle India 1608 209 | 2 | 2 | 1,200 | 2003 | $839,000 | $830,000 | 4/8/25 | 22 | $692 | Bella Via | Little Italy |
| 1750 Kettner Blvd 404 | 2 | 3 | 1,229 | 2003 | $845,000 | $835,000 | 3/17/25 | 12 | $679 | Domar | Little Italy |
| 350 W Ash Calle 1107 | 1 | 2 | 1,045 | 2005 | $860,000 | $840,000 | 5/28/25 | 80 | $804 | 350 West Ash | Little Italy |
| 300 W Beech St 1909 | 2 | 2 | 1,109 | 2004 | $925,000 | $875,000 | 10/20/25 | 74 | $789 | La vida | Little Italy |
| Calle India 1608 307 | 2 | 2 | 1,383 | 2003 | $899,000 | $895,000 | 10/14/25 | 13 | $647 | Bella Via | Little Italy |
| 300 O 300 Oeste Calle Beech 1808 | 2 | 2 | 1,132 | 2004 | $899,000 | $898,000 | 12/10/25 | 8 | $793 | La vida | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 206 | 2 | 2 | 1,190 | 2009 | $949,000 | $900,000 | 4/26/25 | 61 | $756 | Brisa | Little Italy |
| 1750 Kettner Blvd 416 | 2 | 2 | 1,257 | 2003 | $924,900 | $900,000 | 8/12/25 | 24 | $716 | Domar | Little Italy |
| 1767 2ª Avenida | 3 | 1 | 1,566 | 1896 | $995,000 | $915,000 | 8/11/25 | 42 | $584 | Domar | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2005 | 2 | 2 | 1,170 | 2019 | $974,900 | $959,500 | 12/17/25 | 13 | $820 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 803 | 2 | 2 | 1,241 | 2019 | $1,100,000 | $990,000 | 10/14/25 | 75 | $798 | Savina | Little Italy |
| 300 W Beech St 2 | 3 | 3 | 1,671 | 2004 | $1,000,000 | $1,000,000 | 8/18/25 | 114 | $598 | La vida | Little Italy |
| 300 W Beech St 2302 | 2 | 3 | 1,164 | 2004 | $1,199,000 | $1,100,000 | 9/8/25 | 20 | $945 | La vida | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 607 | 2 | 3 | 1,279 | 2009 | $1,149,999 | $1,100,000 | 9/26/25 | 20 | $860 | Brisa | Little Italy |
| 1780 Kettner Blvd 107 | 2 | 2 | 1,692 | 2003 | $1,100,000 | $1,100,000 | 6/26/25 | 62 | $650 | Domar | Little Italy |
| Calle Estado 1585 | 3 | 2 | 1,773 | 2004 | $1,175,000 | $1,165,000 | 6/20/25 | 14 | $657 | La vida | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 405 | 2 | 2 | 1,246 | 2019 | $1,199,000 | $1,190,000 | 3/6/25 | 17 | $955 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2207 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,269,000 | $1,205,000 | 12/3/25 | 46 | $1,038 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2007 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,249,000 | $1,225,000 | 2/10/25 | 81 | $1,055 | Savina | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 512 | 2 | 2 | 1,262 | 2009 | $1,345,000 | $1,295,000 | 5/1/25 | 19 | $1,026 | Brisa | Little Italy |
| Calle Unión, 1494 1009 | 2 | 3 | 1,718 | 2007 | $1,299,000 | $1,321,000 | 5/27/25 | 25 | $769 | Aperture | Little Italy |
| 1780 Kettner Blvd 305 | 2 | 2 | 1,393 | 2003 | $1,375,000 | $1,400,000 | 12/29/25 | 38 | $1,005 | Domar | Little Italy |
| 1780 Kettner Blvd 809 | 0 | 2 | 1,667 | 2003 | $1,475,000 | $1,435,000 | 3/19/25 | 0 | $861 | Domar | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 908 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,499,000 | $1,440,000 | 11/14/25 | 51 | $1,039 | Savina | Little Italy |
| 1555 Kettner Boulevard | 2 | 3 | 1,321 | 1998 | $1,499,000 | $1,450,000 | 4/22/25 | 47 | $1,098 | Casa independiente | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 701 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,549,900 | $1,490,000 | 6/9/25 | 72 | $1,021 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2004 | 2 | 2 | 1,444 | 2019 | $1,549,500 | $1,515,000 | 6/27/25 | 11 | $1,049 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 601 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,550,000 | $1,520,000 | 8/22/25 | 27 | $1,042 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1308 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,550,000 | $1,525,000 | 12/1/25 | 141 | $1,100 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1309 | 2 | 2 | 1,375 | 2019 | $1,625,000 | $1,550,000 | 8/4/25 | 29 | $1,127 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1408 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,599,000 | $1,605,000 | 3/3/25 | 6 | $1,158 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1601 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,695,000 | $1,650,000 | 9/26/25 | 20 | $1,131 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2705 | 2 | 2 | 1,408 | 2019 | $1,675,000 | $1,675,000 | 12/15/25 | 8 | $1,190 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2702 | 2 | 2 | 1,366 | 2019 | $1,695,000 | $1,695,000 | 10/6/25 | 10 | $1,241 | Savina | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 710 | 3 | 2 | 2,150 | 2008 | $2,335,000 | $2,335,000 | 12/10/25 | 1 | $1,086 | Brisa | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2501 | 2 | 2 | 1,718 | 2018 | $2,725,000 | $2,575,000 | 5/15/25 | 57 | $1,499 | Savina | Little Italy |
Explora el distrito de Little Italy
Agentes inmobiliarios del centro de San Diego
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en la venta de departamentos en el centro, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el Distrito Little Italy.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.
¿Piensa comprar o vender un departamento en el distrito de Little Italy?
Los listados de departamentos en venta en el Distrito de Little Italy se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de un feed directo de MLS.
No dude en contactarnos si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en venta en el centro de San Diego o responder preguntas relacionadas con los departamentos del Distrito de Little Italy.