En El mercado de pisos en el distrito de Marina siguió siendo uno de los mercados residenciales más consolidados y diversos del centro de San Diego durante 2025. Conocido por su proximidad a la bahía de San Diego, Seaport Village, el Embarcadero, Petco Park y el barrio de Gaslamp, el distrito de Marina sigue atrayendo a compradores que buscan un estilo de vida urbano a poca distancia a pie de algunos de los destinos más populares del centro de San Diego.
El barrio cuenta con una amplia variedad de comunidades de pisos, desde edificios ya consolidados como Marina Park, Atria, Park Row, Watermark, Horizons, CityFront Terrace y Harbor Club hasta torres de lujo de mayor envergadura como The Pinnacle, Park Place, Meridian y Renaissance.
Según el 109 ventas de pisos en el distrito de Marina En 2025, el precio medio de venta fue de aproximadamente $986,871, mientras que el precio medio de venta fue de $865,000. Si se toma como referencia el precio por pie cuadrado, las viviendas se vendieron por una media de aproximadamente $751 por pie cuadrado, con una mediana de $701 por pie cuadrado.
En conjunto, estas transacciones representaron aproximadamente $: 107,57 millones en volumen de ventas de pisos en régimen de propiedad horizontal a lo largo del año.
Estadísticas del mercado de pisos en el distrito de Marina para 2025
Las ventas de 2025 ponen de manifiesto la amplia gama de inmuebles disponibles para los compradores que buscan Pisos en venta en el barrio de Marina District, en el centro de San Diego. Los precios de cierre oscilaron entre De $394 900 a $4,85 millones, mientras que los valores oscilaban entre aproximadamente De $441 a $1.288 por pie cuadrado.
Estadísticas clave del mercado para 2025:
- Ventas totales de pisos: 109
- Volumen total de ventas: $107,568,976
- Precio medio de venta: $986,871
- Precio medio de venta: $865,000
- Precio medio por pie cuadrado: $751
- Precio medio por pie cuadrado: $701
- Precio de venta más bajo: $394,900
- Precio de venta más alto: $4,850,000
- Rango de precios por pie cuadrado: $441–$1.288
La diferencia entre el precio medio de venta, de aproximadamente $987 000, y la mediana, de $865 000, refleja la influencia de varias transacciones de alta gama por encima de $1,5 millones. Por lo tanto, la mediana ofrece una indicación útil de dónde se sitúa el punto medio del El mercado de pisos en propiedad en el distrito de Marina disminuyó durante el año 2025.
Los pisos del barrio de Marina ofrecían una amplia gama de precios
Una de las características más destacadas de Inmobiliaria en el distrito de Marina es la variedad de opciones de vivienda disponibles en el barrio.
En 2025 aún se podrían adquirir estudios y pisos de un dormitorio de gama básica por menos de $500.000, especialmente en edificios como Atria y Marina Park. Las viviendas más amplias, de un y dos dormitorios, se vendían habitualmente por entre aproximadamente $600 000 y $1 millón, mientras que las propiedades de lujo en las torres más prestigiosas del barrio alcanzaban con creces la franja de los millones de dólares.
Este amplio abanico de precios diferencia al Marina District de algunos de los barrios del centro de San Diego más orientados exclusivamente al lujo. Los compradores pueden elegir entre comunidades más antiguas de edificios bajos y de altura media, rascacielos tradicionales, viviendas frente al mar y amplias viviendas de lujo.
CityFront Terrace, Park Place y Renaissance
CityFront Terrace siguió siendo un componente importante del El mercado de pisos en el distrito de la Marina, en el centro de San Diego en 2025. Las ventas incluyeron viviendas en el rango de $700.000, así como viviendas en plantas superiores que superaban el $1 millón. La vivienda #1314, por ejemplo, se vendió por $1,2 millones, o aproximadamente $1,030 por pie cuadrado.
Park Place también presentó una amplia variedad de precios. Las viviendas de las plantas inferiores se vendieron, en algunos casos, por menos de $800.000, mientras que las viviendas de mayor categoría situadas en las plantas superiores alcanzaron precios considerablemente más elevados. La vivienda #2703 se vendió por $ 1,985 millones, o aproximadamente $1.165 por pie cuadrado, mientras que el #2301 cerró en $1,799 millones.
Renaissance registró varias ventas por un importe comprendido aproximadamente entre $790.000 y $1,2 millones, con precios que variaban en función de la planta, el tamaño de la vivienda, la orientación y el estado de la misma.
The Pinnacle siguió alcanzando precios de lujo
El Pinnacle siguió siendo uno de los edificios de apartamentos más caros del barrio de Marina durante el año 2025.
Las viviendas más pequeñas, de un dormitorio, se vendieron por un precio en torno a los $500.000, mientras que las viviendas más grandes, de dos y tres dormitorios, alcanzaron en general precios considerablemente más elevados. La vivienda con el número #1306 se vendió por $ 1,375 millones, o aproximadamente $1,066 por pie cuadrado, mientras que #1505 cerró en $ 1,806 millones, o aproximadamente $1.138 por pie cuadrado.
La venta más importante de Pinnacle en 2025 fue la unidad #3201, una vivienda de cuatro dormitorios que se vendió por $3,4 millones, o aproximadamente $1,288 por pie cuadrado.
Estos resultados ponen de manifiesto el valor que los compradores siguen otorgando a las viviendas más amplias, a las ubicaciones en zonas elevadas, a las vistas y a los servicios de lujo.
Harbor Club y Meridian representaban el segmento de gama alta
El Harbor Club siguió siendo otro importante elemento de lujo del El mercado de pisos en el distrito de Marina, en San Diego.
Varias viviendas del Harbor Club se vendieron por un precio comprendido entre aproximadamente $800.000 y $1,4 millones, mientras que la transacción más cara de todo el año 2025 en el distrito de Marina tuvo lugar en el Harbor Club #3803. La vivienda de cuatro dormitorios se vendió por $4,85 millones, o aproximadamente $1.163 por pie cuadrado.
Meridian también ocupaba el segmento más alto del mercado. Sus amplias superficies útiles daban lugar a precios por pie cuadrado relativamente moderados en comparación con algunas torres más nuevas, a pesar de que los precios totales eran considerables. La vivienda #1805 se vendió por $2,3 millones, mientras que #1405 cerró a $2,4 millones, o aproximadamente $1,081 por pie cuadrado.
Lo que nos revelan las ventas de pisos en el Distrito de Marina en 2025
En general, el año 2025 puso de manifiesto una solidez y una solidez continuadas en todo el El mercado de pisos en el barrio de Marina District, en el centro de San Diego. Con 109 ventas formalizadas por un importe total aproximado de $107,6 millones, el barrio siguió siendo uno de los mercados residenciales más activos del centro de la ciudad.
El precio medio de venta de $865,000 y el valor mediano de $701 por pie cuadrado ofrecen puntos de referencia útiles para una operación típica. Sin embargo, el rango extraordinariamente amplio que va desde De $441 a $1.288 por pie cuadrado demuestra por qué los promedios de todo el barrio solo deben utilizarse como indicadores generales del mercado.
Para compradores y vendedores que estén valorando Pisos en venta en el barrio de Marina, en San Diego, el edificio, la planta, las vistas, la distribución, la superficie, el estado, las reformas, el aparcamiento, el espacio exterior y la ubicación general dentro del barrio pueden influir de manera significativa en el valor.
Por lo tanto, la valoración más precisa se obtiene comparando transacciones recientes realizadas en el mismo edificio y, siempre que sea posible, con planos de planta, alzados y orientaciones de las vistas similares.
Marina 2025: PISOS VENDIDOS
| Dirección | Camas | Baños | Metros cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Market St 304 | 0 | 1 | 577 | 2002 | $394,900 | $394,900 | 10/30/25 | 13 | $684 | Atria | Marina |
| 120 Island Ave 334 | 0 | 1 | 767 | 2002 | $399,000 | $399,000 | 8/13/25 | 12 | $520 | Atria | Marina |
| 120 Avenida de la Isla 325 | 0 | 1 | 684 | 2002 | $400,000 | $400,000 | 12/1/25 | 5 | $585 | Atria | Marina |
| 120 Avenida de la Isla 226 | 0 | 1 | 638 | 2002 | $434,900 | $419,000 | 5/5/25 | 60 | $657 | Atria | Marina |
| 850 STATE STREET 122 | 1 | 1 | 666 | 1985 | $430,000 | $430,000 | 4/11/25 | 121 | $646 | Parque Marina | Marina |
| 120 Island Ave 231 | 0 | 1 | 679 | 2002 | $449,000 | $440,000 | 10/14/25 | 14 | $648 | Atria | Marina |
| 850 State St. 121 | 1 | 1 | 666 | 1985 | $449,900 | $444,000 | 6/11/25 | 26 | $667 | Parque Marina | Marina |
| 850 State St 325 | 1 | 1 | 666 | 1985 | $449,000 | $446,500 | 8/18/25 | 60 | $670 | Parque Marina | Marina |
| 550 Front St 402 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $515,000 | $455,000 | 6/10/25 | 52 | $617 | The Pinnacle | Marina |
| 120 Isla 442 | 0 | 1 | 699 | 2002 | $465,000 | $460,000 | 8/25/25 | 10 | $658 | Atria | Marina |
| 850 Calle State 407 | 1 | 1 | 824 | 1985 | $479,000 | $460,000 | 11/3/25 | 11 | $558 | Parque Marina | Marina |
| 235 Market Calle 403 | 1 | 1 | 734 | 2002 | $474,900 | $465,000 | 10/16/25 | 18 | $634 | 235 en Market | Marina |
| 750 State Street 116 | 1 | 1 | 865 | 1982 | $485,000 | $470,000 | 5/28/25 | 81 | $543 | Parque Marina | Marina |
| 701 Kettner Blvd 146 | 1 | 1 | 441 | 1985 | $489,900 | $480,000 | 4/9/25 | 6 | $1,088 | Park Row | Marina |
| 101 Market St 217 | 1 | 1 | 681 | 2002 | $479,000 | $487,000 | 4/2/25 | 67 | $715 | Atria | Marina |
| 101 Market Street 409 | 1 | 1 | 695 | 2002 | $504,000 | $504,000 | 5/30/25 | 14 | $725 | Atria | Marina |
| Calle Mercado 101. 317 | 1 | 1 | 681 | 2002 | $529,000 | $505,000 | 5/5/25 | 88 | $742 | Atria | Marina |
| 550 Front St 702 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $589,000 | $505,000 | 7/9/25 | 36 | $685 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 407 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $510,000 | $510,000 | 7/28/25 | 2 | $692 | The Pinnacle | Marina |
| 235 Calle del Mercado 404 | 1 | 1 | 718 | 2002 | $530,000 | $517,300 | 4/18/25 | 16 | $720 | 235 en Market | Marina |
| 235 CALLE 510 | 2 | 2 | 1,036 | 2002 | $550,000 | $550,000 | 4/28/25 | 2 | $531 | 235 en Market | Marina |
| 550 Front Street 707 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $599,999 | $595,000 | 8/11/25 | 40 | $807 | The Pinnacle | Marina |
| 101 Market St 121 | 2 | 3 | 1,360 | 2002 | $695,000 | $600,000 | 11/18/25 | 29 | $441 | Atria | Marina |
| 350 K St 415 | 2 | 2 | 1,025 | 2002 | $629,000 | $610,000 | 7/11/25 | 18 | $595 | Crown Bay | Marina |
| 655 India St 205 | 1 | 2 | 1,044 | 1992 | $674,900 | $640,000 | 10/21/25 | 76 | $613 | Watermark | Marina |
| 235 Market Calle 302 | 2 | 2 | 1,069 | 2002 | $660,000 | $649,000 | 1/6/25 | 9 | $607 | 235 en Market | Marina |
| 700 W Harbor Dr 103 | 1 | 2 | 1,113 | 2004 | $649,900 | $675,000 | 4/23/25 | 97 | $606 | Park Place | Marina |
| 655 Columbia Calle 109 | 2 | 2 | 1,021 | 1989 | $704,900 | $695,000 | 6/4/25 | 13 | $681 | Columbia Place | Marina |
| 655 Columbia Calle 311 | 2 | 2 | 1,016 | 1989 | $715,000 | $705,000 | 9/12/25 | 82 | $694 | Columbia Place | Marina |
| 650 Columbia Calle 208 | 1 | 2 | 1,044 | 1992 | $725,000 | $705,000 | 8/21/25 | 39 | $675 | Watermark | Marina |
| 701 KETTNER BLVD 207 | 1 | 1 | 765 | 1985 | $719,000 | $715,000 | 3/28/25 | 13 | $935 | Park Row | Marina |
| 500 W Harbor Drive 808 | 2 | 2 | 1,046 | 1994 | $759,999 | $725,000 | 9/30/25 | 51 | $693 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 850 State Street 311 | 2 | 2 | 1,282 | 1985 | $719,900 | $725,000 | 2/24/25 | 22 | $566 | Parque Marina | Marina |
| 101 Market St 108 | 2 | 3 | 1,290 | 2002 | $719,900 | $731,600 | 2/18/25 | 81 | $567 | Atria | Marina |
| 750 State St 312 | 2 | 2 | 1,308 | 1982 | $775,000 | $732,500 | 3/24/25 | 61 | $560 | Parque Marina | Marina |
| 701 Kettner Boulevard 108 | 2 | 2 | 1,077 | 1983 | $739,000 | $739,000 | 11/14/25 | 188 | $686 | Park Row | Marina |
| 850 State St 204 | 2 | 2 | 1,275 | 1985 | $749,900 | $746,500 | 7/28/25 | 20 | $585 | Parque Marina | Marina |
| 701 Kettner Boulevard 88 | 2 | 2 | 1,167 | 1983 | $775,000 | $752,500 | 4/9/25 | 21 | $645 | Park Row | Marina |
| 101 Market St 412 | 3 | 4 | 1,496 | 2002 | $780,000 | $760,000 | 4/23/25 | 6 | $508 | Atria | Marina |
| 700 W Harbor Drive 402 | 2 | 2 | 1,374 | 2004 | $775,000 | $775,000 | 9/19/25 | 35 | $564 | Park Place | Marina |
| 645 Front St 710 | 2 | 2 | 1,237 | 2003 | $819,900 | $790,000 | 8/25/25 | 22 | $639 | Renaissance | Marina |
| 301 W G Street 442 | 1 | 2 | 1,419 | 2003 | $825,000 | $798,000 | 7/23/25 | 97 | $562 | Paseo Urbano | Marina |
| 235 Market Calle 501 | 3 | 2 | 1,308 | 2002 | $799,000 | $799,000 | 6/13/25 | 59 | $611 | 235 en Market | Marina |
| 100 Harbor Drive 1106 | 1 | 1 | 1,036 | 1992 | $850,000 | $800,000 | 10/30/25 | 82 | $772 | Harbor Club | Marina |
| 645 Front Street 610 | 2 | 2 | 1,237 | 2003 | $849,000 | $805,000 | 5/21/25 | 236 | $651 | Renaissance | Marina |
| 701 Kettner 3 | 2 | 2 | 1,103 | 1983 | $799,999 | $817,000 | 6/16/25 | 4 | $741 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 156 | 2 | 2 | 1,167 | 1985 | $824,900 | $817,000 | 1/15/25 | 42 | $700 | Park Row | Marina |
| Calle Front, 555 1205 | 2 | 2 | 1,156 | 2002 | $795,000 | $825,000 | 3/6/25 | 134 | $714 | Horizons | Marina |
| 645 Front St 611 | 2 | 3 | 1,295 | 2003 | $850,000 | $839,000 | 11/20/25 | 6 | $648 | Renaissance | Marina |
| 200 Harbor Drive 2603 | 1 | 1 | 1,036 | 1992 | $855,000 | $840,000 | 12/30/25 | 57 | $811 | Harbor Club | Marina |
| 700 W Harbor Drive 104 | 2 | 2 | 1,639 | 2004 | $1,000,000 | $850,000 | 11/19/25 | 361 | $519 | Park Place | Marina |
| 200 Harbor Dr 2303 | 1 | 1 | 1,036 | 1992 | $879,000 | $850,000 | 10/1/25 | 120 | $820 | Harbor Club | Marina |
| 701 Kettner Blvd 26 | 3 | 2 | 1,269 | 1983 | $900,000 | $853,000 | 3/21/25 | 55 | $672 | Park Row | Marina |
| 650 Columbia St 313 | 2 | 3 | 1,460 | 1992 | $899,000 | $860,000 | 9/16/25 | 90 | $589 | Watermark | Marina |
| 301 W G St núm. 107 | 2 | 3 | 1,434 | 2004 | $879,000 | $865,000 | 5/12/25 | 30 | $603 | Paseo Urbano | Marina |
| 500 W Harbor Dr 508 | 2 | 2 | 1,046 | 1994 | $849,900 | $866,327 | 7/28/25 | 13 | $828 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 555 Front Street 203 | 2 | 2 | 1,230 | 2002 | $869,900 | $869,900 | 2/11/25 | 38 | $707 | Horizons | Marina |
| Calle Front, 645 607 | 2 | 2 | 1,282 | 2003 | $875,000 | $875,000 | 3/19/25 | 5 | $683 | Renaissance | Marina |
| 510 Avenida 1ra 1105 | 2 | 2 | 1,222 | 2002 | $899,900 | $875,000 | 3/24/25 | 6 | $716 | Horizons | Marina |
| 500 W Harbor Drive 908 | 2 | 2 | 1,046 | 1994 | $919,000 | $890,000 | 8/25/25 | 130 | $851 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 115 | 1 | 2 | 1,226 | 1994 | $924,999 | $925,000 | 3/28/25 | 13 | $754 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 645 Front Street 1107 | 2 | 2 | 1,315 | 2003 | $949,900 | $949,000 | 4/14/25 | 2 | $722 | Renaissance | Marina |
| 701 Kettner Blvd 8 | 3 | 2 | 1,269 | 1983 | $965,000 | $950,000 | 10/21/25 | 39 | $749 | Park Row | Marina |
| 655 India St 401 | 2 | 3 | 1,460 | 1992 | $995,000 | $950,000 | 11/12/25 | 11 | $651 | Watermark | Marina |
| 301 Avenida G, 136 | 2 | 3 | 1,684 | 2004 | $999,000 | $950,000 | 6/16/25 | 51 | $564 | Paseo Urbano | Marina |
| 500 W Harbor Dr 713 | 2 | 2 | 1,252 | 1994 | $974,900 | $971,900 | 11/3/25 | 6 | $776 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 510 1st Avenue 504 | 2 | 2 | 1,441 | 2002 | $999,000 | $989,000 | 3/6/25 | 11 | $686 | Horizons | Marina |
| 500 W Harbor Dr | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $999,900 | $995,000 | 10/17/25 | 103 | $840 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 306 | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $997,000 | $999,999 | 4/3/25 | 5 | $845 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 645 Front St 1206 | 2 | 3 | 1,298 | 2003 | $1,025,000 | $1,000,000 | 7/30/25 | 18 | $770 | Renaissance | Marina |
| Calle State, 750 124 | 3 | 2 | 1,633 | 1982 | $999,950 | $1,000,000 | 7/9/25 | 92 | $612 | Parque Marina | Marina |
| 301 O G Street 322 | 2 | 3 | 1,659 | 2003 | $1,079,000 | $1,000,000 | 6/12/25 | 66 | $603 | Paseo Urbano | Marina |
| 500 W Harbor Drive 412 | 2 | 2 | 1,273 | 1994 | $1,050,000 | $1,025,000 | 2/24/25 | 16 | $805 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Puerto Drive 805 | 2 | 2 | 1,181 | 1994 | $1,050,000 | $1,025,000 | 11/7/25 | 12 | $868 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 100 Harbor Drive 1604 | 2 | 2 | 1,572 | 1992 | $1,250,000 | $1,033,500 | 7/9/25 | 168 | $657 | Harbor Club | Marina |
| 650 Columbia Calle 411 | 2 | 3 | 1,460 | 1992 | $1,075,000 | $1,045,000 | 9/19/25 | 59 | $716 | Watermark | Marina |
| 500 W Harbor Drive 903 | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $1,050,000 | $1,050,000 | 5/7/25 | 2 | $887 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Drive 804 | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $1,050,000 | $1,050,000 | 10/22/25 | 26 | $887 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 555 Front St 1904 | 2 | 2 | 1,303 | 2002 | $1,195,000 | $1,080,000 | 9/8/25 | 31 | $829 | Horizons | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1104 | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $999,900 | $1,110,000 | 2/3/25 | 20 | $938 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 645 Front St 1612 | 2 | 3 | 1,291 | 2003 | $1,150,000 | $1,120,000 | 7/15/25 | 83 | $868 | Renaissance | Marina |
| 645 Calle Front 1312 | 2 | 2 | 1,281 | 2003 | $1,200,000 | $1,123,650 | 10/8/25 | 11 | $877 | Renaissance | Marina |
| 550 Front Street 304 | 2 | 2 | 1,297 | 2005 | $1,095,000 | $1,150,000 | 6/18/25 | 41 | $887 | The Pinnacle | Marina |
| Calle 650 Columbia 316 | 3 | 3 | 1,757 | 1992 | $1,200,000 | $1,150,000 | 10/6/25 | 11 | $655 | Watermark | Marina |
| 645 Front St 1001 | 3 | 3 | 1,657 | 2003 | $1,160,000 | $1,160,000 | 9/15/25 | 24 | $700 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1803 | 2 | 3 | 1,713 | 2003 | $1,299,000 | $1,200,000 | 2/13/25 | 25 | $701 | Renaissance | Marina |
| 100 Harbor Drive 3004 | 2 | 2 | 1,572 | 1992 | $1,245,000 | $1,200,000 | 9/29/25 | 78 | $763 | Harbor Club | Marina |
| 500 W Harbor Drive 1314 | 2 | 2 | 1,165 | 1994 | $1,250,000 | $1,200,000 | 11/14/25 | 41 | $1,030 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 1003 | 2 | 2 | 1,374 | 2004 | $1,295,000 | $1,205,000 | 4/21/25 | 70 | $877 | Park Place | Marina |
| 655 Calle India. 421 | 3 | 3 | 1,757 | 1992 | $1,249,000 | $1,230,000 | 4/30/25 | 55 | $700 | Watermark | Marina |
| 700 W Harbor Drive TH 9 | 3 | 4 | 1,772 | 2004 | $1,298,000 | $1,270,000 | 6/24/25 | 4 | $717 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 1505 | 2 | 2 | 1,233 | 2004 | $1,274,900 | $1,274,900 | 9/8/25 | 182 | $1,034 | Park Place | Marina |
| 500 W Harbor Dr 140 | 2 | 3 | 1,574 | 1994 | $1,370,000 | $1,300,000 | 3/21/25 | 35 | $826 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 550 Front St 1306 | 2 | 3 | 1,290 | 2005 | $1,375,000 | $1,375,000 | 11/6/25 | 20 | $1,066 | The Pinnacle | Marina |
| 100 Harbor Dr 2205 | 2 | 2 | 1,474 | 1992 | $1,449,900 | $1,410,000 | 9/15/25 | 71 | $957 | Harbor Club | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1201 | 2 | 2 | 1,477 | 1994 | $1,499,900 | $1,430,000 | 6/27/25 | 31 | $968 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 700 W Harbor Drive 1501 | 3 | 2 | 1,545 | 2004 | $1,500,000 | $1,450,000 | 3/21/25 | 34 | $939 | Park Place | Marina |
| 550 Front St 901 | 2 | 3 | 1,509 | 2005 | $1,599,000 | $1,500,000 | 1/17/25 | 1 | $994 | The Pinnacle | Marina |
| 700 W Harbor 1204 | 3 | 2 | 1,545 | 2004 | $1,699,000 | $1,530,000 | 11/13/25 | 71 | $990 | Park Place | Marina |
| 700 Front St 2505 | 2 | 3 | 2,580 | 1986 | $1,599,000 | $1,550,000 | 6/27/25 | 86 | $601 | Meridian | Marina |
| Calle Front 555 1903 | 2 | 2 | 1,530 | 2002 | $1,725,000 | $1,640,000 | 5/21/25 | 18 | $1,072 | Horizons | Marina |
| 555 Front Street 502/503 | 4 | 3 | 2,318 | 2002 | $1,799,000 | $1,660,000 | 7/28/25 | 56 | $716 | Horizons | Marina |
| 700 W Harbor Drive 2301 | 2 | 2 | 1,706 | 2004 | $1,799,000 | $1,799,000 | 12/1/25 | 195 | $1,055 | Park Place | Marina |
| 550 Front St 1505 | 3 | 3 | 1,587 | 2005 | $1,895,000 | $1,806,000 | 4/18/25 | 56 | $1,138 | The Pinnacle | Marina |
| 700 W Harbor Dr 2703 | 3 | 2 | 1,704 | 2004 | $1,995,000 | $1,985,000 | 4/7/25 | 33 | $1,165 | Park Place | Marina |
| 700 Front St 1805 | 2 | 3 | 2,220 | 1986 | $2,495,000 | $2,300,000 | 11/13/25 | 96 | $1,036 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1405 | 2 | 3 | 2,220 | 1986 | $2,400,000 | $2,400,000 | 1/21/25 | 0 | $1,081 | Meridian | Marina |
| 550 Front St 3201 | 4 | 3 | 2,640 | 2005 | $3,595,000 | $3,400,000 | 10/1/25 | 45 | $1,288 | The Pinnacle | Marina |
| 100 Harbor Dr 3803 | 4 | 5 | 4,170 | 1992 | $5,250,000 | $4,850,000 | 1/13/25 | 42 | $1,163 | Harbor Club | Marina |
Explora + Distrito de MArina
Agentes inmobiliarios del centro de San Diego
Como una de las agencias inmobiliarias con mayores ventas de departamentos en el centro de San Diego, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el Marina District.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.
¿Está pensando en comprar o vender un departamento en el Distrito de la Marina?
Los listados de departamentos en Marina District se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de un feed directo de MLS.
No dude en contactarnos si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en venta en el centro de San Diego o responder cualquier pregunta relacionada con los departamentos del Distrito Marina.