En El mercado de pisos en el distrito de Columbia siguió siendo uno de los segmentos de apartamentos de lujo más importantes del centro de San Diego durante el año 2025. Con torres residenciales destacadas como Pacific Gate, Savina, Bayside, Electra, Sapphire Tower, The Grande North y The Grande South, el barrio ofrece una amplia gama de viviendas, desde pequeños apartamentos de uno o dos dormitorios hasta amplias viviendas de varios millones de dólares con vistas panorámicas a la bahía y a la ciudad.
Según el 70 ventas de pisos finalizadas en el distrito de Columbia Según los datos revisados para 2025, el precio medio de venta fue de aproximadamente $1,609,084, mientras que el precio medio de venta fue de $1,517,500. Si se toma como referencia el precio por pie cuadrado, las viviendas se vendieron por una media de aproximadamente $1.061 por pie cuadrado, con una mediana de aproximadamente $1.039 por pie cuadrado.
En conjunto, estas operaciones representaron aproximadamente $: 112,64 millones en volumen de ventas de pisos en régimen de propiedad horizontal a lo largo del año.
Estadísticas del mercado de pisos en el distrito de Columbia para 2025
Las ventas de 2025 ponen de manifiesto la considerable variedad de precios que existe en el barrio de Columbia. Los precios de venta oscilaron entre De $639 000 a $4,65 millones, mientras que los valores oscilaban entre De $637 a $2.009 por pie cuadrado.
Datos estadísticos clave de 2025:
- Ventas totales de pisos en propiedad horizontal: 70
- Volumen total de ventas: $112,635,900
- Precio medio de venta: $1,609,084
- Precio medio de venta: $1,517,500
- Precio medio por pie cuadrado: $1,061
- Precio medio por pie cuadrado: $1,039
- Precio de venta más bajo: $639,000
- Precio de venta más alto: $4,650,000
- Rango de precios por pie cuadrado: $637–$2.009
La diferencia relativamente pequeña entre el precio medio y el precio mediano de venta pone de manifiesto que, a pesar de varias transacciones de muy alto nivel, gran parte de la Mercado de pisos en propiedad en el distrito de Columbia se concentró en torno a la franja de $1,5 millones.
Diferencias significativas entre los edificios de apartamentos de Columbia
Una de las conclusiones más evidentes que se desprenden de los datos de 2025 es que ni los compradores ni los vendedores deberían basarse en la cifra del precio por pie cuadrado de todo el barrio a la hora de valorar una vivienda concreta.
Electra ofrecía unos precios de los más asequibles entre Pisos en el distrito de Columbia, con varias ventas por debajo de $1 millón y precios que partían de unos $600 por pie cuadrado. Sin embargo, las viviendas de Electra situadas en plantas altas y de mayor superficie tuvieron un comportamiento muy diferente. Las viviendas 4302 y 4301 se vendieron por $2,25 millones y $2,325 millones, respectivamente, superando ambas los $1.300 por pie cuadrado.
The Grande North y The Grande South también mostraron una amplia variedad de precios. Algunas viviendas se vendieron por debajo de $800 por pie cuadrado, mientras que las unidades de gama alta superaron los $1.300 por pie cuadrado. The Grande South #2606, por ejemplo, se vendió por $2,7 millones, lo que equivale aproximadamente a $1.389 por pie cuadrado.
La Torre Sapphire registró un menor número de transacciones, pero sus planos de planta más amplios ofrecían precios por pie cuadrado comparativamente atractivos, con tres ventas que oscilaron entre aproximadamente $733 y $810 por pie cuadrado.
Savina registró un importante volumen de ventas en 2025
Savina fue otra de las principales colaboradoras de la El mercado de pisos en el distrito Columbia, en el centro de San Diego durante el año 2025, con 16 operaciones cerradas recogidas en los datos.
El edificio presentaba una gran variedad en función de la planta, la orientación y la distribución interior. Las viviendas de las plantas inferiores se vendieron, en algunos casos, por debajo de $1.000 por pie cuadrado, incluidas la unidad 803, a aproximadamente $798 por pie cuadrado, y la unidad 2005, a aproximadamente $820 por pie cuadrado.
Los precios subieron considerablemente en el caso de las viviendas más codiciadas. Varios pisos del complejo Savina se vendieron a un precio comprendido entre aproximadamente $1.100 y $1.250 por pie cuadrado, mientras que la unidad 2501 se vendió por $2,575 millones, o aproximadamente $1.499 por pie cuadrado.
Los resultados de Savina son otro ejemplo de por qué las medias de los edificios pueden resultar engañosas. Las vistas, la altura, la orientación y el atractivo de la distribución de cada planta pueden generar diferencias sustanciales entre dos viviendas situadas en la misma torre.
Bayside siguió registrando unos excelentes resultados en el segmento de lujo
Bayside siguió registrando precios elevados a lo largo de 2025. Las ventas oscilaron entre $722 500, en el caso de una vivienda más pequeña, y $3,65 millones, en el de una de las viviendas más grandes del edificio.
Varias transacciones superaron los $1.300 por pie cuadrado, entre ellas la de Bayside #2302, a aproximadamente $1.346 por pie cuadrado, y la de #1902, a aproximadamente $1.425 por pie cuadrado. La unidad #3102 alcanzó $3,448 millones, o aproximadamente $1,528 por pie cuadrado.
Estos resultados refuerzan la posición de Bayside entre las marcas de gama alta edificios de apartamentos en el distrito de Columbia, en el centro de San Diego.
Pacific Gate siguió registrando las primas más altas
Pacific Gate se mantuvo en el extremo superior de la escala de precios del Distrito de Columbia en 2025. Incluso muchas de sus viviendas más convencionales de dos dormitorios superaban los $1.000 por pie cuadrado, mientras que las viviendas de lujo situadas en las plantas superiores alcanzaban precios considerablemente más elevados.
El Pacific Gate #2603 se vendió por aproximadamente $1.371 por pie cuadrado, mientras que #3403 cerró por $3,785 millones, o aproximadamente $1.861 por pie cuadrado.
La operación inmobiliaria más cara de todo el distrito de Columbia fue la de Pacific Gate #3701, una vivienda de cuatro dormitorios que se vendió por $4,65 millones, lo que equivale aproximadamente a $2.009 por pie cuadrado.
Estas ventas ponen de manifiesto el interés que los compradores siguen mostrando por las construcciones más recientes, las ubicaciones a mayor altitud, las vistas despejadas, las distribuciones de lujo más amplias, los acabados contemporáneos y las numerosas comodidades.
Lo que nos revelan las ventas de pisos en el distrito de Columbia en 2025
En general, el año 2025 consolidó la posición del Distrito de Columbia como uno de los barrios residenciales más destacados del centro de San Diego. Con 70 ventas por un importe total de más de $112,6 millones, con un precio medio de venta superior a $1,5 millones y un valor medio de aproximadamente $1.039 por pie cuadrado, el barrio siguió mostrando una solidez considerable en múltiples segmentos de precios.
Al mismo tiempo, la enorme diferencia entre $637 y $2.009 por pie cuadrado destaca por qué es importante evaluar Pisos en venta en el distrito de Columbia requiere mucho más que aplicar la media del barrio.
La calidad del edificio, la altura del piso, la orientación, las vistas a la bahía y a la ciudad, la distribución, las mejoras, el estado, el aparcamiento, el trastero e incluso la ubicación exacta de una vivienda dentro de una torre pueden influir de manera significativa en su valor. Para los compradores y vendedores que estén considerando pisos en el distrito de Columbia, San Diego, por lo tanto, las valoraciones más fiables se obtienen comparando ventas recientes dentro del mismo edificio y, siempre que sea posible, de pisos similares, con planos de planta y orientaciones de vistas similares.
Columbia 2025: Pisos vendidos
| Dirección | Camas | Baños | Metros cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 E St NO 805 | 2 | 2 | 985 | 2007 | $639,000 | $639,000 | 7/22/25 | 6 | $649 | Electra | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1303 | 1 | 2 | 899 | 2000 | $698,800 | $678,000 | 10/17/25 | 100 | $754 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2503 | 1 | 2 | 899 | 2004 | $699,000 | $680,000 | 11/7/25 | 109 | $756 | El Gran Sur | Columbia |
| 700 O E Calle 1102 | 2 | 2 | 1,055 | 2007 | $720,000 | $690,000 | 3/17/25 | 12 | $654 | Electra | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 101 | 1 | 2 | 917 | 2009 | $749,850 | $722,500 | 11/12/25 | 92 | $788 | Bayside | Columbia |
| 700 O E St 1502 | 2 | 2 | 1,055 | 2007 | $775,000 | $725,000 | 2/5/25 | 116 | $687 | Electra | Columbia |
| 700 W E St 2005 | 2 | 2 | 1,161 | 2008 | $729,000 | $739,000 | 9/30/25 | 9 | $637 | Electra | Columbia |
| 700 O E calle 502 | 2 | 2 | 1,212 | 2007 | $949,900 | $900,000 | 2/18/25 | 57 | $743 | Electra | Columbia |
| 700 W E 902 | 2 | 2 | 1,215 | 2008 | $949,000 | $925,000 | 6/30/25 | 57 | $761 | Electra | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1502 | 2 | 2 | 1,283 | 2008 | $950,000 | $940,000 | 6/12/25 | 161 | $733 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2005 | 2 | 2 | 1,170 | 2019 | $974,900 | $959,500 | 12/17/25 | 13 | $820 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 803 | 2 | 2 | 1,241 | 2019 | $1,100,000 | $990,000 | 10/14/25 | 75 | $798 | Savina | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1702 | 2 | 2 | 1,283 | 2008 | $1,100,000 | $1,013,000 | 6/30/25 | 150 | $790 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1205 | 2 | 2 | 1,325 | 2005 | $1,225,000 | $1,110,000 | 9/5/25 | 4 | $838 | El Gran Norte | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 405 | 2 | 2 | 1,246 | 2019 | $1,199,000 | $1,190,000 | 3/6/25 | 17 | $955 | Savina | Columbia |
| 700 E Calle W 1701 | 2 | 2 | 1,315 | 2008 | $1,190,000 | $1,190,000 | 5/13/25 | 13 | $905 | Electra | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1404 | 2 | 2 | 1,336 | 2004 | $1,199,000 | $1,200,000 | 2/25/25 | 42 | $898 | El Gran Sur | Columbia |
| 1325 Autopista del Pacífico 1503 | 2 | 2 | 1,460 | 2009 | $1,288,000 | $1,200,000 | 7/7/25 | 120 | $822 | Bayside | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2207 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,269,000 | $1,205,000 | 12/3/25 | 46 | $1,038 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2007 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,249,000 | $1,225,000 | 2/10/25 | 81 | $1,055 | Savina | Columbia |
| 1199 Pacific Highway 2004 | 2 | 2 | 1,227 | 2004 | $1,259,000 | $1,234,000 | 4/30/25 | 14 | $1,006 | El Gran Sur | Columbia |
| 1179 Pacific Hwy 108 | 3 | 3 | 1,595 | 2004 | $1,399,000 | $1,250,000 | 8/22/25 | 49 | $784 | El Gran Sur | Columbia |
| 1325 Pacific Highway 2106 | 2 | 2 | 1,387 | 2009 | $1,325,000 | $1,255,000 | 8/15/25 | 48 | $905 | Bayside | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2005 | 3 | 2 | 1,447 | 2004 | $1,375,000 | $1,375,000 | 5/6/25 | 0 | $950 | El Gran Sur | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 607 | 3 | 2 | 1,474 | 2009 | $1,399,900 | $1,399,900 | 2/27/25 | 6 | $950 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 701 | 2 | 3 | 1,600 | 2009 | $1,399,500 | $1,400,000 | 8/18/25 | 4 | $875 | Bayside | Columbia |
| 700 E Street NO 2901 | 3 | 2 | 1,465 | 2007 | $1,450,000 | $1,410,000 | 2/14/25 | 15 | $962 | Electra | Columbia |
| 888 W E Street 706 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,425,000 | $1,425,000 | 6/6/25 | 4 | $1,025 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 1006 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,495,000 | $1,430,000 | 2/10/25 | 64 | $1,029 | Pacific Gate | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 908 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,499,000 | $1,440,000 | 11/14/25 | 51 | $1,039 | Savina | Columbia |
| 700 E St NW | 2 | 2 | 1,275 | 2008 | $1,599,000 | $1,450,000 | 3/21/25 | 209 | $1,137 | Electra | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2804 | 2 | 2 | 1,462 | 2009 | $1,499,000 | $1,450,000 | 3/3/25 | 11 | $992 | Bayside | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 701 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,549,900 | $1,490,000 | 6/9/25 | 72 | $1,021 | Savina | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1102 | 3 | 2 | 1,234 | 2009 | $1,498,000 | $1,500,000 | 9/29/25 | 15 | $1,216 | Bayside | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2004 | 2 | 2 | 1,444 | 2019 | $1,549,500 | $1,515,000 | 6/27/25 | 11 | $1,049 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 601 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,550,000 | $1,520,000 | 8/22/25 | 27 | $1,042 | Savina | Columbia |
| 888 O Este Calle 1603 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,625,000 | $1,525,000 | 10/30/25 | 98 | $1,195 | Pacific Gate | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1308 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,550,000 | $1,525,000 | 12/1/25 | 141 | $1,100 | Savina | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2403 | 2 | 2 | 1,460 | 2009 | $1,525,000 | $1,525,000 | 10/20/25 | 0 | $1,045 | Bayside | Columbia |
| 700 W E St 3901 | 3 | 2 | 1,518 | 2007 | $1,680,000 | $1,535,000 | 8/13/25 | 30 | $1,011 | Electra | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1201 | 3 | 2 | 1,944 | 2005 | $1,550,000 | $1,539,000 | 5/27/25 | 1 | $792 | El Gran Norte | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1309 | 2 | 2 | 1,375 | 2019 | $1,625,000 | $1,550,000 | 8/4/25 | 29 | $1,127 | Savina | Columbia |
| 888 W E St 2506 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,600,000 | $1,550,000 | 7/8/25 | 78 | $1,115 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E Street 1106 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,525,000 | $1,550,000 | 12/29/25 | 18 | $1,115 | Pacific Gate | Columbia |
| 700 O E Calle 1706 | 2 | 2 | 1,548 | 2008 | $1,575,000 | $1,575,000 | 4/25/25 | 0 | $1,017 | Electra | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 901 | 2 | 2 | 1,949 | 2008 | $1,579,000 | $1,579,000 | 4/18/25 | 1 | $810 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1149 Pacific Highway | 3 | 3 | 1,668 | 2004 | $1,595,000 | $1,595,000 | 6/2/25 | 14 | $956 | El Gran Sur | Columbia |
| 888 W E Street 2203 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,725,000 | $1,600,000 | 9/24/25 | 102 | $1,254 | Pacific Gate | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1408 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,599,000 | $1,605,000 | 3/3/25 | 6 | $1,158 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1601 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,695,000 | $1,650,000 | 9/26/25 | 20 | $1,131 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2705 | 2 | 2 | 1,408 | 2019 | $1,675,000 | $1,675,000 | 12/15/25 | 8 | $1,190 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2702 | 2 | 2 | 1,366 | 2019 | $1,695,000 | $1,695,000 | 10/6/25 | 10 | $1,241 | Savina | Columbia |
| 888 W E St 2603 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,750,000 | $1,750,000 | 4/1/25 | 141 | $1,371 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E Street 2606 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,759,000 | $1,759,000 | 1/22/25 | 137 | $1,265 | Pacific Gate | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 3302 | 2 | 2 | 1,625 | 2005 | $1,857,000 | $1,857,000 | 12/8/25 | 17 | $1,143 | El Gran Norte | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2302 | 2 | 2 | 1,404 | 2009 | $1,948,000 | $1,890,000 | 6/5/25 | 13 | $1,346 | Bayside | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3201 | 3 | 2 | 1,684 | 2004 | $1,945,000 | $1,950,000 | 8/15/25 | 6 | $1,158 | El Gran Sur | Columbia |
| 888 W E St 802 | 2 | 3 | 1,806 | 2018 | $2,175,000 | $1,995,000 | 3/21/25 | 85 | $1,105 | Pacific Gate | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1902 | 2 | 2 | 1,404 | 2009 | $2,124,900 | $2,000,000 | 12/8/25 | 20 | $1,425 | Bayside | Columbia |
| 700 O E Calle 4302 | 3 | 2 | 1,674 | 2007 | $2,250,000 | $2,250,000 | 5/6/25 | 7 | $1,344 | Electra | Columbia |
| 700 W E St 4301 | 3 | 2 | 1,693 | 2007 | $2,500,000 | $2,325,000 | 5/22/25 | 65 | $1,373 | Electra | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 3902 | 3 | 2 | 1,783 | 2005 | $2,375,000 | $2,365,000 | 3/17/25 | 14 | $1,326 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1701 | 3 | 2 | 1,945 | 2005 | $2,399,000 | $2,399,000 | 6/13/25 | 3 | $1,233 | El Gran Norte | Columbia |
| 1199 Pacific Highway 3902 | 3 | 2 | 1,844 | 2004 | $2,695,000 | $2,550,000 | 8/14/25 | 145 | $1,383 | El Gran Sur | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2501 | 2 | 2 | 1,718 | 2018 | $2,725,000 | $2,575,000 | 5/15/25 | 57 | $1,499 | Savina | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2606 | 3 | 2 | 1,944 | 2004 | $2,688,000 | $2,700,000 | 5/1/25 | 55 | $1,389 | El Gran Sur | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 3102 | 3 | 3 | 2,256 | 2009 | $3,498,000 | $3,448,000 | 3/28/25 | 23 | $1,528 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Highway 3403 | 3 | 3 | 3,151 | 2009 | $3,775,000 | $3,650,000 | 9/23/25 | 69 | $1,158 | Bayside | Columbia |
| 888 Calle W E 3403 | 3 | 3 | 2,034 | 2018 | $3,850,000 | $3,785,000 | 2/3/25 | 8 | $1,861 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E Street 3701 | 4 | 3 | 2,315 | 2018 | $4,799,000 | $4,650,000 | 2/24/25 | 65 | $2,009 | Pacific Gate | Columbia |
Explora el Distrito de Columbia
Agentes inmobiliarios del centro de San Diego
Como una de las agencias inmobiliarias con mayores ventas de departamentos en el centro de San Diego, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el Distrito Columbia.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.
¿Piensa en comprar o vender un departamento en el distrito Columbia?
Los anuncios de venta de departamentos en el distrito de Columbia se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de una alimentación directa de la MLS.
No dude en contactarnos si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en venta en el centro de San Diego o responder a cualquier pregunta relacionada con los departamentos del distrito Columbia.