"(《世界人权宣言》) 哥伦比亚区的公寓市场 在2025年期间,该区域依然是圣地亚哥市中心最重要的豪华公寓细分市场之一。 该社区以太平洋门(Pacific Gate)、萨维纳(Savina)、海湾畔(Bayside)、埃莱克特拉(Electra)、蓝宝石塔(Sapphire Tower)、格兰德北(The Grande North)和格兰德南(The Grande South)等知名住宅塔楼为核心,提供种类繁多的住宅选择,从面积较小的单卧和双卧公寓,到可饱览海湾和城市全景、价值数百万美元的宽敞豪宅,一应俱全。.
根据 哥伦比亚区70套已成交的公寓 根据2025年的数据,平均售价约为 $1,609,084, ,而销售价格的中位数为 $1,517,500. 按每平方英尺价格计算,住宅的平均售价约为 $1,061 每平方英尺, 中位数约为 $1,039 每平方英尺.
这些交易合计约占 $11264万闭式公寓销售额 本年度内。.
2025年哥伦比亚区公寓市场统计数据
2025年的销售情况表明,哥伦比亚社区内的房价跨度相当大。成交价格从 $639,000 至 $4.65百万, ,而数值范围从 每平方英尺 $637 至 $2,009.
2025年关键统计数据:
- 公寓总销量: 70
- 总销量: $112,635,900
- 平均售价: $1,609,084
- 销售价格中位数: $1,517,500
- 每平方英尺的平均价格: $1,061
- 每平方英尺的中位数价格: $1,039
- 最低售价: $639,000
- 最高成交价: $4,650,000
- 每平方英尺价格范围: $637–$2,009
平均售价与中位数售价之间的差距相对较小,这表明,尽管出现了几笔非常高端的交易,但大部分的 哥伦比亚区的公寓市场 主要集中在$1.5百万左右。.
哥伦比亚公寓楼之间的显著差异
从2025年的数据中得出的最明确的结论之一是:买卖双方在评估单套住宅价值时,不应仅依赖整个社区的每平方英尺均价。.
在同类产品中,Electra 提供了最具性价比的定价之一 哥伦比亚区的公寓, ,其中几套成交价低于$1百万,单价从每平方英尺$600中段起。然而,位于高层且面积较大的Electra住宅的成交表现却大不相同。 4302号和4301号单元分别以$2.25百万和$2.325百万成交,单价均超过每平方英尺$1,300。.
“格兰德北”和“格兰德南”的售价范围也相当广泛。部分住宅的售价低于每平方英尺$800,而高端单位的售价则超过了每平方英尺$1,300。 例如,“格兰德南”#2606号住宅最终成交价为$270万,即每平方英尺约$1,389。.
蓝宝石大厦的成交量有所减少,但其更大的户型提供了相对具有吸引力的每平方英尺单价,三笔成交价格在每平方英尺约$733至$810之间。.
萨维纳在2025年实现了显著的销售增长
萨维娜是该项目的另一位主要贡献者, 圣地亚哥市中心哥伦比亚区公寓市场 2025年期间,数据中共有16笔已完成的交易。.
该建筑在楼层、朝向和户型方面呈现出特别广泛的差异。 低层住宅的成交价在某些情况下低于每平方英尺 $1,000,其中包括 803 号单元(约 $798 每平方英尺)和 2005 号单元(约 $820 每平方英尺)。.
热门住宅的房价大幅上涨。几套萨维纳公寓的成交价在每平方英尺约$1,100至$1,250之间,而2501号单元的成交价为 $257.5万, 或大约 $ 每平方英尺 1 499 美元.
萨维娜(Savina)的销售数据再次说明,平均数据有时会具有误导性。视野、楼层高度、朝向以及具体户型的吸引力,都会导致同一栋楼内两套住宅之间存在显著差异。.
贝赛德在豪华房产领域表现依然强劲
2025年全年,贝赛德(Bayside)的房价持续保持强劲。成交价格从一套较小户型的$722,500到该楼盘中一套较大户型的$3.65百万不等。.
多笔交易的成交价超过了每平方英尺$1,300,其中包括Bayside #2302(约每平方英尺$1,346)和#1902(约每平方英尺$1,425)。 #3102号单元成交价达到 $3.448百万, 或大约 $ 每平方英尺 1 528 美元.
这些结果进一步巩固了贝赛德在高端市场中的地位 圣地亚哥市中心哥伦比亚区的公寓楼.
太平洋门项目继续保持最高溢价
2025年,太平洋门(Pacific Gate)的价格仍位居哥伦比亚区最高水平。即使是其中许多较为传统的两居室住宅,每平方英尺价格也超过了$1,000,而高层豪华住宅的价格则要高出许多。.
Pacific Gate #2603 以约 $1,371 每平方英尺, ,而#3403因……而关闭 $378.5万, 或大约 $1,861 每平方英尺.
整个哥伦比亚区成交价最高的房产是Pacific Gate #3701,这是一套四居室住宅,成交价为 $465万, 约等于 $2,009 每平方英尺.
这些成交案例表明,买家仍然非常青睐新建房产、地势较高、视野开阔、户型宽敞豪华、现代风格的装修以及丰富的配套设施。.
2025年哥伦比亚区公寓销售情况向我们传递了什么信息
总体而言,2025年进一步巩固了哥伦比亚区作为圣地亚哥市中心顶级住宅区之一的地位。随着 70笔交易,总额超过$112.6百万, ,中位数售价超过$150万,每平方英尺中位数价格约为$1,039,该社区在多个价格区间内仍表现出了相当强劲的势头。.
与此同时,……之间的巨大差距 每平方英尺 $637 和 $2,009 强调了为何评估 哥伦比亚区待售公寓 这远非仅仅应用邻域平均值那么简单。.
建筑质量、楼层高度、朝向、窗户视野及城市景观、户型布局、装修升级、房屋状况、停车位、储物空间,甚至住宅在整栋楼中的具体位置,都会对房产价值产生实质性影响。对于正在考虑的买卖双方而言 圣地亚哥哥伦比亚区的公寓, ,因此,最可靠的估值方法是比较同一栋楼内近期成交案例,并在可能的情况下,比较类似的单元、户型和视野朝向。.
哥伦比亚2025 已售出公寓
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 W E St 805 | 2 | 2 | 985 | 2007 | $639,000 | $639,000 | 7/22/25 | 6 | $649 | 选帝侯 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1303 | 1 | 2 | 899 | 2000 | $698,800 | $678,000 | 10/17/25 | 100 | $754 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2503 | 1 | 2 | 899 | 2004 | $699,000 | $680,000 | 11/7/25 | 109 | $756 | The Grande 南区 | Columbia |
| 700 W E St 1102 | 2 | 2 | 1,055 | 2007 | $720,000 | $690,000 | 3/17/25 | 12 | $654 | 选帝侯 | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 101 | 1 | 2 | 917 | 2009 | $749,850 | $722,500 | 11/12/25 | 92 | $788 | Bayside | Columbia |
| 700 W E St 1502 | 2 | 2 | 1,055 | 2007 | $775,000 | $725,000 | 2/5/25 | 116 | $687 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 2005 | 2 | 2 | 1,161 | 2008 | $729,000 | $739,000 | 9/30/25 | 9 | $637 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 502 | 2 | 2 | 1,212 | 2007 | $949,900 | $900,000 | 2/18/25 | 57 | $743 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E 902 | 2 | 2 | 1,215 | 2008 | $949,000 | $925,000 | 6/30/25 | 57 | $761 | 选帝侯 | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1502 | 2 | 2 | 1,283 | 2008 | $950,000 | $940,000 | 6/12/25 | 161 | $733 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2005 | 2 | 2 | 1,170 | 2019 | $974,900 | $959,500 | 12/17/25 | 13 | $820 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 803 | 2 | 2 | 1,241 | 2019 | $1,100,000 | $990,000 | 10/14/25 | 75 | $798 | 萨维娜 | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1702 | 2 | 2 | 1,283 | 2008 | $1,100,000 | $1,013,000 | 6/30/25 | 150 | $790 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1205 | 2 | 2 | 1,325 | 2005 | $1,225,000 | $1,110,000 | 9/5/25 | 4 | $838 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 405 | 2 | 2 | 1,246 | 2019 | $1,199,000 | $1,190,000 | 3/6/25 | 17 | $955 | 萨维娜 | Columbia |
| 700 W E Street 1701 | 2 | 2 | 1,315 | 2008 | $1,190,000 | $1,190,000 | 5/13/25 | 13 | $905 | 选帝侯 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1404 | 2 | 2 | 1,336 | 2004 | $1,199,000 | $1,200,000 | 2/25/25 | 42 | $898 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1325 Pacific Highway 1503 | 2 | 2 | 1,460 | 2009 | $1,288,000 | $1,200,000 | 7/7/25 | 120 | $822 | Bayside | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2207 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,269,000 | $1,205,000 | 12/3/25 | 46 | $1,038 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2007 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,249,000 | $1,225,000 | 2/10/25 | 81 | $1,055 | 萨维娜 | Columbia |
| 1199 Pacific Highway 2004 | 2 | 2 | 1,227 | 2004 | $1,259,000 | $1,234,000 | 4/30/25 | 14 | $1,006 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1179 Pacific Hwy 108 | 3 | 3 | 1,595 | 2004 | $1,399,000 | $1,250,000 | 8/22/25 | 49 | $784 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1325 Pacific Highway 2106 | 2 | 2 | 1,387 | 2009 | $1,325,000 | $1,255,000 | 8/15/25 | 48 | $905 | Bayside | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2005 | 3 | 2 | 1,447 | 2004 | $1,375,000 | $1,375,000 | 5/6/25 | 0 | $950 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 607 | 3 | 2 | 1,474 | 2009 | $1,399,900 | $1,399,900 | 2/27/25 | 6 | $950 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 701 | 2 | 3 | 1,600 | 2009 | $1,399,500 | $1,400,000 | 8/18/25 | 4 | $875 | Bayside | Columbia |
| 700 W E Street 2901 | 3 | 2 | 1,465 | 2007 | $1,450,000 | $1,410,000 | 2/14/25 | 15 | $962 | 选帝侯 | Columbia |
| 888 W E Street 706 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,425,000 | $1,425,000 | 6/6/25 | 4 | $1,025 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 1006 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,495,000 | $1,430,000 | 2/10/25 | 64 | $1,029 | 太平洋之门 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 908 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,499,000 | $1,440,000 | 11/14/25 | 51 | $1,039 | 萨维娜 | Columbia |
| 700 W E St 3305 | 2 | 2 | 1,275 | 2008 | $1,599,000 | $1,450,000 | 3/21/25 | 209 | $1,137 | 选帝侯 | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2804 | 2 | 2 | 1,462 | 2009 | $1,499,000 | $1,450,000 | 3/3/25 | 11 | $992 | Bayside | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 701 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,549,900 | $1,490,000 | 6/9/25 | 72 | $1,021 | 萨维娜 | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1102 | 3 | 2 | 1,234 | 2009 | $1,498,000 | $1,500,000 | 9/29/25 | 15 | $1,216 | Bayside | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2004 | 2 | 2 | 1,444 | 2019 | $1,549,500 | $1,515,000 | 6/27/25 | 11 | $1,049 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 601 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,550,000 | $1,520,000 | 8/22/25 | 27 | $1,042 | 萨维娜 | Columbia |
| 888 W E St 1603 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,625,000 | $1,525,000 | 10/30/25 | 98 | $1,195 | 太平洋之门 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1308 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,550,000 | $1,525,000 | 12/1/25 | 141 | $1,100 | 萨维娜 | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2403 | 2 | 2 | 1,460 | 2009 | $1,525,000 | $1,525,000 | 10/20/25 | 0 | $1,045 | Bayside | Columbia |
| 700 W E St 3901 | 3 | 2 | 1,518 | 2007 | $1,680,000 | $1,535,000 | 8/13/25 | 30 | $1,011 | 选帝侯 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1201 | 3 | 2 | 1,944 | 2005 | $1,550,000 | $1,539,000 | 5/27/25 | 1 | $792 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1309 | 2 | 2 | 1,375 | 2019 | $1,625,000 | $1,550,000 | 8/4/25 | 29 | $1,127 | 萨维娜 | Columbia |
| 888 W E St 2506 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,600,000 | $1,550,000 | 7/8/25 | 78 | $1,115 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 1106 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,525,000 | $1,550,000 | 12/29/25 | 18 | $1,115 | 太平洋之门 | Columbia |
| 700 W E St 1706 | 2 | 2 | 1,548 | 2008 | $1,575,000 | $1,575,000 | 4/25/25 | 0 | $1,017 | 选帝侯 | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 901 | 2 | 2 | 1,949 | 2008 | $1,579,000 | $1,579,000 | 4/18/25 | 1 | $810 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1149 Pacific Highway | 3 | 3 | 1,668 | 2004 | $1,595,000 | $1,595,000 | 6/2/25 | 14 | $956 | The Grande 南区 | Columbia |
| 888 W E Street 2203 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,725,000 | $1,600,000 | 9/24/25 | 102 | $1,254 | 太平洋之门 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1408 | 2 | 2 | 1,386 | 2019 | $1,599,000 | $1,605,000 | 3/3/25 | 6 | $1,158 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1601 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,695,000 | $1,650,000 | 9/26/25 | 20 | $1,131 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2705 | 2 | 2 | 1,408 | 2019 | $1,675,000 | $1,675,000 | 12/15/25 | 8 | $1,190 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2702 | 2 | 2 | 1,366 | 2019 | $1,695,000 | $1,695,000 | 10/6/25 | 10 | $1,241 | 萨维娜 | Columbia |
| 888 W E St 2603 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,750,000 | $1,750,000 | 4/1/25 | 141 | $1,371 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 2606 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,759,000 | $1,759,000 | 1/22/25 | 137 | $1,265 | 太平洋之门 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 3302 | 2 | 2 | 1,625 | 2005 | $1,857,000 | $1,857,000 | 12/8/25 | 17 | $1,143 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2302 | 2 | 2 | 1,404 | 2009 | $1,948,000 | $1,890,000 | 6/5/25 | 13 | $1,346 | Bayside | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3201 | 3 | 2 | 1,684 | 2004 | $1,945,000 | $1,950,000 | 8/15/25 | 6 | $1,158 | The Grande 南区 | Columbia |
| 888 W E St 802 | 2 | 3 | 1,806 | 2018 | $2,175,000 | $1,995,000 | 3/21/25 | 85 | $1,105 | 太平洋之门 | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1902 | 2 | 2 | 1,404 | 2009 | $2,124,900 | $2,000,000 | 12/8/25 | 20 | $1,425 | Bayside | Columbia |
| 700 W E St 4302 | 3 | 2 | 1,674 | 2007 | $2,250,000 | $2,250,000 | 5/6/25 | 7 | $1,344 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 4301 | 3 | 2 | 1,693 | 2007 | $2,500,000 | $2,325,000 | 5/22/25 | 65 | $1,373 | 选帝侯 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 3902 | 3 | 2 | 1,783 | 2005 | $2,375,000 | $2,365,000 | 3/17/25 | 14 | $1,326 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1701 | 3 | 2 | 1,945 | 2005 | $2,399,000 | $2,399,000 | 6/13/25 | 3 | $1,233 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1199 Pacific Highway 3902 | 3 | 2 | 1,844 | 2004 | $2,695,000 | $2,550,000 | 8/14/25 | 145 | $1,383 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2501 | 2 | 2 | 1,718 | 2018 | $2,725,000 | $2,575,000 | 5/15/25 | 57 | $1,499 | 萨维娜 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2606 | 3 | 2 | 1,944 | 2004 | $2,688,000 | $2,700,000 | 5/1/25 | 55 | $1,389 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 3102 | 3 | 3 | 2,256 | 2009 | $3,498,000 | $3,448,000 | 3/28/25 | 23 | $1,528 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Highway 3403 | 3 | 3 | 3,151 | 2009 | $3,775,000 | $3,650,000 | 9/23/25 | 69 | $1,158 | Bayside | Columbia |
| 888 W E Street 3403 | 3 | 3 | 2,034 | 2018 | $3,850,000 | $3,785,000 | 2/3/25 | 8 | $1,861 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 3701 | 4 | 3 | 2,315 | 2018 | $4,799,000 | $4,650,000 | 2/24/25 | 65 | $2,009 | 太平洋之门 | Columbia |
圣地亚哥市中心房产中介
作为圣地亚哥最畅销的市中心公寓经纪公司之一,我们的使命是在哥伦比亚区买卖公寓时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
正在考虑购买或出售哥伦比亚区的公寓?
哥伦比亚区的公寓待售房源每10分钟通过MLS直接更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或回答有关哥伦比亚特区公寓的任何问题。.