哥伦比亚第2025区公寓市场报告

"(《世界人权宣言》) 哥伦比亚区的公寓市场 在2025年期间,该区域依然是圣地亚哥市中心最重要的豪华公寓细分市场之一。 该社区以太平洋门(Pacific Gate)、萨维纳(Savina)、海湾畔(Bayside)、埃莱克特拉(Electra)、蓝宝石塔(Sapphire Tower)、格兰德北(The Grande North)和格兰德南(The Grande South)等知名住宅塔楼为核心,提供种类繁多的住宅选择,从面积较小的单卧和双卧公寓,到可饱览海湾和城市全景、价值数百万美元的宽敞豪宅,一应俱全。.

根据 哥伦比亚区70套已成交的公寓 根据2025年的数据,平均售价约为 $1,609,084, ,而销售价格的中位数为 $1,517,500. 按每平方英尺价格计算,住宅的平均售价约为 $1,061 每平方英尺, 中位数约为 $1,039 每平方英尺.

这些交易合计约占 $11264万闭式公寓销售额 本年度内。.

2025年哥伦比亚区公寓市场统计数据

2025年的销售情况表明,哥伦比亚社区内的房价跨度相当大。成交价格从 $639,000 至 $4.65百万, ,而数值范围从 每平方英尺 $637 至 $2,009.

2025年关键统计数据:

  • 公寓总销量: 70
  • 总销量: $112,635,900
  • 平均售价: $1,609,084
  • 销售价格中位数: $1,517,500
  • 每平方英尺的平均价格: $1,061
  • 每平方英尺的中位数价格: $1,039
  • 最低售价: $639,000
  • 最高成交价: $4,650,000
  • 每平方英尺价格范围: $637–$2,009

平均售价与中位数售价之间的差距相对较小,这表明,尽管出现了几笔非常高端的交易,但大部分的 哥伦比亚区的公寓市场 主要集中在$1.5百万左右。.

哥伦比亚公寓楼之间的显著差异

从2025年的数据中得出的最明确的结论之一是:买卖双方在评估单套住宅价值时,不应仅依赖整个社区的每平方英尺均价。.

在同类产品中,Electra 提供了最具性价比的定价之一 哥伦比亚区的公寓, ,其中几套成交价低于$1百万,单价从每平方英尺$600中段起。然而,位于高层且面积较大的Electra住宅的成交表现却大不相同。 4302号和4301号单元分别以$2.25百万和$2.325百万成交,单价均超过每平方英尺$1,300。.

“格兰德北”和“格兰德南”的售价范围也相当广泛。部分住宅的售价低于每平方英尺$800,而高端单位的售价则超过了每平方英尺$1,300。 例如,“格兰德南”#2606号住宅最终成交价为$270万,即每平方英尺约$1,389。.

蓝宝石大厦的成交量有所减少,但其更大的户型提供了相对具有吸引力的每平方英尺单价,三笔成交价格在每平方英尺约$733至$810之间。.

萨维纳在2025年实现了显著的销售增长

萨维娜是该项目的另一位主要贡献者, 圣地亚哥市中心哥伦比亚区公寓市场 2025年期间,数据中共有16笔已完成的交易。.

该建筑在楼层、朝向和户型方面呈现出特别广泛的差异。 低层住宅的成交价在某些情况下低于每平方英尺 $1,000,其中包括 803 号单元(约 $798 每平方英尺)和 2005 号单元(约 $820 每平方英尺)。.

热门住宅的房价大幅上涨。几套萨维纳公寓的成交价在每平方英尺约$1,100至$1,250之间,而2501号单元的成交价为 $257.5万, 或大约 $ 每平方英尺 1 499 美元.

萨维娜(Savina)的销售数据再次说明,平均数据有时会具有误导性。视野、楼层高度、朝向以及具体户型的吸引力,都会导致同一栋楼内两套住宅之间存在显著差异。.

贝赛德在豪华房产领域表现依然强劲

2025年全年,贝赛德(Bayside)的房价持续保持强劲。成交价格从一套较小户型的$722,500到该楼盘中一套较大户型的$3.65百万不等。.

多笔交易的成交价超过了每平方英尺$1,300,其中包括Bayside #2302(约每平方英尺$1,346)和#1902(约每平方英尺$1,425)。 #3102号单元成交价达到 $3.448百万, 或大约 $ 每平方英尺 1 528 美元.

这些结果进一步巩固了贝赛德在高端市场中的地位 圣地亚哥市中心哥伦比亚区的公寓楼.

太平洋门项目继续保持最高溢价

2025年,太平洋门(Pacific Gate)的价格仍位居哥伦比亚区最高水平。即使是其中许多较为传统的两居室住宅,每平方英尺价格也超过了$1,000,而高层豪华住宅的价格则要高出许多。.

Pacific Gate #2603 以约 $1,371 每平方英尺, ,而#3403因……而关闭 $378.5万, 或大约 $1,861 每平方英尺.

整个哥伦比亚区成交价最高的房产是Pacific Gate #3701,这是一套四居室住宅,成交价为 $465万, 约等于 $2,009 每平方英尺.

这些成交案例表明,买家仍然非常青睐新建房产、地势较高、视野开阔、户型宽敞豪华、现代风格的装修以及丰富的配套设施。.

2025年哥伦比亚区公寓销售情况向我们传递了什么信息

总体而言,2025年进一步巩固了哥伦比亚区作为圣地亚哥市中心顶级住宅区之一的地位。随着 70笔交易,总额超过$112.6百万, ,中位数售价超过$150万,每平方英尺中位数价格约为$1,039,该社区在多个价格区间内仍表现出了相当强劲的势头。.

与此同时,……之间的巨大差距 每平方英尺 $637 和 $2,009 强调了为何评估 哥伦比亚区待售公寓 这远非仅仅应用邻域平均值那么简单。.

建筑质量、楼层高度、朝向、窗户视野及城市景观、户型布局、装修升级、房屋状况、停车位、储物空间,甚至住宅在整栋楼中的具体位置,都会对房产价值产生实质性影响。对于正在考虑的买卖双方而言 圣地亚哥哥伦比亚区的公寓, ,因此,最可靠的估值方法是比较同一栋楼内近期成交案例,并在可能的情况下,比较类似的单元、户型和视野朝向。.

哥伦比亚2025 已售出公寓

地址床位浴室平方英尺建造年份挂牌价售价托管结束上市天数每平方英尺价格建筑社区
700 W E St 805229852007$639,000 $639,000 7/22/256$649 选帝侯Columbia
1199 Pacific Hwy 1303128992000$698,800 $678,000 10/17/25100$754 The Grande 南区Columbia
1199 Pacific Hwy 2503128992004$699,000 $680,000 11/7/25109$756 The Grande 南区Columbia
700 W E St 1102221,0552007$720,000 $690,000 3/17/2512$654 选帝侯Columbia
1325 Pacific Hwy 101129172009$749,850 $722,500 11/12/2592$788 BaysideColumbia
700 W E St 1502221,0552007$775,000 $725,000 2/5/25116$687 选帝侯Columbia
700 W E St 2005221,1612008$729,000 $739,000 9/30/259$637 选帝侯Columbia
700 W E St 502221,2122007$949,900 $900,000 2/18/2557$743 选帝侯Columbia
700 W E 902221,2152008$949,000 $925,000 6/30/2557$761 选帝侯Columbia
1262 Kettner Blvd 1502221,2832008$950,000 $940,000 6/12/25161$733 Sapphire TowerColumbia
1388 Kettner Blvd 2005221,1702019$974,900 $959,500 12/17/2513$820 萨维娜Columbia
1388 Kettner Blvd 803221,2412019$1,100,000 $990,000 10/14/2575$798 萨维娜Columbia
1262 Kettner Blvd 1702221,2832008$1,100,000 $1,013,000 6/30/25150$790 Sapphire TowerColumbia
1205 Pacific Hwy 1205221,3252005$1,225,000 $1,110,000 9/5/254$838 The Grande 北区Columbia
1388 Kettner Blvd 405221,2462019$1,199,000 $1,190,000 3/6/2517$955 萨维娜Columbia
700 W E Street 1701221,3152008$1,190,000 $1,190,000 5/13/2513$905 选帝侯Columbia
1199 Pacific Hwy 1404221,3362004$1,199,000 $1,200,000 2/25/2542$898 The Grande 南区Columbia
1325 Pacific Highway 1503221,4602009$1,288,000 $1,200,000 7/7/25120$822 BaysideColumbia
1388 Kettner Blvd 2207221,1612019$1,269,000 $1,205,000 12/3/2546$1,038 萨维娜Columbia
1388 Kettner Blvd 2007221,1612019$1,249,000 $1,225,000 2/10/2581$1,055 萨维娜Columbia
1199 Pacific Highway 2004221,2272004$1,259,000 $1,234,000 4/30/2514$1,006 The Grande 南区Columbia
1179 Pacific Hwy 108331,5952004$1,399,000 $1,250,000 8/22/2549$784 The Grande 南区Columbia
1325 Pacific Highway 2106221,3872009$1,325,000 $1,255,000 8/15/2548$905 BaysideColumbia
1199 Pacific Hwy 2005321,4472004$1,375,000 $1,375,000 5/6/250$950 The Grande 南区Columbia
1325 Pacific Hwy 607321,4742009$1,399,900 $1,399,900 2/27/256$950 BaysideColumbia
1325 Pacific Hwy 701231,6002009$1,399,500 $1,400,000 8/18/254$875 BaysideColumbia
700 W E Street 2901321,4652007$1,450,000 $1,410,000 2/14/2515$962 选帝侯Columbia
888 W E Street 706221,3902018$1,425,000 $1,425,000 6/6/254$1,025 太平洋之门Columbia
888 W E St 1006221,3902018$1,495,000 $1,430,000 2/10/2564$1,029 太平洋之门Columbia
1388 Kettner Blvd 908221,3862019$1,499,000 $1,440,000 11/14/2551$1,039 萨维娜Columbia
700 W E St 3305221,2752008$1,599,000 $1,450,000 3/21/25209$1,137 选帝侯Columbia
1325 Pacific Hwy 2804221,4622009$1,499,000 $1,450,000 3/3/2511$992 BaysideColumbia
1388 Kettner Blvd 701221,4592019$1,549,900 $1,490,000 6/9/2572$1,021 萨维娜Columbia
1325 Pacific Hwy 1102321,2342009$1,498,000 $1,500,000 9/29/2515$1,216 BaysideColumbia
1388 Kettner Blvd 2004221,4442019$1,549,500 $1,515,000 6/27/2511$1,049 萨维娜Columbia
1388 Kettner Blvd 601221,4592019$1,550,000 $1,520,000 8/22/2527$1,042 萨维娜Columbia
888 W E St 1603221,2762018$1,625,000 $1,525,000 10/30/2598$1,195 太平洋之门Columbia
1388 Kettner Blvd 1308221,3862019$1,550,000 $1,525,000 12/1/25141$1,100 萨维娜Columbia
1325 Pacific Hwy 2403221,4602009$1,525,000 $1,525,000 10/20/250$1,045 BaysideColumbia
700 W E St 3901321,5182007$1,680,000 $1,535,000 8/13/2530$1,011 选帝侯Columbia
1205 Pacific Hwy 1201321,9442005$1,550,000 $1,539,000 5/27/251$792 The Grande 北区Columbia
1388 Kettner Blvd 1309221,3752019$1,625,000 $1,550,000 8/4/2529$1,127 萨维娜Columbia
888 W E St 2506221,3902018$1,600,000 $1,550,000 7/8/2578$1,115 太平洋之门Columbia
888 W E Street 1106221,3902018$1,525,000 $1,550,000 12/29/2518$1,115 太平洋之门Columbia
700 W E St 1706221,5482008$1,575,000 $1,575,000 4/25/250$1,017 选帝侯Columbia
1262 Kettner Blvd 901221,9492008$1,579,000 $1,579,000 4/18/251$810 Sapphire TowerColumbia
1149 Pacific Highway331,6682004$1,595,000 $1,595,000 6/2/2514$956 The Grande 南区Columbia
888 W E Street 2203221,2762018$1,725,000 $1,600,000 9/24/25102$1,254 太平洋之门Columbia
1388 Kettner Blvd 1408221,3862019$1,599,000 $1,605,000 3/3/256$1,158 萨维娜Columbia
1388 Kettner Blvd 1601221,4592019$1,695,000 $1,650,000 9/26/2520$1,131 萨维娜Columbia
1388 Kettner Blvd 2705221,4082019$1,675,000 $1,675,000 12/15/258$1,190 萨维娜Columbia
1388 Kettner Blvd 2702221,3662019$1,695,000 $1,695,000 10/6/2510$1,241 萨维娜Columbia
888 W E St 2603221,2762018$1,750,000 $1,750,000 4/1/25141$1,371 太平洋之门Columbia
888 W E Street 2606221,3902018$1,759,000 $1,759,000 1/22/25137$1,265 太平洋之门Columbia
1205 Pacific Hwy 3302221,6252005$1,857,000 $1,857,000 12/8/2517$1,143 The Grande 北区Columbia
1325 Pacific Hwy 2302221,4042009$1,948,000 $1,890,000 6/5/2513$1,346 BaysideColumbia
1199 Pacific Hwy 3201321,6842004$1,945,000 $1,950,000 8/15/256$1,158 The Grande 南区Columbia
888 W E St 802231,8062018$2,175,000 $1,995,000 3/21/2585$1,105 太平洋之门Columbia
1325 Pacific Hwy 1902221,4042009$2,124,900 $2,000,000 12/8/2520$1,425 BaysideColumbia
700 W E St 4302321,6742007$2,250,000 $2,250,000 5/6/257$1,344 选帝侯Columbia
700 W E St 4301321,6932007$2,500,000 $2,325,000 5/22/2565$1,373 选帝侯Columbia
1205 Pacific Hwy 3902321,7832005$2,375,000 $2,365,000 3/17/2514$1,326 The Grande 北区Columbia
1205 Pacific Hwy 1701321,9452005$2,399,000 $2,399,000 6/13/253$1,233 The Grande 北区Columbia
1199 Pacific Highway 3902321,8442004$2,695,000 $2,550,000 8/14/25145$1,383 The Grande 南区Columbia
1388 Kettner Blvd 2501221,7182018$2,725,000 $2,575,000 5/15/2557$1,499 萨维娜Columbia
1199 Pacific Hwy 2606321,9442004$2,688,000 $2,700,000 5/1/2555$1,389 The Grande 南区Columbia
1325 Pacific Hwy 3102332,2562009$3,498,000 $3,448,000 3/28/2523$1,528 BaysideColumbia
1325 Pacific Highway 3403333,1512009$3,775,000 $3,650,000 9/23/2569$1,158 BaysideColumbia
888 W E Street 3403332,0342018$3,850,000 $3,785,000 2/3/258$1,861 太平洋之门Columbia
888 W E Street 3701432,3152018$4,799,000 $4,650,000 2/24/2565$2,009 太平洋之门Columbia

圣地亚哥市中心房产中介

作为圣地亚哥最畅销的市中心公寓经纪公司之一,我们的使命是在哥伦比亚区买卖公寓时提供卓越的客户服务体验。.

根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.

*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.

正在考虑购买或出售哥伦比亚区的公寓?

哥伦比亚区的公寓待售房源每10分钟通过MLS直接更新一次。.

如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或回答有关哥伦比亚特区公寓的任何问题。.

导航路径: SV Premier > 博客 + 日志 > 哥伦比亚区市场报告 > 哥伦比亚第2025区公寓市场报告