Informe sobre el mercado inmobiliario de Coronado 2025

El precio medio de venta de una casa de Coronado en 2025 fue $3,019,521 o $1,557 por pie cuadrado.

Sobre la base de las 276 ventas cerradas en Coronado, el mercado se mantuvo muy fuerte, con una amplia actividad en condominios, casas adosadas, casas Village, unidades de Coronado Shores, propiedades de Coronado Cays, y el segmento de ultra-lujo. En El precio medio de venta fue de aproximadamente $3,02 millones., mientras que el el precio medio de venta fue de aproximadamente $2,49 millones, mostrando cómo las ventas de gama alta de Coronado elevan significativamente la media general. El volumen total de ventas cerradas fue de aproximadamente $833,4 millones.

En El precio medio por metro cuadrado era de aproximadamente $1.557, con una mediana de $1,434 por pie cuadrado. Los precios variaron mucho según el tipo de producto y la ubicación. Coronado Shores y las propiedades costeras más nuevas o altamente mejoradas lograron algunos de los resultados más altos de precio por pie cuadrado, mientras que las casas de Coronado Cays generalmente se negociaron a niveles más bajos de precio por pie cuadrado debido al mayor tamaño de las casas, aunque muchas todavía se vendieron a precios absolutos fuertes.

El tiempo de comercialización fue razonable, pero no uniformemente rápido. La media de días en el mercado fue de aproximadamente 58 días, mientras que la mediana era mucho más baja, con 33 días, lo que indica que las propiedades a buen precio y deseables siguieron moviéndose con rapidez, mientras que las viviendas sobrevaloradas o muy especializadas requirieron más tiempo. La relación entre el precio de lista y el de venta fue, por término medio, de alrededor de 1,5 millones de euros. 96.5%, lo que significa que la mayoría de las viviendas se vendieron por debajo del precio de venta, pero los descuentos fueron en general moderados. Solo una pequeña parte de las ventas se cerró por encima del precio de venta, lo que sugiere que los compradores siguieron siendo selectivos a pesar del limitado inventario de Coronado.

El segmento de lujo fue especialmente activo. Hubo 93 ventas iguales o superiores a $3 millones, 27 ventas iguales o superiores a $5 millones, y 5 ventas superiores a $10 millones, encabezada por la venta de $21,55 millones en 3 El punto. Esto confirma la posición de Coronado como uno de los principales mercados de lujo del condado de San Diego.

En general, el mercado inmobiliario de 2025 en Coronado mostró una fuerte demanda, precios elevados y un gran interés por parte de los compradores en múltiples segmentos. Las oportunidades de entrada fueron limitadas, la mayor parte de la actividad se produjo entre aproximadamente $1,5 millones y $4 millones, y las propiedades trofeo siguieron alcanzando precios excepcionales cuando ofrecían una ubicación, vistas, acceso a la costa o calidad arquitectónica poco comunes.

PRECIO PROMEDIO 2025
$3,019,521

PRECIO MEDIO 2025
$2,487,500

PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2025
$1,557

RANGO DE PRECIOS DE TRANSACCIÓN 2025
$800.000 a $21.550.000

2025 RANGO DE PRECIO POR PIE CUADRADO
$643 a $4.782

2025 # DE TRANSACCIONES
276


2025 Coronado INMUEBLES VENDIDOS

Vea abajo una lista de todas las casas y condominios vendidos en Coronado en 2025. Hubo 276 ventas registradas en la MLS en 2025. El gráfico de abajo ofrece todos los datos de ventas en formato ordenable para que pueda interactuar con la hoja de cálculo. Por favor siéntase libre de contactarnos con cualquier pregunta o si necesita asistencia con su búsqueda de Venta casas Coronado.

DirecciónCamasBañosPies cuadradosAño de construcciónPrecio de listaPrecio de ventaFecha de cierre de plicaPrecio por pie cuadradoDías en el mercado
614 Calle 4115871943$899,000.00$800,000 11/12/25$1,363 84
Avenida G 430115871943$899,000.00$800,000 11/3/25$1,363 182
536 G Ave 5228101988$997,000.00$997,000 9/12/25$1,231 18
Avenida 530 E221,0721972$999,000.00$950,000 8/25/25$886 315
1106 Calle 4116351935$1,025,000.00$975,000 2/28/25$1,535 20
Avenida D, 941218911973$1,029,000.00$990,000 12/10/25$1,111 61
90 Montego Ct 90231,4711982$1,095,000.00$1,000,000 6/4/25$680 9
24 Montego Court231,4711982$1,100,000.00$1,100,000 8/27/25$748 17
16 Montego Court231,4921982$1,100,000.00$1,050,000 9/16/25$704 141
371 D Avenida C231,1401986$1,100,000.00$1,300,000 5/30/25$1,140 7
1720 Avenida del Mundo 1601016631973$1,129,000.00$1,040,000 7/23/25$1,569 162
1760 Avenida Del Mundo 901118021973$1,139,999.00$1,040,000 2/18/25$1,297 29
744 Olive Ave.118551973$1,175,000.00$1,100,000 8/5/25$1,287 34
34 Montego Ct231,4711982$1,195,000.00$1,000,000 12/8/25$680 230
1101 1st Street 416211,2341993$1,225,000.00$1,125,000 9/2/25$912 85
Avenida 220 B331,3401974$1,245,000.00$1,200,000 1/8/25$896 49
412 Avenida G116001943$1,245,000.00$1,150,000 7/24/25$1,917 317
1730 Avenida Del Mundo 201015951972$1,249,000.00$1,200,000 10/23/25$2,017 13
1720 Avenida Del Mundo 109016391973$1,250,000.00$1,150,000 4/30/25$1,800 124
801 C Ave 11221,1441970$1,255,000.00$1,180,000 8/7/25$1,031 40
1638 Pomona127041969$1,275,000.00$1,150,000 5/19/25$1,634 5
1106 2º231,2261992$1,299,000.00$1,300,000 8/26/25$1,060 18
962 E Avenida C231,4401989$1,299,000.00$1,350,000 9/22/25$938 11
26 Montego Ct231,4921982$1,300,000.00$1,225,000 4/29/25$821 21
508 Calle 8216581924$1,300,000.00$1,525,000 4/11/25$2,318 33
30 Montego Ct231,4711982$1,300,000.00$1,250,000 4/4/25$850 0
1760 Avenida Del Mundo 801117971973$1,349,000.00$1,305,000 6/6/25$1,637 48
333 Avenida D # 3231,5641984$1,350,000.00$1,300,000 7/31/25$831 63
1820 Avenida Del Mundo 306129951978$1,415,000.00$1,350,000 5/13/25$1,357 52
Avenida 528 E221,0401972$1,425,000.00$1,310,000 10/8/25$1,260 28
1720 Avenida del Mundo 907118491972$1,450,000.00$1,350,000 10/20/25$1,590 10
1830 Avenida Del Mundo 1814117561975$1,450,000.00$1,450,000 1/10/25$1,918 4
1810 Avenida Del Mundo 1101128311977$1,485,000.00$1,440,000 9/12/25$1,733 119
38 Montego Court231,4921982$1,495,000.00$1,415,000 10/7/25$948 9
16 S Cays Ct331,6541990$1,499,000.00$1,482,000 7/31/25$896 50
1760 Avenida del Mundo 901118021973$1,499,000.00$1,438,000 7/14/25$1,793 6
Avenida Palm 426221,2541974$1,499,000.00$1,400,000 8/22/25$1,116 44
1820 Avenida Del Mundo 905121,0201977$1,499,000.00$1,489,000 6/6/25$1,460 137
1750 Avenida Del Mundo 1210111,0801979$1,499,000.00$1,450,000 7/28/25$1,343 82
1820 Avenida Del Mundo 906121,0201977$1,499,000.00$1,489,000 6/6/25$1,460 137
845 E Avenida A331,5001981$1,500,000.00$1,375,000 2/21/25$917 70
1730 Avenida Del Mundo 101116951972$1,549,000.00$1,450,000 5/15/25$2,086 11
821 E Ave321,3881973$1,575,000.00$1,447,500 12/10/25$1,043 38
811 Calle 3211,0671946$1,589,000.00$1,500,000 6/18/25$1,406 9
200 Orange Ave 304321,2481980$1,590,000.00$1,557,500 1/9/25$1,248 48
1730 Avenida del Mundo 1105118421972$1,595,000.00$1,500,000 11/12/25$1,781 1
Bulevar Glorietta 1623228961969$1,599,000.00$1,510,000 1/10/25$1,685 23
445 G Ave C331,7061993$1,599,000.00$1,595,000 7/8/25$935 29
31 Delaport Court231,6541990$1,640,000.00$1,540,000 12/16/25$931 112
8 Saint Christophers Ln421,7861990$1,650,000.00$1,650,000 7/30/25$924 79
516 Adella Ln.321,6881970$1,690,000.00$1,750,000 11/5/25$1,037 19
1100 Avenida Adella 10221,1801989$1,695,000.00$1,675,000 9/12/25$1,419 168
275 Avenida F211,0671946$1,724,000.00$1,630,000 7/14/25$1,528 52
51 Trinidad Bend532,5821976$1,749,000.00$1,700,000 4/24/25$658 7
1820 Avenida Del Mundo 210121,2151978$1,749,900.00$1,820,000 7/29/25$1,498 4
75 Curva de la Media Luna321,6061973$1,750,000.00$1,600,000 2/13/25$996 11
200 Orange Ave 206321,3531980$1,750,000.00$1,700,000 8/13/25$1,256 69
6 Bahama Bend432,6451974$1,750,000.00$1,700,000 5/16/25$643 28
344 Orange Ave 203321,9631991$1,795,900.00$1,795,900 8/11/25$915 138
422 D Ave219241907$1,799,000.00$1,485,000 1/30/25$1,607 58
1820 Avenida Del Mundo 308221,1581978$1,799,000.00$1,800,000 6/25/25$1,554 9
30 Antigua ct321,7291973$1,799,999.00$1,680,000 9/2/25$972 156
1099 Calle 1 217231,8411987$1,800,000.00$1,600,000 12/3/25$869 190
1014 5th St 1221,2032019$1,825,000.00$1,760,000 4/23/25$1,463 74
42 Aruba Bend SW421,7861989$1,849,900.00$1,765,000 7/11/25$988 101
1760 Avenida del Mundo 505118341973$1,850,000.00$1,800,000 5/27/25$2,158 15
120 C Ave 304221,8502007$1,850,000.00$1,885,000 11/18/25$1,019 17
551 Orange Ave331,5542024$1,860,000.00$1,860,000 7/1/25$1,197 92
45 Saint Christophers Lane332,3431990$1,895,000.00$1,700,000 6/16/25$726 119
541 Orange Ave331,5542024$1,895,000.00$1,885,000 12/23/25$1,213 52
549 Orange Ave331,5542024$1,925,000.00$1,900,000 11/24/25$1,223 17
1522 Ynez Pl221,4711982$1,950,000.00$1,950,000 5/21/25$1,326 32
Avenida G, 737321,7751999$1,975,000.00$1,950,000 6/17/25$1,099 6
543 Orange Ave331,5542024$1,975,000.00$1,920,000 9/26/25$1,236 78
717 C Ave #A231,6801991$1,995,000.00$2,050,000 6/4/25$1,220 9
120 C Ave 208222,3252007$1,995,000.00$2,000,000 2/19/25$860 58
832 Avenida C311,2412001$1,995,000.00$2,000,000 8/27/25$1,612 445
1099 1st St 317221,8411987$1,995,000.00$1,900,000 11/3/25$1,032 77
1820 Avenida Del Mundo 1005121,0201978$1,995,000.00$1,900,000 5/30/25$1,863 208
54 Curva de la Media Luna432,5901990$1,997,000.00$1,910,000 12/30/25$737 127
38 Antigua Ct321,7291973$1,998,000.00$1,565,000 8/8/25$905 71
78 Antigua Ct.321,7291973$1,999,000.00$1,965,000 3/5/25$1,137 27
105 Antigua Ct321,8601973$2,000,000.00$1,850,000 7/29/25$995 66
1820 Avenida del Mundo 209221,3811978$2,000,000.00$2,000,000 6/17/25$1,448 201
713 Avenida D321,8831965$2,000,000.00$2,000,000 12/19/25$1,062 24
443 Avenida H321,3301944$2,000,000.00$2,000,000 2/10/25$1,504 4
1 capa catspaw221,4191974$2,000,000.00$1,715,000 9/5/25$1,209 0
539 Orange Ave331,5542024$2,050,000.00$1,950,000 8/11/25$1,255 29
545 Orange Ave341,6802024$2,075,000.00$2,050,000 9/4/25$1,220 51
553 Orange Ave331,5542024$2,095,000.00$2,015,000 4/30/25$1,297 43
1099 1st St 323231,8841987$2,099,000.00$1,900,000 8/6/25$1,008 53
1435 1st St331,4721999$2,100,000.00$1,995,000 6/13/25$1,355 34
Avenida 375 E321,3301948$2,100,000.00$1,870,000 3/3/25$1,406 46
547 Orange Ave341,6802024$2,125,000.00$2,000,000 7/29/25$1,190 15
1099 Calle 1 422332,0541987$2,175,000.00$2,160,000 8/27/25$1,052 190
34 Barrio Bridgetown332,3431988$2,185,000.00$2,160,000 12/17/25$922 0
331 Alameda Blvd343,3001991$2,195,000.00$2,420,000 3/7/25$733 10
847 Avenida B231,8551983$2,195,000.00$2,500,000 2/18/25$1,348 4
1100 Avenida Adella 33321,6851989$2,195,000.00$2,251,000 2/14/25$1,336 12
103 Tunapuna Ln331,9511990$2,195,000.00$2,000,000 12/16/25$1,025 12
1770 Avenida Del Mundo 202221,2151974$2,195,000.00$2,100,000 9/4/25$1,728 81
65 Trinidad Bend432,6821974$2,200,000.00$2,150,000 7/30/25$802 110
1657 Glorietta Blvd221,3931975$2,200,000.00$2,200,000 5/27/25$1,579 8
310 J Ave321,2221940$2,249,000.00$2,300,000 5/15/25$1,882 5
743 Avenida G341,7102024$2,250,000.00$2,237,500 11/4/25$1,308 87
Tribunal de Antigua, 37321,8601973$2,250,000.00$2,250,000 2/28/25$1,210 38
1730 Avenida Del Mundo 310221,3551972$2,275,000.00$2,225,000 8/18/25$1,642 35
1730 Avenida Del Mundo 402221,3551972$2,275,000.00$2,087,500 2/13/25$1,541 19
411 Orange Ave 1342,2062008$2,295,000.00$2,050,000 9/9/25$929 6
1133 1st St 217221,6721993$2,295,000.00$2,251,000 10/27/25$1,346 5
1810 Avenida Del Mundo 302221,3001977$2,295,000.00$2,200,000 2/13/25$1,692 143
375 E AVE321,3301948$2,299,000.00$2,300,000 12/3/25$1,729 30
Avenida C 120 307222,1362007$2,299,000.00$2,250,000 1/9/25$1,053 5
Avenida F 762341,7102023$2,350,000.00$2,250,000 1/22/25$1,316 60
22 Aruba Bnd332,1791990$2,350,000.00$2,287,500 1/14/25$1,050 4
120 Avenida C 303222,2342007$2,350,000.00$2,300,000 9/22/25$1,030 14
52 Media Luna332,6231971$2,350,000.00$2,350,000 4/22/25$896 12
962 E Avenida A332,5511989$2,350,000.00$2,325,000 10/17/25$911 9
85 Catspaw Cpe332,0501974$2,395,000.00$2,100,000 7/25/25$1,024 56
1305 Calle 9218781924$2,395,000.00$2,250,000 7/1/25$2,563 42
12 Mardi Gras Rd442,2801990$2,395,000.00$2,395,000 6/30/25$1,050 8
1770 Avenida del Mundo 602221,2151974$2,395,000.00$2,295,000 9/16/25$1,889 20
41 Puerto España332,0501976$2,398,000.00$2,200,000 4/16/25$1,073 11
1760 Avenida del Mundo 702221,3001973$2,425,000.00$2,400,000 2/6/25$1,846 11
445 E Ave542,0562006$2,445,000.00$2,400,000 7/22/25$1,167 111
555 Orange Ave331,7372024$2,450,000.00$2,400,000 1/30/25$1,382 55
Avenida F, 745431,5021930$2,450,000.00$2,450,000 10/31/25$1,631 0
1820 Avenida Del Mundo 1502221,3331978$2,465,000.00$2,300,000 2/3/25$1,725 126
120 C Ave 308222,3252007$2,475,000.00$2,425,000 12/9/25$1,043 117
1309 Calle 9532,1841914$2,495,000.00$2,600,000 7/16/25$1,190 23
1820 Avenida Del Mundo 409221,3751978$2,495,000.00$2,375,000 3/10/25$1,727 31
1312 2º421,4921947$2,495,000.00$2,250,000 8/26/25$1,508 9
1014 5th St 3B321,5582019$2,499,000.00$2,499,000 12/15/25$1,604 74
753 D AVENUE331,6952012$2,499,000.00$2,449,020 12/11/25$1,445 4
3 Aruba Bnd332,2571989$2,499,000.00$2,300,000 11/24/25$1,019 59
311 Avenida B321,5291938$2,499,000.00$2,350,000 12/22/25$1,537 47
1730 Avenida Del Mundo 610221,3551972$2,499,000.00$2,479,000 10/24/25$1,830 28
231 E422,0211960$2,500,000.00$2,480,000 8/22/25$1,227 3
Avenida F, 760341,7102023$2,525,000.00$2,500,000 3/11/25$1,462 64
1830 Avenida Del Mundo 1709221,1481974$2,559,000.00$2,450,000 8/28/25$2,134 71
Avenida 104 I231,8811960$2,575,000.00$2,383,650 9/18/25$1,267 61
6 Catspaw532,8001974$2,595,000.00$2,500,000 5/30/25$893 32
622 Margarita311,0641944$2,595,000.00$2,495,000 12/18/25$2,345 33
1025 Calle 5332,0442024$2,599,000.00$2,425,000 9/23/25$1,186 15
327 Avenida C442,3271987$2,600,000.00$2,600,000 2/28/25$1,117 31
747 Avenida G341,7102024$2,600,000.00$2,555,022 6/27/25$1,494 2
1101 1st St 214332,4011993$2,640,000.00$2,560,000 1/9/25$1,066 24
89 Tunapuna Ln331,9901989$2,640,000.00$2,575,000 8/1/25$1,294 119
625 10321,1641934$2,690,000.00$2,650,000 2/20/25$2,277 0
1611 San Luis Rey321,7501970$2,695,000.00$2,510,000 9/30/25$1,434 70
1830 Avenida Del Mundo 1406221,1481974$2,699,000.00$2,699,000 7/17/25$2,351 4
217 Alameda Blvd441,9371929$2,699,000.00$2,570,000 6/4/25$1,327 167
810 10th St421,2962015$2,699,000.00$2,699,000 3/21/25$2,083 86
1220 Calle 1 204332,3202005$2,700,000.00$2,632,500 6/18/25$1,135 35
43 Antigua321,9411973$2,700,000.00$2,625,000 1/3/25$1,352 91
59 Tunapuna Ln342,3091990$2,720,000.00$2,660,000 9/15/25$1,152 11
1770 Avenida del Mundo 1602221,2151974$2,775,000.00$2,775,000 1/7/25$2,284 197
1016 1st St332,2002005$2,775,000.00$2,750,000 10/21/25$1,250 73
Avenida Pomona 512432,3201992$2,780,000.00$2,680,000 4/1/25$1,155 35
1780 Avenida Del Mundo PH01221,4691977$2,790,000.00$2,750,000 6/2/25$1,872 165
856 E Ave #1541,9582007$2,795,000.00$2,500,000 5/9/25$1,277 27
238 J Ave432,3102006$2,795,000.00$2,780,000 5/9/25$1,203 10
309-11 E Ave532,1451949$2,799,000.00$2,690,000 9/22/25$1,254 116
24 Bahama Bend532,2421974$2,799,000.00$2,730,000 11/14/25$1,218 42
1101 1º 102332,5602000$2,799,000.00$2,650,000 5/20/25$1,035 9
40 Sandpiper Strand332,9681990$2,800,000.00$2,800,000 8/11/25$943 9
Avenida F 369332,4502006$2,850,000.00$2,850,000 9/26/25$1,163 5
1513 MARIA Place321,5751962$2,850,000.00$3,000,000 1/21/25$1,905 9
844 Avenida C332,0362008$2,875,000.00$2,775,000 3/4/25$1,363 25
1720 Avenida Del Mundo 1506221,3901973$2,877,500.00$2,636,750 8/12/25$1,897 47
1780 Avenida Del Mundo 902221,3601977$2,890,000.00$2,800,000 8/4/25$2,059 36
Avenida 416 A331,9522002$2,899,000.00$2,975,000 2/27/25$1,524 83
Calle 5T 1506421,7711940$2,900,000.00$2,825,000 8/14/25$1,595 46
Avenida J 461421,4051944$2,925,000.00$2,750,000 3/6/25$1,957 12
535 Alameda Blvd421,6191952$2,930,000.00$2,865,000 6/3/25$1,770 81
1830 Avenida del Mundo 406221,1481974$2,975,000.00$2,888,000 4/9/25$2,516 74
Avenida C 853421,9971930$2,995,000.00$2,850,000 11/10/25$1,427 34
1410 2nd St542,4622009$2,995,000.00$2,865,000 11/13/25$1,164 7
131 Avenida H332,0101941$3,000,000.00$3,000,000 7/29/25$1,493 29
1500 Orange Ave 9221,1452022$3,000,000.00$2,875,000 1/6/25$2,511 22
32 Buccaneer Way443,0241987$3,099,000.00$2,900,000 1/21/25$959 152
1770 Avenida Del Mundo 1608221,4301974$3,145,000.00$3,050,000 9/9/25$2,133 7
1810 Avenida del Mundo 308321,5871977$3,150,000.00$2,912,000 8/7/25$1,835 158
1810 Avenida Del Mundo 1504221,3301977$3,150,000.00$2,950,000 9/8/25$2,218 161
Avenida G 261442,8401999$3,199,000.00$3,035,458 9/11/25$1,069 57
710 Avenida Adella321,6561936$3,200,000.00$3,350,000 11/26/25$2,023 5
Avenida 770 A531,9991935$3,255,000.00$3,072,000 1/31/25$1,537 0
744 G Ave452,0382005$3,299,000.00$2,900,000 12/9/25$1,423 14
953 Olive Ave532,3051924$3,350,000.00$3,100,000 5/8/25$1,345 42
Calle 10, número 820221,7551950$3,395,000.00$3,300,000 9/19/25$1,880 15
435 Country Club Ln432,3751958$3,398,000.00$3,227,500 12/19/25$1,359 60
1533 Calle 10432,1601953$3,400,000.00$3,100,000 5/9/25$1,435 114
Avenida Tolita 729321,6301920$3,490,000.00$4,280,000 2/5/25$2,626 23
478 Avenida Orange342,3432024$3,495,000.00$3,200,000 6/24/25$1,366 74
441 Country Club Ln321,5111952$3,495,000.00$3,400,000 6/6/25$2,250 10
1810 Avenida Del Mundo 408321,7681977$3,495,000.00$3,492,000 9/18/25$1,975 118
661 Avenida Balboa321,3171955$3,495,000.00$3,500,000 8/19/25$2,658 8
419 Avenida H531,3321944$3,499,000.00$3,275,000 6/2/25$2,459 92
1820 Avenida del mundo 1004331,6971978$3,500,000.00$3,500,000 5/7/25$2,062 7
1500 Orange Ave 40221,1922022$3,525,000.00$2,950,000 7/3/25$2,475 18
Avenida H 420442,2541932$3,575,000.00$3,350,000 6/3/25$1,486 68
1022 Park Place542,7701895$3,575,000.00$3,490,000 8/27/25$1,260 32
Calle 1, 600432,4001913$3,575,000.00$3,800,000 4/29/25$1,583 72
629 Adella Ln543,0372004$3,599,000.00$3,475,000 4/1/25$1,144 26
624 J Ave432,5111950$3,600,000.00$3,600,000 12/26/25$1,434 0
1810 Avenida Del Mundo 1502321,3901977$3,649,000.00$3,525,000 4/3/25$2,536 9
320 Avenida F442,0952004$3,695,000.00$3,695,000 1/31/25$1,764 42
425 Alameda Boulevard432,7832010$3,695,000.00$3,494,000 6/27/25$1,255 7
1536 Calle 10421,9221908$3,699,000.00$3,600,000 10/2/25$1,873 25
660 Avenida Cabrillo331,4371956$3,750,000.00$3,690,000 9/29/25$2,568 11
1760 Avenida Del Mundo 608221,2671973$3,750,000.00$3,800,000 3/28/25$2,999 7
711 Avenida H432,0781935$3,750,000.00$3,630,000 5/16/25$1,747 59
948 Avenida B432,4381989$3,750,000.00$3,800,000 4/8/25$1,559 6
1312 Calle 3533,7521940$3,799,900.00$3,500,000 10/1/25$933 101
1730 Avenida del Mundo 1108221,2671972$3,800,000.00$3,750,000 12/17/25$2,960 2
847 Avenida G452,4052025$3,825,000.00$3,825,000 10/1/25$1,590 19
1710 Avenida del Mundo 1408221,3961976$3,895,000.00$3,895,000 11/3/25$2,790 57
712 E Ave452,4102017$3,925,000.00$3,857,500 6/4/25$1,601 7
850 Avenida Coronado432,0451958$3,945,000.00$3,825,000 7/21/25$1,870 14
41 Blue Anchor Cay Rd442,7681977$3,950,000.00$3,800,000 8/29/25$1,373 59
1220 Alameda Blvd442,3841930$3,975,000.00$4,200,000 12/17/25$1,762 158
841 G Ave.452,4052025$3,975,000.00$3,850,000 12/16/25$1,601 85
701 Avenida Balboa352,4271956$3,995,000.00$3,800,000 10/22/25$1,566 41
552 Avenida G552,6332021$3,995,000.00$3,900,000 10/20/25$1,481 35
1710 Avenida Del Mundo 1408221,3961976$3,995,000.00$3,620,000 3/13/25$2,593 209
1720 Avenida Del Mundo 1402221,3241973$3,995,000.00$4,000,000 3/5/25$3,021 1
1830 Avenida Del Mundo 605221,2131974$3,995,000.00$3,750,000 8/15/25$3,092 30
Avenida H 260553,5981999$3,999,999.00$4,050,000 11/24/25$1,126 69
741 Avenida G452,6452024$4,095,000.00$4,075,000 8/8/25$1,541 76
58 Spinnaker Way443,4931988$4,100,000.00$4,050,000 1/7/25$1,159 105
1780 Avenida Del Mundo 409332,3001977$4,195,000.00$4,300,000 6/4/25$1,870 17
767 Avenida B642,8201914$4,195,000.00$3,910,000 4/8/25$1,387 13
1820 Avenida del Mundo 1504331,6971978$4,249,000.00$4,249,000 6/30/25$2,504 13
Avenida Tolita 717431,6061951$4,250,000.00$4,250,000 9/5/25$2,646 0
1101 Calle 1 306342,6761993$4,250,000.00$4,050,000 5/29/25$1,513 14
745 Avenida G452,5852024$4,250,000.00$4,140,000 4/30/25$1,602 148
755 Avenida F553,0311980$4,299,000.00$4,150,000 9/15/25$1,369 31
40 Spinnaker Way443,6891989$4,375,000.00$4,200,000 9/8/25$1,139 184
872 C Ave552,6512020$4,380,000.00$4,250,000 10/30/25$1,603 47
840 Country Club Lane432,3431957$4,400,000.00$4,200,000 3/27/25$1,793 0
1730 Avenida Del Mundo 1503331,7501972$4,595,000.00$4,197,225 11/18/25$2,398 8
1500 Orange Ave 28221,2362007$4,650,000.00$4,650,000 11/20/25$3,762 5
920 Avenida Coronado433,3382002$4,750,000.00$4,750,000 10/30/25$1,423 0
123 Avenida H542,9162008$4,850,000.00$4,700,000 6/18/25$1,612 26
34 El punto564,9301987$4,900,000.00$4,800,000 11/21/25$974 229
30 Tortuga Verde443,6682003$4,950,000.00$4,750,000 3/28/25$1,295 202
2 El punto333,2331978$4,999,000.00$4,900,000 3/10/25$1,516 79
461 I ave452,8072015$5,150,000.00$4,900,000 2/4/25$1,746 100
440 Avenida Pomona543,9772024$5,195,000.00$4,945,000 4/21/25$1,243 39
1710 Avenida del Mundo 1409331,7691976$5,300,000.00$5,300,000 11/19/25$2,996 33
Avenida Margarita 829453,0031936$5,300,000.00$5,300,000 2/18/25$1,765 19
819 Avenida I442,9002015$5,349,000.00$5,250,000 11/12/25$1,810 67
20 Pine Ct653,4571990$5,395,000.00$5,215,000 10/23/25$1,509 0
501 Country Club Ln332,7642010$5,495,000.00$5,495,000 4/9/25$1,988 36
Avenida Pomona 620452,8092011$5,800,000.00$5,600,000 11/26/25$1,994 29
1050 Avenida Isabella453,2422019$5,950,000.00$5,500,000 12/15/25$1,696 0
1720 Avenida Del Mundo 604331,6741973$5,995,000.00$5,500,000 9/11/25$3,286 24
1500 Orange Ave 2221,5012022$6,399,000.00$5,800,000 4/21/25$3,864 28
1815 Avenida Monterey554,7912001$6,495,000.00$6,100,000 4/9/25$1,273 369
Avenida Adella 1005544,1381903$6,750,000.00$6,500,000 5/29/25$1,571 7
912 A Ave563,6262017$6,750,000.00$6,450,000 2/24/25$1,779 11
734 Glorietta Blvd.443,7732002$6,800,000.00$6,050,000 5/8/25$1,604 110
928 Glorietta Blvd565,0831997$6,995,000.00$6,250,000 10/22/25$1,230 0
514 1st St653,3691939$7,225,000.00$6,480,000 2/7/25$1,923 10
Avenida Coronado 851663,9512016$7,300,000.00$7,150,000 12/15/25$1,810 7
650 Glorietta Blvd554,5162004$7,600,000.00$7,000,000 12/2/25$1,550 164
1500 Orange Ave 12331,6312022$7,995,000.00$7,800,000 10/10/25$4,782 103
Calle Pine 1105553,5462015$8,675,000.00$8,480,000 7/1/25$2,391 22
944 Avenida H553,5002018$8,750,000.00$8,650,000 5/15/25$2,471 19
1038 E Ave465,4002005$9,200,000.00$9,000,000 11/13/25$1,667 56
461 Country Club Ln784,9522025$10,495,000.00$9,250,000 12/9/25$1,868 40
515 1st St543,6551961$10,900,000.00$11,000,000 7/14/25$3,010 27
Calle Pine 1040454,0942019$11,500,000.00$10,150,000 11/17/25$2,479 149
511 Calle 1433,0181980$11,500,000.00$11,500,000 8/1/25$3,810 0
201 Ocean Drive353,4672023$16,500,000.00$14,750,000 10/10/25$4,254 107
3 El punto71111,7152021$37,500,000.00$21,550,000 10/17/25$1,840 679

Coronado Agentes Inmobiliarios

Como agente de ventas de Bienes raíces de lujo en San Diego nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender bienes raíces en Coronado.

Clasificado en el top 1.5% de equipos de venta en todo al pais basado en volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo incansable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.

*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.

¿Está pensando en comprar o vender una casa en Coronado?

Los listados de venta de casas en Coronado se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de la alimentación en vivo MLS.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si podemos ayudarle con su búsqueda de bienes raíces Coronado o responder a cualquier pregunta relacionada con Coronado casas para la venta.

Ruta de navegación: SV Premier > Blog + Vlog > Informes del mercado inmobiliario de Coronado > Informe sobre el mercado inmobiliario de Coronado 2025