2025 年科罗纳多房地产市场报告

根据 2025 年科罗纳多成交的 276 套房产来看,科罗纳多的房产市场依然非常强劲,公寓、联排别墅、乡村住宅、科罗纳多海岸单元、科罗纳多海湾房产以及超豪华房产市场都有广泛的活动。科罗纳多 平均售价约为 $302 万美元, 而 成交价中位数约为 $249 万美元, 这表明科罗纳多的高端销售额大大拉高了整体平均水平。总成交量约为 $8.334 亿美元.

"(《世界人权宣言》) 每平方英尺的平均价格约为 $1,557 美元, 中位数约为 $ 每平方英尺 1,434 美元. .产品类型和地点不同,定价也大相径庭。科罗纳多海岸和较新或高度升级的沿海房产取得了最高的每平方英尺价格,而科罗纳多海湾的房屋由于面积较大,每平方英尺价格普遍较低,尽管许多房屋的绝对价格仍然很高。.

上市时间合理,但并不都很快。平均上市天数约为 58 天, 而中位数则低得多,为 33 天, 这表明,价格适中的理想房产继续快速成交,而价格过高或高度专业化的房屋则需要更多时间。挂牌价与成交价的比率平均约为 96.5%, 这意味着大多数房屋都以低于要价的价格成交,但折扣一般都比较适中。只有一小部分房屋的成交价高于挂牌价,这表明尽管科罗纳多的存量有限,但买家仍会精挑细选。.

豪华车市场尤其活跃。有 93 个销售额达到或超过 $3 百万美元, 27 项销售额达到或超过 $5 百万美元, 和 5 个销售额超过 $1000 万, 其中以 $2155 万欧元的销售额居首。 3 要点. .这证明了科罗纳多作为圣迭戈县顶级奢侈品市场之一的地位。.

总体而言,科罗纳多 2025 年的房地产市场显示出强劲的需求、较高的定价以及买家对多个细分市场的浓厚兴趣。入门级的机会有限,大多数活动都发生在大约 150 万至 400 万之间,而那些提供稀有位置、景观、海滨通道或建筑质量的战利品房产继续以超乎寻常的价格出售。.

查看以下 2025 年科罗纳多销售快照;或阅读本页下方的完整报告和分析 - 转至 完整的经纪人分析报告.

2025 年科罗纳多住宅的平均售价为 $3,019,521 美元,即每平方英尺 $1,557 美元。.

2025 年平均价格
$3,019,521

2025 年价格中位数
$2,487,500

2025 年每平方英尺均价
$1,557

2025 年交易价格范围
$800,000 至 $21,550,000

2025 年每平方英尺价格范围
$643 至 $4,782

2025 # 的交易
276


2025 科罗纳多已售房产

浏览以下科罗纳多 2025 年售出的所有住宅和公寓清单。2025 年,MLS 共登记了 276 宗销售。下图以可排序格式提供所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问,或在寻找以下房产时需要帮助,请随时与我们联系 科罗纳多待售住宅.

地址床位浴室平方英尺建造年份挂牌价售价托管结束日期每平方英尺价格上市天数
第 4 街 614 号115871943$899,000.00$800,000 11/12/25$1,363 84
G 大道 430 号115871943$899,000.00$800,000 11/3/25$1,363 182
536 G Ave 5228101988$997,000.00$997,000 9/12/25$1,231 18
E 大道 530 号221,0721972$999,000.00$950,000 8/25/25$886 315
第 4 街 1106 号 4116351935$1,025,000.00$975,000 2/28/25$1,535 20
D 大道 941 号218911973$1,029,000.00$990,000 12/10/25$1,111 61
90 Montego Ct 90231,4711982$1,095,000.00$1,000,000 6/4/25$680 9
24 蒙特哥法院231,4711982$1,100,000.00$1,100,000 8/27/25$748 17
16 蒙特哥阁231,4921982$1,100,000.00$1,050,000 9/16/25$704 141
D C 大道 371 号231,1401986$1,100,000.00$1,300,000 5/30/25$1,140 7
世界大道 1720 号 1601016631973$1,129,000.00$1,040,000 7/23/25$1,569 162
1760 Avenida Del Mundo 901118021973$1,139,999.00$1,040,000 2/18/25$1,297 29
744 Olive Ave.118551973$1,175,000.00$1,100,000 8/5/25$1,287 34
34 Montego Ct231,4711982$1,195,000.00$1,000,000 12/8/25$680 230
1101 1st Street 416211,2341993$1,225,000.00$1,125,000 9/2/25$912 85
220 B 大道331,3401974$1,245,000.00$1,200,000 1/8/25$896 49
G 大道 412 号116001943$1,245,000.00$1,150,000 7/24/25$1,917 317
1730 Avenida Del Mundo 201015951972$1,249,000.00$1,200,000 10/23/25$2,017 13
1720 Avenida Del Mundo 109016391973$1,250,000.00$1,150,000 4/30/25$1,800 124
801 C Ave 11221,1441970$1,255,000.00$1,180,000 8/7/25$1,031 40
1638 波莫纳127041969$1,275,000.00$1,150,000 5/19/25$1,634 5
1106 第 2231,2261992$1,299,000.00$1,300,000 8/26/25$1,060 18
962 E Avenue C231,4401989$1,299,000.00$1,350,000 9/22/25$938 11
26 Montego Ct231,4921982$1,300,000.00$1,225,000 4/29/25$821 21
第 8 街 508 号216581924$1,300,000.00$1,525,000 4/11/25$2,318 33
30 Montego Ct231,4711982$1,300,000.00$1,250,000 4/4/25$850 0
1760 Avenida Del Mundo 801117971973$1,349,000.00$1,305,000 6/6/25$1,637 48
D 大道 333 号 # 3231,5641984$1,350,000.00$1,300,000 7/31/25$831 63
1820 Avenida Del Mundo 306129951978$1,415,000.00$1,350,000 5/13/25$1,357 52
528 E 大道221,0401972$1,425,000.00$1,310,000 10/8/25$1,260 28
世界大道 1720 号 907118491972$1,450,000.00$1,350,000 10/20/25$1,590 10
世界大道 1830 号 1814117561975$1,450,000.00$1,450,000 1/10/25$1,918 4
1810 Avenida Del Mundo 1101128311977$1,485,000.00$1,440,000 9/12/25$1,733 119
38 Montego Court231,4921982$1,495,000.00$1,415,000 10/7/25$948 9
16 S Cays Ct331,6541990$1,499,000.00$1,482,000 7/31/25$896 50
世界大道 1760 号 901118021973$1,499,000.00$1,438,000 7/14/25$1,793 6
棕榈大道 426 号221,2541974$1,499,000.00$1,400,000 8/22/25$1,116 44
1820 Avenida Del Mundo 905121,0201977$1,499,000.00$1,489,000 6/6/25$1,460 137
1750 Avenida Del Mundo 1210111,0801979$1,499,000.00$1,450,000 7/28/25$1,343 82
1820 Avenida Del Mundo 906121,0201977$1,499,000.00$1,489,000 6/6/25$1,460 137
845 E Avenue A331,5001981$1,500,000.00$1,375,000 2/21/25$917 70
1730 Avenida Del Mundo 101116951972$1,549,000.00$1,450,000 5/15/25$2,086 11
821 E Ave321,3881973$1,575,000.00$1,447,500 12/10/25$1,043 38
第三街 811 号211,0671946$1,589,000.00$1,500,000 6/18/25$1,406 9
橙色大道 200 号 304321,2481980$1,590,000.00$1,557,500 1/9/25$1,248 48
世界大道 1105 号 1730 室118421972$1,595,000.00$1,500,000 11/12/25$1,781 1
格洛里埃塔大道 1623 号228961969$1,599,000.00$1,510,000 1/10/25$1,685 23
445 G Ave C331,7061993$1,599,000.00$1,595,000 7/8/25$935 29
31 Delaport Court231,6541990$1,640,000.00$1,540,000 12/16/25$931 112
8 Saint Christophers Ln421,7861990$1,650,000.00$1,650,000 7/30/25$924 79
516 Adella Ln.321,6881970$1,690,000.00$1,750,000 11/5/25$1,037 19
1100 Adella Ave 10221,1801989$1,695,000.00$1,675,000 9/12/25$1,419 168
F 大道 275 号211,0671946$1,724,000.00$1,630,000 7/14/25$1,528 52
51 特立尼达弯道532,5821976$1,749,000.00$1,700,000 4/24/25$658 7
1820 Avenida Del Mundo 210121,2151978$1,749,900.00$1,820,000 7/29/25$1,498 4
75 半月弯321,6061973$1,750,000.00$1,600,000 2/13/25$996 11
橙色大道 200 号 206321,3531980$1,750,000.00$1,700,000 8/13/25$1,256 69
6 巴哈马弯432,6451974$1,750,000.00$1,700,000 5/16/25$643 28
橙色大道 344 号 203321,9631991$1,795,900.00$1,795,900 8/11/25$915 138
422 D 大道219241907$1,799,000.00$1,485,000 1/30/25$1,607 58
1820 Avenida Del Mundo 308221,1581978$1,799,000.00$1,800,000 6/25/25$1,554 9
30 Antigua ct321,7291973$1,799,999.00$1,680,000 9/2/25$972 156
1099 1st Street 217231,8411987$1,800,000.00$1,600,000 12/3/25$869 190
1014 5th St 1221,2032019$1,825,000.00$1,760,000 4/23/25$1,463 74
42 Aruba Bend SW421,7861989$1,849,900.00$1,765,000 7/11/25$988 101
世界大道 1760 号 505118341973$1,850,000.00$1,800,000 5/27/25$2,158 15
120 C Ave 304221,8502007$1,850,000.00$1,885,000 11/18/25$1,019 17
橙色大道 551 号331,5542024$1,860,000.00$1,860,000 7/1/25$1,197 92
圣克里斯托弗巷 45 号332,3431990$1,895,000.00$1,700,000 6/16/25$726 119
541 橙色大道331,5542024$1,895,000.00$1,885,000 12/23/25$1,213 52
549 橙色大道331,5542024$1,925,000.00$1,900,000 11/24/25$1,223 17
1522 Ynez Pl221,4711982$1,950,000.00$1,950,000 5/21/25$1,326 32
G 大道 737 号321,7751999$1,975,000.00$1,950,000 6/17/25$1,099 6
橙色大道 543 号331,5542024$1,975,000.00$1,920,000 9/26/25$1,236 78
717 C Ave #A231,6801991$1,995,000.00$2,050,000 6/4/25$1,220 9
120 C Ave 208222,3252007$1,995,000.00$2,000,000 2/19/25$860 58
C 大道 832 号311,2412001$1,995,000.00$2,000,000 8/27/25$1,612 445
1099 1st St 317221,8411987$1,995,000.00$1,900,000 11/3/25$1,032 77
世界大道 1820 号 1005121,0201978$1,995,000.00$1,900,000 5/30/25$1,863 208
54 半月弯432,5901990$1,997,000.00$1,910,000 12/30/25$737 127
38 Antigua Ct321,7291973$1,998,000.00$1,565,000 8/8/25$905 71
78 Antigua Ct.321,7291973$1,999,000.00$1,965,000 3/5/25$1,137 27
105 Antigua Ct321,8601973$2,000,000.00$1,850,000 7/29/25$995 66
世界大道 1820 号 209 室221,3811978$2,000,000.00$2,000,000 6/17/25$1,448 201
D 大道 713 号321,8831965$2,000,000.00$2,000,000 12/19/25$1,062 24
443 H 大道321,3301944$2,000,000.00$2,000,000 2/10/25$1,504 4
1 个猫爪披风221,4191974$2,000,000.00$1,715,000 9/5/25$1,209 0
539 橙色大道331,5542024$2,050,000.00$1,950,000 8/11/25$1,255 29
545 橙色大道341,6802024$2,075,000.00$2,050,000 9/4/25$1,220 51
橙色大道 553 号331,5542024$2,095,000.00$2,015,000 4/30/25$1,297 43
1099 1st St 323231,8841987$2,099,000.00$1,900,000 8/6/25$1,008 53
1435 1st St331,4721999$2,100,000.00$1,995,000 6/13/25$1,355 34
375 E 大道321,3301948$2,100,000.00$1,870,000 3/3/25$1,406 46
橙色大道 547 号341,6802024$2,125,000.00$2,000,000 7/29/25$1,190 15
1099 1st Street 422332,0541987$2,175,000.00$2,160,000 8/27/25$1,052 190
34 Bridgetown Bnd332,3431988$2,185,000.00$2,160,000 12/17/25$922 0
阿拉米达大道 331 号343,3001991$2,195,000.00$2,420,000 3/7/25$733 10
B 大道 847 号231,8551983$2,195,000.00$2,500,000 2/18/25$1,348 4
1100 Adella Ave 33321,6851989$2,195,000.00$2,251,000 2/14/25$1,336 12
103 Tunapuna Ln331,9511990$2,195,000.00$2,000,000 12/16/25$1,025 12
1770 Avenida Del Mundo 202221,2151974$2,195,000.00$2,100,000 9/4/25$1,728 81
65 特立尼达弯道432,6821974$2,200,000.00$2,150,000 7/30/25$802 110
1657 Glorietta Blvd221,3931975$2,200,000.00$2,200,000 5/27/25$1,579 8
J 大道 310 号321,2221940$2,249,000.00$2,300,000 5/15/25$1,882 5
G 大道 743 号341,7102024$2,250,000.00$2,237,500 11/4/25$1,308 87
37 Antigua Court321,8601973$2,250,000.00$2,250,000 2/28/25$1,210 38
1730 Avenida Del Mundo 310221,3551972$2,275,000.00$2,225,000 8/18/25$1,642 35
1730 Avenida Del Mundo 402221,3551972$2,275,000.00$2,087,500 2/13/25$1,541 19
411 橙色大道 1 号342,2062008$2,295,000.00$2,050,000 9/9/25$929 6
1133 1st St 217221,6721993$2,295,000.00$2,251,000 10/27/25$1,346 5
1810 Avenida Del Mundo 302221,3001977$2,295,000.00$2,200,000 2/13/25$1,692 143
375 E AVE321,3301948$2,299,000.00$2,300,000 12/3/25$1,729 30
C 大道 120 号 307222,1362007$2,299,000.00$2,250,000 1/9/25$1,053 5
F 大道 762 号341,7102023$2,350,000.00$2,250,000 1/22/25$1,316 60
22 Aruba Bnd332,1791990$2,350,000.00$2,287,500 1/14/25$1,050 4
120 C大道 303 号222,2342007$2,350,000.00$2,300,000 9/22/25$1,030 14
52 半月332,6231971$2,350,000.00$2,350,000 4/22/25$896 12
962 E Avenue A332,5511989$2,350,000.00$2,325,000 10/17/25$911 9
85 Catspaw Cpe332,0501974$2,395,000.00$2,100,000 7/25/25$1,024 56
第 9 街 1305 号218781924$2,395,000.00$2,250,000 7/1/25$2,563 42
狂欢节路 12 号442,2801990$2,395,000.00$2,395,000 6/30/25$1,050 8
世界大道 1770 号 602221,2151974$2,395,000.00$2,295,000 9/16/25$1,889 20
41 西班牙港332,0501976$2,398,000.00$2,200,000 4/16/25$1,073 11
世界大道 1760 号 702 室221,3001973$2,425,000.00$2,400,000 2/6/25$1,846 11
445 E Ave542,0562006$2,445,000.00$2,400,000 7/22/25$1,167 111
555 橙色大道331,7372024$2,450,000.00$2,400,000 1/30/25$1,382 55
F 大道 745 号431,5021930$2,450,000.00$2,450,000 10/31/25$1,631 0
世界大道 1820 号 1502221,3331978$2,465,000.00$2,300,000 2/3/25$1,725 126
120 C 大道 308 号222,3252007$2,475,000.00$2,425,000 12/9/25$1,043 117
第 9 街 1309 号532,1841914$2,495,000.00$2,600,000 7/16/25$1,190 23
1820 Avenida Del Mundo 409221,3751978$2,495,000.00$2,375,000 3/10/25$1,727 31
1312 第 2421,4921947$2,495,000.00$2,250,000 8/26/25$1,508 9
1014 5th St 3B321,5582019$2,499,000.00$2,499,000 12/15/25$1,604 74
D 大道 753 号331,6952012$2,499,000.00$2,449,020 12/11/25$1,445 4
3 阿鲁巴大道332,2571989$2,499,000.00$2,300,000 11/24/25$1,019 59
B 大道 311 号321,5291938$2,499,000.00$2,350,000 12/22/25$1,537 47
1730 Avenida Del Mundo 610221,3551972$2,499,000.00$2,479,000 10/24/25$1,830 28
231 E422,0211960$2,500,000.00$2,480,000 8/22/25$1,227 3
F 大道 760 号341,7102023$2,525,000.00$2,500,000 3/11/25$1,462 64
世界大道 1830 号 1709221,1481974$2,559,000.00$2,450,000 8/28/25$2,134 71
104 I 大道231,8811960$2,575,000.00$2,383,650 9/18/25$1,267 61
6 Catspaw532,8001974$2,595,000.00$2,500,000 5/30/25$893 32
622 玛格丽塔311,0641944$2,595,000.00$2,495,000 12/18/25$2,345 33
1025 5th St332,0442024$2,599,000.00$2,425,000 9/23/25$1,186 15
C 大道 327 号442,3271987$2,600,000.00$2,600,000 2/28/25$1,117 31
G 大道 747 号341,7102024$2,600,000.00$2,555,022 6/27/25$1,494 2
1101 1st St 214332,4011993$2,640,000.00$2,560,000 1/9/25$1,066 24
89 Tunapuna Ln331,9901989$2,640,000.00$2,575,000 8/1/25$1,294 119
第 625 10 次321,1641934$2,690,000.00$2,650,000 2/20/25$2,277 0
圣路易斯雷伊 1611 号321,7501970$2,695,000.00$2,510,000 9/30/25$1,434 70
世界大道 1830 号 1406 室221,1481974$2,699,000.00$2,699,000 7/17/25$2,351 4
阿拉米达大道 217 号441,9371929$2,699,000.00$2,570,000 6/4/25$1,327 167
第 10 街 810 号421,2962015$2,699,000.00$2,699,000 3/21/25$2,083 86
1220 1st Street 204332,3202005$2,700,000.00$2,632,500 6/18/25$1,135 35
43 安提瓜岛321,9411973$2,700,000.00$2,625,000 1/3/25$1,352 91
59 Tunapuna Ln342,3091990$2,720,000.00$2,660,000 9/15/25$1,152 11
世界大道 1770 号 1602221,2151974$2,775,000.00$2,775,000 1/7/25$2,284 197
1016 1st St332,2002005$2,775,000.00$2,750,000 10/21/25$1,250 73
512 Pomona Ave432,3201992$2,780,000.00$2,680,000 4/1/25$1,155 35
1780 Avenida Del Mundo PH01221,4691977$2,790,000.00$2,750,000 6/2/25$1,872 165
856 E Ave #1541,9582007$2,795,000.00$2,500,000 5/9/25$1,277 27
J 大道 238 号432,3102006$2,795,000.00$2,780,000 5/9/25$1,203 10
309-11 E Ave532,1451949$2,799,000.00$2,690,000 9/22/25$1,254 116
24 巴哈马弯532,2421974$2,799,000.00$2,730,000 11/14/25$1,218 42
1101 1st 102332,5602000$2,799,000.00$2,650,000 5/20/25$1,035 9
40 矶鹞沙滩332,9681990$2,800,000.00$2,800,000 8/11/25$943 9
F 大道 369 号332,4502006$2,850,000.00$2,850,000 9/26/25$1,163 5
玛丽亚广场 1513 号321,5751962$2,850,000.00$3,000,000 1/21/25$1,905 9
844 C 大道332,0362008$2,875,000.00$2,775,000 3/4/25$1,363 25
世界大道 1720 号 1506221,3901973$2,877,500.00$2,636,750 8/12/25$1,897 47
1780 Avenida Del Mundo 902221,3601977$2,890,000.00$2,800,000 8/4/25$2,059 36
A 大道 416 号331,9522002$2,899,000.00$2,975,000 2/27/25$1,524 83
5Th 街 1506 号421,7711940$2,900,000.00$2,825,000 8/14/25$1,595 46
J 大道 461 号421,4051944$2,925,000.00$2,750,000 3/6/25$1,957 12
535 Alameda Blvd421,6191952$2,930,000.00$2,865,000 6/3/25$1,770 81
世界大道 1830 号 406221,1481974$2,975,000.00$2,888,000 4/9/25$2,516 74
C 大道 853 号421,9971930$2,995,000.00$2,850,000 11/10/25$1,427 34
第 2 街 1410 号542,4622009$2,995,000.00$2,865,000 11/13/25$1,164 7
H 大道 131 号332,0101941$3,000,000.00$3,000,000 7/29/25$1,493 29
1500 Orange Ave 9221,1452022$3,000,000.00$2,875,000 1/6/25$2,511 22
32 Buccaneer Way443,0241987$3,099,000.00$2,900,000 1/21/25$959 152
世界大道 1770 号 1608221,4301974$3,145,000.00$3,050,000 9/9/25$2,133 7
世界大道 1810 号 308321,5871977$3,150,000.00$2,912,000 8/7/25$1,835 158
世界大道 1810 号 1504221,3301977$3,150,000.00$2,950,000 9/8/25$2,218 161
G 大道 261 号442,8401999$3,199,000.00$3,035,458 9/11/25$1,069 57
710 Adella Ave321,6561936$3,200,000.00$3,350,000 11/26/25$2,023 5
A 大道 770 号531,9991935$3,255,000.00$3,072,000 1/31/25$1,537 0
G 大道 744 号452,0382005$3,299,000.00$2,900,000 12/9/25$1,423 14
橄榄大道 953 号532,3051924$3,350,000.00$3,100,000 5/8/25$1,345 42
10 街 820 号221,7551950$3,395,000.00$3,300,000 9/19/25$1,880 15
435 Country Club Ln432,3751958$3,398,000.00$3,227,500 12/19/25$1,359 60
第 10 街 1533 号432,1601953$3,400,000.00$3,100,000 5/9/25$1,435 114
托利塔大道 729 号321,6301920$3,490,000.00$4,280,000 2/5/25$2,626 23
橙色大道 478 号342,3432024$3,495,000.00$3,200,000 6/24/25$1,366 74
441 Country Club Ln321,5111952$3,495,000.00$3,400,000 6/6/25$2,250 10
1810 Avenida Del Mundo 408321,7681977$3,495,000.00$3,492,000 9/18/25$1,975 118
巴尔博亚大道 661 号321,3171955$3,495,000.00$3,500,000 8/19/25$2,658 8
H 大道 419 号531,3321944$3,499,000.00$3,275,000 6/2/25$2,459 92
世界大道 1820 号 1004331,6971978$3,500,000.00$3,500,000 5/7/25$2,062 7
奥兰治大道 1500 号 40221,1922022$3,525,000.00$2,950,000 7/3/25$2,475 18
H 大道 420 号442,2541932$3,575,000.00$3,350,000 6/3/25$1,486 68
公园广场 1022 号542,7701895$3,575,000.00$3,490,000 8/27/25$1,260 32
600 1St Street432,4001913$3,575,000.00$3,800,000 4/29/25$1,583 72
629 Adella Ln543,0372004$3,599,000.00$3,475,000 4/1/25$1,144 26
J 大道 624 号432,5111950$3,600,000.00$3,600,000 12/26/25$1,434 0
世界大道 1810 号 1502321,3901977$3,649,000.00$3,525,000 4/3/25$2,536 9
F 大道 320 号442,0952004$3,695,000.00$3,695,000 1/31/25$1,764 42
425 阿拉米达大道432,7832010$3,695,000.00$3,494,000 6/27/25$1,255 7
第 10 街 1536 号421,9221908$3,699,000.00$3,600,000 10/2/25$1,873 25
卡布里略大道 660 号331,4371956$3,750,000.00$3,690,000 9/29/25$2,568 11
世界大道 1760 号 608221,2671973$3,750,000.00$3,800,000 3/28/25$2,999 7
H 大道 711 号432,0781935$3,750,000.00$3,630,000 5/16/25$1,747 59
948 B 大道432,4381989$3,750,000.00$3,800,000 4/8/25$1,559 6
1312 3rd St533,7521940$3,799,900.00$3,500,000 10/1/25$933 101
世界大马路 1730 号 1108221,2671972$3,800,000.00$3,750,000 12/17/25$2,960 2
G 大道 847 号452,4052025$3,825,000.00$3,825,000 10/1/25$1,590 19
世界大马路 1710 号 1408221,3961976$3,895,000.00$3,895,000 11/3/25$2,790 57
712 E Ave452,4102017$3,925,000.00$3,857,500 6/4/25$1,601 7
科罗纳多大道 850 号432,0451958$3,945,000.00$3,825,000 7/21/25$1,870 14
41 Blue Anchor Cay Rd442,7681977$3,950,000.00$3,800,000 8/29/25$1,373 59
1220 Alameda Blvd442,3841930$3,975,000.00$4,200,000 12/17/25$1,762 158
841 G Ave.452,4052025$3,975,000.00$3,850,000 12/16/25$1,601 85
巴尔博亚大道 701 号352,4271956$3,995,000.00$3,800,000 10/22/25$1,566 41
552 G 大道552,6332021$3,995,000.00$3,900,000 10/20/25$1,481 35
世界大马路 1710 号 1408221,3961976$3,995,000.00$3,620,000 3/13/25$2,593 209
世界大马路 1720 号 1402221,3241973$3,995,000.00$4,000,000 3/5/25$3,021 1
世界大道 1830 号 605221,2131974$3,995,000.00$3,750,000 8/15/25$3,092 30
H 大道 260 号553,5981999$3,999,999.00$4,050,000 11/24/25$1,126 69
G 大道 741 号452,6452024$4,095,000.00$4,075,000 8/8/25$1,541 76
58 Spinnaker Way443,4931988$4,100,000.00$4,050,000 1/7/25$1,159 105
世界大道 1780 号 409 室332,3001977$4,195,000.00$4,300,000 6/4/25$1,870 17
767 B 大道642,8201914$4,195,000.00$3,910,000 4/8/25$1,387 13
世界大道 1820 号 1504331,6971978$4,249,000.00$4,249,000 6/30/25$2,504 13
托利塔大道 717 号431,6061951$4,250,000.00$4,250,000 9/5/25$2,646 0
1101 1St Street 306342,6761993$4,250,000.00$4,050,000 5/29/25$1,513 14
G 大道 745 号452,5852024$4,250,000.00$4,140,000 4/30/25$1,602 148
F 大道 755 号553,0311980$4,299,000.00$4,150,000 9/15/25$1,369 31
40 Spinnaker Way443,6891989$4,375,000.00$4,200,000 9/8/25$1,139 184
C 大道 872 号552,6512020$4,380,000.00$4,250,000 10/30/25$1,603 47
乡村俱乐部巷 840 号432,3431957$4,400,000.00$4,200,000 3/27/25$1,793 0
世界大道 1730 号 1503331,7501972$4,595,000.00$4,197,225 11/18/25$2,398 8
奥兰治大道 1500 号 28221,2362007$4,650,000.00$4,650,000 11/20/25$3,762 5
920 Coronado Ave433,3382002$4,750,000.00$4,750,000 10/30/25$1,423 0
H 大道 123 号542,9162008$4,850,000.00$4,700,000 6/18/25$1,612 26
34 点564,9301987$4,900,000.00$4,800,000 11/21/25$974 229
30 绿海龟443,6682003$4,950,000.00$4,750,000 3/28/25$1,295 202
2 要点333,2331978$4,999,000.00$4,900,000 3/10/25$1,516 79
461 I大道452,8072015$5,150,000.00$4,900,000 2/4/25$1,746 100
波莫纳大道 440 号543,9772024$5,195,000.00$4,945,000 4/21/25$1,243 39
世界大马路 1710 号 1409331,7691976$5,300,000.00$5,300,000 11/19/25$2,996 33
玛格丽塔大道 829 号453,0031936$5,300,000.00$5,300,000 2/18/25$1,765 19
I 大道 819 号442,9002015$5,349,000.00$5,250,000 11/12/25$1,810 67
20 Pine Ct653,4571990$5,395,000.00$5,215,000 10/23/25$1,509 0
501 Country Club Ln332,7642010$5,495,000.00$5,495,000 4/9/25$1,988 36
波莫纳大道 620 号452,8092011$5,800,000.00$5,600,000 11/26/25$1,994 29
伊莎贝拉大道 1050 号453,2422019$5,950,000.00$5,500,000 12/15/25$1,696 0
1720 Avenida Del Mundo 604331,6741973$5,995,000.00$5,500,000 9/11/25$3,286 24
1500 Orange Ave 2221,5012022$6,399,000.00$5,800,000 4/21/25$3,864 28
蒙特雷大道 1815 号554,7912001$6,495,000.00$6,100,000 4/9/25$1,273 369
1005 Adella Ave544,1381903$6,750,000.00$6,500,000 5/29/25$1,571 7
A 大道 912 号563,6262017$6,750,000.00$6,450,000 2/24/25$1,779 11
734 Glorietta Blvd.443,7732002$6,800,000.00$6,050,000 5/8/25$1,604 110
928 Glorietta Blvd565,0831997$6,995,000.00$6,250,000 10/22/25$1,230 0
514 1st St653,3691939$7,225,000.00$6,480,000 2/7/25$1,923 10
科罗纳多大道 851 号663,9512016$7,300,000.00$7,150,000 12/15/25$1,810 7
650 Glorietta Blvd554,5162004$7,600,000.00$7,000,000 12/2/25$1,550 164
1500 Orange Ave 12331,6312022$7,995,000.00$7,800,000 10/10/25$4,782 103
松树街 1105 号553,5462015$8,675,000.00$8,480,000 7/1/25$2,391 22
H 大道 944 号553,5002018$8,750,000.00$8,650,000 5/15/25$2,471 19
1038 E Ave465,4002005$9,200,000.00$9,000,000 11/13/25$1,667 56
461 Country Club Ln784,9522025$10,495,000.00$9,250,000 12/9/25$1,868 40
515 1st St543,6551961$10,900,000.00$11,000,000 7/14/25$3,010 27
松树街 1040 号454,0942019$11,500,000.00$10,150,000 11/17/25$2,479 149
511 1st Street433,0181980$11,500,000.00$11,500,000 8/1/25$3,810 0
201 Ocean Drive353,4672023$16,500,000.00$14,750,000 10/10/25$4,254 107
3 要点71111,7152021$37,500,000.00$21,550,000 10/17/25$1,840 679

2025 年科罗纳多房地产市场报告

2025 年科罗纳多房地产市场仍然是圣迭戈县最强劲、最负盛名的沿海市场之一。根据已完成的销售回顾,科罗纳多记录了 276 宗住宅销售 到 2025 年,约有 $833.4 百万美元的销售总额. .总体 平均售价约为 $302 万美元, 而 成交价中位数约为 $249 万美元, 这反映了科罗纳多作为顶级海滩、海湾、村庄和豪宅市场的持续优势。.

