在 2025 年,加利福尼亚州拉霍亚的房地产市场 拉霍亚仍然是南加州最负盛名、最具价值的沿海市场之一,继续吸引着追求海滨生活和豪宅的富裕买家。拉霍亚的中位数和平均房价全年都在数百万美元的范围内徘徊,数据显示,中位数销售价格约为 1,000,000 美元。 $ 240 万至 $ 300 万 平均值往往超过 $3 百万, 这反映了持续的需求和有限的库存。.
虽然一些细分市场的价格同比略有增长,但总体销售活动反映出房地产市场略显紧张,比往年需要更长的时间才能成交--这表明市场在买家和卖家之间取得了微妙的平衡。2025 年,拉霍亚的房地产动态继续由其独特的海滨生活方式魅力、强劲的奢侈品细分市场以及有利于卖家的紧张供应条件所决定,即使市场条件已从前些年的高峰狂热中趋于稳定。.
2025 年,拉霍亚住宅的平均售价为 $3,199,932 美元,即每平方英尺 $1,225 美元。.
2025 年平均价格
$3,199,932
2025 年价格中位数
$2,400,000
2025 年每平方英尺均价
$1,225
2025 年每平方英尺价格中位数
$1,128
2025 年交易价格范围
$405,000 至 $47,000,000
2025 年每平方英尺价格范围
$478 至 $3,779
2025 # 的交易
542
La Jolla 房地产
市场报告
浏览我们提供的 La Jolla 房地产市场数据档案。.
查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!
平均销售价格
2025: $3,199,932
2024: $2,866,174
2023: $2,549,070
2022: $2,810,190
2021: $2,244,041
2020: $2,089,575
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
MEdian 销售价格
2025: $2,400,000
2024: $2,250,000
2023: $1,900,000
2022: $2,150,000
2021: $1,650,000
2020: $1,550,000
平均价格
每平方英尺
2025: $1,225
2024: $1,195
2023: $1,087
2022: $1,137
2021: $910
2020: $828
价格中位数
每平方英尺
2025: $1,128
2024: $1,057
2023: $980
2022: $1,042
2021: $798
2020: $746
数量
交易
2025: 542
2024: 537
2023: 503
2022: 573
2021: 848
2020: 762
2025 拉霍亚已售房产
浏览以下2025年在拉荷亚售出的所有住宅和公寓清单。2025 年,MLS 共登记了 542 宗销售记录。下图以可排序格式提供所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问,或在搜索过程中需要帮助,请随时联系我们。 La Jolla 待售住宅.
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 Torrey Pines Road A13 | 1 | 1 | 848 | 1966 | $475,000 | $405,000 | 8/6/25 | 41 | $478 |
| 3056 Via Alicante N | 1 | 1 | 504 | 1972 | $479,900 | $480,000 | 11/6/25 | 25 | $952 |
| 2510 Torrey Pines 212 | 1 | 1 | 631 | 1970 | $520,000 | $490,000 | 12/22/25 | 10 | $777 |
| 3128 Via Alicante R | 1 | 1 | 504 | 1972 | $523,000 | $528,000 | 1/31/25 | 30 | $1,048 |
| 415 Gravilla St 11 | 0 | 1 | 372 | 1960 | $524,900 | $505,000 | 8/7/25 | 83 | $1,358 |
| 8528 Via Mallorca B | 1 | 1 | 691 | 1972 | $525,000 | $485,000 | 3/27/25 | 61 | $702 |
| 3136 Via Alicante G | 1 | 1 | 504 | 1972 | $525,000 | $496,000 | 10/31/25 | 57 | $984 |
| 8440 Via Mallorca 220 | 1 | 1 | 506 | 1975 | $549,000 | $542,500 | 3/24/25 | 31 | $1,072 |
| 8660 Via Mallorca D | 1 | 1 | 691 | 1972 | $550,000 | $510,000 | 11/13/25 | 109 | $738 |
| 2600 Torrey Pines Rd. A25 | 2 | 2 | 780 | 1966 | $575,000 | $565,000 | 11/4/25 | 41 | $724 |
| 3110 Via Alicante J | 1 | 1 | 691 | 1972 | $575,000 | $575,000 | 1/15/25 | 17 | $832 |
| 8666 Via Mallorca I | 1 | 1 | 691 | 1972 | $584,800 | $584,800 | 5/6/25 | 78 | $846 |
| 格拉维拉街 415 号 21 | 0 | 1 | 372 | 1960 | $598,000 | $589,000 | 5/13/25 | 20 | $1,583 |
| 托雷松路 2510 号 213 | 1 | 1 | 631 | 1970 | $599,000 | $573,000 | 8/29/25 | 31 | $908 |
| 海岸大道 220 号 2M | 0 | 1 | 328 | 1959 | $599,000 | $500,000 | 11/26/25 | 123 | $1,524 |
| 8461 Via Mallorca 23 | 1 | 1 | 876 | 1977 | $599,000 | $599,000 | 6/27/25 | 162 | $684 |
| 6455 拉霍亚大道 146 号 | 1 | 1 | 713 | 1970 | $600,000 | $605,000 | 5/15/25 | 136 | $849 |
| 8529 Villa La Jolla Dr. F | 1 | 1 | 691 | 2000 | $609,000 | $580,000 | 9/15/25 | 35 | $839 |
| 6333 La Jolla Blvd 363 | 1 | 1 | 713 | 1970 | $610,000 | $590,000 | 12/30/25 | 45 | $827 |
| 8350 Via Sonoma A | 1 | 1 | 623 | 1978 | $610,000 | $610,000 | 7/30/25 | 32 | $979 |
| 8536 Via Mallorca B | 1 | 1 | 691 | 1972 | $614,000 | $600,000 | 8/18/25 | 52 | $868 |
| 6455 La Jolla Blvd 142 | 1 | 1 | 713 | 1970 | $625,000 | $600,000 | 3/28/25 | 111 | $842 |
| 8356 Via Sonoma D | 1 | 1 | 623 | 1978 | $625,000 | $600,000 | 6/9/25 | 75 | $963 |
| 2600 Torrey Pines Road A11 | 2 | 1 | 848 | 1966 | $630,000 | $630,000 | 5/12/25 | 41 | $743 |
| 8541 Villa La Jolla Drive G | 1 | 1 | 691 | 1972 | $634,800 | $620,000 | 5/2/25 | 28 | $897 |
| 8640 Via Mallorca B | 1 | 1 | 691 | 1972 | $639,000 | $620,000 | 2/14/25 | 30 | $897 |
| 8528 Via Mallorca B | 1 | 1 | 691 | 1972 | $647,000 | $642,500 | 7/17/25 | 6 | $930 |
| 8463 Via Mallorca 14 | 1 | 1 | 876 | 2000 | $649,000 | $645,000 | 4/21/25 | 17 | $736 |
| 8431 Via Mallorca 102 | 1 | 1 | 876 | 1977 | $650,000 | $632,000 | 7/9/25 | 59 | $721 |
| 935 Genter St #202 | 1 | 1 | 741 | 1990 | $657,000 | $640,000 | 3/7/25 | 89 | $864 |
| 3238 Via Alicante | 1 | 1 | 874 | 1975 | $658,000 | $663,000 | 11/18/25 | 28 | $759 |
| 2610 Torrey Pines Road C21 | 2 | 2 | 1,204 | 1966 | $659,000 | $630,000 | 10/1/25 | 71 | $547 |
| 6455 La Jolla Blvd 349 | 1 | 1 | 713 | 1970 | $659,000 | $650,000 | 10/28/25 | 130 | $912 |
| 8870 Villa La Jolla Dr 210 | 2 | 1 | 1,080 | 1985 | $670,000 | $650,000 | 6/30/25 | 4 | $602 |
| 4165 Executive Dr F208 | 1 | 1 | 764 | 2000 | $685,000 | $675,000 | 7/17/25 | 9 | $884 |
| 摄政路 9263 号 B202 | 1 | 1 | 764 | 2000 | $689,900 | $680,000 | 2/3/25 | 47 | $890 |
| 展望街 230 号 33 | 0 | 1 | 493 | 1960 | $690,000 | $690,000 | 2/19/25 | 46 | $1,400 |
| 8746 Villa La Jolla Dr 53 | 2 | 1 | 840 | 1979 | $698,000 | $655,000 | 10/2/25 | 21 | $831 |
| 6455 La Jolla Blvd 246 | 1 | 1 | 713 | 1978 | $715,000 | $693,000 | 9/9/25 | 18 | $972 |
| 8324 Via Sonoma 71 | 2 | 1 | 832 | 1978 | $719,000 | $708,000 | 7/31/25 | 12 | $851 |
| 3157 Evening Way D | 2 | 2 | 885 | 1980 | $749,000 | $715,000 | 8/5/25 | 72 | $808 |
| 3288 Via Marin 53 | 2 | 1 | 832 | 1978 | $749,900 | $750,000 | 5/16/25 | 8 | $901 |
| 8420 Via Mallorca 104 | 2 | 2 | 1,017 | 2000 | $780,000 | $785,000 | 4/14/25 | 20 | $772 |
| 2610 Torrey Pines Rd D26 | 2 | 2 | 1,160 | 1966 | $789,995 | $758,000 | 3/11/25 | 140 | $653 |
| 939 海岸 LB | 0 | 1 | 432 | 1966 | $795,000 | $725,000 | 8/12/25 | 67 | $1,678 |
| 8585 Via Mallorca 20 | 2 | 2 | 1,355 | 1986 | $795,000 | $795,000 | 9/18/25 | 110 | $587 |
| 8450 Via Sonoma 103 | 2 | 3 | 1,074 | 1978 | $799,000 | $800,000 | 6/12/25 | 5 | $745 |
| 罗斯蒙特街 447 号 | 2 | 2 | 888 | 1961 | $799,000 | $799,000 | 5/6/25 | 32 | $900 |
| 8585 Via Mallorca 32 | 2 | 2 | 1,141 | 1986 | $799,999 | $799,999 | 11/6/25 | 13 | $701 |
| 8585 Via Mallorca 11 | 2 | 2 | 1,141 | 1986 | $799,999 | $799,999 | 7/24/25 | 17 | $701 |
| 8860 Villa La Jolla Drive 311 | 2 | 2 | 1,243 | 1983 | $800,000 | $800,000 | 2/21/25 | 16 | $644 |
| 8441 Via Mallorca 76 | 2 | 2 | 1,074 | 1977 | $809,800 | $650,000 | 12/16/25 | 31 | $754 |
| 8460 Via Mallorca 235 | 2 | 2 | 1,017 | 2000 | $815,000 | $810,000 | 4/7/25 | 3 | $796 |
| 3203 Via Alicante 4 | 2 | 3 | 1,074 | 1977 | $819,000 | $765,000 | 9/8/25 | 35 | $712 |
| 8503 Villa La Jolla Drive B | 2 | 2 | 978 | 1972 | $820,000 | $802,500 | 8/8/25 | 156 | $821 |
| 6455 La Jolla 221 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $820,000 | $815,000 | 6/12/25 | 76 | $824 |
| 8490 Via Sonoma 12 | 2 | 2 | 1,074 | 1978 | $825,000 | $825,000 | 5/9/25 | 0 | $768 |
| 4155 Executive Dr E109 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $825,000 | $805,000 | 10/17/25 | 21 | $730 |
| 3137 Via Alicante 112 | 2 | 2 | 1,017 | 2000 | $835,000 | $812,000 | 2/18/25 | 86 | $798 |
| 摄政路 9263 号 B208 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $845,000 | $815,000 | 12/1/25 | 121 | $740 |
| 摄政路 9229 号 L124 | 2 | 2 | 1,127 | 2001 | $848,000 | $840,000 | 8/25/25 | 58 | $745 |
| 摄政路 9245 号 M212 | 2 | 2 | 1,063 | 2001 | $849,000 | $820,000 | 4/7/25 | 18 | $771 |
| 8609 Via Mallorca E | 2 | 2 | 1,387 | 1995 | $849,999 | $915,000 | 5/13/25 | 128 | $660 |
| 8750 Villa La Jolla 64 | 2 | 2 | 1,092 | 1978 | $850,000 | $840,000 | 3/25/25 | 38 | $769 |
| 8840 Villa La Jolla Drive 308 | 2 | 2 | 1,080 | 1981 | $859,000 | $840,000 | 9/10/25 | 98 | $778 |
| 8870 Villa La Jolla 307 | 2 | 2 | 1,080 | 1983 | $869,900 | $869,000 | 2/27/25 | 95 | $805 |
| 6333 La Jolla Blvd 276 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $870,000 | $870,000 | 4/21/25 | 8 | $880 |
| 拉荷亚村大道 4020 号 | 3 | 3 | 1,638 | 1977 | $870,000 | $835,000 | 11/17/25 | 10 | $510 |
| 摄政路 9253 号 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $875,000 | $875,000 | 1/14/25 | 21 | $794 |
| 摄政路 9263 号 B206 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $875,000 | $855,000 | 3/7/25 | 41 | $776 |
| 7514 GIRARD AVE 23 | 2 | 1 | 1,097 | 1996 | $878,000 | $860,000 | 5/27/25 | 112 | $784 |
| 6455 La Jolla Blvd unit 243 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $879,000 | $869,000 | 1/15/25 | 17 | $879 |
| 3210 Caminito Eastbluff 56 | 2 | 2 | 1,031 | 1978 | $885,000 | $875,000 | 4/7/25 | 3 | $849 |
| 3163 Evening Way B | 2 | 2 | 1,097 | 1980 | $885,000 | $876,000 | 3/10/25 | 148 | $799 |
| 453 Westbourne St | 1 | 1 | 532 | 1945 | $888,900 | $885,000 | 9/19/25 | 3 | $1,664 |
| 3328 Via Alicante | 2 | 2 | 1,137 | 1975 | $889,000 | $889,000 | 8/29/25 | 8 | $782 |
| 6333 La Jolla Blvd 268 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $890,000 | $890,000 | 2/28/25 | 25 | $900 |
| 6455 La Jolla Blvd 138 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $890,000 | $890,000 | 4/14/25 | 0 | $900 |
| 6455 La Jolla Blvd 352 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $895,000 | $875,000 | 10/31/25 | 125 | $885 |
| 2600 Torrey Pines Rd B38 | 2 | 2 | 1,102 | 1966 | $898,000 | $894,000 | 2/11/25 | 17 | $811 |
| 4165 Executive Dr F110 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $899,000 | $848,000 | 6/6/25 | 73 | $770 |
| 行政大道 4175 号 G407 | 2 | 2 | 1,102 | 2000 | $925,000 | $910,000 | 2/25/25 | 8 | $826 |
| 拉荷亚村大道 3770 号 | 2 | 3 | 1,600 | 1977 | $935,000 | $935,000 | 3/7/25 | 50 | $584 |
| 6455 La Jolla Blvd 353 | 2 | 2 | 989 | 1970 | $939,000 | $900,000 | 9/18/25 | 49 | $910 |
| 8840 Villa La Jolla Dr 103 | 2 | 2 | 1,243 | 1981 | $940,000 | $930,000 | 5/5/25 | 51 | $748 |
| 8153 Via Mallorca | 2 | 2 | 984 | 1976 | $940,000 | $930,000 | 7/14/25 | 29 | $945 |
| 8860 Villa La Jolla Dr 202 | 2 | 2 | 1,243 | 1983 | $940,000 | $925,000 | 7/17/25 | 11 | $744 |
| 1115 Pearl St 4 | 2 | 2 | 1,343 | 1985 | $950,000 | $974,100 | 1/29/25 | 9 | $725 |
| 8312 Via Sonoma 113 | 2 | 3 | 1,332 | 1978 | $957,700 | $944,000 | 9/4/25 | 8 | $709 |
| 8278 Caminito Modena | 2 | 2 | 1,111 | 1978 | $959,000 | $970,000 | 7/7/25 | 18 | $873 |
| 3251 Caminito Ameca | 2 | 2 | 984 | 1976 | $960,000 | $936,500 | 5/8/25 | 11 | $952 |
| 8470 Via Sonoma 31 | 2 | 3 | 1,332 | 1978 | $965,000 | $920,000 | 7/16/25 | 14 | $691 |
| 8436 Via Sonoma 67 | 2 | 3 | 1,332 | 1978 | $969,000 | $896,500 | 10/27/25 | 14 | $673 |
| 8004 Caminito Gianna | 2 | 2 | 1,111 | 1979 | $970,000 | $990,000 | 9/10/25 | 47 | $873 |
| 8482 Via Sonoma 18 | 2 | 3 | 1,332 | 1978 | $978,000 | $959,000 | 9/22/25 | 51 | $720 |
| 8595 Via Mallorca D | 2 | 2 | 1,359 | 1995 | $995,000 | $995,000 | 10/20/25 | 24 | $732 |
| 拉荷亚村大道 3918 号 | 2 | 3 | 1,591 | 1977 | $995,000 | $995,000 | 9/2/25 | 7 | $625 |
| 8880 Villa La Jolla Dr 208 | 3 | 2 | 1,426 | 1985 | $998,000 | $940,000 | 8/11/25 | 7 | $659 |
| 8222 Caminito Modena | 2 | 2 | 1,111 | 1978 | $999,000 | $995,000 | 12/18/25 | 15 | $896 |
| 8860 Villa La Jolla Dr 311 | 2 | 2 | 1,243 | 1983 | $999,000 | $980,000 | 4/17/25 | 8 | $788 |
| 8112 Caminito Gianna | 2 | 2 | 1,111 | 1979 | $1,000,000 | $1,000,000 | 9/3/25 | 3 | $900 |
| 摄政路 9253 号 A410 | 2 | 2 | 1,128 | 2000 | $1,000,000 | $1,000,000 | 1/31/25 | 7 | $887 |
| 8085 Caminito Mallorca | 3 | 3 | 1,559 | 1979 | $1,020,000 | $1,025,000 | 4/8/25 | 5 | $657 |
| 3934 La Jolla Village Dr | 2 | 3 | 1,600 | 1977 | $1,030,000 | $908,000 | 4/22/25 | 4 | $568 |
| 3206 Caminito Ameca | 3 | 3 | 1,480 | 1974 | $1,040,000 | $1,015,000 | 6/25/25 | 73 | $686 |
| 8274 Caminito Modena | 3 | 3 | 1,416 | 1978 | $1,050,000 | $1,050,000 | 5/12/25 | 7 | $742 |
| 8069 Caminito Gianna | 3 | 3 | 1,550 | 1979 | $1,050,000 | $1,000,000 | 5/30/25 | 10 | $645 |
| 5490 La Jolla Blvd K213 | 0 | 1 | 719 | 2005 | $1,050,000 | $1,050,000 | 3/7/25 | 11 | $1,460 |
| 3155 早晨路 | 2 | 3 | 1,443 | 1980 | $1,050,000 | $1,030,000 | 1/2/25 | 51 | $714 |
| 8656 Villa La Jolla Dr 1 | 2 | 3 | 1,188 | 1981 | $1,050,000 | $1,100,000 | 7/21/25 | 31 | $926 |
| 525 Marine St 3 | 2 | 2 | 954 | 2000 | $1,060,000 | $968,000 | 7/24/25 | 19 | $1,015 |
| 2500 Torrey Pines Road 305 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | $1,075,000 | $1,040,000 | 5/15/25 | 24 | $774 |
| 3946 La Jolla Village Dr | 2 | 2 | 1,720 | 1977 | $1,075,000 | $1,027,400 | 11/12/25 | 18 | $597 |
| 4006 La Jolla Village Dr | 2 | 3 | 1,708 | 1977 | $1,077,700 | $1,065,000 | 3/6/25 | 17 | $624 |
| 8256 caminito modena | 3 | 3 | 1,500 | 1978 | $1,099,000 | $1,117,520 | 5/12/25 | 4 | $745 |
| 7757 Eads Ave B7 | 2 | 2 | 992 | 1988 | $1,100,000 | $1,060,000 | 12/1/25 | 55 | $1,069 |
| 3319 Caminito Eastbluff 181 | 3 | 3 | 1,458 | 1978 | $1,100,000 | $1,070,000 | 9/2/25 | 36 | $734 |
| 8127 Caminito Mallorca | 3 | 3 | 1,480 | 1976 | $1,135,000 | $1,125,000 | 11/6/25 | 10 | $760 |
| 3244 Caminito Ameca | 3 | 3 | 1,416 | 1974 | $1,150,000 | $1,160,000 | 6/20/25 | 107 | $819 |
| 珍珠街 1115 号 1 | 2 | 2 | 1,324 | 1985 | $1,150,000 | $1,150,000 | 12/8/25 | 14 | $869 |
| 3252 Caminito Ameca | 3 | 3 | 1,500 | 1978 | $1,165,000 | $1,150,000 | 1/31/25 | 27 | $767 |
| 8666 Villa La Jolla Dr #3 | 2 | 2 | 1,056 | 1981 | $1,195,000 | $1,140,000 | 6/12/25 | 8 | $1,080 |
| 伊兹大道 7757 号 C4 | 2 | 2 | 997 | 1988 | $1,195,000 | $1,180,000 | 11/21/25 | 5 | $1,199 |
| 3304 Caminito Eastbluff 141 | 3 | 3 | 1,458 | 1978 | $1,199,000 | $1,250,000 | 3/21/25 | 7 | $857 |
| 鹦鹉螺街 1733 号 | 2 | 2 | 1,074 | 1976 | $1,200,000 | $1,200,000 | 4/4/25 | 0 | $1,117 |
| 晨曦路 3177 号 | 2 | 3 | 1,443 | 1980 | $1,200,000 | $1,150,000 | 7/30/25 | 36 | $797 |
| 7509 Draper Ave 310 | 2 | 2 | 944 | 2000 | $1,220,000 | $1,225,000 | 4/18/25 | 2 | $1,298 |
| 1001 Genter Street 2A | 1 | 1 | 1,091 | 1966 | $1,275,000 | $1,250,000 | 10/7/25 | 20 | $1,146 |
| 8944 Caminito Fresco | 3 | 3 | 1,776 | 1972 | $1,275,000 | $1,250,000 | 5/27/25 | 32 | $704 |
| 8871 Caminito Primavera | 3 | 3 | 1,740 | 1976 | $1,275,000 | $1,305,000 | 12/18/25 | 8 | $750 |
| 1040 Coast Blvd S 102 | 2 | 2 | 1,060 | 1969 | $1,275,000 | $1,220,000 | 4/23/25 | 8 | $1,151 |
| 2162 Caminito Circulo Sur | 3 | 2 | 1,746 | 1974 | $1,275,000 | $1,200,000 | 8/12/25 | 19 | $687 |
| 6635 Caminito Scioto | 2 | 3 | 1,604 | 1978 | $1,279,999 | $1,265,000 | 11/19/25 | 196 | $798 |
| 1001 Genter Street 5E | 1 | 1 | 1,050 | 1966 | $1,295,000 | $1,233,375 | 1/2/25 | 129 | $1,175 |
| 5580 Caminito Consuelo | 3 | 3 | 2,080 | 1971 | $1,298,000 | $1,252,000 | 8/5/25 | 0 | $602 |
| 5370 La Jolla Blvd. 305B | 2 | 2 | 1,465 | 1976 | $1,299,000 | $1,200,000 | 8/18/25 | 24 | $819 |
| 8680 Villa La Jolla Dr 4 | 2 | 3 | 1,358 | 1981 | $1,299,000 | $1,230,000 | 11/10/25 | 65 | $906 |
| 7811 Eads Ave 411 | 2 | 2 | 1,158 | 1971 | $1,300,000 | $1,300,000 | 7/22/25 | 5 | $1,123 |
| 鹦鹉螺街 373 号 | 1 | 1 | 692 | 1960 | $1,300,000 | $1,350,000 | 7/14/25 | 16 | $1,951 |
| 2163 Caminito Circulo Norte | 3 | 3 | 1,954 | 1974 | $1,316,000 | $1,322,000 | 3/24/25 | 8 | $677 |
| 8666 Villa La Jolla Dr 4 | 2 | 3 | 1,358 | 1981 | $1,320,000 | $1,420,000 | 9/11/25 | 6 | $1,046 |
| 8696 Villa La Jolla Drive 6 | 2 | 3 | 1,533 | 1981 | $1,325,000 | $1,325,000 | 11/14/25 | 3 | $864 |
| 8638 Villa La Jolla 5 | 2 | 3 | 1,358 | 1981 | $1,339,800 | $1,260,000 | 8/29/25 | 23 | $928 |
| 2005 Caminito San Nicholas | 3 | 2 | 1,700 | 1971 | $1,349,000 | $1,335,000 | 9/16/25 | 32 | $794 |
| 7560 Eads Ave 11 | 3 | 2 | 1,431 | 1989 | $1,350,000 | $1,350,000 | 6/23/25 | 34 | $943 |
| 7811 Eads Ave 309 | 2 | 2 | 1,110 | 1990 | $1,350,000 | $1,350,000 | 12/12/25 | 0 | $1,216 |
| 935 Genter St 306 | 2 | 2 | 1,216 | 1990 | $1,375,000 | $1,365,000 | 11/21/25 | 18 | $1,123 |
| 7811 Eads Ave 213 | 2 | 2 | 1,121 | 1971 | $1,385,000 | $1,368,000 | 4/9/25 | 15 | $1,220 |
| 7981 Caminito Del Cid | 3 | 3 | 1,882 | 1976 | $1,389,000 | $1,345,000 | 10/31/25 | 48 | $738 |
| 5490 La Jolla Blvd K202 | 2 | 1 | 1,082 | 2005 | $1,398,000 | $1,350,000 | 7/31/25 | 23 | $1,248 |
| 2003 Caminito Circulo Norte | 3 | 3 | 1,956 | 1974 | $1,399,000 | $1,325,000 | 5/27/25 | 19 | $677 |
| 7909 Caminito Del Cid | 3 | 3 | 1,987 | 1976 | $1,399,900 | $1,325,000 | 2/21/25 | 46 | $667 |
| 伊兹大道 7550 号 311 | 2 | 2 | 1,412 | 1975 | $1,400,000 | $1,345,000 | 4/11/25 | 55 | $953 |
| 3211 Caminito Eastbluff 11 | 3 | 3 | 1,458 | 1978 | $1,400,000 | $1,400,000 | 2/24/25 | 76 | $960 |
| 2065 Caminito San Nicholas | 3 | 2 | 1,700 | 1971 | $1,424,900 | $1,390,000 | 12/5/25 | 64 | $818 |
| 1645 Caminito Barlovento | 2 | 2 | 1,670 | 1980 | $1,425,000 | $1,600,000 | 1/14/25 | 17 | $958 |
| 赫歇尔大道 7622 号 | 2 | 2 | 1,451 | 2001 | $1,425,000 | $1,425,000 | 5/2/25 | 16 | $982 |
| 晨曦路 3147 号 | 3 | 3 | 1,714 | 1980 | $1,425,000 | $1,385,000 | 5/2/25 | 72 | $808 |
| 2888 Torrey Pines Rd | 3 | 3 | 2,516 | 1997 | $1,449,000 | $1,360,000 | 10/28/25 | 156 | $541 |
| 2500 Torrey Pines Rd 1001 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | $1,450,000 | $1,450,000 | 10/3/25 | 79 | $1,079 |
| 800 PROSPECT Street 1F | 2 | 2 | 1,136 | 1965 | $1,490,000 | $1,490,000 | 10/31/25 | 63 | $1,312 |
| 普拉维亚街 2267 号 | 3 | 2 | 1,861 | 1988 | $1,495,000 | $1,650,000 | 3/28/25 | 8 | $887 |
| 935 Genter St 406 | 2 | 2 | 1,216 | 1990 | $1,495,000 | $1,475,000 | 1/23/25 | 105 | $1,213 |
| 2500 Torrey Pines Rd 1101 | 2 | 2 | 1,344 | 1973 | $1,495,000 | $1,360,000 | 9/16/25 | 94 | $1,112 |
| 1040 S Coast Blvd | 2 | 2 | 1,058 | 1969 | $1,495,000 | $1,495,000 | 3/10/25 | 4 | $1,413 |
| 5455 Caminito Herminia | 3 | 3 | 2,062 | 1971 | $1,498,000 | $1,428,000 | 6/30/25 | 19 | $693 |
| 5410 La Jolla Blvd A212 | 2 | 2 | 1,340 | 2005 | $1,499,000 | $1,500,000 | 4/21/25 | 7 | $1,119 |
| 7585 Eads A | 3 | 3 | 1,412 | 1982 | $1,499,000 | $1,490,000 | 12/12/25 | 18 | $1,055 |
| 7585 Eads E | 2 | 3 | 1,412 | 1981 | $1,499,000 | $1,487,500 | 4/7/25 | 53 | $1,053 |
| 海岸大道 20 号 303 室 | 2 | 2 | 1,016 | 2006 | $1,499,900 | $1,510,000 | 5/16/25 | 5 | $1,486 |
| 2223 Caminito Preciosa Sur | 5 | 3 | 2,268 | 1972 | $1,500,000 | $1,475,000 | 4/7/25 | 4 | $650 |
| 2213 Via Pedrera | 2 | 2 | 1,669 | 1988 | $1,549,000 | $1,500,000 | 4/4/25 | 6 | $899 |
| 德雷珀大道 7635 号 | 2 | 2 | 1,830 | 1984 | $1,549,000 | $1,500,000 | 10/31/25 | 10 | $820 |
| 5410 La Jolla Blvd A106 | 2 | 2 | 1,347 | 2005 | $1,549,000 | $1,525,000 | 6/16/25 | 35 | $1,132 |
| 8358 Gilman Dr | 3 | 3 | 1,960 | 1985 | $1,549,900 | $1,525,000 | 9/12/25 | 41 | $778 |
| 波奈尔街 404 号 | 3 | 2 | 1,252 | 1961 | $1,550,000 | $1,469,000 | 8/18/25 | 75 | $1,173 |
| 5469 Caminito Rosa | 3 | 3 | 2,080 | 1972 | $1,550,000 | $1,550,000 | 3/7/25 | 9 | $745 |
| 2294 Caminito Preciosa Norte | 3 | 3 | 2,080 | 1972 | $1,575,000 | $1,560,000 | 11/13/25 | 39 | $750 |
| 2222 Caminito Loreta | 3 | 2 | 1,702 | 1971 | $1,595,000 | $1,650,000 | 3/19/25 | 84 | $969 |
| 8263 Camino Del Oro 178 | 2 | 2 | 1,383 | 1972 | $1,600,000 | $1,530,000 | 7/22/25 | 70 | $1,106 |
| 9744 Keeneland Row | 3 | 3 | 2,361 | 1989 | $1,605,000 | $1,580,000 | 4/14/25 | 32 | $669 |
| 1608 Caminito Asterisco | 3 | 2 | 1,914 | 1979 | $1,639,000 | $1,550,000 | 11/12/25 | 26 | $810 |
| 5948 Caminito Cardelina | 3 | 2 | 1,914 | 1979 | $1,649,000 | $1,669,000 | 5/30/25 | 37 | $872 |
| 6387 Cardeno Dr | 3 | 2 | 1,804 | 1986 | $1,649,000 | $1,710,000 | 4/22/25 | 11 | $948 |
| 卡布雷拉街 6375 号 | 3 | 2 | 1,804 | 1988 | $1,649,000 | $1,610,000 | 8/1/25 | 35 | $892 |
| 6543 Caminito Catalan | 3 | 3 | 1,893 | 1980 | $1,649,900 | $1,670,000 | 1/30/25 | 5 | $882 |
| 2575 Caminito Muirfield | 4 | 4 | 2,250 | 1976 | $1,655,000 | $1,655,000 | 3/18/25 | 15 | $736 |
| 101 Coast Blvd 3E | 2 | 3 | 1,606 | 1987 | $1,670,000 | $1,670,000 | 2/3/25 | 0 | $1,040 |
| 5726 La Jolla BLV 206 | 2 | 2 | 1,111 | 1992 | $1,675,000 | $1,645,000 | 3/20/25 | 25 | $1,481 |
| 圣马丁卡米尼托 2163 号 | 3 | 3 | 1,954 | 1974 | $1,675,000 | $1,675,000 | 10/31/25 | 24 | $857 |
| 拉霍亚大道 3 号 5656 室 | 2 | 3 | 1,563 | 2020 | $1,695,000 | $1,625,000 | 5/23/25 | 123 | $1,040 |
| 2132 Caminito Circulo Sur | 3 | 3 | 1,954 | 1970 | $1,695,000 | $1,675,000 | 3/25/25 | 7 | $857 |
| 356 Prospect Street N3 | 2 | 3 | 1,517 | 1973 | $1,695,000 | $1,677,500 | 9/12/25 | 28 | $1,106 |
| 卡米尼托-卡斯蒂略 2294 号 | 4 | 3 | 2,490 | 1973 | $1,699,000 | $1,638,000 | 7/30/25 | 40 | $658 |
