2025 年 Del Mar, 加州房地产市场 仍然是南加州最负盛名的沿海市场之一,以高房价、选择性需求和奢华生活方式而著称。平均房屋价值徘徊在 150 万美元以上,反映出在更广泛的经济逆风和借贷成本上升的情况下,房屋价值同比略有调整,但在海滨和优质房源的推动下,部分细分市场仍表现出韧性。.
挂牌价中位数已攀升至数百万美元的范围,虽然房屋在市场上停留的时间往往比旺季更长,但位于理想社区的高价房产仍然吸引着认真的买家。该市场的动态也反映了全县范围内供应紧张以及对生活方式和地理位置的持续需求的趋势,库存往往比许多内陆次级市场更为紧张。高端销售和创纪录的交易继续将 Del Mar 塑造成一块奢华的飞地,即使价格增长趋缓,买家也会更加谨慎。.
2025 年,Del Mar 住宅的平均售价为 $3,602,174,中位价为 $2,661,000。.
2025 年,Del Mar 住宅的每平方英尺均价为 $1,553,每平方英尺中位价为 $1,220。.
2025 年平均价格
$3,602,174
2025 年价格中位数
$2,661,000
2025 年每平方英尺均价
$1,553
2025 年每平方英尺价格中位数
$1,220
2025 年交易价格范围
$518,000 至 $49,999,999
2025 年每平方英尺价格范围
$592 至 $8,329
2025 # 的交易
140
Del Mar
房地产市场报告
浏览我们提供的 Del Mar 房地产市场数据档案。.
查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!
Del MAr
平均销售价格
2025: 3,602,174
2024: $3,606,517
2023: $3,193,737
2022: $3,393,712
2021: $2,887,208
2020: $2,438,524
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
Del Mar
MEdian 销售价格
2025: 2,661,000
2024: $2,900,000
2023: $2,500,000
2022: $2,800,000
2021: $2,025,000
2020: $1,677,500
Del Mar 平均值
每平方英尺价格
2025: $1,553
2024: $1,475
2023: $1,337
2022: $1,383
2021: $1,118
2020: $969
Del Mar 中值
每平方英尺价格
2025: $1,220
2024: $1,222
2023: $1,150
2022: $1,067
2021: $912
2020: $735
数量
交易
2025: 140
2024: 161
2023: 157
2022: 158
2021: 281
2020: 244
2025 Del Mar 已售房产
浏览以下2025年在Del Mar售出的所有住宅和公寓清单。2025年,MLS共有140宗销售登记。下图以可排序格式提供了所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问,或在搜索过程中需要帮助,请随时联系我们。 Del Mar 待售住宅.
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13754 芒果大道 111 号 | 1 | 1 | 628 | 1973 | $545,000 | $518,000 | 12/23/25 | 53 | $868 |
| 13735 芒果博士 | 1 | 1 | 708 | 1977 | $599,000 | $599,000 | 11/25/25 | 6 | $846 |
| 13681 Ruette Le Parc F | 1 | 1 | 800 | 1978 | $699,999 | $660,000 | 7/18/25 | 58 | $825 |
| 美国路 847 号 | 2 | 2 | 1,208 | 1985 | $839,000 | $819,000 | 4/1/25 | 81 | $678 |
| 952 Intrepid Ct | 2 | 3 | 1,208 | 1985 | $919,500 | $915,000 | 1/28/25 | 47 | $757 |
| 519 Stratford Court P | 2 | 1 | 812 | 1961 | $949,990 | $935,000 | 10/16/25 | 35 | $1,151 |
| 460 卡米诺 Del Mar 1 | 2 | 1 | 837 | 1963 | $999,000 | $980,000 | 8/8/25 | 28 | $1,171 |
| 460 卡米诺 Del Mar 9 | 2 | 1 | 837 | 1963 | $1,129,000 | $1,030,000 | 3/14/25 | 21 | $1,231 |
| 美国路 830 号 | 2 | 3 | 1,298 | 1985 | $1,195,000 | $1,157,000 | 2/14/25 | 15 | $891 |
| 290 Dolphin Cove Ct | 2 | 2 | 1,232 | 1975 | $1,398,000 | $1,325,000 | 10/10/25 | 22 | $1,075 |
| 信实路 1035 号 | 3 | 3 | 1,701 | 1986 | $1,399,999 | $1,350,000 | 12/10/25 | 147 | $794 |
| 287 Sea Forest Court | 2 | 2 | 1,400 | 1975 | $1,495,000 | $1,451,000 | 1/21/25 | 64 | $1,036 |
| 13098 Caminito Del Rocio | 2 | 2 | 1,655 | 1975 | $1,495,000 | $1,626,000 | 1/24/25 | 23 | $982 |
| 236 Dolphin Cove Ct | 2 | 2 | 1,308 | 2005 | $1,499,900 | $1,535,000 | 7/22/25 | 5 | $1,174 |
| 275 斯特拉特福德苑 | 2 | 2 | 1,330 | 1975 | $1,525,000 | $1,525,000 | 6/11/25 | 54 | $1,147 |
| 280 海豚湾 | 2 | 2 | 1,308 | 1975 | $1,525,000 | $1,525,000 | 5/19/25 | 7 | $1,166 |
| 13147 Portofino Dr | 3 | 2 | 1,518 | 1972 | $1,570,000 | $1,570,000 | 8/26/25 | 0 | $1,034 |
| 424 斯特拉特福德苑 B11 | 2 | 2 | 1,201 | 1973 | $1,600,000 | $1,500,000 | 2/26/25 | 32 | $1,249 |
| 3309 Caminito Cabo Viejo | 3 | 4 | 2,860 | 1991 | $1,700,000 | $1,675,000 | 10/6/25 | 18 | $594 |
| 124 Spinnaker Court | 3 | 3 | 1,472 | 1975 | $1,700,000 | $1,900,000 | 8/22/25 | 6 | $1,291 |
| 12859 Caminito del Canto | 2 | 3 | 1,446 | 1980 | $1,739,000 | $1,700,000 | 8/28/25 | 38 | $1,203 |
| 13147 Portofino Dr | 3 | 2 | 1,518 | 1972 | $1,749,999 | $1,735,000 | 12/10/25 | 3 | $1,143 |
| 15027 Caminito Ladera | 3 | 3 | 2,012 | 1985 | $1,899,000 | $1,875,000 | 11/19/25 | 6 | $944 |
| 13063 Caminito del Rocio | 3 | 2 | 1,841 | 1975 | $1,900,000 | $1,900,000 | 8/29/25 | 126 | $1,032 |
| 巴巴多斯路 13334 号 | 4 | 3 | 1,846 | 1971 | $1,950,000 | $1,815,000 | 7/9/25 | 55 | $983 |
| 1562 Camino Del Mar 440 | 1 | 2 | 936 | 1978 | $1,985,000 | $1,900,000 | 8/28/25 | 40 | $2,121 |
| 13071 Caminito Del Rocio | 3 | 2 | 1,841 | 1975 | $1,995,000 | $2,087,769 | 1/7/25 | 2 | $1,134 |
| 1562 Camino Del Mar 648 | 1 | 2 | 876 | 1996 | $1,998,000 | $1,957,000 | 11/5/25 | 119 | $2,234 |
| 13605 MIRA MONTANA | 4 | 4 | 3,358 | 1970 | $1,999,500 | $2,230,000 | 3/12/25 | 6 | $664 |
| 海崖路 141 号 | 2 | 2 | 1,351 | 1980 | $1,999,900 | $2,110,000 | 1/31/25 | 9 | $1,562 |
| 2263 Del Mar Scenic Pkwy | 2 | 2 | 1,886 | 1980 | $2,049,000 | $2,059,750 | 8/19/25 | 8 | $1,086 |
| 13563 Caminito Carmel | 3 | 3 | 2,150 | 1985 | $2,049,000 | $1,920,000 | 10/10/25 | 101 | $893 |
| 2268 Del Mar 风景大道 | 3 | 4 | 2,234 | 1975 | $2,125,000 | $2,125,000 | 3/28/25 | 1 | $951 |
| 加来大道 13595 号 | 3 | 2 | 1,665 | 1970 | $2,150,000 | $2,035,000 | 9/25/25 | 11 | $1,222 |
| 13255 芒果大道 | 4 | 2 | 1,908 | 1971 | $2,150,000 | $2,150,000 | 6/9/25 | 9 | $1,127 |
| 龙舟路 12943 号 | 3 | 2 | 1,655 | 1972 | $2,168,000 | $2,168,000 | 4/21/25 | 109 | $1,310 |
| 12926 Caminito De Las Olas | 2 | 3 | 1,668 | 1975 | $2,175,000 | $2,195,000 | 9/19/25 | 31 | $1,304 |
| 15089 Tierra Alta | 3 | 3 | 2,369 | 1986 | $2,195,000 | $2,000,000 | 6/13/25 | 42 | $844 |
| 13322 Caminito Carmel | 3 | 3 | 2,539 | 1985 | $2,198,300 | $2,210,000 | 9/15/25 | 9 | $870 |
| 1562 卡米诺 Del Mar 636 | 1 | 2 | 876 | 1978 | $2,225,000 | $2,190,000 | 3/26/25 | 38 | $2,500 |
| 12812 Caminito En Flor | 2 | 3 | 1,668 | 1974 | $2,250,000 | $2,150,000 | 10/7/25 | 17 | $1,349 |
| 13743 Recuerdo Dr | 3 | 3 | 1,712 | 1973 | $2,250,000 | $2,085,000 | 8/7/25 | 28 | $1,218 |
| 12992 caminito del canto | 3 | 4 | 2,284 | 1980 | $2,285,000 | $2,250,000 | 1/8/25 | 2 | $985 |
| 2310 Caminito Cala | 4 | 3 | 1,958 | 1975 | $2,289,000 | $2,325,000 | 3/28/25 | 6 | $1,187 |
| 13473 Caminito Carmel | 4 | 3 | 2,990 | 1985 | $2,298,800 | $2,240,000 | 8/11/25 | 49 | $749 |
| 海岸大道 1729 号 | 1 | 2 | 1,091 | 2007 | $2,300,000 | $2,100,000 | 9/29/25 | 57 | $1,925 |
| 1552 Camino Del Mar 606 | 1 | 2 | 900 | 1973 | $2,350,000 | $2,250,000 | 4/1/25 | 6 | $2,500 |
| 1552 Camino Del Mar 521 | 1 | 2 | 900 | 1973 | $2,375,000 | $2,244,000 | 6/12/25 | 51 | $2,493 |
| 2506 Via Merano | 2 | 3 | 1,908 | 1973 | $2,375,000 | $2,647,525 | 12/30/25 | 7 | $1,388 |
| 2225 Del Mar 风景大道 | 3 | 3 | 1,954 | 1980 | $2,395,000 | $2,325,000 | 3/31/25 | 5 | $1,190 |
| 14740 Caminito Porta Delgada | 3 | 3 | 3,064 | 1989 | $2,399,900 | $2,065,000 | 3/28/25 | 19 | $674 |
| 摩纳哥广场 2206 号 | 3 | 2 | 1,659 | 1970 | $2,400,000 | $2,792,500 | 1/16/25 | 12 | $1,683 |
| 23 街 203 号 | 1 | 2 | 806 | 1997 | $2,400,000 | $2,350,000 | 7/21/25 | 27 | $2,916 |
| 119 Spinnaker Ct | 3 | 3 | 2,004 | 1975 | $2,450,000 | $2,225,000 | 10/20/25 | 77 | $1,110 |
| 13091 Caminito Del Rocio | 3 | 4 | 2,200 | 1975 | $2,450,000 | $2,360,000 | 5/20/25 | 89 | $1,073 |
| 芒果大道 14241 号 | 3 | 3 | 1,825 | 1981 | $2,495,000 | $2,400,000 | 1/16/25 | 62 | $1,315 |
| 3334 Caminito Cabo Viejo | 4 | 4 | 2,057 | 1991 | $2,498,000 | $2,495,000 | 9/10/25 | 72 | $1,213 |
| 松林街 2476 号 | 3 | 2 | 1,720 | 1969 | $2,499,000 | $2,400,000 | 10/15/25 | 39 | $1,453 |
| 2640 Longboat Cv | 4 | 3 | 2,256 | 1972 | $2,499,000 | $2,520,000 | 5/12/25 | 8 | $1,117 |
| 13783 Recuerdo Drive | 4 | 3 | 1,952 | 1972 | $2,499,500 | $2,672,000 | 2/13/25 | 13 | $1,369 |
| 1238 Vista del Canon | 3 | 3 | 2,369 | 1985 | $2,500,000 | $2,500,000 | 12/18/25 | 181 | $1,055 |
| 13132 Caminito Mar Villa | 3 | 3 | 1,668 | 1974 | $2,500,000 | $2,500,000 | 10/29/25 | 62 | $1,499 |
| 1552 Camino Del Mar 502 | 1 | 2 | 900 | 1973 | $2,500,000 | $2,500,000 | 11/10/25 | 0 | $2,778 |
| 624 8th St | 3 | 2 | 1,577 | 1960 | $2,550,000 | $2,550,000 | 4/3/25 | 7 | $1,617 |
| 13711 Mercado Dr | 3 | 2 | 1,750 | 2006 | $2,599,500 | $2,600,000 | 4/29/25 | 25 | $1,486 |
| 12952 Caminito Pointe Del Mar | 4 | 3 | 2,891 | 1985 | $2,599,999 | $2,300,000 | 4/24/25 | 76 | $796 |
| 2264 Del Mar 风景大道 | 3 | 4 | 2,234 | 1975 | $2,649,000 | $2,649,000 | 1/6/25 | 12 | $1,186 |
| 2029 Del Mar Heights Rd. | 3 | 3 | 2,861 | 1980 | $2,650,000 | $2,100,000 | 8/27/25 | 32 | $734 |
| 14058 Mira Montana | 4 | 4 | 2,304 | 1972 | $2,685,000 | $2,550,000 | 10/24/25 | 92 | $1,107 |
| 14792 Caminito Punta Arenas | 3 | 3 | 2,444 | 1988 | $2,695,000 | $2,600,000 | 4/15/25 | 11 | $1,064 |
| 4450 Caminito Tecera | 3 | 3 | 2,853 | 1988 | $2,699,000 | $2,500,000 | 8/29/25 | 19 | $876 |
| 3431 Caminito Santa Fe Downs | 6 | 5 | 4,561 | 1999 | $2,699,900 | $2,675,000 | 9/26/25 | 11 | $592 |
| 海岸大道 1759 号 | 3 | 3 | 1,500 | 1975 | $2,700,000 | $2,700,000 | 2/24/25 | 32 | $1,800 |
| 13883 Recuerdo Dr | 4 | 3 | 2,796 | 1980 | $2,785,000 | $2,725,000 | 8/18/25 | 65 | $975 |
| 13374 Caminito Mar Villa | 3 | 3 | 2,335 | 1975 | $2,849,000 | $2,900,000 | 6/2/25 | 17 | $1,242 |
| 14146 Recuerdo | 3 | 2 | 1,584 | 1969 | $2,849,000 | $2,850,000 | 7/16/25 | 101 | $1,799 |
| 4545 Caminito San Sebastian | 3 | 3 | 2,852 | 1989 | $2,895,000 | $2,712,000 | 4/18/25 | 48 | $951 |
| 14710 Via Del Canon | 5 | 5 | 3,967 | 2000 | $2,895,000 | $2,880,000 | 5/20/25 | 19 | $726 |
| 14730 Caminito Porta Delgada | 5 | 4 | 3,202 | 1988 | $2,949,000 | $2,855,000 | 9/24/25 | 159 | $921 |
| 米拉蒙塔纳大道 13646 号 | 4 | 3 | 2,990 | 1976 | $2,950,000 | $2,830,000 | 8/19/25 | 29 | $946 |
| 第 8 街 434 号 | 2 | 2 | 1,545 | 1985 | $2,950,000 | $2,828,000 | 4/21/25 | 50 | $1,830 |
| 541 卡米诺 Del Mar | 4 | 6 | 2,990 | 1973 | $2,950,000 | $2,700,000 | 10/21/25 | 74 | $987 |
| 12973 Via Latina | 3 | 2 | 1,929 | 1976 | $2,975,000 | $2,815,000 | 8/18/25 | 17 | $1,459 |
| 1515 San Dieguito Dr | 3 | 3 | 2,265 | 1958 | $2,975,000 | $3,000,000 | 9/11/25 | 6 | $1,325 |
| 320 Del Mar Heights 路 | 3 | 3 | 1,750 | 2009 | $2,995,000 | $2,995,000 | 2/17/25 | 2 | $1,711 |
| 海景大道 173 号 | 3 | 2 | 1,224 | 1955 | $2,999,000 | $2,650,000 | 4/9/25 | 24 | $2,165 |
| 14725 Caminito Porta Delgada | 4 | 5 | 3,022 | 1989 | $3,025,000 | $3,025,000 | 4/25/25 | 71 | $1,001 |
| 松林街 2490 号 | 5 | 4 | 2,964 | 1970 | $3,088,000 | $2,700,000 | 11/12/25 | 36 | $1,042 |
| 高地大道 1048 号 | 5 | 4 | 3,521 | 1987 | $3,095,000 | $3,095,000 | 1/9/25 | 6 | $879 |
| 圣达菲 2036 号 | 3 | 2 | 1,676 | 1973 | $3,149,000 | $3,050,000 | 9/10/25 | 66 | $1,820 |
| 第 24 街 205 号 | 3 | 2 | 1,298 | 1978 | $3,249,000 | $3,000,000 | 5/9/25 | 11 | $2,311 |
| 克里斯路 1095 号 | 3 | 2 | 1,353 | 1970 | $3,275,000 | $3,240,000 | 4/30/25 | 7 | $2,395 |
| 14941 Tercer Verde Way | 3 | 3 | 2,398 | 1985 | $3,295,000 | $3,285,215 | 3/18/25 | 8 | $1,370 |
| 12794 Via Felino | 4 | 4 | 3,036 | 1982 | $3,300,000 | $3,075,000 | 10/23/25 | 31 | $1,087 |
| 4678 太阳谷 | 3 | 4 | 3,484 | 1984 | $3,450,000 | $3,625,000 | 8/11/25 | 102 | $1,040 |
| 13070 Via Grimaldi | 4 | 3 | 3,055 | 1976 | $3,495,000 | $3,280,000 | 5/1/25 | 0 | $1,074 |
| 13621 Mercado Dr | 4 | 3 | 2,540 | 1985 | $3,500,000 | $3,160,000 | 12/1/25 | 17 | $1,244 |
| 13726 松针博士 | 4 | 4 | 2,437 | 2006 | $3,548,000 | $3,450,000 | 3/20/25 | 18 | $1,416 |
| 15145 Rancho Real | 5 | 5 | 4,127 | 1988 | $3,595,000 | $3,545,000 | 1/17/25 | 44 | $859 |
| 125 Sherrie Lane | 2 | 2 | 1,540 | 1965 | $3,625,000 | $3,625,000 | 5/19/25 | 95 | $2,354 |
| 卢内塔大道 1546 号 | 3 | 3 | 1,202 | 1938 | $3,750,000 | $3,850,000 | 4/30/25 | 55 | $3,203 |
| 13974 Boquita Dr | 6 | 5 | 4,250 | 1973 | $3,750,000 | $3,100,000 | 2/14/25 | 26 | $729 |
| 15035 El Camino Real | 4 | 3 | 3,000 | 1961 | $3,795,000 | $3,425,300 | 10/29/25 | 63 | $1,142 |
| 386 13th st | 3 | 3 | 1,620 | 1955 | $3,950,000 | $3,950,000 | 4/24/25 | 3 | $2,438 |
| 1050 Solana Dr | 6 | 4 | 4,358 | 1983 | $3,995,000 | $3,900,000 | 6/9/25 | 24 | $895 |
| 第 10 街 520 号. | 2 | 2 | 1,257 | 1988 | $3,995,000 | $3,995,000 | 3/17/25 | 2 | $3,178 |
| 第 10 街 335 号 | 3 | 3 | 2,065 | 1997 | $3,999,000 | $4,205,000 | 4/21/25 | 7 | $2,036 |
| 13789 松针博士 | 5 | 4 | 2,752 | 1972 | $3,999,900 | $3,745,000 | 6/12/25 | 97 | $1,361 |
| 高地大道 914 号 | 8 | 4 | 3,710 | 1958 | $4,000,000 | $3,500,000 | 11/25/25 | 67 | $943 |
| 14014 Rue D Antibes | 3 | 3 | 2,354 | 1985 | $4,200,000 | $4,545,000 | 10/23/25 | 22 | $1,784 |
| 2923 Sandy Pointe 8 | 3 | 3 | 1,725 | 1988 | $4,275,000 | $4,150,000 | 5/19/25 | 11 | $2,406 |
| 第 13 街 145 号 | 3 | 3 | 1,965 | 1939 | $4,395,000 | $4,200,000 | 8/26/25 | 107 | $2,237 |
| 13730 Condesa Drive | 3 | 3 | 3,427 | 1979 | $4,500,000 | $4,050,000 | 11/25/25 | 37 | $1,313 |
| 13765 Condesa | 5 | 4 | 3,968 | 1989 | $4,700,000 | $4,375,000 | 11/24/25 | 63 | $1,103 |
| 1552 卡米诺 Del Mar 623/625 | 2 | 3 | 1,993 | 1973 | $4,750,000 | $4,165,000 | 7/30/25 | 116 | $2,090 |
| 贝莱尔街 364 号 | 4 | 2 | 2,327 | 1970 | $4,750,000 | $4,300,000 | 10/28/25 | 36 | $1,848 |
| 15131 El Camino Real | 5 | 5 | 4,300 | 2023 | $4,795,000 | $4,795,000 | 1/28/25 | 12 | $1,115 |
| 斯特拉特福路 1641 号 | 3 | 4 | 1,764 | 1961 | $4,799,999 | $4,600,000 | 10/31/25 | 193 | $2,608 |
| 3425 Caminito Daniella | 5 | 4 | 4,285 | 1991 | $4,995,000 | $5,100,000 | 3/6/25 | 12 | $1,190 |
| 1449 克雷斯特路 | 4 | 3 | 2,564 | 1980 | $4,995,000 | $4,500,000 | 2/14/25 | 78 | $1,755 |
| 贝莱尔街 320 号 | 3 | 4 | 3,179 | 1991 | $5,095,000 | $4,750,000 | 12/19/25 | 73 | $1,603 |
| 1935 圣达菲 | 3 | 2 | 1,561 | 1949 | $5,195,000 | $5,025,000 | 8/6/25 | 33 | $3,219 |
| 格兰德大道 1737 号 | 4 | 5 | 4,003 | 2006 | $5,295,000 | $5,300,000 | 4/14/25 | 86 | $1,324 |
| 1219 斯特拉特福德苑 | 3 | 3 | 1,757 | 1970 | $5,300,000 | $5,000,000 | 4/23/25 | 12 | $2,846 |
| 24 街 236 号 | 3 | 4 | 1,783 | 2010 | $5,350,000 | $5,400,000 | 10/21/25 | 6 | $3,001 |
| 144 Ocean View Ave | 4 | 3 | 2,114 | 2003 | $5,495,000 | $5,200,000 | 10/1/25 | 7 | $2,460 |
| 730 Stratford Ct | 3 | 4 | 2,310 | 2012 | $5,495,000 | $5,300,000 | 10/16/25 | 19 | $2,294 |
| 2132 Del Mar Heights Rd | 4 | 5 | 4,172 | 2008 | $5,600,000 | $5,075,000 | 1/7/25 | 44 | $1,216 |
| 巴尔博亚大道 1904 号 | 3 | 4 | 1,900 | 1950 | $5,850,000 | $5,850,000 | 5/29/25 | 0 | $3,079 |
| 扎波街 1859 号 | 5 | 5 | 4,243 | 1958 | $5,999,999 | $5,431,250 | 11/12/25 | 396 | $1,414 |
| 550 圆形剧场路 | 3 | 4 | 2,606 | 1926 | $6,150,000 | $5,900,000 | 11/25/25 | 150 | $2,360 |
| 吕宋大道 373 号 | 4 | 3 | 3,170 | 1995 | $6,495,000 | $5,945,000 | 2/3/25 | 302 | $1,875 |
| 14910 Rancho Nuevo | 7 | 5 | 5,771 | 1991 | $6,950,000 | $6,190,000 | 6/24/25 | 38 | $1,073 |
| 吕宋大道 408 号 | 3 | 4 | 4,000 | 2004 | $8,750,000 | $8,000,000 | 11/20/25 | 93 | $2,000 |
| 931 Stratford Ct | 5 | 6 | 4,011 | 2025 | $9,995,000 | $9,750,000 | 3/12/25 | 77 | $2,431 |
| 露天剧场大道 722 号 | 5 | 7 | 5,496 | 2025 | $10,700,000 | $9,775,000 | 12/3/25 | 66 | $1,779 |
| 456 隐藏的松树 | 3 | 4 | 4,808 | 2005 | $11,950,000 | $10,950,000 | 3/20/25 | 88 | $2,277 |
| 2418 海滨 | 3 | 4 | 2,464 | 1964 | $17,500,000 | $15,100,000 | 12/4/25 | 213 | $7,102 |
| 巴尔博亚大道 2160 号 | 6 | 8 | 7,393 | 2024 | $20,950,000 | $21,440,000 | 8/8/25 | 222 | $2,900 |
| 2920 卡米诺 Del Mar | 7 | 9 | 6,003 | 2024 | $59,500,000 | $49,999,999 | 10/21/25 | 319 | $8,329 |
Del Mar 房地产代理
作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 豪华地产 我们的使命是在 Del Mar 购买或出售房地产时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的团队,使我们与众不同的是我们坚持不懈的职业道德和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
想在 Del Mar 买房或卖房?
Del Mar 的待售房屋信息每 10 分钟通过 MLS 实时信息更新到我们的网站上。.
如果我们能为您的 Del Mar 房地产搜索提供帮助,或回答有关 Del Mar 待售住宅的任何问题,请随时与我们联系。.