En este post encontrarás todos los departamentos vendidos en Electra que cerraron plica durante 2020. Si podemos responder a cualquier pregunta o ayudarle con su investigación sobre departamentos Electra No dude en contactarnos.
Electra San Diego 2020 Listados Vendidos
Busque a continuación los datos actualizados de ventas de departamentos para todos los departamentos Electra vendidos en 2020.
El precio medio de venta de un departamento Electra en 2020 fue $878,542 o $760 por pie cuadrado.
+ ELECTRA MARKET REPORTS
Ver todo Electra Market Reports
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200034066 | 700 W E. St 3102 | Electra | 2 | 2 | 1,584 | $1,435,000 | $1,330,000 | 10/29/20 | $840 |
| 200035718 | 700 W E St 2906 | Electra | 2 | 2 | 1,548 | $1,249,000 | $1,249,000 | 9/17/20 | $807 |
| 200005510 | 700 W E Street 1706 | Electra | 2 | 2 | 1,548 | $1,249,900 | $1,245,000 | 4/1/20 | $804 |
| 200027363 | Calle E, 700 W 3403 | Electra | 2 | 2 | 1,389 | $1,249,000 | $1,235,000 | 7/17/20 | $889 |
| 190057365 | 700 W E Street 3001 | Electra | 2 | 2 | 1,294 | $1,250,000 | $1,150,000 | 1/13/20 | $889 |
| 190065153 | 700 W E Street 3202 | Electra | 2 | 2 | 1,456 | $1,075,000 | $1,070,000 | 2/19/20 | $735 |
| 200027634 | 700 W E Street 2401 | Electra | 3 | 2 | 1,315 | $1,030,000 | $1,040,000 | 8/25/20 | $791 |
| 200020899 | 700 W E St 2701 | Electra | 2 | 2 | 1,315 | $999,000 | $1,009,000 | 6/15/20 | $767 |
| 200002166 | 700 W E Street 3203 | Electra | 2 | 2 | 1,389 | $1,050,000 | $970,000 | 5/5/20 | $698 |
| 200021202 | 700 W E St 2504 | Electra | 2 | 2 | 1,324 | $1,010,000 | $960,000 | 9/23/20 | $725 |
| 200044980 | 700 W E Street 3002 | Electra | 2 | 2 | 1,215 | $950,000 | $940,000 | 11/25/20 | $774 |
| 200021521 | 700 W E Street 2403 | Electra | 2 | 2 | 1,370 | $899,000 | $880,000 | 7/6/20 | $642 |
| 200021327 | 700 W E Street 1204 | Electra | 2 | 2 | 1,461 | $850,000 | $835,000 | 6/30/20 | $572 |
| 200027793 | 700 E Calle W 1101 | Electra | 2 | 2 | 1,468 | $869,900 | $830,000 | 6/17/20 | $565 |
| 200045868 | Calle E 108, 700 W | Electra | 3 | 2 | 2,208 | $849,900 | $830,000 | 12/9/20 | $376 |
| 200016399 | 700 W E St 3704 | Electra | 2 | 2 | 993 | $749,000 | $710,000 | 6/18/20 | $715 |
| 200048448 | 700 O E St 2405 | Electra | 2 | 2 | 1,161 | $669,000 | $669,000 | 11/25/20 | $576 |
| 190022495 | Calle E, 700 W 3904 | Electra | 2 | 2 | 993 | $674,990 | $660,000 | 1/30/20 | $665 |
| NDP2001934 | Calle E, 700 W. 2105 | Electra | 2 | 2 | 985 | $675,000 - $695,000 | $648,000 | 12/24/20 | $658 |
| 200005256 | 700 W E Street 2005 | Electra | 2 | 2 | 1,161 | $675,000 | $640,000 | 6/19/20 | $551 |
| 190062857 | 700 W E Street 1805 | Electra | 2 | 2 | 1,161 | $630,000 | $630,000 | 1/6/20 | $543 |
| 200050513 | 700 W E Street 107 | Electra | 2 | 2 | 1,126 | $569,900 | $555,000 | 12/18/20 | $493 |
| 200020220 | Calle E 101, 700 W | Electra | 2 | 2 | 1,041 | $549,900 | $550,000 | 6/26/20 | $528 |
| 200001942 | 700 W E Street 302 | Electra | 1 | 1 | 963 | $465,000 | $450,000 | 4/27/20 | $467 |
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.