在本帖中,您将找到在 2020 年期间完成托管的所有 Electra 已售公寓。如果我们能回答您的任何问题或帮助您研究 伊莱克特拉公寓 请随时与我们联系。.
Electra 圣地亚哥 2020 年售出的房源
搜索以下所有地区的最新公寓销售数据 2020 年售出的伊莱克特拉公寓.
2020 年,伊莱克特拉公寓的平均售价为 $878,542 美元,即每平方英尺 $760 美元。.
+ Electra 市场报告
查看全部 伊莱克特拉市场报告
| MLS # | 地址 | 建筑 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 价格 平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200034066 | 700 W E. St 3102 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,584 | $1,435,000 | $1,330,000 | 10/29/20 | $840 |
| 200035718 | 700 W E St 2906 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,548 | $1,249,000 | $1,249,000 | 9/17/20 | $807 |
| 200005510 | 700 W E Street 1706 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,548 | $1,249,900 | $1,245,000 | 4/1/20 | $804 |
| 200027363 | 700 W E St 3403 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,389 | $1,249,000 | $1,235,000 | 7/17/20 | $889 |
| 190057365 | 700 W E Street 3001 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,294 | $1,250,000 | $1,150,000 | 1/13/20 | $889 |
| 190065153 | 700 W E Street 3202 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,456 | $1,075,000 | $1,070,000 | 2/19/20 | $735 |
| 200027634 | 700 W E Street 2401 | 选帝侯 | 3 | 2 | 1,315 | $1,030,000 | $1,040,000 | 8/25/20 | $791 |
| 200020899 | 700 W E St 2701 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,315 | $999,000 | $1,009,000 | 6/15/20 | $767 |
| 200002166 | 700 W E Street 3203 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,389 | $1,050,000 | $970,000 | 5/5/20 | $698 |
| 200021202 | 700 W E St 2504 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,324 | $1,010,000 | $960,000 | 9/23/20 | $725 |
| 200044980 | 700 W E Street 3002 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,215 | $950,000 | $940,000 | 11/25/20 | $774 |
| 200021521 | 700 W E Street 2403 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,370 | $899,000 | $880,000 | 7/6/20 | $642 |
| 200021327 | 700 W E Street 1204 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,461 | $850,000 | $835,000 | 6/30/20 | $572 |
| 200027793 | 700 W E Street 1101 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,468 | $869,900 | $830,000 | 6/17/20 | $565 |
| 200045868 | 700 W E St 108 | 选帝侯 | 3 | 2 | 2,208 | $849,900 | $830,000 | 12/9/20 | $376 |
| 200016399 | 700 W E St 3704 | 选帝侯 | 2 | 2 | 993 | $749,000 | $710,000 | 6/18/20 | $715 |
| 200048448 | 700 W E St 2405 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,161 | $669,000 | $669,000 | 11/25/20 | $576 |
| 190022495 | 700 W E Street 3904 | 选帝侯 | 2 | 2 | 993 | $674,990 | $660,000 | 1/30/20 | $665 |
| NDP2001934 | 700 W E St. | 选帝侯 | 2 | 2 | 985 | $675,000 - $695,000 | $648,000 | 12/24/20 | $658 |
| 200005256 | 700 W E Street 2005 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,161 | $675,000 | $640,000 | 6/19/20 | $551 |
| 190062857 | 700 W E Street 1805 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,161 | $630,000 | $630,000 | 1/6/20 | $543 |
| 200050513 | 700 W E Street 107 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,126 | $569,900 | $555,000 | 12/18/20 | $493 |
| 200020220 | 700 W E Street 101 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,041 | $549,900 | $550,000 | 6/26/20 | $528 |
| 200001942 | 700 W E Street 302 | 选帝侯 | 1 | 1 | 963 | $465,000 | $450,000 | 4/27/20 | $467 |
+ 探索
市中心公寓生活
Downtown San Diego 公寓专家
作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 圣地亚哥市中心房地产 我们的目标是为客户提供最全面的买卖服务 圣地亚哥市中心公寓.
作为圣迭戈的顶级团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.