En esta publicación encontrarás todos los departamentos vendidos en Sapphire Tower 2020 que cerraron la cuenta de depósito en garantía durante 2020. Si podemos responder alguna pregunta o ayudarte con tu investigación sobre departamentos Sapphire Tower No dude en contactarnos.
Listados vendidos en San Diego 2020 Sapphire Tower
Busca a continuación los datos de ventas de departamentos para todos Sapphire Tower departamentos vendidos en 2020. El precio medio de venta de un apartamento Sapphire Tower en 2020 fue de $1.120.000 o $737 por pie cuadrado.
+ REPORTES DEL MERCADO DE LA TORRE SAPPHIRE
Ver todo Sapphire Tower Informes de mercado
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200048271 | 1262 Kettner Blvd 2201 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,949 | $1,649,000 | $1,635,000 | 10/30/20 | $839 |
| 200039520 | 1262 Kettner Blvd 1904 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,707 | $1,555,000 | $1,515,000 | 10/16/20 | $888 |
| 200015865 | 1262 Kettner Blvd 1601 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,949 | $1,500,000 | $1,500,000 | 9/4/20 | $770 |
| 200046738 | 1262 Kettner Blvd 1202 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,283 | $840,000 | $832,500 | 12/2/20 | $649 |
| 200029647 | 1262 Kettner Blvd 1002 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,283 | $799,000 | $787,500 | 8/26/20 | $614 |
| 200003293 | 1262 Kettner Blvd. 704 | Sapphire Tower | 1 | 1 | 682 | $449,999 | $450,000 | 3/5/20 | $660 |
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.