El mercado inmobiliario de Rancho Santa Fe continúa siendo uno de los más codiciados en el área de San Diego. El año 2022 fue un buen año para Rancho Santa Fe bienes raíces a pesar de que las ventas disminuyeron un 45% con respecto a 2021 (424 ventas en 2021 frente a 234 ventas en 2022). Esto se debió en gran medida a la falta general de inventario debido al aumento de las tasas de interés y a que la mayoría de los propietarios no querían mudarse para no perder sus hipotecas con una tasa baja fija.
El precio de venta promedio de una casa Rancho Santa Fe en 2022 fue de 4,703,827 $o 860 $por pie cuadrado.
El precio medio de una vivienda Rancho Santa Fe en 2022 fue de $4.205.000 o $801 por pie cuadrado.
PRECIO PROMEDIO 2022
$4,703,827
PRECIO MEDIO 2022
$4,205,000
PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2022
$860
PRECIO MEDIO POR PIE CUADRADO EN 2022
$801
RANGO DE PRECIO DE TRANSACCIÓN 2022
$800.000 a $17.000.000
RANGO DE PRECIO POR PIE CUADRADO 2022
$261 a $1.764
2022 # DE TRANSACCIONES
234
Rancho Santa Fe
Informes del Mercado Inmobiliario
Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para el sector inmobiliario de Rancho Santa Fe.
¡Consulte informes de propiedades vendidas por año, información de precios promedio y mediano, datos por pie cuadrado + mucho más!
Precio de Venta Promedio
2025: $5,416,633
2024: $4,867,877
2023: $4,741,697
2022: $4,703,827
2021: $3,848,869
2020: $2,966,245
* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).
Precio de Venta Mediana
2025: $4,775,000
2024: $4,150,000
2023: $4,187,500
2022: $4,205,000
2021: $3,317,500
2020: $2,584,375
Precio promedio
por pie cuadrado
2025: $1,029
2024: $1,001
2023: $886
2022: $860
2021: $688
2020: $571
Precio medio
por pie cuadrado
2025: $992
2024: $953
2023: $846
2022: $801
2021: $630
2020: $517
NÚMERO DE
TRANSACCIONES
2025: 215
2024: 205
2023: 216
2022: 234
2021: 424
2020: 350
Propiedades vendidas en 2022 Rancho Santa Fe
Navegue a continuación para ver una lista de todas las casas y departamentos vendidos en Rancho Santa Fe en 2022. Se registraron 234 ventas en la MLS en 2022. El gráfico a continuación ofrece todos los datos de ventas en formato ordenable para que pueda interactuar con la hoja de cálculo. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda con su búsqueda de casas en venta en Rancho Santa Fe.
| MLS # | Dirección | Cremallera | Camas | Baños | Pies cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Días en el mercado | ES$/Pies Cuadrados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220027854 | 18214 Avenida Apice | 92067 | 3 | 4 | 3,926 | 2015 | $800,000 | $1,025,000 | 12/15/22 | 14 | $261 |
| 220019735 | 6128 La Flecha B | 92067 | 3 | 2 | 1,200 | 1975 | $1,450,000 | $1,500,000 | 8/12/22 | 5 | $1,250 |
| NDP2206410 | 16938 Vía de Santa Fe | 92067 | 2 | 2 | 1,530 | 1977 | $1,695,000 | $1,600,000 | 8/5/22 | 26 | $1,046 |
| 220007984 | 16902 Via de Santa Fe #8 | 92067 | 2 | 2 | 1,925 | 1971 | $1,849,000 | $1,700,000 | 5/20/22 | 32 | $883 |
| NDP2112354 | 6150 El Tordo | 92067 | 3 | 3 | 2,190 | 1962 | $1,850,000 | $1,620,000 | 2/14/22 | 76 | $740 |
| NDP2204095 | 6147 CAMINO SELVA | 92067 | 3 | 4 | 2,388 | 1973 | $1,850,000 | $2,100,000 | 5/19/22 | 12 | $879 |
| NDP2203132 | 6145 La Flecha 3 | 92067 | 2 | 2 | 2,527 | 1970 | $1,975,000 | $2,000,000 | 5/9/22 | 26 | $791 |
| 210034109 | 6269 Las Colinas | 92067 | 4 | 3 | 2,387 | 1971 | $1,995,000 | $1,965,000 | 3/10/22 | 36 | $823 |
| NDP2210906 | 15958 Puerta Del Sol | 92067 | 3 | 2 | 2,454 | 1968 | $1,995,000 | $2,287,500 | 11/17/22 | 2 | $932 |
| 220013725 | Corte Pimlico 15430 | 92067 | 3 | 4 | 3,220 | 1988 | $1,999,000 | $2,180,000 | 7/19/22 | 17 | $677 |
| 220002238 | 17006 Mimosa Place | 92067 | 3 | 2 | 1,704 | 1951 | $2,050,000 | $2,625,000 | 3/8/22 | 15 | $1,540 |
| PTP2106362 | 7087 Rancho Santa Fe Court de Visualización | 92067 | 4 | 4 | 4,336 | 1989 | $2,149,000 | $1,800,000 | 2/25/22 | 490 | $415 |
| 220012741 | Calle Pimlico 15491 | 92067 | 3 | 3 | 3,220 | 1990 | $2,195,000 | $1,995,000 | 7/27/22 | 35 | $620 |
| 210030051 | 7923 Silvery Moon Ln | 92067 | 4 | 5 | 3,380 | 2015 | $2,199,000 | $2,230,000 | 1/3/22 | 27 | $660 |
| 220019245 | 17570 Via Del Bravo | 92067 | 4 | 3 | 3,024 | 1978 | $2,400,000 | $2,100,000 | 10/25/22 | 60 | $694 |
| NDP2113545 | 6125 La Flecha 2 | 92067 | 4 | 5 | 2,961 | 1975 | $2,450,000 | $2,400,000 | 2/7/22 | 10 | $811 |
| 220002464 | 6117 La Flecha | 92067 | 3 | 4 | 3,062 | 1975 | $2,495,000 | $2,400,000 | 3/23/22 | 21 | $784 |
| NDP2204556 | 16940 Vía De Santa Fe | 92067 | 3 | 4 | 2,132 | 2018 | $2,495,000 | $2,300,000 | 6/21/22 | 14 | $1,079 |
| NDP2210929 | Camino Selva 6147 | 92067 | 3 | 4 | 2,388 | 1973 | $2,495,000 | $2,395,850 | 12/2/22 | 154 | $1,003 |
| 220015958 | 17563 Avenida Peregrina | 92067 | 4 | 3 | 2,854 | 1987 | $2,495,000 | $2,260,000 | 10/6/22 | 66 | $792 |
| NDP2205380 | 5859 Saratoga Corte | 92067 | 3 | 4 | 3,673 | 1996 | $2,563,000 | $2,900,000 | 6/15/22 | 6 | $790 |
| 220020570 | 6117 La Flecha | 92067 | 3 | 4 | 3,062 | 1975 | $2,645,000 | $2,400,000 | 10/14/22 | 50 | $784 |
| 220005719 | 15522 Churchill Downs | 92067 | 3 | 4 | 3,220 | 1990 | $2,699,000 | $2,775,000 | 4/6/22 | 11 | $862 |
| 220012265 | 5810 Saratoga Court | 92067 | 3 | 3 | 3,000 | 1990 | $2,699,000 | $3,000,000 | 6/13/22 | 3 | $1,000 |
| 220024719 | 6021 La Flecha | 92067 | 4 | 4 | 2,476 | 1986 | $2,799,000 | $2,483,500 | 11/4/22 | 24 | $1,003 |
| 210024795 | 17811 AVENIDA AMATISTA | 92067 | 3 | 4 | 4,500 | 2000 | $2,800,000 | $2,725,000 | 1/14/22 | 74 | $606 |
| 220011087 | 17454 Rancho Del Rio | 92067 | 4 | 3 | 3,079 | 1976 | $2,875,000 | $3,000,000 | 6/17/22 | 4 | $974 |
| 210022291 | 18264 Avenida Manantial | 92067 | 5 | 7 | 5,335 | 2015 | $2,890,000 | $2,780,000 | 2/15/22 | 194 | $521 |
| NDP2205514 | 6209 | 92067 | 3 | 3 | 2,760 | 1969 | $2,950,000 | $2,725,000 | 8/23/22 | 63 | $987 |
| NDP2200904 | 18545 Camino Aliso Canyon | 92067 | 4 | 5 | 4,824 | 2005 | $2,995,000 | $2,950,000 | 3/17/22 | 1 | $612 |
| 220021196 | 14785 Calle Carla | 92067 | 5 | 4 | 4,703 | 1989 | $2,995,000 | $2,800,000 | 11/30/22 | 75 | $595 |
| 220003578 | 6336 Paseo De Las Delicias | 92067 | 3 | 4 | 2,402 | 1962 | $2,995,000 | $3,206,000 | 3/11/22 | 7 | $1,335 |
| 220029453 | 6021 La Flecha | 92067 | 4 | 4 | 2,476 | 1987 | $2,995,000 | $2,850,000 | 12/19/22 | 5 | $1,151 |
| NDP2202424 | 6009 La Flecha | 92067 | 5 | 5 | 4,214 | 1972 | $3,100,000 | $3,350,000 | 4/18/22 | 6 | $795 |
| 220004363 | 5845 Loma Verde | 92067 | 3 | 4 | 3,983 | 1987 | $3,100,000 | $3,150,000 | 4/1/22 | 12 | $791 |
| 220008940 | 17515 Circa Oriente | 92067 | 4 | 6 | 5,612 | 1987 | $3,125,000 | $3,125,000 | 4/15/22 | 46 | $557 |
| 210033372 | 7977 Camino De La Dora | 92067 | 4 | 5 | 4,535 | 2002 | $3,199,000 | $4,000,000 | 2/14/22 | 31 | $882 |
| 220014038 | 17839 La Amapola | 92067 | 7 | 5 | 5,006 | 2001 | $3,299,000 | $3,550,000 | 7/12/22 | 5 | $709 |
| NDP2211859 | 4705 El Mirar | 92067 | 4 | 5 | 4,292 | 1961 | $3,300,000 | $3,300,000 | 12/15/22 | 0 | $769 |
| NDP2202830 | 18141 Querida Sol | 92067 | 4 | 6 | 4,591 | 1991 | $3,348,000 | $3,250,000 | 6/22/22 | 61 | $708 |
| 210031820 | 4950 EL ARCO IRIS | 92067 | 4 | 6 | 3,654 | 1968 | $3,380,000 | $3,288,888 | 4/1/22 | 78 | $900 |
| 220005664 | 17707 Camino De La Mitra | 92067 | 4 | 5 | 4,849 | 2000 | $3,399,000 | $3,500,000 | 4/14/22 | 4 | $722 |
| NDP2203139 | 6157 El Tordo | 92067 | 3 | 4 | 2,775 | 2021 | $3,450,000 | $3,200,000 | 7/19/22 | 104 | $1,153 |
| 220002570 | 5306 Línea del Cielo | 92067 | 5 | 3 | 2,576 | 1946 | $3,450,000 | $3,300,000 | 4/25/22 | 6 | $1,281 |
| 220009354 | 5453 El Secreto | 92067 | 4 | 4 | 3,583 | 1979 | $3,495,000 | $3,850,000 | 5/16/22 | 3 | $1,075 |
| 220010465 | 7211 La Soldadera | 92067 | 4 | 5 | 6,420 | 1989 | $3,495,000 | $3,750,000 | 6/13/22 | 8 | $584 |
| 220012464 | 7255 La Soldadera | 92067 | 7 | 6 | 4,685 | 2008 | $3,495,000 | $3,520,000 | 6/29/22 | 5 | $751 |
| PTP2203980 | 8785 Via Rancho Cielo | 92067 | 4 | 4 | 3,926 | 2016 | $3,495,000 | $3,700,000 | 7/6/22 | 5 | $942 |
| 220009474 | 5801 Loma Verde Dr | 92067 | 4 | 3 | 2,400 | 2020 | $3,500,000 | $3,550,000 | 5/20/22 | 12 | $1,479 |
| NDP2205778 | 6686 Camino Saucito | 92067 | 4 | 5 | 5,156 | 1996 | $3,600,000 | $3,700,000 | 6/30/22 | 78 | $718 |
| 220004557 | 6154 Calle Camposeco | 92067 | 4 | 4 | 4,870 | 1987 | $3,600,000 | $4,220,000 | 4/13/22 | 7 | $867 |
| NDP2207513 | 6220 Fremontia | 92067 | 4 | 4 | 3,295 | 1978 | $3,650,000 | $3,550,000 | 8/9/22 | 10 | $1,077 |
| NDP2202521 | 16854 Los Morros | 92067 | 3 | 4 | 4,615 | 1966 | $3,650,000 | $3,400,000 | 8/15/22 | 121 | $737 |
| 220007511 | 14494 Altamar Ct | 92067 | 3 | 5 | 5,242 | 1999 | $3,695,000 | $3,950,000 | 5/3/22 | 6 | $754 |
| NDP2203050 | 6944 Rancho Cielo | 92067 | 2 | 4 | 3,864 | 1997 | $3,695,000 | $3,800,000 | 5/17/22 | 10 | $983 |
| NDP2210668 | 5516 Avenida Maravillas | 92067 | 5 | 6 | 4,465 | 1942 | $3,695,000 | $3,500,000 | 12/5/22 | 27 | $784 |
| NDP2205743 | 5595 Avenida Maravillas | 92067 | 3 | 3 | 4,272 | 1981 | $3,699,000 | $3,570,000 | 8/25/22 | 50 | $836 |
| NDP2206655 | Camino De Montecillo 17276 | 92067 | 4 | 5 | 4,173 | 1990 | $3,700,000 | $3,475,000 | 8/9/22 | 29 | $833 |
| NDP2208494 | 6907 El Camino Del Norte | 92067 | 4 | 4 | 4,487 | 1981 | $3,700,000 | $3,700,000 | 10/17/22 | 1 | $825 |
| 220012433 | 17274 Calle Mayor | 92067 | 5 | 4 | 3,974 | 1988 | $3,750,000 | $3,750,000 | 7/29/22 | 39 | $944 |
| 220010227 | 6330 Rancho Diegueno | 92067 | 6 | 6 | 5,438 | 1991 | $3,750,000 | $3,575,000 | 10/21/22 | 10 | $657 |
| NDP2112483 | 16835 Reposa Alta | 92067 | 5 | 5 | 5,189 | 1978 | $3,790,000 | $4,050,000 | 1/7/22 | 28 | $781 |
| 210019070 | 8370 Via Rancho Cielo | 92067 | 5 | 6 | 5,542 | 2019 | $3,799,000 | $3,700,000 | 6/6/22 | 32 | $668 |
| 220003739 | 14813 Las Mañanas | 92067 | 6 | 6 | 5,332 | 2002 | $3,800,000 | $3,650,000 | 4/29/22 | 27 | $685 |
| NDP2207573 | 5916 Lago Lindo | 92067 | 3 | 4 | 3,754 | 1975 | $3,850,000 | $3,875,000 | 7/28/22 | 3 | $1,032 |
| NDP2201555 | 16812 El Zorro Vista | 92067 | 4 | 4 | 4,743 | 1967 | $3,895,000 | $3,850,000 | 2/24/22 | 1 | $812 |
| NDP2200482 | 7594 Camino St. Andrews | 92067 | 5 | 5 | 4,834 | 1990 | $3,895,000 | $3,895,000 | 2/2/22 | 5 | $806 |
| NDP2201619 | Camino de la Dora | 92067 | 6 | 7 | 6,234 | 2001 | $3,900,000 | $3,900,000 | 2/23/22 | 34 | $626 |
| NDP2206258 | 7240 Camino De Arriba | 92067 | 6 | 7 | 5,994 | 2008 | $3,950,000 | $3,495,000 | 8/26/22 | 61 | $583 |
| 210025963 | 17509 Rancho Del Rio | 92067 | 4 | 3 | 4,000 | 1970 | $3,950,000 | $3,450,000 | 1/12/22 | 93 | $863 |
| NDP2208789 | 17502 Rancho Del Rio | 92067 | 6 | 6 | 5,081 | 2019 | $3,950,000 | $4,000,000 | 9/19/22 | 4 | $787 |
| NDP2202831 | 6085 Calle Camposeco | 92067 | 4 | 4 | 4,782 | 1985 | $3,950,000 | $3,980,000 | 6/3/22 | 43 | $832 |
| 220017634 | 5850 San Elijo | 92067 | 3 | 4 | 4,430 | 1959 | $3,950,000 | $3,890,000 | 9/2/22 | 30 | $878 |
| NDP2209854 | 6156 La Flecha | 92067 | 4 | 5 | 3,325 | 2002 | $3,989,000 | $3,800,000 | 10/24/22 | 9 | $1,143 |
| 220012250 | 17337 Circa Del Sur | 92067 | 4 | 4 | 4,400 | 1989 | $3,995,000 | $4,250,000 | 7/1/22 | 16 | $966 |
| NDP2201994 | 7762 Camino Sin Puente | 92067 | 5 | 7 | 5,845 | 2008 | $3,995,000 | $4,200,000 | 4/29/22 | 15 | $719 |
| NDP2204285 | Clubhouse Drive 6115 | 92067 | 3 | 5 | 5,587 | 2000 | $3,995,000 | $3,720,000 | 7/5/22 | 21 | $666 |
| NDP2112221 | 5295 Avenida Maravillas | 92067 | 5 | 6 | 6,918 | 1979 | $3,995,000 | $3,950,000 | 1/11/22 | 41 | $571 |
| NDP2200487 | 6416 El Sicomoro | 92067 | 5 | 5 | 4,421 | 1978 | $3,995,000 | $3,925,000 | 2/18/22 | 3 | $888 |
| 210028992 | 8042 La Milla | 92067 | 5 | 7 | 6,300 | 2020 | $3,998,000 | $3,800,000 | 2/28/22 | 67 | $603 |
| NDP2113120 | 6147 Avenida del Duque | 92067 | 5 | 6 | 5,031 | 2002 | $4,000,000 | $4,000,000 | 1/11/22 | 24 | $795 |
| NDP2211181 | Camino de Arriba 7918 | 92067 | 5 | 8 | 6,479 | 2007 | $4,099,000 | $3,814,000 | 12/20/22 | 20 | $589 |
| 220003094 | 14339 Rancho Santa Fe Lakes Drive | 92067 | 6 | 5 | 6,056 | 1998 | $4,200,000 | $4,800,000 | 3/18/22 | 12 | $793 |
| 220002039 | 16744 Circa Del Sur | 92067 | 5 | 6 | 5,189 | 1990 | $4,250,000 | $4,210,000 | 2/9/22 | 0 | $811 |
| NDP2200663 | 14732 Las Quintas | 92067 | 4 | 6 | 5,861 | 1988 | $4,270,000 | $4,367,000 | 2/14/22 | 12 | $745 |
| NDP2203908 | 6550 Paseo Delicias | 92067 | 4 | 6 | 5,450 | 1980 | $4,295,000 | $5,000,000 | 6/7/22 | 28 | $917 |
| 220000454 | 17770 Calle Mayor Lote 381 | 92067 | 7 | 9 | 8,248 | 1993 | $4,299,000 | $4,500,000 | 5/3/22 | 40 | $546 |
| NDP2204088 | 18277 Vía Ascenso | 92067 | 5 | 6 | 5,276 | 1990 | $4,299,500 | $4,000,000 | 7/14/22 | 39 | $758 |
| NDP2200766 | 6928 Rancho Cielo | 92067 | 6 | 7 | 6,083 | 1982 | $4,300,000 | $4,100,000 | 5/31/22 | 81 | $674 |
| NDP2205265 | 7364 San Andrés | 92067 | 4 | 5 | 5,961 | 1997 | $4,350,000 | $4,350,000 | 9/2/22 | 73 | $730 |
| NDP2200133 | 6723 El Montevideo | 92067 | 4 | 5 | 5,978 | 2000 | $4,350,000 | $4,000,000 | 4/25/22 | 69 | $669 |
| NDP2113189 | 7722 Calle St Andrews | 92067 | 4 | 5 | 5,708 | 1997 | $4,390,000 | $4,415,000 | 2/14/22 | 25 | $773 |
| NDP2200855 | 15121 Las Planideras | 92067 | 7 | 7 | 6,300 | 1972 | $4,395,000 | $3,950,000 | 5/10/22 | 67 | $627 |
| 220009801 | 7016 Vía Guadalupe | 92067 | 4 | 3 | 4,527 | 1980 | $4,400,000 | $4,550,000 | 4/25/22 | 33 | $1,005 |
| 220013192 | 18578-80 Calle Flores | 92067 | 6 | 6 | 5,370 | 2020 | $4,450,000 | $4,000,000 | 9/15/22 | 48 | $745 |
| NDP2205003 | 3028 Paseo Cielo | 92067 | 6 | 6 | 5,467 | 1991 | $4,495,000 | $4,300,000 | 7/13/22 | 20 | $787 |
| 220005987 | 5465 Avenida Maravillas | 92067 | 5 | 6 | 6,145 | 2002 | $4,495,000 | $4,495,000 | 3/15/22 | 28 | $731 |
| NDP2205816 | El Acebo | 92067 | 4 | 5 | 5,680 | 1995 | $4,495,000 | $4,000,000 | 7/29/22 | 2 | $704 |
| NDP2300597 | 7052 El Valle Plateado | 92067 | 5 | 5 | 4,760 | 2000 | $4,495,000 | $4,037,500 | 12/2/22 | 0 | $848 |
| 220005091 | 6485 Las Colinas | 92067 | 5 | 5 | 5,500 | 1995 | $4,595,000 | $4,795,000 | 4/25/22 | 15 | $872 |
| NDP2203635 | 6416 El Sicomoro | 92067 | 4 | 4 | 4,421 | 1978 | $4,595,000 | $4,500,000 | 4/19/22 | 1 | $1,018 |
| PW22112174 | 16946 Circa del Sur | 92067 | 5 | 7 | 8,421 | 2011 | $4,600,000 | $4,550,000 | 10/5/22 | 140 | $540 |
| NDP2201003 | 15515 La Madreselva | 92067 | 4 | 4 | 5,465 | 2003 | $4,700,000 | $4,900,000 | 3/25/22 | 8 | $897 |
| 220018531 | 16839 Circa Del Sur | 92067 | 5 | 5 | 6,289 | 1990 | $4,748,300 | $4,520,000 | 8/18/22 | 41 | $719 |
| 220023927 | 7150 St Andrews Rd. | 92067 | 4 | 5 | 7,393 | 1998 | $4,750,000 | $4,150,000 | 12/23/22 | 72 | $561 |
| NDP2204080 | 17356 Circa Oriente | 92067 | 6 | 7 | 6,743 | 1989 | $4,789,000 | $4,400,000 | 6/27/22 | 30 | $653 |
| 220005551 | 14419 Emerald lane | 92067 | 4 | 5 | 6,318 | 2000 | $4,795,000 | $5,125,000 | 4/22/22 | 26 | $811 |
| 210029747 | 7923 Camino De Arriba | 92067 | 4 | 5 | 5,264 | 2016 | $4,795,000 | $4,750,000 | 1/6/22 | 37 | $902 |
| 220005198 | 16301 Avenida De Los Olivos | 92067 | 5 | 7 | 9,251 | 2000 | $4,895,000 | $4,665,000 | 3/16/22 | 1 | $504 |
| 220011056 | 6102 Avenida Picacho | 92067 | 6 | 8 | 7,800 | 1991 | $4,950,000 | $4,590,000 | 6/15/22 | 12 | $588 |
| NDP2208167 | 16837 El Zorro Vista | 92067 | 5 | 4 | 4,100 | 2008 | $4,950,000 | $4,800,000 | 8/18/22 | 1 | $1,171 |
| 210004709 | 5263 La Glorieta | 92067 | 4 | 5 | 3,994 | 1964 | $4,950,000 | $4,775,000 | 2/16/22 | 178 | $1,196 |
| 220005478 | 17182 Camino Acampo | 92067 | 5 | 6 | 4,632 | 1983 | $4,995,000 | $5,146,000 | 4/29/22 | 13 | $1,111 |
| 220000483 | 5865 Winland Hills Dr | 92067 | 5 | 7 | 7,505 | 2000 | $4,995,000 | $5,000,000 | 4/5/22 | 14 | $666 |
| NDP2201116 | 16714 Avenida Arroyo Pasajero | 92067 | 5 | 5 | 7,501 | 2007 | $4,995,000 | $4,900,000 | 3/7/22 | 0 | $653 |
| NDP2201416 | 3247 Cerros Redondos | 92067 | 5 | 6 | 5,902 | 1983 | $4,995,000 | $4,896,000 | 4/20/22 | 44 | $830 |
| NDP2202896 | 15852 Sendero del Río | 92067 | 6 | 7 | 9,324 | 2006 | $4,995,000 | $4,700,000 | 7/18/22 | 72 | $504 |
| NDP2202543 | 7190 Rancho La Cima Unidad | 92067 | 5 | 6 | 7,223 | 1998 | $4,995,000 | $4,800,000 | 5/23/22 | 55 | $665 |
| SB22057350 | 6501 Via Vista Canadá | 92067 | 5 | 7 | 6,287 | 1990 | $4,999,000 | $4,800,000 | 9/27/22 | 137 | $763 |
| NDP2208320 | 15528 Vía De Santa Fe | 92067 | 5 | 3 | 4,000 | 1981 | $5,000,000 | $4,600,000 | 10/10/22 | 34 | $1,150 |
| NDP2209393 | 6237 Avenida Loma De Oro | 92067 | 5 | 5 | 5,000 | 1988 | $5,075,000 | $5,200,000 | 9/28/22 | 5 | $1,040 |
| 220018083 | 16186 Via Del Alba | 92067 | 4 | 4 | 5,067 | 1968 | $5,159,000 | $4,800,000 | 10/3/22 | 109 | $947 |
| 210031502 | 17178 Circa Oriente- Lote 492 | 92067 | 6 | 8 | 8,327 | 1988 | $5,195,000 | $5,100,000 | 2/3/22 | 14 | $612 |
| 220018210 | 4941 El Mirlo | 92067 | 5 | 5 | 3,763 | 1977 | $5,200,000 | $4,700,000 | 9/16/22 | 21 | $1,249 |
| 220019900 | 14487 CALLE DE LAS FRESAS | 92067 | 6 | 5 | 6,250 | 1997 | $5,295,000 | $4,830,000 | 11/7/22 | 56 | $773 |
| NDP2204092 | 18337 Camino Aliso Canyon | 92067 | 4 | 4 | 3,465 | 1982 | $5,299,000 | $4,825,000 | 6/29/22 | 17 | $1,393 |
| NDP2201364 | 15152 Las Planideras | 92067 | 5 | 6 | 5,483 | 1982 | $5,375,000 | $5,275,000 | 3/3/22 | 1 | $962 |
| NDP2201250 | 16827 Calle De La Valle | 92067 | 3 | 3 | 3,714 | 2020 | $5,475,000 | $5,500,000 | 3/2/22 | 4 | $1,481 |
| 220004810 | 5653 Línea Del Cielo | 92067 | 5 | 6 | 5,200 | 2001 | $5,495,000 | $6,250,000 | 5/6/22 | 4 | $1,202 |
| NDP2209619 | 17526 Via De Fortuna | 92067 | 12 | 15 | 11,034 | 1971 | $5,495,000 | $5,900,000 | 11/30/22 | 3 | $535 |
| 220009682 | 6693 Paseo Delicias | 92067 | 6 | 5 | 5,191 | 1984 | $5,495,000 | $5,060,000 | 6/28/22 | 33 | $975 |
| NDP2201790 | 16978 Circa Del Sur | 92067 | 8 | 9 | 8,377 | 1996 | $5,495,000 | $5,200,000 | 5/31/22 | 34 | $621 |
| 220005472 | 8129 Via Luna | 92067 | 7 | 7 | 6,948 | 2005 | $5,499,999 | $6,100,000 | 5/20/22 | 41 | $878 |
| 220004922 | 18351 Via De Las Flores | 92067 | 5 | 6 | 4,500 | 1974 | $5,500,000 | $6,050,000 | 3/28/22 | 5 | $1,344 |
| 220005711 | 6934 St Andrews Rd | 92067 | 5 | 6 | 6,200 | 2006 | $5,500,000 | $5,700,000 | 4/11/22 | 10 | $919 |
| 210021764 | 14175 Dalia Drive | 92067 | 5 | 7 | 8,800 | 2000 | $5,500,000 | $5,500,000 | 2/10/22 | 92 | $625 |
| 220013505 | 6396 Clubhouse Drive | 92067 | 6 | 6 | 6,531 | 2002 | $5,525,000 | $5,100,000 | 12/15/22 | 171 | $781 |
| NDP2207242 | 5720 San Elijo | 92067 | 5 | 6 | 7,371 | 1998 | $5,695,000 | $5,575,000 | 12/29/22 | 157 | $756 |
| NDP2202513 | 6351 Lago Lindo | 92067 | 4 | 4 | 4,417 | 1979 | $5,695,000 | $5,550,000 | 2/23/22 | 0 | $1,257 |
| NDP2205817 | 7080 Rancho La Cima Unidad | 92067 | 6 | 8 | 8,805 | 1991 | $5,695,000 | $5,100,000 | 11/7/22 | 110 | $579 |
| NDP2112753 | 18054 Vía de Fortuna | 92067 | 5 | 8 | 6,568 | 2002 | $5,695,000 | $5,400,000 | 2/15/22 | 37 | $822 |
| 210023574 | 16711 Avenida Arroyo Pasajero | 92067 | 7 | 7 | 11,484 | 1998 | $5,739,000 | $5,500,000 | 1/10/22 | 84 | $479 |
| NDP2202582 | 16078 Rambla De Las Flores | 92067 | 6 | 7 | 8,008 | 2000 | $5,795,000 | $6,200,000 | 4/15/22 | 1 | $774 |
| 220011098 | 5117 El Secreto | 92067 | 4 | 4 | 5,572 | 2019 | $5,795,000 | $5,795,000 | 6/23/22 | 18 | $1,040 |
| 210030530 | 18279 Vía de Sueño | 92067 | 8 | 7 | 8,496 | 1992 | $5,895,000 | $5,335,000 | 3/9/22 | 71 | $628 |
| 220024405 | 7588 Vista Rancho Ct | 92067 | 6 | 6 | 6,468 | 1996 | $5,950,000 | $5,500,000 | 12/1/22 | 31 | $850 |
| 220009535 | 6089 Avenida Alteras | 92067 | 6 | 9 | 9,100 | 1999 | $5,950,000 | $5,700,000 | 6/22/22 | 14 | $626 |
| 220010382 | 16338 Via Del Alba | 92067 | 6 | 6 | 5,892 | 1978 | $5,995,000 | $5,995,000 | 6/6/22 | 11 | $1,017 |
| NDP2203679 | Las Planideras | 92067 | 4 | 4 | 4,538 | 1965 | $5,995,000 | $6,200,000 | 5/13/22 | 4 | $1,366 |
| NDP2205093 | 6531 Mimulus | 92067 | 6 | 8 | 5,011 | 2015 | $5,995,000 | $5,300,000 | 7/13/22 | 40 | $1,058 |
| NDP2112872 | 7150 Vía Del Charro | 92067 | 5 | 7 | 8,205 | 2000 | $6,000,000 | $5,500,000 | 2/4/22 | 47 | $670 |
| NDP2204670 | Camino Saucito 6621 | 92067 | 4 | 5 | 6,094 | 2016 | $6,000,000 | $6,000,000 | 5/12/22 | 0 | $985 |
| 210034131 | 16573 Vía Lago Azul | 92067 | 5 | 7 | 9,847 | 2006 | $6,495,000 | $6,495,000 | 1/3/22 | 0 | $660 |
| 220013131 | 17222 Via Recanto | 92067 | 6 | 9 | 8,525 | 2005 | $6,495,000 | $6,250,000 | 10/17/22 | 110 | $733 |
| 210032464 | 6625 Lago Lindo | 92067 | 6 | 6 | 9,889 | 2006 | $6,499,000 | $6,350,000 | 3/3/22 | 44 | $642 |
| 220002879 | 6182 Paseo Valencia | 92067 | 5 | 6 | 7,022 | 2007 | $6,500,000 | $6,500,000 | 2/11/22 | 0 | $926 |
| NDP2204170 | 5050 El Secreto | 92067 | 5 | 6 | 6,265 | 1985 | $6,595,000 | $6,500,000 | 6/2/22 | 7 | $1,038 |
| NDP2210710 | 5508 Avenida Maravillas | 92067 | 5 | 4 | 3,925 | 2019 | $6,700,000 | $6,686,500 | 10/6/22 | 6 | $1,704 |
| 220013653 | 15915 Via Pato | 92067 | 5 | 6 | 8,545 | 1987 | $6,750,000 | $6,650,000 | 6/14/22 | 2 | $778 |
| NDP2200436 | 6440 Paseo Delicias | 92067 | 5 | 5 | 5,300 | 1983 | $6,875,000 | $6,675,000 | 4/22/22 | 71 | $1,259 |
