Rancho Santa Fe 2022 年房地产市场报告

兰乔圣菲的房地产市场仍然是圣地亚哥地区最抢手的市场之一。2022 年对于 兰乔圣菲房地产 尽管与 2021 年相比销售量下降了 45%(2021 年销售量为 424 套,2022 年为 234 套)。这主要是由于利率上升导致库存普遍不足,大多数房主不愿搬迁,以免失去锁定的低利率抵押贷款。.

2022 年,兰乔圣达菲住宅的平均售价为 $4,703,827 美元,即每平方英尺 $860 美元。.

2022 年,兰乔圣达菲住宅的中位价格为 $4,205,000 美元或每平方英尺 $801 美元。.

2022 年平均价格
$4,703,827

2022 年价格中位数
$4,205,000

2022 年平均每平方英尺价格
$860

2022 年每平方英尺价格中位数
$801

2022 年交易价格范围
$800,000 至 $17,000,000

2022 每平方英尺价格范围
$261 至 $1,764

2022 # 的交易
234

Rancho Santa Fe
房地产市场报告

浏览我们提供的 Rancho Santa Fe 房地产市场数据档案。.

查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!

Rancho Santa Fe 市场报告 >

平均销售价格

2025: $5,416,633
2024: $4,867,877
2023: $4,741,697
2022: $4,703,827
2021: $3,848,869
2020: $2,966,245

* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.

MEdian 销售价格

2025: $4,775,000
2024: $4,150,000
2023: $4,187,500
2022: $4,205,000
2021: $3,317,500
2020: $2,584,375

平均价格
每平方英尺

2025: $1,029
2024: $1,001
2023: $886
2022: $860
2021: $688
2020: $571

价格中位数
每平方英尺

2025: $992
2024: $953
2023: $846
2022: $801
2021: $630
2020: $517

数量
交易

2025: 215
2024: 205
2023: 216
2022: 234
2021: 424
2020: 350

2022 兰乔圣菲已售房产

浏览下面列出的 2022 年在兰乔圣达菲售出的所有住宅和公寓。2022 年,MLS 共登记了 234 宗销售。下图以可排序的格式提供了所有销售数据,方便您与电子表格进行互动。如有任何疑问,或在搜索过程中需要帮助,请随时联系我们。 Rancho Santa Fe 待售住宅.

MLS #地址压缩床位浴室平方英尺建造年份挂牌价售价COE 日期上市天数SP$/SqFt
22002785418214 Avenida Apice92067343,9262015$800,000 $1,025,000 12/15/2214$261
2200197356128 La Flecha B92067321,2001975$1,450,000 $1,500,000 8/12/225$1,250
NDP220641016938 Via De Santa Fe92067221,5301977$1,695,000 $1,600,000 8/5/2226$1,046
22000798416902 Via de Santa Fe #892067221,9251971$1,849,000 $1,700,000 5/20/2232$883
NDP21123546150 El Tordo92067332,1901962$1,850,000 $1,620,000 2/14/2276$740
NDP22040956147 camino selva92067342,3881973$1,850,000 $2,100,000 5/19/2212$879
NDP22031326145 La Flecha 392067222,5271970$1,975,000 $2,000,000 5/9/2226$791
2100341096269 拉斯科利纳斯92067432,3871971$1,995,000 $1,965,000 3/10/2236$823
NDP221090615958 Puerta Del Sol92067322,4541968$1,995,000 $2,287,500 11/17/222$932
22001372515430 Pimlico Corte92067343,2201988$1,999,000 $2,180,000 7/19/2217$677
220002238含羞草广场 17006 号92067321,7041951$2,050,000 $2,625,000 3/8/2215$1,540
PTP21063627087 Rancho Santa Fe View Court92067444,3361989$2,149,000 $1,800,000 2/25/22490$415
22001274115491 Pimlico Corte92067333,2201990$2,195,000 $1,995,000 7/27/2235$620
210030051银月巷 7923 号92067453,3802015$2,199,000 $2,230,000 1/3/2227$660
22001924517570 Via Del Bravo92067433,0241978$2,400,000 $2,100,000 10/25/2260$694
NDP21135456125 La Flecha 292067452,9611975$2,450,000 $2,400,000 2/7/2210$811
2200024646117 La Flecha92067343,0621975$2,495,000 $2,400,000 3/23/2221$784
NDP220455616940 Via De Santa Fe92067342,1322018$2,495,000 $2,300,000 6/21/2214$1,079
NDP22109296147 Camino Selva92067342,3881973$2,495,000 $2,395,850 12/2/22154$1,003
22001595817563 Avenida Peregrina92067432,8541987$2,495,000 $2,260,000 10/6/2266$792
NDP22053805859 Saratoga Corte92067343,6731996$2,563,000 $2,900,000 6/15/226$790
2200205706117 La Flecha92067343,0621975$2,645,000 $2,400,000 10/14/2250$784
22000571915522 丘吉尔唐斯92067343,2201990$2,699,000 $2,775,000 4/6/2211$862
2200122655810 Saratoga Corte92067333,0001990$2,699,000 $3,000,000 6/13/223$1,000
2200247196021 La Flecha92067442,4761986$2,799,000 $2,483,500 11/4/2224$1,003
21002479517811 AVENIDA AMATISTA92067344,5002000$2,800,000 $2,725,000 1/14/2274$606
22001108717454 Rancho Del Rio92067433,0791976$2,875,000 $3,000,000 6/17/224$974
21002229118264 Avenida Manantial92067575,3352015$2,890,000 $2,780,000 2/15/22194$521
NDP22055146209 Paseo Delicias92067332,7601969$2,950,000 $2,725,000 8/23/2263$987
NDP2200904阿里索峡谷路 18545 号92067454,8242005$2,995,000 $2,950,000 3/17/221$612
22002119614785 Calle Carla92067544,7031989$2,995,000 $2,800,000 11/30/2275$595
2200035786336 Paseo Delicias92067342,4021962$2,995,000 $3,206,000 3/11/227$1,335
2200294536021 La Flecha92067442,4761987$2,995,000 $2,850,000 12/19/225$1,151
NDP22024246009 La Flecha92067554,2141972$3,100,000 $3,350,000 4/18/226$795
2200043635845 Loma Verde92067343,9831987$3,100,000 $3,150,000 4/1/2212$791
22000894017515 Circa Oriente92067465,6121987$3,125,000 $3,125,000 4/15/2246$557
2100333727977 Camino De La Dora92067454,5352002$3,199,000 $4,000,000 2/14/2231$882
22001403817839 La Amapola92067755,0062001$3,299,000 $3,550,000 7/12/225$709
NDP22118594705 El Mirar92067454,2921961$3,300,000 $3,300,000 12/15/220$769
NDP220283018141 Querida Sol92067464,5911991$3,348,000 $3,250,000 6/22/2261$708
2100318204950 EL ARCO IRIS92067463,6541968$3,380,000 $3,288,888 4/1/2278$900
22000566417707 Camino De La Mitra92067454,8492000$3,399,000 $3,500,000 4/14/224$722
NDP22031396157 El Tordo92067342,7752021$3,450,000 $3,200,000 7/19/22104$1,153
2200025705306 Linea del Cielo92067532,5761946$3,450,000 $3,300,000 4/25/226$1,281
2200093545453 El Secreto92067443,5831979$3,495,000 $3,850,000 5/16/223$1,075
2200104657211 La Soldadera92067456,4201989$3,495,000 $3,750,000 6/13/228$584
2200124647255 La Soldadera92067764,6852008$3,495,000 $3,520,000 6/29/225$751
PTP22039808785 Via Rancho Cielo92067443,9262016$3,495,000 $3,700,000 7/6/225$942
2200094745801 Loma Verde Dr92067432,4002020$3,500,000 $3,550,000 5/20/2212$1,479
NDP22057786686 Camino Saucito92067455,1561996$3,600,000 $3,700,000 6/30/2278$718
2200045576154 Calle Camposeco92067444,8701987$3,600,000 $4,220,000 4/13/227$867
NDP22075136220 La Fremontia92067443,2951978$3,650,000 $3,550,000 8/9/2210$1,077
NDP220252116854 洛斯莫罗斯92067344,6151966$3,650,000 $3,400,000 8/15/22121$737
22000751114494 Altamar Ct92067355,2421999$3,695,000 $3,950,000 5/3/226$754
NDP22030506944 Rancho Cielo92067243,8641997$3,695,000 $3,800,000 5/17/2210$983
NDP22106685516 Avenida Maravillas92067564,4651942$3,695,000 $3,500,000 12/5/2227$784
NDP22057435595 Avenida Maravillas92067334,2721981$3,699,000 $3,570,000 8/25/2250$836
NDP220665517276 Camino De Montecillo92067454,1731990$3,700,000 $3,475,000 8/9/2229$833
NDP22084946907 El Camino Del Norte92067444,4871981$3,700,000 $3,700,000 10/17/221$825
22001243317274 Calle Mayor92067543,9741988$3,750,000 $3,750,000 7/29/2239$944
2200102276330 Rancho Diegueno92067665,4381991$3,750,000 $3,575,000 10/21/2210$657
NDP211248316835 Reposa Alta92067555,1891978$3,790,000 $4,050,000 1/7/2228$781
2100190708370 Via Rancho Cielo92067565,5422019$3,799,000 $3,700,000 6/6/2232$668
22000373914813 Las Mananas92067665,3322002$3,800,000 $3,650,000 4/29/2227$685
NDP22075735916 Lago Lindo92067343,7541975$3,850,000 $3,875,000 7/28/223$1,032
NDP220155516812 El Zorro Vista92067444,7431967$3,895,000 $3,850,000 2/24/221$812
NDP2200482圣安德鲁斯路 7594 号92067554,8341990$3,895,000 $3,895,000 2/2/225$806
NDP22016197976 Camino de la Dora92067676,2342001$3,900,000 $3,900,000 2/23/2234$626
NDP22062587240 Camino De Arriba92067675,9942008$3,950,000 $3,495,000 8/26/2261$583
21002596317509 Rancho Del Rio92067434,0001970$3,950,000 $3,450,000 1/12/2293$863
NDP220878917502 Rancho Del Rio92067665,0812019$3,950,000 $4,000,000 9/19/224$787
NDP22028316085 Calle Camposeco92067444,7821985$3,950,000 $3,980,000 6/3/2243$832
2200176345850 San Elijo92067344,4301959$3,950,000 $3,890,000 9/2/2230$878
NDP22098546156 La Flecha92067453,3252002$3,989,000 $3,800,000 10/24/229$1,143
22001225017337 Circa Del Sur92067444,4001989$3,995,000 $4,250,000 7/1/2216$966
NDP22019947762 Camino Sin Puente92067575,8452008$3,995,000 $4,200,000 4/29/2215$719
NDP22042856115 会所大道92067355,5872000$3,995,000 $3,720,000 7/5/2221$666
NDP21122215295 Avenida Maravillas92067566,9181979$3,995,000 $3,950,000 1/11/2241$571
NDP22004876416 El Sicomoro92067554,4211978$3,995,000 $3,925,000 2/18/223$888
2100289928042 La Milla92067576,3002020$3,998,000 $3,800,000 2/28/2267$603
NDP21131206147 Avenida del duque92067565,0312002$4,000,000 $4,000,000 1/11/2224$795
NDP22111817918 Camino de Arriba92067586,4792007$4,099,000 $3,814,000 12/20/2220$589
22000309414339 Rancho Santa Fe Lakes Drive92067656,0561998$4,200,000 $4,800,000 3/18/2212$793
22000203916744 Circa Del Sur92067565,1891990$4,250,000 $4,210,000 2/9/220$811
NDP220066314732 Las Quintas92067465,8611988$4,270,000 $4,367,000 2/14/2212$745
NDP22039086550 Paseo Delicias92067465,4501980$4,295,000 $5,000,000 6/7/2228$917
22000045417770 Calle Mayor Lot 38192067798,2481993$4,299,000 $4,500,000 5/3/2240$546
NDP220408818277 Via Ascenso92067565,2761990$4,299,500 $4,000,000 7/14/2239$758
NDP22007666928 Rancho Cielo92067676,0831982$4,300,000 $4,100,000 5/31/2281$674
NDP22052657364 圣安德鲁斯92067455,9611997$4,350,000 $4,350,000 9/2/2273$730
NDP22001336723 El Montevideo92067455,9782000$4,350,000 $4,000,000 4/25/2269$669
NDP2113189圣安德鲁斯路 7722 号92067455,7081997$4,390,000 $4,415,000 2/14/2225$773
NDP220085515121 Las Planideras92067776,3001972$4,395,000 $3,950,000 5/10/2267$627
2200098017016 Via Guadalupe92067434,5271980$4,400,000 $4,550,000 4/25/2233$1,005
22001319218578-80 Calle Flores92067665,3702020$4,450,000 $4,000,000 9/15/2248$745
NDP22050033028 Paseo Cielo92067665,4671991$4,495,000 $4,300,000 7/13/2220$787
2200059875465 Avenida Maravillas92067566,1452002$4,495,000 $4,495,000 3/15/2228$731
NDP22058164988 El Acebo92067455,6801995$4,495,000 $4,000,000 7/29/222$704
NDP23005977052 La Valle Plateada92067554,7602000$4,495,000 $4,037,500 12/2/220$848
220005091拉斯科利纳斯 6485 号92067555,5001995$4,595,000 $4,795,000 4/25/2215$872
NDP22036356416 El Sicomoro92067444,4211978$4,595,000 $4,500,000 4/19/221$1,018
PW2211217416946 Circa Del Sur92067578,4212011$4,600,000 $4,550,000 10/5/22140$540
NDP220100315515 La Madreselva92067445,4652003$4,700,000 $4,900,000 3/25/228$897
22001853116839 Circa Del Sur92067556,2891990$4,748,300 $4,520,000 8/18/2241$719
220023927圣安德鲁斯路 7150 号.92067457,3931998$4,750,000 $4,150,000 12/23/2272$561
NDP220408017356 Circa Oriente92067676,7431989$4,789,000 $4,400,000 6/27/2230$653
22000555114419 Emerald lane92067456,3182000$4,795,000 $5,125,000 4/22/2226$811
2100297477923 Camino De Arriba92067455,2642016$4,795,000 $4,750,000 1/6/2237$902
22000519816301 Avenida De Los Olivos92067579,2512000$4,895,000 $4,665,000 3/16/221$504
220011056皮卡乔大马路 6102 号92067687,8001991$4,950,000 $4,590,000 6/15/2212$588
NDP220816716837 El Zorro Vista92067544,1002008$4,950,000 $4,800,000 8/18/221$1,171
2100047095263 La Glorieta92067453,9941964$4,950,000 $4,775,000 2/16/22178$1,196
22000547817182 Camino Acampo92067564,6321983$4,995,000 $5,146,000 4/29/2213$1,111
2200004835865 Winland Hills Dr92067577,5052000$4,995,000 $5,000,000 4/5/2214$666
NDP220111616714 Arroyo Pasajero 大道92067557,5012007$4,995,000 $4,900,000 3/7/220$653
NDP22014163247 Cerros Redondos92067565,9021983$4,995,000 $4,896,000 4/20/2244$830
NDP2202896河畔小径 15852 号92067679,3242006$4,995,000 $4,700,000 7/18/2272$504
NDP22025437190 Rancho La Cima Drive92067567,2231998$4,995,000 $4,800,000 5/23/2255$665
SB220573506501 Via Vista Canada92067576,2871990$4,999,000 $4,800,000 9/27/22137$763
NDP220832015528 Via De Santa Fe92067534,0001981$5,000,000 $4,600,000 10/10/2234$1,150
NDP22093936237 Avenida Loma De Oro92067555,0001988$5,075,000 $5,200,000 9/28/225$1,040
22001808316186 Via Del Alba92067445,0671968$5,159,000 $4,800,000 10/3/22109$947
21003150217178 Circa Oriente- 第 492 号地块92067688,3271988$5,195,000 $5,100,000 2/3/2214$612
2200182104941 El Mirlo92067553,7631977$5,200,000 $4,700,000 9/16/2221$1,249
22001990014487 strawberry rd92067656,2501997$5,295,000 $4,830,000 11/7/2256$773
NDP2204092阿里索峡谷路 18337 号92067443,4651982$5,299,000 $4,825,000 6/29/2217$1,393
NDP220136415152 Las Planideras92067565,4831982$5,375,000 $5,275,000 3/3/221$962
NDP220125016827 Via De La Valle92067333,7142020$5,475,000 $5,500,000 3/2/224$1,481
2200048105653 Linea Del Cielo92067565,2002001$5,495,000 $6,250,000 5/6/224$1,202
NDP220961917526 Via De Fortuna92067121511,0341971$5,495,000 $5,900,000 11/30/223$535
2200096826693 Paseo Delicias92067655,1911984$5,495,000 $5,060,000 6/28/2233$975
NDP220179016978 Circa Del Sur92067898,3771996$5,495,000 $5,200,000 5/31/2234$621
2200054728129 Via Luna92067776,9482005$5,499,999 $6,100,000 5/20/2241$878
22000492218351 Via De Las Flores92067564,5001974$5,500,000 $6,050,000 3/28/225$1,344
220005711圣安德鲁斯路 6934 号92067566,2002006$5,500,000 $5,700,000 4/11/2210$919
210021764达利亚大道 14175 号92067578,8002000$5,500,000 $5,500,000 2/10/2292$625
220013505会所大道 6396 号92067666,5312002$5,525,000 $5,100,000 12/15/22171$781
NDP22072425720 San Elijo92067567,3711998$5,695,000 $5,575,000 12/29/22157$756
NDP22025136351 Lago Lindo92067444,4171979$5,695,000 $5,550,000 2/23/220$1,257
NDP22058177080 Rancho La Cima Drive92067688,8051991$5,695,000 $5,100,000 11/7/22110$579
NDP211275318054 Via De Fortuna92067586,5682002$5,695,000 $5,400,000 2/15/2237$822
21002357416711 Avenida Arroyo Pasajero920677711,4841998$5,739,000 $5,500,000 1/10/2284$479
NDP220258216078 Rambla De Las Flores92067678,0082000$5,795,000 $6,200,000 4/15/221$774
2200110985117 El Secreto92067445,5722019$5,795,000 $5,795,000 6/23/2218$1,040
21003053018279 Via de Sueno92067878,4961992$5,895,000 $5,335,000 3/9/2271$628
2200244057588 Vista Rancho Ct92067666,4681996$5,950,000 $5,500,000 12/1/2231$850
2200095356089 Avenida Alteras92067699,1001999$5,950,000 $5,700,000 6/22/2214$626
22001038216338 Via Del Alba92067665,8921978$5,995,000 $5,995,000 6/6/2211$1,017
NDP220367915166 Las Planideras92067444,5381965$5,995,000 $6,200,000 5/13/224$1,366
NDP22050936531 含羞草92067685,0112015$5,995,000 $5,300,000 7/13/2240$1,058
NDP21128727150 Via Del Charro92067578,2052000$6,000,000 $5,500,000 2/4/2247$670
NDP22046706621 Camino Saucito92067456,0942016$6,000,000 $6,000,000 5/12/220$985
21003413116573 Via Lago Azul92067579,8472006$6,495,000 $6,495,000 1/3/220$660
22001313117222 Via Recanto92067698,5252005$6,495,000 $6,250,000 10/17/22110$733
2100324646625 Lago Lindo92067669,8892006$6,499,000 $6,350,000 3/3/2244$642
2200028796182 Paseo Valencia92067567,0222007$6,500,000 $6,500,000 2/11/220$926
NDP22041705050 El Secreto92067566,2651985$6,595,000 $6,500,000 6/2/227$1,038
NDP22107105508 Avenida Maravillas92067543,9252019$6,700,000 $6,686,500 10/6/226$1,704
22001365315915 Via Pato92067568,5451987$6,750,000 $6,650,000 6/14/222$778
NDP22004366440 Paseo Delicias92067555,3001983$6,875,000 $6,675,000 4/22/2271$1,259
22000314917141 Camino Acampo92067577,3122003$6,900,000 $5,650,000 4/29/2231$773
2100213116635 Las Arboledas920678812,4501991$6,990,000 $6,800,000 5/6/22248$546
NDP220007116409 Via De Santa Fe9206781312,0252007$6,995,000 $6,900,000 5/13/223$574
NDP211244917555 Ranchito Del Rio920676910,0002004$6,995,000 $6,850,000 2/18/22305$685
NDP22059706497 Calle Del Alcazar92067587,5821982$6,995,000 $6,000,000 7/25/2222$791
NDP220599916304 Via De Santa Fe92067568,7202016$6,995,000 $6,625,000 7/14/2214$760
NDP220751416756 洛斯莫罗斯920677109,1701993$6,998,000 $6,550,000 9/9/2226$714
NDP22036175406 El Secreto92067343,9122021$7,250,000 $6,900,000 4/18/220$1,764
NDP21112695219 El Mirlo920676811,3122007$7,595,000 $7,566,000 2/17/22104$669
22002519816561 Via Lago Azul92067887,1422017$7,612,500 $7,602,500 10/3/2237$1,064
2200147776977 Las Colinas9206761010,5041995$7,795,000 $6,700,000 10/17/2295$638
NDP21134696855 La Valle Plateada9206771110,1051999$8,450,000 $7,900,000 1/25/22145$782
22000126317225 Calle Mayor92067788,5462019$8,650,000 $8,650,000 1/20/220$1,012
2200014094560 Via Gaviota92067465,1961980$8,750,000 $7,700,000 6/22/22104$1,482
22000463716109 Rambla De Las Flores92067799,7142019$8,750,000 $8,500,000 10/14/22185$875
NDP220071616060 Rambla De Las Flores92067689,7752011$8,995,000 $8,200,000 2/4/220$839
NDP22026115570 San Elijo920676811,2412002$9,350,000 $9,440,000 4/18/22712$840
NP220617087059 El Vuelo Del Este9206781015,6471997$9,650,000 $9,650,000 3/28/220$617
21001767816627 Los Morros9206781016,3272007$9,995,000 $9,500,000 4/18/22255$582
NDP21123066349 含羞草92067599,0312008$9,995,000 $9,600,000 2/14/2270$1,063
NDP2200545会所大道 6398 号920676811,3582002$9,995,000 $8,940,000 8/11/22177$787
22000267818080 Via De Fortuna92067689,2542021$11,495,000 $11,450,000 4/8/2243$1,237
NDP220232817970 Calle Vida Buena92067799,4482022$11,495,000 $11,000,000 5/2/2219$1,164
NDP220905916765 Circa Del Sur92067698,1751997$12,000,000 $12,000,000 8/31/220$1,468
NDP211211115815 贝拉锡耶纳9206771017,2442000$12,900,000 $9,250,000 2/28/22102$536
NDP220707517285 Avenida De Acacias920675810,0852006$12,995,000 $11,500,000 12/28/22160$1,140
NDP22102605516 La Crescenta92067678,0022019$13,250,000 $12,900,000 10/3/2273$1,612
NDP220799117496 洛斯莫罗斯92067598,2752022$13,995,000 $12,500,000 8/26/2220$1,511
2200045716720 Las Colinas9206791615,6492001$15,999,000 $15,250,000 4/15/224$975
NDP22040666395 Clubhouse Dr920676811,6222022$16,495,000 $16,595,000 8/5/2279$1,428
2100280774537 La Orilla920677129,6922019$16,900,000 $15,880,000 6/1/22225$1,638
NDP21048165731 Lago Lindo920677911,4182017$17,950,000 $17,000,000 1/10/22216$1,489
NDP21115986424 La Valle Plateada9206771218,2231998$19,995,000 $16,500,000 4/5/22138$905
NDP221123516030 Circa De Lindo92091221,1461990$800,000 $800,000 12/13/229$698
NDP2111776121 科罗纳多街92091221,2671966$1,150,000 $1,150,000 2/1/2287$908
2200070503826 Via Pasatiempo92091221,5041982$1,190,000 $1,325,000 5/2/227$881
2200086443846 via pasatiempo92091331,8501982$1,250,000 $1,350,000 5/17/2213$730
NDP2200903布里萨大马路 4042 号92091332,0621982$1,300,000 $1,300,000 3/14/2229$630
2200225563728 Calle Cortejo92091321,6831988$1,325,000 $1,330,000 9/23/229$790
NDP220266815315 Via Simpatico92091332,4791988$1,350,000 $1,500,000 4/19/2224$605
22000514216066 Via Viajera92091331,8501982$1,385,000 $1,350,000 4/20/2214$730
NDP2204086布里萨大马路 4070 号92091232,1191990$1,400,000 $1,400,000 4/7/220$661
NDP2206168110 Via Coronado92091221,4501965$1,450,000 $1,450,000 8/25/226$1,000
2200046943652 Calle Juego92091332,1291980$1,499,000 $1,450,000 3/28/228$681
2200165843825 Via Pasatiempo92091321,5671989$1,500,000 $1,500,000 7/29/2215$957
NDP21136103928 Via Reposo92091321,7531971$1,549,000 $1,683,250 1/28/224$960
2200115233653 Paseo Vista Famosa92091332,1291988$1,549,900 $1,755,000 6/7/224$824
2200185255245 Caminito Providencia92091332,3961985$1,595,000 $1,500,000 8/31/2215$626
22001262616054 Via Viajera92091331,8501982$1,599,000 $1,500,000 8/3/2242$811
NDP220474016043 Vista de Golf92091321,5671980$1,600,000 $1,510,000 6/23/2231$964
NDP22075773879 Via Reposo92091432,3711971$1,775,000 $1,770,000 12/6/22101$747
NDP220149716067 Vista De Golf92091331,8501980$1,776,000 $1,776,000 4/28/2223$960
NDP220845016902 Via de Santa Fe 692091331,6722005$1,795,000 $2,000,000 9/14/2227$1,196
2200156853711 Calle Cortejo92091332,2431988$1,795,000 $1,770,000 8/26/2239$789
2200019403787 Via Vuelta92091442,8811981$1,800,000 $1,725,000 2/11/224$599
2200114563787 Via Vuelta92091442,8811981$2,169,000 $2,400,000 6/17/2212$833
21003137616044 卡尔马大马路92091644,3452000$2,399,000 $2,380,000 1/28/2211$548
230000015卡尔马大马路 16017 号92091443,1231988$2,500,000 $2,500,000 11/30/2240$801
NDP220922916160 El Camino Real92091443,5211980$3,250,000 $3,250,000 9/2/224$923
22001723718564 Corte Fresco92091453,1282003$3,400,000 $3,400,000 7/5/2246$1,087
NDP22083386955 Corte Spagna92091453,3322003$3,600,000 $3,450,000 9/19/2212$1,035
NDP220769418581 Calle La Serra92091344,3892005$4,295,000 $4,025,000 8/31/226$917
22000466818311 Calle Stellina92091566,1852006$4,750,000 $4,800,000 3/18/223$776
220005082石桥巷 4117 号92091778,7191994$4,895,000 $4,350,000 4/15/2212$499
22001181318346 Calle La Serra92091457,0492001$4,950,000 $4,450,000 7/15/2235$631
NDP221102218474 calle tramonto92091577,4532006$4,990,000 $4,450,000 12/12/2231$597
22001476318363 Calle la Serra92091456,9622004$5,200,000 $5,200,000 10/24/22104$747
22001192518310 Calle Stellina92091564,3512005$5,480,000 $5,450,000 6/13/222$1,253
22001973618348 calle stellina92091465,8052004$5,495,000 $5,350,000 9/21/2227$922
OC2120982218350 Calle La Serra92091566,5782003$5,520,000 $5,050,000 6/28/22249$768
22000534518511 Calle La Serra92091566,6722009$5,750,000 $5,750,000 4/25/225$862
2200020316641 Calle Ponte Bella92091577,1702001$6,250,000 $6,250,000 2/28/222$872
NDP22056084532 Calle Messina92091565,2602018$6,495,000 $6,369,000 6/22/223$1,211
NDP2200943石桥苑 3975 号92091696,0692019$6,995,000 $6,750,000 3/17/22381$1,112

探索 + Rancho Santa Fe


Rancho Santa Fe 房地产代理

作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 豪华地产 我们的使命是在 Rancho Santa Fe 购买或出售房地产时提供卓越的客户服务体验。.

根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的团队,使我们与众不同的是我们坚持不懈的职业道德和对工作的热情。.

*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.

想在 Rancho Santa Fe 买房或卖房?

Rancho Santa Fe 的待售房屋信息每 10 分钟通过 MLS 实时信息更新到我们的网站上。.

如果我们能为您的 Rancho Santa Fe 房地产搜索提供帮助,或回答有关 Rancho Santa Fe 待售住宅的任何问题,请随时与我们联系。.

导航路径: SV Premier > 博客 + 日志 > Rancho Santa Fe 房地产市场报告 > Rancho Santa Fe 2022 年房地产市场报告