2020 年,德尔马共有 244 宗房屋销售。. 2020 年德尔玛住宅的平均售价为 $2,438,524 美元,即每平方英尺 $969 美元。.
2020 年平均价格
$2,438,524
2020 年价格中位数
$1,677,500
2020 年每平方英尺均价
$969
2020 年每平方英尺价格中位数
$735
2020 年交易价格范围
$376,900 至 $43,000,000
2020 年每平方英尺价格范围
$359 至 $7,414
2020 年 # 的交易
244
Del Mar
房地产市场报告
浏览我们提供的 Del Mar 房地产市场数据档案。.
查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!
Del MAr
平均销售价格
2025: 3,602,174
2024: $3,606,517
2023: $3,193,737
2022: $3,393,712
2021: $2,887,208
2020: $2,438,524
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
Del Mar
MEdian 销售价格
2025: 2,661,000
2024: $2,900,000
2023: $2,500,000
2022: $2,800,000
2021: $2,025,000
2020: $1,677,500
Del Mar 平均值
每平方英尺价格
2025: $1,553
2024: $1,475
2023: $1,337
2022: $1,383
2021: $1,118
2020: $969
Del Mar 中值
每平方英尺价格
2025: $1,220
2024: $1,222
2023: $1,150
2022: $1,067
2021: $912
2020: $735
数量
交易
2025: 140
2024: 161
2023: 157
2022: 158
2021: 281
2020: 244
2020 del mar 已售房产
浏览以下2020年德尔玛售出的所有房屋清单。下图以可排序格式提供所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们。.
浏览我们的指南 德尔玛住宅 了解每 10 分钟更新一次的德尔玛社区信息、社区指南和房产列表!
| MLS # | 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 上市天数 | SP$/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200013796 | 3434 Caminito Santa Fe Downs | 5 | 5 | 4,180 | 1999 | $1,599,000 | $1,500,000 | 7/24/20 | 125 | $359 |
| 200001772 | 605 Nob | 6 | 8 | 6,700 | 2020 | $2,690,000 | $2,500,000 | 9/16/20 | 199 | $373 |
| 200033020 | 3414 Caminito Santa Fe Downs | 4 | 4 | 3,893 | 1999 | $1,675,000 | $1,600,000 | 9/28/20 | 48 | $411 |
| 190062886 | 3361 Caminito Luna Nueva | 3 | 4 | 3,340 | 1991 | $1,499,000 | $1,473,000 | 3/4/20 | 50 | $441 |
| 200002393 | 1133 洛斯卡瓦利托斯 | 4 | 3 | 3,389 | 1991 | $1,645,000 | $1,500,000 | 4/27/20 | 129 | $443 |
| 190018718 | 13813 Recuerdo Drive | 6 | 4 | 3,390 | 1972 | $1,574,000 | $1,515,000 | 1/31/20 | 237 | $447 |
| 200014555 | 2767 Caminito San Marino | 3 | 3 | 1,472 | 1973 | $679,000 | $675,000 | 7/1/20 | 65 | $459 |
| 200025001 | 1011 自由阁 | 3 | 3 | 1,688 | 1986 | $775,000 | $775,000 | 6/16/20 | 4 | $459 |
| 200039500 | 13768 Ruette Le Parc C | 2 | 2 | 1,164 | 1979 | $570,000 | $535,000 | 9/30/20 | 11 | $460 |
| 190057949 | 14720 Caminito Barbuda | 5 | 4 | 3,202 | 1988 | $1,579,000 | $1,479,000 | 1/24/20 | 62 | $462 |
| 190053854 | 14710 Via Del Canon | 5 | 5 | 3,150 | 2000 | $1,450,000 | $1,460,000 | 1/27/20 | 52 | $463 |
| 200013324 | 美国路 1009 号 | 3 | 3 | 1,688 | 1986 | $799,900 | $785,000 | 6/25/20 | 84 | $465 |
| 200011210 | 909 Intrepid Ct | 2 | 2 | 1,208 | 1985 | $616,499 | $565,000 | 6/22/20 | 93 | $468 |
| 200047110 | 13474 Calais Drive | 4 | 3 | 2,632 | 1970 | $1,250,000 | $1,250,000 | 10/1/20 | 45 | $475 |
| 200006659 | 13272 Caminito Pointe Del Mar | 3 | 3 | 3,018 | 1985 | $1,500,000 | $1,448,970 | 5/15/20 | 57 | $480 |
| 200029085 | 科尔多瓦湾 2780 号 | 3 | 4 | 2,937 | 2010 | $1,490,000 | $1,417,700 | 9/30/20 | 66 | $483 |
| 200023410 | 1220 Vista Del Canon | 3 | 3 | 2,660 | 1985 | $1,300,000 | $1,300,000 | 10/9/20 | 116 | $489 |
| 200042303 | 14708 Caminito Vista Estrellado | 3 | 4 | 2,860 | 1991 | $1,499,000 | $1,425,000 | 12/28/20 | 91 | $498 |
| SW20207316 | 13724 Ruette Le Parc A | 2 | 2 | 1,164 | 1979 | $569,900 | $580,000 | 11/30/20 | 18 | $498 |
| 200049005 | 12959 Caminito Pointe Del Mar | 4 | 3 | 2,707 | 1986 | $1,360,000 | $1,360,000 | 12/4/20 | 6 | $502 |
| 190065344 | 13472 Caminito Carmel | 3 | 3 | 2,707 | 1985 | $1,375,000 | $1,360,000 | 2/10/20 | 24 | $502 |
| 200016543 | 3325 Caminito Daniella | 6 | 6 | 4,642 | 1991 | $2,575,000 | $2,380,000 | 7/24/20 | 58 | $513 |
| 200033788 | 12915 Caminito Bodega | 3 | 3 | 1,472 | 1973 | $745,000 | $760,000 | 8/19/20 | 3 | $516 |
| WS20154963 | 14778 Caminito Punta Arenas | 4 | 3 | 3,057 | 1988 | $1,550,000 | $1,580,000 | 9/14/20 | 7 | $517 |
| 200049587 | 博基塔大道 13823 号 | 4 | 4 | 3,404 | 1981 | $1,749,000 | $1,765,000 | 12/10/20 | 15 | $519 |
| 200007841 | 2002 Cordero Rd | 5 | 5 | 5,375 | 1993 | $2,795,000 | $2,800,000 | 3/12/20 | 5 | $521 |
| 190065669 | 美国路 861 号 | 2 | 3 | 1,300 | 1985 | $699,000 | $680,000 | 2/24/20 | 35 | $523 |
| OC19283788 | 美国路 861 号 | 2 | 3 | 1,298 | 1985 | $699,000 | $680,000 | 2/24/20 | 36 | $524 |
| 200023146 | 15021 Caminito Ladera | 3 | 3 | 2,368 | 1985 | $1,299,000 | $1,250,000 | 8/3/20 | 41 | $528 |
| 200039953 | 14967 Rancho Real | 6 | 4 | 3,866 | 1977 | $2,290,000 | $2,050,000 | 10/13/20 | 23 | $530 |
| 190059360 | 3495 Caminito Daniella | 6 | 4 | 4,803 | 1991 | $2,598,000 | $2,598,000 | 1/16/20 | 48 | $541 |
| 200003862 | 14724 Caminito Vista Estrellado | 3 | 4 | 2,860 | 1991 | $1,499,000 | $1,550,000 | 3/18/20 | 14 | $542 |
| 200021205 | 13707 Ruette Le Parc | 1 | 1 | 800 | 1978 | $449,000 | $435,500 | 7/2/20 | 21 | $544 |
| 200029091 | 14765 Caminito Porta Delgada | 4 | 4 | 3,202 | 1989 | $1,795,000 | $1,760,000 | 11/17/20 | 76 | $550 |
| NDP2000145 | 3335 caminito cabo viejo | 2 | 3 | 2,212 | 1991 | $1,249,000 | $1,220,000 | 11/13/20 | 17 | $552 |
| 200041624 | 13754 芒果大道 320 号 | 2 | 2 | 804 | 1973 | $452,000 | $444,250 | 9/22/20 | 7 | $553 |
| 200040880 | 13826 Mira Montana Dr | 5 | 3 | 2,616 | 1975 | $1,499,000 | $1,445,793 | 11/9/20 | 41 | $553 |
| 200023473 | 杜兰戈大道 13881 号 | 4 | 5 | 3,647 | 1986 | $1,999,000 | $2,020,000 | 6/25/20 | 6 | $554 |
| 190048850 | 4415 caminito tecera | 4 | 4 | 3,022 | 1988 | $1,850,000 | $1,680,000 | 1/10/20 | 64 | $556 |
| 200033414 | 964 Intrepid Court | 2 | 3 | 1,326 | 1985 | $765,000 | $740,000 | 10/30/20 | 50 | $558 |
| NDP2003531 | 12957 Caminito del Canto | 3 | 4 | 2,234 | 1978 | $1,625,000 | $1,250,000 | 12/28/20 | 11 | $560 |
| 200002531 | 13985 Mira Montana Dr | 4 | 3 | 2,346 | 1975 | $1,399,000 | $1,350,000 | 7/3/20 | 104 | $575 |
| 200039855 | 13664 Boquita Dr | 5 | 3 | 2,542 | 1977 | $1,399,000 | $1,475,000 | 9/24/20 | 11 | $580 |
| 200034619 | 13993 Recuerdo Dr | 5 | 6 | 3,559 | 1995 | $2,159,000 | $2,066,000 | 12/15/20 | 68 | $581 |
| 200005442 | 14770 Caminito Porta Delgada | 4 | 4 | 3,022 | 1989 | $1,789,000 | $1,756,000 | 3/11/20 | 18 | $581 |
| 200006188 | 13604 Boquita Dr. | 5 | 4 | 3,708 | 1973 | $2,295,000 | $2,157,273 | 4/3/20 | 27 | $582 |
| 200043969 | 909 Intrepid Ct | 2 | 2 | 1,208 | 1985 | $709,000 | $705,000 | 10/13/20 | 4 | $584 |
| 200040773 | 13665 Ruette Le Parc E | 2 | 1 | 936 | 1978 | $545,000 | $551,000 | 10/15/20 | 23 | $589 |
| 200023015 | 14770 Caminito Barbuda | 4 | 4 | 3,022 | 1988 | $1,880,000 | $1,780,000 | 9/28/20 | 103 | $589 |
| 200027973 | 美国路 1038 号 | 3 | 3 | 1,864 | 1986 | $1,149,000 | $1,100,000 | 7/23/20 | 5 | $590 |
| 200021444 | 4542 Vista De La Patria | 3 | 3 | 3,231 | 1979 | $2,199,000 | $1,925,000 | 6/24/20 | 16 | $596 |
| 200036857 | 914 Intrepid Court | 2 | 3 | 1,298 | 1985 | $774,999 | $775,000 | 9/9/20 | 6 | $597 |
| 200008910 | 15814 Caminito Cantaras | 3 | 3 | 2,013 | 1997 | $1,295,000 | $1,210,000 | 4/7/20 | 27 | $601 |
| 200044524 | 美国路 1031 号 | 3 | 3 | 1,688 | 1986 | $1,050,000 | $1,030,000 | 12/10/20 | 161 | $610 |
| 200006296 | 芒果大道 13942 号 | 3 | 3 | 2,248 | 1981 | $1,398,000 | $1,383,000 | 4/24/20 | 9 | $615 |
| 200010522 | 米诺卡路 2642 号 | 4 | 3 | 2,072 | 1970 | $1,399,000 | $1,275,000 | 6/9/20 | 30 | $615 |
| 200025636 | 13754 Mango Dr. 235 | 1 | 1 | 609 | 1973 | $376,900 | $376,900 | 10/30/20 | 63 | $619 |
| 200035176 | 13349 波托菲诺 | 5 | 3 | 2,193 | 1972 | $1,399,000 | $1,380,000 | 9/30/20 | 37 | $629 |
| 200030869 | 13617 加来 | 6 | 3 | 2,520 | 1970 | $1,599,000 | $1,590,000 | 10/13/20 | 82 | $631 |
| 200044206 | 4836 Ladera Sarina Dr | 4 | 3 | 2,652 | 1961 | $1,490,000 | $1,675,000 | 9/23/20 | 6 | $632 |
| 200037421 | 14705 Caminito Mar De Plata | 3 | 3 | 2,444 | 1980 | $1,599,999 | $1,550,000 | 10/16/20 | 42 | $634 |
| 200032102 | 1157 Solana Dr | 5 | 4 | 3,531 | 1980 | $2,300,000 | $2,300,000 | 10/6/20 | 44 | $651 |
| 200050931 | 1011 自由阁 | 3 | 3 | 1,688 | 1986 | $1,095,000 | $1,100,000 | 11/25/20 | 0 | $652 |
| 200004527 | 自由阁 1035 号 | 3 | 3 | 1,688 | 1986 | $1,129,000 | $1,100,000 | 3/19/20 | 21 | $652 |
| 200016538 | 米诺卡路 2637 号 | 4 | 3 | 1,913 | 1970 | $1,325,000 | $1,250,000 | 5/11/20 | 8 | $653 |
| NDP2001365 | 14251 米诺卡 | 3 | 2 | 1,824 | 1970 | $1,299,000 | $1,200,000 | 12/11/20 | 36 | $658 |
| 200032955 | 1515 West Ln | 6 | 5 | 4,067 | 1976 | $2,700,000 | $2,700,000 | 7/15/20 | 0 | $664 |
| 200030994 | 鳄梨广场 731 号 | 2 | 3 | 2,408 | 1991 | $1,799,000 | $1,600,000 | 10/28/20 | 14 | $664 |
| 200042201 | 科尔德罗路 2480 号 | 5 | 3 | 3,868 | 1969 | $2,675,000 | $2,587,500 | 10/6/20 | 8 | $669 |
| 200038571 | 15009 Paso Del Sol | 3 | 3 | 2,682 | 1974 | $1,800,000 | $1,800,000 | 9/8/20 | 28 | $671 |
| 190039369 | 2005 德尔马高地路 | 3 | 3 | 2,905 | 2011 | $2,195,876 | $1,950,000 | 3/26/20 | 169 | $671 |
| 200027536 | 第 4 街 226 号 | 3 | 3 | 2,224 | 1981 | $1,495,000 | $1,495,000 | 7/24/20 | 19 | $672 |
| NDP2001885 | 13073 SHALIMAR Place | 3 | 3 | 2,200 | 1972 | $1,499,999 | $1,480,000 | 12/28/20 | 21 | $673 |
| 200015310 | 12933 Caminito Del Canto | 3 | 3 | 1,689 | 1980 | $1,195,000 | $1,150,000 | 7/6/20 | 54 | $681 |
| 200026891 | 2172 La Amatista Rd. | 5 | 4 | 4,070 | 1986 | $2,795,000 | $2,800,000 | 11/6/20 | 148 | $688 |
| 200029585 | 12719 Via Felino | 4 | 3 | 3,142 | 1989 | $2,249,000 | $2,185,000 | 11/4/20 | 101 | $695 |
| 200010176 | 4530 South Ln | 3 | 3 | 3,136 | 1965 | $2,195,000 | $2,200,000 | 3/18/20 | 5 | $702 |
| 200034040 | 945 Crest Rd | 4 | 4 | 3,557 | 1954 | $2,498,888 | $2,500,000 | 8/27/20 | 12 | $703 |
| 190049865 | 13738 松针 | 4 | 3 | 3,113 | 2000 | $2,195,000 | $2,195,000 | 2/26/20 | 143 | $705 |
| 200030094 | 13049 Caminito Mar Villa | 3 | 3 | 1,984 | 1972 | $1,425,000 | $1,400,000 | 8/13/20 | 15 | $706 |
| 200050271 | 13734 Recuerdo Drive | 4 | 3 | 2,304 | 1973 | $1,499,800 | $1,630,000 | 11/19/20 | 3 | $707 |
| 190060832 | 1117 Solana Dr. | 3 | 2 | 2,171 | 1950 | $1,550,000 | $1,550,000 | 4/27/20 | 89 | $714 |
| 200051815 | 13856 MIRA MONTANA DR | 4 | 3 | 2,030 | 1975 | $1,395,000 | $1,450,000 | 12/24/20 | 6 | $714 |
| 200039387 | 12865 Caminito Del Canto | 4 | 2 | 1,886 | 1980 | $1,399,000 | $1,360,000 | 10/23/20 | 25 | $721 |
| 200020044 | 424 Stratford Ct A24 | 2 | 2 | 1,207 | 1973 | $889,500 | $875,000 | 6/18/20 | 13 | $725 |
| 200023510 | 2310 Caminito Cala | 4 | 3 | 1,958 | 1975 | $1,495,000 | $1,423,000 | 8/25/20 | 60 | $727 |
| 200036962 | 275 斯特拉特福德苑 | 2 | 2 | 1,279 | 1975 | $920,000 | $933,000 | 7/31/20 | 33 | $729 |
| 200049041 | 12869 Caminito Del Canto | 2 | 2 | 1,590 | 1980 | $1,185,000 | $1,165,000 | 11/30/20 | 1 | $733 |
| PW20179759 | 13934 Recuerdo Drive | 4 | 5 | 3,722 | 1980 | $2,799,999 | $2,740,000 | 11/20/20 | 80 | $736 |
| 190058552 | 14780 Caminito Porto Alegre | 3 | 3 | 2,444 | 1989 | $1,895,000 | $1,800,000 | 2/20/20 | 73 | $737 |
| 200034544 | 13755 Durango Dr | 4 | 3 | 2,304 | 1971 | $1,750,000 | $1,700,000 | 9/24/20 | 33 | $738 |
| 200039590 | 13901 Durango Dr | 3 | 2 | 1,920 | 1974 | $1,388,000 | $1,425,000 | 8/28/20 | 29 | $742 |
| 200022626 | 1340 Oribia Rd | 4 | 2 | 2,490 | 1965 | $1,895,000 | $1,875,000 | 12/14/20 | 170 | $753 |
| 200031841 | 多纳达街 12730 号 | 3 | 3 | 2,279 | 2018 | $1,645,000 | $1,720,000 | 8/4/20 | 3 | $755 |
| 200046475 | 424 斯特拉特福德 A15 | 2 | 2 | 1,201 | 1973 | $920,000 | $910,000 | 11/10/20 | 17 | $758 |
| 200034551 | 295 Sea Forest Ct | 2 | 2 | 1,308 | 1975 | $1,019,900 | $999,000 | 10/9/20 | 21 | $764 |
| 190053008 | 2733 Camino Del Mar | 4 | 2 | 1,638 | 1972 | $1,285,000 | $1,285,000 | 3/13/20 | 54 | $784 |
| 200027870 | 12762 Via Donada | 3 | 2 | 1,605 | 1967 | $1,298,000 | $1,260,000 | 11/16/20 | 72 | $785 |
| 200021145 | 皮纳尔广场 2186 号 | 5 | 4 | 2,799 | 1988 | $2,125,000 | $2,200,000 | 6/12/20 | 10 | $786 |
| 200020232 | 2130 拉阿马蒂斯塔 | 5 | 3 | 3,168 | 1976 | $2,650,000 | $2,500,000 | 7/31/20 | 41 | $789 |
| 200023658 | 4532 Vista De La Patria | 4 | 4 | 3,756 | 1978 | $2,975,000 | $2,975,000 | 6/19/20 | 2 | $792 |
| 200045413 | 1156 Highland Dr | 4 | 3 | 3,080 | 2016 | $2,449,000 | $2,449,000 | 11/17/20 | 9 | $795 |
| 200023733 | 13637 Calais Dr | 4 | 3 | 1,846 | 1970 | $1,475,000 | $1,475,000 | 7/10/20 | 2 | $799 |
| 190058988 | 279 Sea Forest Court | 2 | 2 | 1,232 | 1975 | $999,990 | $985,000 | 12/18/20 | 375 | $800 |
| 200036771 | 2311 Cordero | 5 | 6 | 4,000 | 2015 | $3,445,000 | $3,200,000 | 11/3/20 | 48 | $800 |
| 200040112 | 松林路 14255 号 | 5 | 6 | 4,250 | 2018 | $3,475,000 | $3,400,000 | 11/13/20 | 53 | $800 |
| 200042217 | 14101 巴哈马湾 | 4 | 3 | 2,207 | 1970 | $1,849,000 | $1,775,000 | 12/9/20 | 71 | $804 |
| 200026584 | 1615 Lugano Ln | 4 | 3 | 4,467 | 1961 | $3,995,000 | $3,600,000 | 7/7/20 | 4 | $806 |
| 200038748 | 2252 Via Aprilia 2 单元 | 2 | 1 | 812 | 1972 | $649,000 | $664,800 | 10/28/20 | 5 | $819 |
| NDP2000961 | 2162 Caminito del Barco | 2 | 3 | 1,429 | 1975 | $1,195,000 | $1,170,000 | 12/7/20 | 56 | $819 |
| 200032968 | 2493 Mission Carmel Cv | 4 | 2 | 1,677 | 1970 | $1,450,000 | $1,375,000 | 9/17/20 | 5 | $820 |
| 200037115 | 257 Stratford Ct | 4 | 2 | 1,625 | 1975 | $1,399,000 | $1,340,000 | 10/16/20 | 30 | $825 |
| NDP2002628 | 芒果路 2442 号 | 4 | 3 | 2,665 | 1969 | $2,499,000 | $2,225,000 | 12/18/20 | 17 | $835 |
| 200045387 | 1801 Camino Del Mar | 4 | 2 | 2,340 | 1951 | $2,075,000 | $1,954,500 | 11/2/20 | 11 | $835 |
| 200035101 | 2002 Cordero Rd | 5 | 5 | 5,375 | 1993 | $4,995,000 | $4,500,000 | 10/7/20 | 24 | $837 |
| SW20128966 | 460 Camino Del Mar 7 | 2 | 1 | 837 | 1963 | $714,000 | $712,000 | 8/21/20 | 50 | $851 |
| 190044351 | 比萨街 2518 号 | 3 | 3 | 1,410 | 1972 | $1,259,000 | $1,205,000 | 3/19/20 | 165 | $855 |
| 200021168 | 460 Camino Del Mar 16 | 2 | 1 | 837 | 1963 | $750,000 | $723,500 | 8/7/20 | 67 | $864 |
| 200051386 | 13011 Caminito Mar Villa | 3 | 3 | 1,668 | 1974 | $1,545,000 | $1,450,000 | 12/30/20 | 14 | $869 |
| 200018540 | 13340 波托菲诺 | 3 | 2 | 1,600 | 1971 | $1,299,000 | $1,400,000 | 6/1/20 | 2 | $875 |
| 200036830 | 12911 比斯坎湾 | 3 | 2 | 1,518 | 1972 | $1,388,000 | $1,344,000 | 9/28/20 | 25 | $885 |
| 200019460 | 巴巴多斯路 13340 号 | 3 | 2 | 1,527 | 2003 | $1,350,000 | $1,357,500 | 5/14/20 | 0 | $889 |
| 200026362 | 2475 Vantage Way | 4 | 3 | 2,267 | 2008 | $2,149,000 | $2,040,000 | 7/20/20 | 11 | $900 |
| 190045836 | 13740 诺布 | 5 | 4 | 3,735 | 1990 | $3,695,000 | $3,375,000 | 1/23/20 | 118 | $904 |
| 200044495 | 科尔德罗路 2144 号 | 3 | 4 | 3,167 | 2007 | $3,195,000 | $2,900,000 | 12/7/20 | 59 | $916 |
| 190033469 | 14110 recuerdo | 3 | 2 | 1,413 | 1969 | $1,399,500 | $1,300,000 | 2/14/20 | 205 | $920 |
| 200005020 | 2237 拉阿马蒂斯塔 | 5 | 2 | 2,451 | 1971 | $2,295,000 | $2,257,465 | 3/23/20 | 6 | $921 |
| 200050429 | 14290 芒果 | 4 | 2 | 1,609 | 1970 | $1,450,000 | $1,500,000 | 11/23/20 | 5 | $932 |
| 200009628 | 625 Avenida Primavera | 7 | 7 | 4,918 | 2020 | $8,499,000 | $4,600,000 | 7/17/20 | 97 | $935 |
| 200008678 | 科尔德罗路 2134 号 | 5 | 4 | 2,612 | 1978 | $2,495,000 | $2,450,000 | 4/3/20 | 3 | $938 |
| 200031923 | 12877 Caminito Del Canto | 3 | 3 | 1,886 | 1978 | $1,800,000 | $1,750,000 | 7/9/20 | 1 | $954 |
| 200049535 | 12911 Via Latina | 4 | 3 | 2,694 | 1979 | $2,750,000 | $2,575,000 | 12/1/20 | 25 | $956 |
| NDP2000863 | 133 Spinnaker Court | 2 | 3 | 1,110 | 1975 | $1,065,000 | $1,065,000 | 11/16/20 | 9 | $959 |
| 200027818 | 12817 Via Latina | 4 | 5 | 2,730 | 2004 | $2,725,000 | $2,625,000 | 8/10/20 | 35 | $962 |
| 200038912 | 519 Stratford Ct N | 2 | 1 | 812 | 1961 | $781,000 | $781,000 | 11/13/20 | 56 | $962 |
| 200021020 | 希瑟巷 2112 号 | 4 | 4 | 2,204 | 1980 | $2,190,000 | $2,125,000 | 10/27/20 | 129 | $964 |
| 200035519 | 14945 Via La Senda | 4 | 4 | 4,322 | 1984 | $4,500,000 | $4,200,000 | 11/2/20 | 78 | $972 |
| 200040940 | 德尔马高地路 306 号 | 3 | 2 | 1,590 | 1981 | $1,659,000 | $1,550,000 | 11/19/20 | 70 | $975 |
| 200001612 | 海岸大道 1765 号 | 3 | 3 | 1,502 | 1975 | $1,575,000 | $1,465,000 | 2/27/20 | 20 | $975 |
| 200044043 | 14162 Half Moon Bay Dr | 4 | 4 | 2,754 | 2015 | $2,795,000 | $2,700,000 | 10/23/20 | 17 | $980 |
| 200047862 | 501 松针博士 | 5 | 7 | 4,245 | 2000 | $4,695,000 | $4,250,000 | 12/17/20 | 43 | $1,001 |
| 200042141 | 霍斯卡大道 711 号 | 2 | 3 | 2,201 | 1970 | $2,199,999 | $2,275,000 | 10/5/20 | 7 | $1,034 |
| 200017979 | 1928 年巴尔博亚 | 4 | 5 | 4,739 | 2008 | $5,395,000 | $4,925,000 | 7/2/20 | 49 | $1,039 |
| 200013484 | 里米尼路 692 号 | 4 | 3 | 2,656 | 1970 | $2,999,999 | $2,800,000 | 10/8/20 | 150 | $1,054 |
| 200026930 | 第 7 街 340 号 | 3 | 2 | 1,649 | 1977 | $1,995,000 | $1,750,000 | 7/27/20 | 4 | $1,061 |
| 200008392 | 1428 斯特拉特福德苑 | 3 | 4 | 2,332 | 2005 | $2,695,000 | $2,500,000 | 2/18/20 | 0 | $1,072 |
| 190056448 | 553 Stratford Court | 3 | 4 | 2,325 | 2011 | $2,699,000 | $2,500,000 | 3/13/20 | 143 | $1,075 |
| 200026218 | 诺布大道 625 号 | 3 | 3 | 2,230 | 2009 | $2,590,000 | $2,420,000 | 12/31/20 | 164 | $1,085 |
| 200018414 | 715 Stratford Ct | 3 | 3 | 1,302 | 1982 | $1,399,000 | $1,425,000 | 5/8/20 | 4 | $1,094 |
| 200009496 | 1128 库查拉 | 3 | 4 | 1,999 | 1953 | $2,499,000 | $2,200,000 | 5/29/20 | 80 | $1,101 |
| 200024548 | 149 10Th St | 4 | 4 | 2,580 | 1979 | $3,198,000 | $2,862,500 | 9/21/20 | 79 | $1,110 |
| 200045593 | 第 10 街 407 号. | 3 | 4 | 2,883 | 2004 | $3,495,000 | $3,200,000 | 10/23/20 | 9 | $1,110 |
| 200025678 | 1216 Luneta Drive | 5 | 5 | 3,851 | 2003 | $4,950,000 | $4,320,000 | 10/27/20 | 82 | $1,122 |
| 200029014 | 海岸大道 1729 号 | 2 | 2 | 1,200 | 1990 | $1,350,000 | $1,350,000 | 8/27/20 | 43 | $1,125 |
| 200034362 | 12943 Via Latina | 5 | 6 | 4,551 | 2003 | $5,750,000 | $5,225,000 | 9/24/20 | 14 | $1,148 |
| 200022448 | 234 10th St | 3 | 3 | 2,798 | 2014 | $3,450,000 | $3,300,000 | 8/19/20 | 63 | $1,179 |
| 200012621 | 560 Orchid Ln | 3 | 2 | 2,040 | 1990 | $2,580,000 | $2,475,000 | 7/27/20 | 106 | $1,213 |
| 200027212 | 海洋大道 1310 号 | 9 | 5 | 4,000 | 1950 | $4,980,000 | $4,988,000 | 7/10/20 | 14 | $1,247 |
| 200045511 | 第 9 街 405 号 | 3 | 2 | 1,859 | 1953 | $2,495,000 | $2,375,000 | 10/7/20 | 12 | $1,278 |
| 200019722 | 116 Nob | 5 | 6 | 5,441 | 2013 | $7,995,000 | $7,000,000 | 7/3/20 | 40 | $1,287 |
| 200049911 | 216 21st Street | 4 | 3 | 2,273 | 1989 | $3,290,000 | $2,925,000 | 12/11/20 | 7 | $1,287 |
| 190055336 | 第 25 街 153 号. | 5 | 3 | 3,237 | 2005 | $4,700,000 | $4,400,000 | 10/8/20 | 316 | $1,359 |
| 200008756 | 441 松针 | 3 | 3 | 2,373 | 2014 | $3,495,000 | $3,400,000 | 3/26/20 | 5 | $1,433 |
| 200048160 | 第 9 街 416 号 | 3 | 2 | 1,640 | 1972 | $2,180,000 | $2,350,000 | 10/20/20 | 4 | $1,433 |
| 190061638 | 1035 Stratford Ct | 6 | 6 | 4,721 | 2016 | $7,495,000 | $7,175,000 | 7/13/20 | 212 | $1,520 |
| 200037988 | 105 Spinnaker Ct. | 2 | 3 | 1,456 | 1975 | $2,100,000 | $2,225,000 | 8/31/20 | 2 | $1,528 |
| 200053123 | 660 Hoska Dr | 3 | 2 | 1,416 | 1950 | $2,250,000 | $2,250,000 | 12/17/20 | 3 | $1,589 |
| 200015334 | 海岸大道 1847 号 | 3 | 2 | 1,350 | 1959 | $2,275,000 | $2,200,000 | 6/26/20 | 62 | $1,630 |
| 200009799 | 2320 coast blvd | 3 | 2 | 1,833 | 1968 | $3,450,000 | $3,150,000 | 10/2/20 | 194 | $1,718 |
| 200007063 | 高地大道 901 号 | 4 | 5 | 4,379 | 1927 | $7,888,000 | $7,594,000 | 3/24/20 | 15 | $1,734 |
| 200023966 | 吕宋大道 389 号 | 4 | 4 | 2,841 | 2005 | $4,975,000 | $4,420,000 | 8/27/20 | 35 | $1,751 |
| 200022242 | 1558 Camino Del Mar 417 | 1 | 2 | 900 | 1973 | $1,649,999 | $1,595,000 | 7/9/20 | 34 | $1,772 |
| 200019806 | 522 斯特拉特福德苑 | 5 | 6 | 6,285 | 2019 | $14,995,000 | $13,000,000 | 10/30/20 | 105 | $2,068 |
| 200045077 | 海景大道 2026 号 | 4 | 6 | 5,459 | 2015 | $12,000,000 | $11,500,000 | 9/16/20 | 0 | $2,107 |
| NDP2002745 | 普里马维拉大马路 494 号 | 2 | 2 | 1,038 | 1952 | $2,195,000 | $2,200,000 | 12/1/20 | 4 | $2,119 |
| 180036882 | 巴尔博亚大道 2160 号 | 6 | 8 | 6,580 | 2015 | $19,850,000 | $18,000,000 | 6/19/20 | 583 | $2,736 |
| 200043914 | 1246 斯特拉特福德苑 | 3 | 2 | 1,607 | 1925 | $4,800,000 | $4,695,000 | 12/17/20 | 86 | $2,922 |
| 200015939 | 2318 海滨 | 6 | 6 | 3,770 | 1988 | $15,850,000 | $12,000,000 | 8/19/20 | 103 | $3,183 |
| 190051015 | 119 10th St | 2 | 2 | 1,257 | 1899 | $4,885,000 | $4,350,000 | 2/4/20 | 105 | $3,461 |
| 200024795 | 海滨大道 1820 号 | 6 | 4 | 2,432 | 1965 | $12,995,000 | $10,500,000 | 10/19/20 | 117 | $4,317 |
| 200030538 | 2306 海滨 | 3 | 4 | 1,647 | 1928 | $7,645,000 | $7,645,000 | 8/14/20 | 32 | $4,642 |
| 190056669 | 113 9th Street | 3 | 2 | 1,197 | 1950 | $8,995,000 | $8,000,000 | 1/29/20 | 76 | $6,683 |
