Del Mar Informe del Mercado Inmobiliario 2020

En 2020 hubo 244 ventas de viviendas en Del Mar. El precio promedio de venta de una vivienda Del Mar en 2020 fue de $2 438 524 o $969 por pie cuadrado.

PRECIO PROMEDIO 2020
$2,438,524

PRECIO MEDIANO 2020
$1,677,500

PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2020
$969

PRECIO MEDIO POR PIE CUADRADO EN 2020
$735

RANGO DE PRECIO DE TRANSACCIÓN 2020
$376.900 a $43.000.000

PRECIO POR PIE CUADRADO EN EL RANGO DE 2020
$359 a $7.414

2020 # DE TRANSACCIONES
244

Del Mar
Informes del Mercado Inmobiliario

Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para bienes raíces Del Mar.

¡Consulte informes de propiedades vendidas por año, información de precios promedio y mediano, datos por pie cuadrado + mucho más!

Del Mar Informes de Mercado >

Del Mar
Precio de Venta Promedio

2025: 3,602,174
2024: $3,606,517
2023: $3,193,737
2022: $3,393,712
2021: $2,887,208
2020: $2,438,524

* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).

Del Mar
Precio de Venta Mediana

2025: 2,661,000
2024: $2,900,000
2023: $2,500,000
2022: $2,800,000
2021: $2,025,000
2020: $1,677,500

Del Mar Promedio
Precio por pie cuadrado

2025: $1,553
2024: $1,475
2023: $1,337
2022: $1,383
2021: $1,118
2020: $969

Del Mar Mediana
Precio por pie cuadrado

2025: $1,220
2024: $1,222
2023: $1,150
2022: $1,067
2021: $912
2020: $735

NÚMERO DE
TRANSACCIONES

2025: 140
2024: 161
2023: 157
2022: 158
2021: 281
2020: 244

PROPIEDADES VENDIDAS DEL MAR 2020

Explore a continuación una lista de todas las casas vendidas en Del Mar en 2020. La tabla a continuación ofrece todos los datos de ventas en formato ordenable para que pueda interactuar con la hoja de cálculo. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda.

Navega por nuestra guía de Del Mar casas ¡para obtener información sobre Del Mar barrios, guías comunitarias y listados de propiedades actualizados cada 10 minutos!

MLS #DirecciónCamasBañosPies cuadradosAño de construcciónPrecio de listaPrecio de ventaFecha del COEDías en el mercadoES$/Pies Cuadrados
2000137963434 Caminito Santa Fe Downs554,1801999$1,599,000 $1,500,000 7/24/20125$359
200001772605 Nob686,7002020$2,690,000 $2,500,000 9/16/20199$373
2000330203414 Caminito Santa Fe Downs443,8931999$1,675,000 $1,600,000 9/28/2048$411
1900628863361 Caminito Luna Nueva343,3401991$1,499,000 $1,473,000 3/4/2050$441
2000023931133 Los Caballitos433,3891991$1,645,000 $1,500,000 4/27/20129$443
19001871813813 Recuerdo Drive643,3901972$1,574,000 $1,515,000 1/31/20237$447
2000145552767 Caminito San Marino331,4721973$679,000 $675,000 7/1/2065$459
2000250011011 Freedom Court331,6881986$775,000 $775,000 6/16/204$459
20003950013768 Ruette Le Parc C221,1641979$570,000 $535,000 9/30/2011$460
19005794914720 Caminito Barbuda543,2021988$1,579,000 $1,479,000 1/24/2062$462
19005385414710 Via Del Canon553,1502000$1,450,000 $1,460,000 1/27/2052$463
2000133241009 America Way331,6881986$799,900 $785,000 6/25/2084$465
200011210\_909 Intrepid Ct_221,2081985$616,499 $565,000 6/22/2093$468
20004711013474 Calle Calais432,6321970$1,250,000 $1,250,000 10/1/2045$475
20000665913272 Caminito Pointe Del Mar333,0181985$1,500,000 $1,448,970 5/15/2057$480
200029085Calle Cordoba 2780342,9372010$1,490,000 $1,417,700 9/30/2066$483
2000234101220 Vista Del Cañón332,6601985$1,300,000 $1,300,000 10/9/20116$489
20004230314708 Caminito Vista Estrellado342,8601991$1,499,000 $1,425,000 12/28/2091$498
SW2020731613724 Ruette Le Parc A221,1641979$569,900 $580,000 11/30/2018$498
20004900512959 Caminito Pointe Del Mar432,7071986$1,360,000 $1,360,000 12/4/206$502
19006534413472 Caminito Carmel332,7071985$1,375,000 $1,360,000 2/10/2024$502
2000165433325 Caminito Daniella664,6421991$2,575,000 $2,380,000 7/24/2058$513
20003378812915 Caminito Bodega331,4721973$745,000 $760,000 8/19/203$516
WS2015496314778 Caminito Punta Arenas433,0571988$1,550,000 $1,580,000 9/14/207$517
200049587Boquita Drive 13823443,4041981$1,749,000 $1,765,000 12/10/2015$519
2000078412002 Cordero Rd555,3751993$2,795,000 $2,800,000 3/12/205$521
190065669861 America Way231,3001985$699,000 $680,000 2/24/2035$523
OC19283788861 America Way231,2981985$699,000 $680,000 2/24/2036$524
20002314615021 Caminito Ladera332,3681985$1,299,000 $1,250,000 8/3/2041$528
20003995314967 Rancho Real643,8661977$2,290,000 $2,050,000 10/13/2023$530
1900593603495 Caminito Daniella644,8031991$2,598,000 $2,598,000 1/16/2048$541
20000386214724 Caminito Vista Estrellado342,8601991$1,499,000 $1,550,000 3/18/2014$542
20002120513707 Ruette Le Parc118001978$449,000 $435,500 7/2/2021$544
20002909114765 Caminito Porta Delgada443,2021989$1,795,000 $1,760,000 11/17/2076$550
NDP20001453335 CAMINITO CABO VIEJO232,2121991$1,249,000 $1,220,000 11/13/2017$552
200041624Calle Mango 13754 320228041973$452,000 $444,250 9/22/207$553
20004088013826 Mira Montana Dr532,6161975$1,499,000 $1,445,793 11/9/2041$553
20002347313881 Durando Drive453,6471986$1,999,000 $2,020,000 6/25/206$554
1900488504415 CAMINITO TECERA443,0221988$1,850,000 $1,680,000 1/10/2064$556
200033414964 Intrepid Court231,3261985$765,000 $740,000 10/30/2050$558
NDP200353112957 Caminito del Canto342,2341978$1,625,000 $1,250,000 12/28/2011$560
20000253113985 Mira Montana Dr432,3461975$1,399,000 $1,350,000 7/3/20104$575
20003985513664 Dr Boquita532,5421977$1,399,000 $1,475,000 9/24/2011$580
20003461913993 Recuerdo Drive563,5591995$2,159,000 $2,066,000 12/15/2068$581
20000544214770 Caminito Porta Delgada443,0221989$1,789,000 $1,756,000 3/11/2018$581
20000618813604 Dr. Boquita.543,7081973$2,295,000 $2,157,273 4/3/2027$582
200043969909 C. Intrepid221,2081985$709,000 $705,000 10/13/204$584
20004077313665 Ruette Le Parc E219361978$545,000 $551,000 10/15/2023$589
20002301514770 Caminito Barbuda443,0221988$1,880,000 $1,780,000 9/28/20103$589
2000279731038 America Way331,8641986$1,149,000 $1,100,000 7/23/205$590
2000214444542 Vista De La Patria333,2311979$2,199,000 $1,925,000 6/24/2016$596
200036857914 Intrepid Court231,2981985$774,999 $775,000 9/9/206$597
20000891015814 Caminito Cantaras332,0131997$1,295,000 $1,210,000 4/7/2027$601
2000445241031 America Way331,6881986$1,050,000 $1,030,000 12/10/20161$610
20000629613942 Mango Drive332,2481981$1,398,000 $1,383,000 4/24/209$615
2000105222642 Minorca Way432,0721970$1,399,000 $1,275,000 6/9/2030$615
20002563613754 Mango Dr. 235116091973$376,900 $376,900 10/30/2063$619
20003517613349 Portofino532,1931972$1,399,000 $1,380,000 9/30/2037$629
20003086913617 Calais632,5201970$1,599,000 $1,590,000 10/13/2082$631
2000442064836 Ladera Sarina Dr432,6521961$1,490,000 $1,675,000 9/23/206$632
20003742114705 Caminito Mar De Plata332,4441980$1,599,999 $1,550,000 10/16/2042$634
2000321021157 Solana Dr543,5311980$2,300,000 $2,300,000 10/6/2044$651
2000509311011 Freedom Court331,6881986$1,095,000 $1,100,000 11/25/200$652
200004527Corte de la Libertad 1035331,6881986$1,129,000 $1,100,000 3/19/2021$652
2000165382637 Minorca Way431,9131970$1,325,000 $1,250,000 5/11/208$653
NDP200136514251 Menorca321,8241970$1,299,000 $1,200,000 12/11/2036$658
2000329551515 West Ln654,0671976$2,700,000 $2,700,000 7/15/200$664
200030994731 Lugar Aguacate232,4081991$1,799,000 $1,600,000 10/28/2014$664
2000422012480 Camino del Cordero533,8681969$2,675,000 $2,587,500 10/6/208$669
200038571Paso Del Sol 15009332,6821974$1,800,000 $1,800,000 9/8/2028$671
1900393692005 Del Mar Heights Camino332,9052011$2,195,876 $1,950,000 3/26/20169$671
200027536226 Calle 4332,2241981$1,495,000 $1,495,000 7/24/2019$672
NDP200188513073 SHALIMAR Place332,2001972$1,499,999 $1,480,000 12/28/2021$673
20001531012933 Caminito Del Canto331,6891980$1,195,000 $1,150,000 7/6/2054$681
2000268912172 La Amatista Rd.544,0701986$2,795,000 $2,800,000 11/6/20148$688
20002958512719 Via Felino433,1421989$2,249,000 $2,185,000 11/4/20101$695
2000101764530 South Ln333,1361965$2,195,000 $2,200,000 3/18/205$702
200034040945 Crest Rd443,5571954$2,498,888 $2,500,000 8/27/2012$703
19004986513738 AGUJAS DE PINO433,1132000$2,195,000 $2,195,000 2/26/20143$705
20003009413049 Caminito Mar Villa331,9841972$1,425,000 $1,400,000 8/13/2015$706
200050271Calle Recuerdo 13734432,3041973$1,499,800 $1,630,000 11/19/203$707
1900608321117 Solana Dr.322,1711950$1,550,000 $1,550,000 4/27/2089$714
20005181513856 MIRA MONTANA DR432,0301975$1,395,000 $1,450,000 12/24/206$714
20003938712865 Caminito Del Canto421,8861980$1,399,000 $1,360,000 10/23/2025$721
200020044424 Stratford Ct A24221,2071973$889,500 $875,000 6/18/2013$725
2000235102310 Caminito Cala431,9581975$1,495,000 $1,423,000 8/25/2060$727
200036962275 Stratford Court221,2791975$920,000 $933,000 7/31/2033$729
20004904112869 Caminito Del Canto221,5901980$1,185,000 $1,165,000 11/30/201$733
PW2017975913934 Recuerdo Drive453,7221980$2,799,999 $2,740,000 11/20/2080$736
19005855214780 Caminito Porto Alegre332,4441989$1,895,000 $1,800,000 2/20/2073$737
20003454413755 Durango Dr432,3041971$1,750,000 $1,700,000 9/24/2033$738
20003959013901 Durango Dr321,9201974$1,388,000 $1,425,000 8/28/2029$742
2000226261340 Oribia Rd422,4901965$1,895,000 $1,875,000 12/14/20170$753
20003184112730 Via Donada332,2792018$1,645,000 $1,720,000 8/4/203$755
200046475424 Stratford A15221,2011973$920,000 $910,000 11/10/2017$758
200034551295 Sea Forest Ct221,3081975$1,019,900 $999,000 10/9/2021$764
1900530082733 Camino Del Mar421,6381972$1,285,000 $1,285,000 3/13/2054$784
20002787012762 Via Donada321,6051967$1,298,000 $1,260,000 11/16/2072$785
2000211452186 Lugar del Pinar542,7991988$2,125,000 $2,200,000 6/12/2010$786
2000202322130 La Amatista533,1681976$2,650,000 $2,500,000 7/31/2041$789
2000236584532 Vista De La Patria443,7561978$2,975,000 $2,975,000 6/19/202$792
2000454131156 Highland Dr433,0802016$2,449,000 $2,449,000 11/17/209$795
20002373313637 Calais Dr431,8461970$1,475,000 $1,475,000 7/10/202$799
190058988279 Sea Forest Court221,2321975$999,990 $985,000 12/18/20375$800
2000367712311 Cordero564,0002015$3,445,000 $3,200,000 11/3/2048$800
20004011214255 Pinewood Drive564,2502018$3,475,000 $3,400,000 11/13/2053$800
20004221714101 Bahama Cove432,2071970$1,849,000 $1,775,000 12/9/2071$804
2000265841615 Lugano Ln434,4671961$3,995,000 $3,600,000 7/7/204$806
2000387482252 Via Aprilia Unidad 2218121972$649,000 $664,800 10/28/205$819
NDP20009612162 Caminito del Barco231,4291975$1,195,000 $1,170,000 12/7/2056$819
2000329682493 Misión Carmel Cv421,6771970$1,450,000 $1,375,000 9/17/205$820
200037115257 Stratford Ct421,6251975$1,399,000 $1,340,000 10/16/2030$825
NDP20026282442 Vía Mango432,6651969$2,499,000 $2,225,000 12/18/2017$835
2000453871801 Camino Del Mar422,3401951$2,075,000 $1,954,500 11/2/2011$835
2000351012002 Camino Cordero555,3751993$4,995,000 $4,500,000 10/7/2024$837
SW20128966460 Camino Del Mar 7218371963$714,000 $712,000 8/21/2050$851
1900443512518 Via Pisa331,4101972$1,259,000 $1,205,000 3/19/20165$855
200021168460 Camino Del Mar 16218371963$750,000 $723,500 8/7/2067$864
20005138613011 Caminito Mar Villa331,6681974$1,545,000 $1,450,000 12/30/2014$869
20001854013340 Portofino321,6001971$1,299,000 $1,400,000 6/1/202$875
20003683012911 Biscayne Cove321,5181972$1,388,000 $1,344,000 9/28/2025$885
20001946013340 Barbados Way321,5272003$1,350,000 $1,357,500 5/14/200$889
2000263622475 Vantage Way432,2672008$2,149,000 $2,040,000 7/20/2011$900
19004583613740 Nob543,7351990$3,695,000 $3,375,000 1/23/20118$904
2000444952144 Camino Cordero343,1672007$3,195,000 $2,900,000 12/7/2059$916
19003346914110 recuerdo321,4131969$1,399,500 $1,300,000 2/14/20205$920
2000050202237 La Amatista522,4511971$2,295,000 $2,257,465 3/23/206$921
20005042914290 Mango421,6091970$1,450,000 $1,500,000 11/23/205$932
200009628625 Avenida Primavera774,9182020$8,499,000 $4,600,000 7/17/2097$935
2000086782134 Camino Cordero542,6121978$2,495,000 $2,450,000 4/3/203$938
20003192312877 Caminito Del Canto331,8861978$1,800,000 $1,750,000 7/9/201$954
20004953512911 Via Latina432,6941979$2,750,000 $2,575,000 12/1/2025$956
NDP2000863133 Spinnaker Court231,1101975$1,065,000 $1,065,000 11/16/209$959
20002781812817 Vía Latina452,7302004$2,725,000 $2,625,000 8/10/2035$962
200038912519 Stratford Ct N218121961$781,000 $781,000 11/13/2056$962
2000210202112 Heather Lane442,2041980$2,190,000 $2,125,000 10/27/20129$964
20003551914945 Via La Senda444,3221984$4,500,000 $4,200,000 11/2/2078$972
200040940306 Del Mar Heights Camino321,5901981$1,659,000 $1,550,000 11/19/2070$975
2000016121765 Coast Blvd331,5021975$1,575,000 $1,465,000 2/27/2020$975
20004404314162 Camino de la Bahía Media442,7542015$2,795,000 $2,700,000 10/23/2017$980
200047862501 Agujas de Pino Dr574,2452000$4,695,000 $4,250,000 12/17/2043$1,001
200042141711 Hoska Drive232,2011970$2,199,999 $2,275,000 10/5/207$1,034
2000179791928 Balboa454,7392008$5,395,000 $4,925,000 7/2/2049$1,039
200013484692 Rimini Rd432,6561970$2,999,999 $2,800,000 10/8/20150$1,054
200026930340 7th St321,6491977$1,995,000 $1,750,000 7/27/204$1,061
2000083921428 Stratford Court342,3322005$2,695,000 $2,500,000 2/18/200$1,072
190056448553 Stratford Court342,3252011$2,699,000 $2,500,000 3/13/20143$1,075
200026218625 Nob Ave332,2302009$2,590,000 $2,420,000 12/31/20164$1,085
200018414715 Stratford Ct331,3021982$1,399,000 $1,425,000 5/8/204$1,094
2000094961128 Cuchara341,9991953$2,499,000 $2,200,000 5/29/2080$1,101
200024548149 Calle 10442,5801979$3,198,000 $2,862,500 9/21/2079$1,110
200045593407 Calle 10.342,8832004$3,495,000 $3,200,000 10/23/209$1,110
2000256781216 Luneta Drive553,8512003$4,950,000 $4,320,000 10/27/2082$1,122
2000290141729 Coast Blvd221,2001990$1,350,000 $1,350,000 8/27/2043$1,125
20003436212943 Vía Latina564,5512003$5,750,000 $5,225,000 9/24/2014$1,148
200022448234 10th St332,7982014$3,450,000 $3,300,000 8/19/2063$1,179
200012621Orquídea 560322,0401990$2,580,000 $2,475,000 7/27/20106$1,213
2000272121310 Ocean Avenue954,0001950$4,980,000 $4,988,000 7/10/2014$1,247
200045511405 9th Street321,8591953$2,495,000 $2,375,000 10/7/2012$1,278
200019722116 Nob565,4412013$7,995,000 $7,000,000 7/3/2040$1,287
200049911216 Calle 21432,2731989$3,290,000 $2,925,000 12/11/207$1,287
19005533625 Calle.533,2372005$4,700,000 $4,400,000 10/8/20316$1,359
200008756441 Hojas de Pino332,3732014$3,495,000 $3,400,000 3/26/205$1,433
200048160416 9th Street321,6401972$2,180,000 $2,350,000 10/20/204$1,433
190061638Cortijo Stratford 1035664,7212016$7,495,000 $7,175,000 7/13/20212$1,520
200037988105 Spinnaker Ct.231,4561975$2,100,000 $2,225,000 8/31/202$1,528
200053123660 Hoska Dr321,4161950$2,250,000 $2,250,000 12/17/203$1,589
2000153341847 Coast Blvd321,3501959$2,275,000 $2,200,000 6/26/2062$1,630
2000097992320 BOULEVARD DE LA COSTA321,8331968$3,450,000 $3,150,000 10/2/20194$1,718
200007063901 Avenida Highland454,3791927$7,888,000 $7,594,000 3/24/2015$1,734
200023966389 Av. Luzón442,8412005$4,975,000 $4,420,000 8/27/2035$1,751
2000222421558 Camino Del Mar 417129001973$1,649,999 $1,595,000 7/9/2034$1,772
200019806522 Stratford Court566,2852019$14,995,000 $13,000,000 10/30/20105$2,068
2000450772026 Seaview Ave465,4592015$12,000,000 $11,500,000 9/16/200$2,107
NDP2002745494 Avenida Primavera221,0381952$2,195,000 $2,200,000 12/1/204$2,119
1800368822160 Avenida Balboa686,5802015$19,850,000 $18,000,000 6/19/20583$2,736
2000439141246 Corte de Stratford321,6071925$4,800,000 $4,695,000 12/17/2086$2,922
2000159392318 Ocean Front663,7701988$15,850,000 $12,000,000 8/19/20103$3,183
190051015119 10ª St221,2571899$4,885,000 $4,350,000 2/4/20105$3,461
2000247951820 Ocean Front642,4321965$12,995,000 $10,500,000 10/19/20117$4,317
2000305382306 Frente al Mar341,6471928$7,645,000 $7,645,000 8/14/2032$4,642
190056669Calle 9, número 113321,1971950$8,995,000 $8,000,000 1/29/2076$6,683
20000754913754 Mango Dr 115116281973$405,000 $410,000 4/7/2029$653
20000838313717 Mango Dr229831977$425,000 $449,250 4/28/2014$457
20000070913791 Ruette Le Parc118001977$459,000 $440,000 4/15/2076$550
200013272831 America Way221,2081985$599,000 $589,000 8/14/20122$488
200001075295 SEA FOREST CT.221,3081975$875,000 $845,000 1/27/203$646
200014321242 Dolphin Cove Ct221,4001975$945,000 $900,000 6/25/2064$643
1900634291031 Reliance Way331,8641986$985,000 $985,000 3/11/2068$528
20002710113357 Portofino Drive421,6651971$1,000,000 $1,075,000 7/20/203$646
200021025231 Mar Bosque221,3001975$1,009,000 $975,000 7/24/2050$750
200004674300 Dolphin Cove Ct221,4001975$1,015,000 $1,000,000 4/16/2031$714
190057908281 Stratford Court 281321,2891975$1,195,000 $1,160,000 1/2/2074$900
20003502013011 Caminito Mar Villa331,6681974$1,199,000 $1,150,000 8/17/2034$689
NDP200372712817 Caminito Del Canto221,5901980$1,200,000 $1,200,000 12/21/200$755
20001751513514 Avenida Calais321,8071970$1,200,000 $1,200,500 5/27/202$664
20003101914046 Mango Drive431,9751980$1,225,000 $1,230,000 8/20/2035$623
20000159613128 Caminito Mar Villa231,6681974$1,240,000 $1,232,500 1/9/202$739
1900599252072 Carmel Valley Camino231,4261978$1,250,000 $1,185,000 2/11/2066$831
20002319413406 Mango Dr431,8461970$1,295,000 $1,290,000 6/30/206$699
2000287302780 Las Palmas Cv432,2021971$1,300,000 $1,282,000 8/19/2033$582
2000261482262 Caminito Cala431,9581974$1,349,000 $1,250,000 7/31/204$638
20003191612871 Caminito Del Canto421,8861980$1,439,000 $1,382,750 9/1/2010$733
1900610092517 Pinewood St321,4131970$1,495,000 $1,550,000 2/18/2064$1,097
20000572413624 Mar Scenic Dr431,9691974$1,495,000 $1,430,000 3/12/204$726
NDP200296013726 Nogales332,1171980$1,500,000 $1,500,000 12/3/202$709
19004049413662 Mango Dr432,6631978$1,549,000 $1,549,000 1/14/20144$582
20002668913366 Portofino Dr532,2782003$1,550,000 $1,555,000 8/3/2015$683
20001829015022 Paso Del Sol332,2601976$1,550,000 $1,655,000 5/18/205$732
2000340232132 Caminito Del Barco421,8411975$1,585,000 $1,585,000 9/15/2027$861
2000121271751 Coast Blvd331,5021975$1,599,000 $1,550,000 8/27/20126$1,032
2000138112216 Caminito Del Barco342,2341975$1,695,000 $1,600,000 6/1/2056$716
NDP200328913053 Caminito Del Rocio342,2341975$1,699,000 $1,570,000 12/5/2060$703
2000293722121 Del Mar Heights421,8001971$1,699,000 $1,700,000 8/10/2010$944
20001098014256 Pinewood dr432,0721969$1,749,000 $1,787,000 4/9/2016$862
19005979012980 Caminito Del Canto332,3401978$1,749,000 $1,725,000 1/7/2018$737
20000208814211 Recuerdo432,7581969$1,795,000 $1,755,000 2/18/205$636
20001076014850 FISHER COVE433,0301976$1,799,000 $1,750,000 5/29/2062$578
20002050012780 Via Esperia453,1642000$1,950,000 $1,912,500 6/30/2024$604
1900594514874 Sun Valley Rd544,2001969$1,995,000 $1,945,000 4/6/2098$463
20002637815043 Paso del Sol634,3001974$2,000,000 $2,100,000 7/30/207$488
20001981313133 CAMINITO POINTE DEL MAR332,9901985$2,100,000 $2,025,000 6/26/2014$677
200027241483 Avenida Primavera321,0701955$2,100,000 $1,900,000 6/29/203$1,776
20000977613035 Via Grimaldi321,7871977$2,100,000 $2,000,000 2/27/2049$1,119
20002486314074 Mercado Drive433,4001992$2,298,000 $2,289,000 7/6/2020$673
1900303134948 Rancho Viejo644,7691999$2,325,000 $2,180,000 1/22/20172$457
200016424466 Zuni Dr432,1961967$2,395,000 $2,170,000 4/14/200$988
200000055327 12ª Calle442,7792021$2,399,000 $2,257,125 6/30/20138$812
19005939014111 Half Moon Bay Dr443,8412009$2,595,000 $2,400,000 3/5/2091$625
2000034674820 Sunny Acres Ln553,5451981$2,695,000 $2,400,000 7/31/20144$677
2000068484850 Sun Valley Rd344,1552017$2,850,000 $2,675,000 6/23/2088$644
190055102144 Vista al Mar431,9191954$2,999,999 $2,975,000 2/28/20116$1,550
200022339828 Stratford Ct342,1452000$3,150,000 $2,825,000 9/16/20109$1,317
20001530712808 Via Latina553,3652003$3,250,000 $3,250,000 5/12/200$966
20001047212936 Vía Latina443,1511977$3,495,000 $3,250,000 5/1/2016$1,031
200002756451 Zuni Dr432,2142000$3,495,000 $3,356,000 2/13/2018$1,516
2000358021307 Stratford532,8091923$3,600,000 $3,425,000 9/9/206$1,219
1900495692004 Coast Blvd332,3041956$3,890,000 $3,650,000 3/6/20153$1,584
1900202122610 Ocean Front115251998$3,995,000 $3,200,000 1/29/20204$6,095
200031143475 15th St442,6712014$5,150,000 $5,000,000 7/31/207$1,872
NDP20029171993 Calle Zapo453,5662018$5,500,000 $5,200,000 11/23/200$1,458
200005938336 Ocean View Ave543,7501993$5,650,000 $5,200,000 6/5/20104$1,387
200009105137 26th Street332,3872003$6,950,000 $6,175,000 8/3/20144$2,587
1900053182808 Ocean Front645,8001999$43,000,000 $43,000,000 3/27/20412$7,414

Del Mar Agentes inmobiliarios

Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de bienes raíces de lujo nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender bienes raíces en Del Mar.

Clasificado en el top 1.5% de equipos de venta en todo al pais basado en volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo incansable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.

*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.

¿Piensa comprar o vender una casa en Del Mar?

Listados de casas en venta en Del Mar se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de un feed MLS en vivo.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si podemos ayudarle con su búsqueda de bienes raíces Del Mar o responder a cualquier pregunta relacionada con viviendas Del Mar en venta.

Ruta de navegación: SV Premier > Blog + Vlog > Del Mar Informes del Mercado Inmobiliario > Del Mar Informe del Mercado Inmobiliario 2020