Del Mar Informe del Mercado Inmobiliario 2021

Como tiende a ser anualmente, el mercado inmobiliario Del Mar continúa siendo uno de los más caros del sur de California. En 2021 se registraron 281 ventas de viviendas en Del Mar, frente a las 244 ventas de 2020.

El precio medio de venta de una vivienda Del Mar en 2021 fue de 2.887.208 $o 1.118 $por pie cuadrado.

2021 PRECIO MEDIO
$2,887,208

PRECIO MEDIO 2021
$2,025,000

PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2021
$1,118

PRECIO MEDIO POR PIE CUADRADO EN 2021
$912

RANGO DE PRECIOS DE TRANSACCIÓN 2021
$350.000 a $24.900.000

RANGO DE PRECIO POR PIE CUADRADO 2021
$424 a $5.740

2021 # DE TRANSACCIONES
281

Del Mar
Informes del Mercado Inmobiliario

Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para bienes raíces Del Mar.

¡Consulte informes de propiedades vendidas por año, información de precios promedio y mediano, datos por pie cuadrado + mucho más!

Del Mar Informes de Mercado >

Del Mar
Precio de Venta Promedio

2025: 3,602,174
2024: $3,606,517
2023: $3,193,737
2022: $3,393,712
2021: $2,887,208
2020: $2,438,524

* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).

Del Mar
Precio de Venta Mediana

2025: 2,661,000
2024: $2,900,000
2023: $2,500,000
2022: $2,800,000
2021: $2,025,000
2020: $1,677,500

Del Mar Promedio
Precio por pie cuadrado

2025: $1,553
2024: $1,475
2023: $1,337
2022: $1,383
2021: $1,118
2020: $969

Del Mar Mediana
Precio por pie cuadrado

2025: $1,220
2024: $1,222
2023: $1,150
2022: $1,067
2021: $912
2020: $735

NÚMERO DE
TRANSACCIONES

2025: 140
2024: 161
2023: 157
2022: 158
2021: 281
2020: 244

PROPIEDADES VENDIDAS DEL MAR EN 2021

Explore a continuación una lista de todas las casas vendidas en Del Mar en 2021. El gráfico a continuación ofrece todos los datos de ventas en formato ordenable para que pueda interactuar con la hoja de cálculo. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda.

También puedes buscar Del Mar Bienes raíces en venta ¡con listados de propiedades actualizados cada 10 minutos!

MLS #DirecciónCamasBañosPies cuadradosAño de construcciónPrecio de listaPrecio de ventaFecha del COEDías en el mercadoES$/Pies Cuadrados
NDP210729113804 Recuerdo Dr434,0101982$1,795,000 $1,700,000 9/15/2164$424
2100229063437 Caminito Santa Fe Downs753,9981999$1,799,000 $1,725,000 9/17/2132$431
2100172763467 Caminito Santa Fe Downs643,8932000$1,835,000 $1,745,000 10/4/2170$448
NDP21007943440 Caminito Santa Fe Downs443,8932000$1,649,000 $1,810,000 2/23/2110$465
20005416213788 Ruette Le Parc A221,1641978$590,000 $600,000 2/11/218$515
21001438513297 Portofino Drive543,4091980$1,685,000 $1,790,000 6/25/217$525
21000632714921 Tercer Verde332,6601986$1,399,000 $1,399,000 5/25/217$526
20004645314858 De La Valle Pl544,0301989$2,299,000 $2,150,000 1/28/216$534
21000520313062 Caminito Cristobal331,3801973$743,000 $750,000 4/1/211$543
20005310913754 Mango Dr 229228041973$448,000 $438,500 2/1/2118$545
2100048772945 Avocado Point453,7011996$2,000,000 $2,025,219 4/26/215$547
21001283215011 Tierra Alta332,6601986$1,395,000 $1,460,000 5/27/2113$549
20004435213754 Mango Drive 321228041973$454,000 $446,000 1/25/2175$555
OC2020688213754 Mango Drive 121116281973$364,999 $350,000 4/6/21154$557
NDP20016331034 VÍA AMÉRICA231,6911986$995,000 $942,500 1/13/2157$557
NDP210438313675 Calle Le Parc C221,1641978$649,999 $650,000 5/21/2110$558
NDP200078413754 Mango Drive 219228041973$455,500 $450,000 2/19/21120$560
NDP21038601130 Los Caballitos433,3891991$1,900,000 $1,900,000 5/19/2118$561
2100246894954 Sun Valley Rd633,5861975$1,999,999 $2,025,000 9/7/215$565
2100198244347 Vista de la Tierra443,8471986$2,250,000 $2,175,000 7/23/2128$565
NDP210164813754 Mango Drive 208228041973$450,000 $455,000 4/1/214$566
NDP21097104655 Caminito San Sebastián332,8521989$1,495,000 $1,615,000 9/16/214$566
21001402214735 Caminito Barbuda543,2021988$1,790,000 $1,820,000 7/21/218$568
NDP21111483315 Caminito Cabo Viejo343,3401991$1,850,000 $1,900,000 11/1/2120$569
210006271939 Intrepid Ct221,2081985$689,000 $689,000 4/12/2110$570
NDP20037502743 Caminito Verdugo331,3801973$760,000 $792,000 1/27/216$574
21000402513062 Caminito Pointe Del Mar433,1181985$1,729,000 $1,800,000 3/8/213$577
21003360413742 Ruette Le Parc A221,1641979$660,000 $675,000 12/30/215$580
21000259014815 Caminito Lorren564,3181991$2,500,000 $2,525,000 3/19/210$585
21000565015021 Caminito Ladera332,3691985$1,395,000 $1,400,000 3/26/216$591
21002492613765 Ruette Le Parc A221,2001978$690,000 $710,000 9/17/218$592
21002786115083 Tierra Alta332,6601986$1,595,000 $1,600,000 11/1/2123$602
NDP2100064831 America Way231,2081985$779,000 $735,000 2/16/2115$608
210023174819 América Way231,2981985$795,000 $790,000 9/21/219$609
2000376031030 América Way342,0231986$1,250,000 $1,235,000 3/1/21166$610
20005172713754 Mango Drive 234116091973$379,000 $375,000 2/19/2172$616
NDP21096762940 Aguacate453,7011996$2,199,000 $2,300,000 9/15/217$621
NDP210060014708 Caminito Punta Arenas433,1341988$1,898,000 $1,950,000 2/25/219$622
NDP2103155803 America Way221,2081985$715,000 $753,000 5/3/216$623
PT2117252314709 Caminito Punta Arenas433,0201987$1,950,000 $1,890,000 10/6/2131$626
210026368835 América Way231,3261985$825,000 $832,000 10/20/216$627
21000669913082 Caminito Pointe Del Mar333,0181985$1,699,900 $1,900,000 4/26/2110$630
NDP210395013914 Recuerdo Drive433,0481972$2,080,000 $1,930,000 6/14/2163$633
NDP200303113754 Mango Drive 125116281993$397,700 $397,700 3/11/21112$633
21000700813212 Caminito Pointe Del Mar333,3601985$2,198,300 $2,149,000 5/4/2130$640
NDP210318315851 Caminito Cantaras432,3531997$1,349,000 $1,507,400 4/20/2126$641
NDP2103921931 Corte Intrépida231,2981985$849,000 $839,000 5/20/218$646
21002317013724 Ruette Le Parc E219361979$629,000 $609,950 10/7/2125$652
210030021778 Ramona Pl444,5981996$3,000,000 $3,000,000 12/14/2121$652
WS2118259813553 Caminito Carmel332,5391984$1,650,000 $1,660,000 9/22/215$654
2100086703099 Caminito Sagunto533,2471988$2,195,000 $2,130,000 6/28/2122$656
NDP20030752243 Del Mar Avenida panorámica342,2841980$1,550,000 $1,500,000 3/16/2121$657
2100247241167 Solana Dr665,7731999$3,995,000 $3,795,000 10/22/2152$657
2100093233318 Caminito Cabo Viejo332,2121992$1,450,000 $1,460,000 5/27/218$660
21001304412903 Caminito Bodega221,1501973$729,000 $760,000 6/15/217$661
21002962612921 Caminito Bodega331,3801973$849,000 $915,000 11/18/2114$663
21000524114847 Vista Del Oceano232,8781981$1,917,000 $1,917,000 3/1/210$666
21001833713696 Ruette Le Parc E119361978$625,000 $625,000 8/27/2124$668
21001187213155 Portofino432,1671972$1,449,900 $1,449,900 6/22/2121$669
2100222882739 Caminito San Pablo221,1501973$749,000 $770,000 9/23/2114$670
NDP210061814792 Caminito Porto Alegre433,1781988$2,295,000 $2,150,000 4/5/2113$677
2100254093352 Caminito Luna Nueva332,2121991$1,599,000 $1,500,000 10/4/217$678
NDP2111609906 Intrépido331,6171985$1,100,000 $1,100,000 12/3/216$680
2100185181155 Highland Drive533,0991965$2,600,000 $2,110,000 9/16/2145$681
21000901013072 Caminito Pointe Del Mar432,7471985$1,798,000 $1,875,000 5/17/216$683
NDP210147412857 Caminito del Canto342,2801980$1,595,000 $1,565,000 3/22/2113$686
NDP210327513092 Caminito Pointe Del Mar433,3601985$1,949,000 $2,325,000 5/14/2111$692
NDP210482313475 Portofino Drive432,1561990$1,499,999 $1,495,999 7/8/2142$694
21001724213512 Caminito Carmel332,5391985$1,635,000 $1,766,000 7/30/219$696
210001987226 Calle 4332,2241981$1,595,000 $1,550,000 3/15/2120$697
NDP2100804424 Stratford B20221,2781973$895,000 $895,000 3/9/2120$700
21001883013655 Ruette le Parc D118001978$569,000 $562,000 9/22/2138$703
2000117904652 North Lane343,5462002$2,495,000 $2,495,000 1/7/2134$704
2100120322735 Caminito Verdugo331,4721973$950,000 $1,040,000 6/10/216$707
21001142315858 Caminito Cantaras432,2581997$1,600,000 $1,600,000 4/29/210$709
21001237315810 Caminito Cantaras432,2581997$1,625,000 $1,600,000 6/15/210$709
21002014213754 Mango Drive 113116281973$429,000 $445,000 8/5/215$709
NDP21055781050 America Way231,6911986$995,000 $1,200,000 7/13/2111$710
20005171813763 Mar Scenic Drive543,1001971$2,249,999 $2,200,000 3/4/2162$710
NDP21047601220 Highland Drive444,4201992$3,250,000 $3,150,000 6/25/2124$713
21002293013572 Caminito Carmel332,5301985$1,925,000 $1,820,000 10/8/2155$719
NDP200363413107 Caminito Mar Villa431,9841974$1,430,000 $1,445,000 1/19/213$728
20004213613074 Camino del Rocío231,4261975$1,065,000 $1,040,000 1/11/21101$729
21002242313224 Mango Dr642,6461971$1,998,000 $1,930,000 10/4/2128$729
210030139837 América Way231,2081985$895,000 $885,000 12/14/2115$733
21002530913789 Mango Dr 202117081977$515,000 $520,000 11/12/2133$734
2100062931058 Solana443,3951983$2,400,000 $2,500,000 4/20/217$736
2100129432765 Caminito Cedros218511973$625,000 $630,000 6/11/216$740
21001151113802 Mercado Dr.432,5982015$1,995,000 $1,925,000 8/9/2171$741
NDP211118613733 Mango Dr.117081977$520,000 $525,000 11/2/2117$742
21001393415787 Caminito Cantaras432,2581996$1,699,000 $1,680,000 8/4/2117$744
NDP21002931023 Reliance Way232,0231986$1,545,000 $1,516,000 3/19/2161$749
210001439290 Dolphin Cove Ct221,2321975$935,000 $927,000 5/6/2177$752
NDP210874214736 Caminito Punta Arenas332,3311988$1,749,000 $1,754,025 9/15/215$752
NDP21095911220 Highland Drive444,4201992$3,350,000 $3,350,000 11/3/2148$758
NDP210459712923 Biscayne Cv442,8261972$1,998,000 $2,150,000 6/3/216$761
2100049102069 Seaview Ave588,8002022$6,495,000 $6,700,000 7/19/210$761
NDP2107296273 Sea Forest Court221,3881975$1,069,000 $1,069,000 8/27/2127$770
21001390213131 Portofino Drive421,8431997$1,425,000 $1,427,500 7/28/2145$775
210003495271 Sea Forest Ct221,3081974$1,059,000 $1,018,500 3/24/2113$779
2100295891060 America Way231,6911986$1,295,000 $1,320,007 12/10/2113$781
21000924213738 Nogales442,8172017$2,199,000 $2,200,000 4/20/216$781
NDP210272314210 half Moon Bay Drive544,1392005$3,395,000 $3,250,000 3/30/211$785
21000618212728 Vía Felino554,1282010$3,250,000 $3,250,000 3/16/210$787
21002753215839 Caminito Cantaras332,0131996$1,599,900 $1,589,000 11/9/216$789
NDP21040282284 Cordero Road343,3411994$2,750,000 $2,639,000 5/18/2149$790
21000783514043 Durango Dr532,9091977$2,495,000 $2,300,000 5/25/2125$791
NDP21080662536 Via Merano322,2121981$1,799,000 $1,750,000 8/10/2124$791
21001641913943 Recuerdo Dr654,0802003$3,200,000 $3,240,000 7/27/2132$794
21002772713751 Nogales Dr543,0221978$2,495,000 $2,400,000 11/19/216$794
21002720015808 Caminito Cantaras332,0132000$1,695,000 $1,600,000 10/28/213$795
21000562613032 Caminito Mar Villa221,7641974$1,295,000 $1,410,000 4/29/219$799
2100231471035 Freedom Ct331,6881986$1,395,000 $1,350,000 9/8/2112$800
2100160621031 Reliance Way331,8641986$1,495,000 $1,495,000 9/17/2171$802
2100273313381 Caminito Luna Nueva332,0571991$1,595,000 $1,650,000 10/27/218$802
NDP2002843Calle Durango 13795321,5781973$1,299,000 $1,275,000 1/4/2114$808
NDP21115602042 Camino De Mayo433,4981975$2,995,000 $2,850,000 12/16/2143$815
PW2025630813044 Caminito Mar Villa231,6681973$1,379,000 $1,375,000 1/6/213$824
NDP2111943Caminito San Sebastian 4675332,8521989$1,999,887 $2,360,000 12/7/2114$827
NDP21075172153 Caminito Del Barco231,4261975$1,250,000 $1,200,000 8/30/2153$842
NDP21091362272 Sendero Cala431,9581974$1,650,000 $1,650,000 7/21/210$843
210002201226 Stratford Park Cir443,7431987$3,295,000 $3,180,000 5/4/2140$850
20003961515658 El Camino Real876,6282020$5,849,000 $5,645,000 4/16/21364$852
NDP211245314798 Caminito Puerto Alegre332,3311988$2,000,000 $2,000,000 12/17/215$858
NP2115096613047 Caminito Del Rocio342,2341973$1,925,000 $1,925,000 7/27/211$862
NDP210858813084 Caminito del Rocio421,8861975$1,795,000 $1,634,000 8/23/2124$866
NDP2100611234 Calle 4432,2241980$1,998,888 $1,945,000 4/23/2168$875
21000398013883 Boquita Drive431,8711977$1,299,000 $1,655,000 3/25/217$885
NDP21048752627 Camino Menorca432,2721985$1,998,000 $2,010,000 6/2/218$885
NDP210290112757 Vía Donada331,8021967$1,469,000 $1,600,000 4/16/217$888
NDP211166914910 Rancho Nuevo565,7701989$5,195,000 $5,130,000 11/29/2118$889
2100004242175 Caminito Del Barco421,8861975$1,689,000 $1,679,000 4/6/2113$890
2100202962217 La Amatista Rd432,8781979$2,749,000 $2,562,500 11/1/2164$890
NDP210482712990 Portofino Drive421,8431972$1,495,000 $1,650,000 6/15/215$895
21002032814831 Fisher Cv432,9241976$2,700,000 $2,620,000 10/7/2123$896
2100103122260 Del Mar Scenic Pkwy221,6551975$1,450,000 $1,500,000 7/8/2111$906
210004604390 Hidden Pines Road432,9731980$3,150,000 $2,700,000 5/28/2129$908
21001865413029 Caminito Del Rocio221,6551975$1,450,000 $1,505,000 9/13/2119$909
NDP2112679Calle Pinewood 2482432,3801969$1,950,000 $2,165,000 12/21/2110$910
21001007512788 Vía Felino443,2381981$2,995,000 $2,950,000 6/9/218$911
NDP210395814035 Dr. Boquita432,9101973$2,649,000 $2,655,000 5/20/2123$912
NDP21111882438 Camino Lozana553,6292017$3,200,000 $3,320,000 12/16/2129$915
NDP20027372044 Camino Cordero443,6871977$3,375,000 $3,375,000 2/1/2181$915
21000731914179 Boquita432,0721969$1,875,000 $1,900,000 4/8/216$917
400022110295 Sea Forest Ct221,3081975$1,150,000 $1,200,000 10/13/212$917
NDP21071612285 Camino El Amigo453,6841977$3,650,000 $3,400,000 10/29/2193$923
21001938512819 Caminito Del Canto421,8861980$1,750,000 $1,750,000 7/26/213$928
NDP210084013705 Mango Drive421,6651970$1,489,000 $1,545,000 2/23/212$928
NDP210120412843 Caminito Del Canto231,4461980$1,359,000 $1,347,000 5/28/21201$932
NDP211268513040 Caminito Mar Villa231,6681974$1,425,000 $1,555,555 12/3/2119$933
2100073652070 Camino De Mayo443,2811977$3,295,000 $3,063,572 5/10/2119$934
NDP211194013390 Mango Drive533,1041970$2,900,000 $2,900,000 11/17/212$934
NDP210913713932 Mercado Drive543,6901990$3,395,000 $3,450,000 9/8/2117$935
2100111952560 Camino Lozana431,9411968$1,748,000 $1,818,000 5/28/2137$937
21002795913585 Portofino Dr321,6551972$1,599,000 $1,565,000 12/30/2147$946
NDP210960714098 Boquita Drive432,7481990$2,598,000 $2,600,000 9/27/2115$946
NDP2110517Boquita Drive, 13800432,1131983$1,995,000 $2,000,000 10/19/2115$947
NDP210887613084 Via Grimaldi434,4002003$4,375,000 $4,165,000 10/27/2130$947
2000527211044 Highland Drive431,7301971$1,700,000 $1,640,000 8/24/21131$948
NDP210947614314 Cala Mango553,9001992$3,795,000 $3,700,000 9/21/2130$949
NDP210758412836 Caminito De Las Olas 73231,7641974$1,675,000 $1,675,000 6/30/210$950
21003189412851 Caminito Del Canto221,4461980$1,375,000 $1,375,000 12/17/219$951
NDP20033681260 Oribia Road321,5701959$1,150,000 $1,500,000 1/25/2120$955
2000535431260 Oribia Rd321,5701959$1,150,000 $1,500,000 1/25/2129$955
21000467014238 Minorca Cv.321,4131971$1,290,000 $1,350,000 4/6/213$955
NDP210510913544 Portofino Drive321,5731998$1,549,000 $1,534,875 6/9/2114$976
210002389424 Stratford Court B25221,2011973$1,199,000 $1,175,000 4/2/213$978
NDP21068782122 Del Mar Heights Rd453,8591995$3,995,000 $3,783,000 9/8/2149$980
21002847814858 Via Del Canon443,3721979$2,990,900 $3,335,000 11/12/218$989
21002206212911 Via Grimaldi343,4931997$3,499,900 $3,456,151 11/2/2127$989
NDP2109782Mercado Drive 13851432,5981972$2,475,000 $2,575,000 9/17/2139$991
2100163402431 Camino Cordero553,6591996$3,595,000 $3,650,000 7/22/212$998
OC202544942130 La Amatista Road533,1681976$3,350,000 $3,162,500 5/19/21131$998
19006349713330 Caminito Mar Villa331,8501975$1,849,000 $1,849,000 5/5/2120$999
NDP2002670629 Camino de Rimini443,8491976$4,950,000 $3,850,000 3/1/2184$1,000
2000495454810 Línea Del Sol554,9971969$5,450,000 $5,000,000 1/20/2139$1,001
NDP210140212912 Via Grimaldi443,4611985$3,498,000 $3,485,000 4/5/2126$1,007
PTP21013981759 Gran Avenida542,6001985$2,850,000 $2,630,000 4/8/2130$1,012
2100211552829 Racetrack View Dr554,5142019$4,845,000 $4,575,000 8/24/210$1,014
2000549472123 de mayo443,1761982$3,295,000 $3,225,000 3/18/2129$1,015
21001517413558 Mango Dr.421,6651970$1,575,000 $1,700,000 7/12/215$1,021
210026430257 Stratford Ct421,6251975$1,600,000 $1,660,000 10/19/216$1,022
2000186171753 Coast Blvd331,5001975$1,575,000 $1,550,000 1/15/2166$1,033
2100115862270 Via Aprilia453,3772005$3,295,000 $3,501,000 6/14/217$1,037
NDP2111150Calle 4, 220221,3491981$1,325,000 $1,400,000 10/27/2110$1,038
2100022292130 Vía Mar Valle433,2422002$3,375,000 $3,375,000 4/26/2135$1,041
2100048182130 Vía Mar Valle433,2422002$3,375,000 $3,375,000 4/26/216$1,041
NDP210505012812 Via Esperia321,4691968$1,499,000 $1,530,000 5/18/2116$1,042
NDP211098812806 Via Grimaldi431,7161958$1,750,000 $1,790,000 11/8/218$1,043
210008523Calle Oribia 1490432,0001959$2,100,000 $2,100,000 6/3/2117$1,050
NDP210449813726 Nogales332,1171980$2,080,000 $2,225,000 6/3/2111$1,051
NDP21120802463 Mission Carmel Cv532,9521968$2,595,000 $3,131,180 11/12/218$1,061
NDP2112007269 Stratford Court221,3301975$1,350,000 $1,425,000 11/15/219$1,071
NDP210486812941 Caminito En Flor431,5612006$1,595,000 $1,675,000 5/25/216$1,073
NDP21118352127 Heather Ln332,5731986$2,995,000 $2,797,000 12/15/2133$1,087
NDP2002114Costa de 1933753,4751976$3,875,000 $3,800,000 3/1/2196$1,094
21002552712858 Caminito En Flor331,6681974$1,875,000 $1,825,000 12/9/2133$1,094
21001731512840 Via Grimaldi342,9032010$3,195,000 $3,200,000 7/12/217$1,102
21002803613274 Caminito Mar Villa431,9581975$2,180,000 $2,180,000 10/1/210$1,113
NDP2100473310 Camino La Amatista442,2741975$2,595,000 $2,545,000 4/12/2188$1,119
21002741713435 MANGO DRIVE421,6651998$1,899,000 $1,880,000 11/5/218$1,129
2100225151346 Crest Rd644,7172007$5,500,000 $5,400,000 11/1/219$1,145
NDP2103039155 15ª Calle 25118121961$950,000 $950,000 4/30/2113$1,170
NDP210790712984 Via Grimaldi322,0291980$2,250,000 $2,400,000 8/13/217$1,183
21001998313324 Caminito Mar Villa331,6681975$2,250,000 $1,975,000 8/6/2110$1,184
NDP211014914021 Boquita Drive342,0892014$2,495,000 $2,495,000 10/22/2121$1,194
2100255852205 La Amatista553,2591973$3,995,000 $3,900,000 9/1/219$1,197
2100280981141 Luneta552,9781977$3,577,500 $3,577,500 10/5/211$1,201
NDP210222812999 Via Grimaldi432,6141978$3,175,000 $3,180,000 4/6/212$1,217
2100271941225 Luneta Dr542,4661976$3,150,000 $3,000,000 10/21/218$1,217
NDP2100495Avenida Seaview 1930442,5282000$3,195,000 $3,100,000 5/13/2120$1,226
2100267524575 Vista De La Patria322,7701977$2,898,000 $3,420,000 11/3/2115$1,235
200036750477 Zuni342,5892005$3,490,000 $3,200,000 3/11/21193$1,236
21001352313792 Mar Scenic Dr432,3461975$2,749,000 $2,900,000 6/18/212$1,236
NDP21049243995 Vía De La Valle432,3251962$2,599,000 $2,900,000 6/30/218$1,247
NDP2111139Calle 4, número 222119161981$1,150,000 $1,150,000 10/27/2123$1,255
21001461313622 Nogales Dr432,9721990$3,750,000 $3,750,000 5/27/210$1,262
NDP21027782411 Camino del Mar663,4321974$4,895,000 $4,350,000 10/19/21147$1,267
2100173452263 Camino Cordero.421,6801973$1,795,000 $2,150,000 7/28/2122$1,280
NDP21027101335 Crest Rd.453,8241993$4,950,000 $4,950,000 4/28/2131$1,294
200051171437 Pine Needles Dr574,8392019$6,995,000 $6,400,000 3/8/2162$1,323
NDP211019513047 Vía Latina443,7762000$5,500,000 $4,999,500 11/16/2137$1,324
NDP2108952Calle 10, 346332,3022008$3,075,000 $3,050,000 9/8/219$1,325
NDP2101638Calle 7, 2191432,4081983$3,100,000 $3,200,000 4/19/2135$1,329
NDP2111589115 Via De La Valle553,7571990$5,298,000 $5,019,555 12/22/2129$1,336
NDP20009811562 Camino Del Mar 435128761978$1,200,000 $1,200,000 2/1/21164$1,370
210014085713 Stratford Ct221,6701982$2,550,000 $2,310,000 9/22/2181$1,383
200047122Calle 7, número 152342,5612007$3,659,000 $3,550,000 4/2/21139$1,386
210000124Avenida Seaview 2008565,9032005$9,500,000 $8,350,000 8/31/21198$1,415
NDP210246412970 Via Latina332,3082008$3,195,000 $3,300,000 4/8/211$1,430
2100309391373 Crest Road443,8841960$6,000,000 $5,580,000 12/30/2121$1,437
NDP2100053231 10th Street231,7321993$2,599,000 $2,525,000 5/17/2183$1,458
210027078155 calle 15, unidad 25118121961$1,245,000 $1,185,000 12/10/2147$1,459
NDP21001931562 Camino Del Mar 647128761978$1,279,000 $1,279,000 2/5/2168$1,460
NDP21032791562 Camino Del Mar 547228761978$1,285,000 $1,285,000 4/14/212$1,467
210023344155 Sherrie Lane331,9491997$2,995,000 $2,865,000 10/29/2159$1,470
2100273454808 Sunny Acres Ln685,3592020$8,250,000 $8,020,000 12/6/2125$1,497
NDP21070621130 Crest Rd431,6271950$2,195,000 $2,450,000 7/7/2141$1,506
NDP2100579211 de la calle 22332,1601989$3,395,000 $3,300,000 3/17/2140$1,528
210026663459 Culebra332,1501964$3,195,000 $3,300,000 10/1/217$1,535
NDP210356012894 Vía Latina443,2601982$4,995,000 $5,015,000 5/6/211$1,538
2100126891215 Cuchara Dr331,6901961$2,375,000 $2,600,000 6/22/2117$1,538
NDP2002088155 Calle 15 21118701961$1,395,000 $1,350,000 5/17/21137$1,552
NDP2003319223 Calle 28321,4691988$2,395,000 $2,350,000 1/13/2110$1,600
2100170101622 Forest Way453,8002017$6,495,000 $6,250,000 7/9/210$1,645
NDP2105375376 Dr Serpentine553,2201960$5,995,000 $5,352,000 8/3/2171$1,662
21002317212970 Vía Latina332,3082008$3,895,000 $3,895,000 9/28/2113$1,688
NDP20004441236 Stratford Court575,4002009$9,995,000 $9,150,000 2/12/21126$1,694
NDP21011451562 Camino Del Mar 640129361978$1,695,000 $1,630,000 3/9/2118$1,741
210000750251 Calle 23431,8001988$3,200,000 $3,200,000 5/3/2143$1,778
210011729Calle 545 Rimini553,9221929$7,195,000 $7,200,000 7/8/2135$1,836
210013234Avenida Van Dyke 561321,4231947$2,695,000 $2,650,000 5/14/210$1,862
NDP21081252188 Heather Lane476,1152017$11,995,000 $11,500,000 10/6/2174$1,881
NDP2000208516 Stratford Court476,5322020$14,500,000 $12,500,000 11/1/21194$1,914
210006977260 Calle 23221,6962008$3,300,000 $3,300,000 4/20/211$1,946
210000623507 Van Dyke Ave453,7401985$7,985,000 $7,450,000 6/1/2184$1,992
NDP2110406443 Calle 11333,1332014$6,495,000 $6,300,000 9/14/210$2,011
NDP2110365685 RIMINI341,8981963$4,195,000 $3,900,000 10/19/2126$2,055
210014226415 Torrey Point554,1382011$9,400,000 $8,700,000 5/26/219$2,102
210020856340 Calle 7321,8751977$3,350,000 $3,950,000 8/9/213$2,107
200046026931 Stratford Court321,1201947$2,495,000 $2,375,000 4/12/2174$2,121
NDP21000971407 Stratford Court554,0822004$8,950,000 $8,750,000 6/22/21141$2,144
NDP2112098128 calle 9na342,9741970$6,400,000 $6,400,000 12/7/2130$2,152
NDP2112839Calle 15, número 470331,5921957$3,500,000 $3,500,000 12/21/2117$2,198
2100258341942 Avenida Santa Fe431,8112009$4,250,000 $4,175,000 10/22/213$2,305
NDP2108272Calle 27, número 160332,2422021$5,650,000 $5,300,000 8/19/212$2,364
210014069922 Stratford Ct341,5862017$3,995,000 $3,850,000 7/19/2124$2,427
2000489842055 Seaview455,5251997$13,995,000 $13,995,000 5/14/21181$2,533
210018460139 27th St332,3302015$6,950,000 $6,800,000 9/1/2118$2,918
NDP20033811750 Ocean Front C231,6352008$5,395,000 $4,850,000 2/8/2137$2,966
2100298252211 Ocean Front442,7502014$8,500,000 $8,175,000 12/2/216$2,973
NDP2003599Calle 26, 154452,7492007$8,800,000 $8,800,000 7/9/21173$3,201
2000455282040 Ocean Front443,2631983$13,950,000 $13,100,000 7/20/21287$4,291
210011683101 11th St342,2751970$11,750,000 $10,500,000 12/7/21188$4,615
210011682107 11th St121,0571931$5,200,000 $5,000,000 10/12/21132$4,730
2100219242312 Ocean Front442,4621946$13,950,000 $12,050,000 10/26/2142$4,894
NDP21011022614 Frente al mar341,8402012$12,495,000 $9,500,000 7/2/21128$5,163
OC210669072938 Sandy Lane464,3492022$28,000,000 $24,900,000 10/25/21209$5,725
1900647522984 Camino Sandy573,1361966$18,500,000 $18,000,000 4/1/21430$5,740
NDP2000202717 Stratford Court332,1501982$2,970,000 $2,860,000 4/2/21214$1,330
NDP2105433Autopista Nogales 13598678,0051997$7,995,000 $7,637,500 5/17/210$954

Del Mar Agentes inmobiliarios

Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de bienes raíces de lujo nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender bienes raíces en Del Mar.

Clasificado en el top 1.5% de equipos de venta en todo al pais basado en volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo incansable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.

*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.

¿Piensa comprar o vender una casa en Del Mar?

Listados de casas en venta en Del Mar se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de un feed MLS en vivo.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si podemos ayudarle con su búsqueda de bienes raíces Del Mar o responder a cualquier pregunta relacionada con viviendas Del Mar en venta.

Ruta de navegación: SV Premier > Blog + Vlog > Del Mar Informes del Mercado Inmobiliario > Del Mar Informe del Mercado Inmobiliario 2021