Rancho Santa Fe 2021 年房地产市场报告

与往年一样,兰乔圣达菲的房地产市场继续保持强劲势头,销售量创下历史新高。2021 年,兰乔圣菲共售出 424 套住房。.

2021 年兰乔圣菲住宅的平均售价为 $3,848,869 美元,即每平方英尺 $688 美元。.

2021 年,兰乔圣达菲住宅的中位价格为 $3,137,500 美元,即每平方英尺 $630 美元。.

2021 年平均价格
$3,848,869

2021 年价格中位数
$3,317,500

2021 年每平方英尺均价
$688

2021 年每平方英尺价格中位数
$630

2021 年交易价格范围
$675,000 至 $22,995,000

2021 年每平方英尺价格范围
$287 至 $2,091

2021 # 交易
424

Rancho Santa Fe
房地产市场报告

浏览我们提供的 Rancho Santa Fe 房地产市场数据档案。.

查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!

Rancho Santa Fe 市场报告 >

平均销售价格

2025: $5,416,633
2024: $4,867,877
2023: $4,741,697
2022: $4,703,827
2021: $3,848,869
2020: $2,966,245

* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.

MEdian 销售价格

2025: $4,775,000
2024: $4,150,000
2023: $4,187,500
2022: $4,205,000
2021: $3,317,500
2020: $2,584,375

平均价格
每平方英尺

2025: $1,029
2024: $1,001
2023: $886
2022: $860
2021: $688
2020: $571

价格中位数
每平方英尺

2025: $992
2024: $953
2023: $846
2022: $801
2021: $630
2020: $517

数量
交易

2025: 215
2024: 205
2023: 216
2022: 234
2021: 424
2020: 350

2021 兰乔圣菲已售房产

浏览以下列表,查看 2021 年在兰乔圣菲售出的所有住宅。下图以可排序的格式提供了所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们。.

您还可以搜索 兰乔圣菲待售房地产 每 10 分钟更新一次房产列表!

MLS #地址压缩床位浴室平方英尺建造年份挂牌价售价COE 日期上市天数SP$/SqFt
NDP21030196163 Paseo Delicias92067221,6591975$1,178,750 $1,178,750 3/22/21111$711
NDP200215616902 Via De Santa Fe 192067221,9251971$1,199,000 $1,100,000 2/1/2187$571
21000359017256 La Brisa92067221,4881973$1,360,000 $1,360,000 2/18/211$914
NDP21002126150 El Tordo92067332,1901962$1,395,000 $1,200,000 9/3/21217$548
NDP210749916902 Via de Santa Fe #292067321,4561971$1,425,000 $1,425,000 7/21/2110$979
21000555316936 Via De Santa FE92067322,0911977$1,475,000 $1,475,000 5/18/2147$705
NDP21090966146 El Tordo92067221,8461964$1,495,000 $1,495,000 8/16/212$810
NDP20034258890 Via Rancho Cielo92067343,5532016$1,595,000 $1,611,000 1/28/2113$453
2100066666023 La Flecha92067221,6961986$1,662,500 $1,662,500 3/12/2116$980
20004970817569 Via Del Bravo92067332,5861977$1,695,000 $1,695,000 1/22/2126$655
NDP21022095272 Caminito Providencia92067342,9561985$1,695,000 $1,650,000 8/27/21133$558
200051068银月巷 7906 号92067453,8812015$1,699,000 $1,699,000 2/24/2179$438
21000125215467 Pimlico Corte92067343,2201990$1,750,000 $1,620,000 3/29/2128$503
21001613217108 Via De La Valle92067332,3951986$1,759,000 $1,750,000 8/27/2132$731
NDP21033536112 El Tordo92067333,0601995$1,795,000 $1,790,000 5/4/2110$585
NDP2101443银月巷 7963 号92067453,8812016$1,800,000 $1,875,000 3/16/2115$483
2000524157971 Silvery Moon Ln92067453,3572016$1,800,000 $1,825,000 1/25/2140$544
NDP20031186180 Paseo Arbolado B92067231,9901970$1,895,000 $1,750,000 4/16/2190$879
20004178317844 Circa Oriente92067543,4471989$1,925,000 $1,900,000 3/5/21139$551
NDP210588415577 丘吉尔唐斯92067343,9871989$1,975,000 $1,925,000 10/15/21119$483
NDP20004504728 El Aspecto92067473,8021968$1,980,000 $1,850,000 2/18/21107$487
2100129565866 Saratoga Corte92067343,4251989$1,988,000 $1,892,300 6/7/213$553
NDP21033976130 Paseo Delicias A92067332,6981975$1,990,000 $1,950,000 9/15/21156$723
2100019577035 Caminito De Conejos92067333,0291970$1,995,000 $2,000,000 2/17/2116$660
NDP210284516839 Via De Santa Fe92067443,0701973$1,995,000 $2,025,000 4/13/2114$660
NDP200355915598 丘吉尔唐斯92067454,1091991$1,995,000 $1,900,000 2/11/2182$462
2100290146317 Las Colinas92067442,5131967$1,995,000 $2,250,000 11/17/2110$895
NDP210357217556 Los Eucaliptos92067232,5961974$1,995,000 $2,010,000 6/21/2132$774
1900566705842 Saratoga Corte92067333,0691989$1,995,000 $1,600,000 10/1/21201$521
NDP21026326224 Paseo Delicias92067222,3881972$1,999,995 $1,970,000 5/30/2181$825
20005233915550 Churchill Downs92067443,6731990$2,050,000 $2,020,000 4/7/21107$550
NDP210613517465 Calle Mayor92067654,8001989$2,095,000 $1,830,000 5/28/21193$381
2100124097929 Camino De La Dora92067454,5352001$2,100,000 $2,150,000 5/6/214$474
NDP21050088878 Via Rancho Cielo92067453,9632016$2,100,000 $2,200,000 6/7/2112$555
NDP21042926162 La Flecha92067333,0021983$2,150,000 $2,150,000 4/20/212$716
NDP200147818136 Via Ascenso92067454,9441991$2,174,000 $1,895,000 3/3/2191$383
NDP2100375埃尔罗梅罗 6120 号92067231,9091957$2,195,000 $2,050,000 5/21/2184$1,074
2100032437737 Camino Sin Puente92067343,6922011$2,195,000 $2,225,000 3/18/2111$603
NDP210373915466 Pimlico Corte92067333,2201989$2,195,000 $2,300,000 5/10/213$714
NDP210303015562 La Madreselva92067333,3901964$2,195,000 $2,100,000 4/22/212$619
2100176957718 La Orquidia92067444,0512002$2,199,000 $2,250,000 8/5/2111$555
19004582418351 Via de Las Flores92067654,0391974$2,199,000 $2,000,000 2/12/21171$495
21002965318038 Via De Fortuna92067334,3091989$2,199,998 $2,850,000 11/30/213$661
21000783116709 Via De La Valle92067543,8721979$2,200,000 $2,435,000 6/17/2114$629
NDP211011917544 Avenida Peregrina92067443,9271985$2,200,000 $2,228,000 10/1/214$567
2100237346121 La Flecha92067453,0202006$2,250,000 $2,250,000 9/30/214$745
NDP21072286157 Paseo Arbolado92067443,0321970$2,250,000 $2,100,000 7/21/215$693
2000482477977 Camino De Arriba92067454,0782005$2,250,000 $2,100,000 2/24/2174$515
2100042475634 Las Palomas92067321,7221956$2,271,100 $2,100,000 4/19/211$1,220
200054028米拉多大道 8759 号92067344,1442014$2,275,000 $2,275,000 1/19/216$549
2100146055460 La Crescenta92067433,0001977$2,290,000 $2,136,000 9/24/2133$712
NDP210717617680 Circa Oriente92067454,8491987$2,295,000 $2,500,000 7/28/214$516
NDP21122885606 Linea Del Cielo92067332,8071958$2,295,000 $2,250,000 12/16/2115$802
NDP21015575268 La Glorieta92067211,0641952$2,299,000 $2,225,000 3/19/217$2,091
NDP210071815108 Caminito Maria92067333,1871987$2,299,000 $2,150,000 4/8/2133$675
2100239397746 Calle Amanacer92067444,0512002$2,349,000 $2,325,000 10/15/217$574
21000769817144 via de la valle92067443,0322015$2,350,000 $2,350,000 4/12/215$775
NDP210926617214 Via Cuatro Caminos92067445,0731988$2,360,000 $2,330,000 9/15/21301$459
NDP21022235561 Avenida Maravillas92067232,5681969$2,395,000 $2,515,000 3/15/214$979
NDP210519317578 Caminito De Los Escoses92067332,8281976$2,395,000 $2,200,000 7/9/2167$778
210019313阿马蒂斯塔大马路 17836 号92067443,7192000$2,399,000 $2,220,000 8/27/2111$597
NDP200246517984 Circa Oriente92067665,3531990$2,489,000 $2,108,000 2/1/21159$394
21001002517979 Camino De La Mitra92067454,5892002$2,490,000 $2,522,500 5/31/216$550
NDP211216315506 丘吉尔唐斯92067343,0641990$2,495,000 $2,495,000 12/6/214$814
2100134278760 Avenida Mirador Lot 6992067464,5792017$2,495,000 $2,450,000 7/1/213$535
21002486518021 Cerro Del Sol92067675,3372018$2,495,000 $2,400,000 11/17/217$450
2100046845457 Avenida Maravillas92067332,2211949$2,495,000 $2,550,000 3/16/211$1,148
NDP21037126160 Avenida Del Duque92067565,0282002$2,500,000 $2,800,000 4/27/2118$557
210015153阿罗约-帕萨赫罗大道 16760 号92067443,4401983$2,500,000 $2,800,000 8/12/2118$814
NDP210284316767 Via Lago Azul92067343,7401986$2,500,000 $2,400,000 4/9/214$642
20003667616745 Arroyo Pasajero 大道92067596,0141983$2,547,000 $2,500,000 3/17/210$416
NDP21039467961 Camino De La Dora92067554,6732001$2,550,000 $2,500,000 6/14/2114$535
NDP21049336411 Via Naranjal92067565,0791990$2,550,000 $2,550,000 5/5/2153$502
2100133597315 Noche Tapatia92067442,9071980$2,550,000 $2,525,000 7/12/2122$869
NDP210507615518 La Madreselva92067452,4641969$2,550,000 $2,395,000 6/25/217$972
2100165618723 Avenida Mirador92067343,6652017$2,590,000 $2,700,000 9/3/215$737
21000216317792 Circa Oriente92067575,2071989$2,595,000 $2,200,000 3/31/2110$423
2000452356389 Via Naranjal92067455,2451980$2,595,000 $2,550,000 3/1/21122$486
200039762弗洛雷斯塔大马路 6295 号92067777,6651984$2,595,000 $2,475,000 1/8/21108$323
NDP21050495125 el secreto92067331,8481957$2,595,000 $2,525,000 10/21/21130$1,366
21001267616919 Reposa Alta92067432,6741970$2,600,000 $2,650,000 7/7/2126$991
NDP210572715499 Pimlico Corte92067333,0641989$2,600,000 $2,635,000 6/7/215$860
NDP21074335665 Linea Del Cielo92067332,5331969$2,650,000 $3,305,000 8/16/216$1,305
PTP210204517423 Circa Del Sur92067665,8541989$2,690,000 $2,350,000 4/28/214$401
200019634拉格拉纳达 6026 号92067565,8011981$2,695,000 $2,200,000 4/1/21297$379
21001947517461 Rancho Del Rio92067632,7741977$2,695,000 $2,900,000 8/5/2111$1,045
NDP211059817886 Camino De La Mitra92067554,5352002$2,695,000 $2,700,000 12/30/2160$595
20003254718368 Via Ambiente92067666,0132010$2,699,000 $2,649,000 1/5/21122$441
NDP21051167840 Camino De La Dora92067554,7792001$2,725,000 $2,750,000 6/28/2127$575
NDP210607917656 Las Repolas92067676,7682001$2,795,000 $2,811,250 7/14/2117$415
21000379616807 Via De La Valle92067553,8672016$2,795,000 $2,700,000 4/21/2134$698
21001450414869 Calle Montelibano92067776,0501995$2,795,000 $3,275,000 6/30/219$541
NDP2108557米拉多大马路 8772 号92067564,8582015$2,799,000 $2,700,000 9/30/218$556
21002812416875 Camino Lago De Cristal92067654,1091985$2,800,000 $2,518,316 11/15/215$613
NDP20031436533 Paseo Delicias92067443,8602018$2,849,000 $3,450,000 6/23/21191$894
2000489697496 Vista Rancho Ct92067697,2151996$2,849,000 $2,750,000 3/19/2153$381
2000509898749 Via Rancho Cielo92067575,5992016$2,850,000 $2,780,000 3/2/2180$497
200044698圣安德鲁斯 7430 号92067565,4991991$2,850,000 $2,817,380 2/18/2191$512
21000903715503 El Camino Real92067343,5631960$2,870,000 $3,030,000 5/13/215$850
NDP20013057301 Vista Rancho Ct92067466,3501998$2,875,000 $2,750,000 3/4/21100$433
SW210252768153 La Milla92067566,5052006$2,890,000 $2,850,000 3/8/212$438
NDP200069318019 Punta Del Norte92067676,7502008$2,895,000 $2,825,000 5/5/21197$419
2100096925801 Loma Verde92067432,4002020$2,895,000 $2,895,000 5/20/217$1,206
NDP21036195715 Lago Lindo92067332,9461958$2,895,000 $2,822,500 4/16/210$958
20004623817356 Circa Oriente92067686,9931989$2,895,000 $2,650,000 3/23/21133$379
21000514018382 Via Ambiente92067566,4082008$2,895,000 $3,000,000 4/8/216$468
21002393517436 Rancho Del Rio92067445,0042017$2,899,000 $2,925,000 9/29/214$585
NDP211019817780 Camino de la Mitra92067676,2342000$2,900,000 $2,975,000 10/15/219$477
21001497215134 Via De La Valle92067443,7751960$2,925,000 $2,800,000 8/18/2134$742
2000502138138 La Milla92067577,5192002$2,950,000 $2,950,000 1/20/217$392
21000713917667 Calle Mayor920677105,8741988$2,980,000 $2,980,000 5/10/2112$507
2100204085749 Loma Verde92067442,8951959$2,990,000 $2,990,000 9/16/2121$1,033
NDP210890217625 El Vuelo92067344,1561970$2,995,000 $3,200,000 8/2/210$770
20005389215182 Caminito Maria92067455,2801988$2,995,000 $2,900,000 1/26/217$549
2100106808030 La Milla92067567,4152004$2,995,000 $2,750,000 7/27/2156$371
2100141864972 San Elijo92067333,1961982$2,995,000 $3,200,000 9/1/2120$1,001
NDP21103728911 Via Rancho Cielo92067453,9962015$2,995,000 $3,350,000 10/11/2123$838
NDP210463915870 Puerta Del Sol92067443,4582001$2,995,000 $2,945,000 7/6/218$852
2000530056547 Paseo Delicias92067433,4451956$2,995,995 $2,950,000 6/2/21141$856
NDP21078744919 el secreto92067333,0831961$3,000,000 $3,005,000 7/27/219$975
2100153496134 Via Canada Del Osito92067455,3971987$3,000,000 $3,333,000 6/25/2110$618
2100123656821 La Valle Plateada92067333,2501974$3,000,000 $3,000,000 6/3/2116$923
NDP21129206628 Lago Corte92067344,2001990$3,000,000 $3,000,000 11/17/210$714
OC2008783315452 El Camino Real92067465,1511980$3,095,000 $2,875,000 3/1/21266$558
2100098866162 含羞草92067343,9001984$3,095,000 $3,325,000 5/3/2110$853
210005981阿皮斯大马路 18346 号92067445,0502016$3,100,000 $2,850,000 6/1/2164$564
NDP211292917854 La Amapola92067565,1242002$3,100,000 $3,200,000 12/20/2119$625
NDP210389118138 Lago Vista92067576,5211991$3,100,000 $3,225,000 6/11/2114$495
2100211835454 Los Mirlitos92067443,2661962$3,100,000 $3,200,000 9/30/2124$980
2000544567930 Camino de Arriba W92067566,0802006$3,150,000 $3,310,000 2/18/2122$544
2100200386003 Avenida Cuatro Vientos92067454,5241988$3,150,000 $2,895,750 9/17/2126$640
2100210206126 Paseo Delicias92067342,8142003$3,150,000 $3,050,000 9/30/219$1,084
20004082617410 Via De Fortuna92067555,5021970$3,150,000 $2,900,000 1/20/21122$527
NDP210708814342 Dalia Dr.92067565,4351999$3,195,000 $3,195,000 7/22/216$588
2100314355742 Loma Verde Drive92067444,1801956$3,195,000 $2,950,000 12/28/2117$706
2100017548044 Camino De Arriba92067776,3002008$3,195,000 $3,500,000 3/12/214$556
NDP2003320林多湖 6060 号92067464,3741957$3,199,000 $2,850,000 5/3/21104$652
OC211332796983 Via Del Charro92067432,9881978$3,200,000 $3,053,000 7/30/2143$1,022
2100135476704 兰乔湖苑92067765,7141998$3,250,000 $3,200,000 6/21/218$560
2100030288370 Via Rancho Cielo92067565,5422019$3,250,000 $3,250,000 3/18/2117$586
NDP210110418320 Via Ambiente92067586,1282007$3,295,000 $3,100,000 4/16/2137$506
NDP210470217817 蓬特尔苏尔92067577,7682003$3,295,000 $3,100,000 4/29/2152$399
21001646617847 Punta Del Sur92067587,5502003$3,299,000 $3,070,000 8/11/2127$407
NDP20004478082 El Cielo92067554,4812014$3,300,000 $3,100,000 3/4/21126$692
210012028圣安德鲁斯路 7745 号92067455,4511990$3,300,000 $3,100,000 7/12/2141$569
NDP21074826273 会所大道92067455,2062000$3,300,000 $3,525,000 8/18/2119$677
NDP21019796571 含羞草92067565,7181966$3,350,000 $3,200,000 5/21/2131$560
NDP20021286295 Camino Del Pajaro92067576,4421989$3,350,000 $3,120,415 5/21/21133$484
NDP21025206150 Lago Lindo92067555,0881980$3,395,000 $3,280,000 3/22/211$645
NDP20002766123 Via Canada Del Osito92067556,5081987$3,395,000 $3,250,000 2/25/2183$499
NDP21089685838 Linea Del Cielo92067553,9362016$3,450,000 $3,200,000 9/20/2131$813
NDP20026666136 Paseo Delicias92067474,8002020$3,495,000 $3,200,000 2/22/2197$667
NDP210113416811 Circa Del Sur92067576,2401990$3,495,000 $3,445,000 4/22/2129$552
NDP21019197721 Camino De Arriba92067777,9512001$3,495,000 $3,290,930 2/23/214$414
NDP200322317329 Circa Oriente92067688,4071989$3,495,000 $3,750,000 1/14/218$446
NDP210630517143 洛斯莫罗斯92067333,4591973$3,495,000 $3,300,000 7/15/2118$954
2100098196502 Via Vista Canada92067565,3751992$3,495,000 $3,800,000 5/24/217$707
21001399515528 Via de Santa Fe92067433,7851981$3,499,000 $3,650,000 7/19/2132$964
21001658418335 Via Ambiente92067555,8122009$3,499,000 $3,200,000 9/8/2150$551
21001023918386 Via Ambiente92067566,2442018$3,499,999 $3,250,000 6/2/2124$521
2100199646124 El Camino Del Norte92067343,3011960$3,500,000 $3,000,000 10/29/2142$909
2000448236815 El Camino del Norte92067575,2221992$3,500,000 $3,600,000 5/7/21187$689
NDP210290918486 拉戈维斯塔92067756,5501989$3,595,000 $3,750,000 5/24/2125$573
NDP20024735620 La Sencilla92067454,5951961$3,595,000 $3,300,000 2/16/2136$718
NDP21060765221 El Mirlo92067549,2471979$3,650,000 $3,650,000 5/29/2145$395
20002384917121 Circa Del Sur92067678,5121998$3,675,000 $3,092,000 8/19/21432$432
NDP21047847345 Vista Rancho Ct92067678,2541996$3,675,000 $3,550,000 6/16/2114$430
NDP2101702弗洛雷斯塔大马路 6220 号92067466,5001993$3,685,000 $3,412,000 5/12/2138$525
NDP21027566308 Calle Del Alcazar92067565,1111987$3,695,000 $3,650,000 5/7/2121$714
NDP2107819河畔小径 15823 号92067544,0872008$3,695,000 $3,700,000 8/3/2114$905
20004315316028 Rambla De Las Flores92067456,7632001$3,695,000 $3,525,000 4/15/21160$521
NDP200205717474 Via De Fortuna92067333,8001966$3,695,000 $3,500,000 1/22/2170$921
NDP210443914433 Emerald Lane92067456,2561998$3,695,000 $3,660,000 5/12/2132$585
2100033238036 Camino De Arriba92067567,5152005$3,699,000 $3,650,000 8/25/21156$486
2100124558044 Camino De Arriba92067566,3002008$3,699,000 $3,669,000 10/8/2150$582
NDP210354418102 Via Ascenso92067675,9762003$3,749,000 $3,750,000 5/10/2119$628
PW2115034115779 El Camino Real92067866,5961984$3,749,000 $3,700,000 9/7/215$561
NDP210442916202 Rambla De Las Flores92067444,3251969$3,756,000 $3,840,000 5/24/219$888
NDP21068987015 La Valle Plateada92067332,7601969$3,795,000 $3,696,000 8/9/2119$1,339
20003040017398 Calle Serena92067867,3411990$3,798,000 $3,500,000 9/15/21258$477
2000425854712 El Nido92067676,6391978$3,799,000 $3,650,000 1/22/2180$550
21000419818110 Avenida Cenit92067467,5482011$3,850,000 $3,850,000 2/16/210$510
210012132石桥巷 4098 号92067555,2001990$3,889,000 $3,900,000 6/1/217$750
2000530715829 Loma Verde Dr92067355,8132006$3,895,000 $3,700,000 2/1/2118$637
NDP20024035427 La Crescenta92067445,7311995$3,895,000 $3,395,000 4/20/21125$592
NDP210763514044 兰乔圣菲湖博士92067776,2222013$3,898,000 $3,900,000 8/30/2134$627
2100056337990 Camino De Arriba92067576,5852015$3,899,000 $3,700,000 5/28/2144$562
NDP21077326103 含羞草92067454,8002009$3,900,000 $3,900,000 6/29/210$813
2100174126627 Lago Corte92067765,6361990$3,950,000 $3,940,000 7/14/217$699
NDP21133948025 La Milla92067598,7852007$3,985,000 $3,500,000 12/8/210$398
21002211518044 Loma Alegre92067445,7621990$3,995,000 $3,923,155 8/10/211$681
NDP210358116909 Circa Del Sur92067687,2481989$3,995,000 $3,950,000 6/28/2145$545
20005144618072 Rancho La Cima Corte92067567,2702000$3,995,000 $4,000,000 2/26/2169$550
NDP210382616338 Via Del Alba92067665,8921978$3,995,000 $3,900,000 6/4/2134$662
21002594317356 Circa Oriente92067676,7431989$3,995,000 $3,970,000 11/20/2144$589
NDP21116046162 含羞草92067343,9831984$3,995,000 $3,750,000 11/1/218$942
210004161圣安德鲁斯 8428 号92067576,8001998$3,998,000 $3,600,000 6/2/2183$529
NDP210316117308 Via de Fortuna92067577,6851981$3,999,000 $4,000,000 4/27/211$520
2000536205910 Via Canada Del Osito92067565,1581987$4,090,000 $3,900,000 2/4/2141$756
2000267366849 Las Colinas9206710117,9401981$4,095,876 $3,850,000 2/19/21173$485
2100134895530 Codorniz92067434,1001999$4,100,000 $4,300,000 6/23/215$1,049
NDP210086416655 Zumaque92067455,4132010$4,150,000 $4,000,000 3/15/2130$739
2100075095816 Winland Hills Drive92067788,1652002$4,195,000 $4,200,000 5/10/2138$514
21001220314725 Rancho Santa Farms Rd.92067465,6351998$4,195,000 $3,900,000 6/29/2135$692
NDP210935518054 Via De Fortuna92067586,5682002$4,195,000 $4,235,000 6/16/212$645
NDP21019125340 Calzada Del Bosque92067676,7721985$4,245,000 $4,100,000 7/27/21108$605
2100237336821 Farms View Ct92067566,1231998$4,250,000 $4,300,000 10/8/217$702
21003302816871 Circa Del Sur92067456,6541989$4,250,000 $4,185,000 12/3/21107$629
NDP211031217198 Camino Acampo92067564,0501983$4,250,000 $4,227,289 9/2/213$1,044
NDP210835814545 Calle Carla92067575,0521988$4,280,000 $3,705,000 9/27/2139$733
NDP210286618008 Avenida Alondra92067454,9811970$4,295,000 $4,300,000 4/21/214$863
NDP21006176094 含羞草92067566,2001977$4,295,000 $4,225,000 6/25/2168$681
NDP210396917546 洛斯莫罗斯92067575,8381987$4,295,000 $4,150,000 6/18/2112$711
20004309416330 Los Arboles92067687,5601990$4,295,876 $4,300,131 3/5/21153$569
2100109147012 Rancho La Cima Drive920676118,5821989$4,299,000 $4,100,000 10/14/21115$478
20004466817574 Calle Mayor92067587,7601990$4,395,000 $4,200,000 2/1/2169$541
21001827318022 Loma Alegre92067567,6781992$4,395,000 $4,295,000 12/30/21166$559
2000527185358 Avenida Maravillas92067586,7171992$4,495,000 $4,500,000 5/13/21102$670
2000522327164 Rancho La Cima Dr92067577,7282012$4,495,000 $4,500,000 4/8/2194$582
NDP210479517295 Camino De Montecillo92067578,9981990$4,495,000 $4,300,000 10/20/21140$478
NDP21045076427 Lago Lindo92067443,9602020$4,495,000 $4,100,000 6/10/21216$1,035
210003239圣安德鲁斯路 7330 号92067455,8331995$4,495,000 $4,400,000 3/16/219$754
NDP21057686715 Lago Lindo92067458,2661970$4,500,000 $4,500,000 5/24/210$544
NDP210568016619 Avenida Molino Viejo92067467,4201993$4,525,000 $4,373,360 8/26/2121$589
NDP21042474632 El Mirar920674611,2191982$4,550,000 $4,125,000 8/2/2141$368
21001490116738 Zumaque92067675,8982000$4,595,000 $4,450,000 8/4/2131$754
NDP21001837104 Via Del Charro920675610,0322002$4,595,000 $4,400,000 5/17/21124$439
NDP21062526063 Avenida Alteras92067456,2281989$4,595,000 $4,500,000 8/19/2142$723
210024675穆尔菲尔德路 7891 号92067786,8001991$4,595,000 $4,625,000 9/21/2110$680
NDP211132416360 Via del Alba92067554,5051982$4,595,000 $4,500,000 12/6/2119$999
NDP21102137052 拉帕尔马92067555,9152011$4,598,000 $4,450,000 11/3/2120$752
NDP21007826655 Primero Izquierdo92067689,5501993$4,598,000 $4,309,133 4/29/2143$451
NDP210715615350 El Camino Real92067778,2121955$4,599,000 $4,150,000 9/16/2113$505
19004730917116 Paseo Hermosa9206791214,6111987$4,600,000 $4,200,000 3/1/21507$287
21000173316364 Via Cazadero92067577,5691998$4,625,000 $4,430,000 5/27/2173$585
NDP2107809圣埃利霍大道 6012 号92067687,0821988$4,650,000 $4,355,000 9/7/2116$615
NDP2105711圣安德鲁斯路 7302 号92067455,6501996$4,650,000 $4,400,000 8/16/2152$779
NDP21078033247 Cerros Redondos92067565,9021983$4,695,000 $4,695,000 12/8/21118$795
NDP200087817123 Circa Oriente92067456,0002014$4,750,000 $4,300,000 5/17/21177$717
NDP211019215037 兰乔圣菲农场路92067587,8251989$4,750,000 $4,500,000 12/10/2171$575
NDP210526117156 Camino de Montecillo92067567,9772009$4,795,000 $4,795,000 8/10/2164$601
NDP21023976112 Lago Lindo92067565,0551965$4,795,000 $4,650,000 4/8/214$920
NDP21061537954 Camino De Arriba92067587,6292009$4,795,000 $4,490,000 9/27/2190$589
NDP200062317039 Circa Del Sur92067697,6581989$4,850,000 $4,600,000 3/30/2198$601
21000112615731 Via De Santa Fe92067856,6682014$4,850,000 $4,800,000 4/2/2129$720
21001551116326 Via Cazadero92067878,3791991$4,895,000 $4,500,000 9/21/2162$537
NDP21097235050 El Secreto92067656,2651985$4,895,000 $4,800,000 8/20/215$766
2100217897045 El Vuelo Del Este92067565,0211986$4,895,000 $4,400,000 9/29/2121$876
1900569244888 埃尔尼多92067698,0941999$4,925,000 $4,500,000 5/3/21539$556
20005364618311 Via Ambiente92067779,0832007$4,950,000 $4,200,000 2/16/2147$462
NDP20023826311 Calle Del Alcazar92067467,6581998$4,995,000 $4,925,000 8/25/21280$643
21002925618092 Lago Vista92067899,3751997$4,995,000 $5,150,000 11/10/216$549
NDP210276117037 Sobre Los Cerros92067464,0872020$4,995,000 $5,095,000 5/7/2142$1,247
21001194718092 Lago Vista92067899,3751997$4,995,000 $4,950,000 6/7/216$528
NDP211173516779 Arroyo Pasajero 大道92067566,0602005$4,995,000 $4,995,000 10/25/210$824
NDP21123675518 San Elijo92067465,8881997$4,995,000 $4,675,000 11/8/211$794
21001699017550 Via De Fortuna92067678,5161992$4,995,000 $5,000,000 7/30/215$587
21000862916750 El Zorro Vista92067566,6531966$4,995,876 $4,700,000 6/1/2118$706
NDP21101415859 Via Canada del Osito92067788,9862000$4,998,000 $4,565,000 10/29/2122$508
21000913418457 Via De Las Flores92067445,0521981$5,000,000 $4,800,000 4/16/212$950
21002891317150 Circa Del Sur920677109,9822000$5,195,000 $4,875,000 11/29/2120$488
NDP21012425720 Lago Lindo92067586,3151987$5,199,000 $5,199,000 4/9/216$823
2100051946028-30 Via Posada Del Norte92067567,7281992$5,250,000 $5,100,000 2/26/210$660
200049864河畔小径 15820 号920675712,2092006$5,295,000 $4,850,000 6/1/21160$397
2000548877042 El Vuelo Del Este92067688,0892010$5,300,000 $4,616,000 2/23/2131$571
NDP20014935139 El Secreto92067566,2001984$5,375,000 $5,000,000 2/18/21105$806
AR2109077616727 Via Lago Azul920675710,5052000$5,380,000 $5,200,000 8/9/2127$495
NDP210479417277 Calle Serena92067476,9311996$5,395,000 $5,300,000 6/28/21231$765
NDP2108213草莓路 14488 号92067567,6151999$5,395,000 $5,300,000 11/29/21108$696
21000060615754 Via de Santa Fe92067797,4252007$5,399,000 $4,900,000 4/1/210$660
NDP21087204848 埃尔尼多92067577,1041998$5,400,000 $5,400,000 8/24/2126$760
NDP20031245550 Linea Del Cielo92067678,2591998$5,450,000 $5,025,000 7/23/21201$608
21003192918170 拉戈维斯塔920678109,3771984$5,488,000 $5,250,000 12/8/213$560
NDP210123314716 Ladys Secret Drive92067598,9501993$5,490,000 $5,100,000 8/31/21160$570
NDP2108496圣埃利霍大道 5442 号92067597,3651998$5,495,000 $5,450,000 7/22/210$740
20005068917775 Calle Mayor920677913,0002002$5,495,000 $5,300,000 1/4/2129$408
NDP21048186230 Lago Lindo92067577,1281991$5,495,000 $5,295,000 7/21/2169$743
21002895417109 Paseo Hermosa92067678,0001989$5,495,000 $5,400,000 12/10/2116$675
NDP210275317337 Via De Fortuna92067367,7452002$5,495,000 $5,250,000 4/26/2111$678
NDP210617817538 El Vuelo92067465,7401974$5,499,000 $5,600,000 9/7/212$976
NDP21010306871 Las Colinas92067575,3352011$5,500,000 $5,180,000 4/20/2159$971
2100068006658 Niemann Ranch Rd92067579,8472007$5,550,000 $5,385,000 6/16/2183$547
NDP200210616573 Via Lago Azul92067579,8472006$5,595,000 $5,100,000 5/12/21143$518
2000276095750 El Camino Del Norte9206761011,2322008$5,750,000 $5,300,000 1/13/21195$472
NDP21094226225 Los Naranjos Ct92067565,3572018$5,785,000 $5,700,000 10/28/2148$1,064
