2020 年,兰乔圣菲共售出 350 套住房。.
2020 年兰乔圣菲住宅的平均售价为 $2,966,245 美元,即每平方英尺 $571 美元。.
2020 年兰乔圣达菲住宅的中位价格为 $2,584,375 美元,即每平方英尺 $517 美元。.
2020 年平均价格
$2,966,245
2020 年价格中位数
$2,584,375
2020 年每平方英尺均价
$571
2020 年每平方英尺价格中位数
$517
2020 年交易价格范围
$580,000 至 $20,000,000
2020 年每平方英尺价格范围
$227 至 $3,011
2020 年 # 的交易
350
Rancho Santa Fe
房地产市场报告
浏览我们提供的 Rancho Santa Fe 房地产市场数据档案。.
查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!
平均销售价格
2025: $5,416,633
2024: $4,867,877
2023: $4,741,697
2022: $4,703,827
2021: $3,848,869
2020: $2,966,245
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
MEdian 销售价格
2025: $4,775,000
2024: $4,150,000
2023: $4,187,500
2022: $4,205,000
2021: $3,317,500
2020: $2,584,375
平均价格
每平方英尺
2025: $1,029
2024: $1,001
2023: $886
2022: $860
2021: $688
2020: $571
价格中位数
每平方英尺
2025: $992
2024: $953
2023: $846
2022: $801
2021: $630
2020: $517
数量
交易
2025: 215
2024: 205
2023: 216
2022: 234
2021: 424
2020: 350
2020 兰乔圣菲已售房产
浏览以下列表,查看 2020 年兰乔圣菲售出的所有住宅。下图以可排序的格式提供了所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们。.
浏览我们的指南 兰乔圣菲家园 了解每 10 分钟更新一次的兰乔圣菲社区信息、社区指南和房产列表!
| MLS # | 地址 | 压缩 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 上市天数 | SP$/SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200004027 | 17474 El Vuelo | 92067 | 7 | 8 | 9,000 | 1990 | $3,395,000 | $2,040,000 | 4/10/20 | 53 | $227 |
| 200017963 | 18121 El Brazo | 92067 | 7 | 7 | 7,402 | 2009 | $1,800,000 | $1,800,000 | 9/23/20 | 296 | $243 |
| 190062096 | 18021 Cerro Del Sol | 92067 | 6 | 7 | 5,337 | 2018 | $1,599,995 | $1,500,000 | 3/24/20 | 60 | $281 |
| 200031520 | 7595 Vista Rancho Ct | 92067 | 5 | 5 | 6,645 | 1994 | $1,999,995 | $1,935,365 | 10/21/20 | 51 | $291 |
| 200032327 | 7402 Vista Rancho Court | 92067 | 8 | 9 | 12,000 | 1991 | $3,849,000 | $3,600,000 | 12/2/20 | 96 | $300 |
| 200013965 | 6311 El Montevideo | 92067 | 4 | 12 | 12,311 | 1984 | $4,000,000 | $3,750,000 | 9/29/20 | 83 | $305 |
| 200046883 | 17828 Punta Del Sur | 92067 | 5 | 5 | 6,868 | 2003 | $2,195,000 | $2,150,000 | 11/6/20 | 8 | $313 |
| 190041931 | 4810 La Jacaranda | 92067 | 7 | 8 | 9,561 | 1970 | $3,595,000 | $3,000,000 | 2/17/20 | 164 | $314 |
| 200038239 | 16250 Rambla De Las Flores | 92067 | 5 | 8 | 12,682 | 1998 | $4,990,000 | $4,200,000 | 10/30/20 | 39 | $331 |
| 200025764 | 17970 Calle Vida Buena | 92067 | 8 | 10 | 9,448 | 1991 | $3,395,000 | $3,150,000 | 10/2/20 | 74 | $333 |
| 190064618 | 6895 Poco Lago | 92067 | 7 | 9 | 9,003 | 2000 | $3,395,000 | $3,030,000 | 2/21/20 | 44 | $337 |
| 200002378 | 18056 Via Roswitha | 92067 | 6 | 8 | 7,362 | 1991 | $2,600,000 | $2,550,000 | 9/25/20 | 214 | $346 |
| 190050323 | 7325 Vista Rancho Ct | 92067 | 6 | 7 | 7,171 | 1997 | $2,999,000 | $2,500,000 | 2/14/20 | 128 | $349 |
| 200045937 | 18299 Lago Vista | 92067 | 6 | 6 | 7,973 | 1997 | $2,999,000 | $2,800,000 | 10/12/20 | 4 | $351 |
| 200029131 | 17514 Rancho La Noria | 92067 | 8 | 8 | 12,407 | 2002 | $4,998,000 | $4,400,000 | 7/30/20 | 16 | $355 |
| 200026702 | 6833 Via Cuesta Mansa 街 | 92067 | 6 | 7 | 7,766 | 1988 | $3,099,999 | $2,765,000 | 10/14/20 | 96 | $356 |
| 180062706 | 7708 Camino De Arriba | 92067 | 5 | 6 | 6,050 | 2008 | $2,249,000 | $2,200,000 | 1/15/20 | 251 | $364 |
| NDP2000701 | 17323 Circa Del Norte | 92067 | 6 | 7 | 7,282 | 1984 | $2,795,000 | $2,650,000 | 12/17/20 | 93 | $364 |
| 200054664 | 16501 Via Lago Azul | 92067 | 5 | 8 | 12,180 | 1990 | $4,450,000 | $4,450,000 | 12/28/20 | 0 | $365 |
| PTP2001583 | 17698 Vista | 92067 | 7 | 7 | 10,350 | 1991 | $3,950,000 | $3,800,000 | 10/9/20 | 81 | $367 |
| 200006806 | 18391 Calle La Serra | 92091 | 5 | 6 | 6,883 | 2002 | $2,849,000 | $2,550,000 | 4/20/20 | 56 | $370 |
| 200033722 | 17111 Circa Del Norte | 92067 | 5 | 4 | 6,746 | 1988 | $2,659,000 | $2,550,000 | 10/9/20 | 39 | $378 |
| 200014531 | 6843 La Valle Plateada | 92067 | 5 | 6 | 5,519 | 1987 | $2,130,000 | $2,090,000 | 7/13/20 | 256 | $379 |
| 200035589 | 3727 Paseo Vista Famosa | 92091 | 3 | 3 | 2,501 | 1988 | $998,300 | $951,000 | 10/6/20 | 36 | $380 |
| 200019124 | 7258 Camino De Arriba | 92067 | 5 | 5 | 6,412 | 2007 | $2,495,000 | $2,450,000 | 11/10/20 | 169 | $382 |
| 200038713 | 6694 Camino Saucito | 92067 | 4 | 5 | 7,845 | 2002 | $2,998,000 | $2,998,000 | 10/2/20 | 11 | $382 |
| 200042038 | 6016 Via Canada Del Osito | 92067 | 7 | 10 | 8,868 | 1988 | $3,648,000 | $3,400,000 | 11/25/20 | 41 | $383 |
| NDP2000164 | 17328 Avenida Peregrina | 92067 | 4 | 5 | 4,696 | 1987 | $1,895,000 | $1,815,000 | 11/30/20 | 57 | $387 |
| 200007908 | 5168 Linea Del Cielo | 92067 | 7 | 9 | 10,600 | 2001 | $4,495,000 | $4,100,000 | 7/21/20 | 138 | $387 |
| 200026663 | 17608 Calle Mayor | 92067 | 6 | 7 | 8,266 | 1986 | $3,199,000 | $3,200,000 | 11/12/20 | 127 | $387 |
| 190047237 | 17342 Calle Serena | 92067 | 5 | 6 | 7,015 | 1999 | $2,968,000 | $2,800,000 | 8/14/20 | 346 | $399 |
| 200031633 | 6756 Calle del Cruce | 92067 | 6 | 7 | 7,495 | 1991 | $2,995,000 | $3,000,000 | 8/13/20 | 36 | $400 |
| 200033683 | 5000 El Acebo | 92067 | 5 | 5 | 6,795 | 1985 | $2,795,000 | $2,725,000 | 8/21/20 | 9 | $401 |
| 200035098 | 17138 Calle Serena | 92067 | 5 | 6 | 8,273 | 1992 | $3,599,900 | $3,320,000 | 9/25/20 | 63 | $401 |
| 200023862 | 18227 Paseo Victoria | 92067 | 5 | 6 | 6,060 | 1987 | $2,695,000 | $2,450,000 | 11/16/20 | 132 | $404 |
| 200010699 | 18136 Avenida Orilla | 92067 | 4 | 5 | 3,710 | 2017 | $1,550,000 | $1,500,000 | 6/18/20 | 77 | $404 |
| 200004929 | 6089 Avenida Alteras | 92067 | 5 | 7 | 8,546 | 1999 | $3,175,000 | $3,456,789 | 3/12/20 | 13 | $404 |
| 200011741 | 7667 Camino De Arriba | 92067 | 5 | 7 | 9,349 | 2008 | $4,490,000 | $3,800,000 | 12/15/20 | 197 | $406 |
| 200022767 | 5354 El Camino Del Norte | 92067 | 5 | 6 | 6,270 | 1991 | $2,895,000 | $2,550,000 | 9/1/20 | 65 | $407 |
| 200027465 | 17870 Camino De La Mitra | 92067 | 4 | 5 | 5,145 | 2002 | $2,175,000 | $2,100,000 | 9/30/20 | 35 | $408 |
| 200009036 | 7152 Rancho La Cima Dr | 92067 | 4 | 5 | 7,806 | 1995 | $3,595,000 | $3,200,000 | 8/28/20 | 127 | $410 |
| 200021369 | 6645 Via Dos Valles | 92067 | 5 | 6 | 5,000 | 1985 | $2,250,000 | $2,050,000 | 10/22/20 | 88 | $410 |
| 200045093 | 17681 Las Repolas Lot 109 | 92067 | 6 | 8 | 6,948 | 2002 | $2,895,000 | $2,849,000 | 11/18/20 | 4 | $410 |
| 200010416 | 7404 Luna De Oro | 92067 | 6 | 5 | 5,236 | 1991 | $2,295,000 | $2,150,000 | 10/28/20 | 200 | $411 |
| 200007375 | 17950 Circa Oriente | 92067 | 4 | 5 | 4,815 | 1988 | $2,150,000 | $1,984,000 | 10/7/20 | 210 | $412 |
| 200026862 | 6039 Avenida Alteras | 92067 | 7 | 8 | 7,260 | 1988 | $3,195,000 | $3,000,000 | 10/16/20 | 58 | $413 |
| 190063207 | 15303 Via Simpatico | 92091 | 3 | 3 | 2,243 | 1988 | $941,900 | $935,000 | 1/28/20 | 29 | $417 |
| 190059862 | 16045 Via de las Palmas | 92091 | 3 | 3 | 2,119 | 1980 | $899,000 | $889,000 | 1/31/20 | 5 | $420 |
| 200029714 | 7714 Calle Amanacer | 92067 | 5 | 6 | 5,000 | 2002 | $2,145,000 | $2,119,000 | 8/4/20 | 9 | $424 |
| 200030558 | 17287 Camino De Montecillo | 92067 | 6 | 10 | 8,000 | 1998 | $3,395,000 | $3,395,000 | 9/12/20 | 24 | $424 |
| 200047759 | 18403 Calle La Serra | 92091 | 5 | 8 | 7,987 | 2004 | $3,395,000 | $3,395,000 | 11/6/20 | 7 | $425 |
| 200046878 | 18172 Avenida Orilla | 92067 | 6 | 5 | 4,579 | 2015 | $1,949,000 | $1,949,000 | 10/23/20 | 15 | $426 |
| 200043176 | 4855 Linea Del Cielo | 92067 | 5 | 7 | 6,958 | 1972 | $3,500,000 | $2,975,000 | 10/16/20 | 24 | $428 |
| 200039896 | 17644 Las Repolas | 92067 | 4 | 4 | 5,471 | 2003 | $2,495,000 | $2,350,000 | 9/8/20 | 6 | $430 |
| NDP2002052 | 15599 Churchhill Downs | 92067 | 3 | 3 | 3,069 | 1987 | $1,200,000 | $1,320,000 | 12/10/20 | 43 | $430 |
| 200013012 | 3831 Via Amistosa | 92091 | 3 | 3 | 2,062 | 1985 | $899,000 | $888,000 | 9/28/20 | 155 | $431 |
| 200016161 | 6785 Las Ventanas | 92067 | 5 | 8 | 8,817 | 1999 | $3,995,000 | $3,800,000 | 12/10/20 | 221 | $431 |
| 190036809 | 14808 Las Mananas | 92067 | 6 | 5 | 6,203 | 2007 | $2,980,000 | $2,700,000 | 7/24/20 | 247 | $435 |
| 200038718 | 17962 Camino de la Mitra | 92067 | 6 | 5 | 4,530 | 2002 | $1,960,000 | $1,975,000 | 10/26/20 | 9 | $436 |
| NDP2000322 | 16110 Via Del Alba | 92067 | 5 | 5 | 6,421 | 1987 | $3,199,000 | $2,800,000 | 12/18/20 | 87 | $436 |
| 200040876 | 6676 Las Arboledas | 92067 | 8 | 9 | 8,000 | 1993 | $3,599,000 | $3,500,000 | 11/12/20 | 14 | $438 |
| 200019097 | 18287 Via Ambiente | 92067 | 4 | 4 | 4,338 | 2006 | $2,099,000 | $1,905,000 | 10/22/20 | 104 | $439 |
| NDP2001539 | 1405 Rancho Serena | 92067 | 4 | 5 | 4,879 | 1994 | $2,250,000 | $2,150,000 | 12/11/20 | 30 | $441 |
| NDP2002001 | 会所大道 6369 号 | 92067 | 6 | 6 | 8,089 | 1999 | $3,595,000 | $3,595,000 | 12/7/20 | 6 | $444 |
| 200011412 | 6355 Calle Del Campanario | 92067 | 6 | 5 | 5,849 | 1985 | $2,795,000 | $2,600,000 | 10/8/20 | 188 | $445 |
| 200022804 | 6709 Calle Ponte Bella | 92091 | 6 | 8 | 9,350 | 2002 | $4,450,000 | $4,175,000 | 10/13/20 | 92 | $447 |
| 200033896 | 3626 Paseo Vista Famosa | 92091 | 3 | 3 | 2,129 | 1988 | $999,000 | $958,000 | 11/23/20 | 33 | $450 |
| 190058822 | 18479 Calle La Serra | 92091 | 4 | 6 | 6,377 | 2004 | $3,150,000 | $2,875,000 | 4/27/20 | 149 | $451 |
| 200033771 | 18113 El Brazo | 92067 | 5 | 6 | 4,193 | 2007 | $1,950,000 | $1,900,000 | 9/23/20 | 19 | $453 |
| 200004905 | 3746 Paseo Vista Famosa | 92091 | 3 | 3 | 2,129 | 1987 | $999,000 | $966,000 | 2/20/20 | 5 | $454 |
| NP20020720 | 17639 Loma Linda Drive | 92067 | 6 | 10 | 11,873 | 1994 | $5,950,000 | $5,400,000 | 7/27/20 | 157 | $455 |
| 190046762 | 16054 Via Viajera | 92091 | 3 | 3 | 1,850 | 1982 | $899,000 | $845,000 | 1/27/20 | 46 | $457 |
| 200011576 | 16678 Via de Los Rosales | 92067 | 5 | 5 | 4,100 | 1983 | $2,095,000 | $1,875,000 | 7/31/20 | 87 | $457 |
| 200041698 | 3611 Calle Juego | 92091 | 3 | 3 | 2,479 | 1980 | $1,189,000 | $1,142,000 | 10/29/20 | 26 | $461 |
| 200006903 | 18363 Calle La Serra | 92091 | 4 | 5 | 6,962 | 2004 | $3,495,000 | $3,210,000 | 7/14/20 | 135 | $461 |
| 200023840 | 18104 Via Roswitha | 92067 | 8 | 8 | 15,105 | 1995 | $6,995,000 | $6,995,000 | 11/10/20 | 88 | $463 |
| 200048765 | 3662 Paseo Vista Famosa | 92091 | 3 | 3 | 2,479 | 1988 | $1,175,000 | $1,150,000 | 12/3/20 | 20 | $464 |
| 200027503 | 18150 Via Ascenso | 92067 | 4 | 6 | 3,960 | 1990 | $1,850,000 | $1,850,000 | 10/30/20 | 109 | $467 |
| 200034637 | 5351 Avenida Maravillas | 92067 | 4 | 5 | 4,610 | 1974 | $2,350,000 | $2,155,000 | 9/2/20 | 7 | $467 |
| 200044690 | 7747 Camino De Arriba | 92067 | 5 | 6 | 4,928 | 2001 | $2,295,000 | $2,310,000 | 10/20/20 | 4 | $469 |
| 200049569 | 3774 Paseo Vista Famosa | 92091 | 3 | 3 | 2,129 | 1988 | $999,950 | $999,950 | 11/23/20 | 11 | $470 |
| 200027920 | 18451 Calle La Serra | 92091 | 5 | 8 | 7,736 | 2003 | $3,850,000 | $3,650,000 | 10/22/20 | 71 | $472 |
| 200009241 | 17502 Rancho Del Rio | 92067 | 6 | 6 | 5,060 | 2019 | $2,395,000 | $2,395,000 | 5/17/20 | 11 | $473 |
| 200050644 | 7732 Camino de Arriba | 92067 | 4 | 6 | 5,267 | 2004 | $2,695,000 | $2,500,000 | 12/22/20 | 13 | $475 |
| 200042814 | 7718 Camino Sin Puente | 92067 | 5 | 5 | 4,463 | 2007 | $2,199,000 | $2,120,000 | 10/13/20 | 13 | $475 |
| 190021449 | 18192 Via Ascenso | 92067 | 5 | 6 | 7,779 | 1991 | $3,699,000 | $3,700,000 | 10/26/20 | 509 | $476 |
| 200008965 | 8920 Via Rancho Cielo | 92067 | 4 | 4 | 3,963 | 2016 | $1,999,998 | $1,885,000 | 6/22/20 | 84 | $476 |
| 200027412 | 15340 Las Planideras | 92067 | 6 | 6 | 7,766 | 1979 | $4,650,000 | $3,700,000 | 9/21/20 | 94 | $476 |
| 200046365 | 17708 Camino De La Mitra | 92067 | 5 | 6 | 4,137 | 2000 | $1,995,000 | $1,975,000 | 11/24/20 | 15 | $477 |
| 200017718 | 7304 Noche Tapatia | 92067 | 6 | 5 | 4,935 | 2000 | $2,495,000 | $2,360,000 | 6/29/20 | 41 | $478 |
| 190064507 | 4484 洛斯皮诺斯 | 92067 | 5 | 5 | 5,541 | 1975 | $2,695,000 | $2,650,000 | 10/12/20 | 295 | $478 |
| 200028878 | 16576 Via Lago Azul | 92067 | 4 | 3 | 4,163 | 1984 | $2,195,000 | $2,000,000 | 10/30/20 | 70 | $480 |
| 200042001 | 3715 Paseo Vista Famosa | 92091 | 3 | 3 | 2,479 | 1988 | $1,199,999 | $1,199,000 | 9/23/20 | 17 | $484 |
| 200025647 | 6973 Corte Lusso | 92091 | 5 | 6 | 5,671 | 2004 | $2,775,000 | $2,750,000 | 10/21/20 | 96 | $485 |
| 190061044 | 18203 Via De Sueno | 92067 | 5 | 6 | 6,646 | 1993 | $3,495,000 | $3,225,000 | 1/24/20 | 42 | $485 |
| NDP2000836 | 5009 El Secreto | 92067 | 5 | 5 | 5,966 | 1992 | $2,897,500 | $2,897,500 | 12/15/20 | 30 | $486 |
| 200031448 | 17240 El Caporal | 92067 | 4 | 4 | 4,271 | 1981 | $2,195,000 | $2,075,000 | 8/3/20 | 1 | $486 |
| 190019793 | 17571 El Vuelo | 92067 | 6 | 7 | 9,734 | 2000 | $4,750,000 | $4,750,000 | 7/30/20 | 437 | $488 |
| 200039726 | 17373 Circa del Norte | 92067 | 5 | 6 | 6,608 | 1984 | $3,380,000 | $3,250,000 | 11/23/20 | 79 | $492 |
| 200051967 | 7671 La Brisa | 92067 | 4 | 3 | 3,143 | 1974 | $1,575,000 | $1,550,000 | 12/24/20 | 7 | $493 |
| 200028698 | 会所大道 6261 号 | 92067 | 5 | 5 | 5,418 | 1997 | $2,898,000 | $2,680,000 | 8/14/20 | 13 | $495 |
| NDP2000691 | 626 Flores De Oro | 92067 | 4 | 4 | 5,169 | 1981 | $2,450,000 | $2,562,600 | 10/19/20 | 8 | $496 |
| 190064721 | 6130 Paseo Delicias B | 92067 | 3 | 3 | 2,318 | 1975 | $1,050,000 | $1,150,000 | 1/29/20 | 18 | $496 |
| 190064952 | 18112 Avenida Orilla | 92067 | 3 | 4 | 3,553 | 2016 | $1,790,000 | $1,764,888 | 3/17/20 | 49 | $497 |
| 200006227 | 16018 Circa de Lindo | 92091 | 2 | 2 | 1,203 | 1990 | $600,000 | $600,000 | 2/4/20 | 0 | $499 |
| NDP2002171 | 3784 Paseo Vista Famosa | 92091 | 2 | 3 | 2,501 | 1987 | $1,250,000 | $1,250,000 | 11/30/20 | 9 | $500 |
| 180053823 | 6306 El Apajo | 92067 | 9 | 13 | 16,162 | 2001 | $9,950,000 | $8,080,000 | 4/13/20 | 405 | $500 |
| 200013114 | 6511 Poco Lago | 92067 | 4 | 3 | 3,788 | 1986 | $1,995,000 | $1,904,000 | 5/7/20 | 27 | $503 |
| 200024515 | 5327 La Glorieta | 92067 | 6 | 7 | 5,748 | 1955 | $2,999,000 | $2,900,000 | 9/23/20 | 64 | $505 |
| 200041782 | 16081 via viajera | 92091 | 2 | 2 | 1,504 | 1982 | $785,000 | $760,000 | 11/20/20 | 49 | $505 |
| 200041446 | 8944 Via Rancho Cielo | 92067 | 4 | 4 | 4,338 | 2016 | $2,199,000 | $2,200,000 | 9/24/20 | 15 | $507 |
| 190060686 | 6550 Paseo Delicias | 92067 | 5 | 6 | 5,450 | 1980 | $2,985,000 | $2,765,000 | 10/26/20 | 347 | $507 |
| 200036670 | 18519 Calle La Serra | 92091 | 4 | 5 | 6,780 | 2005 | $3,495,000 | $3,450,000 | 10/16/20 | 24 | $509 |
| 200044703 | 17756 Camino De La Mitra | 92067 | 4 | 4 | 3,720 | 2000 | $1,949,000 | $1,900,000 | 10/8/20 | 9 | $511 |
| 200033690 | 14296 Dalia Dr | 92067 | 7 | 7 | 8,182 | 2002 | $4,495,000 | $4,180,000 | 12/21/20 | 123 | $511 |
| 200019060 | 18395 Colina Fuerte | 92067 | 7 | 9 | 9,197 | 2000 | $4,895,000 | $4,700,000 | 10/20/20 | 81 | $511 |
| NDP2001288 | 18485 Aliso Canyon Rd. | 92067 | 3 | 3 | 3,324 | 1978 | $1,895,000 | $1,700,000 | 11/12/20 | 17 | $511 |
| 190059319 | 4904 San Elijo | 92067 | 7 | 6 | 6,532 | 2002 | $3,499,000 | $3,350,000 | 9/18/20 | 261 | $513 |
| 200012840 | 16614 circa del sur | 92067 | 5 | 6 | 6,790 | 2008 | $3,795,000 | $3,500,000 | 11/9/20 | 128 | $515 |
| 200019355 | 罗马德奥罗大马路 6220 号 | 92067 | 5 | 5 | 5,237 | 1986 | $2,795,000 | $2,700,000 | 5/22/20 | 37 | $516 |
| 200001832 | 4512 Los Pinos | 92067 | 4 | 6 | 5,740 | 2003 | $2,989,000 | $3,009,000 | 7/28/20 | 150 | $524 |
| 200029725 | 16506 Via Lago Azul | 92067 | 4 | 5 | 4,822 | 1986 | $2,595,000 | $2,550,000 | 10/1/20 | 54 | $529 |
| 200036533 | 6172 Via Posada Del Norte | 92067 | 5 | 4 | 5,800 | 1990 | $3,100,000 | $3,100,000 | 11/4/20 | 51 | $534 |
| 200043156 | 6266 Strada Fragante | 92091 | 6 | 7 | 8,972 | 2006 | $5,249,500 | $4,800,000 | 10/21/20 | 12 | $535 |
| NDP2000412 | 16985 Via Cuesta Verde | 92067 | 4 | 6 | 5,417 | 1986 | $2,950,000 | $2,900,000 | 12/21/20 | 42 | $535 |
| 190041888 | 5954 Calle Camposeco | 92067 | 7 | 8 | 7,260 | 1990 | $4,495,000 | $3,900,000 | 3/26/20 | 205 | $537 |
| 200033227 | 16734 Via de Santa Fe | 92067 | 7 | 5 | 5,000 | 1928 | $2,865,000 | $2,690,000 | 12/16/20 | 98 | $538 |
| 200011890 | 16722 Via Lago Azul | 92067 | 3 | 3 | 3,427 | 1989 | $2,048,000 | $1,850,000 | 5/11/20 | 33 | $540 |
| NDP2002328 | 18031 Punta Del Norte | 92067 | 4 | 5 | 4,245 | 2000 | $2,275,000 | $2,300,000 | 12/10/20 | 16 | $542 |
| 200025116 | 14825 Rancho Santa Fe Farms Rd. | 92067 | 5 | 5 | 5,019 | 1989 | $2,995,000 | $2,725,000 | 7/31/20 | 15 | $543 |
| NDP2002086 | 奥里拉大道 18160 号 | 92067 | 3 | 4 | 3,498 | 2015 | $1,948,000 | $1,900,000 | 12/23/20 | 36 | $543 |
| 200011785 | 16506 洛斯莫罗斯 | 92067 | 6 | 5 | 3,574 | 1947 | $2,195,000 | $1,950,000 | 7/7/20 | 88 | $546 |
| 200012933 | 5850 Saratoga Corte | 92067 | 2 | 3 | 2,762 | 1989 | $1,595,000 | $1,510,000 | 5/1/20 | 5 | $547 |
| 200040463 | 17220 Circa Del Norte | 92067 | 3 | 3 | 4,172 | 1990 | $2,295,000 | $2,300,000 | 10/5/20 | 28 | $551 |
| 200018012 | 6515 Poco Lago | 92067 | 4 | 4 | 3,850 | 1989 | $2,150,000 | $2,132,765 | 8/20/20 | 102 | $554 |
| NDP2001395 | 102 Via Coronado | 92091 | 3 | 3 | 1,528 | 1966 | $850,000 | $850,320 | 12/30/20 | 48 | $556 |
| 200046676 | 7085 Via Guadalupe | 92067 | 3 | 4 | 3,192 | 1980 | $1,995,000 | $1,782,805 | 12/18/20 | 31 | $559 |
| 200037824 | 6955 Rancho La Cima Drive | 92067 | 5 | 6 | 4,827 | 1994 | $2,750,000 | $2,700,000 | 10/1/20 | 21 | $559 |
| 200019224 | 5961 San Elijo | 92067 | 5 | 6 | 6,432 | 1974 | $3,800,000 | $3,600,000 | 8/18/20 | 66 | $560 |
| 200015062 | 15437 Pimlico Corte | 92067 | 2 | 3 | 2,677 | 1987 | $1,568,000 | $1,500,000 | 7/7/20 | 64 | $560 |
| 190048757 | 17544 洛斯莫罗斯 | 92067 | 5 | 4 | 3,300 | 1979 | $1,899,000 | $1,850,000 | 1/3/20 | 123 | $561 |
| 190044897 | 5465 La Crescenta | 92067 | 4 | 6 | 5,771 | 2002 | $3,498,000 | $3,250,000 | 8/10/20 | 337 | $563 |
| 200041004 | 18252 Avenida Manantial | 92067 | 4 | 4 | 3,828 | 2015 | $2,199,000 | $2,100,000 | 10/22/20 | 9 | $574 |
| 200046817 | 6157 El Tordo | 92067 | 3 | 3 | 2,775 | 1986 | $1,845,000 | $1,600,000 | 11/17/20 | 36 | $577 |
| NDP2000407 | 16161 Puerta Del Sol | 92067 | 7 | 8 | 7,000 | 1928 | $4,385,000 | $4,037,603 | 11/9/20 | 20 | $577 |
| 200043762 | 15475 Pimlico Corte | 92067 | 3 | 4 | 3,064 | 1990 | $1,875,000 | $1,767,500 | 12/17/20 | 69 | $577 |
| 200037929 | 17431 洛斯莫罗斯 | 92067 | 6 | 8 | 12,445 | 2004 | $7,495,000 | $7,200,000 | 12/16/20 | 133 | $579 |
| 200030557 | 17523 Avenida Peregrina | 92067 | 6 | 4 | 3,700 | 1986 | $2,395,000 | $2,145,000 | 9/12/20 | 15 | $580 |
| 200041921 | 16969 Mimosa Pl | 92067 | 5 | 5 | 4,853 | 1980 | $2,950,000 | $2,825,000 | 10/16/20 | 13 | $582 |
| NDP2000695 | 5942 Via Canada Del Osito | 92067 | 7 | 7 | 7,170 | 1997 | $4,295,000 | $4,200,000 | 11/6/20 | 16 | $586 |
| 200038088 | 5918 Fairway Place | 92067 | 5 | 5 | 4,950 | 1997 | $3,145,000 | $2,900,000 | 9/25/20 | 39 | $586 |
| 200007276 | 7017 Las Colinas | 92067 | 7 | 7 | 7,250 | 1979 | $4,695,000 | $4,250,000 | 6/15/20 | 111 | $586 |
| 200022003 | 16705 Arroyo Pasajero 大道 | 92067 | 7 | 9 | 10,616 | 2007 | $6,495,000 | $6,250,000 | 8/21/20 | 76 | $589 |
| 200042003 | 129 高尔夫球场 | 92091 | 3 | 3 | 1,764 | 1966 | $1,039,000 | $1,040,000 | 12/8/20 | 61 | $590 |
| 200026329 | 14778 El Rodeo Ct. | 92067 | 6 | 9 | 8,468 | 2006 | $5,195,000 | $5,000,000 | 9/22/20 | 106 | $590 |
| 190022083 | 6335 Calle Ponte Bella | 92091 | 5 | 6 | 8,400 | 2009 | $5,500,000 | $4,987,500 | 11/19/20 | 518 | $594 |
| 200042101 | 14308 Dalia Dr. | 92067 | 5 | 5 | 4,359 | 1995 | $2,689,000 | $2,600,000 | 12/11/20 | 67 | $596 |
| 190065749 | 7060 Rancho Cielo | 92067 | 4 | 5 | 5,078 | 1990 | $3,295,000 | $3,030,000 | 8/19/20 | 200 | $597 |
| 200012967 | 布里萨大马路 3921 号 | 92091 | 4 | 4 | 2,704 | 1971 | $1,760,000 | $1,616,000 | 4/10/20 | 0 | $598 |
| 190042130 | 3841 Via Reposo | 92091 | 3 | 2 | 1,919 | 1981 | $1,175,000 | $1,150,000 | 2/18/20 | 144 | $599 |
| 200038339 | 拉格拉纳达 5309 号 | 92067 | 5 | 5 | 4,200 | 1963 | $2,595,000 | $2,520,000 | 9/8/20 | 4 | $600 |
| 200000177 | 15611 Via De Santa Fe | 92067 | 7 | 7 | 6,945 | 1997 | $4,300,000 | $4,170,000 | 8/6/20 | 187 | $600 |
| NDP2001309 | 布里萨大马路 4031 号 | 92091 | 3 | 3 | 2,119 | 1985 | $1,275,000 | $1,275,000 | 12/21/20 | 55 | $602 |
| 200034579 | 14445 Emerald Lane | 92067 | 4 | 5 | 6,056 | 1998 | $3,795,000 | $3,650,000 | 11/24/20 | 280 | $603 |
| 200026108 | 布里萨大马路 3910 号 | 92091 | 4 | 3 | 2,068 | 1971 | $1,299,000 | $1,250,000 | 9/17/20 | 58 | $604 |
| 200034003 | 6901 Corte Spagna | 92091 | 5 | 6 | 3,880 | 2003 | $2,395,000 | $2,350,000 | 11/9/20 | 53 | $606 |
| 200051418 | 6125 La Flecha | 92067 | 4 | 5 | 2,961 | 1975 | $1,850,000 | $1,800,000 | 12/31/20 | 42 | $608 |
| 200043347 | 6019 La Flecha | 92067 | 2 | 3 | 3,448 | 1994 | $2,295,000 | $2,100,000 | 10/28/20 | 34 | $609 |
| 190050064 | 5327 La Glorieta | 92067 | 6 | 7 | 4,758 | 1955 | $2,995,000 | $2,900,000 | 10/30/20 | 341 | $610 |
