Rancho Santa Fe 2020 年房地产市场报告

2020 年,兰乔圣菲共售出 350 套住房。.

2020 年兰乔圣菲住宅的平均售价为 $2,966,245 美元,即每平方英尺 $571 美元。.

2020 年兰乔圣达菲住宅的中位价格为 $2,584,375 美元,即每平方英尺 $517 美元。.

2020 年平均价格
$2,966,245

2020 年价格中位数
$2,584,375

2020 年每平方英尺均价
$571

2020 年每平方英尺价格中位数
$517

2020 年交易价格范围
$580,000 至 $20,000,000

2020 年每平方英尺价格范围
$227 至 $3,011

2020 年 # 的交易
350

Rancho Santa Fe
房地产市场报告

浏览我们提供的 Rancho Santa Fe 房地产市场数据档案。.

查看按年份分列的已售房产报告、平均价格和中位价格信息、每平方英尺数据以及更多信息!

Rancho Santa Fe 市场报告 >

平均销售价格

2025: $5,416,633
2024: $4,867,877
2023: $4,741,697
2022: $4,703,827
2021: $3,848,869
2020: $2,966,245

* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.

MEdian 销售价格

2025: $4,775,000
2024: $4,150,000
2023: $4,187,500
2022: $4,205,000
2021: $3,317,500
2020: $2,584,375

平均价格
每平方英尺

2025: $1,029
2024: $1,001
2023: $886
2022: $860
2021: $688
2020: $571

价格中位数
每平方英尺

2025: $992
2024: $953
2023: $846
2022: $801
2021: $630
2020: $517

数量
交易

2025: 215
2024: 205
2023: 216
2022: 234
2021: 424
2020: 350

2020 兰乔圣菲已售房产

浏览以下列表,查看 2020 年兰乔圣菲售出的所有住宅。下图以可排序的格式提供了所有销售数据,以便您与电子表格进行互动。如有任何疑问或需要帮助,请随时联系我们。.

浏览我们的指南 兰乔圣菲家园 了解每 10 分钟更新一次的兰乔圣菲社区信息、社区指南和房产列表!

MLS #地址压缩床位浴室平方英尺建造年份挂牌价售价COE 日期上市天数SP$/SqFt
20000402717474 El Vuelo92067789,0001990$3,395,000 $2,040,000 4/10/2053$227
20001796318121 El Brazo92067777,4022009$1,800,000 $1,800,000 9/23/20296$243
19006209618021 Cerro Del Sol92067675,3372018$1,599,995 $1,500,000 3/24/2060$281
2000315207595 Vista Rancho Ct92067556,6451994$1,999,995 $1,935,365 10/21/2051$291
2000323277402 Vista Rancho Court920678912,0001991$3,849,000 $3,600,000 12/2/2096$300
2000139656311 El Montevideo9206741212,3111984$4,000,000 $3,750,000 9/29/2083$305
20004688317828 Punta Del Sur92067556,8682003$2,195,000 $2,150,000 11/6/208$313
1900419314810 La Jacaranda92067789,5611970$3,595,000 $3,000,000 2/17/20164$314
20003823916250 Rambla De Las Flores920675812,6821998$4,990,000 $4,200,000 10/30/2039$331
20002576417970 Calle Vida Buena920678109,4481991$3,395,000 $3,150,000 10/2/2074$333
1900646186895 Poco Lago92067799,0032000$3,395,000 $3,030,000 2/21/2044$337
20000237818056 Via Roswitha92067687,3621991$2,600,000 $2,550,000 9/25/20214$346
1900503237325 Vista Rancho Ct92067677,1711997$2,999,000 $2,500,000 2/14/20128$349
20004593718299 Lago Vista92067667,9731997$2,999,000 $2,800,000 10/12/204$351
20002913117514 Rancho La Noria920678812,4072002$4,998,000 $4,400,000 7/30/2016$355
2000267026833 Via Cuesta Mansa 街92067677,7661988$3,099,999 $2,765,000 10/14/2096$356
1800627067708 Camino De Arriba92067566,0502008$2,249,000 $2,200,000 1/15/20251$364
NDP200070117323 Circa Del Norte92067677,2821984$2,795,000 $2,650,000 12/17/2093$364
20005466416501 Via Lago Azul920675812,1801990$4,450,000 $4,450,000 12/28/200$365
PTP200158317698 Vista920677710,3501991$3,950,000 $3,800,000 10/9/2081$367
20000680618391 Calle La Serra92091566,8832002$2,849,000 $2,550,000 4/20/2056$370
20003372217111 Circa Del Norte92067546,7461988$2,659,000 $2,550,000 10/9/2039$378
2000145316843 La Valle Plateada92067565,5191987$2,130,000 $2,090,000 7/13/20256$379
2000355893727 Paseo Vista Famosa92091332,5011988$998,300 $951,000 10/6/2036$380
2000191247258 Camino De Arriba92067556,4122007$2,495,000 $2,450,000 11/10/20169$382
2000387136694 Camino Saucito92067457,8452002$2,998,000 $2,998,000 10/2/2011$382
2000420386016 Via Canada Del Osito920677108,8681988$3,648,000 $3,400,000 11/25/2041$383
NDP200016417328 Avenida Peregrina92067454,6961987$1,895,000 $1,815,000 11/30/2057$387
2000079085168 Linea Del Cielo920677910,6002001$4,495,000 $4,100,000 7/21/20138$387
20002666317608 Calle Mayor92067678,2661986$3,199,000 $3,200,000 11/12/20127$387
19004723717342 Calle Serena92067567,0151999$2,968,000 $2,800,000 8/14/20346$399
2000316336756 Calle del Cruce92067677,4951991$2,995,000 $3,000,000 8/13/2036$400
2000336835000 El Acebo92067556,7951985$2,795,000 $2,725,000 8/21/209$401
20003509817138 Calle Serena92067568,2731992$3,599,900 $3,320,000 9/25/2063$401
20002386218227 Paseo Victoria92067566,0601987$2,695,000 $2,450,000 11/16/20132$404
20001069918136 Avenida Orilla92067453,7102017$1,550,000 $1,500,000 6/18/2077$404
2000049296089 Avenida Alteras92067578,5461999$3,175,000 $3,456,789 3/12/2013$404
2000117417667 Camino De Arriba92067579,3492008$4,490,000 $3,800,000 12/15/20197$406
2000227675354 El Camino Del Norte92067566,2701991$2,895,000 $2,550,000 9/1/2065$407
20002746517870 Camino De La Mitra92067455,1452002$2,175,000 $2,100,000 9/30/2035$408
2000090367152 Rancho La Cima Dr92067457,8061995$3,595,000 $3,200,000 8/28/20127$410
2000213696645 Via Dos Valles92067565,0001985$2,250,000 $2,050,000 10/22/2088$410
20004509317681 Las Repolas Lot 10992067686,9482002$2,895,000 $2,849,000 11/18/204$410
2000104167404 Luna De Oro92067655,2361991$2,295,000 $2,150,000 10/28/20200$411
20000737517950 Circa Oriente92067454,8151988$2,150,000 $1,984,000 10/7/20210$412
2000268626039 Avenida Alteras92067787,2601988$3,195,000 $3,000,000 10/16/2058$413
19006320715303 Via Simpatico92091332,2431988$941,900 $935,000 1/28/2029$417
19005986216045 Via de las Palmas92091332,1191980$899,000 $889,000 1/31/205$420
2000297147714 Calle Amanacer92067565,0002002$2,145,000 $2,119,000 8/4/209$424
20003055817287 Camino De Montecillo920676108,0001998$3,395,000 $3,395,000 9/12/2024$424
20004775918403 Calle La Serra92091587,9872004$3,395,000 $3,395,000 11/6/207$425
20004687818172 Avenida Orilla92067654,5792015$1,949,000 $1,949,000 10/23/2015$426
2000431764855 Linea Del Cielo92067576,9581972$3,500,000 $2,975,000 10/16/2024$428
20003989617644 Las Repolas92067445,4712003$2,495,000 $2,350,000 9/8/206$430
NDP200205215599 Churchhill Downs92067333,0691987$1,200,000 $1,320,000 12/10/2043$430
2000130123831 Via Amistosa92091332,0621985$899,000 $888,000 9/28/20155$431
2000161616785 Las Ventanas92067588,8171999$3,995,000 $3,800,000 12/10/20221$431
19003680914808 Las Mananas92067656,2032007$2,980,000 $2,700,000 7/24/20247$435
20003871817962 Camino de la Mitra92067654,5302002$1,960,000 $1,975,000 10/26/209$436
NDP200032216110 Via Del Alba92067556,4211987$3,199,000 $2,800,000 12/18/2087$436
2000408766676 Las Arboledas92067898,0001993$3,599,000 $3,500,000 11/12/2014$438
20001909718287 Via Ambiente92067444,3382006$2,099,000 $1,905,000 10/22/20104$439
NDP20015391405 Rancho Serena92067454,8791994$2,250,000 $2,150,000 12/11/2030$441
NDP2002001会所大道 6369 号92067668,0891999$3,595,000 $3,595,000 12/7/206$444
2000114126355 Calle Del Campanario92067655,8491985$2,795,000 $2,600,000 10/8/20188$445
2000228046709 Calle Ponte Bella92091689,3502002$4,450,000 $4,175,000 10/13/2092$447
2000338963626 Paseo Vista Famosa92091332,1291988$999,000 $958,000 11/23/2033$450
19005882218479 Calle La Serra92091466,3772004$3,150,000 $2,875,000 4/27/20149$451
20003377118113 El Brazo92067564,1932007$1,950,000 $1,900,000 9/23/2019$453
2000049053746 Paseo Vista Famosa92091332,1291987$999,000 $966,000 2/20/205$454
NP2002072017639 Loma Linda Drive9206761011,8731994$5,950,000 $5,400,000 7/27/20157$455
19004676216054 Via Viajera92091331,8501982$899,000 $845,000 1/27/2046$457
20001157616678 Via de Los Rosales92067554,1001983$2,095,000 $1,875,000 7/31/2087$457
2000416983611 Calle Juego92091332,4791980$1,189,000 $1,142,000 10/29/2026$461
20000690318363 Calle La Serra92091456,9622004$3,495,000 $3,210,000 7/14/20135$461
20002384018104 Via Roswitha920678815,1051995$6,995,000 $6,995,000 11/10/2088$463
2000487653662 Paseo Vista Famosa92091332,4791988$1,175,000 $1,150,000 12/3/2020$464
20002750318150 Via Ascenso92067463,9601990$1,850,000 $1,850,000 10/30/20109$467
2000346375351 Avenida Maravillas92067454,6101974$2,350,000 $2,155,000 9/2/207$467
2000446907747 Camino De Arriba92067564,9282001$2,295,000 $2,310,000 10/20/204$469
2000495693774 Paseo Vista Famosa92091332,1291988$999,950 $999,950 11/23/2011$470
20002792018451 Calle La Serra92091587,7362003$3,850,000 $3,650,000 10/22/2071$472
20000924117502 Rancho Del Rio92067665,0602019$2,395,000 $2,395,000 5/17/2011$473
2000506447732 Camino de Arriba92067465,2672004$2,695,000 $2,500,000 12/22/2013$475
2000428147718 Camino Sin Puente92067554,4632007$2,199,000 $2,120,000 10/13/2013$475
19002144918192 Via Ascenso92067567,7791991$3,699,000 $3,700,000 10/26/20509$476
2000089658920 Via Rancho Cielo92067443,9632016$1,999,998 $1,885,000 6/22/2084$476
20002741215340 Las Planideras92067667,7661979$4,650,000 $3,700,000 9/21/2094$476
20004636517708 Camino De La Mitra92067564,1372000$1,995,000 $1,975,000 11/24/2015$477
2000177187304 Noche Tapatia92067654,9352000$2,495,000 $2,360,000 6/29/2041$478
1900645074484 洛斯皮诺斯92067555,5411975$2,695,000 $2,650,000 10/12/20295$478
20002887816576 Via Lago Azul92067434,1631984$2,195,000 $2,000,000 10/30/2070$480
2000420013715 Paseo Vista Famosa92091332,4791988$1,199,999 $1,199,000 9/23/2017$484
2000256476973 Corte Lusso92091565,6712004$2,775,000 $2,750,000 10/21/2096$485
19006104418203 Via De Sueno92067566,6461993$3,495,000 $3,225,000 1/24/2042$485
NDP20008365009 El Secreto92067555,9661992$2,897,500 $2,897,500 12/15/2030$486
20003144817240 El Caporal92067444,2711981$2,195,000 $2,075,000 8/3/201$486
19001979317571 El Vuelo92067679,7342000$4,750,000 $4,750,000 7/30/20437$488
20003972617373 Circa del Norte92067566,6081984$3,380,000 $3,250,000 11/23/2079$492
2000519677671 La Brisa92067433,1431974$1,575,000 $1,550,000 12/24/207$493
200028698会所大道 6261 号92067555,4181997$2,898,000 $2,680,000 8/14/2013$495
NDP2000691626 Flores De Oro92067445,1691981$2,450,000 $2,562,600 10/19/208$496
1900647216130 Paseo Delicias B92067332,3181975$1,050,000 $1,150,000 1/29/2018$496
19006495218112 Avenida Orilla92067343,5532016$1,790,000 $1,764,888 3/17/2049$497
20000622716018 Circa de Lindo92091221,2031990$600,000 $600,000 2/4/200$499
NDP20021713784 Paseo Vista Famosa92091232,5011987$1,250,000 $1,250,000 11/30/209$500
1800538236306 El Apajo9206791316,1622001$9,950,000 $8,080,000 4/13/20405$500
2000131146511 Poco Lago92067433,7881986$1,995,000 $1,904,000 5/7/2027$503
2000245155327 La Glorieta92067675,7481955$2,999,000 $2,900,000 9/23/2064$505
20004178216081 via viajera92091221,5041982$785,000 $760,000 11/20/2049$505
2000414468944 Via Rancho Cielo92067444,3382016$2,199,000 $2,200,000 9/24/2015$507
1900606866550 Paseo Delicias92067565,4501980$2,985,000 $2,765,000 10/26/20347$507
20003667018519 Calle La Serra92091456,7802005$3,495,000 $3,450,000 10/16/2024$509
20004470317756 Camino De La Mitra92067443,7202000$1,949,000 $1,900,000 10/8/209$511
20003369014296 Dalia Dr92067778,1822002$4,495,000 $4,180,000 12/21/20123$511
20001906018395 Colina Fuerte92067799,1972000$4,895,000 $4,700,000 10/20/2081$511
NDP200128818485 Aliso Canyon Rd.92067333,3241978$1,895,000 $1,700,000 11/12/2017$511
1900593194904 San Elijo92067766,5322002$3,499,000 $3,350,000 9/18/20261$513
20001284016614 circa del sur92067566,7902008$3,795,000 $3,500,000 11/9/20128$515
200019355罗马德奥罗大马路 6220 号92067555,2371986$2,795,000 $2,700,000 5/22/2037$516
2000018324512 Los Pinos92067465,7402003$2,989,000 $3,009,000 7/28/20150$524
20002972516506 Via Lago Azul92067454,8221986$2,595,000 $2,550,000 10/1/2054$529
2000365336172 Via Posada Del Norte92067545,8001990$3,100,000 $3,100,000 11/4/2051$534
2000431566266 Strada Fragante92091678,9722006$5,249,500 $4,800,000 10/21/2012$535
NDP200041216985 Via Cuesta Verde92067465,4171986$2,950,000 $2,900,000 12/21/2042$535
1900418885954 Calle Camposeco92067787,2601990$4,495,000 $3,900,000 3/26/20205$537
20003322716734 Via de Santa Fe92067755,0001928$2,865,000 $2,690,000 12/16/2098$538
20001189016722 Via Lago Azul92067333,4271989$2,048,000 $1,850,000 5/11/2033$540
NDP200232818031 Punta Del Norte92067454,2452000$2,275,000 $2,300,000 12/10/2016$542
20002511614825 Rancho Santa Fe Farms Rd.92067555,0191989$2,995,000 $2,725,000 7/31/2015$543
NDP2002086奥里拉大道 18160 号92067343,4982015$1,948,000 $1,900,000 12/23/2036$543
20001178516506 洛斯莫罗斯92067653,5741947$2,195,000 $1,950,000 7/7/2088$546
2000129335850 Saratoga Corte92067232,7621989$1,595,000 $1,510,000 5/1/205$547
20004046317220 Circa Del Norte92067334,1721990$2,295,000 $2,300,000 10/5/2028$551
2000180126515 Poco Lago92067443,8501989$2,150,000 $2,132,765 8/20/20102$554
NDP2001395102 Via Coronado92091331,5281966$850,000 $850,320 12/30/2048$556
2000466767085 Via Guadalupe92067343,1921980$1,995,000 $1,782,805 12/18/2031$559
2000378246955 Rancho La Cima Drive92067564,8271994$2,750,000 $2,700,000 10/1/2021$559
2000192245961 San Elijo92067566,4321974$3,800,000 $3,600,000 8/18/2066$560
20001506215437 Pimlico Corte92067232,6771987$1,568,000 $1,500,000 7/7/2064$560
19004875717544 洛斯莫罗斯92067543,3001979$1,899,000 $1,850,000 1/3/20123$561
1900448975465 La Crescenta92067465,7712002$3,498,000 $3,250,000 8/10/20337$563
20004100418252 Avenida Manantial92067443,8282015$2,199,000 $2,100,000 10/22/209$574
2000468176157 El Tordo92067332,7751986$1,845,000 $1,600,000 11/17/2036$577
NDP200040716161 Puerta Del Sol92067787,0001928$4,385,000 $4,037,603 11/9/2020$577
20004376215475 Pimlico Corte92067343,0641990$1,875,000 $1,767,500 12/17/2069$577
20003792917431 洛斯莫罗斯920676812,4452004$7,495,000 $7,200,000 12/16/20133$579
20003055717523 Avenida Peregrina92067643,7001986$2,395,000 $2,145,000 9/12/2015$580
20004192116969 Mimosa Pl92067554,8531980$2,950,000 $2,825,000 10/16/2013$582
NDP20006955942 Via Canada Del Osito92067777,1701997$4,295,000 $4,200,000 11/6/2016$586
2000380885918 Fairway Place92067554,9501997$3,145,000 $2,900,000 9/25/2039$586
2000072767017 Las Colinas92067777,2501979$4,695,000 $4,250,000 6/15/20111$586
20002200316705 Arroyo Pasajero 大道920677910,6162007$6,495,000 $6,250,000 8/21/2076$589
200042003129 高尔夫球场92091331,7641966$1,039,000 $1,040,000 12/8/2061$590
20002632914778 El Rodeo Ct.92067698,4682006$5,195,000 $5,000,000 9/22/20106$590
1900220836335 Calle Ponte Bella92091568,4002009$5,500,000 $4,987,500 11/19/20518$594
20004210114308 Dalia Dr.92067554,3591995$2,689,000 $2,600,000 12/11/2067$596
1900657497060 Rancho Cielo92067455,0781990$3,295,000 $3,030,000 8/19/20200$597
200012967布里萨大马路 3921 号92091442,7041971$1,760,000 $1,616,000 4/10/200$598
1900421303841 Via Reposo92091321,9191981$1,175,000 $1,150,000 2/18/20144$599
200038339拉格拉纳达 5309 号92067554,2001963$2,595,000 $2,520,000 9/8/204$600
20000017715611 Via De Santa Fe92067776,9451997$4,300,000 $4,170,000 8/6/20187$600
NDP2001309布里萨大马路 4031 号92091332,1191985$1,275,000 $1,275,000 12/21/2055$602
20003457914445 Emerald Lane92067456,0561998$3,795,000 $3,650,000 11/24/20280$603
200026108布里萨大马路 3910 号92091432,0681971$1,299,000 $1,250,000 9/17/2058$604
2000340036901 Corte Spagna92091563,8802003$2,395,000 $2,350,000 11/9/2053$606
2000514186125 La Flecha92067452,9611975$1,850,000 $1,800,000 12/31/2042$608
2000433476019 La Flecha92067233,4481994$2,295,000 $2,100,000 10/28/2034$609
1900500645327 La Glorieta92067674,7581955$2,995,000 $2,900,000 10/30/20341$610
2000364095648 Calzada Del Bosque92067554,9571940$2,999,900 $3,030,000 11/23/2028$611
20003340317181 Camino Acampo92067554,4002020$2,695,000 $2,695,000 12/16/2093$613
20002868916244 Via Del Alba92067766,5871990$4,250,000 $4,037,528 9/18/2055$613
20003805316205 Via Monterey92091432,6001974$1,599,000 $1,599,000 9/24/204$615
190050129225 Via Osuna92091321,5011966$995,000 $925,000 3/10/20138$616
PTP20003786130 Paseo Delicias92067332,3181975$1,449,999 $1,435,000 11/13/2017$619
2000073137199 Rancho La Cima Dr92067578,2212000$5,998,888 $5,100,000 8/5/20107$620
2000422535467 El Camino Del Norte92067475,7961969$3,695,000 $3,600,000 10/12/2011$621
20004024118532 Corte Fresco92091343,1042003$1,999,000 $1,929,000 10/2/2018$621
2000235015320 Avenida Maravillas92067588,2021995$5,998,000 $5,125,000 10/15/2078$625
1900612947098 Calle Portone92091563,7972003$2,395,000 $2,375,000 1/28/2019$625
200018605圣安德鲁斯路 7408 号92067565,1281990$3,295,000 $3,250,000 10/13/20126$634
1900624076269 San Elijo Ave92067554,2582012$3,350,000 $2,710,000 6/25/20172$636
20002996216135 Valle De Oro92067688,4002004$5,695,000 $5,385,000 8/18/208$641
2000024366560 La Valle Plateada92067677,3252003$4,600,000 $4,700,000 3/20/2062$642
2000483798108 Via Luna92067475,9802019$3,849,000 $3,849,000 11/25/202$644
2000306885814 Via De La Cumbre92067434,0021960$2,450,000 $2,583,750 8/7/203$646
19005716515656 La Madreselva92067675,3581988$3,585,000 $3,475,000 5/11/20187$649
2000008036161 Paseo Delicias92067321,7381975$1,175,000 $1,130,000 3/13/2038$650
2000047733797 Via Vuelta92091321,9301981$1,249,000 $1,255,000 9/22/20205$650
19004967617541 Los Eucaliptos92067443,4892006$2,395,000 $2,275,000 3/12/20115$652
OC2017687116977 Reposa Alta92067555,3671964$3,750,000 $3,500,000 11/24/2045$652
2000262695229 Avenida Maravillas92067466,7042014$4,795,000 $4,400,000 10/28/20135$656
NDP200042517963 Via De Fortuna92067544,4691971$2,995,000 $2,938,000 10/30/20247$657
2000159246903 Calle Portone92091563,7972001$2,650,000 $2,500,000 10/2/20164$658
2000055385557 San Elijo92067555,1291982$3,495,000 $3,400,000 12/18/20283$663
20002876417394 Via Del Bravo92067322,0181978$1,450,000 $1,362,500 10/1/2056$675
20004223317275 Circa del Norte92067455,4611983$3,795,000 $3,695,000 10/15/209$677
200043614圣安德鲁斯路 6806 号92067666,1412013$4,290,000 $4,200,000 10/20/2012$684
200045231圣安德鲁斯路 7688 号92067676,2001992$4,300,000 $4,300,000 9/16/200$694
2000029967015 Calle Portone92091453,1282004$2,375,000 $2,175,000 2/14/207$695
2000288807083 Calle Portone92091343,1042003$2,250,000 $2,175,000 7/23/205$701
2000388136368 La Valle Plateada92067443,8502001$2,850,000 $2,700,000 10/12/2043$701
2000335003849 Via Reposo92091421,7531971$1,199,000 $1,230,000 8/26/203$702
2000394426336 Paseo Delicias92067332,4021962$1,799,500 $1,695,000 8/31/201$706
2000409885656 La Sencilla92067552,9721959$2,195,000 $2,100,000 12/11/2060$707
20001563916759 Zumaque92067343,2241977$2,395,000 $2,300,000 10/14/20165$713
20001096417524 Los Eucaliptos92067454,6822013$3,400,000 $3,400,000 3/4/200$726
2000067656710 La Valle Plateada92067665,7452009$4,195,000 $4,175,000 3/24/2023$727
2000023137030 Caminito de Conejos92067564,8222003$3,595,000 $3,525,000 7/7/20153$731
20003387318476 Via Candela92091554,8552006$3,595,000 $3,550,000 11/25/2090$731
2000110276146 Paseo Valencia92067333,6641992$2,995,000 $2,685,000 5/29/2029$733
20003369814630 Calle Diegueno92067678,6732007$6,495,000 $6,400,000 12/4/2080$738
19004493518476 Via Candela92091454,6542006$3,495,000 $3,450,000 3/9/20151$741
NDP20015417039 El Camino Del Norte92067333,0001962$2,495,000 $2,250,000 12/21/2026$750
2000448036108 Camino Selva92067343,2041985$2,495,000 $2,420,000 11/5/206$755
20002822215641 Las Planideras92067553,7881958$3,095,000 $2,875,000 8/28/2026$759
NDP200021216614 埃尔佐罗92067422,3961969$1,995,000 $1,850,000 12/8/2015$772
NDP20000836727 Las Colinas92067432,9771956$1,997,000 $2,300,000 10/30/2021$773
NDP20001885251 El Secreto92067443,1201974$2,450,000 $2,450,000 11/3/205$785
2000011824840 El Secreto9206771412,4171999$13,950,000 $10,500,000 6/1/20109$846
2000299595806 El Montevideo92067675,8481966$4,250,000 $5,000,000 9/8/2010$855
2000215126110 含羞草92067453,1902005$2,965,000 $2,850,000 9/7/2072$893
1900363726845 Via Del Charro92067564,6501980$4,499,000 $4,240,000 1/30/20169$912
19005540116692 La Gracia92067578,1002014$8,900,000 $7,500,000 4/24/20198$926
2000421166021 La Flecha92067432,4761987$2,245,000 $2,300,000 9/11/2016$929
2000284456025 含羞草92067444,1001958$4,099,000 $3,900,000 10/19/20134$951
2000085605040 El Mirlo92067588,9882004$9,495,000 $9,000,000 3/30/201$1,001
2000366935516 La Crescenta92067678,4132019$8,975,000 $8,625,000 9/17/2040$1,025
20004561817965 Via de Fortuna92067001,3251948$1,599,000 $1,375,000 12/2/2039$1,038
NDP200206118163 Via De Fortuna92067557,7761970$9,750,000 $8,437,500 12/14/2020$1,085
2000057584657 LA ORILLA92067442,3701980$2,895,000 $2,600,000 8/6/20130$1,097
20002535015553 Las Planideras92067789,8082019$13,500,000 $12,000,000 7/13/2026$1,223
2000299696622 Las Colinas92067779,0002020$11,900,000 $12,000,000 8/17/2047$1,333
2000265746253 含羞草92067221,3501966$1,950,000 $1,820,000 10/14/20107$1,348
2000431836153 San Elijo Ave92067578,4672018$13,250,000 $11,500,000 10/27/2024$1,358
NDP200242416755 Zumaque St92067587,9992020$12,495,000 $11,500,000 12/17/2036$1,438
2000238655554 Las Palomas92067111,2482006$2,195,000 $1,875,000 10/26/20126$1,502
20004733017575 Rancho La Noria9206712113,8191968$12,250,000 $11,500,000 10/30/200$3,011
200001373德尔迪奥斯公路 8046 号92067221,6221979$1,105,000 $940,000 9/15/20149$580
2000246226148 El Tordo92067332,0761964$1,225,000 $1,177,675 8/26/2040$567
19003241616902 Via De Santa Fe 392067221,9251971$1,495,000 $1,300,000 3/25/2089$675
19005539517570 Via Del Bravo92067433,0241978$1,595,000 $1,470,000 1/28/2071$486
1900660836305 含羞草92067433,0001953$1,599,000 $1,550,000 4/6/208$517
1900577576180 El Tordo92067342,8681991$1,649,000 $1,614,000 3/10/20119$563
20001928817412 La Brisa92067543,2272002$1,729,500 $1,725,000 8/5/2039$535
2000282775805 VIA CANADA DEL OSITO92067543,4391995$1,750,000 $1,750,000 8/18/2045$509
2000054646145 La Flecha #492067232,5271970$1,795,000 $1,715,000 3/17/2023$679
19002031215312 Las Planideras92067442,7311988$1,795,000 $1,725,000 2/28/20289$632
19005396215533 丘吉尔唐斯92067343,0641990$1,795,000 $1,795,000 6/30/20242$586
2000074327717 La Orquidia92067644,2252002$1,850,000 $1,800,000 7/28/20121$426
1900495937233 La Soldadera92067564,1001991$1,850,000 $1,800,000 1/21/20108$439
19006504715499 Pimlico Corte92067223,0641989$1,875,000 $1,850,000 1/15/2027$604
19006063016614 El Zorro Vista92067422,3961969$1,899,000 $1,750,000 2/24/2076$730
2000126395458 El Cielito92067434,1961971$1,995,000 $1,895,000 6/5/2046$452
2000287747809 Calle Cima92067554,6232001$1,995,000 $1,995,000 7/15/2010$432
2000321706493 Via Naranjal92067755,2541990$1,999,000 $2,200,000 8/6/207$419
19005340916980 Mimosa Pl92067332,6001952$2,175,000 $2,050,000 1/20/20115$788
20002250117500 Los Eucaliptos92067443,1542009$2,290,000 $2,025,000 6/14/2021$642
20001517016837 Via De La Valle92067444,1321978$2,295,000 $1,900,000 5/8/200$460
20000014717329 Avenida Peregrina92067655,5001985$2,295,000 $1,850,000 4/30/2083$336
1900531466129 Avenida Del Duque92067555,3492001$2,300,000 $2,225,000 1/31/2089$416
20001049016636 Los Morros92067533,9571954$2,375,000 $2,250,000 8/27/20154$569
1900314956842 Circo Diegueno Court92067875,2101991$2,375,000 $1,775,000 6/4/20333$341
19006530017125 Calle Corte92067333,4741997$2,395,000 $2,270,000 2/21/2037$653
20001953217323 Circa Del Sur92067484,6951988$2,395,000 $2,300,000 8/21/2096$490
2000076424610 埃尔尼多92067543,8201979$2,395,000 $2,400,000 8/7/20126$628
20002161316951 Reposa Alta92067454,0351980$2,395,000 $2,275,000 6/22/2026$564
20001049817182 Camino Acampo92067454,6321983$2,395,000 $2,375,000 4/6/204$513
20002320016578 Via Lago Azul92067454,2751986$2,495,000 $2,488,200 6/23/203$582
20002687717360 Via Del Bravo92067566,1911999$2,500,000 $2,455,000 7/30/2027$397
20000051014712 Calle Diegueno92067444,0701985$2,549,000 $2,375,000 3/16/2016$584
2000297606523 Poco Lago92067575,2361990$2,585,000 $2,585,000 8/13/202$494
20001846316952 Circa Del Sur92067554,4201996$2,595,000 $2,400,000 5/26/2011$543
20003031315740 Puerta Del Sol92067444,4501984$2,595,000 $2,495,000 8/20/2018$561
19002106217235 洛斯莫罗斯92067564,7411983$2,599,000 $2,550,000 1/2/20218$538
2000063105006 El Acebo Del Norte92067785,2071978$2,650,000 $2,225,000 6/11/2094$427
2000326597588 Vista Rancho Court92067776,4681996$2,699,000 $2,695,000 8/28/205$417
2000031357052 拉帕尔马92067555,9152011$2,770,000 $2,860,000 9/1/20199$484
2000001487228 Camino De Arriba92067677,7642003$2,795,000 $2,575,000 9/1/20198$332
20002622716770 Via De Los Rosales92067567,3021983$2,795,000 $2,665,000 7/21/2018$365
2000015237804 Camino De Arriba92067566,8042005$2,895,000 $2,700,000 6/17/20142$397
1900419388018 Camino De Arriba92067576,8452006$2,899,000 $2,800,000 7/6/20314$409
190041044兰乔圣菲农场大道 6407 号92067655,5001998$2,945,000 $2,750,000 2/24/20214$500
20002536716429 Avenida De Los Olivos92067588,0691991$2,950,000 $2,905,450 7/9/2033$360
2000219576156 La Flecha92067453,3252002$2,950,000 $2,750,000 6/3/204$827
20002311917218 Camino de Montecillo92067655,9511989$2,950,000 $2,950,000 6/29/206$496
2000212186515 Primero Izquierdo92067688,7491992$3,000,000 $3,000,000 7/21/2060$343
1900604565435 Calzada Del Bosque92067565,4002002$3,260,000 $3,100,000 2/20/2046$574
2000264957462 Vista Rancho Ct92067567,4731997$3,300,000 $3,100,000 7/31/2021$415
NDP200134817101 Circa Oriente92067689,0121992$3,300,000 $3,150,000 10/20/2033$350
1900576325508 Avenida Maravillas92067553,9252019$3,495,000 $3,200,000 1/27/2042$815
190059939埃尔米拉多 17140 号92067765,8922008$3,495,000 $3,300,000 8/19/20243$560
1800293496132 Paseo Valencia92067455,4201997$3,495,000 $3,120,000 2/4/20615$576
1900518666670 Calle Pequena920677810,1621997$3,520,000 $3,151,000 3/27/20134$310
NDP20038916081 拉戈林多92067565,5071990$3,558,000 $3,558,000 12/30/20498$646
190059644阿罗约-帕萨赫罗大道 16748 号92067455,0001984$3,595,000 $3,300,000 1/15/2014$660
