Como tiende a ser anualmente, el mercado inmobiliario Rancho Santa Fecontinúa fuerte con un número récord de ventas. En 2021 hubo 424 ventas de viviendas en Rancho Santa Fe.
El precio de venta promedio de una casa Rancho Santa Fe en 2021 fue de $3,848,869 o $688 por pie cuadrado.
El precio mediano de una casa Rancho Santa Fe en 2021 fue de $3,137,500 o $630 por pie cuadrado.
2021 PRECIO MEDIO
$3,848,869
PRECIO MEDIO 2021
$3,317,500
PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2021
$688
PRECIO MEDIO POR PIE CUADRADO EN 2021
$630
RANGO DE PRECIOS DE TRANSACCIÓN 2021
$675.000 a $22.995.000
RANGO DE PRECIO POR PIE CUADRADO 2021
$287 a $2.091
2021 # DE TRANSACCIONES
424
Rancho Santa Fe
Informes del Mercado Inmobiliario
Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para el sector inmobiliario de Rancho Santa Fe.
¡Consulte informes de propiedades vendidas por año, información de precios promedio y mediano, datos por pie cuadrado + mucho más!
Precio de Venta Promedio
2025: $5,416,633
2024: $4,867,877
2023: $4,741,697
2022: $4,703,827
2021: $3,848,869
2020: $2,966,245
* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).
Precio de Venta Mediana
2025: $4,775,000
2024: $4,150,000
2023: $4,187,500
2022: $4,205,000
2021: $3,317,500
2020: $2,584,375
Precio promedio
por pie cuadrado
2025: $1,029
2024: $1,001
2023: $886
2022: $860
2021: $688
2020: $571
Precio medio
por pie cuadrado
2025: $992
2024: $953
2023: $846
2022: $801
2021: $630
2020: $517
NÚMERO DE
TRANSACCIONES
2025: 215
2024: 205
2023: 216
2022: 234
2021: 424
2020: 350
2021 Rancho Santa Fe Propiedades Vendidas
Explore a continuación una lista de todas las viviendas vendidas en Rancho Santa Fe en 2021. El gráfico a continuación ofrece todos los datos de ventas en formato ordenable para que pueda interactuar con la hoja de cálculo. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda.
También puedes buscar Rancho Santa Fe Bienes raíces en venta ¡con listados de propiedades actualizados cada 10 minutos!
| MLS # | Dirección | Cremallera | Camas | Baños | Pies cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Días en el mercado | ES$/Pies Cuadrados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDP2103019 | Paseo Delicias 6163 | 92067 | 2 | 2 | 1,659 | 1975 | $1,178,750 | $1,178,750 | 3/22/21 | 111 | $711 |
| NDP2002156 | 16902 Via De Santa Fe 1 | 92067 | 2 | 2 | 1,925 | 1971 | $1,199,000 | $1,100,000 | 2/1/21 | 87 | $571 |
| 210003590 | 17256 La Brisa | 92067 | 2 | 2 | 1,488 | 1973 | $1,360,000 | $1,360,000 | 2/18/21 | 1 | $914 |
| NDP2100212 | 6150 El Tordo | 92067 | 3 | 3 | 2,190 | 1962 | $1,395,000 | $1,200,000 | 9/3/21 | 217 | $548 |
| NDP2107499 | 16902 Vía de Santa Fe #2 | 92067 | 3 | 2 | 1,456 | 1971 | $1,425,000 | $1,425,000 | 7/21/21 | 10 | $979 |
| 210005553 | 16936 Via De Santa Fe | 92067 | 3 | 2 | 2,091 | 1977 | $1,475,000 | $1,475,000 | 5/18/21 | 47 | $705 |
| NDP2109096 | 6146 El Tordo | 92067 | 2 | 2 | 1,846 | 1964 | $1,495,000 | $1,495,000 | 8/16/21 | 2 | $810 |
| NDP2003425 | 8890 Via Rancho Cielo | 92067 | 3 | 4 | 3,553 | 2016 | $1,595,000 | $1,611,000 | 1/28/21 | 13 | $453 |
| 210006666 | 6023 La Flecha | 92067 | 2 | 2 | 1,696 | 1986 | $1,662,500 | $1,662,500 | 3/12/21 | 16 | $980 |
| 200049708 | 17569 Via Del Bravo | 92067 | 3 | 3 | 2,586 | 1977 | $1,695,000 | $1,695,000 | 1/22/21 | 26 | $655 |
| NDP2102209 | Caminito Providencia 5272 | 92067 | 3 | 4 | 2,956 | 1985 | $1,695,000 | $1,650,000 | 8/27/21 | 133 | $558 |
| 200051068 | 7906 Avenida Luna Plateada | 92067 | 4 | 5 | 3,881 | 2015 | $1,699,000 | $1,699,000 | 2/24/21 | 79 | $438 |
| 210001252 | 15467 Pimlico Court | 92067 | 3 | 4 | 3,220 | 1990 | $1,750,000 | $1,620,000 | 3/29/21 | 28 | $503 |
| 210016132 | 17108 Via De La Valle | 92067 | 3 | 3 | 2,395 | 1986 | $1,759,000 | $1,750,000 | 8/27/21 | 32 | $731 |
| NDP2103353 | 6112 El Tordo | 92067 | 3 | 3 | 3,060 | 1995 | $1,795,000 | $1,790,000 | 5/4/21 | 10 | $585 |
| NDP2101443 | 7963 Carr. Luna Plateada | 92067 | 4 | 5 | 3,881 | 2016 | $1,800,000 | $1,875,000 | 3/16/21 | 15 | $483 |
| 200052415 | 7971 Silvery Moon Ln | 92067 | 4 | 5 | 3,357 | 2016 | $1,800,000 | $1,825,000 | 1/25/21 | 40 | $544 |
| NDP2003118 | 6180 Paseo Arbolado B | 92067 | 2 | 3 | 1,990 | 1970 | $1,895,000 | $1,750,000 | 4/16/21 | 90 | $879 |
| 200041783 | 17844 Alrededor de Oriente | 92067 | 5 | 4 | 3,447 | 1989 | $1,925,000 | $1,900,000 | 3/5/21 | 139 | $551 |
| NDP2105884 | 15577 Churchill Downs | 92067 | 3 | 4 | 3,987 | 1989 | $1,975,000 | $1,925,000 | 10/15/21 | 119 | $483 |
| NDP2000450 | 4728 El Aspecto | 92067 | 4 | 7 | 3,802 | 1968 | $1,980,000 | $1,850,000 | 2/18/21 | 107 | $487 |
| 210012956 | 5866 Saratoga Corte | 92067 | 3 | 4 | 3,425 | 1989 | $1,988,000 | $1,892,300 | 6/7/21 | 3 | $553 |
| NDP2103397 | 6130 Paseo Delicias A | 92067 | 3 | 3 | 2,698 | 1975 | $1,990,000 | $1,950,000 | 9/15/21 | 156 | $723 |
| 210001957 | 7035 Caminito De Conejos | 92067 | 3 | 3 | 3,029 | 1970 | $1,995,000 | $2,000,000 | 2/17/21 | 16 | $660 |
| NDP2102845 | 16839 Vía De Santa Fe | 92067 | 4 | 4 | 3,070 | 1973 | $1,995,000 | $2,025,000 | 4/13/21 | 14 | $660 |
| NDP2003559 | 15598 Churchill Downs | 92067 | 4 | 5 | 4,109 | 1991 | $1,995,000 | $1,900,000 | 2/11/21 | 82 | $462 |
| 210029014 | 6317 Las Colinas | 92067 | 4 | 4 | 2,513 | 1967 | $1,995,000 | $2,250,000 | 11/17/21 | 10 | $895 |
| NDP2103572 | 17556 Los Eucaliptos | 92067 | 2 | 3 | 2,596 | 1974 | $1,995,000 | $2,010,000 | 6/21/21 | 32 | $774 |
| 190056670 | 5842 Saratoga Corte | 92067 | 3 | 3 | 3,069 | 1989 | $1,995,000 | $1,600,000 | 10/1/21 | 201 | $521 |
| NDP2102632 | 6224 Paseo Delicias | 92067 | 2 | 2 | 2,388 | 1972 | $1,999,995 | $1,970,000 | 5/30/21 | 81 | $825 |
| 200052339 | 15550 Churchill Downs | 92067 | 4 | 4 | 3,673 | 1990 | $2,050,000 | $2,020,000 | 4/7/21 | 107 | $550 |
| NDP2106135 | 17465 Calle Mayor | 92067 | 6 | 5 | 4,800 | 1989 | $2,095,000 | $1,830,000 | 5/28/21 | 193 | $381 |
| 210012409 | 7929 Camino De La Dora | 92067 | 4 | 5 | 4,535 | 2001 | $2,100,000 | $2,150,000 | 5/6/21 | 4 | $474 |
| NDP2105008 | 8878 Via Rancho Cielo | 92067 | 4 | 5 | 3,963 | 2016 | $2,100,000 | $2,200,000 | 6/7/21 | 12 | $555 |
| NDP2104292 | 6162 La Flecha | 92067 | 3 | 3 | 3,002 | 1983 | $2,150,000 | $2,150,000 | 4/20/21 | 2 | $716 |
| NDP2001478 | 18136 Vía Ascenso | 92067 | 4 | 5 | 4,944 | 1991 | $2,174,000 | $1,895,000 | 3/3/21 | 91 | $383 |
| NDP2100375 | 6120 El Romero | 92067 | 2 | 3 | 1,909 | 1957 | $2,195,000 | $2,050,000 | 5/21/21 | 84 | $1,074 |
| 210003243 | 7737 Camino Sin Puente | 92067 | 3 | 4 | 3,692 | 2011 | $2,195,000 | $2,225,000 | 3/18/21 | 11 | $603 |
| NDP2103739 | 15466 Pimlico Court | 92067 | 3 | 3 | 3,220 | 1989 | $2,195,000 | $2,300,000 | 5/10/21 | 3 | $714 |
| NDP2103030 | 15562 La Madreselva | 92067 | 3 | 3 | 3,390 | 1964 | $2,195,000 | $2,100,000 | 4/22/21 | 2 | $619 |
| 210017695 | 7718 La Orquídea | 92067 | 4 | 4 | 4,051 | 2002 | $2,199,000 | $2,250,000 | 8/5/21 | 11 | $555 |
| 190045824 | 18351 Vía de Las Flores | 92067 | 6 | 5 | 4,039 | 1974 | $2,199,000 | $2,000,000 | 2/12/21 | 171 | $495 |
| 210029653 | 18038 Via De Fortuna | 92067 | 3 | 3 | 4,309 | 1989 | $2,199,998 | $2,850,000 | 11/30/21 | 3 | $661 |
| 210007831 | 16709 Via De La Valle | 92067 | 5 | 4 | 3,872 | 1979 | $2,200,000 | $2,435,000 | 6/17/21 | 14 | $629 |
| NDP2110119 | 17544 Avenida Peregrina | 92067 | 4 | 4 | 3,927 | 1985 | $2,200,000 | $2,228,000 | 10/1/21 | 4 | $567 |
| 210023734 | 6121 La Flecha | 92067 | 4 | 5 | 3,020 | 2006 | $2,250,000 | $2,250,000 | 9/30/21 | 4 | $745 |
| NDP2107228 | 6157 Paseo Arbolado | 92067 | 4 | 4 | 3,032 | 1970 | $2,250,000 | $2,100,000 | 7/21/21 | 5 | $693 |
| 200048247 | 7977 Camino De Arriba | 92067 | 4 | 5 | 4,078 | 2005 | $2,250,000 | $2,100,000 | 2/24/21 | 74 | $515 |
| 210004247 | 5634 Las Palomas | 92067 | 3 | 2 | 1,722 | 1956 | $2,271,100 | $2,100,000 | 4/19/21 | 1 | $1,220 |
| 200054028 | 8759 Avenida Mirador | 92067 | 3 | 4 | 4,144 | 2014 | $2,275,000 | $2,275,000 | 1/19/21 | 6 | $549 |
| 210014605 | 5460 La Crescenta | 92067 | 4 | 3 | 3,000 | 1977 | $2,290,000 | $2,136,000 | 9/24/21 | 33 | $712 |
| NDP2107176 | 17680 Circa Oriente | 92067 | 4 | 5 | 4,849 | 1987 | $2,295,000 | $2,500,000 | 7/28/21 | 4 | $516 |
| NDP2112288 | 5606 Línea del Cielo | 92067 | 3 | 3 | 2,807 | 1958 | $2,295,000 | $2,250,000 | 12/16/21 | 15 | $802 |
| NDP2101557 | 5268 La Glorieta | 92067 | 2 | 1 | 1,064 | 1952 | $2,299,000 | $2,225,000 | 3/19/21 | 7 | $2,091 |
| NDP2100718 | 15108 Caminito María | 92067 | 3 | 3 | 3,187 | 1987 | $2,299,000 | $2,150,000 | 4/8/21 | 33 | $675 |
| 210023939 | 7746 Calle Amanecer | 92067 | 4 | 4 | 4,051 | 2002 | $2,349,000 | $2,325,000 | 10/15/21 | 7 | $574 |
| 210007698 | 17144 VIA DE LA VALLE | 92067 | 4 | 4 | 3,032 | 2015 | $2,350,000 | $2,350,000 | 4/12/21 | 5 | $775 |
| NDP2109266 | 17214 Vía Cuatro Caminos | 92067 | 4 | 4 | 5,073 | 1988 | $2,360,000 | $2,330,000 | 9/15/21 | 301 | $459 |
| NDP2102223 | 5561 Avenida Maravillas | 92067 | 2 | 3 | 2,568 | 1969 | $2,395,000 | $2,515,000 | 3/15/21 | 4 | $979 |
| NDP2105193 | 17578 Caminito De Los Escoceses | 92067 | 3 | 3 | 2,828 | 1976 | $2,395,000 | $2,200,000 | 7/9/21 | 67 | $778 |
| 210019313 | 17836 Avenida Amatista | 92067 | 4 | 4 | 3,719 | 2000 | $2,399,000 | $2,220,000 | 8/27/21 | 11 | $597 |
| NDP2002465 | 17984 Circa Oriente | 92067 | 6 | 6 | 5,353 | 1990 | $2,489,000 | $2,108,000 | 2/1/21 | 159 | $394 |
| 210010025 | 17979 Camino De La Mitra | 92067 | 4 | 5 | 4,589 | 2002 | $2,490,000 | $2,522,500 | 5/31/21 | 6 | $550 |
| NDP2112163 | 15506 Churchill Downs | 92067 | 3 | 4 | 3,064 | 1990 | $2,495,000 | $2,495,000 | 12/6/21 | 4 | $814 |
| 210013427 | 8760 Avenida Mirador Lote 69 | 92067 | 4 | 6 | 4,579 | 2017 | $2,495,000 | $2,450,000 | 7/1/21 | 3 | $535 |
| 210024865 | 18021 Cerro Del Sol | 92067 | 6 | 7 | 5,337 | 2018 | $2,495,000 | $2,400,000 | 11/17/21 | 7 | $450 |
| 210004684 | 5457 Avenida Maravillas | 92067 | 3 | 3 | 2,221 | 1949 | $2,495,000 | $2,550,000 | 3/16/21 | 1 | $1,148 |
| NDP2103712 | Avenida Del Duque 6160 | 92067 | 5 | 6 | 5,028 | 2002 | $2,500,000 | $2,800,000 | 4/27/21 | 18 | $557 |
| 210015153 | 16760 Avenida Arroyo Pasajero | 92067 | 4 | 4 | 3,440 | 1983 | $2,500,000 | $2,800,000 | 8/12/21 | 18 | $814 |
| NDP2102843 | 16767 Vía Lago Azul | 92067 | 3 | 4 | 3,740 | 1986 | $2,500,000 | $2,400,000 | 4/9/21 | 4 | $642 |
| 200036676 | 16745 Avenida Arroyo Pasajero | 92067 | 5 | 9 | 6,014 | 1983 | $2,547,000 | $2,500,000 | 3/17/21 | 0 | $416 |
| NDP2103946 | 7961 Camino De La Dora | 92067 | 5 | 5 | 4,673 | 2001 | $2,550,000 | $2,500,000 | 6/14/21 | 14 | $535 |
| NDP2104933 | 6411 Via Naranjal | 92067 | 5 | 6 | 5,079 | 1990 | $2,550,000 | $2,550,000 | 5/5/21 | 53 | $502 |
| 210013359 | 7315 Noche Tapatía | 92067 | 4 | 4 | 2,907 | 1980 | $2,550,000 | $2,525,000 | 7/12/21 | 22 | $869 |
| NDP2105076 | 15518 La Madreselva | 92067 | 4 | 5 | 2,464 | 1969 | $2,550,000 | $2,395,000 | 6/25/21 | 7 | $972 |
| 210016561 | Avenida Mirador 8723 | 92067 | 3 | 4 | 3,665 | 2017 | $2,590,000 | $2,700,000 | 9/3/21 | 5 | $737 |
| 210002163 | 17792 Circa Oriente | 92067 | 5 | 7 | 5,207 | 1989 | $2,595,000 | $2,200,000 | 3/31/21 | 10 | $423 |
| 200045235 | 6389 Via Naranjal | 92067 | 4 | 5 | 5,245 | 1980 | $2,595,000 | $2,550,000 | 3/1/21 | 122 | $486 |
| 200039762 | 6295 Avenida Floresta | 92067 | 7 | 7 | 7,665 | 1984 | $2,595,000 | $2,475,000 | 1/8/21 | 108 | $323 |
| NDP2105049 | 5125 EL SECRETO | 92067 | 3 | 3 | 1,848 | 1957 | $2,595,000 | $2,525,000 | 10/21/21 | 130 | $1,366 |
| 210012676 | 16919 Descansa Alta | 92067 | 4 | 3 | 2,674 | 1970 | $2,600,000 | $2,650,000 | 7/7/21 | 26 | $991 |
| NDP2105727 | 15499 Pimlico Court | 92067 | 3 | 3 | 3,064 | 1989 | $2,600,000 | $2,635,000 | 6/7/21 | 5 | $860 |
| NDP2107433 | 5665 Línea Del Cielo | 92067 | 3 | 3 | 2,533 | 1969 | $2,650,000 | $3,305,000 | 8/16/21 | 6 | $1,305 |
| PTP2102045 | Calle del Sur | 92067 | 6 | 6 | 5,854 | 1989 | $2,690,000 | $2,350,000 | 4/28/21 | 4 | $401 |
| 200019634 | 6026 La Granada | 92067 | 5 | 6 | 5,801 | 1981 | $2,695,000 | $2,200,000 | 4/1/21 | 297 | $379 |
| 210019475 | 17461 Rancho Del Rio | 92067 | 6 | 3 | 2,774 | 1977 | $2,695,000 | $2,900,000 | 8/5/21 | 11 | $1,045 |
| NDP2110598 | 17886 Camino De La Mitra | 92067 | 5 | 5 | 4,535 | 2002 | $2,695,000 | $2,700,000 | 12/30/21 | 60 | $595 |
| 200032547 | 18368 Via Ambiente | 92067 | 6 | 6 | 6,013 | 2010 | $2,699,000 | $2,649,000 | 1/5/21 | 122 | $441 |
| NDP2105116 | 7840 Camino De La Dora | 92067 | 5 | 5 | 4,779 | 2001 | $2,725,000 | $2,750,000 | 6/28/21 | 27 | $575 |
| NDP2106079 | 17656 Las Repolas | 92067 | 6 | 7 | 6,768 | 2001 | $2,795,000 | $2,811,250 | 7/14/21 | 17 | $415 |
| 210003796 | 16807 Via De La Valle | 92067 | 5 | 5 | 3,867 | 2016 | $2,795,000 | $2,700,000 | 4/21/21 | 34 | $698 |
| 210014504 | 14869 Calle Montelíbano | 92067 | 7 | 7 | 6,050 | 1995 | $2,795,000 | $3,275,000 | 6/30/21 | 9 | $541 |
| NDP2108557 | 8772 Avenida Mirador | 92067 | 5 | 6 | 4,858 | 2015 | $2,799,000 | $2,700,000 | 9/30/21 | 8 | $556 |
| 210028124 | 16875 Camino Lago De Cristal | 92067 | 6 | 5 | 4,109 | 1985 | $2,800,000 | $2,518,316 | 11/15/21 | 5 | $613 |
| NDP2003143 | 6533 Paseo Delicias | 92067 | 4 | 4 | 3,860 | 2018 | $2,849,000 | $3,450,000 | 6/23/21 | 191 | $894 |
| 200048969 | 7496 Vista Rancho Ct | 92067 | 6 | 9 | 7,215 | 1996 | $2,849,000 | $2,750,000 | 3/19/21 | 53 | $381 |
| 200050989 | 8749 Via Rancho Cielo | 92067 | 5 | 7 | 5,599 | 2016 | $2,850,000 | $2,780,000 | 3/2/21 | 80 | $497 |
| 200044698 | 7430 St. Andrews | 92067 | 5 | 6 | 5,499 | 1991 | $2,850,000 | $2,817,380 | 2/18/21 | 91 | $512 |
| 210009037 | 15503 El Camino Real | 92067 | 3 | 4 | 3,563 | 1960 | $2,870,000 | $3,030,000 | 5/13/21 | 5 | $850 |
| NDP2001305 | 7301 Vista Rancho Ct | 92067 | 4 | 6 | 6,350 | 1998 | $2,875,000 | $2,750,000 | 3/4/21 | 100 | $433 |
| SW21025276 | 8153 La Milla | 92067 | 5 | 6 | 6,505 | 2006 | $2,890,000 | $2,850,000 | 3/8/21 | 2 | $438 |
| NDP2000693 | 18019 Punta Del Norte | 92067 | 6 | 7 | 6,750 | 2008 | $2,895,000 | $2,825,000 | 5/5/21 | 197 | $419 |
| 210009692 | 5801 Loma Verde | 92067 | 4 | 3 | 2,400 | 2020 | $2,895,000 | $2,895,000 | 5/20/21 | 7 | $1,206 |
| NDP2103619 | 5715 Lago Lindo | 92067 | 3 | 3 | 2,946 | 1958 | $2,895,000 | $2,822,500 | 4/16/21 | 0 | $958 |
| 200046238 | 17356 Circa Oriente | 92067 | 6 | 8 | 6,993 | 1989 | $2,895,000 | $2,650,000 | 3/23/21 | 133 | $379 |
| 210005140 | 18382 Via Ambiente | 92067 | 5 | 6 | 6,408 | 2008 | $2,895,000 | $3,000,000 | 4/8/21 | 6 | $468 |
| 210023935 | 17436 Rancho Del Rio | 92067 | 4 | 4 | 5,004 | 2017 | $2,899,000 | $2,925,000 | 9/29/21 | 4 | $585 |
| NDP2110198 | 17780 Camino de la Mitra | 92067 | 6 | 7 | 6,234 | 2000 | $2,900,000 | $2,975,000 | 10/15/21 | 9 | $477 |
| 210014972 | 15134 Vía De La Valle | 92067 | 4 | 4 | 3,775 | 1960 | $2,925,000 | $2,800,000 | 8/18/21 | 34 | $742 |
| 200050213 | 8138 La Milla | 92067 | 5 | 7 | 7,519 | 2002 | $2,950,000 | $2,950,000 | 1/20/21 | 7 | $392 |
| 210007139 | 17667 Calle Mayor | 92067 | 7 | 10 | 5,874 | 1988 | $2,980,000 | $2,980,000 | 5/10/21 | 12 | $507 |
| 210020408 | 5749 Loma Verde | 92067 | 4 | 4 | 2,895 | 1959 | $2,990,000 | $2,990,000 | 9/16/21 | 21 | $1,033 |
| NDP2108902 | 17625 El Vuelo | 92067 | 3 | 4 | 4,156 | 1970 | $2,995,000 | $3,200,000 | 8/2/21 | 0 | $770 |
| 200053892 | 15182 Caminito Maria | 92067 | 4 | 5 | 5,280 | 1988 | $2,995,000 | $2,900,000 | 1/26/21 | 7 | $549 |
| 210010680 | 8030 La Milla | 92067 | 5 | 6 | 7,415 | 2004 | $2,995,000 | $2,750,000 | 7/27/21 | 56 | $371 |
| 210014186 | 4972 San Elijo | 92067 | 3 | 3 | 3,196 | 1982 | $2,995,000 | $3,200,000 | 9/1/21 | 20 | $1,001 |
| NDP2110372 | 8911 Via Rancho Cielo | 92067 | 4 | 5 | 3,996 | 2015 | $2,995,000 | $3,350,000 | 10/11/21 | 23 | $838 |
| NDP2104639 | 15870 Puerta Del Sol | 92067 | 4 | 4 | 3,458 | 2001 | $2,995,000 | $2,945,000 | 7/6/21 | 8 | $852 |
| 200053005 | 6547 Paseo Delicias | 92067 | 4 | 3 | 3,445 | 1956 | $2,995,995 | $2,950,000 | 6/2/21 | 141 | $856 |
| NDP2107874 | 4919 EL SECRETO | 92067 | 3 | 3 | 3,083 | 1961 | $3,000,000 | $3,005,000 | 7/27/21 | 9 | $975 |
| 210015349 | 6134 Via Canada Del Osito | 92067 | 4 | 5 | 5,397 | 1987 | $3,000,000 | $3,333,000 | 6/25/21 | 10 | $618 |
| 210012365 | 6821 La Valle Plateada | 92067 | 3 | 3 | 3,250 | 1974 | $3,000,000 | $3,000,000 | 6/3/21 | 16 | $923 |
| NDP2112920 | 6628 Lago Corte | 92067 | 3 | 4 | 4,200 | 1990 | $3,000,000 | $3,000,000 | 11/17/21 | 0 | $714 |
| OC20087833 | 15452 El Camino Real | 92067 | 4 | 6 | 5,151 | 1980 | $3,095,000 | $2,875,000 | 3/1/21 | 266 | $558 |
| 210009886 | 6162 Mimulus | 92067 | 3 | 4 | 3,900 | 1984 | $3,095,000 | $3,325,000 | 5/3/21 | 10 | $853 |
| 210005981 | 18346 Avenida Apice | 92067 | 4 | 4 | 5,050 | 2016 | $3,100,000 | $2,850,000 | 6/1/21 | 64 | $564 |
| NDP2112929 | 17854 La Amapola | 92067 | 5 | 6 | 5,124 | 2002 | $3,100,000 | $3,200,000 | 12/20/21 | 19 | $625 |
| NDP2103891 | 18138 Lago Vista | 92067 | 5 | 7 | 6,521 | 1991 | $3,100,000 | $3,225,000 | 6/11/21 | 14 | $495 |
| 210021183 | 5454 Los Mirlitos | 92067 | 4 | 4 | 3,266 | 1962 | $3,100,000 | $3,200,000 | 9/30/21 | 24 | $980 |
| 200054456 | 7930 Camino de Arriba W | 92067 | 5 | 6 | 6,080 | 2006 | $3,150,000 | $3,310,000 | 2/18/21 | 22 | $544 |
| 210020038 | 6003 Avenida Cuatro Vientos | 92067 | 4 | 5 | 4,524 | 1988 | $3,150,000 | $2,895,750 | 9/17/21 | 26 | $640 |
| 210021020 | 6126 Paseo Delicias | 92067 | 3 | 4 | 2,814 | 2003 | $3,150,000 | $3,050,000 | 9/30/21 | 9 | $1,084 |
| 200040826 | 17410 Via De Fortuna | 92067 | 5 | 5 | 5,502 | 1970 | $3,150,000 | $2,900,000 | 1/20/21 | 122 | $527 |
| NDP2107088 | 14342 Dalia Dr. | 92067 | 5 | 6 | 5,435 | 1999 | $3,195,000 | $3,195,000 | 7/22/21 | 6 | $588 |
| 210031435 | 5742 Loma Verde Drive | 92067 | 4 | 4 | 4,180 | 1956 | $3,195,000 | $2,950,000 | 12/28/21 | 17 | $706 |
| 210001754 | 8044 Camino De Arriba | 92067 | 7 | 7 | 6,300 | 2008 | $3,195,000 | $3,500,000 | 3/12/21 | 4 | $556 |
| NDP2003320 | 6060 Lago Lindo | 92067 | 4 | 6 | 4,374 | 1957 | $3,199,000 | $2,850,000 | 5/3/21 | 104 | $652 |
| OC21133279 | 6983 Vía Del Charro | 92067 | 4 | 3 | 2,988 | 1978 | $3,200,000 | $3,053,000 | 7/30/21 | 43 | $1,022 |
| 210013547 | 6704 Rancho Lakes Court | 92067 | 7 | 6 | 5,714 | 1998 | $3,250,000 | $3,200,000 | 6/21/21 | 8 | $560 |
| 210003028 | 8370 Via Rancho Cielo | 92067 | 5 | 6 | 5,542 | 2019 | $3,250,000 | $3,250,000 | 3/18/21 | 17 | $586 |
| NDP2101104 | 18320 Vía Ambiente | 92067 | 5 | 8 | 6,128 | 2007 | $3,295,000 | $3,100,000 | 4/16/21 | 37 | $506 |
| NDP2104702 | 17817 Punta Del Sur | 92067 | 5 | 7 | 7,768 | 2003 | $3,295,000 | $3,100,000 | 4/29/21 | 52 | $399 |
| 210016466 | 17847 Punta del Sur | 92067 | 5 | 8 | 7,550 | 2003 | $3,299,000 | $3,070,000 | 8/11/21 | 27 | $407 |
| NDP2000447 | 8082 El Cielo | 92067 | 5 | 5 | 4,481 | 2014 | $3,300,000 | $3,100,000 | 3/4/21 | 126 | $692 |
| 210012028 | 7745 St Andrews Rd | 92067 | 4 | 5 | 5,451 | 1990 | $3,300,000 | $3,100,000 | 7/12/21 | 41 | $569 |
| NDP2107482 | Clubhouse Drive 6273 | 92067 | 4 | 5 | 5,206 | 2000 | $3,300,000 | $3,525,000 | 8/18/21 | 19 | $677 |
| NDP2101979 | 6571 Mimulus | 92067 | 5 | 6 | 5,718 | 1966 | $3,350,000 | $3,200,000 | 5/21/21 | 31 | $560 |
| NDP2002128 | 6295 Camino Del Pajaro | 92067 | 5 | 7 | 6,442 | 1989 | $3,350,000 | $3,120,415 | 5/21/21 | 133 | $484 |
| NDP2102520 | 6150 Lago Lindo | 92067 | 5 | 5 | 5,088 | 1980 | $3,395,000 | $3,280,000 | 3/22/21 | 1 | $645 |
| NDP2000276 | 6123 Vía Canada Del Osito | 92067 | 5 | 5 | 6,508 | 1987 | $3,395,000 | $3,250,000 | 2/25/21 | 83 | $499 |
| NDP2108968 | 5838 Linea Del Cielo | 92067 | 5 | 5 | 3,936 | 2016 | $3,450,000 | $3,200,000 | 9/20/21 | 31 | $813 |
| NDP2002666 | 6136 Paseo Delicias | 92067 | 4 | 7 | 4,800 | 2020 | $3,495,000 | $3,200,000 | 2/22/21 | 97 | $667 |
| NDP2101134 | 16811 Circa Del Sur | 92067 | 5 | 7 | 6,240 | 1990 | $3,495,000 | $3,445,000 | 4/22/21 | 29 | $552 |
| NDP2101919 | 7721 Camino De Arriba | 92067 | 7 | 7 | 7,951 | 2001 | $3,495,000 | $3,290,930 | 2/23/21 | 4 | $414 |
| NDP2003223 | 17329 Circa Oriente | 92067 | 6 | 8 | 8,407 | 1989 | $3,495,000 | $3,750,000 | 1/14/21 | 8 | $446 |
| NDP2106305 | 17143 Los Morros | 92067 | 3 | 3 | 3,459 | 1973 | $3,495,000 | $3,300,000 | 7/15/21 | 18 | $954 |
| 210009819 | 6502 Via Vista Canadá | 92067 | 5 | 6 | 5,375 | 1992 | $3,495,000 | $3,800,000 | 5/24/21 | 7 | $707 |
| 210013995 | 15528 Via de Santa Fe | 92067 | 4 | 3 | 3,785 | 1981 | $3,499,000 | $3,650,000 | 7/19/21 | 32 | $964 |
| 210016584 | 18335 Via Ambiente | 92067 | 5 | 5 | 5,812 | 2009 | $3,499,000 | $3,200,000 | 9/8/21 | 50 | $551 |
| 210010239 | 18386 Via Ambiente | 92067 | 5 | 6 | 6,244 | 2018 | $3,499,999 | $3,250,000 | 6/2/21 | 24 | $521 |
| 210019964 | 6124 El Camino Del Norte | 92067 | 3 | 4 | 3,301 | 1960 | $3,500,000 | $3,000,000 | 10/29/21 | 42 | $909 |
| 200044823 | 6815 El Camino del Norte | 92067 | 5 | 7 | 5,222 | 1992 | $3,500,000 | $3,600,000 | 5/7/21 | 187 | $689 |
| NDP2102909 | 18486 Lago Vista | 92067 | 7 | 5 | 6,550 | 1989 | $3,595,000 | $3,750,000 | 5/24/21 | 25 | $573 |
