En El mercado inmobiliario de pisos en el East Village Siguió siendo uno de los mercados residenciales más activos y diversos del centro de San Diego durante 2024. Al ser el barrio más grande del centro, East Village ofrece una amplia variedad de opciones de pisos en propiedad horizontal, que van desde estudios y viviendas de un dormitorio para principiantes hasta pisos de lujo más amplios y viviendas tipo ático.
Las ventas de 2024 incluyeron inmuebles en comunidades como Alta, Diamond Terrace, Fahrenheit, Icon, M2i, Metrome, Park Boulevard East, Park Boulevard West, Park Terrace, Park Loft, Smart Corner, The Legend, The Mark, The Metropolitan, Union Square y varias urbanizaciones más pequeñas.
Según el 167 ventas de pisos en East Village En 2024, el precio medio de venta fue de aproximadamente $716,410, mientras que el precio medio de venta fue de $625,000. Si se toma como referencia el precio por pie cuadrado, las viviendas se vendieron por una media de aproximadamente $732 por pie cuadrado, con una mediana de $704 por pie cuadrado.
En conjunto, estas transacciones representaron aproximadamente $: 119,64 millones en volumen de ventas de pisos en régimen de propiedad horizontal a lo largo del año.
Estadísticas del mercado de pisos en East Village para 2024
Las ventas de 2024 ponen de manifiesto la amplia variedad de inmuebles disponibles para los compradores que buscan Pisos en venta en East Village, en el centro de San Diego. Los precios de cierre oscilaron entre De $321.550 a $2,55 millones, mientras que los valores oscilaban entre aproximadamente De $461 a $1.286 por pie cuadrado.
Estadísticas clave del mercado para 2024:
- Ventas totales de pisos: 167
- Volumen total de ventas: $119,640,399
- Precio medio de venta: $716,410
- Precio medio de venta: $625,000
- Precio medio por pie cuadrado: $732
- Precio medio por pie cuadrado: $704
- Precio de venta más bajo: $321,550
- Precio de venta más alto: $2,550,000
- Rango de precios por pie cuadrado: $461–$1.286
La diferencia entre el precio medio de venta, de aproximadamente $716 000, y la mediana, de $625 000, refleja la influencia de las transacciones de mayor valor realizadas en edificios como The Mark, The Legend, Park Loft y The Metropolitan. Al mismo tiempo, la mediana muestra que una gran parte de los El mercado de pisos en propiedad en East Village se mantuvo por debajo de $700 000.
El East Village siguió ofreciendo una amplia gama de precios
Una de las características más destacadas de Inmobiliaria en East Village es la variedad de opciones de pisos en propiedad horizontal disponibles en todo el barrio.
Los estudios y las viviendas más pequeñas de un dormitorio se vendieron con frecuencia a precios que oscilaron entre aproximadamente $320 000 y $600 000 durante el año 2024. Edificios como Smart Corner, Element, Union Square, Metrome y The Lofts at 777 ofrecieron muchas de las oportunidades más asequibles del barrio.
Los pisos de dos dormitorios solían situarse en un rango de precios mucho más amplio, con numerosas transacciones que se situaban entre aproximadamente $600.000 y $900.000. Las plantas más altas, las vistas, las distribuciones más amplias y los edificios de lujo elevaban los precios por encima de $1 millón.
Esta variedad contribuyó a que East Village se convirtiera en uno de los barrios de pisos más activos del centro de San Diego en cuanto al número de transacciones realizadas a lo largo del año.
Alta e Icon demostraron una sólida política de precios
En 2024, Alta registró unos precios sólidos tanto en las viviendas más pequeñas como en las más grandes.
Se vendieron varios pisos de dos dormitorios por un precio que osciló entre aproximadamente $765.000 y $1,05 millones, y la unidad #1504 se vendió por $1,049 millones, o aproximadamente $917 por pie cuadrado. Las viviendas más pequeñas podrían alcanzar precios por pie cuadrado aún más elevados, como es el caso de la vivienda #1303, cuyo precio ronda aproximadamente $1.035 por pie cuadrado.
Icon siguió siendo también uno de los edificios más activos de la El mercado de pisos en el East Village, en el centro de San Diego. Los precios de venta oscilaban entre unas $400.000 para las viviendas más pequeñas de un dormitorio y más de $1,1 millones para las viviendas de lujo de dos dormitorios.
El Icon #2008 se vendió por $1,156 millones, o aproximadamente $1.073 por pie cuadrado, una de las operaciones más importantes realizadas en el edificio a lo largo del año.
Park Loft siguió situándose en el segmento de gama alta
Park Loft siguió siendo un importante referente de lujo en el mercado del East Village en 2024.
Sus planos de planta, inusualmente amplios, generaron precios de venta totales considerablemente más elevados que los de la mayoría de los demás edificios del East Village. La vivienda #1101 se vendió por $2,05 millones, mientras que #805 cerró en aproximadamente $ 1,619 millones.
Los precios de venta de The Park Loft oscilaron entre aproximadamente $601 y $918 por pie cuadrado, lo que demuestra que las viviendas más amplias pueden alcanzar precios totales considerables sin necesidad de alcanzar los precios por pie cuadrado más altos del barrio.
El «Legend» registró algunos de los valores más elevados
The Legend llevó a cabo varias operaciones destacadas en 2024.
La mayoría de las viviendas convencionales de dos dormitorios se vendieron por un precio comprendido entre aproximadamente $670.000 y $900.000, pero las viviendas de gama alta situadas en plantas superiores alcanzaron precios considerablemente más elevados.
La unidad #2302 se vendió por $ 1,755 millones, o aproximadamente $1.183 por pie cuadrado, mientras que #1903 cerró en $ 1,9 millones, o aproximadamente $1.286 por pie cuadrado.
La venta, que ascendió a $1.286 por pie cuadrado, supuso el el precio más alto por pie cuadrado en 2024 en el East Village.
Estas transacciones ponen de manifiesto las primas asociadas a las plantas más altas, las vistas, las viviendas más amplias y la proximidad al Petco Park.
El Mark siguió siendo uno de los rascacielos de lujo más destacados
El Mark siguió ocupando los primeros puestos de la El mercado de pisos de lujo en East Village durante el año 2024.
Las viviendas de un dormitorio se vendían, por lo general, a precios que oscilaban entre aproximadamente $670.000 y $880.000, mientras que las viviendas de dos dormitorios de gama alta solían superar el millón de $1.
El Mark #2207 se vendió por $ 1,625 millones, o aproximadamente $1.239 por pie cuadrado, mientras que #2605 cerró a $ 1,885 millones, o aproximadamente $1.237 por pie cuadrado.
Estas ventas ponen de manifiesto el gran valor que los compradores otorgan a las ubicaciones en altitudes más elevadas, las vistas, las viviendas más amplias, los acabados modernos y los servicios de lujo de los edificios.
El «Metropolitan» registró el precio de venta más alto
El Metropolitan se situó en el extremo superior de la escala de precios en los datos del East Village de 2024.
La unidad #2902 se vendió por $2 millones, o aproximadamente $1.000 por pie cuadrado, mientras que la unidad #2.404 se vendió por $2,55 millones, lo que equivale aproximadamente a $1,034 por pie cuadrado.
Con $2,55 millones, #2404 representó el La venta de un piso en el East Village más cara de 2024.
Las viviendas más amplias del Metropolitan y su oferta limitada lo diferencian de la mayoría de los demás edificios del East Village y demuestran por qué siempre hay que evaluar conjuntamente el precio total y el precio por pie cuadrado.
Lo que nos revelan las ventas de pisos en el East Village en 2024
En general, 2024 fue un año muy activo para Pisos en East Village, en el centro de San Diego, con 167 ventas formalizadas por un importe total aproximado de $119,64 millones.
El precio medio de venta de $625,000 y el valor mediano de $704 por pie cuadrado ofrecen puntos de referencia útiles para una transacción típica. Sin embargo, la amplia variedad que va desde De $461 a $1.286 por pie cuadrado ilustra hasta qué punto pueden variar los valores entre las distintas propiedades y edificios.
Para compradores y vendedores que estén valorando Pisos en venta en East Village, San Diego, por lo tanto, las medias de todo el barrio deben considerarse únicamente como indicadores generales del mercado. El edificio, la planta, la proximidad al Petco Park, las vistas, el tamaño de la vivienda, la distribución, el estado interior, las reformas, el aparcamiento, los espacios exteriores y la ubicación general dentro de East Village pueden influir de manera significativa en el valor de mercado.
La valoración más precisa sigue siendo la que se obtiene al comparar ventas recientes dentro del mismo edificio y, siempre que sea posible, con distribuciones, alzados y orientaciones de las vistas similares.
East Village 2024: Pisos vendidos
| Dirección | Camas | Baños | Pies cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 Sexta Avenida 1504 | 2 | 2 | 1,144 | 2007 | $1,075,000 | $1,049,000 | 3/26/24 | 137 | $917 | Alta | East Village |
| 575 Avenida 6, 1804 | 2 | 2 | 1,144 | 2007 | $1,049,000 | $1,000,000 | 1/31/24 | 103 | $874 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 1604 | 2 | 2 | 1,144 | 2007 | $975,000 | $1,000,000 | 8/9/24 | 11 | $874 | Alta | East Village |
| 575 6th Ave Apt 1110 | 2 | 2 | 1,032 | 2007 | $949,000 | $900,000 | 5/23/24 | 19 | $872 | Alta | East Village |
| 575 6th Ave 1304 | 2 | 2 | 960 | 2007 | $899,000 | $850,000 | 3/11/24 | 12 | $885 | Alta | East Village |
| 575 6th Ave 402 | 2 | 2 | 1,032 | 2007 | $815,000 | $810,000 | 1/30/24 | 3 | $785 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 808 | 2 | 2 | 960 | 2007 | $825,000 | $800,000 | 5/28/24 | 14 | $833 | Alta | East Village |
| 575 6th Ave 302 | 2 | 2 | 1,032 | 2007 | $769,000 | $765,000 | 6/7/24 | 79 | $741 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 1005 | 1 | 1 | 679 | 2007 | $639,000 | $665,000 | 4/16/24 | 43 | $979 | Alta | East Village |
| 575 6ta Avenida 1105 | 1 | 1 | 679 | 2007 | $629,000 | $624,000 | 9/25/24 | 8 | $919 | Alta | East Village |
| 575 6th Ave 801 | 1 | 1 | 653 | 2007 | $619,000 | $619,000 | 5/7/24 | 13 | $948 | Alta | East Village |
| 575 6ta Av 216 | 0 | 1 | 674 | 2007 | $575,000 | $575,000 | 4/12/24 | 31 | $853 | Alta | East Village |
| 575 6th Ave 1303 | 0 | 1 | 482 | 2007 | $499,000 | $499,000 | 3/29/24 | 11 | $1,035 | Alta | East Village |
| 575 6th Avenue 213 | 0 | 1 | 497 | 2007 | $469,000 | $470,000 | 3/6/24 | 62 | $946 | Alta | East Village |
| 1537 9Th Ave | 3 | 2 | 1,742 | 2003 | $1,275,000 | $1,253,000 | 10/3/24 | 34 | $719 | Ciudad Marca | East Village |
| 1544 10th Ave | 3 | 2 | 1,985 | 2003 | $1,349,000 | $1,250,000 | 5/6/24 | 68 | $630 | Ciudad Marca | East Village |
| 1534 10Th Ave | 2 | 2 | 1,423 | 2003 | $890,000 | $905,000 | 8/15/24 | 15 | $636 | Ciudad Marca | East Village |
| 427 9ª Avenida 1102 | 2 | 2 | 1,090 | 2005 | $1,019,000 | $1,000,000 | 8/21/24 | 68 | $917 | Diamond Terrace | East Village |
| 427 9Th Ave Apt 703 | 2 | 2 | 1,018 | 2005 | $900,000 | $900,000 | 2/29/24 | 0 | $884 | Diamond Terrace | East Village |
| 427 Avenida 9, 309 | 1 | 1 | 826 | 2005 | $555,000 | $550,000 | 3/11/24 | 409 | $666 | Diamond Terrace | East Village |
| 427 9th Ave 1207 | 0 | 1 | 487 | 2005 | $425,000 | $395,000 | 10/29/24 | 49 | $811 | Diamond Terrace | East Village |
| 550 15Th St 305 | 2 | 2 | 970 | 2006 | $550,000 | $540,000 | 9/19/24 | 27 | $557 | Element | East Village |
| 550 15.ª St 608 | 1 | 1 | 691 | 2006 | $441,500 | $450,000 | 10/31/24 | 21 | $651 | Element | East Village |
| 550 15ª Calle, 609 | 0 | 1 | 725 | 2006 | $442,500 | $441,500 | 11/1/24 | 24 | $609 | Element | East Village |
| Calle 15 número 550, Apartamento 703 | 0 | 1 | 526 | 2006 | $350,000 | $347,500 | 4/23/24 | 20 | $661 | Element | East Village |
| 1025 ISLAND Avenue 315 | 2 | 2 | 1,217 | 2006 | $850,000 | $850,000 | 4/22/24 | 8 | $698 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 AVENIDA ISLAND 314 | 2 | 2 | 1,276 | 2006 | $849,500 | $840,000 | 5/3/24 | 9 | $658 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 306 | 2 | 2 | 1,317 | 2006 | $795,000 | $795,000 | 5/30/24 | 0 | $604 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 706 | 2 | 2 | 1,027 | 2006 | $789,800 | $793,000 | 6/24/24 | 7 | $772 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 303 | 2 | 2 | 1,060 | 2006 | $729,000 | $729,000 | 5/1/24 | 5 | $688 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 512 | 1 | 1 | 726 | 2006 | $550,000 | $563,000 | 8/12/24 | 43 | $775 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 511 | 1 | 1 | 768 | 2006 | $499,000 | $500,000 | 10/21/24 | 45 | $651 | Fahrenheit | East Village |
| 321 10Th Avenue 2008 | 2 | 2 | 1,077 | 2007 | $1,195,000 | $1,156,000 | 6/18/24 | 118 | $1,073 | Icon | East Village |
| 321 10th Ave. 1901 | 2 | 2 | 1,103 | 2006 | $899,999 | $890,000 | 9/12/24 | 33 | $807 | Icon | East Village |
| 350 11Th Ave 920 | 2 | 3 | 1,464 | 2007 | $889,900 | $889,900 | 12/19/24 | 8 | $608 | Icon | East Village |
| 321 10th Ave. 1802 | 2 | 2 | 1,077 | 2007 | $899,000 | $885,000 | 12/6/24 | 31 | $822 | Icon | East Village |
| 321 10ª Avenida 213 | 2 | 3 | 1,343 | 2007 | $849,000 | $800,000 | 11/27/24 | 105 | $596 | Icon | East Village |
| 321 10th AVE 1507 | 2 | 2 | 1,103 | 2007 | $799,000 | $790,000 | 1/5/24 | 28 | $716 | Icon | East Village |
| 321 10Th Ave 308 | 2 | 2 | 1,077 | 2007 | $725,000 | $720,000 | 11/4/24 | 13 | $669 | Icon | East Village |
| 350 11th Ave 347 | 1 | 1 | 1,049 | 2007 | $739,900 | $710,000 | 5/22/24 | 44 | $677 | Icon | East Village |
| 350 11th Avenue 216 | 2 | 2 | 972 | 2007 | $675,000 | $667,850 | 7/2/24 | 151 | $687 | Icon | East Village |
| 350 11th Ave 327 | 1 | 1 | 855 | 2007 | $625,000 | $640,000 | 4/2/24 | 15 | $749 | Icon | East Village |
| 350 11ª Ave, 630 | 1 | 1 | 930 | 2007 | $639,000 | $625,000 | 8/5/24 | 36 | $672 | Icon | East Village |
| 321 10th Ave 306 | 1 | 1 | 726 | 2007 | $585,000 | $585,000 | 7/10/24 | 5 | $806 | Icon | East Village |
| 321 10Th Ave 706 | 1 | 1 | 736 | 2007 | $589,000 | $583,000 | 1/23/24 | 54 | $792 | Icon | East Village |
| 350 11th Ave 430 | 1 | 1 | 837 | 2007 | $589,000 | $580,000 | 6/4/24 | 64 | $693 | Icon | East Village |
| 350 11th 519 | 1 | 1 | 794 | 2007 | $559,000 | $559,000 | 2/28/24 | 8 | $704 | Icon | East Village |
| 321 10th Ave 305 | 1 | 1 | 603 | 2007 | $569,000 | $555,000 | 2/14/24 | 18 | $920 | Icon | East Village |
| 321 10Th Ave 1903 | 1 | 1 | 621 | 2007 | $559,000 | $550,000 | 9/11/24 | 57 | $886 | Icon | East Village |
| 321 10th Ave 1703 | 1 | 1 | 621 | 2007 | $529,900 | $510,000 | 8/9/24 | 54 | $821 | Icon | East Village |
| 321 10th Ave 703 | 1 | 1 | 621 | 2007 | $489,000 | $500,000 | 5/1/24 | 62 | $805 | Icon | East Village |
| 350 11ª Avenida 328 | 1 | 1 | 656 | 2007 | $499,000 | $499,000 | 6/28/24 | 0 | $761 | Icon | East Village |
| 321 10th Ave 303 | 1 | 1 | 621 | 2007 | $479,000 | $486,000 | 1/3/24 | 27 | $783 | Icon | East Village |
| 321 10th Avenue 903 | 1 | 1 | 621 | 2002 | $459,000 | $461,500 | 1/12/24 | 3 | $743 | Icon | East Village |
| 527 10th Avenue 704 | 2 | 2 | 1,423 | 2005 | $989,900 | $910,000 | 8/30/24 | 78 | $639 | M2I | East Village |
| 1050 Island Ave 407 | 2 | 2 | 1,174 | 2005 | $854,000 | $865,000 | 3/25/24 | 27 | $737 | M2i | East Village |
| 1050 Avenida de la Isla 515 | 2 | 2 | 1,283 | 2005 | $845,000 | $860,000 | 2/16/24 | 9 | $670 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 402 | 2 | 2 | 1,094 | 2005 | $759,000 | $735,000 | 7/30/24 | 56 | $672 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave. 718 | 2 | 2 | 1,003 | 2005 | $689,000 | $685,000 | 6/7/24 | 12 | $683 | M2i | East Village |
| 1050 Isla 103 | 1 | 2 | 915 | 2005 | $639,000 | $635,000 | 4/9/24 | 29 | $694 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 102 | 1 | 2 | 915 | 2005 | $625,000 | $595,000 | 9/20/24 | 53 | $650 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 210 | 1 | 1 | 894 | 2005 | $599,000 | $589,000 | 11/12/24 | 69 | $659 | M2i | East Village |
| 1050 Island Avenue Unidad 419 | 1 | 1 | 814 | 2005 | $599,000 | $585,000 | 8/19/24 | 112 | $719 | M2i | East Village |
| 1050 Island Avenue 613 | 0 | 1 | 603 | 2005 | $475,000 | $470,000 | 12/27/24 | 24 | $779 | M2i | East Village |
| 1050 Ave. de la Isla. 204 | 0 | 1 | 552 | 2005 | $375,000 | $365,000 | 9/16/24 | 23 | $661 | M2I | East Village |
| 1150 J St. 719 | 2 | 2 | 1,199 | 2005 | $782,000 | $789,000 | 5/14/24 | 26 | $658 | Metrome | East Village |
| 1150 J St 606 | 2 | 1 | 994 | 2005 | $639,000 | $629,000 | 8/23/24 | 105 | $633 | Metrome | East Village |
| 1150 J St 508 | 1 | 1 | 716 | 2005 | $473,000 | $470,000 | 2/22/24 | 5 | $656 | Metrome | East Village |
| 1150 J Street 424 | 0 | 1 | 718 | 2005 | $450,000 | $440,000 | 2/9/24 | 70 | $613 | Metrome | East Village |
| 1150 J st 324 | 0 | 1 | 718 | 2005 | $414,999 | $427,999 | 9/24/24 | 137 | $596 | Metrome | East Village |
| 1150 J Street 222 | 0 | 1 | 744 | 2005 | $415,000 | $415,000 | 10/1/24 | 23 | $558 | Metrome | East Village |
| 948 G Street 25 | 1 | 1 | 660 | 1999 | $525,000 | $525,000 | 5/3/24 | 20 | $795 | Moto Villas | East Village |
| 875 Calle G 805 | 1 | 1 | 840 | 2006 | $640,000 | $640,000 | 4/30/24 | 19 | $762 | Nexus | East Village |
| 875 G Street 706 | 0 | 1 | 687 | 2006 | $610,000 | $585,000 | 1/12/24 | 40 | $852 | Nexus | East Village |
| 10.ª Avenida 1640 105 | 2 | 2 | 1,147 | 1983 | $649,000 | $640,000 | 7/17/24 | 34 | $558 | Estacionar en la décima | East Village |
| 1225 Island Ave 402 | 2 | 2 | 1,172 | 2005 | $649,900 | $649,900 | 12/4/24 | 57 | $555 | Park Blvd Este | East Village |
| 1225 Island Ave 616 | 1 | 1 | 646 | 2005 | $543,500 | $543,500 | 11/20/24 | 21 | $841 | Park Blvd Este | East Village |
| Avenida de la Isla 1225 111 | 1 | 1 | 667 | 2005 | $475,000 | $500,000 | 7/11/24 | 103 | $750 | Park Blvd Este | East Village |
| 1225 Island Ave 105 | 1 | 1 | 776 | 2005 | $474,900 | $485,000 | 6/13/24 | 4 | $625 | Park Blvd Este | East Village |
| 1225 Island Ave 416 | 1 | 1 | 646 | 2005 | $485,000 | $457,000 | 5/13/24 | 65 | $707 | Park Blvd Este | East Village |
| 550 Park Blvd 2507 | 2 | 2 | 1,368 | 2004 | $699,000 | $695,000 | 8/9/24 | 5 | $508 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 550 Park Blvd 2504 | 2 | 2 | 1,112 | 2004 | $674,999 | $675,000 | 7/18/24 | 48 | $607 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 525 11th Ave 1107 | 2 | 2 | 1,032 | 2004 | $640,000 | $625,000 | 10/15/24 | 62 | $606 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 525 Avenida 11 1211 | 2 | 2 | 966 | 2004 | $600,000 | $606,000 | 11/15/24 | 36 | $627 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 550 Park Blvd 2210 | 2 | 2 | 1,020 | 2004 | $595,000 | $595,000 | 8/9/24 | 15 | $583 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 525 11Th Ave 1205 | 2 | 2 | 910 | 2004 | $599,000 | $575,000 | 7/10/24 | 14 | $632 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 550 Park Blvd 2506 | 1 | 1 | 738 | 2004 | $555,000 | $560,000 | 2/27/24 | 8 | $759 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 525 Avenida 11 1118 | 1 | 2 | 1,006 | 2004 | $564,500 | $560,000 | 9/6/24 | 5 | $557 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 525 11Th Ave 1202 | 1 | 1 | 689 | 2004 | $499,000 | $499,000 | 8/21/24 | 20 | $724 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 525 11th Ave Apt 1310 | 1 | 1 | 754 | 2004 | $485,000 | $475,000 | 1/25/24 | 138 | $630 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 525 11th Avenue 1303 | 1 | 1 | 754 | 2004 | $489,000 | $470,000 | 1/5/24 | 26 | $623 | Park Blvd Oeste | East Village |
| 253 10th Ave 1208 | 2 | 2 | 1,074 | 2006 | $769,000 | $775,000 | 3/6/24 | 7 | $722 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 623 | 2 | 1 | 1,065 | 2006 | $689,888 | $670,000 | 8/1/24 | 29 | $629 | Park Terrace | East Village |
| 206 Park Blvd 806 | 1 | 1 | 797 | 2006 | $640,000 | $640,000 | 7/1/24 | 1 | $803 | Park Terrace | East Village |
| Calle 10, número 253, apartamento 226 | 2 | 2 | 993 | 2006 | $598,300 | $595,000 | 12/2/24 | 12 | $599 | Park Terrace | East Village |
| 253 10ª Avenida 429 | 1 | 1 | 831 | 2006 | $570,000 | $570,000 | 2/29/24 | 7 | $686 | Park Terrace | East Village |
| 253 10ª Av 727 | 1 | 1 | 800 | 2006 | $569,000 | $550,000 | 1/26/24 | 58 | $688 | Park Terrace | East Village |
| 253 10th Ave 529 | 1 | 1 | 831 | 2006 | $539,000 | $545,000 | 10/30/24 | 54 | $656 | Park Terrace | East Village |
| 253 10th Ave 822 | 1 | 1 | 739 | 2006 | $549,000 | $530,000 | 1/5/24 | 65 | $717 | Park Terrace | East Village |
| 206 Park Blvd 406 | 1 | 1 | 823 | 2006 | $500,000 | $500,000 | 8/6/24 | 39 | $608 | Park Terrace | East Village |
| 877 Island Ave 1101 | 2 | 2 | 2,234 | 2002 | $2,099,000 | $2,050,000 | 5/30/24 | 16 | $918 | Parque Loft | East Village |
| 877 Island Ave 805 | 2 | 2 | 1,925 | 2002 | $1,625,000 | $1,618,500 | 6/21/24 | 18 | $841 | Parque Loft | East Village |
| 877 Isla 508 | 2 | 2 | 1,859 | 2003 | $1,400,000 | $1,280,000 | 10/15/24 | 45 | $689 | Parque Loft | East Village |
| 877 Island Ave 701 | 0 | 2 | 1,538 | 2003 | $1,299,000 | $1,260,000 | 3/21/24 | 40 | $819 | Parque Loft | East Village |
| 877 Ave Isla 301 | 2 | 2 | 1,696 | 2002 | $1,049,000 | $1,020,000 | 12/9/24 | 5 | $601 | Parque Loft | East Village |
| 877 Island Ave 413 | 1 | 2 | 1,273 | 2002 | $834,000 | $834,000 | 4/29/24 | 31 | $655 | Parque Loft | East Village |
| 1080 Park Blvd 415 | 2 | 2 | 1,422 | 2007 | $654,900 | $655,000 | 12/3/24 | 9 | $461 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 401 | 2 | 2 | 1,339 | 2007 | $649,999 | $650,000 | 5/1/24 | 103 | $485 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd. 1910 | 1 | 1 | 832 | 2007 | $560,000 | $563,000 | 1/30/24 | 121 | $677 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd. 1217 | 1 | 1 | 863 | 2007 | $565,000 | $550,000 | 9/3/24 | 66 | $637 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 716 | 2 | 2 | 913 | 2007 | $540,000 | $540,000 | 4/18/24 | 37 | $591 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd. 611 | 2 | 1 | 711 | 2007 | $460,000 | $460,000 | 4/4/24 | 24 | $647 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 813 | 2 | 1 | 731 | 2007 | $415,000 | $432,000 | 6/26/24 | 40 | $591 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park 903 | 1 | 1 | 618 | 2007 | $425,900 | $420,000 | 3/11/24 | 23 | $680 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 1014 | 1 | 1 | 592 | 2007 | $424,900 | $415,000 | 11/1/24 | 99 | $701 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Boulevard 410 | 0 | 1 | 748 | 2007 | $379,900 | $379,000 | 5/17/24 | 25 | $507 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 1312 | 0 | 1 | 495 | 2007 | $374,900 | $359,000 | 7/22/24 | 52 | $725 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Boulevard 406 | 0 | 1 | 462 | 2007 | $334,888 | $335,000 | 4/2/24 | 19 | $725 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 506 | 1 | 1 | 462 | 2007 | $334,900 | $335,000 | 2/13/24 | 7 | $725 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 505 | 0 | 1 | 466 | 2007 | $324,900 | $321,550 | 9/23/24 | 9 | $690 | Smart Corner | East Village |
| 325 7th Avenue 1903 | 2 | 2 | 1,478 | 2007 | $1,900,000 | $1,900,000 | 12/5/24 | 0 | $1,286 | The Legend | East Village |
| 325 7th Ave 2302 | 2 | 2 | 1,483 | 2007 | $1,795,000 | $1,755,000 | 3/11/24 | 3 | $1,183 | The Legend | East Village |
| 325 7th Ave 601 | 2 | 2 | 1,203 | 2007 | $880,000 | $890,000 | 11/7/24 | 12 | $740 | The Legend | East Village |
| 325 7Th Ave 704 | 2 | 2 | 1,181 | 2007 | $874,900 | $874,900 | 5/15/24 | 12 | $741 | The Legend | East Village |
| 325 7th Avenue 802 | 2 | 2 | 973 | 2007 | $785,000 | $785,000 | 9/3/24 | 7 | $807 | The Legend | East Village |
| 325 7th Avenue 406 | 2 | 2 | 1,062 | 2007 | $795,000 | $780,000 | 6/3/24 | 34 | $734 | The Legend | East Village |
| 325 7th Ave 410 | 2 | 2 | 935 | 2007 | $749,000 | $735,000 | 8/26/24 | 81 | $786 | The Legend | East Village |
| 325 7th Avenue 705 | 2 | 2 | 972 | 2007 | $679,900 | $670,000 | 1/23/24 | 2 | $689 | The Legend | East Village |
| 777 6th Ave 223 | 2 | 2 | 941 | 2005 | $599,999 | $600,000 | 6/25/24 | 17 | $638 | Los Lofts @ 777 | East Village |
| 777 6th Ave 309 | 1 | 1 | 725 | 2005 | $519,900 | $510,000 | 9/6/24 | 9 | $703 | Los Lofts @ 777 | East Village |
| 777 Sexta Avenida 417 | 1 | 1 | 714 | 2005 | $509,900 | $505,000 | 6/12/24 | 32 | $707 | Los Lofts @ 777 | East Village |
| 777 Sixth Avenue 207 | 1 | 1 | 725 | 2005 | $489,950 | $488,000 | 1/24/24 | 32 | $673 | Los Lofts @ 777 | East Village |
| 777 6th Ave 227 | 1 | 1 | 788 | 2005 | $474,000 | $467,500 | 7/30/24 | 53 | $593 | Los Lofts @ 777 | East Village |
| 777 6Th Ave 236 | 1 | 1 | 695 | 2005 | $469,950 | $465,000 | 5/31/24 | 22 | $669 | Los Lofts @ 777 | East Village |
| 777 6th Ave 214 | 1 | 1 | 544 | 2005 | $419,000 | $427,000 | 4/23/24 | 16 | $785 | Los Lofts @ 777 | East Village |
| 777 6th 414 | 1 | 1 | 544 | 2005 | $418,000 | $418,000 | 6/24/24 | 67 | $768 | Los Lofts @ 777 | East Village |
| 777 6th Ave 216 | 1 | 1 | 585 | 2005 | $419,000 | $415,000 | 4/17/24 | 10 | $709 | Los Lofts @ 777 | East Village |
| 800 The Mark Ln 2605 | 2 | 2 | 1,524 | 2007 | $1,885,000 | $1,885,000 | 7/2/24 | 10 | $1,237 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2207 | 2 | 2 | 1,312 | 2007 | $1,625,000 | $1,625,000 | 2/23/24 | 1 | $1,239 | The Mark | East Village |
