"(《世界人权宣言》) 东村公寓市场 2024年,该地区依然是圣地亚哥市中心最活跃、最多样化的住宅市场之一。作为市中心最大的社区,东村提供了种类繁多的公寓选择,从入门级的一室公寓和一居室住宅,到面积更大的豪华公寓和顶层公寓应有尽有。.
2024年的销售涵盖了阿尔塔(Alta)、钻石露台(Diamond Terrace)、华氏(Fahrenheit)、Icon、M2i、Metrome、东公园大道(Park Boulevard East)、西公园大道(Park Boulevard West)、公园露台(Park Terrace)、公园阁楼(Park Loft)、智能角(Smart Corner)、传奇(The Legend)、马克(The Mark)、大都会(The Metropolitan)、联合广场(Union Square)等社区的房产,以及若干规模较小的开发项目。.
根据 东村167套公寓销售 2024年,平均售价约为 $716,410, ,而销售价格的中位数为 $625,000. 按每平方英尺价格计算,住宅的平均售价约为 每平方英尺 $732, 中位数为 每平方英尺 $704.
这些交易合计约占 $11964万(已成交公寓销售额) 本年度内。.
2024年东村公寓市场统计数据
2024年的销售情况表明,对于正在寻找房源的买家而言,可供选择的房产种类十分丰富。 圣地亚哥市中心东村待售公寓. 收盘价区间为 $321,550 至 $2.55百万, ,而数值范围从大约 每平方英尺 $461 至 $1,286.
2024年主要市场统计数据:
- 公寓总销量: 167
- 总销量: $119,640,399
- 平均售价: $716,410
- 销售价格中位数: $625,000
- 每平方英尺的平均价格: $732
- 每平方英尺的中位数价格: $704
- 最低售价: $321,550
- 最高成交价: $2,550,000
- 每平方英尺价格范围: $461–$1,286
平均售价约为$716,000,而中位数为$625,000,这一差异反映了“The Mark”、“The Legend”、“Park Loft”和“The Metropolitan”等楼盘中高价交易带来的影响。 与此同时,中位数显示,很大一部分的 东村公寓市场 仍低于$700,000。.
东村继续提供涵盖广泛价格区间的房源
的显著特征之一是 东村房地产 是该社区内可供选择的各类公寓。.
2024年期间,单间公寓和较小的单卧室住宅的成交价格通常在约$320,000至$600,000之间。 Smart Corner、Element、Union Square、Metrome以及777号阁楼等楼盘,为该社区提供了许多价格较为亲民的购房机会。.
两居室公寓的价格范围通常更为广泛,许多交易价格大致在$600,000至$900,000之间。楼层较高、视野开阔、户型更大以及位于高端楼盘的公寓,其价格则超过了$1百万。.
正是这种多样性,使得东村在该年度的交易量统计中,成为圣地亚哥市中心最活跃的公寓社区之一。.
Alta 和 Icon 展现出强劲的定价能力
2024年,阿尔塔(Alta)的小户型和大户型住宅均表现出了稳健的定价。.
几套两居室公寓的成交价大致在$765,000至$1.05百万之间,其中#1504号单元最终成交价为 $1.049百万, 或大约 每平方英尺 $917. 面积较小的户型每平方英尺的价格可能更高,其中包括#1303号户型,价格约为 $1,035 每平方英尺.
Icon 也一直是该地区最活跃的建筑之一, 圣地亚哥市中心东村公寓市场. 售价从较小的单卧室住宅的$400,000多到高端两卧室单元的$1.1百万以上不等。.
Icon #2008 以以下价格售出 $1.156百万, 或大约 $1,073 每平方英尺, ,这是该大楼本年度交易中金额最大的一笔之一。.
Park Loft 继续占据高端市场
2024年,“Park Loft”仍是东村市场中一个重要的豪华住宅项目。.
该楼盘因户型面积异常宽敞,其总售价远高于东村大多数其他楼盘。#1101号单元以 $2.05百万, ,而#805停牌时间约为 $161.9万.
“The Park Loft”项目的售价范围约为每平方英尺$601至$918,这表明,面积较大的户型虽然未必能达到该社区每平方英尺单价的最高水平,但仍能带来可观的总售价。.
《传奇》记录了一些最崇高的价值观
2024年,这位传奇人物促成了几笔引人注目的交易。.
大多数常规两居室住宅的售价在约$670,000至$900,000之间,但高楼层的高端房产售价则明显更高。.
第1单元TP5T2302以...的价格售出 $175.5万, 或大约 $1,183 每平方英尺, ,而#1903因……而停牌 $190万, 或大约 $1,286 每平方英尺.
此次每平方英尺售价为$1,286的交易代表了 2024年东村每平方英尺最高价格.
这些交易凸显了高楼层、景观视野、大户型以及毗邻佩科公园等因素所带来的溢价。.
“马克”大楼依然是顶级豪华高层建筑
“马克”号继续占据该榜单的前列 东村豪华公寓市场 2024年期间。.
一居室住宅的成交价格通常在$670,000至$880,000之间,而高端两居室住宅的价格通常超过$1百万。.
Mark #2207 的成交价为 $162.5万, 或大约 $1,239 每平方英尺, ,而#2605因 $188.5万, 或大约 $1,237 每平方英尺.
这些成交案例表明,买家对地势较高、视野开阔、户型宽敞、装修现代以及楼内豪华配套设施给予了相当高的溢价。.
《大都会报》报道了最高成交价
在2024年东村的数据中,《大都会》代表了总价格区间的最高端。.
编号为 #2902 的产品以 …… 的价格售出 $2百万, ,即每平方英尺约$1,000,而#2404号单元成交价为 $255万, 约等于 $ 每平方英尺 1,034 美元.
在$2.55百万的情况下,#2404代表了 2024年东村售价最高的公寓交易.
“大都会”公寓面积较大且房源有限,这使其与东村大多数其他楼盘有所不同,也说明了为何总价和每平方英尺单价应始终结合起来评估。.
2024年东村公寓销售情况告诉我们什么
总体而言,2024年对于……来说是极其活跃的一年 圣地亚哥市中心东村的公寓, ,其中 167笔已成交交易,总金额约为$119.64百万.
的销售价格中位数为 $625,000 以及中位数为 每平方英尺 $704 为典型交易提供了有用的参考标准。然而,从……到……的范围相当广泛, 每平方英尺 $461 至 $1,286 这说明了不同房产和建筑之间的价值差异可能有多大。.
对于正在评估的买卖双方 圣地亚哥东村待售公寓, 因此,整个社区的平均水平仅应视为一般性市场指标。建筑、楼层、距离佩科公园的远近、景观、住宅面积、户型、室内状况、装修升级、停车位、户外空间以及在东村内的总体位置,都会对市场价值产生实质性影响。.
最准确的估值方法仍然是对比同一栋楼内近期成交案例,并在可能的情况下,优先考虑户型、立面及视野朝向相似的案例。.
东村 2024 年已售公寓
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第六大道 575 号 1504 | 2 | 2 | 1,144 | 2007 | $1,075,000 | $1,049,000 | 3/26/24 | 137 | $917 | Alta | East Village |
| 第六大道 575 号 1804 室 | 2 | 2 | 1,144 | 2007 | $1,049,000 | $1,000,000 | 1/31/24 | 103 | $874 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 1604 | 2 | 2 | 1,144 | 2007 | $975,000 | $1,000,000 | 8/9/24 | 11 | $874 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 1110 | 2 | 2 | 1,032 | 2007 | $949,000 | $900,000 | 5/23/24 | 19 | $872 | Alta | East Village |
| 第 6 大道 575 号 1304 | 2 | 2 | 960 | 2007 | $899,000 | $850,000 | 3/11/24 | 12 | $885 | Alta | East Village |
| 第 6 大道 575 号 402 | 2 | 2 | 1,032 | 2007 | $815,000 | $810,000 | 1/30/24 | 3 | $785 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 808 | 2 | 2 | 960 | 2007 | $825,000 | $800,000 | 5/28/24 | 14 | $833 | Alta | East Village |
| 575 6th Ave 302 | 2 | 2 | 1,032 | 2007 | $769,000 | $765,000 | 6/7/24 | 79 | $741 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 1005 | 1 | 1 | 679 | 2007 | $639,000 | $665,000 | 4/16/24 | 43 | $979 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 1105 | 1 | 1 | 679 | 2007 | $629,000 | $624,000 | 9/25/24 | 8 | $919 | Alta | East Village |
| 575 6th Ave 801 | 1 | 1 | 653 | 2007 | $619,000 | $619,000 | 5/7/24 | 13 | $948 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 216 | 0 | 1 | 674 | 2007 | $575,000 | $575,000 | 4/12/24 | 31 | $853 | Alta | East Village |
| 第 6 大道 575 号 1303 | 0 | 1 | 482 | 2007 | $499,000 | $499,000 | 3/29/24 | 11 | $1,035 | Alta | East Village |
| 第六大道 575 号 213 | 0 | 1 | 497 | 2007 | $469,000 | $470,000 | 3/6/24 | 62 | $946 | Alta | East Village |
| 1537 9Th Ave | 3 | 2 | 1,742 | 2003 | $1,275,000 | $1,253,000 | 10/3/24 | 34 | $719 | 城市标志 | East Village |
| 第 10 大道 1544 号 | 3 | 2 | 1,985 | 2003 | $1,349,000 | $1,250,000 | 5/6/24 | 68 | $630 | 城市标志 | East Village |
| 第 10 大道 1534 号 | 2 | 2 | 1,423 | 2003 | $890,000 | $905,000 | 8/15/24 | 15 | $636 | 城市标志 | East Village |
| 第 9 大道 427 号 1102 | 2 | 2 | 1,090 | 2005 | $1,019,000 | $1,000,000 | 8/21/24 | 68 | $917 | Diamond Terrace | East Village |
| 427 9Th Ave 703 | 2 | 2 | 1,018 | 2005 | $900,000 | $900,000 | 2/29/24 | 0 | $884 | Diamond Terrace | East Village |
| 427 第九大道 309 号 | 1 | 1 | 826 | 2005 | $555,000 | $550,000 | 3/11/24 | 409 | $666 | Diamond Terrace | East Village |
| 第 9 大道 427 号 1207 | 0 | 1 | 487 | 2005 | $425,000 | $395,000 | 10/29/24 | 49 | $811 | Diamond Terrace | East Village |
| 550 15Th St 305 | 2 | 2 | 970 | 2006 | $550,000 | $540,000 | 9/19/24 | 27 | $557 | Element | East Village |
| 550 15TH St 608 | 1 | 1 | 691 | 2006 | $441,500 | $450,000 | 10/31/24 | 21 | $651 | Element | East Village |
| 550 15TH St 609 | 0 | 1 | 725 | 2006 | $442,500 | $441,500 | 11/1/24 | 24 | $609 | Element | East Village |
| 第 15 街 550 号 703 | 0 | 1 | 526 | 2006 | $350,000 | $347,500 | 4/23/24 | 20 | $661 | Element | East Village |
| 1025 ISLAND Avenue 315 | 2 | 2 | 1,217 | 2006 | $850,000 | $850,000 | 4/22/24 | 8 | $698 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 island avenue 314 | 2 | 2 | 1,276 | 2006 | $849,500 | $840,000 | 5/3/24 | 9 | $658 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 306 | 2 | 2 | 1,317 | 2006 | $795,000 | $795,000 | 5/30/24 | 0 | $604 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 706 | 2 | 2 | 1,027 | 2006 | $789,800 | $793,000 | 6/24/24 | 7 | $772 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 303 | 2 | 2 | 1,060 | 2006 | $729,000 | $729,000 | 5/1/24 | 5 | $688 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 512 | 1 | 1 | 726 | 2006 | $550,000 | $563,000 | 8/12/24 | 43 | $775 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 511 | 1 | 1 | 768 | 2006 | $499,000 | $500,000 | 10/21/24 | 45 | $651 | Fahrenheit | East Village |
| 2008 年第 10 大道 321 号 | 2 | 2 | 1,077 | 2007 | $1,195,000 | $1,156,000 | 6/18/24 | 118 | $1,073 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 321 号 1901 年 | 2 | 2 | 1,103 | 2006 | $899,999 | $890,000 | 9/12/24 | 33 | $807 | Icon | East Village |
| 350 11Th Ave 920 | 2 | 3 | 1,464 | 2007 | $889,900 | $889,900 | 12/19/24 | 8 | $608 | Icon | East Village |
| 第十大道 321 号 1802 室 | 2 | 2 | 1,077 | 2007 | $899,000 | $885,000 | 12/6/24 | 31 | $822 | Icon | East Village |
| 321 10Th Ave 213 | 2 | 3 | 1,343 | 2007 | $849,000 | $800,000 | 11/27/24 | 105 | $596 | Icon | East Village |
| 第十大道 321 号 1507 | 2 | 2 | 1,103 | 2007 | $799,000 | $790,000 | 1/5/24 | 28 | $716 | Icon | East Village |
| 321 10Th Ave 308 | 2 | 2 | 1,077 | 2007 | $725,000 | $720,000 | 11/4/24 | 13 | $669 | Icon | East Village |
| 第 11 大道 350 号 347 | 1 | 1 | 1,049 | 2007 | $739,900 | $710,000 | 5/22/24 | 44 | $677 | Icon | East Village |
| 第 11 条大道 350 号 216 | 2 | 2 | 972 | 2007 | $675,000 | $667,850 | 7/2/24 | 151 | $687 | Icon | East Village |
| 350 11th Ave 327 | 1 | 1 | 855 | 2007 | $625,000 | $640,000 | 4/2/24 | 15 | $749 | Icon | East Village |
| 350 11Th Ave 630 | 1 | 1 | 930 | 2007 | $639,000 | $625,000 | 8/5/24 | 36 | $672 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 306 号 321 | 1 | 1 | 726 | 2007 | $585,000 | $585,000 | 7/10/24 | 5 | $806 | Icon | East Village |
| 321 10Th Ave 706 | 1 | 1 | 736 | 2007 | $589,000 | $583,000 | 1/23/24 | 54 | $792 | Icon | East Village |
| 350 11th Ave 430 | 1 | 1 | 837 | 2007 | $589,000 | $580,000 | 6/4/24 | 64 | $693 | Icon | East Village |
| 350 11th 519 | 1 | 1 | 794 | 2007 | $559,000 | $559,000 | 2/28/24 | 8 | $704 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 305 号 321 | 1 | 1 | 603 | 2007 | $569,000 | $555,000 | 2/14/24 | 18 | $920 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 321 号 1903 | 1 | 1 | 621 | 2007 | $559,000 | $550,000 | 9/11/24 | 57 | $886 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 321 号 1703 | 1 | 1 | 621 | 2007 | $529,900 | $510,000 | 8/9/24 | 54 | $821 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 321 号 703 | 1 | 1 | 621 | 2007 | $489,000 | $500,000 | 5/1/24 | 62 | $805 | Icon | East Village |
| 350 11Th Ave 328 | 1 | 1 | 656 | 2007 | $499,000 | $499,000 | 6/28/24 | 0 | $761 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 321 号 303 | 1 | 1 | 621 | 2007 | $479,000 | $486,000 | 1/3/24 | 27 | $783 | Icon | East Village |
| 第十大道 321 号 903 | 1 | 1 | 621 | 2002 | $459,000 | $461,500 | 1/12/24 | 3 | $743 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 527 号 704 | 2 | 2 | 1,423 | 2005 | $989,900 | $910,000 | 8/30/24 | 78 | $639 | M2I | East Village |
| 1050 Island Ave 407 | 2 | 2 | 1,174 | 2005 | $854,000 | $865,000 | 3/25/24 | 27 | $737 | M2i | East Village |
| 岛屿大道 1050 号 515 | 2 | 2 | 1,283 | 2005 | $845,000 | $860,000 | 2/16/24 | 9 | $670 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 402 | 2 | 2 | 1,094 | 2005 | $759,000 | $735,000 | 7/30/24 | 56 | $672 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave. | 2 | 2 | 1,003 | 2005 | $689,000 | $685,000 | 6/7/24 | 12 | $683 | M2i | East Village |
| 1050 岛 103 | 1 | 2 | 915 | 2005 | $639,000 | $635,000 | 4/9/24 | 29 | $694 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 102 | 1 | 2 | 915 | 2005 | $625,000 | $595,000 | 9/20/24 | 53 | $650 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 210 | 1 | 1 | 894 | 2005 | $599,000 | $589,000 | 11/12/24 | 69 | $659 | M2i | East Village |
| 岛屿大道 1050 号 419 单元 | 1 | 1 | 814 | 2005 | $599,000 | $585,000 | 8/19/24 | 112 | $719 | M2i | East Village |
| 岛屿大道 1050 号 613 | 0 | 1 | 603 | 2005 | $475,000 | $470,000 | 12/27/24 | 24 | $779 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave. | 0 | 1 | 552 | 2005 | $375,000 | $365,000 | 9/16/24 | 23 | $661 | M2I | East Village |
| 1150 J St. | 2 | 2 | 1,199 | 2005 | $782,000 | $789,000 | 5/14/24 | 26 | $658 | Metrome | East Village |
| 1150 J St 606 | 2 | 1 | 994 | 2005 | $639,000 | $629,000 | 8/23/24 | 105 | $633 | Metrome | East Village |
| 1150 J St 508 | 1 | 1 | 716 | 2005 | $473,000 | $470,000 | 2/22/24 | 5 | $656 | Metrome | East Village |
| J 街 1150 号 424 | 0 | 1 | 718 | 2005 | $450,000 | $440,000 | 2/9/24 | 70 | $613 | Metrome | East Village |
| 1150 J st 324 | 0 | 1 | 718 | 2005 | $414,999 | $427,999 | 9/24/24 | 137 | $596 | Metrome | East Village |
| J 街 1150 号 222 | 0 | 1 | 744 | 2005 | $415,000 | $415,000 | 10/1/24 | 23 | $558 | Metrome | East Village |
| G 街 948 号 25 | 1 | 1 | 660 | 1999 | $525,000 | $525,000 | 5/3/24 | 20 | $795 | 摩托别墅 | East Village |
| G 街 875 号 805 | 1 | 1 | 840 | 2006 | $640,000 | $640,000 | 4/30/24 | 19 | $762 | Nexus | East Village |
| G 街 875 号 706 | 0 | 1 | 687 | 2006 | $610,000 | $585,000 | 1/12/24 | 40 | $852 | Nexus | East Village |
| 第十大道 1640 号 105 | 2 | 2 | 1,147 | 1983 | $649,000 | $640,000 | 7/17/24 | 34 | $558 | 第 10 号公园 | East Village |
| 1225 Island Ave 402 | 2 | 2 | 1,172 | 2005 | $649,900 | $649,900 | 12/4/24 | 57 | $555 | Park Blvd 东 | East Village |
| 1225 Island Ave 616 | 1 | 1 | 646 | 2005 | $543,500 | $543,500 | 11/20/24 | 21 | $841 | Park Blvd 东 | East Village |
| 岛屿大道 111 号 1225 室 | 1 | 1 | 667 | 2005 | $475,000 | $500,000 | 7/11/24 | 103 | $750 | Park Blvd 东 | East Village |
| 1225 Island Ave 105 | 1 | 1 | 776 | 2005 | $474,900 | $485,000 | 6/13/24 | 4 | $625 | Park Blvd 东 | East Village |
| 1225 Island Ave 416 | 1 | 1 | 646 | 2005 | $485,000 | $457,000 | 5/13/24 | 65 | $707 | Park Blvd 东 | East Village |
| 550 公园大道 2507 号 | 2 | 2 | 1,368 | 2004 | $699,000 | $695,000 | 8/9/24 | 5 | $508 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 550 公园大道 2504 号 | 2 | 2 | 1,112 | 2004 | $674,999 | $675,000 | 7/18/24 | 48 | $607 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 第 11 大道 525 号 1107 | 2 | 2 | 1,032 | 2004 | $640,000 | $625,000 | 10/15/24 | 62 | $606 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 第 11 大道 525 号 1211 | 2 | 2 | 966 | 2004 | $600,000 | $606,000 | 11/15/24 | 36 | $627 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 550 公园大道 2210 号 | 2 | 2 | 1,020 | 2004 | $595,000 | $595,000 | 8/9/24 | 15 | $583 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 525 11Th Ave 1205 | 2 | 2 | 910 | 2004 | $599,000 | $575,000 | 7/10/24 | 14 | $632 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 550 公园大道 2506 号 | 1 | 1 | 738 | 2004 | $555,000 | $560,000 | 2/27/24 | 8 | $759 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 第 11 大道 525 号 1118 | 1 | 2 | 1,006 | 2004 | $564,500 | $560,000 | 9/6/24 | 5 | $557 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 525 11Th Ave 1202 | 1 | 1 | 689 | 2004 | $499,000 | $499,000 | 8/21/24 | 20 | $724 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 第 11 大道 525 号 1310 | 1 | 1 | 754 | 2004 | $485,000 | $475,000 | 1/25/24 | 138 | $630 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 第 11 大道 525 号 1303 | 1 | 1 | 754 | 2004 | $489,000 | $470,000 | 1/5/24 | 26 | $623 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 第 10 大道 253 号 1208 | 2 | 2 | 1,074 | 2006 | $769,000 | $775,000 | 3/6/24 | 7 | $722 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 623 | 2 | 1 | 1,065 | 2006 | $689,888 | $670,000 | 8/1/24 | 29 | $629 | Park Terrace | East Village |
| 公园大道 206 号 806 | 1 | 1 | 797 | 2006 | $640,000 | $640,000 | 7/1/24 | 1 | $803 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 226 | 2 | 2 | 993 | 2006 | $598,300 | $595,000 | 12/2/24 | 12 | $599 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 429 | 1 | 1 | 831 | 2006 | $570,000 | $570,000 | 2/29/24 | 7 | $686 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 727 | 1 | 1 | 800 | 2006 | $569,000 | $550,000 | 1/26/24 | 58 | $688 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 529 | 1 | 1 | 831 | 2006 | $539,000 | $545,000 | 10/30/24 | 54 | $656 | Park Terrace | East Village |
| 第 10 大道 253 号 822 | 1 | 1 | 739 | 2006 | $549,000 | $530,000 | 1/5/24 | 65 | $717 | Park Terrace | East Village |
| 206 公园大道 406 号 | 1 | 1 | 823 | 2006 | $500,000 | $500,000 | 8/6/24 | 39 | $608 | Park Terrace | East Village |
| 877 Island Ave 1101 | 2 | 2 | 2,234 | 2002 | $2,099,000 | $2,050,000 | 5/30/24 | 16 | $918 | 公园阁楼 | East Village |
| 877 Island Ave 805 | 2 | 2 | 1,925 | 2002 | $1,625,000 | $1,618,500 | 6/21/24 | 18 | $841 | 公园阁楼 | East Village |
| 877 岛 508 | 2 | 2 | 1,859 | 2003 | $1,400,000 | $1,280,000 | 10/15/24 | 45 | $689 | 公园阁楼 | East Village |
| 877 Island Ave 701 | 0 | 2 | 1,538 | 2003 | $1,299,000 | $1,260,000 | 3/21/24 | 40 | $819 | 公园阁楼 | East Village |
| 877 Island Ave 301 | 2 | 2 | 1,696 | 2002 | $1,049,000 | $1,020,000 | 12/9/24 | 5 | $601 | 公园阁楼 | East Village |
| 877 Island Ave 413 | 1 | 2 | 1,273 | 2002 | $834,000 | $834,000 | 4/29/24 | 31 | $655 | 公园阁楼 | East Village |
| 1080 公园大道 415 号 | 2 | 2 | 1,422 | 2007 | $654,900 | $655,000 | 12/3/24 | 9 | $461 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 401 号 | 2 | 2 | 1,339 | 2007 | $649,999 | $650,000 | 5/1/24 | 103 | $485 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd. 1910 | 1 | 1 | 832 | 2007 | $560,000 | $563,000 | 1/30/24 | 121 | $677 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 1217 | 1 | 1 | 863 | 2007 | $565,000 | $550,000 | 9/3/24 | 66 | $637 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 716 | 2 | 2 | 913 | 2007 | $540,000 | $540,000 | 4/18/24 | 37 | $591 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd. 611 | 2 | 1 | 711 | 2007 | $460,000 | $460,000 | 4/4/24 | 24 | $647 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 813 | 2 | 1 | 731 | 2007 | $415,000 | $432,000 | 6/26/24 | 40 | $591 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园 903 | 1 | 1 | 618 | 2007 | $425,900 | $420,000 | 3/11/24 | 23 | $680 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 1014 号 | 1 | 1 | 592 | 2007 | $424,900 | $415,000 | 11/1/24 | 99 | $701 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 410 | 0 | 1 | 748 | 2007 | $379,900 | $379,000 | 5/17/24 | 25 | $507 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 1312 | 0 | 1 | 495 | 2007 | $374,900 | $359,000 | 7/22/24 | 52 | $725 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 406 | 0 | 1 | 462 | 2007 | $334,888 | $335,000 | 4/2/24 | 19 | $725 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 506 号 | 1 | 1 | 462 | 2007 | $334,900 | $335,000 | 2/13/24 | 7 | $725 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 505 号 | 0 | 1 | 466 | 2007 | $324,900 | $321,550 | 9/23/24 | 9 | $690 | Smart Corner | East Village |
| 第七大道 325 号 1903 年 | 2 | 2 | 1,478 | 2007 | $1,900,000 | $1,900,000 | 12/5/24 | 0 | $1,286 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 2302 | 2 | 2 | 1,483 | 2007 | $1,795,000 | $1,755,000 | 3/11/24 | 3 | $1,183 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 601 | 2 | 2 | 1,203 | 2007 | $880,000 | $890,000 | 11/7/24 | 12 | $740 | The Legend | East Village |
| 325 7Th Ave 704 | 2 | 2 | 1,181 | 2007 | $874,900 | $874,900 | 5/15/24 | 12 | $741 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 802 | 2 | 2 | 973 | 2007 | $785,000 | $785,000 | 9/3/24 | 7 | $807 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 406 | 2 | 2 | 1,062 | 2007 | $795,000 | $780,000 | 6/3/24 | 34 | $734 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 410 | 2 | 2 | 935 | 2007 | $749,000 | $735,000 | 8/26/24 | 81 | $786 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 705 | 2 | 2 | 972 | 2007 | $679,900 | $670,000 | 1/23/24 | 2 | $689 | The Legend | East Village |
| 777 6th Ave 223 | 2 | 2 | 941 | 2005 | $599,999 | $600,000 | 6/25/24 | 17 | $638 | 阁楼 777 | East Village |
| 第 6 大道 309 号 777 | 1 | 1 | 725 | 2005 | $519,900 | $510,000 | 9/6/24 | 9 | $703 | 阁楼 777 | East Village |
| 第六大道 777 号 417 | 1 | 1 | 714 | 2005 | $509,900 | $505,000 | 6/12/24 | 32 | $707 | 阁楼 777 | East Village |
| 第六大道 777 号 207 | 1 | 1 | 725 | 2005 | $489,950 | $488,000 | 1/24/24 | 32 | $673 | 阁楼 777 | East Village |
| 第六大道 227 号 777 室 | 1 | 1 | 788 | 2005 | $474,000 | $467,500 | 7/30/24 | 53 | $593 | 阁楼 777 | East Village |
| 777 6Th Ave 236 | 1 | 1 | 695 | 2005 | $469,950 | $465,000 | 5/31/24 | 22 | $669 | 阁楼 777 | East Village |
| 第六大道 214 号 777 室 | 1 | 1 | 544 | 2005 | $419,000 | $427,000 | 4/23/24 | 16 | $785 | 阁楼 777 | East Village |
| 777 6th 414 | 1 | 1 | 544 | 2005 | $418,000 | $418,000 | 6/24/24 | 67 | $768 | 阁楼 777 | East Village |
| 777 6th Ave 216 | 1 | 1 | 585 | 2005 | $419,000 | $415,000 | 4/17/24 | 10 | $709 | 阁楼 777 | East Village |
| 800 The Mark Ln 2605 | 2 | 2 | 1,524 | 2007 | $1,885,000 | $1,885,000 | 7/2/24 | 10 | $1,237 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2207 | 2 | 2 | 1,312 | 2007 | $1,625,000 | $1,625,000 | 2/23/24 | 1 | $1,239 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 905 | 2 | 2 | 1,345 | 2007 | $1,280,000 | $1,280,000 | 2/23/24 | 36 | $952 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1501 | 2 | 2 | 1,324 | 2007 | $1,240,000 | $1,220,000 | 5/14/24 | 58 | $921 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1808 | 2 | 2 | 1,240 | 2007 | $1,150,000 | $1,150,000 | 12/20/24 | 109 | $927 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 904 | 1 | 1 | 1,108 | 2007 | $882,000 | $882,000 | 1/16/24 | 0 | $796 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1904 | 1 | 1 | 905 | 2007 | $749,000 | $749,000 | 10/2/24 | 13 | $828 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2403 | 1 | 1 | 878 | 2007 | $765,000 | $740,000 | 6/20/24 | 19 | $843 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2504 | 1 | 1 | 905 | 2007 | $760,000 | $740,000 | 12/16/24 | 52 | $818 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark 709 巷 | 1 | 1 | 875 | 2007 | $739,000 | $730,000 | 10/8/24 | 5 | $834 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln. 510 | 1 | 1 | 1,163 | 2007 | $750,000 | $730,000 | 7/5/24 | 27 | $628 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark 1704 巷 | 1 | 1 | 905 | 2007 | $729,900 | $729,900 | 1/16/24 | 8 | $807 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1502 | 1 | 1 | 902 | 2007 | $699,000 | $699,000 | 10/10/24 | 60 | $775 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 604 | 1 | 1 | 842 | 2007 | $679,000 | $670,000 | 3/28/24 | 15 | $796 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1103 | 1 | 1 | 878 | 2007 | $669,000 | $670,000 | 3/12/24 | 35 | $763 | The Mark | East Village |
| 第 6 大道 165 号 2404 | 3 | 4 | 2,466 | 2004 | $2,695,000 | $2,550,000 | 7/22/24 | 101 | $1,034 | The Metropolitan | East Village |
