"(《世界人权宣言》) 滨海区公寓市场 在2024年,该地区依然是圣地亚哥市中心最活跃、最成熟的住宅市场之一。 滨海区因毗邻圣地亚哥湾、海港村、恩巴卡德罗、佩科公园和加斯兰普区而闻名,持续吸引着那些追求可步行市中心生活方式的购房者——这里不仅能便捷地享受滨水休闲、餐饮、娱乐,还坐拥该地区最具标志性的住宅塔楼。.
该社区汇集了多种类型的公寓社区,包括阿特里亚(Atria)、城市漫步(City Walk)、城市前沿露台(CityFront Terrace)、地平线(Horizons)、海港俱乐部(Harbor Club)、滨海公园(Marina Park)、子午线(Meridian)、公园广场(Park Place)、公园排(Park Row)、文艺复兴(Renaissance)、巅峰(The Pinnacle)、水印(Watermark)以及若干较小的建筑。.
根据 134套滨海区公寓销售 2024年,平均售价约为 $1,069,222, ,而销售价格的中位数约为 $890,263. 按每平方英尺价格计算,住宅的平均售价约为 每平方英尺 $761, 中位数为 每平方英尺 $721.
这些交易合计约占 $已成交公寓销售额达1.4328亿 本年度内。.
2024年滨海区公寓市场统计数据
2024年的销售情况表明,对于正在寻找房产的买家而言,可供选择的房源种类非常丰富。 圣地亚哥市中心玛丽娜区待售公寓. 收盘价区间为 $413,900 至 $4.975百万, ,而每平方英尺的价格范围约为 每平方英尺 $505 至 $1,631.
2024年主要市场统计数据:
- 公寓总销量: 134
- 总销量: $143,275,715
- 平均售价: $1,069,222
- 销售价格中位数: $890,263
- 每平方英尺的平均价格: $761
- 每平方英尺的中位数价格: $721
- 最低售价: $413,900
- 最高成交价: $4,975,000
- 每平方英尺价格范围: $505–$1,631
平均售价约为$1.07百万,而中位数约为$890,000,两者之间的差异反映了数笔价值数百万的豪华房产交易所产生的影响。因此,中位数为判断价格中位点提供了有用的参考基准, 滨海区公寓市场 实际上是在2024年下降的。.
玛丽娜区的公寓价格区间十分广泛
的显著特征之一是 滨海区房地产 是该社区内可供选择的房产种类丰富。.
2024年,面积较小的单卧室住宅仍可在$400,000至$600,000的价格区间内购得,尤其是在Atria、Pacific Terrace、Marina Park和Park Row等楼盘。 较大的两居室住宅通常交易价格在$700,000至$1.2百万之间,而圣地亚哥市中心知名豪华地标楼盘中的高端公寓,价格则远超$2百万。.
这种多样性使得滨海区与那些以新建豪华住宅为主的社区大不相同。购房者可以在低层住宅区、传统高层住宅、联排别墅式房产、户型宽敞的老式住宅以及高端豪华公寓楼中进行选择。.
CityFront Terrace 依然是滨海区的重要标杆
2024年,CityFront Terrace的销售量呈现出相当大的波动。.
较小的住宅单位售价通常低于$900,000,而面积较大且地段更好的单位售价则超过了$1百万。#1002号单位以 $161万, 或大约 $1,035 每平方英尺, ,这是该大楼年内交易中规模较大的交易之一。.
其他两居室住宅的成交价大致在$925,000至$1.2百万之间,这表明楼层、朝向、景观和户型在CityFront Terrace项目内的房价中起着重要作用。.
帕克广场和文艺复兴项目价格跨度较大
帕克广场也一直是该地区的重要组成部分, 圣地亚哥市中心滨海区公寓市场.
售价从某些较小的两居室住宅的约$850,000起,至 $165万 关于#705单元。该住宅的成交价约为 $1,211 每平方英尺, ,而#1203机组的效率约为每平方英尺$1,118。.
“文艺复兴”项目同样展示了住宅面积及在建筑内的位置如何影响定价。成交价格区间约为$935,000至$1.55百万,其中#1911号单元以 $ 131万, 或大约 $1,027 每平方英尺.
这些结果进一步说明了为何不应不加区分地将整栋楼的平均值套用到单个住宅单元上。.
“巅峰”继续保持其奢侈品定价优势
“巅峰大厦”仍是最昂贵的建筑之一,在 滨海区公寓 2024年期间。.
几处住宅的价格超过了每平方英尺$1,000,其中包括#2305,价格约为 $1,202 每平方英尺, #1908 约于 $1,242 每平方英尺, ,以及 #1508,大约在 $1,185 每平方英尺.
Pinnacle最重大的交易涉及#3004和#3001两套房产,这两套房产一并售出,售价为 $475万. 这栋总面积为4,335平方英尺的住宅实现了约 $1,096 每平方英尺.
这些成交案例表明,买家对高层单位、全景视野、大户型、豪华装修以及该楼盘的配套设施给予了高度青睐。.
梅里迪安创下每平方英尺最高价格纪录
Meridian是该系列高端产品中的另一个重要组成部分, 滨海区豪华公寓市场 2024 年。.
由于其户型面积较大,每平方英尺的价格差异较大。#1802号单元以 $245万, 或大约 每平方英尺 $1,254 美元, ,而#1005以每平方英尺约$983的价格成交,总金额为$2.25百万。.
2024年马里纳区成交价最高的房产是Meridian #2502。这套面积为3,050平方英尺的住宅以 $4.975百万, 约等于 $1,631 每平方英尺, ,这也是在所分析的134笔交易中每平方英尺单价最高的交易。.
海港俱乐部依然是重要的奢华之选
2024年,海港俱乐部还完成了几笔引人注目的交易。.
Unit #3902 以...的价格售出 $386万, ,而#4002因 $3 百万. 由于哈伯俱乐部(Harbor Club)包含一些面积格外大的住宅,尽管这些房产的成交价格不菲,但其每平方英尺单价却低于某些新建的豪华公寓。.
这提醒我们,在评估豪华房产时,应始终将总售价与每平方英尺单价结合起来考虑。 Downtown San Diego 公寓.
2024年滨海区公寓销售情况告诉我们什么
总体而言,2024年对该 圣地亚哥市中心玛丽娜区公寓市场, ,其中 134笔交易,总额约为$143.3百万.
销售价格的中位数约为 $890,263 以及中位数为 每平方英尺 $721 为马里纳区的典型交易提供了有用的参考标准。然而,从……到……的价差极其宽泛, 每平方英尺 $505 至 $1,631 这说明将整个社区的平均值套用到单个公寓上存在局限性。.
对于正在评估的买卖双方 圣地亚哥玛丽娜区待售公寓, ,诸如建筑、楼层、朝向、窗户布局及城市景观、住宅面积、户型、房屋状况、装修升级、停车位、户外空间以及在社区内的整体位置等因素,都会对市场价值产生实质性影响。.
因此,最准确的估值应基于同一栋楼内近期成交案例的比较,并在可能的情况下,优先考虑户型、立面及视野朝向相似的案例。.
玛丽娜 2024 已售出公寓
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场街 235 号 309 | 2 | 2 | 982 | 2002 | $638,900 | $645,000 | 11/20/24 | 16 | $657 | 235 市场 | Marina |
| 市场街 235 号 207 | 1 | 1 | 860 | 2002 | $620,000 | $620,000 | 3/15/24 | 6 | $721 | 235 市场 | Marina |
| 市场街 235 号 610 | 2 | 2 | 1,036 | 2002 | $625,000 | $615,000 | 10/15/24 | 20 | $594 | 235 市场 | Marina |
| 市场街 235 号 309 | 2 | 2 | 982 | 2002 | $525,000 | $530,000 | 8/12/24 | 20 | $540 | 235 市场 | Marina |
| 235 Market St. | 1 | 1 | 718 | 2002 | $524,000 | $521,000 | 10/18/24 | 87 | $726 | 235 市场 | Marina |
| 101 Market St 416 | 3 | 4 | 1,496 | 2002 | $900,000 | $900,000 | 5/24/24 | 8 | $602 | 中庭 | Marina |
| 120 Island Ave 234 | 2 | 1 | 1,593 | 2002 | $895,000 | $820,000 | 7/29/24 | 26 | $515 | 中庭 | Marina |
| 市场街 101 号 116 | 2 | 3 | 1,290 | 2002 | $750,000 | $773,000 | 2/13/24 | 10 | $599 | 中庭 | Marina |
| 101 Market St. | 2 | 3 | 1,290 | 2002 | $749,000 | $740,000 | 12/2/24 | 53 | $574 | 中庭 | Marina |
| 101 Market St 413 | 2 | 3 | 1,290 | 2002 | $725,000 | $725,000 | 8/2/24 | 89 | $562 | 中庭 | Marina |
| 101 Market St 107 | 2 | 3 | 1,290 | 2002 | $725,000 | $712,500 | 3/1/24 | 98 | $552 | 中庭 | Marina |
| 市场街 101 号 426 | 1 | 1 | 695 | 2002 | $549,000 | $549,000 | 3/28/24 | 12 | $790 | 中庭 | Marina |
| 101 Market St. | 1 | 1 | 695 | 2002 | $535,000 | $530,000 | 9/13/24 | 56 | $763 | 中庭 | Marina |
| 101 Market St 119 | 1 | 1 | 695 | 2002 | $479,900 | $473,500 | 5/31/24 | 20 | $681 | 中庭 | Marina |
| 市场街 101 号 312 | 1 | 1 | 689 | 2005 | $469,875 | $453,750 | 1/10/24 | 20 | $659 | 中庭 | Marina |
| 301 W G Street 444 | 2 | 3 | 1,922 | 2004 | $1,029,000 | $1,025,000 | 6/10/24 | 16 | $533 | 城市漫步 | Marina |
| 301 W G Street 139 | 2 | 3 | 1,847 | 2004 | $997,000 | $997,000 | 11/18/24 | 8 | $540 | 城市漫步 | Marina |
| 301 W G St 301 | 2 | 3 | 1,659 | 2003 | $1,050,000 | $980,000 | 6/15/24 | 6 | $591 | 城市漫步 | Marina |
| 301 W G Street 409 | 2 | 3 | 1,922 | 2003 | $998,000 | $980,000 | 2/23/24 | 3 | $510 | 城市漫步 | Marina |
| 301 W G St 323 | 2 | 3 | 1,922 | 2004 | $995,000 | $970,000 | 1/26/24 | 13 | $505 | 城市漫步 | Marina |
| 301 W G Street 101 | 2 | 3 | 1,684 | 2004 | $949,000 | $925,000 | 11/25/24 | 133 | $549 | 城市漫步 | Marina |
| 301 W G Street 321 | 2 | 2 | 1,332 | 2003 | $850,000 | $830,000 | 7/23/24 | 8 | $623 | 城市漫步 | Marina |
| 301 W G St 133 | 2 | 3 | 1,225 | 2003 | $799,900 | $795,900 | 12/23/24 | 153 | $650 | 城市漫步 | Marina |
| 301 W G Street 423 | 1 | 1 | 1,330 | 2004 | $749,000 | $731,000 | 4/8/24 | 49 | $550 | 城市漫步 | Marina |
| 301 W G Street 440 | 1 | 2 | 1,273 | 2004 | $699,000 | $699,000 | 8/12/24 | 11 | $549 | 城市漫步 | Marina |
| 500 W Harbor Dr. 1002 | 3 | 3 | 1,556 | 1994 | $1,592,000 | $1,610,000 | 7/15/24 | 43 | $1,035 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 110 | 3 | 3 | 1,961 | 1994 | $1,458,800 | $1,458,800 | 10/8/24 | 60 | $744 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1010 | 2 | 2 | 1,240 | 1994 | $1,200,000 | $1,200,000 | 8/28/24 | 43 | $968 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 1112 | 2 | 2 | 1,273 | 1994 | $1,198,000 | $1,200,000 | 7/23/24 | 10 | $943 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 106 | 2 | 2 | 1,597 | 1994 | $1,199,000 | $1,169,000 | 12/20/24 | 4 | $732 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1204 | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $1,100,000 | $1,100,000 | 2/23/24 | 10 | $929 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 135 | 2 | 3 | 1,455 | 1994 | $1,140,000 | $1,072,500 | 11/21/24 | 76 | $737 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 109 | 2 | 3 | 1,634 | 1994 | $1,049,000 | $1,040,000 | 11/1/24 | 31 | $636 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1502 | 2 | 2 | 1,270 | 1994 | $1,049,900 | $1,035,000 | 11/15/24 | 93 | $815 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1008 | 2 | 2 | 1,046 | 1994 | $949,000 | $965,000 | 11/12/24 | 86 | $923 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 414 | 2 | 2 | 1,225 | 1994 | $939,000 | $925,000 | 6/4/24 | 11 | $755 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 1009 | 2 | 2 | 1,104 | 1994 | $915,000 | $890,000 | 2/13/24 | 76 | $806 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 115 | 1 | 2 | 1,226 | 1994 | $849,000 | $864,000 | 2/8/24 | 16 | $705 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1606 | 1 | 1 | 975 | 1994 | $779,900 | $800,000 | 7/8/24 | 50 | $821 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 507 | 1 | 1 | 879 | 1994 | $790,000 | $790,000 | 7/22/24 | 14 | $899 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 136 | 1 | 2 | 1,111 | 1994 | $799,900 | $790,000 | 10/3/24 | 66 | $711 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Drive 105 | 1 | 2 | 1,232 | 1994 | $849,000 | $775,000 | 8/28/24 | 39 | $629 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 618 | 1 | 1 | 976 | 1994 | $775,000 | $760,000 | 1/17/24 | 41 | $779 | 城市阳台 | Marina |
| 500 W Harbor Dr 415 | 1 | 1 | 748 | 1994 | $624,900 | $620,000 | 10/21/24 | 82 | $829 | 城市阳台 | Marina |
| 哥伦比亚街 655 号 306 室 | 2 | 2 | 1,066 | 1989 | $725,000 | $717,500 | 7/2/24 | 20 | $673 | Columbia Place | Marina |
| 州街 620 号 322 | 2 | 2 | 1,066 | 1989 | $714,900 | $700,000 | 7/1/24 | 7 | $657 | Columbia Place | Marina |
| 哥伦比亚街 655 号 310 | 2 | 2 | 1,070 | 1989 | $675,000 | $675,000 | 10/3/24 | 17 | $631 | Columbia Place | Marina |
| 620 State St 123 | 2 | 2 | 1,048 | 1989 | $695,000 | $665,000 | 10/31/24 | 26 | $635 | Columbia Place | Marina |
| 哥伦比亚街 655 号 303 | 1 | 1 | 735 | 1989 | $569,000 | $569,000 | 10/15/24 | 13 | $774 | Columbia Place | Marina |
| 350 K Street 608 | 2 | 2 | 933 | 2002 | $724,899 | $724,899 | 6/12/24 | 40 | $777 | Crown Bay | Marina |
| 350 K st 514 | 2 | 2 | 965 | 2002 | $697,500 | $685,000 | 6/20/24 | 73 | $710 | Crown Bay | Marina |
| 350 K St 409 | 2 | 2 | 933 | 2002 | $699,000 | $682,500 | 5/31/24 | 22 | $732 | Crown Bay | Marina |
| 100 Harbor Dr 3902 | 3 | 4 | 4,303 | 1996 | $4,379,900 | $3,860,000 | 10/11/24 | 29 | $897 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Dr 4002 | 4 | 4 | 3,662 | 1992 | $3,333,000 | $3,000,000 | 7/1/24 | 266 | $819 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Dr 2104 | 2 | 2 | 1,572 | 1992 | $1,295,000 | $1,200,000 | 7/9/24 | 133 | $763 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Dr 1003 | 1 | 2 | 1,036 | 1992 | $759,000 | $740,000 | 3/22/24 | 148 | $714 | Harbor Club | Marina |
| 555 Front St 1104 | 2 | 2 | 1,441 | 2002 | $1,588,800 | $1,540,000 | 3/29/24 | 23 | $1,069 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 902 | 3 | 4 | 2,318 | 2002 | $1,695,000 | $1,495,000 | 5/30/24 | 47 | $645 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 904 | 2 | 2 | 1,544 | 2002 | $1,410,000 | $1,410,000 | 10/31/24 | 79 | $913 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 1904 | 3 | 2 | 1,303 | 2002 | $1,245,000 | $1,235,000 | 7/12/24 | 3 | $948 | Horizons | Marina |
| 第一大道 510 号 1302 | 2 | 2 | 1,301 | 2002 | $1,299,900 | $1,215,000 | 12/17/24 | 171 | $934 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 1605 | 2 | 2 | 1,245 | 2002 | $1,095,000 | $1,070,000 | 1/5/24 | 37 | $859 | Horizons | Marina |
| 510 1St Ave 1701 | 1 | 2 | 1,023 | 2002 | $865,000 | $857,000 | 4/2/24 | 14 | $838 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 202 | 2 | 2 | 1,402 | 2002 | $840,000 | $840,000 | 5/28/24 | 98 | $599 | Horizons | Marina |
| 555 Front Street 901 | 1 | 2 | 1,038 | 2002 | $749,999 | $704,000 | 11/13/24 | 27 | $678 | Horizons | Marina |
| 750 State St 102 | 3 | 2 | 1,613 | 1982 | $985,000 | $985,000 | 9/27/24 | 142 | $611 | Marina 公园 | Marina |
| 850 州街 429 号 | 2 | 2 | 1,570 | 1985 | $925,000 | $925,000 | 2/20/24 | 0 | $589 | Marina 公园 | Marina |
| 850 State Street 412 | 2 | 2 | 1,275 | 1985 | $775,000 | $777,777 | 5/30/24 | 5 | $610 | Marina 公园 | Marina |
| 850 State St 312 | 2 | 2 | 1,275 | 1985 | $749,000 | $749,000 | 3/8/24 | 4 | $587 | Marina 公园 | Marina |
| 850 State St 411 | 2 | 2 | 1,282 | 1985 | $749,000 | $749,000 | 2/26/24 | 4 | $584 | Marina 公园 | Marina |
| 850 State Street 210 | 2 | 2 | 1,275 | 1985 | $749,000 | $741,000 | 10/30/24 | 6 | $581 | Marina 公园 | Marina |
| 750 State Street 122 | 2 | 2 | 1,308 | 1982 | $759,000 | $740,025 | 4/10/24 | 27 | $566 | Marina 公园 | Marina |
| 750 State St 311 | 2 | 2 | 1,282 | 1982 | $725,000 | $725,000 | 5/3/24 | 14 | $566 | Marina 公园 | Marina |
| 750 State St 313 | 2 | 2 | 1,282 | 1982 | $725,000 | $725,000 | 5/13/24 | 53 | $566 | Marina 公园 | Marina |
| 850 State Street 220 | 2 | 2 | 1,282 | 1985 | $735,000 | $725,000 | 11/14/24 | 8 | $566 | Marina 公园 | Marina |
| 850 State Street 114 | 2 | 2 | 1,275 | 1985 | $699,000 | $705,000 | 1/4/24 | 49 | $553 | Marina 公园 | Marina |
| 850 State Street 218 | 2 | 2 | 1,282 | 1985 | $736,000 | $699,000 | 3/11/24 | 45 | $545 | Marina 公园 | Marina |
| 850 State Street 208 | 1 | 1 | 824 | 1985 | $570,000 | $575,000 | 3/19/24 | 2 | $698 | Marina 公园 | Marina |
| 850 State Street 327 | 1 | 1 | 824 | 1985 | $549,900 | $540,000 | 4/30/24 | 47 | $655 | Marina 公园 | Marina |
| 700 Front St 2502 | 3 | 3 | 3,050 | 1986 | $4,975,000 | $4,975,000 | 6/5/24 | 0 | $1,631 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 1802 | 2 | 2 | 1,953 | 1986 | $2,590,000 | $2,450,000 | 4/9/24 | 64 | $1,254 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1005 | 2 | 3 | 2,290 | 1986 | $2,350,000 | $2,250,000 | 11/12/24 | 158 | $983 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 601 | 2 | 3 | 2,360 | 1986 | $1,499,000 | $1,415,000 | 1/12/24 | 101 | $600 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1402 | 2 | 2 | 1,940 | 1986 | $1,395,000 | $1,300,000 | 8/6/24 | 9 | $670 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1607 | 2 | 2 | 1,950 | 1986 | $1,125,000 | $1,100,000 | 9/13/24 | 72 | $564 | Meridian | Marina |
| 330 J St. | 2 | 2 | 892 | 2003 | $665,000 | $652,000 | 3/19/24 | 80 | $731 | Pacific Terrace | Marina |
| 330 J St 211 | 2 | 2 | 836 | 2003 | $599,000 | $596,000 | 6/5/24 | 6 | $713 | Pacific Terrace | Marina |
| 330 J St 312 | 1 | 1 | 623 | 2003 | $499,500 | $494,000 | 4/3/24 | 29 | $793 | Pacific Terrace | Marina |
| 330 J Street Street 212 | 1 | 1 | 623 | 2003 | $409,900 | $413,900 | 12/24/24 | 165 | $664 | Pacific Terrace | Marina |
| 700 W Harbor Dr 705 | 3 | 2 | 1,363 | 2004 | $1,775,000 | $1,650,000 | 8/16/24 | 9 | $1,211 | Park Place | Marina |
| 733 W G St | 3 | 4 | 1,598 | 2004 | $1,475,000 | $1,450,000 | 7/18/24 | 20 | $907 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 1203 | 2 | 2 | 1,192 | 2004 | $1,449,000 | $1,333,000 | 10/15/24 | 81 | $1,118 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor 1902 | 2 | 2 | 1,374 | 2004 | $1,275,000 | $1,250,000 | 5/29/24 | 24 | $910 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 604 | 2 | 2 | 1,376 | 2004 | $1,085,000 | $1,140,000 | 5/24/24 | 9 | $828 | Park Place | Marina |
| 700 W HARBOR Drive 305 | 2 | 2 | 1,114 | 2004 | $1,150,000 | $1,125,000 | 5/10/24 | 52 | $1,010 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 703 | 2 | 2 | 1,374 | 2004 | $1,099,900 | $1,075,000 | 10/7/24 | 36 | $782 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 1602 | 2 | 2 | 1,374 | 2004 | $1,049,900 | $1,000,000 | 10/7/24 | 127 | $728 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 406 | 2 | 2 | 1,338 | 2004 | $975,000 | $953,000 | 2/16/24 | 7 | $712 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 2006 | 2 | 2 | 1,113 | 2004 | $860,000 | $860,000 | 8/21/24 | 5 | $773 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 1806 | 2 | 2 | 1,113 | 2004 | $888,000 | $850,000 | 7/3/24 | 48 | $764 | Park Place | Marina |
| 凯特纳大道 701 号 122 | 3 | 2 | 1,269 | 1983 | $850,000 | $825,000 | 11/22/24 | 57 | $650 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 167 | 1 | 1 | 810 | 1985 | $679,000 | $692,500 | 9/24/24 | 23 | $855 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 209 | 1 | 1 | 780 | 1986 | $679,000 | $679,000 | 10/3/24 | 20 | $871 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 99 | 1 | 1 | 780 | 1983 | $659,950 | $660,000 | 6/20/24 | 10 | $846 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Boulevard 88 | 1 | 1 | 1,029 | 1983 | $699,000 | $660,000 | 3/25/24 | 96 | $641 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 54 | 2 | 2 | 1,029 | 1983 | $699,000 | $650,139 | 7/19/24 | 59 | $632 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 133 | 1 | 1 | 592 | 1985 | $540,000 | $550,000 | 3/18/24 | 28 | $929 | Park Row | Marina |
| 645 Front St 101 | 2 | 3 | 2,150 | 2003 | $1,499,999 | $1,550,000 | 1/25/24 | 39 | $721 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1911 | 2 | 3 | 1,275 | 2003 | $1,425,000 | $1,310,000 | 6/6/24 | 71 | $1,027 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 1207 | 3 | 3 | 1,753 | 2003 | $1,200,000 | $1,200,000 | 2/9/24 | 16 | $685 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 603 | 2 | 3 | 1,700 | 2003 | $1,099,000 | $1,075,000 | 3/6/24 | 33 | $632 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 608 | 3 | 3 | 1,710 | 2003 | $1,099,000 | $1,069,000 | 3/29/24 | 101 | $625 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 303 | 2 | 3 | 1,827 | 2003 | $1,100,000 | $1,025,000 | 3/6/24 | 101 | $561 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1107 | 2 | 2 | 1,315 | 2003 | $950,000 | $950,000 | 2/26/24 | 2 | $722 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 1007 | 2 | 2 | 1,308 | 2003 | $974,900 | $935,000 | 12/18/24 | 108 | $715 | Renaissance | Marina |
| 611 W G St 221 | 2 | 2 | 1,246 | 1996 | $709,900 | $685,000 | 10/24/24 | 7 | $550 | 砖场 | Marina |
| 550 Front Street 3004 & 3001 | 3 | 5 | 4,335 | 2006 | $5,200,000 | $4,750,000 | 2/5/24 | 256 | $1,096 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 2305 | 2 | 3 | 1,913 | 2005 | $2,349,000 | $2,300,000 | 3/28/24 | 8 | $1,202 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 1908 | 2 | 3 | 1,675 | 2005 | $2,175,000 | $2,080,000 | 9/25/24 | 0 | $1,242 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 1508 | 2 | 3 | 1,675 | 2005 | $1,995,000 | $1,985,000 | 5/9/24 | 18 | $1,185 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 2303 | 2 | 3 | 1,492 | 2005 | $1,795,000 | $1,750,000 | 5/6/24 | 17 | $1,173 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 1104 | 3 | 3 | 1,596 | 2005 | $1,695,000 | $1,650,000 | 2/9/24 | 35 | $1,034 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 2802 | 3 | 2 | 1,587 | 2005 | $1,600,000 | $1,527,000 | 2/27/24 | 0 | $962 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St. | 2 | 3 | 1,295 | 2005 | $1,350,000 | $1,350,000 | 6/3/24 | 16 | $1,042 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 508 | 2 | 3 | 1,509 | 2005 | $1,399,000 | $1,330,000 | 7/22/24 | 81 | $881 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 1903 | 2 | 3 | 1,290 | 2005 | $1,325,000 | $1,250,000 | 3/1/24 | 2 | $969 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 705 | 2 | 2 | 1,297 | 2005 | $1,150,000 | $1,090,000 | 9/19/24 | 12 | $840 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 2102 | 2 | 2 | 1,045 | 2005 | $895,000 | $885,000 | 12/3/24 | 13 | $847 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 706 | 2 | 2 | 1,012 | 2005 | $799,000 | $790,000 | 12/2/24 | 30 | $781 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 802 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $639,900 | $615,000 | 8/20/24 | 52 | $834 | The Pinnacle | Marina |
| 印度街 655 号 304 室 | 3 | 3 | 1,757 | 1992 | $1,460,000 | $1,410,000 | 2/29/24 | 57 | $803 | Watermark | Marina |
| 印度街 655 号 103 | 3 | 3 | 1,810 | 1992 | $1,400,000 | $1,300,000 | 5/29/24 | 42 | $718 | Watermark | Marina |
| 哥伦比亚街 213 号 650 室 | 2 | 3 | 1,460 | 1992 | $949,000 | $925,000 | 6/28/24 | 22 | $634 | Watermark | Marina |
| 印度街 655 号 201 | 2 | 3 | 1,460 | 1992 | $890,525 | $890,525 | 12/23/24 | 56 | $610 | Watermark | Marina |
圣地亚哥市中心房产中介
作为圣地亚哥最畅销的市中心公寓经纪公司之一,我们的使命是在滨海区买卖公寓时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
正在考虑购买或出售滨海区的公寓?
滨海区公寓的待售房源每 10 分钟通过 MLS 直接更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或回答有关滨海区公寓的任何问题。.