"(《世界人权宣言》) 小意大利公寓市场 2024年,小意大利区依然是圣地亚哥市中心最活跃、最受追捧的住宅市场之一。该社区以宜人的步行环境、丰富的餐厅和咖啡馆、便捷的水岸通道以及毗邻恩巴卡德罗区而闻名,持续吸引着那些希望在圣地亚哥最具标志性的社区之一享受都市生活方式的购房者。.
该社区的住宅类型丰富多样,既有Acqua Vista、La Vita、Palermo和Porto Siena等成熟社区中的小型公寓,也有Savina等楼盘中的大型豪华住宅。.
2024年期间,, “小意大利”99套公寓完成交易, ,约占 $8457万总销量.
平均售价约为 $854,229, ,而销售价格的中位数约为 $709,000.
按每平方英尺价格计算,公寓的平均售价约为 每平方英尺 $847, 中位数约为 每平方英尺 $804.
2024年“小意大利”公寓市场统计数据
2024年,“小意大利”地区继续提供种类繁多的公寓选择,从价格低于$500,000的小户型住宅,到价格接近$3百万的高端高层公寓,一应俱全。.
2024年主要市场数据:
- 公寓总销量: 99
- 总销量: $84,568,622
- 平均售价: $854,229
- 销售价格中位数: $709,000
- 每平方英尺的平均价格: $847
- 每平方英尺的中位数价格: $804
- 最低售价: $462,000
- 最高成交价: $2,975,000
- 每平方英尺价格范围: $563–$1,614
平均售价约为$854,000,中位数约为$709,000,两者之间的差异反映了Savina、Breeza、Doma和La Vita等楼盘中高价交易带来的影响。.
与此同时,中位数能有效反映数据集的中间值所在的位置, 小意大利公寓市场 本年度有所下降。.
“小意大利”地区继续提供涵盖广泛价格区间的餐饮选择
“小意大利”最大的优势之一在于,在这个面积相对紧凑且非常适合步行出行的社区内,提供了种类繁多的公寓选择。.
2024年期间,较小的单卧室住宅仍可在$400,000多至$600,000之间购得, 而许多常规的一居室和两居室公寓的成交价格则在约$600,000至$1 million之间。.
在高端市场,更大的户型、较新的楼房、更高的楼层以及绝佳的景观,使房价远超$1百万。.
这种多样性使“小意大利”能够吸引各类买家,无论是寻求较小城市住宅的买家,还是希望购置能欣赏海湾和城市景观的豪华高层住宅的买家。.
Acqua Vista 依然是最活跃的楼盘之一
2024年,Acqua Vista在小意大利地区的公寓交易中仍占据了相当大的份额。.
该楼盘的价格在该社区中属于较为亲民的范围,许多住宅的成交价在约$500,000至$800,000之间。.
每平方英尺的价格通常仍低于新建豪华楼盘的溢价水平,尤其是对于户型较大的单位而言。.
由于Acqua Vista拥有大量住宅单元和多种不同的户型,它仍然是衡量该地区更广泛中端市场的一个有用基准。 小意大利房地产市场.
Breeza 继续保持强劲的价值表现
2024年,布里扎依然是“小意大利”地区最受欢迎的住宅社区之一。.
该建筑继续得益于其毗邻滨水区和县行政中心的地理位置,以及相对低密度的设计和迷人的户外空间。.
成交额较大的交易之一是Breeza #707,其成交价为 $136万, 或大约 $1,078 每平方英尺.
这些成交案例表明,买家愿意为理想的户型、户外空间、景观、房屋状况以及楼内位置支付溢价。.
“La Vita”依然是一座广受欢迎的成熟高层住宅楼
La Vita 在 2024 年期间还完成了多项交易。.
较小的住宅交易价格通常在$600,000s和$700,000s之间,而面积较大的户型价格则远超$1 million。.
La Vita 项目内部价格的差异表明,即使在同一栋楼内,楼层高度、朝向、视野、内部状况和户型布局也会对价格产生巨大影响。.
由于地处“小意大利”中心地带,“La Vita”依然是该社区内历史悠久且广为人知的公寓楼之一。.
Doma 推出了更宽敞的城市户型
对于那些在小意大利区寻找较大户型住宅和阁楼式居住体验的购房者而言,Doma 依然是一个重要的选择。.
2024年的销售额约为 $937,900 至 $1.375百万.
由于多玛住宅的室内面积通常比许多邻近的公寓楼更大,因此尽管其整体售价相对较高,但每平方英尺的价格可能看起来要低一些。.
这很好地说明了,在比较圣地亚哥市中心的公寓时,为何除了每平方英尺价格外,还应同时考虑总价和可用居住面积。.
萨维娜继续领跑奢侈品领域
2024年,萨维纳(Savina)依然是“小意大利”地区表现最强劲的豪华公寓楼,该社区多宗最高价交易均出自该楼盘。.
Savina #2806 以……的价格售出 $ 187.5万, 或大约 $1,336 每平方英尺.
型号 #2601 以...的价格售出 $260万, 或大约 $1,513 每平方英尺, ,而#3604因……而停牌 $ 297.5万, 或大约 $1,614 每平方英尺.
#3604 这笔交易既代表了 2024年小意大利区公寓最高成交价及每平方英尺最高单价.
萨维纳(Savina)凭借其较新的建筑、丰富的配套设施、更宽敞的户型、更高的地势以及绝佳的海湾和城市景观,继续在众多“小意大利”社区中脱颖而出。.
现有建筑继续提供更多无障碍选择
帕勒莫、波尔图·锡耶纳、波塔·迪塔利亚、维尔奇·沃克、卢索·洛夫特、阿佩图尔以及西阿什街350号等楼盘,继续为“小意大利”地区价格较高的豪华公寓楼提供了替代选择。.
这些楼宇中的许多住宅,根据面积、房况、楼层、停车位及朝向的不同,成交价大致在$500,000至$900,000之间。.
这些社区依然是“小意大利”市场的重要组成部分,因为它们让购房者能够以远低于新建豪华高层公寓的价格入住该社区,同时还能享受同样便利的步行环境和周边配套设施。.
2024年“小意大利”公寓销售情况告诉我们什么
总体而言,2024年对……来说又是充满活力的一年。 圣地亚哥市中心“小意大利”的公寓市场, ,其中 99套已成交公寓,总价约为$84.57百万.
平均售价约为 $854,229, ,而市场中段价格则维持在$700,000左右的低位区间。.
按每平方英尺计算,公寓的平均价格约为 每平方英尺 $847, ,而市场中段的价格则在 每平方英尺 $804.
从……到……的广泛范围 每平方英尺从 $563 到 $1,614 这充分说明了,小意大利地区的住宅价格会因具体房产的不同而存在很大差异。.
对于正在评估的买卖双方 圣地亚哥“小意大利”区待售公寓, ,建筑、楼层、朝向、景观、住宅面积、户型图、房屋状况、装修情况、停车位、储物空间以及户外空间等因素都会对房产价值产生实质性影响。.
最有参考价值的比较通常是与同一栋楼内近期成交的房产进行对比,并在可能的情况下,选择户型、立面、景观和房况相似的住宅进行对比。.
小意大利 2024 已售出公寓
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 W Ash St 601 | 2 | 2 | 898 | 2005 | $749,000 | $750,000 | 1/31/24 | 11 | $835 | 350 West Ash | Little Italy |
| 350 W Ash 703 | 1 | 2 | 670 | 2005 | $599,000 | $615,000 | 4/24/24 | 19 | $918 | 350 West Ash | Little Italy |
| 350 W Ash St 603 | 0 | 2 | 733 | 2006 | $559,995 | $550,000 | 11/26/24 | 20 | $750 | 350 West Ash | Little Italy |
| 425 W Beech St 955 | 2 | 2 | 975 | 2004 | $815,000 | $805,000 | 6/20/24 | 7 | $826 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 959 | 2 | 2 | 987 | 2004 | $799,000 | $795,000 | 4/8/24 | 17 | $805 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St. | 2 | 2 | 1,069 | 2004 | $749,995 | $751,000 | 7/19/24 | 27 | $703 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 1502 | 2 | 1 | 873 | 2004 | $650,000 | $710,000 | 12/31/24 | 30 | $813 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 301 | 2 | 2 | 1,045 | 2004 | $715,000 | $709,000 | 4/12/24 | 19 | $678 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 415 | 2 | 2 | 1,045 | 2004 | $699,500 | $699,500 | 2/13/24 | 81 | $669 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 329 | 2 | 2 | 977 | 2004 | $695,000 | $693,000 | 5/10/24 | 12 | $709 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 1004 | 2 | 2 | 938 | 2004 | $699,900 | $690,000 | 3/22/24 | 45 | $736 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 308 | 2 | 2 | 989 | 2004 | $679,000 | $660,000 | 4/19/24 | 289 | $667 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 West Beech St #610 | 2 | 1 | 877 | 2004 | $619,000 | $636,000 | 6/17/24 | 30 | $725 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech W 537 | 2 | 1 | 877 | 2004 | $624,900 | $620,000 | 2/9/24 | 35 | $707 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 802 | 2 | 1 | 873 | 2004 | $634,802 | $600,000 | 9/23/24 | 75 | $687 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 339 | 2 | 1 | 877 | 2004 | $609,000 | $592,000 | 5/6/24 | 94 | $675 | Acqua Vista | Little Italy |
| 350 W Ash Street 709 | 0 | 2 | 860 | 2005 | $578,000 | $560,000 | 4/19/24 | 63 | $651 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 439 | 2 | 1 | 877 | 2004 | $599,000 | $560,000 | 8/16/24 | 22 | $639 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 437 | 1 | 1 | 760 | 2004 | $549,900 | $545,000 | 3/13/24 | 29 | $717 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 107 | 1 | 1 | 628 | 2004 | $498,000 | $511,000 | 2/21/24 | 60 | $814 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W BEECH ST UNIT 853 | 1 | 1 | 661 | 2004 | $499,900 | $500,000 | 1/19/24 | 14 | $756 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 1008 | 1 | 1 | 672 | 2004 | $495,000 | $477,000 | 2/28/24 | 6 | $710 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech 530 | 1 | 1 | 641 | 2004 | $465,000 | $465,000 | 3/29/24 | 113 | $725 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 335 | 1 | 1 | 676 | 2004 | $459,000 | $463,000 | 1/30/24 | 76 | $685 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech 428 | 1 | 1 | 649 | 2004 | $450,000 | $462,000 | 8/23/24 | 8 | $712 | Acqua Vista | Little Italy |
| 联合街 1494 号 701 | 2 | 2 | 1,228 | 2007 | $969,000 | $980,000 | 4/4/24 | 26 | $798 | Aperture | Little Italy |
| 联合街 1494 号 702 | 2 | 2 | 1,172 | 2007 | $899,000 | $875,000 | 6/10/24 | 40 | $747 | Aperture | Little Italy |
| 联合街 1494 号 406 | 2 | 2 | 1,170 | 2007 | $784,900 | $789,900 | 10/16/24 | 68 | $675 | Aperture | Little Italy |
| 联合街 1494 号 1003 | 1 | 2 | 1,179 | 2007 | $725,000 | $685,000 | 11/6/24 | 12 | $581 | Aperture | Little Italy |
| 1494 Union St 108 | 1 | 1 | 853 | 2007 | $675,000 | $675,000 | 9/30/24 | 6 | $791 | Aperture | Little Italy |
| 1494 Union St. | 1 | 1 | 873 | 2007 | $645,000 | $657,508 | 5/16/24 | 54 | $753 | Aperture | Little Italy |
| 联合街 1494 号 603 | 1 | 1 | 750 | 2007 | $639,500 | $640,000 | 10/22/24 | 59 | $853 | Aperture | Little Italy |
| 印度街 1608 号 509 | 2 | 2 | 1,102 | 2003 | $910,000 | $910,000 | 3/22/24 | 16 | $826 | Bella Via | Little Italy |
| 太平洋 707 号公路 1431 号 | 2 | 2 | 1,262 | 2009 | $1,295,000 | $1,360,000 | 5/2/24 | 21 | $1,078 | Breeza | Little Italy |
| 太平洋 608 号公路 1431 号 | 2 | 3 | 1,279 | 2009 | $1,195,000 | $1,160,000 | 8/12/24 | 5 | $907 | Breeza | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 806 | 2 | 3 | 1,269 | 2008 | $995,000 | $1,007,000 | 7/9/24 | 6 | $794 | Breeza | Little Italy |
| 太平洋 408 号公路 1431 号 | 2 | 2 | 1,187 | 2009 | $898,000 | $875,000 | 11/4/24 | 10 | $737 | Breeza | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 102 | 1 | 1 | 615 | 2009 | $674,900 | $650,000 | 2/20/24 | 72 | $1,057 | Breeza | Little Italy |
| 太平洋 902 号公路 1431 号 | 1 | 1 | 623 | 2009 | $645,000 | $640,000 | 4/11/24 | 10 | $1,027 | Breeza | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 901 | 1 | 1 | 615 | 2009 | $615,000 | $615,000 | 4/24/24 | 0 | $1,000 | Breeza | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 417 | 1 | 1 | 632 | 2009 | $579,000 | $585,000 | 7/6/24 | 8 | $926 | Breeza | Little Italy |
| 太平洋 604 号公路 1431 号 | 1 | 1 | 619 | 2009 | $589,000 | $584,000 | 9/17/24 | 18 | $943 | Breeza | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 603 | 1 | 1 | 623 | 2009 | $599,900 | $580,000 | 6/5/24 | 15 | $931 | Breeza | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 404 | 1 | 1 | 619 | 2009 | $575,000 | $570,000 | 9/3/24 | 32 | $921 | Breeza | Little Italy |
| 太平洋 402 号公路 1431 号 | 1 | 1 | 615 | 2009 | $545,000 | $535,000 | 12/3/24 | 15 | $870 | Breeza | Little Italy |
| 1780 Kettner Blvd 305 | 1 | 2 | 1,393 | 2003 | $1,395,000 | $1,375,000 | 4/9/24 | 8 | $987 | Doma | Little Italy |
| 1780 Kettner Blvd 105 | 1 | 2 | 1,692 | 2003 | $1,149,000 | $1,149,000 | 10/4/24 | 32 | $679 | Doma | Little Italy |
| 1750 Kettner Blvd 118 | 3 | 3 | 1,866 | 2003 | $1,165,000 | $1,100,000 | 4/26/24 | 33 | $589 | Doma | Little Italy |
| 1750 Kettner Blvd 101 | 1 | 2 | 1,513 | 2003 | $949,000 | $937,900 | 7/31/24 | 21 | $620 | Doma | Little Italy |
| 1918 Columbia St. | 2 | 2 | 1,058 | 2006 | $849,500 | $810,000 | 10/4/24 | 62 | $766 | Ecco Lofts | Little Italy |
| 300 W Beech Street 4 | 2 | 3 | 1,680 | 2004 | $1,300,000 | $1,290,000 | 7/16/24 | 7 | $768 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 2202 | 2 | 2 | 969 | 2004 | $948,000 | $965,000 | 10/28/24 | 7 | $996 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St. | 2 | 2 | 1,109 | 2004 | $959,900 | $960,000 | 3/29/24 | 20 | $866 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 809 | 2 | 2 | 1,144 | 2004 | $899,900 | $890,000 | 8/30/24 | 10 | $778 | La Vita | Little Italy |
| 1580 Union St 308 | 2 | 2 | 1,146 | 2004 | $899,900 | $850,000 | 5/21/24 | 54 | $742 | La Vita | Little Italy |
| 1580 Union St 201 | 2 | 2 | 943 | 2004 | $770,000 | $765,000 | 5/28/24 | 42 | $811 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 601 | 2 | 2 | 958 | 2004 | $785,000 | $765,000 | 12/10/24 | 55 | $799 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech Street 2206 | 1 | 1 | 624 | 2004 | $735,000 | $735,000 | 1/5/24 | 22 | $1,178 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 1304 | 1 | 1 | 687 | 2004 | $650,000 | $664,000 | 7/26/24 | 7 | $967 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 1405 | 1 | 1 | 706 | 2004 | $625,000 | $650,000 | 6/7/24 | 2 | $921 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 1407 | 1 | 1 | 706 | 2004 | $675,000 | $645,000 | 5/22/24 | 22 | $914 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech Street 1307 | 1 | 1 | 706 | 2004 | $649,900 | $636,200 | 10/8/24 | 68 | $901 | La Vita | Little Italy |
| 1580 Union St 306 | 1 | 1 | 681 | 2004 | $599,900 | $631,000 | 2/5/24 | 4 | $927 | La Vita | Little Italy |
| 1580 Union St 504 | 1 | 1 | 681 | 2004 | $599,999 | $611,513 | 3/15/24 | 13 | $898 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St. | 1 | 2 | 876 | 2004 | $599,900 | $599,900 | 4/8/24 | 27 | $685 | La Vita | Little Italy |
| 1601 Kettner Blvd 21 | 3 | 2 | 1,053 | 2001 | $920,000 | $892,000 | 1/11/24 | 35 | $847 | 卢索阁楼 | Little Italy |
| 1601 Kettner Blvd 28 | 2 | 2 | 937 | 2001 | $825,000 | $835,000 | 8/30/24 | 17 | $891 | 卢索阁楼 | Little Italy |
| 前街 1501 号 106 | 2 | 1 | 1,013 | 2004 | $699,000 | $694,000 | 11/27/24 | 79 | $685 | Palermo | Little Italy |
| 前街 1501 号 214 | 1 | 1 | 845 | 2004 | $575,000 | $575,000 | 5/10/24 | 20 | $680 | Palermo | Little Italy |
| 前街 1501 号 641 | 1 | 1 | 721 | 2004 | $599,000 | $555,500 | 12/9/24 | 7 | $770 | Palermo | Little Italy |
| 1501 Front St 114 | 0 | 1 | 633 | 2004 | $555,000 | $555,000 | 3/27/24 | 22 | $877 | Palermo | Little Italy |
| 1501 Front St 544 | 1 | 1 | 658 | 2004 | $525,000 | $552,000 | 6/18/24 | 9 | $839 | Palermo | Little Italy |
| 1501 Front St. | 1 | 1 | 721 | 2004 | $555,000 | $552,000 | 5/13/24 | 26 | $766 | Palermo | Little Italy |
| 哥伦比亚街 1970 号 507 | 2 | 2 | 805 | 2004 | $640,000 | $610,000 | 2/5/24 | 67 | $758 | 意大利门 | Little Italy |
| 哥伦比亚街 1970 号 314 | 1 | 1 | 631 | 2004 | $500,000 | $512,000 | 7/29/24 | 2 | $811 | 意大利门 | Little Italy |
| 1970 哥伦比亚 203 | 1 | 1 | 603 | 2004 | $485,000 | $485,000 | 10/3/24 | 15 | $804 | 意大利门 | Little Italy |
| 印度街 1435 号 214 | 1 | 1 | 546 | 2005 | $469,900 | $469,000 | 9/9/24 | 98 | $859 | Portico | Little Italy |
| 印度街 1601 号 414 | 2 | 2 | 1,291 | 2003 | $722,500 | $816,000 | 7/31/24 | 7 | $632 | 锡耶纳港 | Little Italy |
| 印度街 101 号 1601 室 | 2 | 2 | 928 | 2002 | $775,000 | $780,000 | 2/13/24 | 11 | $841 | 锡耶纳港 | Little Italy |
| 印度街 316 号 1601 室 | 2 | 2 | 932 | 2002 | $719,000 | $720,000 | 12/9/24 | 13 | $773 | 锡耶纳港 | Little Italy |
| 印度街 1601 号 306 | 2 | 2 | 911 | 2003 | $725,000 | $715,000 | 11/15/24 | 82 | $785 | 锡耶纳港 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 3604 | 3 | 3 | 1,843 | 2019 | $2,995,000 | $2,975,000 | 10/11/24 | 20 | $1,614 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2601 | 2 | 2 | 1,718 | 2019 | $2,600,000 | $2,600,000 | 9/5/24 | 2 | $1,513 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2806 | 2 | 2 | 1,403 | 2019 | $1,850,000 | $1,875,000 | 8/26/24 | 4 | $1,336 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1901 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,899,900 | $1,850,000 | 5/30/24 | 19 | $1,268 | 萨维娜 | Little Italy |
| 凯特纳大道 1388 号 2309 | 2 | 2 | 1,370 | 2019 | $1,699,999 | $1,700,000 | 3/18/24 | 85 | $1,241 | 萨维娜 | Little Italy |
| 凯特纳大道 1388 号 2902 | 2 | 2 | 1,366 | 2019 | $1,680,000 | $1,680,000 | 5/20/24 | 64 | $1,230 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1609 | 2 | 2 | 1,375 | 2019 | $1,649,000 | $1,625,000 | 6/17/24 | 17 | $1,182 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 501 | 2 | 2 | 1,454 | 2019 | $1,488,800 | $1,505,000 | 4/30/24 | 8 | $1,035 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1504 | 2 | 2 | 1,444 | 2019 | $1,499,900 | $1,484,901 | 5/31/24 | 8 | $1,028 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 208 | 3 | 2 | 1,649 | 2019 | $1,289,900 | $1,295,000 | 4/8/24 | 14 | $785 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 509 | 2 | 2 | 1,375 | 2019 | $1,330,000 | $1,285,000 | 11/22/24 | 1 | $935 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1907 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,250,000 | $1,275,000 | 5/8/24 | 10 | $1,098 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner 1907 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,175,000 | $1,075,000 | 1/16/24 | 100 | $926 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 905 | 2 | 2 | 1,170 | 2019 | $1,099,000 | $1,075,000 | 12/19/24 | 69 | $919 | 萨维娜 | Little Italy |
| 印度街 1501 号 512 | 2 | 2 | 1,276 | 2002 | $939,000 | $909,800 | 10/31/24 | 69 | $713 | Village Walk | Little Italy |
| 印度街 1501 号 411 | 2 | 2 | 1,422 | 2002 | $830,000 | $800,000 | 10/24/24 | 28 | $563 | Village Walk | Little Italy |
| 印度街 1501 号 502 | 2 | 2 | 1,031 | 2002 | $795,000 | $785,000 | 10/22/24 | 30 | $761 | Village Walk | Little Italy |
| 印度街 1501 号 609 | 1 | 2 | 847 | 2002 | $649,000 | $635,000 | 6/27/24 | 63 | $750 | Village Walk | Little Italy |
圣地亚哥市中心房产中介
作为圣地亚哥最畅销的市中心公寓经纪公司之一,我们的使命是在买卖小意大利区公寓时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
想在小意大利区买卖公寓?
小意大利区(Little Italy District)的公寓出售信息每10分钟通过MLS直接更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或回答有关小意大利区公寓的任何问题。.