"(《世界人权宣言》) 哥伦比亚区的公寓市场 在2024年,该区域依然是圣地亚哥市中心最活跃、最具价值的住宅区域之一。 该社区沿滨水区延伸,囊括了市中心众多顶级高层住宅社区,其中包括太平洋门(Pacific Gate)、萨维纳(Savina)、贝赛德(Bayside)、埃莱克特拉(Electra)、蓝宝石大厦(Sapphire Tower)、格兰德北(The Grande North)、格兰德南(The Grande South)和特雷奥(Treo)等知名楼盘。.
根据 哥伦比亚区86套已成交的公寓 2024年,平均售价约为 $1,464,981, ,而销售价格的中位数为 $1,399,950. 按每平方英尺价格计算,住宅的平均售价约为 $1,013 每平方英尺, 中位数为 每平方英尺 $927.
这些交易合计约占 $126百万的已成交公寓销售额 本年度内。.
2024年哥伦比亚区公寓市场统计数据
2024年的销售数据表明,哥伦比亚各地可供选择的公寓种类相当丰富。成交价格范围从 $490,000 至 $3.85百万, ,而数值范围从大约 每平方英尺 $565 至 $1,893.
2024年关键统计数据:
- 公寓总销量: 86
- 总销量: $125,988,350
- 平均售价: $1,464,981
- 销售价格中位数: $1,399,950
- 每平方英尺的平均价格: $1,013
- 每平方英尺的中位数价格: $927
- 最低售价: $490,000
- 最高成交价: $3,850,000
- 每平方英尺价格范围: $565–$1,893
$927的每平方英尺中位价与$1,013的平均价之间的差距,反映了新建成豪华楼盘(尤其是太平洋门和萨维纳)中高端交易带来的影响。.
哥伦比亚区的公寓价值因楼盘而异
从2024年的数据中得出的最明确的结论之一是,没有任何一个每平方英尺的价格数据能够准确地反映所有 哥伦比亚区的公寓.
Electra 提供了该社区中最具性价比的入市选择。部分住宅的成交价在每平方英尺 $600 至 $800 之间,而面积较大、楼层较高的单位则售价高出不少。 例如,Electra #3301号单位以$165万的价格售出,单价约为每平方英尺$1,087。.
这组对比图说明了在评估同一栋楼内的公寓时,楼层高度、朝向、视野、房况和户型图的重要性。.
对于寻求……的买家而言,Treo 仍然是较为实惠的选择之一 圣地亚哥市中心哥伦比亚区的公寓. 成交价区间为每平方英尺$543,644至$1.075百万,其中大部分交易价格低于每平方英尺$850。.
蓝宝石大厦的售价大致处于市场中位水平,其较大户型的住宅每平方英尺的单价相对较为实惠。记录在案的成交价区间约为每平方英尺$727至$887。.
格兰德北区和格兰德南区
2024年,格兰德塔楼继续展现出广泛的价值。.
在“格兰德北”项目中,售价从一居室住宅的$749,000起,至 $ 280 万 3701号单元。这套高层住宅的售价约为 $1,440 每平方英尺, ,远高于该大楼低层楼层的成交价。.
Grande South 的情况也大同小异。几套低层单元以每平方英尺 $700 低至中段的价格成交,而高端住宅的成交价格则显著更高。3803 号单元以 $3 百万, 或大约 $1,543 每平方英尺, ,这使其成为2024年哥伦比亚区最成功的非太平洋门交易之一。.
这些成交案例表明,在评估滨水房产时,楼层高度和视野朝向为何尤为重要 Downtown San Diego 公寓.
贝赛德表现依然强劲
2024年,贝赛德(Bayside)依然是哥伦比亚地区首屈一指的豪华公寓楼之一,其户型和价格区间相对丰富多样。.
部分低层住宅的成交价低于每平方英尺$800,而视野更佳的高层单元则获得了显著更高的估值。 Bayside #2007以$1.975百万的价格成交,每平方英尺约$1,340, 而#2707的成交价略高于$2.01百万,每平方英尺价格约为$1,364。.
#2401单元创下了贝赛德地区今年最亮眼的成交记录之一,成交价为 $250万, 或大约 $1,380 每平方英尺.
萨维娜展现出强劲的奢侈品定价能力
萨维娜是该项目的另一位重要贡献者, 哥伦比亚区的房地产市场 2024年。作为市中心较新的住宅楼之一,该建筑的售价通常高于哥伦比亚市许多老旧房产。.
萨维纳项目的成交价格范围从部分低价住宅的每平方英尺约$919,到高端高层单位的每平方英尺超过$1,500不等。.
型号 #2601 以...的价格售出 $260万, 或大约 $1,513 每平方英尺, ,而#3604因……而停牌 $ 297.5万, 约等于 $1,614 每平方英尺.
这些交易表明,较高的楼层、理想的朝向、海湾景观以及更大的户型面积,都能带来显著的价值溢价。.
太平洋门领跑哥伦比亚奢侈品市场
太平洋门再次占据了该榜单的榜首位置, 哥伦比亚区的公寓市场 2024 年。.
有几套住宅的成交价超过了每平方英尺$1,500。#3102号和#3202号两套住宅的成交价分别为 $330万, 或大约 $1,827 每平方英尺.
成交价最高的交易是Pacific Gate #3903,成交价为 $3.85百万. 约在 $1,893 每平方英尺, ,这笔交易还创下了2024年哥伦比亚区86笔交易中每平方英尺单价的最高纪录。.
太平洋门(Pacific Gate)的定价反映了市场对新建住宅、现代设计、高层景观、豪华配套设施以及面积更大的滨水住宅的持续青睐。.
2024年哥伦比亚区公寓销售情况透露了什么
总体而言,2024年的销售业绩进一步巩固了哥伦比亚作为圣地亚哥市中心最重要的住宅区之一地位。随着 86笔交易,总额近$126百万, ,中位数售价约为 $140万, ,且平均值高于 $ 每平方英尺 1,000 美元, ,市场仍深受豪华高层房地产的影响。.
与此同时,……之间的巨大差距 每平方英尺 $565 和 $1,893 这说明了为什么社区范围内的平均值只能作为大致的参考标准。.
对于正在评估的买卖双方 哥伦比亚区待售公寓, ,诸如建筑、楼层、朝向、户型、窗位及城市景观、装修升级、停车位、储物空间和房屋状况等因素,都会对市场价值产生实质性影响。因此,最准确的估值应基于同一栋楼内近期成交案例的比较,并在可能的情况下,优先考虑户型、楼层分布及景观朝向相似的案例。.
哥伦比亚 2024 已售公寓
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 Pacific Hwy 2401 | 2 | 3 | 1,811 | 2009 | $2,500,000 | $2,500,000 | 8/7/24 | 7 | $1,380 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2707 | 3 | 2 | 1,474 | 2009 | $2,000,000 | $2,010,005 | 12/3/24 | 91 | $1,364 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2007 | 3 | 2 | 1,474 | 2009 | $2,099,000 | $1,975,000 | 1/22/24 | 43 | $1,340 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1607 | 3 | 2 | 1,474 | 2009 | $1,899,000 | $1,775,000 | 6/17/24 | 41 | $1,204 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 307 | 3 | 3 | 1,959 | 2009 | $1,558,000 | $1,525,000 | 4/19/24 | 101 | $778 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1202 | 3 | 2 | 1,404 | 2009 | $1,499,000 | $1,475,000 | 11/15/24 | 1 | $1,051 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2504 | 2 | 2 | 1,462 | 2009 | $1,499,000 | $1,450,000 | 4/22/24 | 29 | $992 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1203 | 2 | 2 | 1,460 | 2009 | $1,299,000 | $1,270,000 | 6/11/24 | 56 | $870 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy. | 2 | 2 | 1,324 | 2009 | $1,149,000 | $1,125,000 | 7/26/24 | 38 | $850 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy. | 1 | 2 | 1,355 | 2009 | $1,095,000 | $1,075,000 | 5/16/24 | 5 | $793 | Bayside | Columbia |
| 700 W E Street 3301 | 3 | 2 | 1,518 | 2007 | $1,740,000 | $1,650,000 | 7/15/24 | 80 | $1,087 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 3801 | 2 | 2 | 1,518 | 2007 | $1,540,000 | $1,510,000 | 6/14/24 | 31 | $995 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 3502 | 3 | 2 | 1,456 | 2007 | $1,499,000 | $1,400,000 | 8/28/24 | 139 | $962 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 3605 | 2 | 2 | 1,275 | 2007 | $1,388,000 | $1,290,000 | 10/28/24 | 48 | $1,012 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 2704 | 2 | 2 | 1,468 | 2007 | $1,289,900 | $1,200,000 | 8/2/24 | 14 | $817 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 2203 | 2 | 2 | 1,212 | 2007 | $1,128,000 | $1,128,000 | 11/25/24 | 24 | $931 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 701 | 3 | 2 | 1,465 | 2007 | $1,095,000 | $1,065,000 | 12/16/24 | 86 | $727 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 803 | 2 | 2 | 1,212 | 2007 | $899,800 | $855,000 | 3/22/24 | 68 | $705 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 3404 | 2 | 2 | 993 | 2007 | $849,900 | $849,900 | 3/28/24 | 110 | $856 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 517 | 2 | 2 | 1,204 | 2007 | $799,900 | $780,000 | 6/14/24 | 5 | $648 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 518 | 2 | 2 | 1,204 | 2007 | $779,900 | $765,000 | 5/24/24 | 8 | $635 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 508 | 2 | 2 | 1,355 | 2007 | $789,000 | $765,000 | 3/19/24 | 165 | $565 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 1305 | 2 | 2 | 1,161 | 2007 | $710,000 | $760,000 | 2/13/24 | 11 | $655 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 504 | 2 | 2 | 1,161 | 2007 | $769,000 | $720,000 | 6/18/24 | 172 | $620 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 512 | 1 | 2 | 765 | 2007 | $499,000 | $490,000 | 12/3/24 | 105 | $641 | 选帝侯 | Columbia |
| 888 W E St 3903 | 3 | 3 | 2,034 | 2018 | $4,108,888 | $3,850,000 | 4/5/24 | 96 | $1,893 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 3202 | 2 | 3 | 1,806 | 2018 | $3,400,000 | $3,300,000 | 5/23/24 | 37 | $1,827 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 3102 | 3 | 3 | 1,806 | 2018 | $3,400,000 | $3,300,000 | 1/16/24 | 27 | $1,827 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 2401 | 3 | 3 | 1,770 | 2018 | $2,899,000 | $2,800,000 | 12/9/24 | 134 | $1,582 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 2001 | 3 | 3 | 1,770 | 2018 | $2,490,000 | $2,400,000 | 11/22/24 | 124 | $1,356 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 1802 | 2 | 3 | 1,806 | 2018 | $2,299,000 | $2,225,000 | 11/3/24 | 42 | $1,232 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 1304 | 2 | 2 | 1,556 | 2018 | $1,897,000 | $1,850,000 | 8/20/24 | 44 | $1,189 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 2605 | 2 | 2 | 1,602 | 2018 | $2,049,000 | $1,850,000 | 2/29/24 | 31 | $1,155 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 2903 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,835,000 | $1,820,000 | 5/13/24 | 109 | $1,426 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 2406 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,665,000 | $1,635,000 | 12/27/24 | 142 | $1,176 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 2503 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,695,000 | $1,625,000 | 5/15/24 | 149 | $1,274 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 1703 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,650,000 | $1,600,000 | 6/4/24 | 77 | $1,254 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 1906 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,600,000 | $1,588,000 | 8/14/24 | 0 | $1,142 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 504 | 2 | 2 | 1,601 | 2018 | $1,550,000 | $1,485,000 | 1/31/24 | 1 | $928 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 1106 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,495,000 | $1,400,000 | 9/20/24 | 96 | $1,007 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St. | 2 | 2 | 1,602 | 2018 | $1,325,000 | $1,310,000 | 8/30/24 | 20 | $818 | 太平洋之门 | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1501 | 2 | 2 | 1,949 | 2008 | $1,749,900 | $1,707,500 | 1/9/24 | 11 | $876 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1704 | 2 | 2 | 1,748 | 2008 | $1,599,000 | $1,550,000 | 12/19/24 | 72 | $887 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 904 | 2 | 2 | 1,707 | 2009 | $1,465,000 | $1,470,000 | 10/23/24 | 76 | $861 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner 1201 | 2 | 2 | 1,949 | 2008 | $1,475,000 | $1,460,000 | 6/20/24 | 55 | $749 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1104 | 2 | 2 | 1,707 | 2008 | $1,499,000 | $1,435,000 | 4/12/24 | 203 | $841 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 2303 | 1 | 1 | 904 | 2008 | $749,000 | $749,000 | 9/6/24 | 40 | $829 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1603 | 1 | 1 | 904 | 2008 | $729,000 | $657,000 | 5/21/24 | 464 | $727 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 3604 | 3 | 3 | 1,843 | 2019 | $2,995,000 | $2,975,000 | 10/11/24 | 20 | $1,614 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2601 | 2 | 2 | 1,718 | 2019 | $2,600,000 | $2,600,000 | 9/5/24 | 2 | $1,513 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2806 | 2 | 2 | 1,403 | 2019 | $1,850,000 | $1,875,000 | 8/26/24 | 4 | $1,336 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1901 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,899,900 | $1,850,000 | 5/30/24 | 19 | $1,268 | 萨维娜 | Columbia |
| 凯特纳大道 1388 号 2309 | 2 | 2 | 1,370 | 2019 | $1,699,999 | $1,700,000 | 3/18/24 | 85 | $1,241 | 萨维娜 | Columbia |
| 凯特纳大道 1388 号 2902 | 2 | 2 | 1,366 | 2019 | $1,680,000 | $1,680,000 | 5/20/24 | 64 | $1,230 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1609 | 2 | 2 | 1,375 | 2019 | $1,649,000 | $1,625,000 | 6/17/24 | 17 | $1,182 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 501 | 2 | 2 | 1,454 | 2019 | $1,488,800 | $1,505,000 | 4/30/24 | 8 | $1,035 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1504 | 2 | 2 | 1,444 | 2019 | $1,499,900 | $1,484,901 | 5/31/24 | 8 | $1,028 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 208 | 3 | 2 | 1,649 | 2019 | $1,289,900 | $1,295,000 | 4/8/24 | 14 | $785 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 509 | 2 | 2 | 1,375 | 2019 | $1,330,000 | $1,285,000 | 11/22/24 | 1 | $935 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1907 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,250,000 | $1,275,000 | 5/8/24 | 10 | $1,098 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner 1907 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,175,000 | $1,075,000 | 1/16/24 | 100 | $926 | 萨维娜 | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 905 | 2 | 2 | 1,170 | 2019 | $1,099,000 | $1,075,000 | 12/19/24 | 69 | $919 | 萨维娜 | Columbia |
| 太平洋公路 1205 号 3701 | 3 | 2 | 1,944 | 2005 | $2,950,000 | $2,800,000 | 8/12/24 | 298 | $1,440 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 2906 | 3 | 2 | 1,684 | 2005 | $1,882,000 | $1,882,000 | 9/27/24 | 22 | $1,118 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1302 | 2 | 2 | 1,625 | 2005 | $1,438,000 | $1,438,000 | 5/7/24 | 4 | $885 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 2503 | 2 | 2 | 1,336 | 2005 | $1,399,900 | $1,399,900 | 8/2/24 | 15 | $1,048 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 703 | 2 | 2 | 1,336 | 2005 | $1,130,000 | $1,120,000 | 9/4/24 | 0 | $838 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Highway 301 | 1 | 2 | 1,055 | 2005 | $815,000 | $815,000 | 5/28/24 | 43 | $773 | The Grande 北区 | Columbia |
| 太平洋公路 1205 号 1204 | 1 | 2 | 899 | 2005 | $825,000 | $795,000 | 6/3/24 | 41 | $884 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 305 | 1 | 2 | 899 | 2005 | $749,000 | $749,000 | 1/5/24 | 50 | $833 | The Grande 北区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 3803 | 3 | 2 | 1,944 | 2004 | $2,898,900 | $3,000,000 | 10/17/24 | 19 | $1,543 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2802 | 2 | 2 | 1,215 | 2004 | $1,400,000 | $1,393,000 | 6/20/24 | 57 | $1,147 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 501 | 3 | 2 | 1,684 | 2004 | $1,350,000 | $1,300,000 | 2/20/24 | 34 | $772 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3002 | 2 | 2 | 1,325 | 2004 | $1,298,000 | $1,260,000 | 7/22/24 | 17 | $951 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋 701 号公路 1199 号 | 2 | 2 | 1,684 | 2004 | $1,250,000 | $1,200,000 | 6/11/24 | 59 | $713 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 601 | 3 | 2 | 1,684 | 2004 | $1,250,000 | $1,200,000 | 8/16/24 | 40 | $713 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 2102 | 2 | 2 | 1,215 | 2004 | $1,124,999 | $1,125,000 | 6/17/24 | 38 | $926 | The Grande 南区 | Columbia |
| 印度街 1240 号 1202 | 3 | 2 | 1,366 | 2003 | $1,075,000 | $1,075,000 | 3/19/24 | 2 | $787 | Treo | Columbia |
| 印度街 1240 号 1707 | 2 | 3 | 1,139 | 2003 | $950,000 | $950,000 | 9/11/24 | 3 | $834 | Treo | Columbia |
| 印度街 1240 号 1512 | 2 | 2 | 1,019 | 2003 | $849,900 | $840,000 | 10/11/24 | 4 | $824 | Treo | Columbia |
| 印度街 1240 号 904 | 2 | 2 | 1,079 | 2003 | $865,000 | $840,000 | 5/17/24 | 54 | $778 | Treo | Columbia |
| 印度街 1240 号 315 | 1 | 2 | 921 | 2003 | $675,000 | $668,500 | 1/18/24 | 75 | $726 | Treo | Columbia |
| 印度街 1240 号 511 | 1 | 2 | 921 | 2003 | $649,900 | $650,000 | 8/19/24 | 56 | $706 | Treo | Columbia |
| 1240 印度 1605 | 1 | 1 | 680 | 2003 | $629,000 | $615,000 | 1/31/24 | 84 | $904 | Treo | Columbia |
| 印度街 1240 号 323 | 1 | 1 | 772 | 2003 | $564,900 | $555,000 | 4/15/24 | 19 | $719 | Treo | Columbia |
| 1277 Kettner Blvd 406 | 1 | 1 | 654 | 2003 | $549,000 | $543,644 | 3/12/24 | 5 | $831 | Treo | Columbia |
圣地亚哥市中心房产中介
作为圣地亚哥最畅销的市中心公寓经纪公司之一,我们的使命是在哥伦比亚区买卖公寓时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
正在考虑购买或出售哥伦比亚区的公寓?
哥伦比亚区的公寓待售房源每10分钟通过MLS直接更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或回答有关哥伦比亚特区公寓的任何问题。.