En El mercado de pisos en el distrito de Columbia siguió siendo uno de los segmentos residenciales más activos y valiosos del centro de San Diego durante 2024. Este barrio, que se extiende a lo largo de la costa y abarca muchas de las comunidades de rascacielos más prestigiosas del centro de la ciudad, incluye edificios tan conocidos como Pacific Gate, Savina, Bayside, Electra, Sapphire Tower, The Grande North, The Grande South y Treo.
Según el 86 ventas de pisos finalizadas en el distrito de Columbia En 2024, el precio medio de venta fue de aproximadamente $1,464,981, mientras que el precio medio de venta fue de $1,399,950. Si se toma como referencia el precio por pie cuadrado, las viviendas se vendieron por una media de aproximadamente $1.013 por pie cuadrado, con una mediana de $927 por pie cuadrado.
En conjunto, estas operaciones representaron aproximadamente $: 126 millones en volumen de ventas de pisos en régimen de propiedad horizontal a lo largo del año.
Estadísticas del mercado de pisos en el distrito de Columbia para 2024
Las ventas de 2024 ponen de manifiesto la amplia variedad de opciones de pisos disponibles en toda Columbia. Los precios de venta oscilaron entre De $490.000 a $3,85 millones, mientras que los valores oscilaban entre aproximadamente De $565 a $1.893 por pie cuadrado.
Datos estadísticos clave de 2024:
- Ventas totales de pisos: 86
- Volumen total de ventas: $125,988,350
- Precio medio de venta: $1,464,981
- Precio medio de venta: $1,399,950
- Precio medio por pie cuadrado: $1,013
- Precio medio por pie cuadrado: $927
- Precio de venta más bajo: $490,000
- Precio de venta más alto: $3,850,000
- Rango de precios por pie cuadrado: $565–$1.893
La diferencia entre el precio mediano por pie cuadrado de $927 y la media de $1.013 refleja la influencia de las transacciones de alto valor realizadas en edificios de lujo más recientes, en particular Pacific Gate y Savina.
Los precios de los pisos en el distrito de Columbia variaban considerablemente según el edificio
Una de las conclusiones más evidentes que se desprenden de los datos de 2024 es que no existía una cifra única de precio por pie cuadrado que representara con precisión todos los Pisos en el distrito de Columbia.
Electra ofrecía algunas de las opciones más asequibles del barrio. Varias viviendas se vendieron en el rango de entre $600 y $800 por pie cuadrado, mientras que las unidades más grandes y situadas en plantas más altas alcanzaron precios considerablemente más elevados. Electra #3301, por ejemplo, se vendió por $1,65 millones, a aproximadamente $1,087 por pie cuadrado.
Esta página ilustra la importancia de la planta, la orientación, las vistas, el estado y la distribución a la hora de evaluar pisos en el mismo edificio.
El Treo también siguió siendo una de las opciones más asequibles para los compradores que buscaban pisos en el distrito de Columbia, en el centro de San Diego. Las ventas oscilaron entre $543 644 y $1,075 millones, y la mayoría de las transacciones se situaron por debajo de $850 por pie cuadrado.
La Torre Sapphire ocupaba, en general, la parte central del mercado, y sus viviendas más amplias ofrecían precios por pie cuadrado relativamente atractivos. Las ventas registradas oscilaron entre aproximadamente $727 y $887 por pie cuadrado.
Grande Norte y Grande Sur
Las torres Grande siguieron mostrando una amplia variedad de valores en 2024.
En The Grande North, los precios oscilaban entre $749 000 por una vivienda de un dormitorio y $2,8 millones para la vivienda 3701. Esa vivienda situada en una planta alta alcanzó aproximadamente $1.440 por pie cuadrado, una cifra considerablemente superior a la de las transacciones realizadas en las plantas inferiores del edificio.
El Grande South siguió una tendencia similar. Varias viviendas de las plantas inferiores se vendieron a precios que oscilaron entre el rango bajo y medio de $700 por pie cuadrado, mientras que las viviendas de lujo alcanzaron precios considerablemente más elevados. La vivienda 3803 se vendió por $3 millones, o aproximadamente $1.543 por pie cuadrado, lo que la convierte en una de las transacciones más importantes del Distrito de Columbia en 2024, al margen de las realizadas por Pacific Gate.
Estas ventas ponen de manifiesto por qué la altura de la planta y la orientación de las vistas son especialmente importantes a la hora de valorar una vivienda frente al mar Downtown San Diego departamentos.
Bayside siguió obteniendo buenos resultados
Bayside siguió siendo una de las torres de lujo más destacadas de Columbia durante 2024, con una oferta relativamente amplia de planos de planta y rangos de precios.
Las viviendas de las plantas inferiores se vendieron, en algunos casos, por menos de $800 por pie cuadrado, mientras que las unidades de las plantas superiores, con mejores vistas, alcanzaron valoraciones considerablemente más altas. Bayside #2007 se vendió por $1,975 millones a aproximadamente $1.340 por pie cuadrado, mientras que la #2707 se vendió por algo más de $2,01 millones, a aproximadamente $1.364 por pie cuadrado.
La unidad #2401 ha obtenido uno de los mejores resultados del año en Bayside, vendiéndose por $2,5 millones, o aproximadamente $1.380 por pie cuadrado.
Savina demostró tener unos precios elevados propios del segmento de lujo
Savina fue otra de las personas que contribuyó de manera importante a la Mercado inmobiliario del Distrito de Columbia en 2024. Al ser una de las torres residenciales más nuevas del centro de la ciudad, el edificio solía alcanzar precios más elevados que muchos de los inmuebles más antiguos de Columbia.
Las transacciones en Savina oscilaron entre aproximadamente $919 por pie cuadrado, en el caso de algunas viviendas de menor precio, y más de $1.500 por pie cuadrado, en el caso de las viviendas de lujo situadas en las plantas superiores.
La unidad #2601 se vendió por $2,6 millones, o aproximadamente $1.513 por pie cuadrado, mientras que #3604 cerró por $ 2,975 millones, lo que equivale a aproximadamente $1.614 por pie cuadrado.
Estas transacciones pusieron de manifiesto las importantes primas de valor asociadas a las plantas más altas, las orientaciones más demandadas, las vistas al golfo y las distribuciones más amplias.
Pacific Gate lideró el mercado inmobiliario de lujo de Columbia
Pacific Gate volvió a situarse en lo más alto de la El mercado de pisos en el distrito de Columbia en 2024.
Varias viviendas se vendieron por encima de los $1.500 por pie cuadrado. Las viviendas #3102 y #3202 se vendieron por $3,3 millones, o aproximadamente $1.827 por pie cuadrado.
La operación más cara fue la de Pacific Gate #3903, que se vendió por $ 3,85 millones. Aproximadamente a las $1.893 por pie cuadrado, además, supuso el precio por pie cuadrado más alto de las 86 transacciones registradas en el distrito de Columbia en 2024.
Los precios de Pacific Gate reflejaban el continuo interés por las construcciones más recientes, el diseño contemporáneo, las vistas desde las plantas altas, los servicios de lujo y las viviendas más amplias frente al mar.
Lo que nos revelan las ventas de pisos en el distrito de Columbia en 2024
En general, las ventas de 2024 refuerzan la posición de Columbia como uno de los barrios residenciales más importantes del centro de San Diego. Con 86 operaciones por un importe total de casi $126 millones, un precio medio de venta de aproximadamente $1,4 millones, y un valor medio superior a $1.000 por pie cuadrado, el mercado siguió estando muy marcado por el sector inmobiliario de lujo en edificios de gran altura.
Al mismo tiempo, la enorme diferencia entre $565 y $1.893 por pie cuadrado demuestra por qué los promedios de todo el barrio solo deben utilizarse como puntos de referencia generales.
Para compradores y vendedores que estén valorando Pisos en venta en el distrito de Columbia, factores como el edificio, la planta, la orientación, la distribución, las vistas a la bahía y a la ciudad, las mejoras, el aparcamiento, el trastero y el estado pueden influir de manera significativa en el valor de mercado. Por lo tanto, la valoración más precisa se obtiene comparando ventas recientes dentro del mismo edificio y, siempre que sea posible, con distribuciones, bloques y orientaciones de vistas similares.
Columbia 2024: PISOS VENDIDOS
| Dirección | Camas | Baños | Pies cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 Pacific Hwy 2401 | 2 | 3 | 1,811 | 2009 | $2,500,000 | $2,500,000 | 8/7/24 | 7 | $1,380 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2707 | 3 | 2 | 1,474 | 2009 | $2,000,000 | $2,010,005 | 12/3/24 | 91 | $1,364 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2007 | 3 | 2 | 1,474 | 2009 | $2,099,000 | $1,975,000 | 1/22/24 | 43 | $1,340 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1607 | 3 | 2 | 1,474 | 2009 | $1,899,000 | $1,775,000 | 6/17/24 | 41 | $1,204 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 307 | 3 | 3 | 1,959 | 2009 | $1,558,000 | $1,525,000 | 4/19/24 | 101 | $778 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1202 | 3 | 2 | 1,404 | 2009 | $1,499,000 | $1,475,000 | 11/15/24 | 1 | $1,051 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy, 2504 | 2 | 2 | 1,462 | 2009 | $1,499,000 | $1,450,000 | 4/22/24 | 29 | $992 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1203 | 2 | 2 | 1,460 | 2009 | $1,299,000 | $1,270,000 | 6/11/24 | 56 | $870 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy. 604 | 2 | 2 | 1,324 | 2009 | $1,149,000 | $1,125,000 | 7/26/24 | 38 | $850 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy. 302 | 1 | 2 | 1,355 | 2009 | $1,095,000 | $1,075,000 | 5/16/24 | 5 | $793 | Bayside | Columbia |
| 700 W E Street 3301 | 3 | 2 | 1,518 | 2007 | $1,740,000 | $1,650,000 | 7/15/24 | 80 | $1,087 | Electra | Columbia |
| 700 W E Street 3801 | 2 | 2 | 1,518 | 2007 | $1,540,000 | $1,510,000 | 6/14/24 | 31 | $995 | Electra | Columbia |
| 700 E St NW | 3 | 2 | 1,456 | 2007 | $1,499,000 | $1,400,000 | 8/28/24 | 139 | $962 | Electra | Columbia |
| 700 E Calle W 3605 | 2 | 2 | 1,275 | 2007 | $1,388,000 | $1,290,000 | 10/28/24 | 48 | $1,012 | Electra | Columbia |
| 700 O Este Calle 2704 | 2 | 2 | 1,468 | 2007 | $1,289,900 | $1,200,000 | 8/2/24 | 14 | $817 | Electra | Columbia |
| 700 O calle E 2203 | 2 | 2 | 1,212 | 2007 | $1,128,000 | $1,128,000 | 11/25/24 | 24 | $931 | Electra | Columbia |
| 700 W E St 701 | 3 | 2 | 1,465 | 2007 | $1,095,000 | $1,065,000 | 12/16/24 | 86 | $727 | Electra | Columbia |
| 700 E Calle W 803 | 2 | 2 | 1,212 | 2007 | $899,800 | $855,000 | 3/22/24 | 68 | $705 | Electra | Columbia |
| 700 E St NW | 2 | 2 | 993 | 2007 | $849,900 | $849,900 | 3/28/24 | 110 | $856 | Electra | Columbia |
| 700 W E Street 517 | 2 | 2 | 1,204 | 2007 | $799,900 | $780,000 | 6/14/24 | 5 | $648 | Electra | Columbia |
| 700 E Calle W 518 | 2 | 2 | 1,204 | 2007 | $779,900 | $765,000 | 5/24/24 | 8 | $635 | Electra | Columbia |
| 700 E St NW | 2 | 2 | 1,355 | 2007 | $789,000 | $765,000 | 3/19/24 | 165 | $565 | Electra | Columbia |
| 700 O St E 1305 | 2 | 2 | 1,161 | 2007 | $710,000 | $760,000 | 2/13/24 | 11 | $655 | Electra | Columbia |
| 700 Oeste Calle E, 504 | 2 | 2 | 1,161 | 2007 | $769,000 | $720,000 | 6/18/24 | 172 | $620 | Electra | Columbia |
| 700 OESTE Calle E Número 512 | 1 | 2 | 765 | 2007 | $499,000 | $490,000 | 12/3/24 | 105 | $641 | Electra | Columbia |
| 888 W E St 3903 | 3 | 3 | 2,034 | 2018 | $4,108,888 | $3,850,000 | 4/5/24 | 96 | $1,893 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 3202 | 2 | 3 | 1,806 | 2018 | $3,400,000 | $3,300,000 | 5/23/24 | 37 | $1,827 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 3102 | 3 | 3 | 1,806 | 2018 | $3,400,000 | $3,300,000 | 1/16/24 | 27 | $1,827 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 E W Street 2401 | 3 | 3 | 1,770 | 2018 | $2,899,000 | $2,800,000 | 12/9/24 | 134 | $1,582 | Pacific Gate | Columbia |
| Calle 888 O 2001 | 3 | 3 | 1,770 | 2018 | $2,490,000 | $2,400,000 | 11/22/24 | 124 | $1,356 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 1802 | 2 | 3 | 1,806 | 2018 | $2,299,000 | $2,225,000 | 11/3/24 | 42 | $1,232 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 1304 | 2 | 2 | 1,556 | 2018 | $1,897,000 | $1,850,000 | 8/20/24 | 44 | $1,189 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 2605 | 2 | 2 | 1,602 | 2018 | $2,049,000 | $1,850,000 | 2/29/24 | 31 | $1,155 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 O E S 2903 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,835,000 | $1,820,000 | 5/13/24 | 109 | $1,426 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E Street 2406 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,665,000 | $1,635,000 | 12/27/24 | 142 | $1,176 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle W E 2503 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,695,000 | $1,625,000 | 5/15/24 | 149 | $1,274 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 1703 | 2 | 2 | 1,276 | 2018 | $1,650,000 | $1,600,000 | 6/4/24 | 77 | $1,254 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 1906 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,600,000 | $1,588,000 | 8/14/24 | 0 | $1,142 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 504 | 2 | 2 | 1,601 | 2018 | $1,550,000 | $1,485,000 | 1/31/24 | 1 | $928 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E Street 1106 | 2 | 2 | 1,390 | 2018 | $1,495,000 | $1,400,000 | 9/20/24 | 96 | $1,007 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 O E St. 403 | 2 | 2 | 1,602 | 2018 | $1,325,000 | $1,310,000 | 8/30/24 | 20 | $818 | Pacific Gate | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1501 | 2 | 2 | 1,949 | 2008 | $1,749,900 | $1,707,500 | 1/9/24 | 11 | $876 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1704 | 2 | 2 | 1,748 | 2008 | $1,599,000 | $1,550,000 | 12/19/24 | 72 | $887 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 904 | 2 | 2 | 1,707 | 2009 | $1,465,000 | $1,470,000 | 10/23/24 | 76 | $861 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner 1201 | 2 | 2 | 1,949 | 2008 | $1,475,000 | $1,460,000 | 6/20/24 | 55 | $749 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1104 | 2 | 2 | 1,707 | 2008 | $1,499,000 | $1,435,000 | 4/12/24 | 203 | $841 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 2303 | 1 | 1 | 904 | 2008 | $749,000 | $749,000 | 9/6/24 | 40 | $829 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1262 Kettner Blvd 1603 | 1 | 1 | 904 | 2008 | $729,000 | $657,000 | 5/21/24 | 464 | $727 | Sapphire Tower | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 3604 | 3 | 3 | 1,843 | 2019 | $2,995,000 | $2,975,000 | 10/11/24 | 20 | $1,614 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2601 | 2 | 2 | 1,718 | 2019 | $2,600,000 | $2,600,000 | 9/5/24 | 2 | $1,513 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 2806 | 2 | 2 | 1,403 | 2019 | $1,850,000 | $1,875,000 | 8/26/24 | 4 | $1,336 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1901 | 2 | 2 | 1,459 | 2019 | $1,899,900 | $1,850,000 | 5/30/24 | 19 | $1,268 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Boulevard 2309 | 2 | 2 | 1,370 | 2019 | $1,699,999 | $1,700,000 | 3/18/24 | 85 | $1,241 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Boulevard 2902 | 2 | 2 | 1,366 | 2019 | $1,680,000 | $1,680,000 | 5/20/24 | 64 | $1,230 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1609 | 2 | 2 | 1,375 | 2019 | $1,649,000 | $1,625,000 | 6/17/24 | 17 | $1,182 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 501 | 2 | 2 | 1,454 | 2019 | $1,488,800 | $1,505,000 | 4/30/24 | 8 | $1,035 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1504 | 2 | 2 | 1,444 | 2019 | $1,499,900 | $1,484,901 | 5/31/24 | 8 | $1,028 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd #208 | 3 | 2 | 1,649 | 2019 | $1,289,900 | $1,295,000 | 4/8/24 | 14 | $785 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 509 | 2 | 2 | 1,375 | 2019 | $1,330,000 | $1,285,000 | 11/22/24 | 1 | $935 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 1907 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,250,000 | $1,275,000 | 5/8/24 | 10 | $1,098 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner 1907 | 2 | 2 | 1,161 | 2019 | $1,175,000 | $1,075,000 | 1/16/24 | 100 | $926 | Savina | Columbia |
| 1388 Kettner Blvd 905 | 2 | 2 | 1,170 | 2019 | $1,099,000 | $1,075,000 | 12/19/24 | 69 | $919 | Savina | Columbia |
| 1205 Pacific Highway 3701 | 3 | 2 | 1,944 | 2005 | $2,950,000 | $2,800,000 | 8/12/24 | 298 | $1,440 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 2906 | 3 | 2 | 1,684 | 2005 | $1,882,000 | $1,882,000 | 9/27/24 | 22 | $1,118 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1302 | 2 | 2 | 1,625 | 2005 | $1,438,000 | $1,438,000 | 5/7/24 | 4 | $885 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 2503 | 2 | 2 | 1,336 | 2005 | $1,399,900 | $1,399,900 | 8/2/24 | 15 | $1,048 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 703 | 2 | 2 | 1,336 | 2005 | $1,130,000 | $1,120,000 | 9/4/24 | 0 | $838 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Carretera del Pacífico 301 | 1 | 2 | 1,055 | 2005 | $815,000 | $815,000 | 5/28/24 | 43 | $773 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Highway 1204 | 1 | 2 | 899 | 2005 | $825,000 | $795,000 | 6/3/24 | 41 | $884 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 305 | 1 | 2 | 899 | 2005 | $749,000 | $749,000 | 1/5/24 | 50 | $833 | El Gran Norte | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3803 | 3 | 2 | 1,944 | 2004 | $2,898,900 | $3,000,000 | 10/17/24 | 19 | $1,543 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2802 | 2 | 2 | 1,215 | 2004 | $1,400,000 | $1,393,000 | 6/20/24 | 57 | $1,147 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 501 | 3 | 2 | 1,684 | 2004 | $1,350,000 | $1,300,000 | 2/20/24 | 34 | $772 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3002 | 2 | 2 | 1,325 | 2004 | $1,298,000 | $1,260,000 | 7/22/24 | 17 | $951 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Highway 701 | 2 | 2 | 1,684 | 2004 | $1,250,000 | $1,200,000 | 6/11/24 | 59 | $713 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 601 | 3 | 2 | 1,684 | 2004 | $1,250,000 | $1,200,000 | 8/16/24 | 40 | $713 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Highway 2102 | 2 | 2 | 1,215 | 2004 | $1,124,999 | $1,125,000 | 6/17/24 | 38 | $926 | El Gran Sur | Columbia |
| 1240 India St 1202 | 3 | 2 | 1,366 | 2003 | $1,075,000 | $1,075,000 | 3/19/24 | 2 | $787 | Treo | Columbia |
| 1240 India St. 1707 | 2 | 3 | 1,139 | 2003 | $950,000 | $950,000 | 9/11/24 | 3 | $834 | Treo | Columbia |
| 1240 India Street 1512 | 2 | 2 | 1,019 | 2003 | $849,900 | $840,000 | 10/11/24 | 4 | $824 | Treo | Columbia |
| 1240 India St 904 | 2 | 2 | 1,079 | 2003 | $865,000 | $840,000 | 5/17/24 | 54 | $778 | Treo | Columbia |
| 1240 India St 315 | 1 | 2 | 921 | 2003 | $675,000 | $668,500 | 1/18/24 | 75 | $726 | Treo | Columbia |
| 1240 India St 511 | 1 | 2 | 921 | 2003 | $649,900 | $650,000 | 8/19/24 | 56 | $706 | Treo | Columbia |
| 1240 INDIA 1605 | 1 | 1 | 680 | 2003 | $629,000 | $615,000 | 1/31/24 | 84 | $904 | Treo | Columbia |
| 1240 India St 323 | 1 | 1 | 772 | 2003 | $564,900 | $555,000 | 4/15/24 | 19 | $719 | Treo | Columbia |
| 1277 Kettner Blvd 406 | 1 | 1 | 654 | 2003 | $549,000 | $543,644 | 3/12/24 | 5 | $831 | Treo | Columbia |
Explora el Distrito de Columbia
Agentes inmobiliarios del centro de San Diego
Como una de las agencias inmobiliarias con mayores ventas de departamentos en el centro de San Diego, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el Distrito Columbia.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.
¿Piensa en comprar o vender un departamento en el distrito Columbia?
Los anuncios de venta de departamentos en el distrito de Columbia se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de una alimentación directa de la MLS.
No dude en contactarnos si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en venta en el centro de San Diego o responder a cualquier pregunta relacionada con los departamentos del distrito Columbia.