En El mercado de pisos en el distrito de Marina siguió siendo uno de los mercados residenciales más activos y consolidados del centro de San Diego durante 2024. Conocido por su proximidad a la bahía de San Diego, Seaport Village, el Embarcadero, el Petco Park y el barrio de Gaslamp, el distrito de Marina sigue atrayendo a compradores que buscan un estilo de vida céntrico en el que se pueda ir a pie a todo, con acceso a actividades de ocio junto al mar, restaurantes, entretenimiento y algunas de las torres residenciales más emblemáticas de la zona.
El barrio cuenta con una amplia variedad de comunidades de pisos en propiedad horizontal, como Atria, City Walk, CityFront Terrace, Horizons, Harbor Club, Marina Park, Meridian, Park Place, Park Row, Renaissance, The Pinnacle, Watermark y varios edificios más pequeños.
Según el 134 ventas de pisos en el distrito de Marina En 2024, el precio medio de venta fue de aproximadamente $1,069,222, mientras que el precio medio de venta fue de aproximadamente $890,263. Si se toma como referencia el precio por pie cuadrado, las viviendas se vendieron por una media de aproximadamente $761 por pie cuadrado, con una mediana de $721 por pie cuadrado.
En conjunto, estas transacciones representaron aproximadamente $: 143,28 millones en volumen de ventas de pisos en régimen de propiedad horizontal a lo largo del año.
Estadísticas del mercado de pisos en el distrito de Marina para 2024
Las ventas de 2024 ponen de manifiesto la amplia variedad de inmuebles disponibles para los compradores que buscan Pisos en venta en el barrio de Marina District, en el centro de San Diego. Los precios de cierre oscilaron entre De $413.900 a $4,975 millones, mientras que los precios por pie cuadrado oscilaban entre aproximadamente De $505 a $1.631 por pie cuadrado.
Estadísticas clave del mercado para 2024:
- Ventas totales de pisos: 134
- Volumen total de ventas: $143,275,715
- Precio medio de venta: $1,069,222
- Precio medio de venta: $890,263
- Precio medio por pie cuadrado: $761
- Precio medio por pie cuadrado: $721
- Precio de venta más bajo: $413,900
- Precio de venta más alto: $4,975,000
- Rango de precios por pie cuadrado: $505–$1.631
La diferencia entre el precio medio de venta, de aproximadamente $1,07 millones, y la mediana, de unos $890 000, refleja la influencia de varias transacciones de lujo por valor de varios millones de dólares. En consecuencia, la mediana ofrece un punto de referencia útil para situar el punto medio del El mercado de pisos en propiedad en el distrito de Marina de hecho, descendió en 2024.
Los pisos del barrio de Marina abarcaban una amplia gama de precios
Una de las características más destacadas de Inmobiliaria en el distrito de Marina es la variedad de viviendas disponibles en el barrio.
Durante 2024, aún se podrían adquirir viviendas más pequeñas de un dormitorio en un rango de precios de entre $400.000 y $600.000, especialmente en edificios como Atria, Pacific Terrace, Marina Park y Park Row. Las viviendas más amplias, de dos dormitorios, se vendían habitualmente por precios que oscilaban entre los $700.000 y los $1,2 millones, mientras que los apartamentos de lujo en las torres más conocidas del centro de San Diego superaban con creces los $2 millones.
Esta amplia variedad hace que el Marina District se diferencie considerablemente de los barrios en los que predominan las construcciones de lujo más recientes. Los compradores pueden elegir entre comunidades de edificios de baja altura, residencias tradicionales de gran altura, viviendas adosadas, viviendas antiguas de amplias superficies y torres de lujo de primera categoría.
CityFront Terrace siguió siendo un referente importante en el distrito de Marina
CityFront Terrace registró un volumen considerable de ventas durante el año 2024.
Las viviendas más pequeñas se vendieron, por lo general, por debajo de $900.000, mientras que las viviendas más grandes y mejor situadas superaron el $1 millón. La vivienda #1002 se vendió por $ 1,61 millones, o aproximadamente $1.035 por pie cuadrado, una de las operaciones más importantes realizadas en el edificio a lo largo del año.
Otras viviendas de dos dormitorios se vendieron por precios que oscilaron entre aproximadamente $925.000 y $1,2 millones, lo que pone de manifiesto la importante influencia que tienen la planta, la orientación, las vistas y la distribución en el valor de las viviendas de CityFront Terrace.
Park Place y Renaissance presentaron amplios rangos de precios
Park Place también siguió siendo un componente importante de la El mercado de pisos en el distrito de la Marina, en el centro de San Diego.
Las ventas oscilaron entre aproximadamente $850.000 para algunas viviendas más pequeñas de dos dormitorios y $ 1,65 millones para la vivienda #705. Esa vivienda se vendió por aproximadamente $1.211 por pie cuadrado, mientras que la unidad #1203 alcanzó aproximadamente $1.118 por pie cuadrado.
Renaissance también demostró cómo el tamaño de la vivienda y su ubicación dentro del edificio pueden influir en el precio. Las ventas oscilaron entre aproximadamente $935 000 y $1,55 millones, y la unidad #1911 se vendió por $ 1,31 millones, o aproximadamente $1.027 por pie cuadrado.
Estos resultados refuerzan la idea de que los promedios de todo el edificio no deben aplicarse de forma indiscriminada a las viviendas individuales.
The Pinnacle siguió imponiendo precios de lujo
El Pinnacle siguió siendo uno de los edificios más caros entre Pisos en el barrio de Marina District durante el año 2024.
Varias viviendas superaron los $1.000 por pie cuadrado, entre ellas la #2305, con un precio aproximado de $1.202 por pie cuadrado, #1908 aproximadamente a las $1.242 por pie cuadrado, y #1508 a aproximadamente $1.185 por pie cuadrado.
La operación más importante de Pinnacle se refería a las unidades #3004 y #3001, que se vendieron juntas por $4,75 millones. La vivienda, con una superficie total de 4.335 pies cuadrados, alcanzó aproximadamente $1.096 por pie cuadrado.
Estas ventas ponen de manifiesto el valor añadido que los compradores han otorgado a las plantas más altas, las vistas panorámicas, las viviendas más amplias, los acabados de lujo y el conjunto de servicios del edificio.
Meridian registró el precio más alto por pie cuadrado
Meridian constituía otro componente importante de la gama alta de la El mercado de pisos de lujo en el distrito de Marina en 2024.
Sus planos de planta más amplios dieron lugar a una amplia variedad de precios por pie cuadrado. La unidad #1802 se vendió por $ 2,45 millones, o aproximadamente $1.254 por pie cuadrado, mientras que la operación #1005 se cerró por $2,25 millones, a aproximadamente $983 por pie cuadrado.
La venta más cara de todo el distrito de Marina en 2024 fue la de Meridian #2502. La vivienda, de 3.050 pies cuadrados, se vendió por $4,975 millones, lo que equivale a aproximadamente $1.631 por pie cuadrado, que también fue la transacción con el precio por pie cuadrado más alto de entre las 134 ventas analizadas.
El Harbor Club siguió siendo una importante opción de lujo
Harbor Club también registró varias ventas destacadas en 2024.
La unidad #3902 se vendió por $3,86 millones, mientras que #4002 cerró en $3 millones. Dado que Harbor Club cuenta con algunas viviendas de tamaño excepcional, estas transacciones dieron lugar a cifras de precio por pie cuadrado inferiores a las de algunos bloques de pisos de lujo más recientes, a pesar de sus elevados precios de venta.
Esto nos sirve de recordatorio de que el precio total de venta y el precio por pie cuadrado siempre deben tenerse en cuenta conjuntamente a la hora de evaluar los inmuebles de lujo. Downtown San Diego departamentos.
Lo que nos revelan las ventas de pisos en el Distrito de Marina en 2024
En general, 2024 fue un año muy activo para el El mercado de pisos en el barrio de Marina District, en el centro de San Diego, con 134 ventas por un importe total aproximado de $143,3 millones.
El precio medio de venta de aproximadamente $890,263 y el valor mediano de $721 por pie cuadrado ofrecen puntos de referencia útiles para una operación típica en el distrito de Marina. Sin embargo, el rango extraordinariamente amplio que va desde De $505 a $1.631 por pie cuadrado pone de manifiesto las limitaciones que conlleva aplicar la media de todo el barrio a un piso concreto.
Para compradores y vendedores que estén valorando Pisos en venta en el barrio de Marina, en San Diego, factores como el edificio, la planta, la orientación, las vistas a la bahía y a la ciudad, el tamaño de la vivienda, la distribución, el estado, las mejoras, el aparcamiento, los espacios exteriores y la ubicación general dentro del barrio pueden influir de manera significativa en el valor de mercado.
Por lo tanto, la valoración más precisa se obtiene comparando ventas recientes dentro del mismo edificio y, siempre que sea posible, con planos, alzados y orientaciones de las vistas similares.
Marina 2024: PISOS VENDIDOS
| Dirección | Camas | Baños | Pies cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 Market Calle 309 | 2 | 2 | 982 | 2002 | $638,900 | $645,000 | 11/20/24 | 16 | $657 | 235 en Market | Marina |
| 235 Market Calle 207 | 1 | 1 | 860 | 2002 | $620,000 | $620,000 | 3/15/24 | 6 | $721 | 235 en Market | Marina |
| 235 Market Calle 610 | 2 | 2 | 1,036 | 2002 | $625,000 | $615,000 | 10/15/24 | 20 | $594 | 235 en Market | Marina |
| 235 Market Calle 309 | 2 | 2 | 982 | 2002 | $525,000 | $530,000 | 8/12/24 | 20 | $540 | 235 en Market | Marina |
| 235 Market Calle. 304 | 1 | 1 | 718 | 2002 | $524,000 | $521,000 | 10/18/24 | 87 | $726 | 235 en Market | Marina |
| 101 Market St 416 | 3 | 4 | 1,496 | 2002 | $900,000 | $900,000 | 5/24/24 | 8 | $602 | Atria | Marina |
| 120 Island Ave 234 | 2 | 1 | 1,593 | 2002 | $895,000 | $820,000 | 7/29/24 | 26 | $515 | Atria | Marina |
| 101 Market Street 116 | 2 | 3 | 1,290 | 2002 | $750,000 | $773,000 | 2/13/24 | 10 | $599 | Atria | Marina |
| Calle Mercado 101. 417 | 2 | 3 | 1,290 | 2002 | $749,000 | $740,000 | 12/2/24 | 53 | $574 | Atria | Marina |
| 101 Market St 413 | 2 | 3 | 1,290 | 2002 | $725,000 | $725,000 | 8/2/24 | 89 | $562 | Atria | Marina |
| 101 Market St 107 | 2 | 3 | 1,290 | 2002 | $725,000 | $712,500 | 3/1/24 | 98 | $552 | Atria | Marina |
| 101 Market Street 426 | 1 | 1 | 695 | 2002 | $549,000 | $549,000 | 3/28/24 | 12 | $790 | Atria | Marina |
| Calle Mercado 101. 311 | 1 | 1 | 695 | 2002 | $535,000 | $530,000 | 9/13/24 | 56 | $763 | Atria | Marina |
| 101 Market St 119 | 1 | 1 | 695 | 2002 | $479,900 | $473,500 | 5/31/24 | 20 | $681 | Atria | Marina |
| 101 Market Street 312 | 1 | 1 | 689 | 2005 | $469,875 | $453,750 | 1/10/24 | 20 | $659 | Atria | Marina |
| 301 W G Street 444 | 2 | 3 | 1,922 | 2004 | $1,029,000 | $1,025,000 | 6/10/24 | 16 | $533 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 W G Street 139 | 2 | 3 | 1,847 | 2004 | $997,000 | $997,000 | 11/18/24 | 8 | $540 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 W G St 301 | 2 | 3 | 1,659 | 2003 | $1,050,000 | $980,000 | 6/15/24 | 6 | $591 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 W G Street 409 | 2 | 3 | 1,922 | 2003 | $998,000 | $980,000 | 2/23/24 | 3 | $510 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 O G St 323 | 2 | 3 | 1,922 | 2004 | $995,000 | $970,000 | 1/26/24 | 13 | $505 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 Calle W G 101 | 2 | 3 | 1,684 | 2004 | $949,000 | $925,000 | 11/25/24 | 133 | $549 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 O Calle G 321 | 2 | 2 | 1,332 | 2003 | $850,000 | $830,000 | 7/23/24 | 8 | $623 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 Oeste G Calle 133 | 2 | 3 | 1,225 | 2003 | $799,900 | $795,900 | 12/23/24 | 153 | $650 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 Oeste Calle G 423 | 1 | 1 | 1,330 | 2004 | $749,000 | $731,000 | 4/8/24 | 49 | $550 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 O G Street 440 | 1 | 2 | 1,273 | 2004 | $699,000 | $699,000 | 8/12/24 | 11 | $549 | Paseo Urbano | Marina |
| 500 W Harbor Dr. 1002 | 3 | 3 | 1,556 | 1994 | $1,592,000 | $1,610,000 | 7/15/24 | 43 | $1,035 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 110 | 3 | 3 | 1,961 | 1994 | $1,458,800 | $1,458,800 | 10/8/24 | 60 | $744 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1010 | 2 | 2 | 1,240 | 1994 | $1,200,000 | $1,200,000 | 8/28/24 | 43 | $968 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Drive 1112 | 2 | 2 | 1,273 | 1994 | $1,198,000 | $1,200,000 | 7/23/24 | 10 | $943 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 106 | 2 | 2 | 1,597 | 1994 | $1,199,000 | $1,169,000 | 12/20/24 | 4 | $732 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1204 | 2 | 2 | 1,184 | 1994 | $1,100,000 | $1,100,000 | 2/23/24 | 10 | $929 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Puerto Dr 135 | 2 | 3 | 1,455 | 1994 | $1,140,000 | $1,072,500 | 11/21/24 | 76 | $737 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Drive 109 | 2 | 3 | 1,634 | 1994 | $1,049,000 | $1,040,000 | 11/1/24 | 31 | $636 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1502 | 2 | 2 | 1,270 | 1994 | $1,049,900 | $1,035,000 | 11/15/24 | 93 | $815 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1008 | 2 | 2 | 1,046 | 1994 | $949,000 | $965,000 | 11/12/24 | 86 | $923 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Drive 414 | 2 | 2 | 1,225 | 1994 | $939,000 | $925,000 | 6/4/24 | 11 | $755 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Drive 1009 | 2 | 2 | 1,104 | 1994 | $915,000 | $890,000 | 2/13/24 | 76 | $806 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 115 | 1 | 2 | 1,226 | 1994 | $849,000 | $864,000 | 2/8/24 | 16 | $705 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1606 | 1 | 1 | 975 | 1994 | $779,900 | $800,000 | 7/8/24 | 50 | $821 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Drive 507 | 1 | 1 | 879 | 1994 | $790,000 | $790,000 | 7/22/24 | 14 | $899 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 136 | 1 | 2 | 1,111 | 1994 | $799,900 | $790,000 | 10/3/24 | 66 | $711 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Drive 105 | 1 | 2 | 1,232 | 1994 | $849,000 | $775,000 | 8/28/24 | 39 | $629 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 618 | 1 | 1 | 976 | 1994 | $775,000 | $760,000 | 1/17/24 | 41 | $779 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 500 W Harbor Dr 415 | 1 | 1 | 748 | 1994 | $624,900 | $620,000 | 10/21/24 | 82 | $829 | Terraza frente a la ciudad | Marina |
| 655 Columbia Calle 306 | 2 | 2 | 1,066 | 1989 | $725,000 | $717,500 | 7/2/24 | 20 | $673 | Columbia Place | Marina |
| Calle Estado 620 322 | 2 | 2 | 1,066 | 1989 | $714,900 | $700,000 | 7/1/24 | 7 | $657 | Columbia Place | Marina |
| 655 Columbia Calle 310 | 2 | 2 | 1,070 | 1989 | $675,000 | $675,000 | 10/3/24 | 17 | $631 | Columbia Place | Marina |
| 620 State St 123 | 2 | 2 | 1,048 | 1989 | $695,000 | $665,000 | 10/31/24 | 26 | $635 | Columbia Place | Marina |
| 655 Columbia Calle 303 | 1 | 1 | 735 | 1989 | $569,000 | $569,000 | 10/15/24 | 13 | $774 | Columbia Place | Marina |
| 350 K Street 608 | 2 | 2 | 933 | 2002 | $724,899 | $724,899 | 6/12/24 | 40 | $777 | Crown Bay | Marina |
| 350 K st 514 | 2 | 2 | 965 | 2002 | $697,500 | $685,000 | 6/20/24 | 73 | $710 | Crown Bay | Marina |
| 350 K Storo 409 | 2 | 2 | 933 | 2002 | $699,000 | $682,500 | 5/31/24 | 22 | $732 | Crown Bay | Marina |
| 100 Harbor Dr 3902 | 3 | 4 | 4,303 | 1996 | $4,379,900 | $3,860,000 | 10/11/24 | 29 | $897 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Dr 4002 | 4 | 4 | 3,662 | 1992 | $3,333,000 | $3,000,000 | 7/1/24 | 266 | $819 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Dr 2104 | 2 | 2 | 1,572 | 1992 | $1,295,000 | $1,200,000 | 7/9/24 | 133 | $763 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Dr 1003 | 1 | 2 | 1,036 | 1992 | $759,000 | $740,000 | 3/22/24 | 148 | $714 | Harbor Club | Marina |
| 555 Front St 1104 | 2 | 2 | 1,441 | 2002 | $1,588,800 | $1,540,000 | 3/29/24 | 23 | $1,069 | Horizons | Marina |
| 510 1ª Avenida 902 | 3 | 4 | 2,318 | 2002 | $1,695,000 | $1,495,000 | 5/30/24 | 47 | $645 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 904 | 2 | 2 | 1,544 | 2002 | $1,410,000 | $1,410,000 | 10/31/24 | 79 | $913 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 1904 | 3 | 2 | 1,303 | 2002 | $1,245,000 | $1,235,000 | 7/12/24 | 3 | $948 | Horizons | Marina |
| 510 Primera Avenida 1302 | 2 | 2 | 1,301 | 2002 | $1,299,900 | $1,215,000 | 12/17/24 | 171 | $934 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 1605 | 2 | 2 | 1,245 | 2002 | $1,095,000 | $1,070,000 | 1/5/24 | 37 | $859 | Horizons | Marina |
| 510 1ª Avenida 1701 | 1 | 2 | 1,023 | 2002 | $865,000 | $857,000 | 4/2/24 | 14 | $838 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 202 | 2 | 2 | 1,402 | 2002 | $840,000 | $840,000 | 5/28/24 | 98 | $599 | Horizons | Marina |
| 555 Front Street 901 | 1 | 2 | 1,038 | 2002 | $749,999 | $704,000 | 11/13/24 | 27 | $678 | Horizons | Marina |
| 750 State St 102 | 3 | 2 | 1,613 | 1982 | $985,000 | $985,000 | 9/27/24 | 142 | $611 | Parque Marina | Marina |
| 850 State Street 429 | 2 | 2 | 1,570 | 1985 | $925,000 | $925,000 | 2/20/24 | 0 | $589 | Parque Marina | Marina |
| 850 State Street 412 | 2 | 2 | 1,275 | 1985 | $775,000 | $777,777 | 5/30/24 | 5 | $610 | Parque Marina | Marina |
| 850 State St 312 | 2 | 2 | 1,275 | 1985 | $749,000 | $749,000 | 3/8/24 | 4 | $587 | Parque Marina | Marina |
| 850 State St 411 | 2 | 2 | 1,282 | 1985 | $749,000 | $749,000 | 2/26/24 | 4 | $584 | Parque Marina | Marina |
| Calle State 850 210 | 2 | 2 | 1,275 | 1985 | $749,000 | $741,000 | 10/30/24 | 6 | $581 | Parque Marina | Marina |
| Calle Estado 750 122 | 2 | 2 | 1,308 | 1982 | $759,000 | $740,025 | 4/10/24 | 27 | $566 | Parque Marina | Marina |
| 750 Calle State 311 | 2 | 2 | 1,282 | 1982 | $725,000 | $725,000 | 5/3/24 | 14 | $566 | Parque Marina | Marina |
| 750 Calle State 313 | 2 | 2 | 1,282 | 1982 | $725,000 | $725,000 | 5/13/24 | 53 | $566 | Parque Marina | Marina |
| 850 State Street 220 | 2 | 2 | 1,282 | 1985 | $735,000 | $725,000 | 11/14/24 | 8 | $566 | Parque Marina | Marina |
| 850 State Street 114 | 2 | 2 | 1,275 | 1985 | $699,000 | $705,000 | 1/4/24 | 49 | $553 | Parque Marina | Marina |
| CALLE STATE 850 218 | 2 | 2 | 1,282 | 1985 | $736,000 | $699,000 | 3/11/24 | 45 | $545 | Parque Marina | Marina |
| Calle Estado 850 208 | 1 | 1 | 824 | 1985 | $570,000 | $575,000 | 3/19/24 | 2 | $698 | Parque Marina | Marina |
| Calle Estado 850 327 | 1 | 1 | 824 | 1985 | $549,900 | $540,000 | 4/30/24 | 47 | $655 | Parque Marina | Marina |
| 700 Front St 2502 | 3 | 3 | 3,050 | 1986 | $4,975,000 | $4,975,000 | 6/5/24 | 0 | $1,631 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 1802 | 2 | 2 | 1,953 | 1986 | $2,590,000 | $2,450,000 | 4/9/24 | 64 | $1,254 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1005 | 2 | 3 | 2,290 | 1986 | $2,350,000 | $2,250,000 | 11/12/24 | 158 | $983 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 601 | 2 | 3 | 2,360 | 1986 | $1,499,000 | $1,415,000 | 1/12/24 | 101 | $600 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1402 | 2 | 2 | 1,940 | 1986 | $1,395,000 | $1,300,000 | 8/6/24 | 9 | $670 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1607 | 2 | 2 | 1,950 | 1986 | $1,125,000 | $1,100,000 | 9/13/24 | 72 | $564 | Meridian | Marina |
| 330 J St. 607 | 2 | 2 | 892 | 2003 | $665,000 | $652,000 | 3/19/24 | 80 | $731 | Pacific Terrace | Marina |
| 330 J St 211 | 2 | 2 | 836 | 2003 | $599,000 | $596,000 | 6/5/24 | 6 | $713 | Pacific Terrace | Marina |
| 330 J St 312 | 1 | 1 | 623 | 2003 | $499,500 | $494,000 | 4/3/24 | 29 | $793 | Pacific Terrace | Marina |
| 330 J Street, Calle 212 | 1 | 1 | 623 | 2003 | $409,900 | $413,900 | 12/24/24 | 165 | $664 | Pacific Terrace | Marina |
| 700 W Harbor Dr 705 | 3 | 2 | 1,363 | 2004 | $1,775,000 | $1,650,000 | 8/16/24 | 9 | $1,211 | Park Place | Marina |
| 733 O. G. | 3 | 4 | 1,598 | 2004 | $1,475,000 | $1,450,000 | 7/18/24 | 20 | $907 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 1203 | 2 | 2 | 1,192 | 2004 | $1,449,000 | $1,333,000 | 10/15/24 | 81 | $1,118 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor 1902 | 2 | 2 | 1,374 | 2004 | $1,275,000 | $1,250,000 | 5/29/24 | 24 | $910 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 604 | 2 | 2 | 1,376 | 2004 | $1,085,000 | $1,140,000 | 5/24/24 | 9 | $828 | Park Place | Marina |
| 700 Avenida del Puerto Oeste 305 | 2 | 2 | 1,114 | 2004 | $1,150,000 | $1,125,000 | 5/10/24 | 52 | $1,010 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 703 | 2 | 2 | 1,374 | 2004 | $1,099,900 | $1,075,000 | 10/7/24 | 36 | $782 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 1602 | 2 | 2 | 1,374 | 2004 | $1,049,900 | $1,000,000 | 10/7/24 | 127 | $728 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 406 | 2 | 2 | 1,338 | 2004 | $975,000 | $953,000 | 2/16/24 | 7 | $712 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 2006 | 2 | 2 | 1,113 | 2004 | $860,000 | $860,000 | 8/21/24 | 5 | $773 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 1806 | 2 | 2 | 1,113 | 2004 | $888,000 | $850,000 | 7/3/24 | 48 | $764 | Park Place | Marina |
| 701 Kettner Boulevard 122 | 3 | 2 | 1,269 | 1983 | $850,000 | $825,000 | 11/22/24 | 57 | $650 | Park Row | Marina |
| 701 KETTNER BLVD 167 | 1 | 1 | 810 | 1985 | $679,000 | $692,500 | 9/24/24 | 23 | $855 | Park Row | Marina |
| 701 KETTNER BLVD 209 | 1 | 1 | 780 | 1986 | $679,000 | $679,000 | 10/3/24 | 20 | $871 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 99 | 1 | 1 | 780 | 1983 | $659,950 | $660,000 | 6/20/24 | 10 | $846 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Boulevard 88 | 1 | 1 | 1,029 | 1983 | $699,000 | $660,000 | 3/25/24 | 96 | $641 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 54 | 2 | 2 | 1,029 | 1983 | $699,000 | $650,139 | 7/19/24 | 59 | $632 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 133 | 1 | 1 | 592 | 1985 | $540,000 | $550,000 | 3/18/24 | 28 | $929 | Park Row | Marina |
| 645 Front St 101 | 2 | 3 | 2,150 | 2003 | $1,499,999 | $1,550,000 | 1/25/24 | 39 | $721 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St | 2 | 3 | 1,275 | 2003 | $1,425,000 | $1,310,000 | 6/6/24 | 71 | $1,027 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 1207 | 3 | 3 | 1,753 | 2003 | $1,200,000 | $1,200,000 | 2/9/24 | 16 | $685 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 603 | 2 | 3 | 1,700 | 2003 | $1,099,000 | $1,075,000 | 3/6/24 | 33 | $632 | Renaissance | Marina |
| 645 Calle Front 608 | 3 | 3 | 1,710 | 2003 | $1,099,000 | $1,069,000 | 3/29/24 | 101 | $625 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 303 | 2 | 3 | 1,827 | 2003 | $1,100,000 | $1,025,000 | 3/6/24 | 101 | $561 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1107 | 2 | 2 | 1,315 | 2003 | $950,000 | $950,000 | 2/26/24 | 2 | $722 | Renaissance | Marina |
| 645 Calle Front 1007 | 2 | 2 | 1,308 | 2003 | $974,900 | $935,000 | 12/18/24 | 108 | $715 | Renaissance | Marina |
| 611 G St W 221 | 2 | 2 | 1,246 | 1996 | $709,900 | $685,000 | 10/24/24 | 7 | $550 | El Brickyard | Marina |
| 550 Front Street 3004 y 3001 | 3 | 5 | 4,335 | 2006 | $5,200,000 | $4,750,000 | 2/5/24 | 256 | $1,096 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 2305 | 2 | 3 | 1,913 | 2005 | $2,349,000 | $2,300,000 | 3/28/24 | 8 | $1,202 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 1908 | 2 | 3 | 1,675 | 2005 | $2,175,000 | $2,080,000 | 9/25/24 | 0 | $1,242 | The Pinnacle | Marina |
| 550 CALLE FRONTAL 1508 | 2 | 3 | 1,675 | 2005 | $1,995,000 | $1,985,000 | 5/9/24 | 18 | $1,185 | The Pinnacle | Marina |
| Calle Front, 550 2303 | 2 | 3 | 1,492 | 2005 | $1,795,000 | $1,750,000 | 5/6/24 | 17 | $1,173 | The Pinnacle | Marina |
| Calle Front 550 1104 | 3 | 3 | 1,596 | 2005 | $1,695,000 | $1,650,000 | 2/9/24 | 35 | $1,034 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 2802 | 3 | 2 | 1,587 | 2005 | $1,600,000 | $1,527,000 | 2/27/24 | 0 | $962 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St. 2304 | 2 | 3 | 1,295 | 2005 | $1,350,000 | $1,350,000 | 6/3/24 | 16 | $1,042 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 508 | 2 | 3 | 1,509 | 2005 | $1,399,000 | $1,330,000 | 7/22/24 | 81 | $881 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 1903 | 2 | 3 | 1,290 | 2005 | $1,325,000 | $1,250,000 | 3/1/24 | 2 | $969 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 705 | 2 | 2 | 1,297 | 2005 | $1,150,000 | $1,090,000 | 9/19/24 | 12 | $840 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 2102 | 2 | 2 | 1,045 | 2005 | $895,000 | $885,000 | 12/3/24 | 13 | $847 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 706 | 2 | 2 | 1,012 | 2005 | $799,000 | $790,000 | 12/2/24 | 30 | $781 | The Pinnacle | Marina |
| Calle Front 550 802 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $639,900 | $615,000 | 8/20/24 | 52 | $834 | The Pinnacle | Marina |
| 655 Calle India 304 | 3 | 3 | 1,757 | 1992 | $1,460,000 | $1,410,000 | 2/29/24 | 57 | $803 | Watermark | Marina |
| Calle India 655 103 | 3 | 3 | 1,810 | 1992 | $1,400,000 | $1,300,000 | 5/29/24 | 42 | $718 | Watermark | Marina |
| 650 Columbia Calle 213 | 2 | 3 | 1,460 | 1992 | $949,000 | $925,000 | 6/28/24 | 22 | $634 | Watermark | Marina |
| 655 India St 201 | 2 | 3 | 1,460 | 1992 | $890,525 | $890,525 | 12/23/24 | 56 | $610 | Watermark | Marina |
Explora + Distrito de MArina
Agentes inmobiliarios del centro de San Diego
Como una de las agencias inmobiliarias con mayores ventas de departamentos en el centro de San Diego, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el Marina District.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
