Este post muestra una lista de The Grande departamentos vendidos que cerraron plica durante 2023. Si podemos responder a cualquier pregunta o ayudarle con su investigación sobre departamentos The Grande No dude en contactarnos.
The GRande 2023 Cerrar ventas de departamentos
Busca abajo datos de ventas de departamentos para todos The Grande departamentos vendidos en 2023.
El precio medio de venta de un departamento The Grande en 2023 fue de $1,213,097 o $855 por pie cuadrado (frente a $1,397,615 o $951 por pie cuadrado en 2022 y $1,016,804 o $722 por pie cuadrado en 2021) para The Grande Torre Norte.
El precio medio de venta de la torre sur en 2023 fue de $1.340.960 o $941 por pie cuadrado (frente a $1.399.949 o $970 por pie cuadrado en 2022 y $1.106.191 o $799 por pie cuadrado en 2021) para la torre sur The Grande.
Informe del Gran Mercado
Ver todo The Grande Informes de mercado
The Grande Norte 2023 departamentos Vendidos
| Dirección | Dormitorios | Baños | Pies cuadrados | Precio de venta | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 PACIFIC HIGHWAY 1801 | 3 | 2 | 1,944 | $2,188,000 | $2,095,000 | 7/19/23 | 12 | $1,078 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1103 | 2 | 2 | 1,227 | $1,050,000 | $1,050,000 | 11/1/23 | 23 | $856 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1604 | 1 | 2 | 899 | $795,000 | $790,000 | 3/27/23 | 15 | $879 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 2104 | 1 | 2 | 899 | $825,000 | $804,875 | 3/7/23 | 41 | $895 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific HWY 2306 | 3 | 2 | 1,684 | $1,949,000 | $1,850,000 | 8/31/23 | 19 | $1,099 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 304 | 2 | 2 | 1,336 | $892,000 | $880,000 | 5/5/23 | 11 | $659 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 602 | 3 | 2 | 1,625 | $1,138,000 | $1,150,000 | 8/14/23 | 5 | $708 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 606 | 3 | 2 | 1,684 | $1,298,000 | $1,298,000 | 8/4/23 | 26 | $771 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy. 805 | 2 | 2 | 1,325 | $1,049,000 | $1,000,000 | 1/18/23 | 92 | $755 | El Gran Norte | Columbia |
The Grande Sur 2023 departamentos Vendidos
| Dirección | Dormitorios | Baños | Pies cuadrados | Precio de venta | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199 Pacific Highway 2605 | 3 | 2 | 1,447 | $1,599,000 | $1,485,000 | 6/21/23 | 79 | $1,026 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3302 | 2 | 2 | 1,325 | $1,175,000 | $1,300,000 | 9/5/23 | 3 | $981 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Highway apt. 306 | 1 | 2 | 1,019 | $850,000 | $825,000 | 7/12/23 | 13 | $810 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1002 | 2 | 2 | 1,325 | $1,165,000 | $1,135,000 | 3/17/23 | 29 | $857 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1201 | 3 | 2 | 1,684 | $1,498,000 | $1,448,000 | 6/27/23 | 11 | $860 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy, 1504 | 2 | 2 | 1,336 | $1,158,000 | $1,158,000 | 4/4/23 | 4 | $867 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1903 | 1 | 2 | 821 | $750,000 | $730,000 | 12/20/23 | 92 | $889 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2001 | 3 | 2 | 1,684 | $1,499,500 | $1,480,000 | 7/31/23 | 11 | $879 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2004 | 2 | 2 | 1,325 | $1,299,000 | $1,195,500 | 3/31/23 | 5 | $902 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2106 | 3 | 2 | 1,944 | $2,150,000 | $2,075,000 | 11/30/23 | 9 | $1,067 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2902 | 2 | 2 | 1,325 | $1,295,000 | $1,250,000 | 8/29/23 | 13 | $943 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3603 | 3 | 2 | 1,944 | $3,400,000 | $3,428,000 | 3/23/23 | 5 | $1,763 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 502 | 2 | 2 | 1,325 | $849,990 | $859,900 | 1/4/23 | 88 | $649 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 603 | 1 | 2 | 821 | $650,000 | $650,000 | 3/20/23 | 160 | $792 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 804 | 2 | 2 | 1,325 | $1,095,000 | $1,095,000 | 6/13/23 | 37 | $826 | El Gran Sur | Columbia |
Tenga en cuenta que la lista solo incluye ventas registradas en el MLS (servicio de cotización múltiple) y no incluye listados vendidos fuera del mercado que no se ingresaron en el MLS.
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.