本文章列出了2023年期间完成托管的格兰德出售公寓。如果我们能回答您的任何问题或帮助您研究 The Grande 公寓 请随时与我们联系。.
GRande 2023 公寓销售结束
搜索以下所有公寓销售数据 2023 年售出的格兰德公寓.
2023 年,格兰德公寓的平均售价为 $1,213,097 或每平方英尺 $855 美元(2022 年为 $1,397,615 或每平方英尺 $951 美元,2021 年为 $1,016,804 或每平方英尺 $722 美元),格兰德北塔的平均售价为 $1,213,097 或每平方英尺 $855 美元。.
2023 年,格兰德南塔的平均售价为 $1,340,960 或每平方英尺 $941 美元(2022 年为 $1,399,949 或每平方英尺 $970 美元,2021 年为 $1,106,191 或每平方英尺 $799 美元)。.
+ 大市场报告
查看全部 格兰德市场报告
格兰德北区 2023 套已售公寓
| 地址 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 要价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1205 太平洋公路 1801 号 | 3 | 2 | 1,944 | $2,188,000 | $2,095,000 | 7/19/23 | 12 | $1,078 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1103 | 2 | 2 | 1,227 | $1,050,000 | $1,050,000 | 11/1/23 | 23 | $856 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1604 | 1 | 2 | 899 | $795,000 | $790,000 | 3/27/23 | 15 | $879 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 2104 | 1 | 2 | 899 | $825,000 | $804,875 | 3/7/23 | 41 | $895 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 太平洋公路 2306 号 | 3 | 2 | 1,684 | $1,949,000 | $1,850,000 | 8/31/23 | 19 | $1,099 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 304 | 2 | 2 | 1,336 | $892,000 | $880,000 | 5/5/23 | 11 | $659 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 602 | 3 | 2 | 1,625 | $1,138,000 | $1,150,000 | 8/14/23 | 5 | $708 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 606 | 3 | 2 | 1,684 | $1,298,000 | $1,298,000 | 8/4/23 | 26 | $771 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy. | 2 | 2 | 1,325 | $1,049,000 | $1,000,000 | 1/18/23 | 92 | $755 | The Grande 北区 | Columbia |
格兰德南区 2023 套已售公寓
| 地址 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 要价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋公路 1199 号 2605 | 3 | 2 | 1,447 | $1,599,000 | $1,485,000 | 6/21/23 | 79 | $1,026 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 3302 | 2 | 2 | 1,325 | $1,175,000 | $1,300,000 | 9/5/23 | 3 | $981 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋 306 号公路 1199 号 | 1 | 2 | 1,019 | $850,000 | $825,000 | 7/12/23 | 13 | $810 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 1002 | 2 | 2 | 1,325 | $1,165,000 | $1,135,000 | 3/17/23 | 29 | $857 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1201 | 3 | 2 | 1,684 | $1,498,000 | $1,448,000 | 6/27/23 | 11 | $860 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 1504 | 2 | 2 | 1,336 | $1,158,000 | $1,158,000 | 4/4/23 | 4 | $867 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1903 | 1 | 2 | 821 | $750,000 | $730,000 | 12/20/23 | 92 | $889 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2001 | 3 | 2 | 1,684 | $1,499,500 | $1,480,000 | 7/31/23 | 11 | $879 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2004 | 2 | 2 | 1,325 | $1,299,000 | $1,195,500 | 3/31/23 | 5 | $902 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2106 | 3 | 2 | 1,944 | $2,150,000 | $2,075,000 | 11/30/23 | 9 | $1,067 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2902 | 2 | 2 | 1,325 | $1,295,000 | $1,250,000 | 8/29/23 | 13 | $943 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3603 | 3 | 2 | 1,944 | $3,400,000 | $3,428,000 | 3/23/23 | 5 | $1,763 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋 502 号公路 1199 号 | 2 | 2 | 1,325 | $849,990 | $859,900 | 1/4/23 | 88 | $649 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 603 | 1 | 2 | 821 | $650,000 | $650,000 | 3/20/23 | 160 | $792 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 804 | 2 | 2 | 1,325 | $1,095,000 | $1,095,000 | 6/13/23 | 37 | $826 | The Grande 南区 | Columbia |
请注意,该列表仅包括 MLS(多重房源服务)登记的销售,不包括未输入 MLS 的市场外销售房源。.
+ 探索
市中心公寓生活
Downtown San Diego 公寓专家
作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 圣地亚哥市中心房地产 我们的目标是为客户提供最全面的买卖服务 圣地亚哥市中心公寓.
作为圣迭戈的顶级团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.