A continuación, se muestra una lista de todos los departamentos vendidos en Electra que cerraron operaciones durante 2023. Si podemos responder alguna pregunta o ayudarle con su investigación sobre departamentos Electra en San Diego No dude en contactarnos.
Ventas cerradas de departamentos en Electra 2023
Busca abajo datos de ventas de departamentos para todos departamentos Electra vendidos en 2023.
El precio de venta promedio de un departamento Electra en 2023 fue de $1.080.813 o $835 por pie cuadrado (frente a $1.039.190 o $843 por pie cuadrado en 2022 y $907.913 o $724 por pie cuadrado en 2021).
+ ELECTRA MARKET REPORTS
Ver todo Electra Market Reports
| Dirección | Dormitorios | Baños | Pies cuadrados | Precio de venta | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 O E 1205 | 2 | 2 | 1,161 | $799,000 | $760,000 | 3/6/23 | 19 | $655 | Electra | Columbia |
| 700 O E calle 502 | 2 | 2 | 1,212 | $949,000 | $1,000,000 | 7/28/23 | 13 | $825 | Electra | Columbia |
| 700 W E St 1003 | 2 | 2 | 1,370 | $878,000 | $860,000 | 6/12/23 | 12 | $628 | Electra | Columbia |
| 700 O 1005 | 2 | 2 | 1,161 | $785,000 | $750,000 | 2/17/23 | 15 | $646 | Electra | Columbia |
| 700 E St Noroeste 1404 | 2 | 2 | 1,461 | $1,049,000 | $1,049,000 | 6/29/23 | 13 | $718 | Electra | Columbia |
| 700 O E St 1901 | 3 | 2 | 1,315 | $1,240,000 | $1,150,000 | 6/5/23 | 4 | $875 | Electra | Columbia |
| 700 O E St 2003 | 2 | 2 | 1,370 | $1,099,900 | $1,063,000 | 3/15/23 | 69 | $776 | Electra | Columbia |
| 700 O E St 2405 | 2 | 2 | 1,161 | $855,000 | $855,000 | 2/13/23 | 56 | $736 | Electra | Columbia |
| 700 E St NW, apartamento 2803 | 2 | 2 | 1,212 | $1,125,000 | $1,020,000 | 2/9/23 | 22 | $842 | Electra | Columbia |
| 700 W E St 3903 | 2 | 2 | 1,219 | $1,299,000 | $1,295,000 | 5/9/23 | 19 | $1,062 | Electra | Columbia |
| 700 E E Street 2404 | 2 | 2 | 1,468 | $1,299,000 | $1,299,000 | 4/17/23 | 15 | $885 | Electra | Columbia |
| 700 Avenida E, número 1001 | 3 | 2 | 1,315 | $995,000 | $992,000 | 9/18/23 | 3 | $754 | Electra | Columbia |
| 700 E W Street 1004 | 2 | 2 | 1,324 | $1,099,900 | $1,070,000 | 5/15/23 | 2 | $808 | Electra | Columbia |
| 700 E Calle | 2 | 2 | 1,315 | $1,299,990 | $1,275,000 | 11/30/23 | 79 | $970 | Electra | Columbia |
| 700 E Calle | 2 | 2 | 1,548 | $1,495,000 | $1,495,000 | 7/26/23 | 80 | $966 | Electra | Columbia |
| 700 E E Street 3105 | 2 | 2 | 1,125 | $1,399,000 | $1,360,000 | 12/5/23 | 73 | $1,209 | Electra | Columbia |
Tenga en cuenta que la lista solo incluye ventas registradas en el MLS (servicio de cotización múltiple) y no incluye listados vendidos fuera del mercado que no se ingresaron en el MLS.
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.