El precio medio por pie cuadrado para un departamento en el centro de San Diego en 2024 fue $785 con el precio medio de venta es $887,734.
El siguiente gráfico resume (por edificio) todas las ventas de departamentos del centro que se cerraron en 2024 y detalla el precio medio de venta y el precio medio por pie cuadrado de cada edificio.
Para ver todos los datos de ventas de departamentos en el centro de San Diego en 2024 por favor consulte nuestro Informe sobre el mercado inmobiliario del centro de la ciudad 2024.
Bienes Raíces en Downtown
Informes del mercado de departamentos
Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para bienes raíces y departamentos en el centro.
¡Vea informes de propiedades vendidas por año, por edificio, por vecindario, información de precios promedio y medianos, datos por pie cuadrado + mucho más!
Departamento en San Diego
Estadísticas de ventas
Precio de Venta Promedio
2025: $890,123
2024: $887,334
2023: $890,698
2022: $901,525
2021: $731,665
2020: $648,217
* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).
Precio de Venta Mediana
2025: $732,050
2024: $724,900
2023: $731,500
2022: $699,450
2021: $607,000
2020: $540,000
Número de transacciones
2025: 530
2024: 574
2023: 524
2022: 842
2021: 1,304
2020: 817
Precio promedio
por pie cuadrado
2025: $754
2024: $785
2023: $790
2022: $786
2021: $646
2020: $592
Precio medio
por pie cuadrado
2025: $700
2024: $737
2023: $748
2022: $751
2021: $609
2020: $565
Rango de precios por pie cuadrado 2025
$441 a $2,009
Rango de precios de transacción 2025
$230.000 a $4.850.000
2024 Precio medio por EDIFICIO
Downtown San Diego
| Edificio | Precio Promedio por Pie Cuadrado | Precio de lista promedio | Precio de Venta Promedio | # Ventas en Edificios |
|---|---|---|---|---|
| 235 en Market | $647 | $586,580 | $586,200 | 5 |
| 350 West Ash | $834 | $635,998 | $638,333 | 3 |
| Vista del Agua | $719 | $617,450 | $613,795 | 22 |
| Aloft | $660 | $569,966 | $553,333 | 3 |
| Alta | $890 | $770,429 | $759,000 | 14 |
| Aperture | $743 | $762,486 | $757,487 | 7 |
| Aria | $642 | $828,816 | $822,542 | 12 |
| Atria | $630 | $677,778 | $667,675 | 10 |
| Bayside | $1,062 | $1,659,700 | $1,618,001 | 10 |
| Torre de Haya | $631 | $675,000 | $675,000 | 1 |
| Bella Via | $826 | $910,000 | $910,000 | 1 |
| Brisa | $933 | $767,150 | $763,417 | 12 |
| Ciudad Marca | $662 | $1,171,333 | $1,136,000 | 3 |
| Paseo Urbano | $560 | $911,590 | $893,290 | 10 |
| Terraza frente a la ciudad | $810 | $1,013,547 | $1,003,384 | 19 |
| Columbia Place | $674 | $675,780 | $665,300 | 5 |
| Cortez Blu | $732 | $1,033,000 | $923,333 | 3 |
| Crown Bay | $739 | $707,133 | $697,466 | 3 |
| Propiedad independiente | $2,124 | $4,250,000 | $3,700,000 | 1 |
| Diamond Terrace | $820 | $724,750 | $711,250 | 4 |
| Discovery | $657 | $717,271 | $703,271 | 7 |
| Domar | $719 | $1,164,500 | $1,140,475 | 4 |
| Ecco Lofts | $766 | $849,500 | $810,000 | 1 |
| El Cortez | $562 | $541,349 | $527,878 | 8 |
| Electra | $790 | $1,051,760 | $1,015,193 | 15 |
| Element | $619 | $446,000 | $444,750 | 4 |
| Fahrenheit | $692 | $723,186 | $724,286 | 7 |
| Gaslamp City Square | $681 | $566,860 | $554,800 | 5 |
| Harbor Club | $798 | $2,441,725 | $2,200,000 | 4 |
| Hotel Hard Rock | $745 | $280,538 | $269,808 | 26 |
| Horizons | $831 | $1,198,744 | $1,151,778 | 9 |
| Icon | $763 | $674,623 | $665,557 | 22 |
| La vida | $877 | $779,827 | $777,174 | 15 |
| Lusso Lofts | $869 | $872,500 | $863,500 | 2 |
| M2I | $688 | $677,173 | $663,091 | 11 |
| Parque Marina | $591 | $745,064 | $740,057 | 14 |
| Meridian | $950 | $2,322,333 | $2,248,333 | 6 |
| Metrome | $619 | $529,000 | $528,500 | 6 |
| Moto Villas | $795 | $525,000 | $525,000 | 1 |
| Nexus | $807 | $625,000 | $612,500 | 2 |
| Pacific Gate | $1,318 | $2,209,868 | $2,127,375 | 16 |
| Pacific Terrace | $725 | $543,350 | $538,975 | 4 |
| Palermo | $770 | $584,667 | $580,583 | 6 |
| Estacionar en la décima | $558 | $649,000 | $640,000 | 1 |
| Park Blvd Este | $696 | $525,660 | $527,080 | 5 |
| Park Blvd Oeste | $623 | $581,864 | $575,909 | 11 |
| Park Place | $886 | $1,189,255 | $1,153,273 | 11 |
| Park Row | $775 | $686,564 | $673,806 | 7 |
| Park Terrace | $679 | $602,688 | $597,222 | 9 |
| Vista al parque | $608 | $603,333 | $603,800 | 3 |
| Parque Loft | $754 | $1,384,333 | $1,343,750 | 6 |
| Puerta de Italia | $758 | $640,000 | $610,000 | 1 |
| Puerta de Italia | $808 | $492,500 | $498,500 | 2 |
| Pórtico | $859 | $469,900 | $469,000 | 1 |
| Porto Siena | $757 | $735,375 | $757,750 | 4 |
| Renaissance | $711 | $1,168,487 | $1,139,250 | 8 |
| Samuel Fox Lofts | $498 | $615,000 | $610,000 | 1 |
| Sapphire Tower | $824 | $1,323,700 | $1,289,786 | 7 |
| Savina | $1,151 | $1,679,036 | $1,664,279 | 14 |
| Smart Corner | $632 | $460,371 | $458,182 | 14 |
| Con Solara Lofts | $605 | $653,188 | $641,750 | 8 |
| Terraza Sinfónica | $657 | $535,000 | $531,333 | 3 |
| El Brickyard | $550 | $709,900 | $685,000 | 1 |
| El Gran Norte | $977 | $1,398,613 | $1,374,863 | 8 |
| El Gran Sur | $966 | $1,510,271 | $1,496,857 | 7 |
| The Legend | $871 | $1,057,350 | $1,048,738 | 8 |
| Los Lofts @ 777 | $694 | $479,967 | $477,278 | 9 |
| The Mark | $877 | $973,460 | $966,660 | 15 |
| The Metropolitan | $1,017 | $2,435,000 | $2,275,000 | 2 |
| The Mills | $678 | $514,800 | $514,600 | 5 |
| The Pinnacle | $1,006 | $1,740,493 | $1,668,000 | 14 |
| Trellis | $798 | $619,500 | $611,040 | 15 |
| Treo | $790 | $756,411 | $748,572 | 9 |
| Union Square | $614 | $605,812 | $604,415 | 13 |
| Village Walk | $697 | $803,250 | $782,450 | 4 |
| Watermark | $691 | $1,174,881 | $1,131,381 | 4 |
Explore + Condos
Agentes inmobiliarios del centro
Como una de las agencias inmobiliarias más vendidas de San Diego para departamentos en el centro, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.
¿Piensa comprar o vender un departamento en el centro de San Diego?
Los anuncios de venta de departamentos en el centro de San Diego se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de una alimentación directa del MLS.
No dude en contactarnos si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en venta en el centro de San Diego o responda cualquier pregunta relacionada con los departamentos del centro de San Diego.