En 2023, el el precio promedio por pie cuadrado de un departamento de lujo en el centro de San Diego fue de $1,355,796 o $929 por pie cuadrado.
El precio medio de un departamento de lujo en 2023 fue de $1.159.000 o $869 por pie cuadrado.
Las transacciones variaron desde $560.000 por un departamento de 1 dormitorio en The Legend hasta $4.650.000 por un ático en el piso 02. departamento en Pacific Gate by BOSA.
From a price per square foot perspective 2023 luxury condo sales ranged from 580 per sq ft for a 3 bedroom condo at Renaissance in the Marina District to $1,979 per square foot for an 03 floor plan penthouse at Pacific Gate that sold for $4,025,000. For the third year in a row Pacific Gate had the highest price per square foot for a Venta de departamento en el centro de San Diego.
¿Cuál es el edificio más caro en el centro de San Diego?
Pacific Gate fue el edificio más caro del centro de San Diego en 2023, con un precio de venta promedio por pie cuadrado de $1,271, un aumento con respecto a los $1,246 de 2022 (que también fue el edificio más caro del centro de San Diego ese año).
Savina quedó en segundo lugar con un precio de venta promedio por pie cuadrado de $1,141 (un aumento con respecto a los $1,137 por pie cuadrado en 2022).
The Pinnacle siguió en tercer lugar con un precio de venta promedio de $1.022 por pie cuadrado. The Grande South quedó en cuarto lugar con un precio de venta promedio de $941 por pie cuadrado. Bayside completa los cinco primeros con un precio de venta promedio de $925 por pie cuadrado.
Para ver una lista que resume los detalles de las ventas de todos los edificios de lujo del centro de la ciudad (precio de venta, precio de venta, número de ventas en el edificio y precio medio por metro cuadrado), consulte nuestro Informe de ventas de departamentos de lujo 2023.
PRECIO PROMEDIO 2023
$1,355,796
PRECIO MEDIO 2023
$1,159,000
PRECIO PROMEDIO POR PIE CUADRADO EN 2023
$929
PRECIO MEDIO POR PIE CUADRADO EN 2023
$869
RANGO DE PRECIOS DE TRANSACCIÓN 2023
$560.000 a $4.650.000
2023 PRECIO POR METRO CUADRADO
$580 a $1.979
2023 # DE TRANSACCIONES
178
Explore further down this page for details on all condo sales registered in the San Diego MLS in 2023. Please contact us if we can be of any assistance with your search. departamentos de lujo en el centro de San Diego.
Lujo en el centro
Informes del mercado de departamentos
Explore nuestros archivos de datos de mercado disponibles para departamentos de lujo en el centro.
¡Vea informes de propiedades vendidas por año, por edificio, por vecindario, información de precios promedio y medianos, datos por pie cuadrado + mucho más!
departamento de lujo en San Diego
Estadísticas de ventas
Precio de Venta Promedio
2025: $1,399,788
2024: $1,407,880
2023: $1,355,796
2022: $1,414,482
2021: $1,118,032
2020: $1,025,060
* datos representan unidades de reventa y ventas de desarrolladores registradas en MLS. No todas las reventas y ventas de desarrolladores se registraron en MLS (por ejemplo, ventas “fuera del mercado”).
Precio de Venta Mediana
2025: $1,205,000
2024: $1,250,000
2023: $1,159,000
2022: $1,249,000
2021: $935,100
2020: $815,000
Número de transacciones
2025: 152
2024: 173
2023: 178
2022: 267
2021: 399
2020: 223
Precio promedio
por pie cuadrado
2025: $940
2024: $945
2023: $929
2022: $937
2021: $771
2020: $711
Precio medio
por pie cuadrado
2025: $878
2024: $884
2023: $869
2022: $901
2021: $710
2020: $649
Rango de precios por pie cuadrado 2025
$519 a $2.009
Rango de precios de transacción 2025
$455.000 a $4.850.000
2023 Downtown San Diego
Ventas de departamentos de lujo
| Dirección | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1325 Pacífico 1406 | 2 | 2 | 1,228 | $1,300,000 | $1,250,000 | 3/27/23 | 0 | $1,018 | Bayside | Columbia |
| 1325 PACIFIC HIGHWAY 202 | 2 | 2 | 1,519 | $1,200,000 | $1,180,000 | 9/4/23 | 32 | $777 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Highway 1301 | 2 | 3 | 1,811 | $1,598,000 | $1,500,000 | 11/21/23 | 35 | $828 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 308 | 3 | 3 | 2,042 | $1,588,000 | $1,588,000 | 8/11/23 | 61 | $778 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Highway 2703 | 3 | 2 | 1,460 | $1,549,000 | $1,510,000 | 9/11/23 | 37 | $1,034 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 110 | 2 | 2 | 1,211 | $879,900 | $879,900 | 11/13/23 | 22 | $727 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1102 | 3 | 2 | 1,404 | $1,350,000 | $1,350,000 | 3/29/23 | 0 | $962 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2001 | 2 | 3 | 1,811 | $1,999,000 | $1,918,655 | 6/15/23 | 13 | $1,059 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2601 | 2 | 3 | 1,811 | $2,400,000 | $2,355,000 | 2/17/23 | 6 | $1,300 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 315 | 3 | 3 | 2,089 | $1,599,000 | $1,550,000 | 9/22/23 | 70 | $742 | Bayside | Columbia |
| Calle Pacífico 1325, departamento 403 | 2 | 2 | 1,324 | $1,050,000 | $1,025,000 | 6/16/23 | 8 | $774 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 702 | 3 | 2 | 1,404 | $1,199,000 | $1,150,000 | 4/25/23 | 164 | $819 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy | 3 | 2 | 1,474 | $1,275,000 | $1,300,000 | 10/20/23 | 5 | $882 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy. 3104 | 2 | 3 | 2,329 | $3,250,000 | $2,925,000 | 11/29/23 | 83 | $1,256 | Bayside | Columbia |
| 500 W Harbor Dr 816 | 1 | 1 | 726 | $699,950 | $679,000 | 8/4/23 | 165 | $935 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1001 | 2 | 2 | 1,477 | $1,249,000 | $1,250,000 | 1/26/23 | 11 | $846 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1018 | 2 | 1 | 976 | $819,000 | $810,000 | 8/30/23 | 3 | $830 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1118 | 2 | 1 | 976 | $849,000 | $837,500 | 9/18/23 | 221 | $858 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 303 | 2 | 2 | 1,184 | $875,000 | $875,000 | 4/7/23 | 0 | $739 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 501 | 3 | 2 | 1,477 | $1,189,900 | $1,200,000 | 4/28/23 | 0 | $812 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 502 | 2 | 3 | 1,556 | $1,325,000 | $1,275,000 | 5/30/23 | 10 | $819 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 516 | 1 | 1 | 726 | $629,000 | $610,000 | 6/15/23 | 40 | $840 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W HARBOR Dr 912 | 2 | 2 | 1,273 | $1,076,000 | $1,025,000 | 5/23/23 | 26 | $805 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Drive 113 | 2 | 3 | 1,634 | $1,190,000 | $1,190,000 | 10/25/23 | 5 | $728 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Drive 507 | 1 | 1 | 879 | $779,999 | $780,000 | 4/12/23 | 3 | $887 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Drive 910 | 2 | 2 | 1,240 | $1,050,000 | $1,025,000 | 5/4/23 | 21 | $827 | Cityfront Terrace | Marina |
| 700 O E 1205 | 2 | 2 | 1,161 | $799,000 | $760,000 | 3/6/23 | 19 | $655 | Electra | Columbia |
| 700 O E calle 502 | 2 | 2 | 1,212 | $949,000 | $1,000,000 | 7/28/23 | 13 | $825 | Electra | Columbia |
| 700 W E St 1003 | 2 | 2 | 1,370 | $878,000 | $860,000 | 6/12/23 | 12 | $628 | Electra | Columbia |
| 700 O 1005 | 2 | 2 | 1,161 | $785,000 | $750,000 | 2/17/23 | 15 | $646 | Electra | Columbia |
| 700 E St Noroeste 1404 | 2 | 2 | 1,461 | $1,049,000 | $1,049,000 | 6/29/23 | 13 | $718 | Electra | Columbia |
| 700 O E St 1901 | 3 | 2 | 1,315 | $1,240,000 | $1,150,000 | 6/5/23 | 4 | $875 | Electra | Columbia |
| 700 O E St 2003 | 2 | 2 | 1,370 | $1,099,900 | $1,063,000 | 3/15/23 | 69 | $776 | Electra | Columbia |
| 700 O E St 2405 | 2 | 2 | 1,161 | $855,000 | $855,000 | 2/13/23 | 56 | $736 | Electra | Columbia |
| 700 E St NW, apartamento 2803 | 2 | 2 | 1,212 | $1,125,000 | $1,020,000 | 2/9/23 | 22 | $842 | Electra | Columbia |
| 700 W E St 3903 | 2 | 2 | 1,219 | $1,299,000 | $1,295,000 | 5/9/23 | 19 | $1,062 | Electra | Columbia |
| 700 E E Street 2404 | 2 | 2 | 1,468 | $1,299,000 | $1,299,000 | 4/17/23 | 15 | $885 | Electra | Columbia |
| 700 Avenida E, número 1001 | 3 | 2 | 1,315 | $995,000 | $992,000 | 9/18/23 | 3 | $754 | Electra | Columbia |
| 700 E W Street 1004 | 2 | 2 | 1,324 | $1,099,900 | $1,070,000 | 5/15/23 | 2 | $808 | Electra | Columbia |
| 700 E Calle | 2 | 2 | 1,315 | $1,299,990 | $1,275,000 | 11/30/23 | 79 | $970 | Electra | Columbia |
| 700 E Calle | 2 | 2 | 1,548 | $1,495,000 | $1,495,000 | 7/26/23 | 80 | $966 | Electra | Columbia |
| 700 E E Street 3105 | 2 | 2 | 1,125 | $1,399,000 | $1,360,000 | 12/5/23 | 73 | $1,209 | Electra | Columbia |
| 100 Harbor Dr 1106 | 1 | 1 | 1,036 | $980,000 | $980,000 | 6/7/23 | 49 | $946 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Dr 2705 | 2 | 2 | 1,474 | $1,495,000 | $1,560,000 | 8/8/23 | 1 | $1,058 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Drive 1804 | 2 | 2 | 1,572 | $1,475,000 | $1,345,000 | 5/17/23 | 34 | $856 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Drive 3304 | 2 | 2 | 1,572 | $1,600,000 | $1,459,462 | 9/12/23 | 43 | $928 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Drive 3404 | 1 | 2 | 1,572 | $1,475,000 | $1,160,000 | 4/4/23 | 25 | $738 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Dr 3901 | 5 | 4 | 4,303 | $4,495,000 | $4,375,000 | 9/19/23 | 168 | $1,017 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Dr 902 | 2 | 2 | 1,474 | $999,999 | $950,000 | 8/4/23 | 32 | $645 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Drive 1902 | 2 | 2 | 1,474 | $1,300,000 | $1,250,000 | 7/31/23 | 2 | $848 | Harbor Club | Marina |
| 510 1st Ave 1203 | 2 | 2 | 1,109 | $980,000 | $980,000 | 12/1/23 | 44 | $884 | Horizons | Marina |
| 510 1.ª Avenida 1505 | 2 | 2 | 1,245 | $1,079,500 | $1,085,000 | 9/8/23 | 17 | $871 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 603 | 2 | 2 | 1,109 | $790,000 | $845,000 | 6/29/23 | 178 | $762 | Horizons | Marina |
| 510 Primera Avenida 305 | 2 | 2 | 1,245 | $749,900 | $725,000 | 8/29/23 | 31 | $582 | Horizons | Marina |
| 510 Primera Avenida 1704 | 3 | 2 | 1,441 | $1,475,000 | $1,455,000 | 3/9/23 | 9 | $1,010 | Horizons | Marina |
| 555 Front Street 1401 | 1 | 2 | 1,036 | $830,000 | $805,000 | 1/10/23 | 37 | $777 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 302 | 2 | 2 | 1,209 | $939,000 | $939,000 | 7/21/23 | 36 | $777 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 405 | 2 | 2 | 1,245 | $823,900 | $813,000 | 8/9/23 | 60 | $653 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 903 | 2 | 2 | 1,109 | $899,000 | $880,000 | 11/28/23 | 26 | $794 | Horizons | Marina |
| 700 Frente 908 | 1 | 2 | 1,320 | $990,000 | $970,000 | 4/3/23 | 113 | $735 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1508 | 1 | 2 | 1,200 | $805,000 | $825,000 | 7/6/23 | 31 | $688 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 2502 | 3 | 3 | 3,050 | $4,950,000 | $4,512,000 | 4/10/23 | 13 | $1,479 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 605 | 2 | 3 | 2,230 | $1,689,000 | $1,630,000 | 2/22/23 | 4 | $731 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 1202 | 2 | 3 | 1,940 | $1,895,000 | $1,795,000 | 9/25/23 | 197 | $925 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 1206 | 1 | 2 | 1,460 | $1,150,000 | $1,075,000 | 12/6/23 | 9 | $736 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 2705 | 2 | 4 | 2,580 | $1,925,000 | $1,850,000 | 9/19/23 | 119 | $717 | Meridian | Marina |
| 888 W E St 1402 | 2 | 3 | 1,806 | $2,150,000 | $2,080,000 | 9/29/23 | 58 | $1,152 | Pacific Gate | Columbia |
| W E St 888, 1502 | 2 | 3 | 1,806 | $2,145,000 | $1,950,000 | 5/12/23 | 81 | $1,080 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 1702 | 3 | 3 | 1,806 | $2,419,000 | $2,300,000 | 11/29/23 | 70 | $1,274 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 E W Calle 1706 | 2 | 2 | 1,390 | $1,499,000 | $1,450,000 | 10/25/23 | 18 | $1,043 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 2003 | 2 | 2 | 1,276 | $1,799,000 | $1,650,000 | 10/24/23 | 29 | $1,293 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 2703 | 2 | 2 | 1,276 | $1,775,000 | $1,725,000 | 5/22/23 | 17 | $1,352 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 3006 | 2 | 2 | 1,390 | $2,145,000 | $2,100,000 | 8/15/23 | 105 | $1,511 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 E Calle W 3504 | 3 | 3 | 2,450 | $3,498,000 | $3,350,000 | 9/12/23 | 81 | $1,367 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Oeste Calle 3602 | 4 | 4 | 2,608 | $4,890,000 | $4,650,000 | 6/22/23 | 7 | $1,783 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 O Este Calle 902 | 2 | 3 | 1,806 | $1,849,000 | $1,850,928 | 2/14/23 | 10 | $1,025 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 2805 | 2 | 2 | 1,602 | $2,150,000 | $2,150,000 | 8/22/23 | 25 | $1,342 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 1505 | 2 | 2 | 1,602 | $1,833,000 | $1,740,000 | 9/1/23 | 70 | $1,086 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 2206 | 2 | 2 | 1,390 | $1,699,000 | $1,600,000 | 8/8/23 | 4 | $1,151 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 4003 | 3 | 3 | 2,034 | $4,250,000 | $4,025,000 | 1/23/23 | 95 | $1,979 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 905 | 2 | 2 | 1,602 | $1,625,000 | $1,577,750 | 1/23/23 | 81 | $985 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E. 505 | 2 | 2 | 1,391 | $1,289,500 | $1,262,000 | 6/7/23 | 26 | $907 | Pacific Gate | Columbia |
| 700 Ave del Puerto O. 1302 | 2 | 2 | 1,374 | $999,000 | $1,000,000 | 7/26/23 | 140 | $728 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 1304 | 3 | 2 | 1,545 | $1,495,000 | $1,530,000 | 5/30/23 | 4 | $990 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 2003 | 2 | 2 | 1,374 | $1,399,900 | $1,370,000 | 7/6/23 | 31 | $997 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 2902 | 2 | 2 | 2,047 | $2,899,900 | $2,850,000 | 12/7/23 | 11 | $1,392 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 302 | 2 | 2 | 1,192 | $1,050,000 | $1,050,000 | 5/8/23 | 0 | $881 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive, 304 | 2 | 2 | 1,575 | $1,150,000 | $1,150,000 | 1/31/23 | 19 | $730 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 306 | 2 | 2 | 1,338 | $995,000 | $980,000 | 6/29/23 | 60 | $732 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 503 | 2 | 2 | 1,192 | $1,049,000 | $1,049,000 | 2/17/23 | 13 | $880 | Park Place | Marina |
| Calle Front 645, 712 | 2 | 3 | 1,295 | $869,000 | $875,000 | 6/26/23 | 5 | $676 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 812 | 2 | 3 | 1,295 | $949,954 | $931,270 | 8/7/23 | 21 | $719 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 104 | 3 | 3 | 1,984 | $1,200,000 | $1,150,000 | 10/5/23 | 38 | $580 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1104 | 2 | 2 | 1,237 | $899,000 | $855,000 | 4/3/23 | 28 | $691 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1704 | 2 | 2 | 1,259 | $923,888 | $923,888 | 5/18/23 | 27 | $734 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1810 | 2 | 2 | 1,259 | $975,000 | $940,000 | 3/20/23 | 2 | $747 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 316 | 3 | 4 | 1,990 | $1,350,000 | $1,350,000 | 8/1/23 | 19 | $678 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 604 | 2 | 2 | 1,237 | $749,000 | $830,000 | 4/24/23 | 18 | $671 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 612 | 2 | 3 | 1,295 | $849,000 | $849,000 | 4/18/23 | 10 | $656 | Renaissance | Marina |
| 1388 Kettner 508 | 2 | 2 | 1,386 | $1,300,000 | $1,210,000 | 3/30/23 | 62 | $873 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner 702 | 2 | 2 | 1,632 | $1,679,000 | $1,660,000 | 8/9/23 | 17 | $1,017 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2407 | 2 | 2 | 1,161 | $1,387,000 | $1,380,000 | 7/19/23 | 2 | $1,189 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Boulevard 1102 | 2 | 2 | 1,632 | $2,290,000 | $2,120,000 | 10/2/23 | 9 | $1,299 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1003 | 2 | 2 | 1,241 | $1,199,000 | $1,135,000 | 3/27/23 | 53 | $915 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1005 | 2 | 2 | 1,170 | $1,130,000 | $1,115,000 | 5/5/23 | 8 | $953 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1509 | 2 | 2 | 1,375 | $1,450,000 | $1,430,000 | 3/29/23 | 17 | $1,040 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1605 | 2 | 2 | 1,170 | $1,229,000 | $1,160,000 | 11/8/23 | 33 | $991 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2202 | 3 | 2 | 1,685 | $2,445,000 | $2,389,000 | 8/25/23 | 33 | $1,418 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd, suite 2203 | 2 | 2 | 1,241 | $1,420,000 | $1,350,000 | 10/5/23 | 29 | $1,088 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2502 | 2 | 2 | 1,354 | $1,799,000 | $1,750,000 | 3/10/23 | 86 | $1,292 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 3006 | 2 | 2 | 1,403 | $1,784,900 | $1,770,000 | 6/6/23 | 51 | $1,262 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 3105 | 3 | 3 | 2,472 | $3,690,000 | $3,550,000 | 12/15/23 | 29 | $1,436 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 603 | 2 | 2 | 1,241 | $1,137,700 | $1,145,000 | 7/12/23 | 32 | $923 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 708 | 2 | 2 | 1,386 | $1,425,000 | $1,400,000 | 8/4/23 | 9 | $1,010 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd. 2008 | 2 | 2 | 1,386 | $1,795,000 | $1,750,000 | 12/4/23 | 19 | $1,263 | Savina | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd. 3304 | 2 | 2 | 1,618 | $2,399,000 | $2,300,000 | 6/26/23 | 17 | $1,422 | Savina | Little Italy |
| 1205 PACIFIC HIGHWAY 1801 | 3 | 2 | 1,944 | $2,188,000 | $2,095,000 | 7/19/23 | 12 | $1,078 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1103 | 2 | 2 | 1,227 | $1,050,000 | $1,050,000 | 11/1/23 | 23 | $856 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1604 | 1 | 2 | 899 | $795,000 | $790,000 | 3/27/23 | 15 | $879 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 2104 | 1 | 2 | 899 | $825,000 | $804,875 | 3/7/23 | 41 | $895 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific HWY 2306 | 3 | 2 | 1,684 | $1,949,000 | $1,850,000 | 8/31/23 | 19 | $1,099 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 304 | 2 | 2 | 1,336 | $892,000 | $880,000 | 5/5/23 | 11 | $659 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 602 | 3 | 2 | 1,625 | $1,138,000 | $1,150,000 | 8/14/23 | 5 | $708 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 606 | 3 | 2 | 1,684 | $1,298,000 | $1,298,000 | 8/4/23 | 26 | $771 | El Gran Norte | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy. 805 | 2 | 2 | 1,325 | $1,049,000 | $1,000,000 | 1/18/23 | 92 | $755 | El Gran Norte | Columbia |
| 1199 Pacific Highway 2605 | 3 | 2 | 1,447 | $1,599,000 | $1,485,000 | 6/21/23 | 79 | $1,026 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3302 | 2 | 2 | 1,325 | $1,175,000 | $1,300,000 | 9/5/23 | 3 | $981 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Highway apt. 306 | 1 | 2 | 1,019 | $850,000 | $825,000 | 7/12/23 | 13 | $810 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1002 | 2 | 2 | 1,325 | $1,165,000 | $1,135,000 | 3/17/23 | 29 | $857 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1201 | 3 | 2 | 1,684 | $1,498,000 | $1,448,000 | 6/27/23 | 11 | $860 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy, 1504 | 2 | 2 | 1,336 | $1,158,000 | $1,158,000 | 4/4/23 | 4 | $867 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1903 | 1 | 2 | 821 | $750,000 | $730,000 | 12/20/23 | 92 | $889 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2001 | 3 | 2 | 1,684 | $1,499,500 | $1,480,000 | 7/31/23 | 11 | $879 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2004 | 2 | 2 | 1,325 | $1,299,000 | $1,195,500 | 3/31/23 | 5 | $902 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2106 | 3 | 2 | 1,944 | $2,150,000 | $2,075,000 | 11/30/23 | 9 | $1,067 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2902 | 2 | 2 | 1,325 | $1,295,000 | $1,250,000 | 8/29/23 | 13 | $943 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3603 | 3 | 2 | 1,944 | $3,400,000 | $3,428,000 | 3/23/23 | 5 | $1,763 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 502 | 2 | 2 | 1,325 | $849,990 | $859,900 | 1/4/23 | 88 | $649 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 603 | 1 | 2 | 821 | $650,000 | $650,000 | 3/20/23 | 160 | $792 | El Gran Sur | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 804 | 2 | 2 | 1,325 | $1,095,000 | $1,095,000 | 6/13/23 | 37 | $826 | El Gran Sur | Columbia |
| 325 7th Ave 1004 | 2 | 2 | 1,115 | $950,000 | $920,000 | 7/10/23 | 11 | $825 | The Legend | East Village |
| 325 7th Ave 1101 | 2 | 2 | 1,129 | $869,000 | $869,000 | 5/24/23 | 48 | $770 | The Legend | East Village |
| 325 7th Ave 1602 | 2 | 2 | 935 | $999,000 | $925,000 | 2/1/23 | 29 | $989 | The Legend | East Village |
| 325 7th Ave 1808 | 2 | 2 | 1,203 | $949,000 | $917,500 | 5/2/23 | 19 | $763 | The Legend | East Village |
| 325 7Th Ave 2101 | 3 | 2 | 1,587 | $1,299,900 | $1,183,000 | 4/17/23 | 29 | $745 | The Legend | East Village |
| 325 7th Avenue 1002 | 2 | 2 | 973 | $858,000 | $840,000 | 10/31/23 | 43 | $863 | The Legend | East Village |
| 325 7th Avenue 1202 | 2 | 2 | 973 | $889,900 | $879,000 | 11/1/23 | 5 | $903 | The Legend | East Village |
| 325 7th Avenue 1701 | 2 | 2 | 1,021 | $845,000 | $800,000 | 2/21/23 | 136 | $784 | The Legend | East Village |
| 325 7ª Avenida 403 | 1 | 1 | 730 | $575,000 | $560,000 | 10/26/23 | 41 | $767 | The Legend | East Village |
| 800 The Mark Lane 1601 | 2 | 2 | 1,324 | $1,075,000 | $1,000,000 | 7/28/23 | 44 | $755 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Lane 3102 | 2 | 3 | 1,878 | $1,795,000 | $1,750,000 | 10/19/23 | 69 | $932 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1002 | 1 | 1 | 902 | $670,000 | $635,000 | 7/11/23 | 29 | $704 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1004 | 1 | 1 | 905 | $699,000 | $679,000 | 7/11/23 | 33 | $750 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1007 | 1 | 1 | 739 | $624,900 | $627,500 | 9/25/23 | 60 | $849 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1504 | 1 | 1 | 905 | $699,000 | $720,000 | 4/27/23 | 12 | $796 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1901 | 2 | 2 | 1,324 | $1,085,000 | $1,085,000 | 5/12/23 | 16 | $819 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2002 | 1 | 1 | 902 | $695,000 | $700,000 | 3/27/23 | 17 | $776 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 201 | 1 | 1 | 960 | $715,000 | $700,000 | 12/15/23 | 37 | $729 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2105 | 2 | 2 | 1,133 | $1,135,000 | $1,050,000 | 1/31/23 | 35 | $927 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2108 | 2 | 2 | 1,243 | $1,395,000 | $1,395,000 | 7/3/23 | 10 | $1,122 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2206 | 2 | 2 | 1,054 | $1,045,000 | $1,045,000 | 5/10/23 | 2 | $991 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2207 | 2 | 2 | 1,312 | $1,449,000 | $1,425,000 | 9/28/23 | 42 | $1,086 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2605 | 2 | 2 | 1,524 | $1,900,000 | $1,850,000 | 6/16/23 | 11 | $1,214 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2705 | 2 | 2 | 1,524 | $1,699,999 | $1,525,000 | 4/3/23 | 26 | $1,001 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 409 | 1 | 1 | 778 | $575,000 | $571,700 | 2/1/23 | 49 | $735 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 508 | 1 | 1 | 739 | $625,000 | $600,000 | 3/13/23 | 11 | $812 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 509 | 1 | 1 | 875 | $658,500 | $675,000 | 1/17/23 | 0 | $771 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 801 | 2 | 2 | 1,246 | $865,000 | $865,000 | 8/1/23 | 5 | $694 | The Mark | East Village |
| 165 6Th Ave 2701 | 2 | 3 | 1,584 | $1,372,701 | $1,372,701 | 5/23/23 | 126 | $867 | The Metropolitan | East Village |
