2023 年 圣地亚哥市中心豪华公寓每平方英尺的平均价格为 $1,355,796 美元,即每平方英尺 $929 美元.
2023 年豪华公寓的中位价为 $1,159,000 美元,即每平方英尺 $869 美元。.
成交价从传奇酒店 1 卧室公寓的 $560,000 元到 02 楼复式公寓的 $4,650,000 元不等。 BOSA 太平洋之门公寓.
从每平方英尺价格的角度来看,2023 年豪华公寓的销售价格从滨海区 Renaissance 三卧室公寓的每平方英尺 580 美元到 Pacific Gate 03 楼复式公寓的每平方英尺 $1,979 美元不等,该复式公寓的售价为 $4,025,000 美元。太平洋之门连续第三年成为每平方英尺售价最高的公寓。 圣地亚哥市中心公寓销售.
圣地亚哥市中心最贵的建筑是什么?
太平洋之门是 2023 年圣地亚哥市中心最昂贵的建筑,每平方英尺的平均售价为 $1,271 美元,高于 2022 年的 $1,246 美元(也是当年圣地亚哥市中心最昂贵的建筑)。.
Savina 紧随其后,每平方英尺的平均售价为 $1,141 美元(高于 2022 年的每平方英尺 $1,137 美元)。.
Pinnacle 紧随其后,以每平方英尺 $1,022 的平均售价位居第三。Grande South 以每平方英尺 $941 的平均售价位居第四。Bayside 以每平方英尺 $925 的平均售价位居前五。.
如需查看市中心所有豪华楼宇的销售详情汇总表(售价、成交价、楼宇销售数量和每平方英尺均价),请查看我们的 2023 年豪华公寓楼销售报告.
2023 年平均价格
$1,355,796
2023 年价格中位数
$1,159,000
2023 年每平方英尺均价
$929
2023 年每平方英尺价格中位数
$869
2023 年交易价格范围
$560,000 至 $4,650,000
2023 年每平方英尺价格范围
$580 至 $1,979
2023 年 # 的交易
178
请浏览本页下面的表格,了解圣地亚哥MLS在2023年登记的所有豪华公寓销售详情。如需帮助,请联系我们。 圣地亚哥市中心豪华公寓.
圣地亚哥豪华公寓
销售统计
平均销售价格
2025: $1,399,788
2024: $1,407,880
2023: $1,355,796
2022: $1,414,482
2021: $1,118,032
2020: $1,025,060
* 数据代表在 MLS 上登记的转售单位和开发商销售。并非所有转售和开发商销售都在 MLS 上登记(例如 “市场外 ”销售)。.
MEdian 销售价格
2025: $1,205,000
2024: $1,250,000
2023: $1,159,000
2022: $1,249,000
2021: $935,100
2020: $815,000
交易数量
2025: 152
2024: 173
2023: 178
2022: 267
2021: 399
2020: 223
平均价格
每平方英尺
2025: $940
2024: $945
2023: $929
2022: $937
2021: $771
2020: $711
价格中位数
每平方英尺
2025: $878
2024: $884
2023: $869
2022: $901
2021: $710
2020: $649
2025 每平方英尺价格范围
$519 至 $2,009
2025 年交易价格范围
$455,000 至 $4,850,000
圣地亚哥市中心
豪华公寓销售
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋 1406 号 1325 室 | 2 | 2 | 1,228 | $1,300,000 | $1,250,000 | 3/27/23 | 0 | $1,018 | Bayside | Columbia |
| 1325 太平洋公路 202 号 | 2 | 2 | 1,519 | $1,200,000 | $1,180,000 | 9/4/23 | 32 | $777 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Highway 1301 | 2 | 3 | 1,811 | $1,598,000 | $1,500,000 | 11/21/23 | 35 | $828 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 308 | 3 | 3 | 2,042 | $1,588,000 | $1,588,000 | 8/11/23 | 61 | $778 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Highway 2703 | 3 | 2 | 1,460 | $1,549,000 | $1,510,000 | 9/11/23 | 37 | $1,034 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 110 | 2 | 2 | 1,211 | $879,900 | $879,900 | 11/13/23 | 22 | $727 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 1102 | 3 | 2 | 1,404 | $1,350,000 | $1,350,000 | 3/29/23 | 0 | $962 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2001 | 2 | 3 | 1,811 | $1,999,000 | $1,918,655 | 6/15/23 | 13 | $1,059 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 2601 | 2 | 3 | 1,811 | $2,400,000 | $2,355,000 | 2/17/23 | 6 | $1,300 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 315 | 3 | 3 | 2,089 | $1,599,000 | $1,550,000 | 9/22/23 | 70 | $742 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 403 | 2 | 2 | 1,324 | $1,050,000 | $1,025,000 | 6/16/23 | 8 | $774 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 702 | 3 | 2 | 1,404 | $1,199,000 | $1,150,000 | 4/25/23 | 164 | $819 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy 907 | 3 | 2 | 1,474 | $1,275,000 | $1,300,000 | 10/20/23 | 5 | $882 | Bayside | Columbia |
| 1325 Pacific Hwy. 3104 | 2 | 3 | 2,329 | $3,250,000 | $2,925,000 | 11/29/23 | 83 | $1,256 | Bayside | Columbia |
| 500 W Harbor Dr 816 | 1 | 1 | 726 | $699,950 | $679,000 | 8/4/23 | 165 | $935 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1001 | 2 | 2 | 1,477 | $1,249,000 | $1,250,000 | 1/26/23 | 11 | $846 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1018 | 2 | 1 | 976 | $819,000 | $810,000 | 8/30/23 | 3 | $830 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1118 | 2 | 1 | 976 | $849,000 | $837,500 | 9/18/23 | 221 | $858 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 303 | 2 | 2 | 1,184 | $875,000 | $875,000 | 4/7/23 | 0 | $739 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 501 | 3 | 2 | 1,477 | $1,189,900 | $1,200,000 | 4/28/23 | 0 | $812 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 502 | 2 | 3 | 1,556 | $1,325,000 | $1,275,000 | 5/30/23 | 10 | $819 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 516 | 1 | 1 | 726 | $629,000 | $610,000 | 6/15/23 | 40 | $840 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W HARBOR Dr 912 | 2 | 2 | 1,273 | $1,076,000 | $1,025,000 | 5/23/23 | 26 | $805 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Drive 113 | 2 | 3 | 1,634 | $1,190,000 | $1,190,000 | 10/25/23 | 5 | $728 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Drive 507 | 1 | 1 | 879 | $779,999 | $780,000 | 4/12/23 | 3 | $887 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Drive 910 | 2 | 2 | 1,240 | $1,050,000 | $1,025,000 | 5/4/23 | 21 | $827 | Cityfront Terrace | Marina |
| 700 W E 1205 | 2 | 2 | 1,161 | $799,000 | $760,000 | 3/6/23 | 19 | $655 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 502 | 2 | 2 | 1,212 | $949,000 | $1,000,000 | 7/28/23 | 13 | $825 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 1003 | 2 | 2 | 1,370 | $878,000 | $860,000 | 6/12/23 | 12 | $628 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 1005 | 2 | 2 | 1,161 | $785,000 | $750,000 | 2/17/23 | 15 | $646 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 1404 | 2 | 2 | 1,461 | $1,049,000 | $1,049,000 | 6/29/23 | 13 | $718 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 1901 | 3 | 2 | 1,315 | $1,240,000 | $1,150,000 | 6/5/23 | 4 | $875 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 2003 | 2 | 2 | 1,370 | $1,099,900 | $1,063,000 | 3/15/23 | 69 | $776 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 2405 | 2 | 2 | 1,161 | $855,000 | $855,000 | 2/13/23 | 56 | $736 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 2803 | 2 | 2 | 1,212 | $1,125,000 | $1,020,000 | 2/9/23 | 22 | $842 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E St 3903 | 2 | 2 | 1,219 | $1,299,000 | $1,295,000 | 5/9/23 | 19 | $1,062 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 2404 | 2 | 2 | 1,468 | $1,299,000 | $1,299,000 | 4/17/23 | 15 | $885 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 1001 | 3 | 2 | 1,315 | $995,000 | $992,000 | 9/18/23 | 3 | $754 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 1004 | 2 | 2 | 1,324 | $1,099,900 | $1,070,000 | 5/15/23 | 2 | $808 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 1901 | 2 | 2 | 1,315 | $1,299,990 | $1,275,000 | 11/30/23 | 79 | $970 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 2206 | 2 | 2 | 1,548 | $1,495,000 | $1,495,000 | 7/26/23 | 80 | $966 | 选帝侯 | Columbia |
| 700 W E Street 3105 | 2 | 2 | 1,125 | $1,399,000 | $1,360,000 | 12/5/23 | 73 | $1,209 | 选帝侯 | Columbia |
| 100 Harbor Dr 1106 | 1 | 1 | 1,036 | $980,000 | $980,000 | 6/7/23 | 49 | $946 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Dr 2705 | 2 | 2 | 1,474 | $1,495,000 | $1,560,000 | 8/8/23 | 1 | $1,058 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Drive 1804 | 2 | 2 | 1,572 | $1,475,000 | $1,345,000 | 5/17/23 | 34 | $856 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Drive 3304 | 2 | 2 | 1,572 | $1,600,000 | $1,459,462 | 9/12/23 | 43 | $928 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Drive 3404 | 1 | 2 | 1,572 | $1,475,000 | $1,160,000 | 4/4/23 | 25 | $738 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Dr 3901 | 5 | 4 | 4,303 | $4,495,000 | $4,375,000 | 9/19/23 | 168 | $1,017 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Dr 902 | 2 | 2 | 1,474 | $999,999 | $950,000 | 8/4/23 | 32 | $645 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Drive 1902 | 2 | 2 | 1,474 | $1,300,000 | $1,250,000 | 7/31/23 | 2 | $848 | Harbor Club | Marina |
| 510 1st Ave 1203 | 2 | 2 | 1,109 | $980,000 | $980,000 | 12/1/23 | 44 | $884 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 1505 | 2 | 2 | 1,245 | $1,079,500 | $1,085,000 | 9/8/23 | 17 | $871 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 603 | 2 | 2 | 1,109 | $790,000 | $845,000 | 6/29/23 | 178 | $762 | Horizons | Marina |
| 第一大道 305 号 510 | 2 | 2 | 1,245 | $749,900 | $725,000 | 8/29/23 | 31 | $582 | Horizons | Marina |
| 510 1st.Ave 1704 | 3 | 2 | 1,441 | $1,475,000 | $1,455,000 | 3/9/23 | 9 | $1,010 | Horizons | Marina |
| 555 Front Street 1401 | 1 | 2 | 1,036 | $830,000 | $805,000 | 1/10/23 | 37 | $777 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 302 | 2 | 2 | 1,209 | $939,000 | $939,000 | 7/21/23 | 36 | $777 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 405 | 2 | 2 | 1,245 | $823,900 | $813,000 | 8/9/23 | 60 | $653 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 903 | 2 | 2 | 1,109 | $899,000 | $880,000 | 11/28/23 | 26 | $794 | Horizons | Marina |
| 700 前端 908 | 1 | 2 | 1,320 | $990,000 | $970,000 | 4/3/23 | 113 | $735 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1508 | 1 | 2 | 1,200 | $805,000 | $825,000 | 7/6/23 | 31 | $688 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 2502 | 3 | 3 | 3,050 | $4,950,000 | $4,512,000 | 4/10/23 | 13 | $1,479 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 605 | 2 | 3 | 2,230 | $1,689,000 | $1,630,000 | 2/22/23 | 4 | $731 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 1202 | 2 | 3 | 1,940 | $1,895,000 | $1,795,000 | 9/25/23 | 197 | $925 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 1206 | 1 | 2 | 1,460 | $1,150,000 | $1,075,000 | 12/6/23 | 9 | $736 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 2705 | 2 | 4 | 2,580 | $1,925,000 | $1,850,000 | 9/19/23 | 119 | $717 | Meridian | Marina |
| 888 W E St 1402 | 2 | 3 | 1,806 | $2,150,000 | $2,080,000 | 9/29/23 | 58 | $1,152 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 1502 | 2 | 3 | 1,806 | $2,145,000 | $1,950,000 | 5/12/23 | 81 | $1,080 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 1702 | 3 | 3 | 1,806 | $2,419,000 | $2,300,000 | 11/29/23 | 70 | $1,274 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 1706 | 2 | 2 | 1,390 | $1,499,000 | $1,450,000 | 10/25/23 | 18 | $1,043 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 2003 | 2 | 2 | 1,276 | $1,799,000 | $1,650,000 | 10/24/23 | 29 | $1,293 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 2703 | 2 | 2 | 1,276 | $1,775,000 | $1,725,000 | 5/22/23 | 17 | $1,352 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 3006 | 2 | 2 | 1,390 | $2,145,000 | $2,100,000 | 8/15/23 | 105 | $1,511 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 3504 | 3 | 3 | 2,450 | $3,498,000 | $3,350,000 | 9/12/23 | 81 | $1,367 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E st 3602 | 4 | 4 | 2,608 | $4,890,000 | $4,650,000 | 6/22/23 | 7 | $1,783 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E St 902 | 2 | 3 | 1,806 | $1,849,000 | $1,850,928 | 2/14/23 | 10 | $1,025 | 太平洋之门 | Columbia |
| 西 E 街 888 号 2805 | 2 | 2 | 1,602 | $2,150,000 | $2,150,000 | 8/22/23 | 25 | $1,342 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 1505 | 2 | 2 | 1,602 | $1,833,000 | $1,740,000 | 9/1/23 | 70 | $1,086 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 2206 | 2 | 2 | 1,390 | $1,699,000 | $1,600,000 | 8/8/23 | 4 | $1,151 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 4003 | 3 | 3 | 2,034 | $4,250,000 | $4,025,000 | 1/23/23 | 95 | $1,979 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E Street 905 | 2 | 2 | 1,602 | $1,625,000 | $1,577,750 | 1/23/23 | 81 | $985 | 太平洋之门 | Columbia |
| 888 W E. St. | 2 | 2 | 1,391 | $1,289,500 | $1,262,000 | 6/7/23 | 26 | $907 | 太平洋之门 | Columbia |
| 700 W Harbor Dr 1302 | 2 | 2 | 1,374 | $999,000 | $1,000,000 | 7/26/23 | 140 | $728 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 1304 | 3 | 2 | 1,545 | $1,495,000 | $1,530,000 | 5/30/23 | 4 | $990 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 2003 | 2 | 2 | 1,374 | $1,399,900 | $1,370,000 | 7/6/23 | 31 | $997 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 2902 | 2 | 2 | 2,047 | $2,899,900 | $2,850,000 | 12/7/23 | 11 | $1,392 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 302 | 2 | 2 | 1,192 | $1,050,000 | $1,050,000 | 5/8/23 | 0 | $881 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 304 | 2 | 2 | 1,575 | $1,150,000 | $1,150,000 | 1/31/23 | 19 | $730 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 306 | 2 | 2 | 1,338 | $995,000 | $980,000 | 6/29/23 | 60 | $732 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 503 | 2 | 2 | 1,192 | $1,049,000 | $1,049,000 | 2/17/23 | 13 | $880 | Park Place | Marina |
| 645 Front Street 712 | 2 | 3 | 1,295 | $869,000 | $875,000 | 6/26/23 | 5 | $676 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 812 | 2 | 3 | 1,295 | $949,954 | $931,270 | 8/7/23 | 21 | $719 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 104 | 3 | 3 | 1,984 | $1,200,000 | $1,150,000 | 10/5/23 | 38 | $580 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1104 | 2 | 2 | 1,237 | $899,000 | $855,000 | 4/3/23 | 28 | $691 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1704 | 2 | 2 | 1,259 | $923,888 | $923,888 | 5/18/23 | 27 | $734 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1810 | 2 | 2 | 1,259 | $975,000 | $940,000 | 3/20/23 | 2 | $747 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 316 | 3 | 4 | 1,990 | $1,350,000 | $1,350,000 | 8/1/23 | 19 | $678 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 604 | 2 | 2 | 1,237 | $749,000 | $830,000 | 4/24/23 | 18 | $671 | Renaissance | Marina |
| 前街 645 号 612 | 2 | 3 | 1,295 | $849,000 | $849,000 | 4/18/23 | 10 | $656 | Renaissance | Marina |
| 1388 Kettner 508 | 2 | 2 | 1,386 | $1,300,000 | $1,210,000 | 3/30/23 | 62 | $873 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner 702 | 2 | 2 | 1,632 | $1,679,000 | $1,660,000 | 8/9/23 | 17 | $1,017 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2407 | 2 | 2 | 1,161 | $1,387,000 | $1,380,000 | 7/19/23 | 2 | $1,189 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Boulevard 1102 | 2 | 2 | 1,632 | $2,290,000 | $2,120,000 | 10/2/23 | 9 | $1,299 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1003 | 2 | 2 | 1,241 | $1,199,000 | $1,135,000 | 3/27/23 | 53 | $915 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1005 | 2 | 2 | 1,170 | $1,130,000 | $1,115,000 | 5/5/23 | 8 | $953 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1509 | 2 | 2 | 1,375 | $1,450,000 | $1,430,000 | 3/29/23 | 17 | $1,040 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1605 | 2 | 2 | 1,170 | $1,229,000 | $1,160,000 | 11/8/23 | 33 | $991 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2202 | 3 | 2 | 1,685 | $2,445,000 | $2,389,000 | 8/25/23 | 33 | $1,418 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2203 | 2 | 2 | 1,241 | $1,420,000 | $1,350,000 | 10/5/23 | 29 | $1,088 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2502 | 2 | 2 | 1,354 | $1,799,000 | $1,750,000 | 3/10/23 | 86 | $1,292 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 3006 | 2 | 2 | 1,403 | $1,784,900 | $1,770,000 | 6/6/23 | 51 | $1,262 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 3105 | 3 | 3 | 2,472 | $3,690,000 | $3,550,000 | 12/15/23 | 29 | $1,436 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 603 | 2 | 2 | 1,241 | $1,137,700 | $1,145,000 | 7/12/23 | 32 | $923 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 708 | 2 | 2 | 1,386 | $1,425,000 | $1,400,000 | 8/4/23 | 9 | $1,010 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd. | 2 | 2 | 1,386 | $1,795,000 | $1,750,000 | 12/4/23 | 19 | $1,263 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd. 3304 | 2 | 2 | 1,618 | $2,399,000 | $2,300,000 | 6/26/23 | 17 | $1,422 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1205 太平洋公路 1801 号 | 3 | 2 | 1,944 | $2,188,000 | $2,095,000 | 7/19/23 | 12 | $1,078 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1103 | 2 | 2 | 1,227 | $1,050,000 | $1,050,000 | 11/1/23 | 23 | $856 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 1604 | 1 | 2 | 899 | $795,000 | $790,000 | 3/27/23 | 15 | $879 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 2104 | 1 | 2 | 899 | $825,000 | $804,875 | 3/7/23 | 41 | $895 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 太平洋公路 2306 号 | 3 | 2 | 1,684 | $1,949,000 | $1,850,000 | 8/31/23 | 19 | $1,099 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 304 | 2 | 2 | 1,336 | $892,000 | $880,000 | 5/5/23 | 11 | $659 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 602 | 3 | 2 | 1,625 | $1,138,000 | $1,150,000 | 8/14/23 | 5 | $708 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy 606 | 3 | 2 | 1,684 | $1,298,000 | $1,298,000 | 8/4/23 | 26 | $771 | The Grande 北区 | Columbia |
| 1205 Pacific Hwy. | 2 | 2 | 1,325 | $1,049,000 | $1,000,000 | 1/18/23 | 92 | $755 | The Grande 北区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 2605 | 3 | 2 | 1,447 | $1,599,000 | $1,485,000 | 6/21/23 | 79 | $1,026 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 3302 | 2 | 2 | 1,325 | $1,175,000 | $1,300,000 | 9/5/23 | 3 | $981 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋 306 号公路 1199 号 | 1 | 2 | 1,019 | $850,000 | $825,000 | 7/12/23 | 13 | $810 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 1002 | 2 | 2 | 1,325 | $1,165,000 | $1,135,000 | 3/17/23 | 29 | $857 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1201 | 3 | 2 | 1,684 | $1,498,000 | $1,448,000 | 6/27/23 | 11 | $860 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋公路 1199 号 1504 | 2 | 2 | 1,336 | $1,158,000 | $1,158,000 | 4/4/23 | 4 | $867 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 1903 | 1 | 2 | 821 | $750,000 | $730,000 | 12/20/23 | 92 | $889 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2001 | 3 | 2 | 1,684 | $1,499,500 | $1,480,000 | 7/31/23 | 11 | $879 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2004 | 2 | 2 | 1,325 | $1,299,000 | $1,195,500 | 3/31/23 | 5 | $902 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2106 | 3 | 2 | 1,944 | $2,150,000 | $2,075,000 | 11/30/23 | 9 | $1,067 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 2902 | 2 | 2 | 1,325 | $1,295,000 | $1,250,000 | 8/29/23 | 13 | $943 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 3603 | 3 | 2 | 1,944 | $3,400,000 | $3,428,000 | 3/23/23 | 5 | $1,763 | The Grande 南区 | Columbia |
| 太平洋 502 号公路 1199 号 | 2 | 2 | 1,325 | $849,990 | $859,900 | 1/4/23 | 88 | $649 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 603 | 1 | 2 | 821 | $650,000 | $650,000 | 3/20/23 | 160 | $792 | The Grande 南区 | Columbia |
| 1199 Pacific Hwy 804 | 2 | 2 | 1,325 | $1,095,000 | $1,095,000 | 6/13/23 | 37 | $826 | The Grande 南区 | Columbia |
| 第七大道 325 号 1004 | 2 | 2 | 1,115 | $950,000 | $920,000 | 7/10/23 | 11 | $825 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1101 | 2 | 2 | 1,129 | $869,000 | $869,000 | 5/24/23 | 48 | $770 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1602 | 2 | 2 | 935 | $999,000 | $925,000 | 2/1/23 | 29 | $989 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1808 | 2 | 2 | 1,203 | $949,000 | $917,500 | 5/2/23 | 19 | $763 | The Legend | East Village |
| 325 7Th Ave 2101 | 3 | 2 | 1,587 | $1,299,900 | $1,183,000 | 4/17/23 | 29 | $745 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1002 | 2 | 2 | 973 | $858,000 | $840,000 | 10/31/23 | 43 | $863 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1202 | 2 | 2 | 973 | $889,900 | $879,000 | 11/1/23 | 5 | $903 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1701 | 2 | 2 | 1,021 | $845,000 | $800,000 | 2/21/23 | 136 | $784 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 403 | 1 | 1 | 730 | $575,000 | $560,000 | 10/26/23 | 41 | $767 | The Legend | East Village |
| 800 The Mark 车道 1601 | 2 | 2 | 1,324 | $1,075,000 | $1,000,000 | 7/28/23 | 44 | $755 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark 3102 巷 | 2 | 3 | 1,878 | $1,795,000 | $1,750,000 | 10/19/23 | 69 | $932 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1002 | 1 | 1 | 902 | $670,000 | $635,000 | 7/11/23 | 29 | $704 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1004 | 1 | 1 | 905 | $699,000 | $679,000 | 7/11/23 | 33 | $750 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1007 | 1 | 1 | 739 | $624,900 | $627,500 | 9/25/23 | 60 | $849 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1504 | 1 | 1 | 905 | $699,000 | $720,000 | 4/27/23 | 12 | $796 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1901 | 2 | 2 | 1,324 | $1,085,000 | $1,085,000 | 5/12/23 | 16 | $819 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2002 | 1 | 1 | 902 | $695,000 | $700,000 | 3/27/23 | 17 | $776 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 201 | 1 | 1 | 960 | $715,000 | $700,000 | 12/15/23 | 37 | $729 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2105 | 2 | 2 | 1,133 | $1,135,000 | $1,050,000 | 1/31/23 | 35 | $927 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2108 | 2 | 2 | 1,243 | $1,395,000 | $1,395,000 | 7/3/23 | 10 | $1,122 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2206 | 2 | 2 | 1,054 | $1,045,000 | $1,045,000 | 5/10/23 | 2 | $991 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2207 | 2 | 2 | 1,312 | $1,449,000 | $1,425,000 | 9/28/23 | 42 | $1,086 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2605 | 2 | 2 | 1,524 | $1,900,000 | $1,850,000 | 6/16/23 | 11 | $1,214 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2705 | 2 | 2 | 1,524 | $1,699,999 | $1,525,000 | 4/3/23 | 26 | $1,001 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 409 | 1 | 1 | 778 | $575,000 | $571,700 | 2/1/23 | 49 | $735 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 508 | 1 | 1 | 739 | $625,000 | $600,000 | 3/13/23 | 11 | $812 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 509 | 1 | 1 | 875 | $658,500 | $675,000 | 1/17/23 | 0 | $771 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 801 | 2 | 2 | 1,246 | $865,000 | $865,000 | 8/1/23 | 5 | $694 | The Mark | East Village |
| 165 6Th Ave 2701 | 2 | 3 | 1,584 | $1,372,701 | $1,372,701 | 5/23/23 | 126 | $867 | The Metropolitan | East Village |
| 550 Front St. | 2 | 3 | 1,247 | $1,269,000 | $1,245,000 | 12/6/23 | 81 | $998 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 1101 | 2 | 3 | 1,676 | $2,150,000 | $2,060,000 | 10/13/23 | 7 | $1,229 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 1504 | 3 | 3 | 1,596 | $1,595,000 | $1,585,000 | 5/23/23 | 11 | $993 | The Pinnacle | Marina |
