En departamentos más caros vendidos en el centro de San Diego en 2021 dónde en Meridian, Harbor Club y Pacific Gate respectivamente. La venta más cara en el centro de San Diego en 2021 fue por un departamento en el último piso en Meridian que se vendió por $4.950.000.
En términos de precio por pie cuadrado, Pacific Gate es el edificio de departamentos de lujo más caro del centro de San Diego.
A continuación, ofrecemos detalles e una imagen de las 10 mejores ventas de departamentos en el centro de San Diego en 2021 y más abajo en la página encontrará una hoja de cálculo clasificable con información pertinente a las 50 mejores ventas en el centro de San Diego en 2021. Los datos son clasificables y puede filtrar la información por edificio de interés.
Las 10 ventas de departamentos más caras en San Diego en 2021
Aquí están los 10 departamentos más caros vendidos en el centro de San Diego en 2021:

#1
Meridian 2104/2103 (unidades combinadas)
Marina District
Vendido $4.950.000
4 Dormitorios, 6 Baños
3,650 pies cuadrados
Vendido junio de 2021
Precio por pie cuadrado = $959

#2
Harbor Club 4102
Marina District
Vendido $4.100.000
3 Dormitorios, 4 Baños
4,400 pies cuadrados
Vendido Mayo 2021
Precio por pie cuadrado = $932

#3
Pacific Gate 3502
Columbia District
Vendido $4.050.000
3 Recámaras, 4 Baños
2.608 pies cuadrados
Vendido abril 2021
Precio por pie cuadrado = $1,553

#4
Meridian 2501
Marina District
Vendido $3.900.000
3 dormitorios, 3 baños
3,390 pies cuadrados
Vendido julio de 2021
Precio por pie cuadrado = $1.150

#5
The Pinnacle 2904
Marina District
Vendido $3.700.000
3 Recámaras, 4 Baños
2,144 pies cuadrados
Vendido en octubre de 2021
Precio por pie cuadrado = $1.726

#6
Pacific Gate 3703
Columbia District
Vendido $3.650.000
3 dormitorios, 3 baños
2,034 pies cuadrados
Vendido abril 2021
Precio por pie cuadrado = $1,794

#7
Pacific Gate 3501
Columbia District
Vendido $3.625.000
3 dormitorios, 3 baños
2,315 pies cuadrados
Vendido septiembre de 2021
Precio por pie cuadrado = $1.566

#8
Puerta del Pacífico 4001
Columbia District
Vendido $3.600.000
3 dormitorios, 3 baños
2,315 pies cuadrados
Vendido junio de 2021
Precio por pie cuadrado = $1,555

#9
The Pinnacle 3302
Marina District
Vendido $3.475.000
2 Dormitorios, 3 Baños
2,756 Pies cuadrados
Vendido en noviembre de 2021
Precio por pie cuadrado = $1,261

#10
Pacific Gate 3901
Columbia District
Vendido $3.350.000
3 dormitorios, 3 baños
2,315 pies cuadrados
Vendido abril 2021
Precio por pie cuadrado = $1.447
Explora departamentos de Lujo
Las 50 propiedades de departamentos más caras vendidas en el centro en 2021
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210008948 | Calle Front 700, 2104 y 2103 | Meridian | 4 | 6 | 5,160 | $4,950,000 | $4,950,000 | 6/17/21 | $959 |
| 210011752 | 100 Puerto 4102 | Harbor Club | 3 | 4 | 4,400 | $4,395,000 | $4,100,000 | 5/25/21 | $932 |
| 210003258 | 888 W E Street 3502 | Pacific Gate | 3 | 4 | 2,608 | $4,199,000 | $4,050,000 | 4/12/21 | $1,553 |
| 200024853 | 700 Front St 2501 | Meridian | 3 | 3 | 3,390 | $3,950,000 | $3,900,000 | 7/27/21 | $1,150 |
| NDP2106138 | 550 Front Street 2904 | The Pinnacle | 3 | 4 | 2,144 | $3,750,000 | $3,700,000 | 10/12/21 | $1,726 |
| PTP2102549 | 888 Oeste 3703 | Pacific Gate | 3 | 3 | 2,034 | $3,650,000 | $3,650,000 | 4/29/21 | $1,794 |
| 210024995 | 888 E Calle W 3501 | Pacific Gate | 4 | 3 | 2,315 | $3,850,000 | $3,625,000 | 9/27/21 | $1,566 |
| 210013241 | 888 W E St 4001 | Pacific Gate | 4 | 3 | 2,315 | $3,884,000 | $3,600,000 | 6/21/21 | $1,555 |
| 210032199 | 550 Front St 3302 | The Pinnacle | 2 | 3 | 2,756 | $3,475,000 | $3,475,000 | 11/22/21 | $1,261 |
| 210005433 | 888 Calle E 3901 | Pacific Gate | 4 | 3 | 2,315 | $3,599,000 | $3,350,000 | 4/29/21 | $1,447 |
| 210004137 | 888 Calle E 3102 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,806 | $3,199,000 | $3,100,000 | 9/15/21 | $1,717 |
| 210009554 | 888 Calle E 3304 | Pacific Gate | 3 | 3 | 2,450 | $3,079,000 | $3,079,000 | 6/29/21 | $1,257 |
| 200049647 | 1325 Pacific Hwy 3204 | Bayside | 3 | 3 | 2,448 | $3,295,000 | $3,050,000 | 2/16/21 | $1,246 |
| 210020899 | 645 Front Street 2004 | Renaissance | 4 | 5 | 4,528 | $3,299,000 | $3,000,000 | 11/1/21 | $663 |
| 210010475 | 550 Front St 2801 | The Pinnacle | 3 | 3 | 2,144 | $2,699,000 | $2,799,000 | 5/21/21 | $1,306 |
| 210004472 | 888 Calle E 3101 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $2,995,000 | $2,750,000 | 9/24/21 | $1,554 |
| 210008070 | 1262 Kettner Blvd. 3202 | Sapphire Tower | 3 | 3 | 2,801 | $2,895,000 | $2,750,000 | 6/29/21 | $982 |
| NDP2105033 | 165 6th Ave | The Metropolitan | 3 | 4 | 2,466 | $2,725,000 | $2,675,000 | 5/25/21 | $1,085 |
| 200048783 | 1262 Kettner Blvd 2402 | Sapphire Tower | 2 | 3 | 2,920 | $2,875,000 | $2,670,000 | 4/30/21 | $914 |
| 210021059 | 510 1st Avenue 2502 | Horizons | 2 | 3 | 2,111 | $2,700,000 | $2,550,000 | 10/29/21 | $1,208 |
| 210023016 | 700 Front St 1901 | Meridian | 2 | 3 | 2,560 | $2,885,000 | $2,550,000 | 12/22/21 | $996 |
| 210006045 | 888 W E Street 2302 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,806 | $2,529,000 | $2,475,000 | 11/23/21 | $1,370 |
| 210021812 | 1199 Pacific Hwy PH3701 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,786 | $2,548,000 | $2,405,000 | 10/8/21 | $1,347 |
| 210002419 | 888 E W Street 2401 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $2,424,900 | $2,375,000 | 4/14/21 | $1,342 |
| 210004873 | 1199 Pacific Hwy 3802 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,783 | $2,398,000 | $2,375,000 | 5/5/21 | $1,332 |
| 210018250 | 888 calle O 2101 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $2,368,000 | $2,360,000 | 9/30/21 | $1,333 |
| 210011745 | 700 Front Street 2302 | Meridian | 2 | 3 | 2,260 | $2,253,220 | $2,253,220 | 6/30/21 | $997 |
| 210016086 | 200 Harbor Dr 1502 | Harbor Club | 2 | 3 | 2,510 | $2,288,000 | $2,200,000 | 7/30/21 | $876 |
| 210023347 | 165 6th Ave 2703 | The Metropolitan | 3 | 3 | 2,058 | $2,295,000 | $2,160,000 | 12/7/21 | $1,050 |
| 210012693 | 888 W E Street 1501 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $2,100,000 | $2,100,000 | 8/30/21 | $1,186 |
| 210007604 | 888 Calle W 1502 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,806 | $2,098,000 | $2,025,000 | 8/12/21 | $1,121 |
| 200048654 | 1325 Pacific Hwy 2601 | Bayside | 2 | 3 | 1,811 | $1,999,000 | $1,965,000 | 4/9/21 | $1,085 |
| 210010372 | Calle W 888, 1701 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $2,000,000 | $1,930,000 | 7/30/21 | $1,090 |
| 210024325 | 888 Calle E 3005 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,602 | $1,998,000 | $1,925,000 | 11/18/21 | $1,202 |
| 210018090 | 700 Front St 2303 | Meridian | 2 | 3 | 2,660 | $1,999,000 | $1,900,000 | 9/16/21 | $714 |
| 210029688 | 888 Calle E 2805 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,602 | $1,899,000 | $1,899,000 | 12/28/21 | $1,185 |
| 200040985 | 700 Front Street 2705 | Meridian | 2 | 4 | 2,580 | $1,995,000 | $1,875,000 | 6/24/21 | $727 |
| 210003271 | 425 W Beech st 1701 | Vista del Agua | 3 | 3 | 2,204 | $1,849,000 | $1,840,000 | 4/9/21 | $835 |
| 200053231 | 165 6th Ave 2203 | The Metropolitan | 2 | 3 | 1,880 | $1,970,000 | $1,825,000 | 3/15/21 | $971 |
| 210028270 | 888 O Calle 2903 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,276 | $1,810,000 | $1,810,000 | 11/3/21 | $1,419 |
| 210012215 | 325 Avenida 7 2202 | The Legend | 2 | 2 | 1,331 | $1,985,000 | $1,798,000 | 8/20/21 | $1,351 |
| 210020503 | 1325 Pacific Hwy 2607 | Bayside | 3 | 2 | 1,474 | $1,625,000 | $1,705,000 | 8/12/21 | $1,157 |
| 210009396 | 1431 Pacific Hwy 709 | Brisa | 3 | 2 | 1,849 | $1,775,000 | $1,700,000 | 5/26/21 | $919 |
| 200039593 | 801 Fresnos 2001 | Cortez Blu | 2 | 3 | 1,882 | $1,700,000 | $1,700,000 | 5/27/21 | $903 |
| 200042930 | 700 Calle Front 1801 | Meridian | 2 | 3 | 2,560 | $1,900,000 | $1,700,000 | 4/5/21 | $664 |
| 210021742 | 888 W E St 2303 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,276 | $1,750,000 | $1,700,000 | 11/19/21 | $1,332 |
| 210010575 | 550 Front 3003 | The Pinnacle | 3 | 2 | 1,587 | $1,749,000 | $1,700,000 | 8/13/21 | $1,071 |
| 210003305 | 700 Front Street 1205 | Meridian | 2 | 2 | 2,220 | $1,695,000 | $1,637,500 | 9/2/21 | $738 |
| 210026621 | 888 W E St 2104 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,556 | $1,635,000 | $1,635,000 | 10/18/21 | $1,051 |
| 210031565 | 1388 Kettner Blvd 2702 | Savina | 2 | 2 | 1,354 | $1,695,000 | $1,620,000 | 12/14/21 | $1,196 |
Agentes Inmobiliarios Downtown San Diego
Como una de las agencias inmobiliarias con mayores ventas de departamentos de lujo en el centro de San Diego, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el centro.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.
¿Piensas comprar o vender un departamento de lujo en el centro?
Los anuncios de departamentos en venta en el centro se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de una alimentación directa del MLS.
No dude en contactarnos si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en venta en el centro de San Diego o responder a cualquier pregunta relacionada con departamentos de lujo en el centro de la ciudad.