"(《世界人权宣言》) 2021 年圣地亚哥市中心售出的最贵公寓 分别位于 Meridian、Harbor Club 和 Pacific Gate。2021 年圣迭戈市中心最昂贵的成交价是一栋 顶层公寓 在 Meridian 以 $4,950,000 美元售出。.
按每平方英尺价格计算,Pacific Gate 是圣地亚哥市中心最昂贵的豪华公寓楼。.
下面我们提供了 2021 年圣地亚哥市中心 10 大公寓销售的详细信息和图片,再往下您会发现一个可排序的电子表格,其中包含 2021 年圣地亚哥市中心 50 大销售的相关信息。.
2021 年圣地亚哥十大最昂贵的公寓销售排行榜
以下是圣地亚哥市中心 2021 年售出的最昂贵的十大公寓:

#1
Meridian 2104/2103(合并单元)
Marina District
$4,950,000 成交
4 卧室,6 浴室
3,650 平方英尺
2021 年 6 月售出
每平方英尺价格 = $959

#2
海港俱乐部 4102
Marina District
$4,100,000 成交
3 卧室,4 浴室
4,400 平方英尺
2021 年 5 月售出
每平方英尺价格 = $932

#3
太平洋之门 3502
Columbia District
$4,050,000 成交
3 个卧室,4 个浴室
2 608 平方英尺
2021 年 4 月售出
每平方英尺价格 = $1,553

#4
子午线 2501
Marina District
$3,900,000 成交
3 个卧室,3 个浴室
3,390 平方英尺
2021 年 7 月售出
每平方英尺价格 = $1,150

#5
尖顶酒店 2904
Marina District
$3,700,000 成交
3 个卧室,4 个浴室
2,144 平方英尺
2021 年 10 月售出
每平方英尺价格 = $1,726

#6
太平洋之门 3703
Columbia District
售出 $3,650,000 美元
3 个卧室,3 个浴室
2,034 平方英尺
2021 年 4 月售出
每平方英尺价格 = $1,794

#7
太平洋之门 3501
Columbia District
售出 $3,625,000 美元
3 个卧室,3 个浴室
2,315 平方英尺
2021 年 9 月售出
每平方英尺价格 = $1,566

#8
太平洋之门 4001
Columbia District
售出 $3,600,000
3 个卧室,3 个浴室
2,315 平方英尺
2021 年 6 月售出
每平方英尺价格 = $1,555

#9
尖顶酒店 3302
Marina District
$3,475,000 成交
2 卧室,3 浴室
2 756 平方英尺
2021 年 11 月售出
每平方英尺价格 = $1,261

#10
太平洋之门 3901
Columbia District
$3,350,000 成交
3 个卧室,3 个浴室
2,315 平方英尺
2021 年 4 月售出
每平方英尺价格 = $1,447
2021 年市中心售出的最贵公寓前 50 名
| MLS # | 地址 | 建筑 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 价格 平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210008948 | 700 Front Street 2104 和 2103 | Meridian | 4 | 6 | 5,160 | $4,950,000 | $4,950,000 | 6/17/21 | $959 |
| 210011752 | 100 Harbor 4102 | Harbor Club | 3 | 4 | 4,400 | $4,395,000 | $4,100,000 | 5/25/21 | $932 |
| 210003258 | 888 W E Street 3502 | 太平洋之门 | 3 | 4 | 2,608 | $4,199,000 | $4,050,000 | 4/12/21 | $1,553 |
| 200024853 | 700 Front St 2501 | Meridian | 3 | 3 | 3,390 | $3,950,000 | $3,900,000 | 7/27/21 | $1,150 |
| NDP2106138 | 550 Front Street 2904 | The Pinnacle | 3 | 4 | 2,144 | $3,750,000 | $3,700,000 | 10/12/21 | $1,726 |
| PTP2102549 | 888 W E ST 3703 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 2,034 | $3,650,000 | $3,650,000 | 4/29/21 | $1,794 |
| 210024995 | 888 W E St 3501 | 太平洋之门 | 4 | 3 | 2,315 | $3,850,000 | $3,625,000 | 9/27/21 | $1,566 |
| 210013241 | 888 W E St 4001 | 太平洋之门 | 4 | 3 | 2,315 | $3,884,000 | $3,600,000 | 6/21/21 | $1,555 |
| 210032199 | 550 Front St 3302 | The Pinnacle | 2 | 3 | 2,756 | $3,475,000 | $3,475,000 | 11/22/21 | $1,261 |
| 210005433 | 888 W E Street 3901 | 太平洋之门 | 4 | 3 | 2,315 | $3,599,000 | $3,350,000 | 4/29/21 | $1,447 |
| 210004137 | 888 W E Street 3102 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,806 | $3,199,000 | $3,100,000 | 9/15/21 | $1,717 |
| 210009554 | 888 W E Street 3304 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 2,450 | $3,079,000 | $3,079,000 | 6/29/21 | $1,257 |
| 200049647 | 1325 Pacific Hwy 3204 | Bayside | 3 | 3 | 2,448 | $3,295,000 | $3,050,000 | 2/16/21 | $1,246 |
| 210020899 | 645 Front Street 2004 | Renaissance | 4 | 5 | 4,528 | $3,299,000 | $3,000,000 | 11/1/21 | $663 |
| 210010475 | 550 Front St 2801 | The Pinnacle | 3 | 3 | 2,144 | $2,699,000 | $2,799,000 | 5/21/21 | $1,306 |
| 210004472 | 888 W E Street 3101 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $2,995,000 | $2,750,000 | 9/24/21 | $1,554 |
| 210008070 | 1262 Kettner Blvd. 3202 | Sapphire Tower | 3 | 3 | 2,801 | $2,895,000 | $2,750,000 | 6/29/21 | $982 |
| NDP2105033 | 第 6 大道 165 号 | The Metropolitan | 3 | 4 | 2,466 | $2,725,000 | $2,675,000 | 5/25/21 | $1,085 |
| 200048783 | 1262 Kettner Blvd 2402 | Sapphire Tower | 2 | 3 | 2,920 | $2,875,000 | $2,670,000 | 4/30/21 | $914 |
| 210021059 | 第一大道 510 号 2502 | Horizons | 2 | 3 | 2,111 | $2,700,000 | $2,550,000 | 10/29/21 | $1,208 |
| 210023016 | 700 Front St 1901 | Meridian | 2 | 3 | 2,560 | $2,885,000 | $2,550,000 | 12/22/21 | $996 |
| 210006045 | 888 W E Street 2302 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,806 | $2,529,000 | $2,475,000 | 11/23/21 | $1,370 |
| 210021812 | 1199 Pacific Hwy PH3701 | The Grande 南区 | 3 | 2 | 1,786 | $2,548,000 | $2,405,000 | 10/8/21 | $1,347 |
| 210002419 | 888 W E Street 2401 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $2,424,900 | $2,375,000 | 4/14/21 | $1,342 |
| 210004873 | 太平洋公路 1199 号 3802 | The Grande 南区 | 3 | 2 | 1,783 | $2,398,000 | $2,375,000 | 5/5/21 | $1,332 |
| 210018250 | 888 W E Street 2101 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $2,368,000 | $2,360,000 | 9/30/21 | $1,333 |
| 210011745 | 700 Front Street 2302 | Meridian | 2 | 3 | 2,260 | $2,253,220 | $2,253,220 | 6/30/21 | $997 |
| 210016086 | 200 Harbor Dr 1502 | Harbor Club | 2 | 3 | 2,510 | $2,288,000 | $2,200,000 | 7/30/21 | $876 |
| 210023347 | 第 6 大道 165 号 2703 | The Metropolitan | 3 | 3 | 2,058 | $2,295,000 | $2,160,000 | 12/7/21 | $1,050 |
| 210012693 | 888 W E Street 1501 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $2,100,000 | $2,100,000 | 8/30/21 | $1,186 |
| 210007604 | 888 W E Street 1502 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,806 | $2,098,000 | $2,025,000 | 8/12/21 | $1,121 |
| 200048654 | 1325 Pacific Hwy 2601 | Bayside | 2 | 3 | 1,811 | $1,999,000 | $1,965,000 | 4/9/21 | $1,085 |
| 210010372 | 888 W E Street 1701 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $2,000,000 | $1,930,000 | 7/30/21 | $1,090 |
| 210024325 | 888 W E Street 3005 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,998,000 | $1,925,000 | 11/18/21 | $1,202 |
| 210018090 | 700 Front St 2303 | Meridian | 2 | 3 | 2,660 | $1,999,000 | $1,900,000 | 9/16/21 | $714 |
| 210029688 | 西 E 街 888 号 2805 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,899,000 | $1,899,000 | 12/28/21 | $1,185 |
| 200040985 | 700 Front Street 2705 | Meridian | 2 | 4 | 2,580 | $1,995,000 | $1,875,000 | 6/24/21 | $727 |
| 210003271 | 425 W Beech st 1701 | Acqua Vista | 3 | 3 | 2,204 | $1,849,000 | $1,840,000 | 4/9/21 | $835 |
| 200053231 | 165 6Th Ave 2203 | The Metropolitan | 2 | 3 | 1,880 | $1,970,000 | $1,825,000 | 3/15/21 | $971 |
| 210028270 | 888 W E Street 2903 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,276 | $1,810,000 | $1,810,000 | 11/3/21 | $1,419 |
| 210012215 | 第七大道 325 号 2202 | The Legend | 2 | 2 | 1,331 | $1,985,000 | $1,798,000 | 8/20/21 | $1,351 |
| 210020503 | 1325 Pacific Hwy 2607 | Bayside | 3 | 2 | 1,474 | $1,625,000 | $1,705,000 | 8/12/21 | $1,157 |
| 210009396 | 太平洋 709 号公路 1431 号 | Breeza | 3 | 2 | 1,849 | $1,775,000 | $1,700,000 | 5/26/21 | $919 |
| 200039593 | 801 灰烬 2001 | Cortez Blu | 2 | 3 | 1,882 | $1,700,000 | $1,700,000 | 5/27/21 | $903 |
| 200042930 | 700 Front St 1801 | Meridian | 2 | 3 | 2,560 | $1,900,000 | $1,700,000 | 4/5/21 | $664 |
| 210021742 | 888 W E St 2303 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,276 | $1,750,000 | $1,700,000 | 11/19/21 | $1,332 |
| 210010575 | 550 前端 3003 | The Pinnacle | 3 | 2 | 1,587 | $1,749,000 | $1,700,000 | 8/13/21 | $1,071 |
| 210003305 | 700 Front Street 1205 | Meridian | 2 | 2 | 2,220 | $1,695,000 | $1,637,500 | 9/2/21 | $738 |
| 210026621 | 888 W E St 2104 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,556 | $1,635,000 | $1,635,000 | 10/18/21 | $1,051 |
| 210031565 | 1388 Kettner Blvd 2702 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,354 | $1,695,000 | $1,620,000 | 12/14/21 | $1,196 |
Downtown San Diego 房地产代理
作为圣地亚哥最畅销的市中心豪华公寓经纪公司之一,我们的使命是在购买或出售市中心公寓时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
想在市中心购买或出售豪华公寓?
市中心待售公寓房源每 10 分钟通过 MLS 直接馈送更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或回答有关市中心豪华公寓的任何问题。.