"(《世界人权宣言》) 小意大利公寓市场 2023年,小意大利区依然是圣地亚哥市中心最活跃、最多元化的住宅市场之一。该区以宜人的步行街、餐厅、咖啡馆、毗邻滨水区以及充满活力的社区氛围而闻名,持续吸引着那些希望在圣地亚哥市中心核心地带购置自住住宅或度假屋的买家。.
2023年的销售涵盖了各类楼盘的房产,包括Acqua Vista、Aperture、Breeza、Doma、La Vita、Palermo、Porta D’Italia、Portico、Porto Siena、Savina、Village Walk、Waterfront Lofts以及若干较小的社区。.
根据 “小意大利”地区95套公寓销售情况 2023年,平均售价约为 $880,518, ,而销售价格的中位数为 $740,000. 按每平方英尺价格计算,住宅的平均售价约为 每平方英尺 $854, 中位数为 每平方英尺 $826.
这些交易合计约占 $8365万闭式公寓销售额.
2023年“小意大利”公寓市场统计数据
2023年的公寓销售情况反映了该地区房源的广泛多样性 圣地亚哥“小意大利”公寓市场. 收盘价区间为 $450,000 至 $3.55 百万, ,而数值范围大约在 每平方英尺 $628 至 $1,436.
2023年主要市场统计数据:
- 公寓总销量: 95
- 总销量: $83,649,200
- 平均售价: $880,518
- 销售价格中位数: $740,000
- 每平方英尺的平均价格: $854
- 每平方英尺的中位数价格: $826
- 最低售价: $450,000
- 最高成交价: $3,550,000
- 每平方英尺价格范围: $628–$1,436
平均售价约为$881,000,而中位数为$740,000,两者之间的差距表明,小意大利区的高端住宅对整体市场统计数据产生了显著影响。 大多数交易价格仍远低于数百万美元的豪华房源区间,而相对较少的高端成交案例则推高了平均价格。.
“小意大利”为购房者提供了价格范围广泛的公寓
的显著特征之一是 小意大利待售公寓 是该社区住房类型异常多样。.
2023年,较小的单卧公寓售价通常在约$450,000至$650,000之间。 两居室住宅的价格范围则要宽泛得多,许多交易价格大致在$650,000至$950,000之间。.
对于希望在小意大利区居住的购房者而言,“Acqua Vista”、“Palermo”、“Village Walk”和“Porta D’Italia”等楼盘提供了相对实惠的选择,而像“Savina”这样较新且更高端的楼盘,其房价则高出许多。.
这种多样性使“小意大利”在多个价格区间内都保持了可及性,同时仍支撑着一个规模可观的豪华公寓市场。.
Acqua Vista 曾是最活跃的楼盘之一
在2023年的总数中,Acqua Vista所占比例相当大 “小意大利”公寓销售情况.
较小的单卧室住宅成交价通常在$400,000中段至-$500,000区间,而面积较大的两居室住宅通常售价在约$600,000至$800,000之间。.
Acqua Vista的大部分交易价格大致在每平方英尺$650至$850之间。不过,具体住宅的价值因楼层、户型、房况及景观而异。.
该楼盘成交价最高的是#1705号单元,成交价为 $ 182.5万. 该房产的建筑面积为2,460平方英尺,由此得出的每平方英尺估值约为$742,这一数值相对适中,这也说明了为何在评估每平方英尺价格时,必须同时考虑住宅面积和户型布局。.
La Vita 和 Breeza 展现出强劲的定价能力
《La Vita》仍然是该作品的另一个重要组成部分, 圣地亚哥市中心“小意大利”公寓市场.
一居室住宅的成交价通常在约$580,000至$650,000之间,而备受青睐的两居室住宅则接近或超过$900,000。.
La Vita #1901 以……的价格售出 $919,500, 或大约 每平方英尺 $980, ,而几处较小的住宅每平方英尺的价格则超过了$900。.
Breeza 还展现出了强劲的性价比,尤其是其较小的户型和高端住宅。几套一居室单元的成交价在每平方英尺约 $800 至 $900 之间,而 Breeza #511 的成交价为 $1.25百万, 或大约 $1,046 每平方英尺.
这些结果表明,即使小型住宅的总售价低于面积大得多的公寓,其每平方英尺单价往往也能更高。.
萨维娜引领了“小意大利”豪华公寓市场
萨维娜占据了该的上层 小意大利豪华公寓市场 2023年,这些房产占据了该社区多笔最高价成交交易。.
房价因楼层、朝向、户型和视野的不同而存在较大差异。 萨维纳(Savina)项目的几套住宅以每平方英尺约$900至$1,100的价格售出,而备受青睐的高层单元价格则超过了每平方英尺$1,200和$1,400。.
Savina #2202 以……的价格售出 $2.389百万, 或大约 $1,418 每平方英尺, ,而#3304因……暂停交易 $ 230 万, 或大约 $1,422 每平方英尺.
2023年“小意大利”地区成交价最高的公寓是Savina #3105,成交价为 $355万, 或大约 $1,436 每平方英尺.
这些高端交易表明,买家非常看重新建房产、更大的户型、更高的海拔、海湾景观、现代风格的装修以及豪华配套设施。.
2023年“小意大利”公寓销售情况告诉我们什么
总体而言,2023年对……来说是忙碌的一年 圣地亚哥市中心“小意大利”区的公寓, ,其中 95笔已成交交易,总金额约为$83.65百万.
的销售价格中位数为 $740,000 以及每平方英尺的中位数价格为 $826 为该年度“小意大利”地区的典型交易提供了有用的参考标准。然而,从……到……的范围相当大, 每平方英尺 $628 至 $1,436 突显了不同房产之间的价值差异可能有多大。.
对于正在评估的买卖双方 圣地亚哥“小意大利”区待售公寓, 因此,社区平均价格仅应作为大致的市场参考指标。建筑、楼层、朝向、景观、户型、室内状况、停车位、户外空间以及在小意大利社区内的整体位置,都会对房产价值产生实质性影响。.
最准确的估值方法仍然是对比同一栋楼内近期成交案例,并在可能的情况下,优先考虑户型、立面及视野朝向相似的案例。.
小意大利 2023 年已售公寓
| 地址 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 天数 MLS | 要价 | 售价 | COEDate | 上市天数 | SP$/SqFt | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 W Beech 1707 | 2 | 3 | 1,305 | 39 | $979,000 | $940,000 | 6/21/23 | 39 | $720 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 856 | 2 | 1 | 877 | 25 | $649,900 | $650,000 | 10/12/23 | 25 | $741 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 1057 | 2 | 1 | 822 | 33 | $674,900 | $642,500 | 9/19/23 | 33 | $782 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 1404 | 2 | 2 | 938 | 15 | $789,999 | $785,000 | 4/4/23 | 15 | $837 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 1456 | 2 | 1 | 873 | 4 | $760,000 | $747,000 | 8/31/23 | 4 | $856 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 1703 | 2 | 3 | 1,249 | 6 | $974,900 | $940,000 | 3/10/23 | 6 | $753 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 1705 | 3 | 4 | 2,460 | 66 | $1,985,000 | $1,825,000 | 6/23/23 | 66 | $742 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 326 | 1 | 1 | 679 | 28 | $477,700 | $510,000 | 3/15/23 | 28 | $751 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 432 | 1 | 1 | 641 | 13 | $468,000 | $450,000 | 7/14/23 | 13 | $702 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 441 | 1 | 1 | 676 | 51 | $484,999 | $460,000 | 1/12/23 | 52 | $680 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 520 | 2 | 2 | 1,075 | 51 | $699,900 | $675,000 | 10/5/23 | 51 | $628 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 712 | 1 | 1 | 676 | 5 | $519,999 | $525,000 | 10/17/23 | 5 | $777 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St 909 | 1 | 1 | 693 | 8 | $480,000 | $514,000 | 2/13/23 | 9 | $742 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St. | 1 | 1 | 627 | 5 | $429,000 | $465,000 | 5/30/23 | 6 | $742 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech St. | 1 | 1 | 719 | 43 | $539,000 | $543,000 | 3/30/23 | 43 | $755 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 1203 | 2 | 1 | 822 | 8 | $735,000 | $735,000 | 5/31/23 | 7 | $894 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 217 | 2 | 2 | 991 | 20 | $698,500 | $662,000 | 8/28/23 | 20 | $668 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 503 | 2 | 1 | 873 | 23 | $624,900 | $600,000 | 9/14/23 | 22 | $687 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 514 | 2 | 2 | 1,045 | 18 | $745,000 | $745,000 | 3/27/23 | 17 | $713 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 613 | 2 | 2 | 888 | 14 | $745,000 | $745,000 | 4/27/23 | 14 | $839 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 618 | 2 | 2 | 975 | 47 | $665,000 | $665,000 | 4/10/23 | 46 | $682 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W Beech Street 715 | 2 | 2 | 914 | 57 | $699,000 | $670,000 | 3/10/23 | 57 | $733 | Acqua Vista | Little Italy |
| 425 W. Beech Street 907 | 1 | 1 | 655 | 2 | $514,000 | $528,000 | 8/3/23 | 2 | $806 | Acqua Vista | Little Italy |
| 1494 Union St. | 2 | 2 | 1,172 | 6 | $899,900 | $875,000 | 5/19/23 | 6 | $747 | Aperture | Little Italy |
| 1608 印度 203 | 1 | 2 | 1,005 | 14 | $699,000 | $699,000 | 6/20/23 | 14 | $696 | Bella Via | Little Italy |
| 太平洋 202 号公路 1431 号 | 1 | 1 | 615 | 4 | $520,000 | $529,500 | 2/15/23 | 25 | $861 | Breeza | Little Italy |
| 太平洋 101 号公路 1431 号 | 1 | 1 | 672 | 9 | $545,000 | $545,000 | 5/1/23 | 9 | $811 | Breeza | Little Italy |
| 太平洋 304 号公路 1431 号 | 1 | 1 | 619 | 7 | $525,000 | $540,000 | 7/28/23 | 7 | $872 | Breeza | Little Italy |
| 1431 Pacific Hwy 503 | 1 | 1 | 623 | 9 | $529,000 | $539,000 | 2/21/23 | 9 | $865 | Breeza | Little Italy |
| 太平洋 511 号公路 1431 号 | 2 | 2 | 1,195 | 5 | $1,295,000 | $1,250,000 | 11/9/23 | 5 | $1,046 | Breeza | Little Italy |
| 太平洋 519 号公路 1431 号 | 1 | 1 | 792 | 17 | $695,000 | $680,000 | 8/24/23 | 17 | $859 | Breeza | Little Italy |
| 太平洋 602 号公路 1431 号 | 1 | 1 | 615 | 13 | $545,000 | $545,000 | 7/14/23 | 13 | $886 | Breeza | Little Italy |
| 1750 Kettner 403 | 2 | 2 | 1,283 | 5 | $834,850 | $834,850 | 6/12/23 | 5 | $651 | Doma | Little Italy |
| 1750 Kettner Blvd 104 | 2 | 3 | 1,217 | 12 | $869,000 | $880,000 | 6/30/23 | 12 | $723 | Doma | Little Italy |
| 1580 Union St 204 | 1 | 1 | 681 | 47 | $588,000 | $580,000 | 10/4/23 | 47 | $852 | La Vita | Little Italy |
| 1580 union st 206 | 1 | 1 | 681 | 18 | $599,000 | $580,000 | 6/16/23 | 19 | $852 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech 1401 | 2 | 2 | 958 | 5 | $799,900 | $825,000 | 6/8/23 | 5 | $861 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 1410 | 2 | 2 | 958 | 22 | $829,000 | $811,000 | 7/14/23 | 22 | $847 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 1607 | 1 | 1 | 706 | 6 | $609,000 | $650,000 | 6/16/23 | 21 | $921 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 1901 | 2 | 2 | 938 | 13 | $929,500 | $919,500 | 5/10/23 | 17 | $980 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 1906 | 1 | 1 | 706 | 61 | $650,000 | $625,000 | 11/16/23 | 61 | $885 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 1908 | 2 | 2 | 1,132 | 21 | $970,000 | $950,000 | 12/15/23 | 24 | $839 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 2001 | 2 | 2 | 938 | 11 | $829,000 | $805,000 | 12/5/23 | 56 | $858 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 404 | 1 | 1 | 687 | 6 | $575,000 | $580,000 | 8/23/23 | 9 | $844 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech St 907 | 1 | 1 | 706 | 8 | $599,000 | $616,000 | 7/11/23 | 8 | $873 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech st 909 | 2 | 2 | 1,035 | 14 | $899,000 | $909,000 | 11/1/23 | 15 | $878 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech Street 1106 | 1 | 1 | 706 | 2 | $629,000 | $642,000 | 8/1/23 | 2 | $909 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech Street 1408 | 2 | 2 | 1,132 | 3 | $939,000 | $945,000 | 6/1/23 | 6 | $835 | La Vita | Little Italy |
| 300 W Beech Street 808 | 2 | 2 | 1,231 | 6 | $965,000 | $952,500 | 9/27/23 | 6 | $774 | La Vita | Little Italy |
| 1501 Front Street 230 | 1 | 1 | 645 | 14 | $549,000 | $532,500 | 11/7/23 | 14 | $826 | Palermo | Little Italy |
| 前街 1501 号 311 | 1 | 1 | 599 | 32 | $509,989 | $500,000 | 9/27/23 | 32 | $835 | Palermo | Little Italy |
| 1501 Front St 338 | 1 | 1 | 721 | 14 | $595,000 | $580,000 | 10/12/23 | 14 | $804 | Palermo | Little Italy |
| 1501 Front St 436 | 1 | 1 | 658 | 92 | $515,000 | $510,000 | 2/14/23 | 92 | $775 | Palermo | Little Italy |
| 前街 1501 号 438 | 1 | 1 | 721 | 5 | $560,000 | $577,000 | 11/9/23 | 5 | $800 | Palermo | Little Italy |
| 1501 Front St 502 | 2 | 2 | 1,027 | 9 | $729,000 | $740,000 | 3/29/23 | 9 | $721 | Palermo | Little Italy |
| 1501 Front St 640 | 1 | 1 | 721 | 8 | $550,000 | $550,000 | 5/3/23 | 8 | $763 | Palermo | Little Italy |
| 前街 1501 号 108 | 2 | 1 | 1,018 | 5 | $715,000 | $715,000 | 4/4/23 | 5 | $702 | Palermo | Little Italy |
| 前街 1501 号 314 | 1 | 1 | 845 | 7 | $615,000 | $603,250 | 12/28/23 | 7 | $714 | Palermo | Little Italy |
| 前街 1501 号 318 | 1 | 1 | 781 | 5 | $569,000 | $569,000 | 8/30/23 | 5 | $729 | Palermo | Little Italy |
| 1501 Front Street 401 | 3 | 2 | 1,568 | 43 | $1,095,000 | $1,015,000 | 11/13/23 | 43 | $647 | Palermo | Little Italy |
| 前街 1501 号 536 | 1 | 1 | 658 | 9 | $539,900 | $556,700 | 11/22/23 | 9 | $846 | Palermo | Little Italy |
| 前街 1501 号 616 | 2 | 2 | 1,027 | 20 | $825,000 | $802,000 | 8/30/23 | 22 | $781 | Palermo | Little Italy |
| 前街 1501 号 635 | 1 | 1 | 663 | 4 | $474,900 | $474,900 | 3/23/23 | 4 | $716 | Palermo | Little Italy |
| 哥伦比亚街 1970 号 209 | 2 | 2 | 807 | 4 | $585,000 | $600,000 | 4/25/23 | 4 | $743 | 意大利门 | Little Italy |
| 哥伦比亚街 1970 号 301 | 1 | 1 | 585 | 29 | $500,000 | $500,000 | 7/26/23 | 29 | $855 | 意大利门 | Little Italy |
| 哥伦比亚街 1970 号 316 | 1 | 1 | 561 | 20 | $599,999 | $585,000 | 9/7/23 | 20 | $1,043 | 意大利门 | Little Italy |
| 印度街 1435 号 307 | 2 | 2 | 999 | 11 | $729,000 | $700,000 | 6/9/23 | 11 | $701 | Portico | Little Italy |
| 1601 Kettner 17 | 2 | 2 | 895 | 8 | $785,000 | $820,000 | 4/3/23 | 15 | $916 | 锡耶纳港 | Little Italy |
| 印度街 1601 号 304 | 3 | 2 | 1,268 | 7 | $820,000 | $799,000 | 12/18/23 | 7 | $630 | 锡耶纳港 | Little Italy |
| 1388 Kettner 508 | 2 | 2 | 1,386 | 57 | $1,300,000 | $1,210,000 | 3/30/23 | 62 | $873 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner 702 | 2 | 2 | 1,632 | 18 | $1,679,000 | $1,660,000 | 8/9/23 | 17 | $1,017 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2407 | 2 | 2 | 1,161 | 3 | $1,387,000 | $1,380,000 | 7/19/23 | 2 | $1,189 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Boulevard 1102 | 2 | 2 | 1,632 | 10 | $2,290,000 | $2,120,000 | 10/2/23 | 9 | $1,299 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1003 | 2 | 2 | 1,241 | 53 | $1,199,000 | $1,135,000 | 3/27/23 | 53 | $915 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1005 | 2 | 2 | 1,170 | 8 | $1,130,000 | $1,115,000 | 5/5/23 | 8 | $953 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1509 | 2 | 2 | 1,375 | 17 | $1,450,000 | $1,430,000 | 3/29/23 | 17 | $1,040 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 1605 | 2 | 2 | 1,170 | 16 | $1,229,000 | $1,160,000 | 11/8/23 | 33 | $991 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2202 | 3 | 2 | 1,685 | 30 | $2,445,000 | $2,389,000 | 8/25/23 | 33 | $1,418 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2203 | 2 | 2 | 1,241 | 29 | $1,420,000 | $1,350,000 | 10/5/23 | 29 | $1,088 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 2502 | 2 | 2 | 1,354 | 86 | $1,799,000 | $1,750,000 | 3/10/23 | 86 | $1,292 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 3006 | 2 | 2 | 1,403 | 51 | $1,784,900 | $1,770,000 | 6/6/23 | 51 | $1,262 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 3105 | 3 | 3 | 2,472 | 29 | $3,690,000 | $3,550,000 | 12/15/23 | 29 | $1,436 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 603 | 2 | 2 | 1,241 | 27 | $1,137,700 | $1,145,000 | 7/12/23 | 32 | $923 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd 708 | 2 | 2 | 1,386 | 9 | $1,425,000 | $1,400,000 | 8/4/23 | 9 | $1,010 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd. | 2 | 2 | 1,386 | 4 | $1,795,000 | $1,750,000 | 12/4/23 | 19 | $1,263 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1388 Kettner Blvd. 3304 | 2 | 2 | 1,618 | 17 | $2,399,000 | $2,300,000 | 6/26/23 | 17 | $1,422 | 萨维娜 | Little Italy |
| 1944 State St. | 2 | 2 | 1,219 | 8 | $895,000 | $879,000 | 3/23/23 | 10 | $721 | 泰坦 | Little Italy |
| 印度街 1501 号 406 | 2 | 2 | 1,242 | 12 | $799,000 | $810,000 | 10/4/23 | 12 | $652 | Village Walk | Little Italy |
| 印度街 1501 号 605 | 2 | 2 | 1,055 | 7 | $789,900 | $778,000 | 5/17/23 | 7 | $737 | Village Walk | Little Italy |
| 印度街 1501 号 613 | 2 | 2 | 1,091 | 4 | $850,000 | $830,000 | 6/22/23 | 4 | $761 | Village Walk | Little Italy |
| 印度街 1501 号 518 | 1 | 2 | 876 | 86 | $667,700 | $660,000 | 3/22/23 | 86 | $753 | Village Walk | Little Italy |
| 2064 Kettner Blvd 38 | 1 | 1 | 625 | 12 | $679,000 | $675,000 | 4/20/23 | 12 | $1,080 | 海滨阁楼 | Little Italy |
| 941 W Hawthorn 3 | 1 | 1 | 1,068 | 10 | $765,900 | $775,000 | 4/10/23 | 11 | $726 | 海滨阁楼 | Little Italy |
| 941 W Hawthorn 5 | 1 | 1 | 963 | 8 | $769,900 | $770,000 | 4/10/23 | 8 | $800 | 海滨阁楼 | Little Italy |
| 941 W Hawthorn St 2 | 1 | 1 | 1,068 | 24 | $775,000 | $800,000 | 7/18/23 | 24 | $749 | 海滨阁楼 | Little Italy |
圣地亚哥市中心房产中介
作为圣地亚哥最畅销的市中心公寓经纪公司之一,我们的使命是在买卖小意大利区公寓时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
想在小意大利区买卖公寓?
小意大利区(Little Italy District)的公寓出售信息每10分钟通过MLS直接更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或回答有关小意大利区公寓的任何问题。.