"(《世界人权宣言》) 科尔特斯山公寓市场 2023年,该区域对圣地亚哥市中心的购房者而言依然是一个极具吸引力的选择,既提供了更宁静的居住环境,又与该市的主要就业中心、餐厅、娱乐场所及滨水景点仅咫尺之遥。.
科尔特斯山(Cortez Hill)汇聚了新建的公寓楼、历史建筑、阁楼式住宅以及小型社区。2023年期间,该区域的房产销售涵盖了Aloft、Aria、Cortez Blu、Discovery、El Cortez、Solara Lofts、Symphony Terrace、The Mills、Park View以及其他几栋住宅楼的房源。.
2023年期间,, 51套科尔特斯山公寓已成交, ,约占 $3413万总销量. 平均售价约为 $669,175, ,而销售价格的中位数为 $630,000.
按每平方英尺价格计算,公寓的平均售价约为 每平方英尺 $683, 中位数为 每平方英尺 $676.
2023年科尔特斯山公寓市场统计数据
2023年,科尔特斯山为购房者提供了相对丰富的房源选择,从面积较小的单间公寓到视野开阔的大型豪华公寓应有尽有。.
2023年主要市场数据:
- 公寓总销量: 51
- 总销量: $34,127,900
- 平均售价: $669,175
- 销售价格中位数: $630,000
- 每平方英尺的平均价格: $683
- 每平方英尺的中位数价格: $676
- 最低售价: $315,000
- 最高成交价: $1,695,000
- 每平方英尺价格范围: $515–$1,050
每平方英尺的平均价格与中位数价格之间的差距相对较小,这表明尽管在“Discovery”和“Aria”等楼盘中出现了一些高端交易,但科尔特斯山的大部分房产交易价格仍维持在相当稳定的区间内。.
Aloft 为小型住宅提供了极高的性价比
Aloft 仍然是该地区最活跃的建筑之一, 科尔特斯山公寓市场 2023年期间。.
其大部分一居室住宅的售价在约$469,000至$625,000之间,而每平方英尺的价格通常在$700出头至超过$800之间。.
第1单元TP5T209以...的价格售出 $475,000, 或大约 每平方英尺 $826, ,而#216号单元以相同的$475,000售价成交,每平方英尺价格约为$784。.
一套面积较大的两居室住宅(单元号#402)以 $670,000, ,展示了该建筑内可供选择的各种选项。.
Aria的高层单位价格明显更高
Aria 展示了在同一栋楼内,楼层高度和视野如何对房产价值产生巨大影响。.
几套中低端住宅的成交价大致在$649,000至$855,000之间。例如,#1602号单元最终成交价为 $820,000, 或大约 每平方英尺 $655.
在高端市场,Aria #2202 的售价为 $1.259百万, 或大约 每平方英尺 $918.
这一溢价凸显了在评估时,地势和景观的重要性 科尔特斯山待售公寓, ,特别是在高层建筑中,高楼层可将城市、海湾和巴尔博亚公园的壮丽景色尽收眼底。.
Discovery 引领了高端市场
2023年,Discovery项目在科尔特斯山地区的公寓销售业绩名列前茅。.
大多数一居室和两居室住宅的售价在$485,000至$844,000之间,而面积较大且位于较高楼层的住宅售价则高出不少。.
Discovery #2104 最终成交价为 $120万, ,而#1804机组因故停运 $ 169.5万.
大约在 $1,050 每平方英尺, #1804 记录了这两者 最高成交价和最高每平方英尺价格 在2023年科尔特斯山公寓销售中。.
此次成交表明,在该社区内,买家对面积更大的住宅、地势更高的房源、景观以及更理想的户型布局格外青睐。.
科尔特斯酒店依然是市中心独具特色的选择
历史悠久的埃尔·科尔特斯酒店继续为科尔特斯山其他地方那些更现代的公寓楼提供了一种另类选择。.
一居室住宅的成交价大致在$379,000至略高于$500,000之间,而几套两居室住宅的成交价则在$600,000至$789,000之间。.
每平方英尺的价格普遍低于Aloft或Discovery高端住宅等楼盘的水平,El Cortez的许多交易价格都落在 每平方英尺 $550 至 $700 范围.
该建筑宽敞的户型、历史悠久的建筑风格以及独特的个性,使得将其与新建的高层住宅社区进行直接比较变得并不容易。.
索拉拉阁楼、交响乐露台和米尔斯
科尔特斯山(Cortez Hill)的较小社区也为2023年的市场做出了重要贡献。.
在索拉拉阁楼公寓,一居室住宅的售价约为 $510,000 至 $629,000, ,其数值通常在每平方英尺约$616至$702之间。.
Symphony Terrace 提供了几套相对实惠的房源,包括售价约为 $425,000 至 $475,000 的单卧公寓,以及一套售价为 $632,500 的两卧公寓。.
米尔斯公寓是该社区入门价最低的住宅之一。两套单间公寓以 $315,000 和 $350,000, ,而面积较大的两居室住宅价格最高可达$775,000。.
这些成交案例展示了科尔特斯山社区内房源的多样性,也解释了为何该社区能吸引预算范围相对较广的购房者。.
2023年科尔特斯山公寓销售情况告诉我们什么
总体而言,2023年对……来说是稳健的一年 圣地亚哥市中心科尔特斯山公寓市场, ,其中 51笔已成交交易,总金额约为$34.1百万.
的销售价格中位数为 $630,000 以及中位数为 每平方英尺 $676 为全年了解该社区提供了有用的参考标准。与此同时,从 每平方英尺 $515 至 $1,050 表明了房产的具体特征在多大程度上会影响其价值。.
要仅凭一个涵盖整个社区的数值来评估科尔特斯山(Cortez Hill)的价值尤为困难,因为该社区的住宅存量涵盖了从单间公寓和历史建筑到拥有绝佳景观的现代高层住宅等各类房源。.
对于正在评估的买卖双方 圣地亚哥科尔特斯山待售公寓, ,建筑、楼层、视野、住宅面积、户型图、房屋状况、装修情况、停车位以及在社区内的整体位置,这些因素都会对市场价值产生实质性影响。.
最有参考价值的比较通常是与同一栋楼内近期成交的房产进行对比,并在可能的情况下,与户型、立面及视野朝向相似的住宅进行对比。.
科尔特斯山 2023年已售公寓
| 地址 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 天数 MLS | 要价 | 售价 | COEDate | 上市天数 | SP$/SqFt | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 Date Street 209 | 1 | 1 | 575 | 0 | $485,000 | $475,000 | 10/3/23 | 89 | $826 | Aloft | Cortez Hill |
| 889 日期 402 | 2 | 2 | 933 | 6 | $599,900 | $670,000 | 5/31/23 | 7 | $718 | Aloft | Cortez Hill |
| 889 Date St 530 | 1 | 2 | 847 | 0 | $610,000 | $610,000 | 6/30/23 | 0 | $720 | Aloft | Cortez Hill |
| 伊达街 889 号 546 | 1 | 2 | 847 | 4 | $619,000 | $625,000 | 10/16/23 | 4 | $738 | Aloft | Cortez Hill |
| 889 Date Street 214 | 1 | 1 | 606 | 6 | $468,900 | $468,900 | 11/2/23 | 6 | $774 | Aloft | Cortez Hill |
| 889 Date Street 216 | 1 | 1 | 606 | 26 | $475,000 | $475,000 | 8/15/23 | 26 | $784 | Aloft | Cortez Hill |
| 889 Date Street 424 | 1 | 1 | 671 | 27 | $500,000 | $515,000 | 4/12/23 | 28 | $768 | Aloft | Cortez Hill |
| 第 9 大道 204 号 1441 室 | 3 | 2 | 1,261 | 92 | $649,000 | $649,000 | 2/9/23 | 91 | $515 | Aria | Cortez Hill |
| 第 9 大道 1441 号 1102 | 2 | 2 | 1,251 | 17 | $879,900 | $855,000 | 6/20/23 | 17 | $683 | Aria | Cortez Hill |
| 第 9 大道 1202 号 1441 室 | 2 | 2 | 1,251 | 35 | $799,000 | $780,000 | 12/12/23 | 45 | $624 | Aria | Cortez Hill |
| 1441 9Th Ave 1602 | 2 | 2 | 1,251 | 44 | $824,900 | $820,000 | 4/11/23 | 44 | $655 | Aria | Cortez Hill |
| 1441 9Th Ave 2202 | 2 | 2 | 1,371 | 2 | $1,259,000 | $1,259,000 | 9/28/23 | 2 | $918 | Aria | Cortez Hill |
| 第 9 大道 402 号 1441 | 2 | 2 | 1,004 | 6 | $699,000 | $700,000 | 9/29/23 | 6 | $697 | Aria | Cortez Hill |
| 第七大道 906 号 1514 室 | 3 | 2 | 1,348 | 8 | $749,900 | $750,000 | 2/10/23 | 8 | $556 | 比奇塔 | Cortez Hill |
| 阿什街 801 号 1802 室 | 1 | 1 | 580 | 54 | $525,000 | $515,000 | 3/27/23 | 67 | $888 | Cortez Blu | Cortez Hill |
| 801 Ash St 1303 | 2 | 2 | 1,254 | 12 | $949,000 | $949,000 | 8/29/23 | 12 | $757 | Cortez Blu | Cortez Hill |
| 801 Ash St 505 | 1 | 2 | 869 | 23 | $579,000 | $575,000 | 11/29/23 | 23 | $662 | Cortez Blu | Cortez Hill |
| 阿什街 801 号 801 | 2 | 2 | 1,217 | 38 | $949,900 | $915,000 | 10/3/23 | 38 | $752 | Cortez Blu | Cortez Hill |
| 比奇街 850 号 315 | 2 | 2 | 962 | 31 | $699,000 | $650,000 | 3/20/23 | 31 | $676 | Discovery | Cortez Hill |
| 850 State Street 330 | 2 | 2 | 1,282 | 41 | $850,000 | $844,000 | 3/30/23 | 45 | $658 | Discovery | Cortez Hill |
| 850 Beech St 1804 | 3 | 2 | 1,615 | 4 | $1,695,000 | $1,695,000 | 4/4/23 | 18 | $1,050 | Discovery | Cortez Hill |
| 850 Beech St 207 | 2 | 2 | 1,043 | 16 | $675,000 | $655,000 | 3/10/23 | 16 | $628 | Discovery | Cortez Hill |
| 850 Beech St 2104 | 2 | 2 | 1,615 | 7 | $1,200,000 | $1,200,000 | 6/8/23 | 7 | $743 | Discovery | Cortez Hill |
| 850 Beech St 517 | 1 | 1 | 794 | 10 | $475,000 | $485,000 | 2/22/23 | 31 | $611 | Discovery | Cortez Hill |
| 850 Beech St 605 | 1 | 1 | 756 | 4 | $549,000 | $570,000 | 9/11/23 | 4 | $754 | Discovery | Cortez Hill |
| 850 Beech St 607 | 2 | 2 | 1,070 | 10 | $748,800 | $730,000 | 1/26/23 | 14 | $682 | Discovery | Cortez Hill |
| 850 BEECH ST 811 | 2 | 2 | 1,133 | 8 | $850,000 | $830,000 | 6/20/23 | 8 | $733 | Discovery | Cortez Hill |
| 850 Beech St. | 3 | 2 | 1,383 | 5 | $899,000 | $910,000 | 7/21/23 | 5 | $658 | Discovery | Cortez Hill |
| 阿什街 308 号 702 室 | 2 | 2 | 1,063 | 8 | $575,000 | $606,000 | 4/18/23 | 8 | $570 | El Cortez | Cortez Hill |
| 灰街 702 号 406 | 2 | 2 | 1,120 | 4 | $575,000 | $625,000 | 5/19/23 | 4 | $558 | El Cortez | Cortez Hill |
| 灰街 702 号 601 | 1 | 1 | 729 | 6 | $499,000 | $507,500 | 6/9/23 | 6 | $696 | El Cortez | Cortez Hill |
| 艾希街 606 号 702 室 | 2 | 2 | 1,120 | 20 | $599,000 | $630,000 | 12/14/23 | 21 | $563 | El Cortez | Cortez Hill |
| 阿什街 702 号 1002 | 1 | 1 | 797 | 19 | $479,000 | $480,000 | 4/19/23 | 19 | $602 | El Cortez | Cortez Hill |
| 阿什街 702 号 204 | 2 | 2 | 1,118 | 40 | $639,000 | $639,000 | 10/13/23 | 40 | $572 | El Cortez | Cortez Hill |
| 702 Ash Street 300 | 1 | 1 | 628 | 1 | $409,000 | $379,000 | 12/7/23 | 1 | $604 | El Cortez | Cortez Hill |
| 阿什街 702 号 800 | 2 | 2 | 1,212 | 0 | $789,000 | $789,000 | 5/16/23 | 0 | $651 | El Cortez | Cortez Hill |
| 第七大道 112 号 1635 室 | 2 | 2 | 930 | 5 | $650,000 | $650,000 | 7/24/23 | 5 | $699 | 公园景观 | Cortez Hill |
| 1650 第八大道 405 号 | 2 | 2 | 931 | 48 | $610,000 | $600,000 | 4/10/23 | 48 | $644 | 公园景观 | Cortez Hill |
| 第四大道 1551 号 409 | 1 | 1 | 978 | 38 | $615,000 | $605,000 | 1/5/23 | 38 | $619 | Solara Lofts | Cortez Hill |
| 1551 4th Ave 308 | 1 | 1 | 727 | 7 | $499,000 | $510,000 | 2/16/23 | 16 | $702 | Solara Lofts | Cortez Hill |
| 第四大道 405 号 1551 | 1 | 1 | 868 | 9 | $535,000 | $535,000 | 8/10/23 | 13 | $616 | Solara Lofts | Cortez Hill |
| 1551 4Th Ave 609 | 1 | 1 | 978 | 14 | $629,000 | $629,000 | 8/7/23 | 14 | $643 | Solara Lofts | Cortez Hill |
| 第八大道 1333 号 501 | 1 | 1 | 673 | 15 | $465,000 | $475,000 | 8/8/23 | 14 | $706 | 交响乐台 | Cortez Hill |
| 1333 第八大道 305 号 | 2 | 2 | 1,143 | 6 | $615,000 | $632,500 | 9/5/23 | 6 | $553 | 交响乐台 | Cortez Hill |
| 1333 8Th Ave 307 | 1 | 1 | 673 | 3 | $479,000 | $475,000 | 3/17/23 | 3 | $706 | 交响乐台 | Cortez Hill |
| 第八大道 1333 号 403 | 1 | 1 | 673 | 5 | $419,900 | $425,000 | 7/6/23 | 5 | $632 | 交响乐台 | Cortez Hill |
| 1642 7th 523 | 2 | 1 | 1,113 | 8 | $651,000 | $651,000 | 10/5/23 | 8 | $585 | The Mills | Cortez Hill |
| 第 6 大道 1643 号 217 | 0 | 1 | 446 | 54 | $335,000 | $315,000 | 7/14/23 | 75 | $706 | The Mills | Cortez Hill |
| 第 6 大道 1643 号 318 | 0 | 1 | 474 | 5 | $350,000 | $350,000 | 7/13/23 | 5 | $738 | The Mills | Cortez Hill |
| 第六大道 1643 号 212 | 2 | 2 | 1,106 | 4 | $669,900 | $670,000 | 12/8/23 | 4 | $606 | The Mills | Cortez Hill |
| 第六大道 1643 号 513 | 2 | 2 | 1,273 | 4 | $775,000 | $775,000 | 5/11/23 | 5 | $609 | The Mills | Cortez Hill |
圣地亚哥市中心房产中介
作为圣地亚哥市中心公寓销售业绩领先的经纪公司之一,我们的使命是在您在科尔特斯山地区买卖公寓时,为您提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
您是否正在考虑在科尔特斯山区买卖公寓?
科尔特斯山区的公寓待售房源信息通过直接连接的MLS数据源,每10分钟在我们的网站上更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或解答任何与科尔特斯山区公寓相关的问题。.