"(《世界人权宣言》) 东村公寓市场 2023年,东村依然是圣地亚哥市中心最活跃、房源类型最丰富的住宅区域之一。作为市中心最大的社区,东村提供了种类繁多的公寓选择,从入门级的一室公寓和一居室住宅,到该地区一些最著名的高层建筑中面积更大的豪华公寓,应有尽有。.
2023年的销售数据涵盖了阿尔塔(Alta)、钻石露台(Diamond Terrace)、华氏(Fahrenheit)、图标(Icon)、M2i、大都会(Metrome)、东公园大道(Park Boulevard East)、西公园大道(Park Boulevard West)、公园阁楼(Park Loft)、公园露台(Park Terrace)、智能角(Smart Corner)、传奇(The Legend)、马克(The Mark)、大都会(The Metropolitan)、联合广场(Union Square)等社区的房产,以及若干规模较小的开发项目。.
根据 东村148套公寓销售 根据对2023年的分析,平均售价约为 $684,496, ,而销售价格的中位数为 $629,500. 按每平方英尺价格计算,住宅的平均售价约为 每平方英尺 $714, 中位数为 每平方英尺 $695.
这些交易合计约占 $101.31百万的已成交公寓销售额 本年度内。.
2023年东村公寓市场统计数据
2023年的数据显示,对于正在寻找房产的买家而言,可供选择的房源种类非常丰富。 圣地亚哥市中心东村待售公寓. 收盘价区间为 $340,000 至 $195万, ,而数值范围从大约 每平方英尺 $463 至 $1,214.
2023年主要市场统计数据:
- 公寓总销量: 148
- 总销量: $101,305,441
- 平均售价: $684,496
- 销售价格中位数: $629,500
- 每平方英尺的平均价格: $714
- 每平方英尺的中位数价格: $695
- 最低售价: $340,000
- 最高成交价: $1,950,000
- 每平方英尺价格范围: $463–$1,214
平均售价与中位售价之间的差距相对较小,这表明大部分的 东村公寓市场 尽管高端市场出现了几笔高价交易,但2023年的交易额主要集中在$1百万以下。.
东村是市中心价格区间最广的地区之一
的显著特征之一是 东村房地产 是该社区内可供选择的各种公寓风格和价格区间。.
单间公寓和较小的单卧室住宅的成交价格通常在约$340,000至$600,000之间。 Smart Corner、Union Square、Metrome以及位于第六大道777号的The Lofts等楼盘,为该社区提供了许多更为实惠的购房机会。.
两居室公寓的价格范围更为广泛,许多交易价格大致在$600,000至$900,000之间。而像The Mark、Park Loft和Icon等楼盘中的大户型及高端户型,成交价格则远超$1 million。.
这种多样性是原因之一 圣地亚哥东村的公寓 能吸引如此广泛的市中心购房者。.
Icon和The Legend展现出强劲的定价能力
2023年,Icon 依然是东村市场中最为活跃且最具辨识度的建筑之一。.
较小的单卧室住宅成交价通常在$450,000至$675,000之间,而两卧室住宅的价格则显著更高。#2304号单元以 $ 115 万, 或大约 每平方英尺 $917, ,而几处较小的住宅每平方英尺的价格也接近或超过了$900。.
“The Legend”项目表现同样强劲。两居室住宅的成交价普遍在约$800,000至$925,000之间,而#2101号单元最终成交价为 $1.183百万.
这些楼盘体现了高端买家愿意为高楼层、毗邻佩科公园、景观视野、配套设施以及理想的户型布局支付更高价格。.
马克领跑高层豪华住宅细分市场
“马克”占据了该的上层 东村公寓市场 在2023年期间,该社区出现了多笔每平方英尺单价最高的成交案例。.
一居室住宅的成交价格通常在$600,000至$720,000之间,而备受青睐的两居室住宅价格则经常超过$1百万。.
Mark #2108 的成交价为 $1.395百万, 或大约 $1,122 每平方英尺, ,而#2207因……而关闭 $142.5万, 或大约 $1,086 每平方英尺.
该大楼成交最活跃的交易之一是#2605,其成交价为 $185万, 约等于 $1,214 每平方英尺——这是2023年东村每平方英尺单价最高的交易。.
这些成交案例表明,高层、大户型、全景视野、现代装修风格以及豪华楼盘配套设施等因素,都能带来溢价。.
Park Loft 创下最高成交价纪录
Park Loft 是该项目的另一个重要豪华组成部分, 圣地亚哥市中心东村公寓市场.
2023年“Park Loft”仅售出两套,但两套均为面积较大的住宅。#402号单元以 $110万, ,而#806因 $ 195 万.
面积为2,325平方英尺的#806号单元以约 每平方英尺 $839 并代表了 2023年东村成交价最高的公寓.
这笔交易体现了豪华公寓估值的一个重要方面:面积较大的户型虽然能实现非常高的总售价,但未必能达到最高的每平方英尺单价。.
“Smart Corner”和“Union Square”提供了更多无障碍选择
2023年,“Smart Corner”是东村地区价格较为实惠的楼盘之一。.
售价范围约为$340,000至$965,000,其中许多单位的成交价在每平方英尺$500至$650之间。 因此,与“The Mark”或“The Legend”等高端社区相比,该楼盘为买家提供了相对实惠的价格。.
联合广场的走势也与此类似,一居室住宅的成交价通常在$400,000至低-$500,000之间,而面积更大的住宅通常交易价格在约$600,000至$750,000之间。.
这些交易使整个社区的中位价一直远低于圣地亚哥市中心那些更偏向豪华住宅的街区的水平。.
2023年东村公寓销售情况告诉我们什么
总体而言,2023年对……来说是相当活跃的一年 圣地亚哥市中心东村的公寓, ,其中 148笔已成交交易,总金额约为$101.3百万.
的销售价格中位数为 $629,500 以及中位数为 每平方英尺 $695 为该年度东村地区的典型交易提供了有用的参考标准。然而,从……到……的范围相当大, 每平方英尺 $463 至 $1,214 这说明了不同建筑或住宅之间的价值差异可能有多大。.
对于正在评估的买卖双方 圣地亚哥东村待售公寓, 因此,社区平均价格仅应作为一般市场指标参考。建筑质量、楼层高度、景观、距离佩科公园的远近、户型、住宅面积、内部装修升级、停车位、户外空间以及整体状况,都可能对房产价值产生重大影响。.
最准确的估值仍需通过比较同一栋楼内近期成交案例来确定,且尽可能选择户型、楼层及朝向相似的案例。.
东村 2023年已售公寓
| 地址 | 卧室 | 浴室 | 平方英尺 | 天数 MLS | 要价 | 售价 | COEDate | 上市天数 | SP$/SqFt | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 6 大道 575 号 1301 | 1 | 1 | 750 | 44 | $699,000 | $682,000 | 6/23/23 | 44 | $909 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 1106 | 2 | 2 | 1,144 | 4 | $839,000 | $839,000 | 3/2/23 | 4 | $733 | Alta | East Village |
| 第 6 大道 575 号 1305 | 1 | 1 | 695 | 3 | $709,000 | $709,000 | 11/15/23 | 3 | $1,020 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 1801 | 1 | 1 | 750 | 18 | $699,000 | $705,000 | 5/26/23 | 19 | $940 | Alta | East Village |
| 575 6Th Ave 214 | 0 | 1 | 741 | 11 | $550,000 | $550,000 | 7/5/23 | 11 | $742 | Alta | East Village |
| 第 9 大道 427 号 703 | 2 | 2 | 1,018 | 10 | $875,000 | $856,000 | 4/14/23 | 17 | $841 | Diamond Terrace | East Village |
| 第 9 大道 427 号 704 | 1 | 1 | 871 | 39 | $625,000 | $620,000 | 11/6/23 | 39 | $712 | Diamond Terrace | East Village |
| 第 9 201 大道 427 号 | 1 | 1 | 843 | 3 | $674,900 | $695,700 | 6/26/23 | 3 | $825 | Diamond Terrace | East Village |
| 550 15 St 302 | 1 | 1 | 691 | 4 | $427,000 | $425,000 | 5/10/23 | 4 | $615 | Element | East Village |
| 550 15Th St 406 | 2 | 1 | 884 | 19 | $560,000 | $555,000 | 4/6/23 | 19 | $628 | Element | East Village |
| 1025 Island Ave 302 | 2 | 2 | 1,046 | 26 | $699,000 | $700,000 | 7/11/23 | 26 | $669 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 315 | 2 | 2 | 1,217 | 0 | $799,000 | $785,000 | 1/31/23 | 0 | $645 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 401 | 2 | 2 | 1,317 | 62 | $868,000 | $832,000 | 8/10/23 | 62 | $632 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 403 | 2 | 2 | 1,027 | 7 | $705,000 | $705,000 | 7/24/23 | 7 | $686 | Fahrenheit | East Village |
| 1025 Island Ave 512 | 1 | 1 | 726 | 5 | $538,888 | $552,000 | 9/28/23 | 5 | $760 | Fahrenheit | East Village |
| 第 10 大道 321 号 1407 | 2 | 2 | 1,103 | 50 | $899,000 | $880,000 | 7/27/23 | 49 | $798 | Icon | East Village |
| 第十大道 321 号 803 | 1 | 1 | 621 | 12 | $465,000 | $450,000 | 2/7/23 | 11 | $725 | Icon | East Village |
| 第十大道 321 号 1303 | 1 | 1 | 621 | 27 | $565,000 | $545,000 | 3/10/23 | 27 | $878 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 321 号 1305 | 1 | 1 | 603 | 9 | $499,900 | $525,000 | 3/10/23 | 19 | $871 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 321 号 2106 | 1 | 1 | 736 | 13 | $549,999 | $675,000 | 10/2/23 | 13 | $917 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 321 号 2304 | 2 | 2 | 1,254 | 9 | $1,150,000 | $1,150,000 | 4/19/23 | 9 | $917 | Icon | East Village |
| 321 10Th Ave 407 | 2 | 2 | 1,103 | 8 | $749,000 | $769,000 | 8/29/23 | 8 | $697 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 321 号 606 | 1 | 1 | 736 | 6 | $560,000 | $565,500 | 9/1/23 | 6 | $768 | Icon | East Village |
| 第 11 大道 350 号 317 | 2 | 2 | 1,003 | 7 | $725,000 | $726,341 | 7/17/23 | 7 | $724 | Icon | East Village |
| 350 11Th Ave 422 | 1 | 1 | 785 | 55 | $549,900 | $549,900 | 9/21/23 | 65 | $701 | Icon | East Village |
| 第 11 大道 350 号 432 | 2 | 2 | 1,966 | 46 | $1,500,000 | $1,435,000 | 3/13/23 | 62 | $730 | Icon | East Village |
| 350 11Th Ave 829 | 1 | 1 | 675 | 51 | $539,000 | $530,000 | 11/20/23 | 52 | $785 | Icon | East Village |
| 第 11 大道 350 号 420 | 1 | 1 | 776 | 11 | $524,999 | $555,000 | 3/24/23 | 31 | $715 | Icon | East Village |
| 1050 Island Ave 325 | 1 | 2 | 1,003 | 27 | $629,000 | $629,000 | 4/13/23 | 27 | $627 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 422 | 1 | 1 | 894 | 13 | $575,000 | $552,500 | 2/24/23 | 13 | $618 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 424 | 1 | 1 | 894 | 67 | $558,999 | $553,500 | 1/20/23 | 67 | $619 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 520 | 2 | 2 | 1,003 | 51 | $685,000 | $674,000 | 12/5/23 | 51 | $672 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 620 | 2 | 2 | 1,003 | 8 | $639,900 | $645,000 | 5/4/23 | 8 | $643 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 703 | 2 | 2 | 1,441 | 6 | $979,000 | $970,000 | 9/15/23 | 6 | $673 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave. | 2 | 2 | 1,003 | 14 | $699,900 | $710,000 | 9/6/23 | 14 | $708 | M2i | East Village |
| 岛屿大道 1050 号 612 | 2 | 2 | 1,172 | 29 | $875,000 | $875,000 | 9/15/23 | 29 | $747 | M2i | East Village |
| 第十大道 527 号 608 | 0 | 1 | 666 | 9 | $529,900 | $520,000 | 10/20/23 | 9 | $781 | M2i | East Village |
| 1150 J ST 216 | 1 | 1 | 681 | 20 | $469,999 | $470,000 | 10/2/23 | 21 | $690 | Metrome | East Village |
| 1150 J ST 218 | 2 | 1 | 966 | 11 | $627,000 | $627,000 | 10/6/23 | 13 | $649 | Metrome | East Village |
| 1150 J St 809 | 2 | 2 | 1,224 | 6 | $750,000 | $775,000 | 4/21/23 | 7 | $633 | Metrome | East Village |
| 1150 J St. | 1 | 1 | 735 | 5 | $525,000 | $531,000 | 9/12/23 | 6 | $722 | Metrome | East Village |
| 1150 J St. | 2 | 2 | 1,116 | 31 | $674,000 | $672,000 | 4/25/23 | 31 | $602 | Metrome | East Village |
| J 街 1150 号 206 室 | 1 | 1 | 681 | 14 | $459,000 | $474,000 | 2/9/23 | 14 | $696 | Metrome | East Village |
| 1150 J Street 212 | 1 | 1 | 735 | 9 | $490,000 | $485,000 | 4/28/23 | 21 | $660 | Metrome | East Village |
| J 街 1150 号 215 | 2 | 2 | 1,148 | 5 | $659,900 | $655,000 | 2/21/23 | 5 | $571 | Metrome | East Village |
| 1150 J Street 401 | 1 | 1 | 742 | 5 | $475,000 | $475,000 | 11/6/23 | 5 | $640 | Metrome | East Village |
| J 街 1150 号 616 | 1 | 1 | 735 | 12 | $474,900 | $477,000 | 10/3/23 | 12 | $649 | Metrome | East Village |
| 721 9th.第三大道 | 2 | 2 | 1,010 | 6 | $829,000 | $872,000 | 7/27/23 | 6 | $863 | 摩托别墅 | East Village |
| 988 G St 30 | 1 | 1 | 640 | 8 | $399,000 | $435,000 | 12/12/23 | 20 | $680 | 摩托别墅 | East Village |
| G 街 875 号 303 | 2 | 2 | 934 | 12 | $625,000 | $618,000 | 2/21/23 | 11 | $662 | Nexus | East Village |
| 875 G St 806 | 1 | 1 | 681 | 7 | $537,900 | $537,900 | 8/21/23 | 7 | $790 | Nexus | East Village |
| 1225 Island Ave 303 | 1 | 1 | 875 | 11 | $520,000 | $526,000 | 8/21/23 | 11 | $601 | Park Blvd 东 | East Village |
| 1225 Island Ave 306 | 2 | 2 | 959 | 16 | $649,900 | $642,500 | 9/5/23 | 16 | $670 | Park Blvd 东 | East Village |
| 1225 Island Ave 505 | 2 | 2 | 995 | 10 | $649,000 | $630,000 | 6/27/23 | 10 | $633 | Park Blvd 东 | East Village |
| 1225 Island Ave 616 | 1 | 1 | 646 | 8 | $499,900 | $509,900 | 1/31/23 | 13 | $789 | Park Blvd 东 | East Village |
| 1225 Island Ave 618 | 2 | 2 | 1,153 | 8 | $699,000 | $767,000 | 5/15/23 | 8 | $665 | Park Blvd 东 | East Village |
| 1225 Island Ave. | 1 | 1 | 667 | 18 | $475,000 | $475,000 | 4/7/23 | 25 | $712 | Park Blvd 东 | East Village |
| 岛屿大道 1225 号 408 | 2 | 2 | 1,111 | 36 | $678,000 | $678,000 | 11/13/23 | 36 | $610 | Park Blvd 东 | East Village |
| 岛屿大道 1225 号 503 | 1 | 1 | 892 | 4 | $530,000 | $535,000 | 3/2/23 | 17 | $600 | Park Blvd 东 | East Village |
| 525 11Th Ave 1302 | 2 | 2 | 1,032 | 8 | $665,000 | $665,000 | 11/13/23 | 8 | $644 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 525 11Th Ave 1311 | 2 | 2 | 966 | 19 | $649,000 | $640,000 | 9/20/23 | 19 | $663 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 525 11Th Ave 1412 | 2 | 2 | 1,101 | 23 | $695,000 | $645,000 | 3/3/23 | 23 | $586 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 550 公园大道 2206 号 | 1 | 1 | 738 | 18 | $465,000 | $450,000 | 7/3/23 | 18 | $610 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 550 公园大道 2302 号 | 2 | 2 | 1,089 | 30 | $650,000 | $635,000 | 10/10/23 | 31 | $583 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 877 Island Ave 402 | 2 | 2 | 1,951 | 19 | $1,199,000 | $1,100,000 | 3/8/23 | 21 | $564 | Park Loft | East Village |
| 岛屿大道 877 号 806 | 2 | 3 | 2,325 | 21 | $2,000,000 | $1,950,000 | 9/5/23 | 22 | $839 | Park Loft | East Village |
| 公园大道 206 号 702 | 1 | 1 | 696 | 128 | $499,900 | $500,000 | 11/22/23 | 134 | $718 | Park Terrace | East Village |
| 206 公园 205 | 0 | 1 | 619 | 128 | $415,000 | $415,000 | 5/31/23 | 128 | $670 | Park Terrace | East Village |
| 206 公园大道 405 号 | 0 | 1 | 619 | 33 | $400,000 | $400,000 | 6/5/23 | 33 | $646 | Park Terrace | East Village |
| 公园大道 206 号 411 | 0 | 1 | 441 | 32 | $400,000 | $400,000 | 6/26/23 | 33 | $907 | Park Terrace | East Village |
| 206 公园大道 304 号 | 2 | 2 | 1,101 | 144 | $725,000 | $725,000 | 5/26/23 | 143 | $658 | Park Terrace | East Village |
| 206 Park BLVD 608 | 1 | 1 | 821 | 5 | $515,000 | $515,000 | 3/20/23 | 5 | $627 | Park Terrace | East Village |
| 第 10 条大道 253 号 227 | 1 | 1 | 800 | 7 | $539,900 | $530,000 | 10/25/23 | 7 | $663 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 1005 | 1 | 1 | 739 | 18 | $579,900 | $575,000 | 11/17/23 | 18 | $778 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 524 | 1 | 1 | 739 | 6 | $505,000 | $555,000 | 5/30/23 | 7 | $751 | Park Terrace | East Village |
| 第 10 大道 253 号 531 | 1 | 1 | 812 | 5 | $590,000 | $590,000 | 6/9/23 | 6 | $727 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 629 | 1 | 1 | 831 | 6 | $599,000 | $650,000 | 5/4/23 | 6 | $782 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 633 | 1 | 1 | 808 | 7 | $589,500 | $569,500 | 5/31/23 | 7 | $705 | Park Terrace | East Village |
| 253 10Th Ave 825 | 2 | 2 | 1,017 | 6 | $749,000 | $759,000 | 8/31/23 | 6 | $746 | Park Terrace | East Village |
| 1080 公园大道 1102 号 | 2 | 2 | 1,029 | 71 | $669,900 | $650,000 | 4/3/23 | 71 | $632 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 214 号 | 0 | 1 | 724 | 35 | $386,777 | $380,000 | 5/19/23 | 36 | $525 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 417 号 | 1 | 1 | 863 | 24 | $420,000 | $435,000 | 8/1/23 | 23 | $504 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 1018 号 | 2 | 1 | 863 | 3 | $524,900 | $524,900 | 10/2/23 | 3 | $608 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 1311 | 0 | 1 | 711 | 72 | $430,000 | $430,000 | 10/3/23 | 72 | $605 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 1602 | 2 | 2 | 1,029 | 14 | $598,900 | $595,000 | 2/14/23 | 14 | $578 | 智能角 | East Village |
| 公园大道 1080 号 1702 | 2 | 3 | 1,551 | 13 | $985,000 | $965,000 | 11/20/23 | 43 | $622 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 1705 | 2 | 2 | 1,037 | 6 | $624,900 | $630,000 | 12/8/23 | 6 | $608 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 307 号 | 2 | 2 | 1,037 | 10 | $599,999 | $599,999 | 11/29/23 | 10 | $579 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 308 号 | 0 | 1 | 472 | 12 | $364,900 | $364,900 | 4/7/23 | 12 | $773 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 310 | 1 | 1 | 748 | 7 | $389,000 | $435,000 | 2/17/23 | 19 | $582 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 318 号 | 0 | 1 | 863 | 48 | $414,900 | $399,900 | 5/5/23 | 48 | $463 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 508 号 | 0 | 1 | 472 | 75 | $365,000 | $340,000 | 9/6/23 | 75 | $720 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 515 号 | 2 | 2 | 1,422 | 12 | $735,000 | $700,000 | 7/7/23 | 13 | $492 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 701 | 2 | 2 | 1,328 | 34 | $799,900 | $791,200 | 5/1/23 | 34 | $596 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 710 | 1 | 1 | 748 | 37 | $475,000 | $455,000 | 8/25/23 | 37 | $608 | Smart Corner | East Village |
| 1080 公园大道 904 号 | 2 | 1 | 854 | 19 | $499,000 | $510,000 | 3/24/23 | 20 | $597 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd. 1411 | 0 | 1 | 711 | 104 | $453,900 | $453,000 | 10/20/23 | 104 | $637 | Smart Corner | East Village |
| 第七大道 325 号 1004 | 2 | 2 | 1,115 | 11 | $950,000 | $920,000 | 7/10/23 | 11 | $825 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1101 | 2 | 2 | 1,129 | 48 | $869,000 | $869,000 | 5/24/23 | 48 | $770 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1602 | 2 | 2 | 935 | 29 | $999,000 | $925,000 | 2/1/23 | 29 | $989 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1808 | 2 | 2 | 1,203 | 16 | $949,000 | $917,500 | 5/2/23 | 19 | $763 | The Legend | East Village |
| 325 7Th Ave 2101 | 3 | 2 | 1,587 | 29 | $1,299,900 | $1,183,000 | 4/17/23 | 29 | $745 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1002 | 2 | 2 | 973 | 43 | $858,000 | $840,000 | 10/31/23 | 43 | $863 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1202 | 2 | 2 | 973 | 4 | $889,900 | $879,000 | 11/1/23 | 5 | $903 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 1701 | 2 | 2 | 1,021 | 136 | $845,000 | $800,000 | 2/21/23 | 136 | $784 | The Legend | East Village |
| 第七大道 325 号 403 | 1 | 1 | 730 | 41 | $575,000 | $560,000 | 10/26/23 | 41 | $767 | The Legend | East Village |
| 第 6 大道 777 号 431 | 1 | 1 | 746 | 40 | $490,000 | $485,000 | 10/10/23 | 46 | $650 | 第六大道 777 号阁楼 | East Village |
| 第 6 大道 777 号 212 | 1 | 1 | 695 | 8 | $499,000 | $490,000 | 6/14/23 | 8 | $705 | 第六大道 777 号阁楼 | East Village |
| 777 6Th Ave 217 | 1 | 1 | 737 | 11 | $465,000 | $470,000 | 6/1/23 | 11 | $638 | 第六大道 777 号阁楼 | East Village |
| 777 6Th Ave 234 | 1 | 1 | 544 | 28 | $425,000 | $415,000 | 7/17/23 | 28 | $763 | 第六大道 777 号阁楼 | East Village |
| 777 6Th Ave 315 | 1 | 1 | 714 | 21 | $499,000 | $512,000 | 4/7/23 | 21 | $717 | 第六大道 777 号阁楼 | East Village |
| 777 6Th Ave 407 | 1 | 1 | 680 | 8 | $470,000 | $470,000 | 6/5/23 | 8 | $691 | 第六大道 777 号阁楼 | East Village |
| 第六大道 777 号 202 | 1 | 1 | 656 | 32 | $439,500 | $423,000 | 12/28/23 | 32 | $645 | 第六大道 777 号阁楼 | East Village |
| 800 The Mark 车道 1601 | 2 | 2 | 1,324 | 44 | $1,075,000 | $1,000,000 | 7/28/23 | 44 | $755 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark 3102 巷 | 2 | 3 | 1,878 | 67 | $1,795,000 | $1,750,000 | 10/19/23 | 69 | $932 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1002 | 1 | 1 | 902 | 29 | $670,000 | $635,000 | 7/11/23 | 29 | $704 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1004 | 1 | 1 | 905 | 33 | $699,000 | $679,000 | 7/11/23 | 33 | $750 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1007 | 1 | 1 | 739 | 60 | $624,900 | $627,500 | 9/25/23 | 60 | $849 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1504 | 1 | 1 | 905 | 10 | $699,000 | $720,000 | 4/27/23 | 12 | $796 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 1901 | 2 | 2 | 1,324 | 15 | $1,085,000 | $1,085,000 | 5/12/23 | 16 | $819 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2002 | 1 | 1 | 902 | 17 | $695,000 | $700,000 | 3/27/23 | 17 | $776 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 201 | 1 | 1 | 960 | 37 | $715,000 | $700,000 | 12/15/23 | 37 | $729 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2105 | 2 | 2 | 1,133 | 27 | $1,135,000 | $1,050,000 | 1/31/23 | 35 | $927 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2108 | 2 | 2 | 1,243 | 10 | $1,395,000 | $1,395,000 | 7/3/23 | 10 | $1,122 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2206 | 2 | 2 | 1,054 | 2 | $1,045,000 | $1,045,000 | 5/10/23 | 2 | $991 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2207 | 2 | 2 | 1,312 | 42 | $1,449,000 | $1,425,000 | 9/28/23 | 42 | $1,086 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2605 | 2 | 2 | 1,524 | 11 | $1,900,000 | $1,850,000 | 6/16/23 | 11 | $1,214 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 2705 | 2 | 2 | 1,524 | 26 | $1,699,999 | $1,525,000 | 4/3/23 | 26 | $1,001 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 409 | 1 | 1 | 778 | 49 | $575,000 | $571,700 | 2/1/23 | 49 | $735 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 508 | 1 | 1 | 739 | 1 | $625,000 | $600,000 | 3/13/23 | 11 | $812 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 509 | 1 | 1 | 875 | 0 | $658,500 | $675,000 | 1/17/23 | 0 | $771 | The Mark | East Village |
| 800 The Mark Ln 801 | 2 | 2 | 1,246 | 2 | $865,000 | $865,000 | 8/1/23 | 5 | $694 | The Mark | East Village |
| 165 6Th Ave 2701 | 2 | 3 | 1,584 | 125 | $1,372,701 | $1,372,701 | 5/23/23 | 126 | $867 | The Metropolitan | East Village |
| 1400 Broadway 1304 | 1 | 1 | 712 | 5 | $435,000 | $435,000 | 1/6/23 | 15 | $611 | Union Square | East Village |
| 1400 Broadway 1405 | 2 | 2 | 1,215 | 3 | $659,999 | $686,000 | 4/17/23 | 5 | $565 | Union Square | East Village |
| 1400 Broadway 1306 | 3 | 2 | 1,131 | 64 | $684,900 | $650,000 | 2/17/23 | 64 | $575 | Union Square | East Village |
| 1465 C St 3309 | 2 | 2 | 1,013 | 6 | $619,000 | $610,000 | 5/30/23 | 6 | $602 | Union Square | East Village |
| 1465 C St. | 3 | 2 | 1,249 | 76 | $690,000 | $690,000 | 3/20/23 | 76 | $552 | Union Square | East Village |
| C 街 1465 号 3416 | 1 | 1 | 720 | 114 | $420,000 | $420,000 | 1/27/23 | 114 | $583 | Union Square | East Village |
| 1480 Broadway 2207 | 1 | 1 | 621 | 6 | $450,000 | $440,000 | 3/2/23 | 6 | $709 | Union Square | East Village |
| 1480 Broadway 2309 | 1 | 1 | 710 | 6 | $410,000 | $410,000 | 1/3/23 | 5 | $577 | Union Square | East Village |
| 1480 Broadway 2611 | 2 | 2 | 1,290 | 12 | $750,000 | $750,000 | 12/5/23 | 38 | $581 | Union Square | East Village |
| 1480 Broadway 2620 | 1 | 1 | 808 | 15 | $515,000 | $510,000 | 7/24/23 | 31 | $631 | Union Square | East Village |
| 1480 Broadway 2101 | 1 | 1 | 913 | 13 | $525,000 | $520,000 | 8/31/23 | 13 | $570 | Union Square | East Village |
| 1480 Broadway 2210 | 2 | 2 | 1,095 | 31 | $699,000 | $699,000 | 9/18/23 | 31 | $638 | Union Square | East Village |
| 1480 Broadway 2221 | 1 | 1 | 763 | 59 | $425,000 | $440,000 | 1/18/23 | 59 | $577 | Union Square | East Village |
| 1480 Broadway 2313 | 3 | 2 | 1,193 | 8 | $689,000 | $706,000 | 3/27/23 | 8 | $592 | Union Square | East Village |
| 1480 Broadway 2320 | 1 | 1 | 617 | 32 | $409,900 | $419,900 | 8/11/23 | 44 | $681 | Union Square | East Village |
圣地亚哥市中心房产中介
作为圣地亚哥市中心公寓领域销量领先的经纪公司之一,我们的使命是在客户于东村区买卖公寓时,提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
您是否正在考虑在东村区买房或卖房?
东村区公寓的待售房源信息通过MLS直接数据源,每10分钟在我们的网站上更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或解答任何与东村区公寓相关的问题。.