The Pinnacle departamentos Vendidos 2021

Esta publicación presenta una lista de The Pinnacle departamentos vendidos que cerraron operaciones durante 2021. Si podemos responder alguna pregunta o ayudarle con su investigación sobre The Pinnacle departamentos Por favor, no dude en contactarnos. Tenga en cuenta que la lista solo incluye ventas registradas en el MLS (Multiple Listing Service) y no incluye ventas fuera del mercado que no se ingresaron en el MLS.

The Pinnacle San Diego 2021 Propiedades Vendidas

Busca abajo datos de ventas de departamentos para todos The Pinnacle vendió departamentos en 2021. El precio de venta promedio de un The Pinnacle departamento en 2021 fue de $1.389.816 o $928 por pie cuadrado.

+ LOS INFORMES DEL MERCADO PINÁCULO
Ver todo The Pinnacle Informes de mercado

MLS #DirecciónEdificioCamasBañosPies cuadradosPrecio de listaPrecio de ventaFecha del COE Precio por pie cuadrado
NDP2106138550 Front Street 2904The Pinnacle342,144$3,750,000 $3,700,000 10/12/21 $1,726
210032199550 Front St 3302The Pinnacle232,756$3,475,000 $3,475,000 11/22/21 $1,261
210010475550 Front St 2801The Pinnacle332,144$2,699,000 $2,799,000 5/21/21 $1,306
210010575550 Front 3003The Pinnacle321,587$1,749,000 $1,700,000 8/13/21 $1,071
NDP2100251Calle Front 550 2604The Pinnacle231,294$1,400,000 $1,400,000 2/1/21 $1,082
210033116550 Front St 2504The Pinnacle231,294$1,400,000 $1,400,000 12/8/21 $1,082
210027753550 Front St 2203The Pinnacle231,298$1,320,000 $1,320,000 9/30/21 $1,017
NDP2101900550 Front St #1306The Pinnacle231,290$1,239,000 $1,200,000 6/2/21 $930
BB21034879Calle Front 550 2403The Pinnacle231,298$1,249,000 $1,140,000 4/29/21 $878
210027381550 Front Street 1903The Pinnacle231,290$1,115,000 $1,131,000 10/25/21 $877
210023512550 Front St 1703The Pinnacle231,290$1,099,900 $1,130,000 11/5/21 $876
210022047550 Front St 701The Pinnacle231,509$1,099,900 $1,116,500 9/7/21 $740
PTP2105092550 Calle Front 404The Pinnacle221,297$995,000 $950,000 11/29/21 $732
210014897550 Frente 505The Pinnacle221,297$879,900 $900,000 8/5/21 $694
210019906550 Front St 506The Pinnacle221,012$737,000 $730,000 10/21/21 $721
200036834550 Front St 806The Pinnacle221,045$697,000 $685,000 1/12/21 $656
200048798550 Front St 306The Pinnacle221,012$619,000 $619,000 2/17/21 $612
210008006550 Front Street 1007The Pinnacle11737$559,900 $535,000 9/1/21 $726
210000745550 Front St 307The Pinnacle11737$489,000 $476,000 2/25/21 $646


Downtown San Diego Condo experts

Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.

Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.

Ruta de navegación: SV Premier > Blog + Vlog > Informes de mercado de edificios de departamentos de lujo > The Pinnacle departamentos Vendidos 2021