En esta publicación encontrarás todos los departamentos vendidos en The Grande 2020 que cerraron depósito durante 2020. Si podemos responder alguna pregunta o ayudarte con tu investigación sobre departamentos The Grande No dude en contactarnos.
Los Grandes Listados Vendidos de San Diego 2020
Los gráficos a continuación incluyen detalles y datos de ventas para todos The Grande departamentos vendidos en 2020.
El precio promedio de venta de un departamento The Grande fue de $1,056,750 o $752 por pie cuadrado en la torre The Grande Norte y $927,750 o $678 por pie cuadrado en la torre The Grande Sur en 2020.
Informe del Gran Mercado
Ver todo The Grande Informes de mercado
Ventas de departamentos The Grande Norte 2020
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200025957 | 1205 Pacific Hwy 2901 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,944 | $2,489,000 | $2,355,000 | 7/31/20 | $1,211 |
| 200039701 | 1205 Pacific Hwy 3406 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,684 | $1,988,000 | $1,950,000 | 10/5/20 | $1,158 |
| 200017735 | 1205 Pacific Hwy 3603 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,786 | $1,939,000 | $1,860,000 | 6/24/20 | $1,041 |
| 200046408 | 1205 Pacific Highway, 2402 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,625 | $1,385,000 | $1,365,000 | 11/3/20 | $840 |
| 200022417 | 1205 Pacific Hwy 2202 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,625 | $1,325,000 | $1,295,000 | 9/11/20 | $797 |
| 200041142 | 1205 Pacific Hwy 3203 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,336 | $1,250,000 | $1,200,000 | 12/23/20 | $898 |
| 190046274 | 1205 Pacific Hwy 2605 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,325 | $1,182,000 | $1,148,000 | 5/21/20 | $866 |
| 200031251 | 1205 Pacific Hwy 109 | El Gran Norte | 3 | 3 | 1,890 | $1,095,000 | $1,130,000 | 9/11/20 | $598 |
| 200035132 | 1205 Pacific Hwy 1705 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,325 | $998,000 | $990,000 | 8/28/20 | $747 |
| 190066254 | 1205 Pacific Hwy 1603 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,336 | $988,000 | $970,000 | 3/24/20 | $726 |
| 200017109 | 1205 Pacific Hwy 1405 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,325 | $899,500 | $882,500 | 5/20/20 | $666 |
| 200033303 | 1205 Pacific Hwy 1305 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,325 | $899,000 | $879,000 | 8/17/20 | $663 |
| 200002697 | 1205 Pacific Highway 503 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,227 | $699,000 | $690,000 | 2/27/20 | $562 |
| 200049429 | 1205 Pacific Hwy 306 | El Gran Norte | 2 | 2 | 1,325 | $674,999 | $633,750 | 11/19/20 | $478 |
| 190058971 | 1205 Pacific Hwy 2904 | El Gran Norte | 1 | 2 | 899 | $598,900 | $580,000 | 2/7/20 | $645 |
| 200048917 | 1205 Pacific Hwy 2804 | El Gran Norte | 1 | 2 | 899 | $568,000 | $568,000 | 10/16/20 | $632 |
| 200019111 | Pacific Hwy 1205 1604 | El Gran Norte | 1 | 2 | 899 | $559,999 | $550,000 | 7/9/20 | $612 |
| 200037224 | 1205 Pacific Hwy 604 | El Gran Norte | 1 | 2 | 899 | $525,000 | $520,000 | 9/1/20 | $578 |
| 200023092 | 1205 Pacific Hwy 904 | El Gran Norte | 1 | 2 | 899 | $525,000 | $512,000 | 7/8/20 | $570 |
The Grande Ventas de departamentos del Sur 2020
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200036016 | 1199 Pacific Hwy 3902 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,844 | $2,489,000 | $2,300,000 | 9/22/20 | $1,247 |
| 190063352 | 1199 Pacific Hwy 3201 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,684 | $1,488,000 | $1,463,000 | 2/20/20 | $869 |
| 200030512 | 1199 Pacific Highway 1206 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,944 | $1,468,880 | $1,380,000 | 9/18/20 | $710 |
| 200053589 | 1199 Pacific Highway 2405 | El Gran Sur | 2 | 2 | 1,625 | $1,225,000 | $1,200,000 | 11/24/20 | $738 |
| 200010565 | 1199 Pacific Highway 501 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,684 | $899,000 | $899,000 | 3/2/20 | $534 |
| 200007723 | 1199 Pacific Hwy 1002 | El Gran Sur | 2 | 2 | 1,325 | $849,000 | $832,500 | 5/1/20 | $628 |
| 190054940 | 1199 Pacific Highway 1104 | El Gran Sur | 2 | 2 | 1,336 | $749,000 | $725,000 | 1/14/20 | $543 |
| 200004129 | 1199 Pacific Highway 302 | El Gran Sur | 2 | 2 | 1,325 | $699,000 | $690,000 | 5/15/20 | $521 |
| 200036531 | 1199 Pacific Hwy 404 | El Gran Sur | 2 | 2 | 1,227 | $669,000 | $650,000 | 11/2/20 | $530 |
| 190049929 | 1199 Pacific Hwy 3303 | El Gran Sur | 1 | 2 | 899 | $640,000 | $620,000 | 1/10/20 | $690 |
| 200035168 | 1199 Pacific Hwy 3103 | El Gran Sur | 1 | 2 | 899 | $589,000 | $584,000 | 10/19/20 | $650 |
| 200011415 | 1199 Pacific Hwy 2503 | El Gran Sur | 1 | 2 | 899 | $595,000 | $565,000 | 6/15/20 | $628 |
| 190055040 | 1199 Pacific Highway 1503 | El Gran Sur | 1 | 2 | 899 | $565,000 | $550,000 | 2/21/20 | $612 |
| 200051491 | 1199 Pacific Highway 2203 | El Gran Sur | 2 | 2 | 899 | $545,000 | $530,000 | 10/15/20 | $590 |
Tenga en cuenta que la lista solo incluye ventas registradas en el MLS (servicio de cotización múltiple) y no incluye listados vendidos fuera del mercado que no se ingresaron en el MLS.
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.