Esta publicación presenta todos los departamentos vendidos de Pacific Gate en el centro de San Diego que cerraron operaciones durante 2023. Si podemos responder alguna pregunta o ayudarle en su investigación sobre Departamentos en Pacific Gate No dude en contactarnos.
PACIFIC GATE 2023 ventas de departamentos cerrados
A continuación se detallan los detalles de toda departamentos Pacific Gate vendidos en 2023.
El precio medio de venta de un departamento Pacific Gate en 2023 fue de $2.216.292 o $1.271 por pie cuadrado (frente a $2.239.662 o $1.246 por pie cuadrado en 2022 y $2.087.606 o $1.178 por pie cuadrado en 2021).
+ INFORMES DE MERCADO DE PACIFIC GATE
Ver todo Informes del Mercado Pacific Gate
| Dirección | Dormitorios | Baños | Pies cuadrados | Precio de venta | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 W E St 1402 | 2 | 3 | 1,806 | $2,150,000 | $2,080,000 | 9/29/23 | 58 | $1,152 | Pacific Gate | Columbia |
| W E St 888, 1502 | 2 | 3 | 1,806 | $2,145,000 | $1,950,000 | 5/12/23 | 81 | $1,080 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 1702 | 3 | 3 | 1,806 | $2,419,000 | $2,300,000 | 11/29/23 | 70 | $1,274 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 E W Calle 1706 | 2 | 2 | 1,390 | $1,499,000 | $1,450,000 | 10/25/23 | 18 | $1,043 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 2003 | 2 | 2 | 1,276 | $1,799,000 | $1,650,000 | 10/24/23 | 29 | $1,293 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 2703 | 2 | 2 | 1,276 | $1,775,000 | $1,725,000 | 5/22/23 | 17 | $1,352 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 W E St 3006 | 2 | 2 | 1,390 | $2,145,000 | $2,100,000 | 8/15/23 | 105 | $1,511 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 E Calle W 3504 | 3 | 3 | 2,450 | $3,498,000 | $3,350,000 | 9/12/23 | 81 | $1,367 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Oeste Calle 3602 | 4 | 4 | 2,608 | $4,890,000 | $4,650,000 | 6/22/23 | 7 | $1,783 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 O Este Calle 902 | 2 | 3 | 1,806 | $1,849,000 | $1,850,928 | 2/14/23 | 10 | $1,025 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 2805 | 2 | 2 | 1,602 | $2,150,000 | $2,150,000 | 8/22/23 | 25 | $1,342 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 1505 | 2 | 2 | 1,602 | $1,833,000 | $1,740,000 | 9/1/23 | 70 | $1,086 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 2206 | 2 | 2 | 1,390 | $1,699,000 | $1,600,000 | 8/8/23 | 4 | $1,151 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 4003 | 3 | 3 | 2,034 | $4,250,000 | $4,025,000 | 1/23/23 | 95 | $1,979 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E 905 | 2 | 2 | 1,602 | $1,625,000 | $1,577,750 | 1/23/23 | 81 | $985 | Pacific Gate | Columbia |
| 888 Calle E. 505 | 2 | 2 | 1,391 | $1,289,500 | $1,262,000 | 6/7/23 | 26 | $907 | Pacific Gate | Columbia |
Esta lista solo incluye ventas registradas en el MLS (servicio de listado múltiple) y no incluye listados vendidos fuera del mercado ni ventas de nueva construcción realizadas directamente por el desarrollador que no se ingresaron en el MLS. Nota: En 2023 no se realizaron ventas de nuevos desarrolladores en Pacific Gate.
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.