En El mercado de pisos en el distrito de Marina siguió siendo uno de los mercados residenciales más consolidados y diversos del centro de San Diego durante 2023. Conocido por su proximidad a la bahía de San Diego, Seaport Village, el Embarcadero, el Petco Park y el barrio de Gaslamp, el distrito de Marina siguió atrayendo a compradores que buscaban un estilo de vida céntrico en el que se pudiera ir andando a todos lados, con acceso a restaurantes, ocio, actividades recreativas junto al mar y algunas de las comunidades residenciales más conocidas del centro de San Diego.
El barrio cuenta con una amplia variedad de edificios de apartamentos, entre los que se incluyen CityFront Terrace, Harbor Club, Horizons, Meridian, Park Place, Renaissance, The Pinnacle, Watermark, Atria, City Walk, Park Row, Marina Park y varias comunidades más pequeñas.
Según el 118 ventas de pisos en el distrito de Marina En 2023, el precio medio de venta fue de aproximadamente $997,034, mientras que el precio medio de venta fue de $849,000. Si se toma como referencia el precio por pie cuadrado, las viviendas se vendieron por una media de aproximadamente $773 por pie cuadrado, con una mediana de $737 por pie cuadrado.
En conjunto, estas transacciones representaron aproximadamente $: 117,65 millones en volumen de ventas de pisos en régimen de propiedad horizontal a lo largo del año.
Estadísticas del mercado de pisos en el distrito de Marina en 2023
Las ventas de 2023 ponen de manifiesto la amplia variedad de inmuebles disponibles para los compradores que buscan Pisos en venta en el barrio de Marina District, en el centro de San Diego. Los precios de cierre oscilaron entre De $390 000 a $4,512 millones, mientras que los valores oscilaban entre aproximadamente De $435 a $1.479 por pie cuadrado.
Estadísticas clave del mercado en 2023:
- Ventas totales de pisos: 118
- Volumen total de ventas: $117,649,981
- Precio medio de venta: $997,034
- Precio medio de venta: $849,000
- Precio medio por pie cuadrado: $773
- Precio medio por pie cuadrado: $737
- Precio de venta más bajo: $390,000
- Precio de venta más alto: $4,512,000
- Rango de precios por pie cuadrado: $435–$1.479
La diferencia entre el precio medio de venta, de aproximadamente $997.000, y la mediana, de $849.000, refleja la influencia de varias transacciones multimillonarias. Por lo tanto, la mediana ofrece una indicación útil del punto medio del El mercado de pisos en propiedad en el distrito de Marina disminuyó durante el año 2023.
Los pisos del barrio de Marina abarcaban una amplia gama de precios
Una de las características más destacadas de Inmobiliaria en el distrito de Marina es la diversidad de su parque de viviendas.
En 2023 aún se podían adquirir estudios y viviendas pequeñas de un dormitorio por menos de $500 000, sobre todo en edificios como Atria y Marina Park. En el otro extremo del mercado, las grandes viviendas de lujo de Meridian, Harbor Club, Park Place y The Pinnacle se vendieron por varios millones de dólares.
Esta amplia variedad de oferta inmobiliaria distingue al Marina District de otros barrios en los que predominan los edificios de lujo de gran altura de reciente construcción. Los compradores pueden elegir entre comunidades de menor densidad, edificios tradicionales de gran altura, viviendas antiguas de amplias superficies, residencias tipo adosado y propiedades de lujo de primera categoría.
CityFront Terrace siguió siendo un referente destacado en el distrito de Marina
CityFront Terrace registró un amplio abanico de ventas durante 2023 y siguió siendo un importante referente para Pisos en el distrito de la marina del centro de San Diego.
Las viviendas de un dormitorio se vendieron a precios que oscilaron entre aproximadamente $610 000 y $780 000, mientras que las viviendas más amplias, de dos y tres dormitorios, se vendieron generalmente a precios que oscilaron entre aproximadamente $800 000 y $1,275 millones.
La unidad #1001 se vendió por $ 1,25 millones, o aproximadamente $846 por pie cuadrado, mientras que #502 cerró a $ 1,275 millones, o aproximadamente $819 por pie cuadrado.
Estas ventas ponen de manifiesto cómo la distribución, el tamaño, la altura, las vistas y la orientación pueden influir de manera significativa en el valor de las viviendas, incluso dentro del mismo edificio de pisos.
Harbor Club y Horizons representaron al mercado de lujo consolidado
Harbor Club siguió siendo una de las comunidades de lujo más reconocidas del Distrito de la Marina durante el año 2023.
Varias viviendas convencionales se vendieron a precios que oscilaron entre aproximadamente $950 000 y $1,56 millones, mientras que las viviendas mucho más amplias del edificio alcanzaron niveles de precio considerablemente más elevados.
El Harbor Club #3901 se vendió por $4,375 millones. Con una superficie de 4.303 pies cuadrados, la vivienda alcanzó aproximadamente $1,017 por pie cuadrado, lo que demuestra que las viviendas de lujo de gran superficie pueden alcanzar precios de venta totales considerables sin que ello implique necesariamente que alcancen los precios por pie cuadrado más altos del barrio.
Horizons también obtuvo buenos resultados, con ventas que oscilaron entre aproximadamente $725.000 y $1,455 millones. Las viviendas situadas en plantas más altas y con mejor orientación alcanzaron, en general, precios más elevados.
Park Place demostró una sólida capacidad para fijar precios elevados
Park Place siguió siendo otro elemento importante del El mercado de pisos de lujo en el distrito de Marina en 2023.
La mayoría de las viviendas convencionales de dos dormitorios se vendieron por alrededor de $1 millón o más, mientras que las situadas en plantas más altas y con distribuciones más amplias alcanzaron precios considerablemente más elevados.
La unidad #2003 se vendió por $ 1,37 millones, o aproximadamente $997 por pie cuadrado, mientras que #1304 cerró por $ 1,53 millones, o aproximadamente $990 por pie cuadrado.
La operación más importante en Park Place fue la de la vivienda #2902, que se vendió por $ 2,85 millones, o aproximadamente $1.392 por pie cuadrado.
Esta venta pone de manifiesto el importante sobreprecio que los compradores están dispuestos a pagar por viviendas situadas en plantas altas, con vistas atractivas y distribuciones más amplias.
The Pinnacle siguió alcanzando precios de lujo
El Pinnacle también ocupaba la categoría superior de Ventas de pisos en el distrito de Marina durante el año 2023.
Varias viviendas superaron los $1.000 por pie cuadrado, entre ellas la #1101, con un precio aproximado de $1.229 por pie cuadrado, #1808 aproximadamente a las $1.219 por pie cuadrado, y #908 a aproximadamente $1.110 por pie cuadrado.
La venta más cara de Pinnacle en 2023 fue la unidad #3102, que se cerró por $2,5 millones, o aproximadamente $1.251 por pie cuadrado.
Estos resultados refuerzan el valor añadido que aportan las plantas más altas, los acabados de lujo, las viviendas más amplias, las vistas y los servicios del edificio.
Meridian registró el precio más alto por pie cuadrado
Meridian protagonizó la venta más cara y la transacción con el precio por pie cuadrado más alto en el distrito de Marina en 2023.
La vivienda «Unit #2502», de 3.050 pies cuadrados, se vendió por $4,512 millones, lo que equivale a aproximadamente $1.479 por pie cuadrado. El precio de otras viviendas de Meridian era considerablemente inferior, lo que refleja la variada oferta de planos de planta y fachadas del edificio.
Esta amplia variación vuelve a poner de manifiesto por qué una media del precio por pie cuadrado a nivel de barrio no puede valorar con precisión cada Piso en el barrio de Marina District.
Lo que nos revelan las ventas de pisos en el distrito de Marina en 2023
En general, 2023 fue un año muy activo para el El mercado de pisos en el barrio de Marina District, en el centro de San Diego, con 118 ventas formalizadas por un importe total aproximado de $117,65 millones.
El precio medio de venta de $849,000 y el precio medio por pie cuadrado de $737 ofrecen puntos de referencia útiles para una operación típica. Sin embargo, el rango excepcionalmente amplio que va desde De $435 a $1.479 por pie cuadrado muestra hasta qué punto pueden variar los valores entre las distintas viviendas.
Para compradores y vendedores que estén valorando Pisos en venta en el barrio de Marina, en San Diego, factores como el edificio, la planta, la orientación de las vistas, la superficie en pies cuadrados, la distribución, el estado interior, las mejoras, el aparcamiento, los espacios exteriores y la ubicación general dentro del barrio pueden influir de manera significativa en el valor de mercado.
Por lo tanto, la valoración más precisa se obtiene comparando ventas recientes dentro del mismo edificio y, siempre que sea posible, con planos, alzados y orientaciones de las vistas similares.
Marina 2023: PISOS VENDIDOS
| Dirección | Dormitorios | Baños | Pies cuadrados | Días en MLS | Precio de venta | Precio de venta | COEDate | Días en el mercado | ES$/Pies Cuadrados | Edificio | Barrio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 Market Calle 310 | 2 | 2 | 1,036 | 5 | $639,000 | $628,600 | 8/14/23 | 5 | $607 | 235 en el mercado | Marina |
| 235 Market Calle 412 | 2 | 2 | 1,123 | 21 | $740,000 | $735,000 | 5/24/23 | 21 | $655 | 235 en el mercado | Marina |
| 235 Market Calle 207 | 1 | 1 | 860 | 76 | $524,000 | $475,000 | 10/16/23 | 77 | $552 | 235 en el mercado | Marina |
| 235 Market Calle 407 | 3 | 3 | 1,768 | 73 | $800,000 | $769,000 | 3/15/23 | 73 | $435 | 235 en el mercado | Marina |
| 350 W Ash Calle 1006 | 0 | 1 | 521 | 4 | $485,950 | $500,000 | 6/16/23 | 4 | $960 | 350 West Ash | Marina |
| 101 Market 307 | 0 | 1 | 577 | 9 | $379,900 | $390,000 | 6/13/23 | 9 | $676 | Atria | Marina |
| 101 Market St 204 | 0 | 1 | 588 | 27 | $450,000 | $424,000 | 11/3/23 | 27 | $721 | Atria | Marina |
| Calle Mercado 101 208 | 0 | 1 | 585 | 23 | $449,995 | $450,000 | 5/12/23 | 23 | $769 | Atria | Marina |
| 101 Market St 314 | 1 | 1 | 681 | 5 | $525,000 | $522,000 | 8/30/23 | 5 | $767 | Atria | Marina |
| 101 Market St 403 | 0 | 1 | 585 | 11 | $459,995 | $450,000 | 5/2/23 | 11 | $769 | Atria | Marina |
| 101 Market St 410 | 1 | 1 | 689 | 28 | $499,000 | $495,000 | 2/23/23 | 28 | $718 | Atria | Marina |
| 120 Avenida de la Isla 336 | 0 | 1 | 800 | 0 | $485,000 | $485,000 | 11/7/23 | 0 | $606 | Atria | Marina |
| 301 O Gcalle 434 | 2 | 3 | 1,922 | 71 | $980,000 | $940,000 | 3/1/23 | 71 | $489 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 O G Calle 423 | 1 | 2 | 1,330 | 4 | $684,800 | $675,000 | 1/11/23 | 4 | $508 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 O Gte. 137 | 2 | 3 | 1,434 | 11 | $899,000 | $900,000 | 10/16/23 | 11 | $628 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 O G Street 437 | 1 | 2 | 1,273 | 18 | $682,000 | $674,000 | 3/22/23 | 17 | $529 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 O G Street 110 | 2 | 3 | 1,847 | 16 | $949,000 | $949,000 | 8/31/23 | 16 | $514 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 W G Street 129 | 2 | 3 | 1,922 | 41 | $964,900 | $945,000 | 6/22/23 | 41 | $492 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 W G Street 139 | 2 | 3 | 1,847 | 5 | $950,000 | $935,000 | 2/8/23 | 5 | $506 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 W G Street 302 | 2 | 2 | 1,332 | 14 | $849,000 | $849,000 | 3/23/23 | 14 | $637 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 W G Street 305 | 1 | 1 | 961 | 7 | $649,995 | $665,000 | 9/13/23 | 6 | $692 | Paseo Urbano | Marina |
| 301 O G Street 432 | 1 | 2 | 1,330 | 5 | $725,000 | $725,000 | 11/30/23 | 5 | $545 | Paseo Urbano | Marina |
| 500 W Harbor Dr 816 | 1 | 1 | 726 | 166 | $699,950 | $679,000 | 8/4/23 | 165 | $935 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1001 | 2 | 2 | 1,477 | 11 | $1,249,000 | $1,250,000 | 1/26/23 | 11 | $846 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1018 | 2 | 1 | 976 | 3 | $819,000 | $810,000 | 8/30/23 | 3 | $830 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 1118 | 2 | 1 | 976 | 214 | $849,000 | $837,500 | 9/18/23 | 221 | $858 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 303 | 2 | 2 | 1,184 | 0 | $875,000 | $875,000 | 4/7/23 | 0 | $739 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 501 | 3 | 2 | 1,477 | 0 | $1,189,900 | $1,200,000 | 4/28/23 | 0 | $812 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 502 | 2 | 3 | 1,556 | 10 | $1,325,000 | $1,275,000 | 5/30/23 | 10 | $819 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Dr 516 | 1 | 1 | 726 | 40 | $629,000 | $610,000 | 6/15/23 | 40 | $840 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W HARBOR Dr 912 | 2 | 2 | 1,273 | 25 | $1,076,000 | $1,025,000 | 5/23/23 | 26 | $805 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Drive 113 | 2 | 3 | 1,634 | 4 | $1,190,000 | $1,190,000 | 10/25/23 | 5 | $728 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Drive 507 | 1 | 1 | 879 | 4 | $779,999 | $780,000 | 4/12/23 | 3 | $887 | Cityfront Terrace | Marina |
| 500 W Harbor Drive 910 | 2 | 2 | 1,240 | 21 | $1,050,000 | $1,025,000 | 5/4/23 | 21 | $827 | Cityfront Terrace | Marina |
| 620 Calle State 125 | 2 | 2 | 1,014 | 7 | $685,000 | $690,000 | 12/4/23 | 10 | $680 | Columbia Place | Marina |
| 620 State St 115 | 1 | 1 | 735 | 9 | $565,000 | $575,000 | 9/25/23 | 9 | $782 | Columbia Place | Marina |
| 620 State St 321 | 2 | 2 | 1,048 | 41 | $735,000 | $717,000 | 6/26/23 | 41 | $684 | Columbia Place | Marina |
| Calle Estado 620 320 | 2 | 2 | 1,048 | 13 | $719,900 | $700,000 | 1/9/23 | 13 | $668 | Columbia Place | Marina |
| 655 Columbia Calle 310 | 2 | 2 | 1,070 | 7 | $729,900 | $733,000 | 9/1/23 | 7 | $685 | Columbia Place | Marina |
| 350 K St 407 | 1 | 1 | 673 | 4 | $514,900 | $505,000 | 1/5/23 | 26 | $750 | Crown Bay | Marina |
| 350 K St 415 | 2 | 2 | 1,025 | 17 | $709,000 | $710,000 | 3/3/23 | 17 | $693 | Crown Bay | Marina |
| 350 K Street 409 | 2 | 2 | 933 | 15 | $684,900 | $660,000 | 1/13/23 | 15 | $707 | Crown Bay | Marina |
| 350 K Street 507 | 1 | 1 | 673 | 3 | $564,900 | $564,900 | 4/17/23 | 3 | $839 | Crown Bay | Marina |
| 350 K Street 516 | 2 | 2 | 933 | 8 | $719,000 | $710,000 | 5/19/23 | 59 | $761 | Crown Bay | Marina |
| 350 K STREET 614 | 2 | 2 | 965 | 356 | $749,000 | $749,000 | 9/5/23 | 356 | $776 | Crown Bay | Marina |
| 100 Harbor Dr 1106 | 1 | 1 | 1,036 | 0 | $980,000 | $980,000 | 6/7/23 | 49 | $946 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Dr 2705 | 2 | 2 | 1,474 | 1 | $1,495,000 | $1,560,000 | 8/8/23 | 1 | $1,058 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Drive 1804 | 2 | 2 | 1,572 | 34 | $1,475,000 | $1,345,000 | 5/17/23 | 34 | $856 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Drive 3304 | 2 | 2 | 1,572 | 43 | $1,600,000 | $1,459,462 | 9/12/23 | 43 | $928 | Harbor Club | Marina |
| 100 Harbor Drive 3404 | 1 | 2 | 1,572 | 25 | $1,475,000 | $1,160,000 | 4/4/23 | 25 | $738 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Dr 3901 | 5 | 4 | 4,303 | 168 | $4,495,000 | $4,375,000 | 9/19/23 | 168 | $1,017 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Dr 902 | 2 | 2 | 1,474 | 32 | $999,999 | $950,000 | 8/4/23 | 32 | $645 | Harbor Club | Marina |
| 200 Harbor Drive 1902 | 2 | 2 | 1,474 | 2 | $1,300,000 | $1,250,000 | 7/31/23 | 2 | $848 | Harbor Club | Marina |
| 510 1st Ave 1203 | 2 | 2 | 1,109 | 44 | $980,000 | $980,000 | 12/1/23 | 44 | $884 | Horizons | Marina |
| 510 1.ª Avenida 1505 | 2 | 2 | 1,245 | 17 | $1,079,500 | $1,085,000 | 9/8/23 | 17 | $871 | Horizons | Marina |
| 510 1st Ave 603 | 2 | 2 | 1,109 | 178 | $790,000 | $845,000 | 6/29/23 | 178 | $762 | Horizons | Marina |
| 510 Primera Avenida 305 | 2 | 2 | 1,245 | 31 | $749,900 | $725,000 | 8/29/23 | 31 | $582 | Horizons | Marina |
| 510 Primera Avenida 1704 | 3 | 2 | 1,441 | 9 | $1,475,000 | $1,455,000 | 3/9/23 | 9 | $1,010 | Horizons | Marina |
| 555 Front Street 1401 | 1 | 2 | 1,036 | 25 | $830,000 | $805,000 | 1/10/23 | 37 | $777 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 302 | 2 | 2 | 1,209 | 36 | $939,000 | $939,000 | 7/21/23 | 36 | $777 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 405 | 2 | 2 | 1,245 | 59 | $823,900 | $813,000 | 8/9/23 | 60 | $653 | Horizons | Marina |
| 555 Front St 903 | 2 | 2 | 1,109 | 26 | $899,000 | $880,000 | 11/28/23 | 26 | $794 | Horizons | Marina |
| 850 State St 120 | 2 | 2 | 1,282 | 51 | $758,000 | $758,000 | 12/14/23 | 52 | $591 | Parque Marina | Marina |
| 850 State St 225 | 1 | 1 | 666 | 3 | $469,000 | $469,000 | 6/29/23 | 3 | $704 | Parque Marina | Marina |
| 850 State St 309 | 2 | 2 | 1,282 | 6 | $829,000 | $829,000 | 4/28/23 | 6 | $647 | Parque Marina | Marina |
| CALLE STATE 850 225 | 1 | 1 | 665 | 60 | $469,000 | $469,000 | 4/14/23 | 60 | $705 | Parque Marina | Marina |
| 850 STATE STREET 228 | 1 | 1 | 665 | 8 | $449,000 | $440,000 | 5/5/23 | 8 | $662 | Parque Marina | Marina |
| 850 State Street 325 | 1 | 1 | 665 | 15 | $495,000 | $470,000 | 1/12/23 | 15 | $707 | Parque Marina | Marina |
| 700 Frente 908 | 1 | 2 | 1,320 | 108 | $990,000 | $970,000 | 4/3/23 | 113 | $735 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 1508 | 1 | 2 | 1,200 | 30 | $805,000 | $825,000 | 7/6/23 | 31 | $688 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 2502 | 3 | 3 | 3,050 | 13 | $4,950,000 | $4,512,000 | 4/10/23 | 13 | $1,479 | Meridian | Marina |
| 700 Front St 605 | 2 | 3 | 2,230 | 0 | $1,689,000 | $1,630,000 | 2/22/23 | 4 | $731 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 1202 | 2 | 3 | 1,940 | 167 | $1,895,000 | $1,795,000 | 9/25/23 | 197 | $925 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 1206 | 1 | 2 | 1,460 | 0 | $1,150,000 | $1,075,000 | 12/6/23 | 9 | $736 | Meridian | Marina |
| 700 Front Street 2705 | 2 | 4 | 2,580 | 107 | $1,925,000 | $1,850,000 | 9/19/23 | 119 | $717 | Meridian | Marina |
| 330 J Street 401 | 1 | 1 | 773 | 2 | $499,000 | $500,000 | 4/17/23 | 18 | $647 | Pacific Terrace | Marina |
| 330 J St 303 | 2 | 2 | 1,251 | 5 | $784,900 | $784,900 | 12/7/23 | 5 | $627 | Pacific Terrace | Marina |
| 330 J St 404 | 1 | 1 | 606 | 11 | $479,900 | $502,000 | 8/7/23 | 16 | $828 | Pacific Terrace | Marina |
| 700 Ave del Puerto O. 1302 | 2 | 2 | 1,374 | 139 | $999,000 | $1,000,000 | 7/26/23 | 140 | $728 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 1304 | 3 | 2 | 1,545 | 4 | $1,495,000 | $1,530,000 | 5/30/23 | 4 | $990 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 2003 | 2 | 2 | 1,374 | 31 | $1,399,900 | $1,370,000 | 7/6/23 | 31 | $997 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr 2902 | 2 | 2 | 2,047 | 11 | $2,899,900 | $2,850,000 | 12/7/23 | 11 | $1,392 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Dr. 302 | 2 | 2 | 1,192 | 0 | $1,050,000 | $1,050,000 | 5/8/23 | 0 | $881 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive, 304 | 2 | 2 | 1,575 | 0 | $1,150,000 | $1,150,000 | 1/31/23 | 19 | $730 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 306 | 2 | 2 | 1,338 | 60 | $995,000 | $980,000 | 6/29/23 | 60 | $732 | Park Place | Marina |
| 700 W Harbor Drive 503 | 2 | 2 | 1,192 | 13 | $1,049,000 | $1,049,000 | 2/17/23 | 13 | $880 | Park Place | Marina |
| 701 Kettner Blvd 110 | 2 | 1 | 1,029 | 89 | $714,900 | $680,000 | 1/31/23 | 89 | $661 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 140 | 3 | 2 | 1,305 | 28 | $875,000 | $875,000 | 12/26/23 | 28 | $671 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 146 | 1 | 1 | 441 | 24 | $499,900 | $465,000 | 4/21/23 | 24 | $1,054 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner blvd 172 | 2 | 2 | 1,042 | 9 | $835,000 | $825,000 | 8/14/23 | 9 | $792 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 212 | 2 | 1 | 1,057 | 8 | $785,000 | $765,375 | 11/14/23 | 8 | $724 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 37 | 1 | 1 | 780 | 4 | $624,900 | $642,500 | 5/19/23 | 4 | $824 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd 7 | 2 | 2 | 1,103 | 3 | $895,000 | $900,000 | 6/2/23 | 3 | $816 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd. 164 | 2 | 2 | 1,050 | 5 | $719,000 | $715,000 | 2/28/23 | 5 | $681 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd. 44 | 2 | 2 | 1,082 | 7 | $747,100 | $750,000 | 4/18/23 | 20 | $693 | Park Row | Marina |
| 701 Kettner Blvd. 70 | 2 | 1 | 1,005 | 21 | $820,000 | $790,000 | 10/4/23 | 32 | $786 | Park Row | Marina |
| Calle Front 645, 712 | 2 | 3 | 1,295 | 6 | $869,000 | $875,000 | 6/26/23 | 5 | $676 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 812 | 2 | 3 | 1,295 | 19 | $949,954 | $931,270 | 8/7/23 | 21 | $719 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 104 | 3 | 3 | 1,984 | 38 | $1,200,000 | $1,150,000 | 10/5/23 | 38 | $580 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1104 | 2 | 2 | 1,237 | 27 | $899,000 | $855,000 | 4/3/23 | 28 | $691 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1704 | 2 | 2 | 1,259 | 27 | $923,888 | $923,888 | 5/18/23 | 27 | $734 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 1810 | 2 | 2 | 1,259 | 2 | $975,000 | $940,000 | 3/20/23 | 2 | $747 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 316 | 3 | 4 | 1,990 | 19 | $1,350,000 | $1,350,000 | 8/1/23 | 19 | $678 | Renaissance | Marina |
| 645 Front St 604 | 2 | 2 | 1,237 | 11 | $749,000 | $830,000 | 4/24/23 | 18 | $671 | Renaissance | Marina |
| 645 Front Street 612 | 2 | 3 | 1,295 | 10 | $849,000 | $849,000 | 4/18/23 | 10 | $656 | Renaissance | Marina |
| 550 Front St. 1603 | 2 | 3 | 1,247 | 81 | $1,269,000 | $1,245,000 | 12/6/23 | 81 | $998 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 1101 | 2 | 3 | 1,676 | 7 | $2,150,000 | $2,060,000 | 10/13/23 | 7 | $1,229 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 1504 | 3 | 3 | 1,596 | 11 | $1,595,000 | $1,585,000 | 5/23/23 | 11 | $993 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 3102 | 3 | 3 | 1,999 | 43 | $2,650,000 | $2,500,000 | 5/9/23 | 43 | $1,251 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front St 605 | 2 | 2 | 1,297 | 0 | $999,000 | $989,000 | 10/12/23 | 28 | $763 | The Pinnacle | Marina |
| Calle Front 550 1006 | 2 | 2 | 1,012 | 34 | $850,000 | $840,000 | 8/10/23 | 34 | $830 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 1808 | 2 | 3 | 1,676 | 46 | $2,235,000 | $2,042,836 | 10/31/23 | 46 | $1,219 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 2102 | 2 | 2 | 1,045 | 32 | $899,000 | $845,750 | 6/22/23 | 32 | $809 | The Pinnacle | Marina |
| 550 Front Street 908 | 2 | 3 | 1,509 | 46 | $1,740,000 | $1,675,000 | 10/5/23 | 46 | $1,110 | The Pinnacle | Marina |
| 650 Columbia Calle 217 | 1 | 2 | 1,044 | 6 | $779,900 | $780,000 | 2/14/23 | 6 | $747 | Watermark | Marina |
| 650 Columbia Calle 312 | 2 | 3 | 1,460 | 54 | $949,900 | $930,000 | 11/30/23 | 54 | $637 | Watermark | Marina |
| 655 Calle India 106 | 3 | 2 | 1,550 | 11 | $999,999 | $980,000 | 10/18/23 | 11 | $632 | Watermark | Marina |
| Calle India 655 324 | 2 | 3 | 1,460 | 16 | $1,200,000 | $1,150,000 | 10/26/23 | 16 | $788 | Watermark | Marina |
Explora + Distrito de MArina
Agentes inmobiliarios del centro de San Diego
Como una de las agencias inmobiliarias con mayores ventas de departamentos en el centro de San Diego, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el Marina District.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.
¿Está pensando en comprar o vender un departamento en el Distrito de la Marina?
Los listados de departamentos en Marina District se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de un feed directo de MLS.
No dude en contactarnos si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en venta en el centro de San Diego o responder cualquier pregunta relacionada con los departamentos del Distrito Marina.