Los departamentos más caros vendidos en el centro de San Diego en 2022 se ubicaron en Pacific Gate, Harbor Club, Meridian, Bayside y The Metropolitan respectivamente.
El departamento más caro vendido en el centro de San Diego en 2022 fue la unidad 3402 de Pacific Gate, que se vendió por $4.400.000. Esto es un departamento en el último piso con increíbles vistas al suroeste del Coronado de la bahía de San Diego y del horizonte de la ciudad.
A continuación, ofrecemos detalles generales de las 10 principales ventas de departamentos en el centro de San Diego en 2022 y más abajo en la página encontrará una hoja de cálculo ordenable con información pertinente de las 50 principales ventas en el centro de San Diego en 2022.
Los 10 departamentos más caros de 2022
Aquí están los 10 departamentos más caros vendidos en el centro de San Diego en 2021:

#1
Pacific Gate 3402
Columbia DISTRITO
Vendidos $4.400.000
3 Dormitorios, 4 Baños
2.608 pies cuadrados
Vendido abril de 2022
Precio por pie cuadrado = $1.687

#2
Harbor Club 4101
MARINA DISTRICT
Vendido $4.300.000
3 Habitaciones, 3 Baños
3,714 pies cuadrados
Vendido febrero 2022
Precio por pie cuadrado = $1.158

#3
Pacific Gate 3302
MARINA DISTRICT
Vendido $3.901.000
3 Dormitorios, 4 Baños
2.608 pies cuadrados
Vendido febrero 2022
Precio por pie cuadrado = $1.496

#4
Meridian 2602
MARINA DISTRICT
Vendido $3.875.000
3 Habitaciones, 3 Baños
3,050 pies cuadrados
Vendido en octubre de 2022
Precio por pie cuadrado = $1,270

#5
Bayside 3403
Columbia DISTRITO
Vendido $3.700.000
3 Habitaciones, 3 Baños
3.151 Pies cuadrados
Vendido abril de 2022
Precio por pie cuadrado = $1.174

#6
Pacific Gate 3503
Columbia DISTRITO
Vendido $3.695.000
3 Habitaciones, 3 Baños
2,034 pies cuadrados
Vendido marzo 2022
Precio por pie cuadrado = $1,817

#7
El Metropolitano 2704
East Village DISTRITO
Vendido $3.400.000
3 Dormitorios, 4 Baños
2,466 pies cuadrados
Vendido marzo 2022
Precio por pie cuadrado = $1,379

#8
Meridian 2202 y 2203 (combinados)
Marina DISTRITO
Vendidos $3.300.000
4 habitaciones, 5 baños
5,050 pies cuadrados
Vendido Julio 2022
Precio por pie cuadrado = $653

#9
Park Place 2602
Marina DISTRITO
Vendido $3.175.000
3 habitaciones, 2 baños
2.047 pies cuadrados
Vendido en junio de 2022
Precio por pie cuadrado = $1,551

#10
The Grande Sur 3306
Columbia DISTRITO
Vendido $3.100.000
3 habitaciones, 2 baños
1.944 pies cuadrados
Vendido abril de 2022
Precio por pie cuadrado = $1,595
Explora departamentos de Lujo
Las 50 departamentos más caras vendidas en el centro en 2022
| Dirección | Camas | Baños | Pies cuadrados | Año de construcción | Días en MLS | PrecioDeLista | Precio de venta | Fecha del COE | ES$/Pies Cuadrados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 O E St 3503 | 3 | 3 | 2,034 | 2018 | 40 | $3,695,000 | $3,695,000 | 3/30/22 | $1,817 |
| 888 Calle E Oeste, 3402 | 3 | 4 | 2,608 | 2018 | 4 | $4,400,000 | $4,400,000 | 4/4/22 | $1,687 |
| 888 W E Street 3002 | 2 | 3 | 1,806 | 2018 | 0 | $2,975,000 | $2,975,000 | 1/18/22 | $1,647 |
| 1199 Pacific Hwy 3306 | 3 | 2 | 1,944 | 2004 | 6 | $2,995,000 | $3,100,000 | 4/22/22 | $1,595 |
| 1388 Kettner Blvd 3504 | 2 | 3 | 1,843 | 2019 | 34 | $2,995,000 | $2,875,000 | 5/31/22 | $1,560 |
| 700 O W Harbor 2602 | 3 | 2 | 2,047 | 2004 | 29 | $3,250,000 | $3,175,000 | 6/3/22 | $1,551 |
| 550 Front Street 2405 | 3 | 3 | 1,913 | 2005 | 83 | $2,995,000 | $2,957,000 | 1/24/22 | $1,546 |
| 1205 Pacific Hwy 2401 | 3 | 2 | 1,944 | 2005 | 4 | $2,998,000 | $2,998,000 | 5/23/22 | $1,542 |
| 1199 Pacific Highway 2306 | 3 | 2 | 1,944 | 2004 | 2 | $2,995,000 | $2,933,283 | 5/3/22 | $1,509 |
| 888 Calle O 3302 | 3 | 4 | 2,608 | 2018 | 4 | $3,699,000 - $3,749,000 | $3,901,000 | 2/15/22 | $1,496 |
| 888 W E St 2302 | 3 | 3 | 1,806 | 2018 | 10 | $2,650,000 | $2,650,000 | 4/7/22 | $1,467 |
| 700 W. Harbor Drive 2802 | 3 | 2 | 2,047 | 2004 | 14 | $2,950,000 | $2,950,000 | 2/3/22 | $1,441 |
| 888 W E St 2601 | 3 | 3 | 1,770 | 2018 | 11 | $2,499,000 | $2,550,000 | 9/27/22 | $1,441 |
| 1388 Kettner Blvd | 2 | 2 | 1,718 | 2019 | 10 | $2,499,999 | $2,450,000 | 11/15/22 | $1,426 |
| 165 6th Avenue 2704 | 3 | 4 | 2,466 | 2004 | 7 | $3,495,000 | $3,400,000 | 3/2/22 | $1,379 |
| 888 E. W St. W 2001 | 2 | 3 | 1,770 | 2018 | 4 | $2,400,000 | $2,350,000 | 4/22/22 | $1,328 |
| 888 W E St 1601 | 3 | 3 | 1,770 | 2018 | 6 | $2,399,000 | $2,330,000 | 11/3/22 | $1,316 |
| 888 E St O 2102 | 2 | 3 | 1,806 | 2018 | 6 | $2,498,888 | $2,350,000 | 1/3/22 | $1,301 |
| 1205 Pacific Hwy 3902 | 3 | 2 | 1,783 | 2005 | 40 | $2,300,000 | $2,300,000 | 12/31/22 | $1,290 |
| 700 Frente 2602 | 3 | 3 | 3,050 | 1985 | 63 | $3,950,000 | $3,875,000 | 10/20/22 | $1,270 |
| 550 Front St 3102 | 4 | 3 | 1,999 | 2005 | 1 | $2,499,000 | $2,499,000 | 1/28/22 | $1,250 |
| 888 C/Oeste Calle 3804 | 3 | 3 | 2,450 | 2018 | 223 | $3,049,000 | $3,050,000 | 6/8/22 | $1,245 |
| 1325 Pacific Hwy 2701 | 2 | 3 | 1,811 | 2009 | 3 | $2,195,000 | $2,250,000 | 5/26/22 | $1,242 |
| 1325 Pacific Hwy 3403 | 3 | 3 | 3,151 | 2009 | 206 | $3,750,000 | $3,700,000 | 4/5/22 | $1,174 |
| 200 Harbor Drive 4101 | 3 | 3 | 3,714 | 1992 | 0 | $4,300,000 | $4,300,000 | 2/10/22 | $1,158 |
| 2359 Front St | 3 | 2 | 1,926 | 2017 | 9 | $2,200,000 | $2,200,000 | 9/15/22 | $1,142 |
| 1240 India Street 1910 | 3 | 3 | 2,200 | 2003 | 49 | $2,500,000 | $2,506,000 | 2/15/22 | $1,139 |
| 100 Harbor Drive 3604 | 2 | 3 | 2,085 | 1992 | 155 | $2,400,000 | $2,360,000 | 7/6/22 | $1,132 |
| 200 Harbor Dr 3602 | 2 | 3 | 2,085 | 1992 | 43 | $2,350,000 | $2,350,000 | 4/14/22 | $1,127 |
| 1262 Kettner Blvd 3102 | 3 | 3 | 2,827 | 2008 | 71 | $2,999,900 | $2,875,000 | 5/27/22 | $1,017 |
| 510 Primera Avenida 2004 | 3 | 3 | 2,468 | 2001 | 0 | $2,550,000 | $2,500,000 | 10/21/22 | $1,013 |
| 200 Harbor Dr 3601 | 2 | 3 | 2,085 | 1992 | 90 | $2,199,000 | $2,100,000 | 6/10/22 | $1,007 |
| 1262 Kettner Boulevard 2902 | 2 | 3 | 2,823 | 2009 | 4 | $2,975,000 | $2,825,000 | 4/1/22 | $1,001 |
| 1431 Pacific Hwy 615 | 2 | 2 | 1,999 | 2009 | 0 | $1,895,000 | $2,000,000 | 6/6/22 | $1,001 |
| 1262 Kettner Blvd 2502 | 2 | 3 | 2,823 | 2008 | 52 | $2,799,900 | $2,779,000 | 2/14/22 | $984 |
| 510 1ST AVE 2501 | 2 | 2 | 2,100 | 2002 | 61 | $2,199,000 | $2,050,000 | 4/21/22 | $976 |
| 510 1st Ave 2501 | 2 | 2 | 2,100 | 2002 | 61 | $2,199,000 | $2,050,000 | 4/21/22 | $976 |
| 1262 Kettner Blvd 2702 | 3 | 3 | 2,823 | 2009 | 15 | $2,759,000 | $2,700,000 | 3/3/22 | $956 |
| 425 W Beech St 1753 | 3 | 3 | 2,204 | 2004 | 4 | $1,985,000 | $2,100,000 | 3/25/22 | $953 |
| 700 Front Street 505 | 2 | 3 | 2,900 | 1986 | 128 | $3,250,000 | $2,750,000 | 1/24/22 | $948 |
| 1262 Boulevard Kettner 2601 | 3 | 3 | 2,981 | 2008 | 2 | $2,949,999 | $2,800,000 | 7/6/22 | $939 |
| Avenida Isla 877 1004 | 2 | 2 | 2,322 | 2006 | 19 | $2,100,000 | $2,100,000 | 4/22/22 | $904 |
| 606 Calle India | 3 | 3 | 2,400 | 1997 | 14 | $1,999,995 | $2,150,000 | 3/24/22 | $896 |
| 549 W Grape St | 4 | 3 | 2,516 | 2006 | 2 | $1,995,000 | $2,194,500 | 4/1/22 | $872 |
| 700 Frente 501 | 2 | 3 | 2,810 | 1985 | 32 | $2,335,000 | $2,200,000 | 1/11/22 | $783 |
| Av. Isla 877. 212 | 4 | 3 | 3,400 | 2003 | 45 | $2,495,000 | $2,425,000 | 2/28/22 | $713 |
| 700 Calle Front 2202 y 2203 | 4 | 5 | 5,050 | 1986 | 31 | $3,700,000 | $3,300,000 | 7/21/22 | $653 |
Agentes Inmobiliarios Downtown San Diego
Como una de las agencias inmobiliarias con mayores ventas de departamentos de lujo en el centro de San Diego, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el centro.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.
¿Piensas comprar o vender un departamento de lujo en el centro?
Los anuncios de departamentos en venta en el centro se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de una alimentación directa del MLS.
No dude en contactarnos si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en venta en el centro de San Diego o responder a cualquier pregunta relacionada con departamentos de lujo en el centro de la ciudad.