En departamentos más caros vendidos en el centro de San Diego en 2020 donde en Meridian, Bayside y Pacific Gate. La venta más cara en el centro de San Diego en 2021 fue de un residencia ático en Meridian que se vendió por $4.225.000.
Sobre una base de precio por pie cuadrado, The Metropolitan y Pacific Gate son los más caros del centro de San Diego edificios de departamentos de lujo en 2020.
A continuación le ofrecemos detalles + foto de los 10 departamentos más vendidos en el centro de San Diego en 2020 y más abajo le ofrecemos una hoja de cálculo ordenable con información pertinente relacionada con los 50 departamentos más vendidos en el centro de San Diego en 2020. Allí se puede ordenar la información y buscar datos por edificio de interés para usted.
2020 Top 10 departamentos más caros ventas Downtown SD
Aquí están los 10 departamentos más caros vendidos en el centro de San Diego en 2020:

#1
Meridian 2502
Marina District
Vendido $4,225,000
3 Habitaciones, 3 Baños
3,050 pies cuadrados
Vendido en febrero de 2020
Precio por m2 = $1.385

#2
Bayside 3502
Columbia District
Vendido $4,130,000
4 Cama, 3 Baño
3.226 pies cuadrados
Vendido en noviembre de 2020
Precio por m2 = $1.280

#3
Puerta del Pacífico 3602
Columbia District
Vendido $4,128,000
4 Dormitorios, 4 Baños
2.608 pies cuadrados
Vendido en enero de 2020
Precio por m2 = $1.583

#4
The Metropolitan 2602
East Village District
Vendido $3,730,000
4 Dormitorios, 5 Baños
4.049 pies cuadrados
Vendido en diciembre de 2020
Precio por m2 = $921

#5
The Metropolitan 2804
East Village District
Vendido $3,250,000
4 Dormitorios, 3 Baños
2.880 pies cuadrados
Vendido en diciembre de 2020
Precio por m2 = $1.128

#6
Meridian 801/807
Marina District
Vendido $3,199,000
4 Dormitorios, 3 Baños
4.100 pies cuadrados
Vendido en enero de 2020
Precio por m2 = $780

#7
Meridian 2603
Marina District
Vendido $3,025,000
3 dormitorios, 3 baños
3.240 pies cuadrados
Vendido en agosto de 2020
Precio por m2 = $934

#8
The Mark 3103
East Village District
Vendido $2,700,000
3 Recámaras, 4 Baños
2.430 pies cuadrados
Vendido en marzo de 2020
Precio por m2 = $1,111

#9
The Pinnacle 3103
Marina District
Vendido $2.393.000
4 Dormitorios, 3 Baños
1.999 pies cuadrados
Vendido en marzo de 2020
Precio por m2 = $1.197

#10
Savina 3301
Columbia District
Vendido $2,390,000
2 Dormitorios, 2 Baños
1,821 pies cuadrados
Vendido en marzo de 2020
Precio por m2 = $1.312
Explora departamentos de Lujo
Los 50 departamentos más caros vendidos en el centro de la ciudad en 2020
| MLS # | Dirección | Edificio | Camas | Baños | Pies cuadrados | Precio de lista | Precio de venta | Fecha del COE | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190065685 | 700 Front Street 2502 | Meridian | 3 | 3 | 3,050 | $4,790,000 | $4,225,000 | 2/27/20 | $1,385 |
| 200035133 | 1325 Pacific Highway 3502 | Bayside | 4 | 3 | 3,226 | $4,350,000 | $4,130,000 | 11/23/20 | $1,280 |
| 190063214 | 888 Calle E 3602 | Pacific Gate | 4 | 4 | 2,608 | $4,299,000 | $4,128,000 | 1/16/20 | $1,583 |
| 200040891 | 165 6ª Avenida 2602 | The Metropolitan | 4 | 5 | 4,049 | $3,999,999 | $3,730,000 | 12/29/20 | $921 |
| 200041230 | 165 6ª Avenida 2804 | The Metropolitan | 4 | 3 | 2,880 | $3,650,000 | $3,250,000 | 12/15/20 | $1,128 |
| 190058923 | 700 Front 801/807 | Meridian | 4 | 3 | 4,100 | $3,495,000 | $3,199,000 | 1/2/20 | $780 |
| 200031948 | 700 Front St 2603 | Meridian | 3 | 3 | 3,240 | $2,995,000 | $3,025,000 | 8/21/20 | $934 |
| 200008177 | 800 The Mark Ln 3103 | The Mark | 3 | 4 | 2,430 | $2,900,000 | $2,700,000 | 3/25/20 | $1,111 |
| 200010753 | 550 Front St 3102 | The Pinnacle | 4 | 3 | 1,999 | $2,499,000 | $2,393,000 | 3/3/20 | $1,197 |
| 200003531 | 1388 Kettner Blvd. 3301 | Savina | 2 | 2 | 1,821 | $2,429,000 | $2,390,000 | 3/6/20 | $1,312 |
| 200025957 | 1205 Pacific Hwy 2901 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,944 | $2,489,000 | $2,355,000 | 7/31/20 | $1,211 |
| 200036016 | 1199 Pacific Hwy 3902 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,844 | $2,489,000 | $2,300,000 | 9/22/20 | $1,247 |
| 190066253 | 550 Front St 2305 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,913 | $2,328,000 | $2,250,000 | 2/11/20 | $1,176 |
| 190061858 | 888 W E St 1802 | Pacific Gate | 2 | 3 | 1,806 | $2,150,000 | $2,070,000 | 3/18/20 | $1,146 |
| 200036840 | 550 Front Street 2605 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,913 | $2,295,000 | $2,000,000 | 8/20/20 | $1,045 |
| 200032749 | 1388 Kettner Blvd. 3305 | Savina | 2 | 2 | 1,589 | $2,099,500 | $1,975,000 | 8/28/20 | $1,243 |
| 200039701 | 1205 Pacific Hwy 3406 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,684 | $1,988,000 | $1,950,000 | 10/5/20 | $1,158 |
| 200017735 | 1205 Pacific Hwy 3603 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,786 | $1,939,000 | $1,860,000 | 6/24/20 | $1,041 |
| 200012130 | 700 Front Street 701 | Meridian | 3 | 3 | 2,690 | $1,874,900 | $1,825,000 | 6/30/20 | $678 |
| 200046279 | 1388 Kettner Blvd 3405 | Savina | 2 | 2 | 1,589 | $1,899,900 | $1,820,000 | 11/20/20 | $1,145 |
| 190040874 | 1388 Kettner Blvd. 2202 | Savina | 2 | 2 | 1,685 | $1,870,000 | $1,810,000 | 2/27/20 | $1,074 |
| 200030603 | 888 Calle W 2504 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,556 | $1,799,000 | $1,750,000 | 11/10/20 | $1,125 |
| 200048271 | 1262 Kettner Blvd 2201 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,949 | $1,649,000 | $1,635,000 | 10/30/20 | $839 |
| 200050385 | 888 Calle E 501 | Pacific Gate | 3 | 3 | 1,770 | $1,700,000 | $1,600,000 | 12/29/20 | $904 |
| 200046919 | 888 O E 2503 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,276 | $1,619,000 | $1,599,000 | 12/24/20 | $1,253 |
| 200010441 | 888 W E St 2305 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,602 | $1,549,900 | $1,525,000 | 10/7/20 | $952 |
| 200007115 | 700 W Harbor Dr 804 | Park Place | 3 | 2 | 1,545 | $1,558,000 | $1,525,000 | 5/27/20 | $987 |
| 200039520 | 1262 Kettner Blvd 1904 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,707 | $1,555,000 | $1,515,000 | 10/16/20 | $888 |
| 200015865 | 1262 Kettner Blvd 1601 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,949 | $1,500,000 | $1,500,000 | 9/4/20 | $770 |
| 200030599 | Calle India 655 403 | Watermark | 4 | 4 | 2,120 | $1,498,000 | $1,475,000 | 9/14/20 | $696 |
| 190063352 | 1199 Pacific Hwy 3201 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,684 | $1,488,000 | $1,463,000 | 2/20/20 | $869 |
| 200017775 | 550 Front St 1108 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,537 | $1,499,000 | $1,418,000 | 6/4/20 | $923 |
| 200030512 | 1199 Pacific Highway 1206 | El Gran Sur | 3 | 2 | 1,944 | $1,468,880 | $1,380,000 | 9/18/20 | $710 |
| 200024963 | 200 Harbor Drive 2602 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,450,000 | $1,375,000 | 8/17/20 | $933 |
| 200046408 | 1205 Pacific Highway, 2402 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,625 | $1,385,000 | $1,365,000 | 11/3/20 | $840 |
| 200004877 | 1388 Kettner Blvd 3103 | Savina | 2 | 3 | 1,597 | $1,389,900 | $1,350,000 | 3/27/20 | $845 |
| 200034066 | 700 W E. St 3102 | Electra | 2 | 2 | 1,584 | $1,435,000 | $1,330,000 | 10/29/20 | $840 |
| 190065250 | 550 Front St 1404 | The Pinnacle | 3 | 3 | 1,596 | $1,329,900 | $1,320,000 | 3/5/20 | $827 |
| 200045791 | Calle Front 550 2902 | The Pinnacle | 3 | 3 | 1,587 | $1,350,000 | $1,315,000 | 12/11/20 | $829 |
| 200008224 | 700 Front Street 2504 | Meridian | 2 | 3 | 2,580 | $1,390,000 | $1,300,000 | 9/14/20 | $504 |
| 200021435 | 645 Front St 1808 | Renaissance | 3 | 3 | 1,747 | $1,299,000 | $1,300,000 | 8/28/20 | $744 |
| 200001823 | 645 Front Street 1701 | Renaissance | 2 | 2 | 1,845 | $1,329,000 | $1,300,000 | 2/27/20 | $705 |
| 200008984 | 1388 Kettner 2702 | Savina | 2 | 2 | 1,354 | $1,330,000 | $1,300,000 | 8/12/20 | $960 |
| 200022417 | 1205 Pacific Hwy 2202 | El Gran Norte | 3 | 2 | 1,625 | $1,325,000 | $1,295,000 | 9/11/20 | $797 |
| 200026399 | 888 Oeste Calle E 2506 | Pacific Gate | 2 | 2 | 1,390 | $1,284,900 | $1,284,900 | 9/28/20 | $924 |
| 200016541 | Muelle del Puerto 100 1905 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,487 | $1,350,000 | $1,275,000 | 4/30/20 | $857 |
| 200029546 | 700 W Harbor Dr 1704 | Park Place | 3 | 2 | 1,545 | $1,300,000 | $1,260,000 | 8/5/20 | $816 |
| 200035718 | 700 W E St 2906 | Electra | 2 | 2 | 1,548 | $1,249,000 | $1,249,000 | 9/17/20 | $807 |
| 200005510 | 700 W E Street 1706 | Electra | 2 | 2 | 1,548 | $1,249,900 | $1,245,000 | 4/1/20 | $804 |
| 200000036 | 1388 Kettner Blvd 3203 | Savina | 2 | 3 | 1,597 | $1,299,000 | $1,242,500 | 3/6/20 | $778 |
Agentes Inmobiliarios Downtown San Diego
Como una de las agencias inmobiliarias con mayores ventas de departamentos de lujo en el centro de San Diego, nuestra misión es ofrecer una experiencia de servicio al cliente excepcional al comprar o vender un departamento en el centro.
Clasificado como un equipo pequeño entre los mejores 1.5% del país por volumen de ventas*, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por el trabajo que hacemos.
*Volumen de producción por un equipo de ventas segun Clasificaciones Verificadas de Real Trends 2024 para los Mejores Profesionales Inmobiliarios de América.
¿Piensas comprar o vender un departamento de lujo en el centro?
Los anuncios de departamentos en venta en el centro se actualizan en nuestro sitio web cada 10 minutos a través de una alimentación directa del MLS.
No dude en contactarnos si podemos ayudarle en su búsqueda de departamentos en venta en el centro de San Diego o responder a cualquier pregunta relacionada con departamentos de lujo en el centro de la ciudad.