"(《世界人权宣言》) 圣地亚哥市中心 2020 年售出的最昂贵公寓 在 Meridian、Bayside 和 Pacific Gate。2021 年圣迭戈市中心最昂贵的成交价是一栋 顶层住宅 在 Meridian 以 $4,225,000 美元售出。.
按每平方英尺价格计算,大都会大厦和太平洋之门大厦是 2020 年圣地亚哥市中心最昂贵的豪华公寓楼。.
下面我们提供了 2020 年圣地亚哥市中心 10 大公寓销售的详细信息和照片,下面我们还提供了一份可排序的电子表格,其中包含 2020 年圣地亚哥市中心 50 大公寓销售的相关信息。您可以在这里按您感兴趣的建筑对信息和数据进行分类和搜索。.
2020 年南达科他州市中心十大最昂贵公寓销售排行榜
以下是圣地亚哥市中心 2020 年售出的十大最贵公寓:

#1
Meridian 2502
Marina District
$4,225,000 成交
3 卧室,3 浴室
3,050 平方英尺
2020 年 2 月售出
每平方英尺价格 = $1,385

#2
贝赛 3502
Columbia District
$4,130,000 成交
4 卧室,3 浴室
3,226 平方英尺
2020 年 11 月售出
每平方英尺价格 = $1,280

#3
太平洋之门 3602
Columbia District
$4,128,000 成交
4 个卧室,4 个浴室
2 608 平方英尺
2020 年 1 月售出
每平方英尺价格 = $1,583

#4
大都会 2602
East Village District
售出 $3,730,000 美元
4 个卧室,5 个浴室
4,049 平方英尺
2020 年 12 月售出
每平方英尺价格 = $921

#5
大都会 2804
East Village District
$3,250,000 成交
4 个卧室,3 个浴室
2 880 平方英尺
2020 年 12 月售出
每平方英尺价格 = $1,128

#6
子午线 801/807
Marina District
售出 $3,199,000 美元
4 个卧室,3 个浴室
4,100 平方英尺
2020 年 1 月售出
每平方英尺价格 = $780

#7
子午线 2603
Marina District
售出 $3,025,000 美元
3 个卧室,3 个浴室
3 240 平方英尺
2020 年 8 月售出
每平方英尺价格 = $934

#8
马克 3103
East Village District
$2,700,000 成交
3 个卧室,4 个浴室
2 430 平方英尺
2020 年 3 月售出
每平方英尺价格 = $1,111

#9
平顶山 3103
Marina District
售出 $2,393,000 美元
4 个卧室,3 个浴室
1,999 平方英尺
2020 年 3 月售出
每平方英尺价格 = $1,197

#10
Savina 3301
Columbia District
售出 $2,390,000 美元
2 卧室,2 浴室
1,821 平方英尺
2020 年 3 月售出
每平方英尺价格 = $1,312
2020 年市中心售出的最贵公寓前 50 名
| MLS # | 地址 | 建筑 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 价格 平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190065685 | 700 Front Street 2502 | Meridian | 3 | 3 | 3,050 | $4,790,000 | $4,225,000 | 2/27/20 | $1,385 |
| 200035133 | 1325 Pacific Highway 3502 | Bayside | 4 | 3 | 3,226 | $4,350,000 | $4,130,000 | 11/23/20 | $1,280 |
| 190063214 | 888 W E Street 3602 | 太平洋之门 | 4 | 4 | 2,608 | $4,299,000 | $4,128,000 | 1/16/20 | $1,583 |
| 200040891 | 第六大道 165 号 2602 | The Metropolitan | 4 | 5 | 4,049 | $3,999,999 | $3,730,000 | 12/29/20 | $921 |
| 200041230 | 第六大道 165 号 2804 | The Metropolitan | 4 | 3 | 2,880 | $3,650,000 | $3,250,000 | 12/15/20 | $1,128 |
| 190058923 | 700 前部 801/807 | Meridian | 4 | 3 | 4,100 | $3,495,000 | $3,199,000 | 1/2/20 | $780 |
| 200031948 | 700 Front St 2603 | Meridian | 3 | 3 | 3,240 | $2,995,000 | $3,025,000 | 8/21/20 | $934 |
| 200008177 | 800 The Mark Ln 3103 | The Mark | 3 | 4 | 2,430 | $2,900,000 | $2,700,000 | 3/25/20 | $1,111 |
| 200010753 | 550 Front St 3102 | The Pinnacle | 4 | 3 | 1,999 | $2,499,000 | $2,393,000 | 3/3/20 | $1,197 |
| 200003531 | 1388 Kettner Blvd. 3301 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,821 | $2,429,000 | $2,390,000 | 3/6/20 | $1,312 |
| 200025957 | 1205 Pacific Hwy 2901 | The Grande 北区 | 3 | 2 | 1,944 | $2,489,000 | $2,355,000 | 7/31/20 | $1,211 |
| 200036016 | 太平洋公路 1199 号 3902 | The Grande 南区 | 3 | 2 | 1,844 | $2,489,000 | $2,300,000 | 9/22/20 | $1,247 |
| 190066253 | 550 Front St 2305 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,913 | $2,328,000 | $2,250,000 | 2/11/20 | $1,176 |
| 190061858 | 888 W E St 1802 | 太平洋之门 | 2 | 3 | 1,806 | $2,150,000 | $2,070,000 | 3/18/20 | $1,146 |
| 200036840 | 550 Front Street 2605 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,913 | $2,295,000 | $2,000,000 | 8/20/20 | $1,045 |
| 200032749 | 1388 Kettner Blvd. 3305 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,589 | $2,099,500 | $1,975,000 | 8/28/20 | $1,243 |
| 200039701 | 1205 Pacific Hwy 3406 | The Grande 北区 | 3 | 2 | 1,684 | $1,988,000 | $1,950,000 | 10/5/20 | $1,158 |
| 200017735 | 1205 Pacific Hwy 3603 | The Grande 北区 | 3 | 2 | 1,786 | $1,939,000 | $1,860,000 | 6/24/20 | $1,041 |
| 200012130 | 700 Front Street 701 | Meridian | 3 | 3 | 2,690 | $1,874,900 | $1,825,000 | 6/30/20 | $678 |
| 200046279 | 1388 Kettner Blvd 3405 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,589 | $1,899,900 | $1,820,000 | 11/20/20 | $1,145 |
| 190040874 | 1388 Kettner Blvd. | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,685 | $1,870,000 | $1,810,000 | 2/27/20 | $1,074 |
| 200030603 | 888 W E Street 2504 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,556 | $1,799,000 | $1,750,000 | 11/10/20 | $1,125 |
| 200048271 | 1262 Kettner Blvd 2201 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,949 | $1,649,000 | $1,635,000 | 10/30/20 | $839 |
| 200050385 | 888 W E Street 501 | 太平洋之门 | 3 | 3 | 1,770 | $1,700,000 | $1,600,000 | 12/29/20 | $904 |
| 200046919 | 888 W E 2503 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,276 | $1,619,000 | $1,599,000 | 12/24/20 | $1,253 |
| 200010441 | 888 W E St 2305 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,602 | $1,549,900 | $1,525,000 | 10/7/20 | $952 |
| 200007115 | 700 W Harbor Dr 804 | Park Place | 3 | 2 | 1,545 | $1,558,000 | $1,525,000 | 5/27/20 | $987 |
| 200039520 | 1262 Kettner Blvd 1904 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,707 | $1,555,000 | $1,515,000 | 10/16/20 | $888 |
| 200015865 | 1262 Kettner Blvd 1601 | Sapphire Tower | 2 | 2 | 1,949 | $1,500,000 | $1,500,000 | 9/4/20 | $770 |
| 200030599 | 印度街 655 号 403 | Watermark | 4 | 4 | 2,120 | $1,498,000 | $1,475,000 | 9/14/20 | $696 |
| 190063352 | 1199 Pacific Hwy 3201 | The Grande 南区 | 3 | 2 | 1,684 | $1,488,000 | $1,463,000 | 2/20/20 | $869 |
| 200017775 | 550 Front St 1108 | The Pinnacle | 2 | 3 | 1,537 | $1,499,000 | $1,418,000 | 6/4/20 | $923 |
| 200030512 | 太平洋公路 1199 号 1206 | The Grande 南区 | 3 | 2 | 1,944 | $1,468,880 | $1,380,000 | 9/18/20 | $710 |
| 200024963 | 200 Harbor Drive 2602 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,474 | $1,450,000 | $1,375,000 | 8/17/20 | $933 |
| 200046408 | 太平洋公路 1205 号 2402 | The Grande 北区 | 3 | 2 | 1,625 | $1,385,000 | $1,365,000 | 11/3/20 | $840 |
| 200004877 | 1388 Kettner Blvd 3103 | 萨维娜 | 2 | 3 | 1,597 | $1,389,900 | $1,350,000 | 3/27/20 | $845 |
| 200034066 | 700 W E. St 3102 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,584 | $1,435,000 | $1,330,000 | 10/29/20 | $840 |
| 190065250 | 550 Front St 1404 | The Pinnacle | 3 | 3 | 1,596 | $1,329,900 | $1,320,000 | 3/5/20 | $827 |
| 200045791 | 550 Front Street 2902 | The Pinnacle | 3 | 3 | 1,587 | $1,350,000 | $1,315,000 | 12/11/20 | $829 |
| 200008224 | 700 Front Street 2504 | Meridian | 2 | 3 | 2,580 | $1,390,000 | $1,300,000 | 9/14/20 | $504 |
| 200021435 | 645 Front St 1808 | Renaissance | 3 | 3 | 1,747 | $1,299,000 | $1,300,000 | 8/28/20 | $744 |
| 200001823 | 645 Front Street 1701 | Renaissance | 2 | 2 | 1,845 | $1,329,000 | $1,300,000 | 2/27/20 | $705 |
| 200008984 | 1388 Kettner 2702 | 萨维娜 | 2 | 2 | 1,354 | $1,330,000 | $1,300,000 | 8/12/20 | $960 |
| 200022417 | 1205 Pacific Hwy 2202 | The Grande 北区 | 3 | 2 | 1,625 | $1,325,000 | $1,295,000 | 9/11/20 | $797 |
| 200026399 | 888 W E Street 2506 | 太平洋之门 | 2 | 2 | 1,390 | $1,284,900 | $1,284,900 | 9/28/20 | $924 |
| 200016541 | 100 Harbor Drive 1905 | Harbor Club | 2 | 2 | 1,487 | $1,350,000 | $1,275,000 | 4/30/20 | $857 |
| 200029546 | 700 W Harbor Dr 1704 | Park Place | 3 | 2 | 1,545 | $1,300,000 | $1,260,000 | 8/5/20 | $816 |
| 200035718 | 700 W E St 2906 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,548 | $1,249,000 | $1,249,000 | 9/17/20 | $807 |
| 200005510 | 700 W E Street 1706 | 选帝侯 | 2 | 2 | 1,548 | $1,249,900 | $1,245,000 | 4/1/20 | $804 |
| 200000036 | 1388 Kettner Blvd 3203 | 萨维娜 | 2 | 3 | 1,597 | $1,299,000 | $1,242,500 | 3/6/20 | $778 |
Downtown San Diego 房地产代理
作为圣地亚哥最畅销的市中心豪华公寓经纪公司之一,我们的使命是在购买或出售市中心公寓时提供卓越的客户服务体验。.
根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.
*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.
想在市中心购买或出售豪华公寓?
市中心待售公寓房源每 10 分钟通过 MLS 直接馈送更新一次。.
如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或回答有关市中心豪华公寓的任何问题。.