"(《世界人权宣言》) 东村公寓市场 在2025年,东村依然是圣地亚哥市中心最活跃、最多元化的住宅市场之一。作为市中心最大的社区,东村为购房者提供了种类繁多的公寓选择,从入门级的一室公寓和一居室住宅,到佩科公园(Petco Park)和棒球场区(Ballpark District)附近高层建筑中的大型豪华住宅,应有尽有。.
2025年的销售涵盖了阿尔塔(Alta)、钻石露台(Diamond Terrace)、华氏(Fahrenheit)、图标(Icon)、M2i、大都会(Metrome)、东公园大道(Park Boulevard East)、西公园大道(Park Boulevard West)、公园露台(Park Terrace)、公园阁楼(Park Loft)、智能角(Smart Corner)、传奇(The Legend)、马克(The Mark)、大都会(Metropolitan)、联合广场(Union Square)等社区的房产,以及若干规模较小的开发项目。.
根据 东村169套公寓销售 2025年,平均售价约为 $701,134, ,而销售价格的中位数为 $605,000. 按每平方英尺价格计算,住宅的平均售价约为 每平方英尺 $685, 中位数为 每平方英尺 $665.
这些交易合计约占 $118.49百万的已成交公寓销售额 本年度内。.
2025年东村公寓市场统计数据
2025年的销售情况表明,对于正在寻找房产的买家而言,可供选择的房源范围极其广泛, 圣地亚哥市中心东村待售公寓. 收盘价区间为 $290,000 至 $3.45百万, ,而数值范围从大约 每平方英尺 $457 至 $1,399.
2025年主要市场统计数据:
- 公寓总销量: 169
- 总销量: $118,491,576
- 平均售价: $701,134
- 销售价格中位数: $605,000
- 每平方英尺的平均价格: $685
- 每平方英尺的中位数价格: $665
- 最低售价: $290,000
- 最高成交价: $3,450,000
- 每平方英尺价格范围: $457–$1,399
平均售价约为$701,000,而中位数为$605,000,两者之间的差异反映了几笔价值数百万美元的奢侈房产交易的影响。与此同时,中位数表明,相当一部分的 东村公寓市场 在2025年期间,价格仍维持在相对可承受的水平。.
东村的公寓价格区间依然广泛
的显著特征之一是 东村房地产 是该社区内公寓房源种类繁多。.
2025年期间,单间公寓和较小的单卧室住宅的成交价格通常在约$290,000至$550,000之间。Smart Corner、Element、Union Square、Metrome以及其他几个社区提供了该社区内许多价格较低的房源。.
两居室公寓的价格范围要宽得多,许多交易价格大致在$550,000至$900,000之间。 面积更大的户型和高端楼盘将价格推高至$1百万以上,而少数豪华房产的价格则达到了$2百万至$3百万以上。.
正是这种多样性,使东村成为最具多样性的地区之一 圣地亚哥市中心公寓市场 按价格和住房类型分类。.
Alta和Icon表现依然强劲
在2025年,阿尔塔依然是该社区最具辨识度的住宅塔楼之一。.
较小户型的住宅售价通常在$300,000后半段至$500,000区间,而面积较大且楼层较高的单位则售价明显更高。Alta #1505的成交价为 $1.213百万, 或大约 $1,015 每平方英尺, ,这是该大楼今年最成功的交易之一。.
Icon还记录了大量涵盖广泛价格区间的交易。较小的单卧室住宅成交价通常在$400,000s至$600,000之间,而高端双卧室住宅的成交价则显著走高。.
Icon #1607 以……的价格售出 $912,000, 或大约 每平方英尺 $827, ,而#2201以$790,000的价格收盘。.
这些结果表明,楼层、朝向、面积、与佩科公园的距离以及各户型的户型布局,都会对东村地区楼盘的估值产生实质性影响。.
Smart Corner 依然是最易获取的选择之一
Smart Corner 继续提供业内最低的入门价格之一,在 东村公寓市场 2025年期间。.
几套单间公寓以$300,000出头的价格售出,其中包括$290,000、$315,000和$325,000的交易。 面积较大的单卧和双卧住宅价格总体上仍低于该社区高端高层住宅的价格水平。.
该建筑在数据集中每平方英尺单价也属于最低之列,尤其是在大户型中。这促使东村整个社区的每平方英尺中位价保持在相对温和的$665水平。.
“传奇”队在佩科公园附近维持了高价位
在2025年期间,“传奇”大楼依然是东村地区知名度较高的豪华公寓楼之一。.
两居室的售价通常在约$675,000至$1百万之间,具体取决于楼层、景观、面积和朝向。#1501号单元以 $909,000, 或大约 每平方英尺 $861, ,而#1405的成交价略低于$1百万,约为每平方英尺$879。.
一套面积较大的三居室住宅(单元号 #212)以 $ 152.5万.
该建筑紧邻佩特科公园和棒球场区,这一地理位置使其继续在东村的众多社区中脱颖而出。.
Park Loft 继续服务于大型住宅市场
Park Loft 仍然是该地区高端市场的重要组成部分, 圣地亚哥市中心东村公寓市场.
尽管其每平方英尺单价往往低于“The Mark”或“Metropolitan”等高层建筑,但更大的阁楼式户型设计使得总价相当高。.
已售出的房产包括#402号单元,位于 $142.5万, #806 位于 $ 187.5万, ,以及其他几处面积在约$850,000至$1.2百万之间的较大住宅。.
这些交易案例说明了,在比较居住面积差异巨大的豪华公寓时,为何应始终将总价与每平方英尺单价结合起来考虑。.
“马克”大楼依然是顶级豪华高层建筑
“马克”继续位居 东村豪华公寓 2025年。.
一居室住宅的成交价格通常在$595,000至$800,000之间,而面积更大的两居室住宅成交价则超过了$1百万。.
Mark #2105 的成交价为 $118万, 或大约 $ 每平方英尺 1,041 美元, ,其中最引人注目的交易是#3003号单元。这套三居室住宅以 $2.965百万, 或大约 $ 每平方英尺 1,220 美元.
该笔交易是东村当年有记录以来最成功的豪华公寓交易之一。.
Metropolitan创下最高销售额和每平方英尺最高单价纪录
Metropolitan 位居 圣地亚哥东村公寓市场 2025年。.
Unit #2404 以...的价格售出 $ 280 万, 或大约 $ 每平方英尺 1,135 美元, ,而#2704机组因故停运 $345万.
大约在 $ 每平方英尺 1,399 美元, #2704 既代表了 最高成交价和最高每平方英尺成交价的交易 2025年,在东村。.
这些成交案例表明,大型豪华住宅、高海拔位置、开阔的视野以及极其有限的房源,都带来了可观的溢价。.
2025年东村公寓销售情况告诉我们什么
总体而言,2025年对……来说又是充满活力的一年 圣地亚哥市中心东村的公寓, ,其中 169笔已成交交易,总金额约为$118.5百万.
的销售价格中位数为 $605,000 以及中位数为 每平方英尺 $665 为东村的典型交易提供了有用的参考标准。然而,从……到……的范围相当大, 每平方英尺 $457 至 $1,399 这表明,同一社区内,单个公寓的价值差异可能非常显著。.
对于正在评估的买卖双方 圣地亚哥东村待售公寓, 因此,整个社区的平均价格仅应作为大致的市场参考指标。楼栋、楼层、距离佩科公园的远近、视野、住宅面积、户型、房屋状况、装修升级、停车位、户外空间以及在东村内的整体位置,都会对市场价值产生实质性影响。.
最准确的估值仍需通过比较同一栋楼内近期成交案例来确定,且在条件允许的情况下,应优先考虑平面布局、立面及视野朝向相似的案例。.
东村2025已售公寓
| 地址 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 建造年份 | 挂牌价 | 售价 | 托管结束 | 上市天数 | 每平方英尺价格 | 建筑 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 Park Blvd 1508 | 0 | 1 | 472 | 2007 | $295,000 | $290,000 | 11/3/25 | 78 | $614 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 512 | 0 | 1 | 495 | 2007 | $289,000 | $290,000 | 12/10/25 | 50 | $586 | Smart Corner | East Village |
| 550 15 403 | 0 | 1 | 526 | 2006 | $325,000 | $305,000 | 11/26/25 | 73 | $580 | Element | East Village |
| 1080 Park Blvd 605 | 0 | 1 | 466 | 2007 | $315,000 | $315,000 | 1/8/25 | 49 | $676 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 1106 | 0 | 1 | 462 | 2007 | $325,000 | $325,000 | 3/21/25 | 41 | $703 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 1005 | 0 | 1 | 466 | 2007 | $321,900 | $326,900 | 7/7/25 | 65 | $702 | Smart Corner | East Village |
| 550 15 st 603 | 0 | 1 | 526 | 2006 | $349,000 | $350,000 | 6/20/25 | 59 | $665 | Element | East Village |
| 206 Park Blvd. 211 | 0 | 1 | 441 | 2006 | $350,000 | $355,000 | 3/10/25 | 115 | $805 | Park Terrace | East Village |
| 1150 J 323 | 0 | 1 | 572 | 2005 | $379,000 | $365,000 | 11/17/25 | 129 | $638 | Metrome | East Village |
| 第 9 大道 307 号 427 | 0 | 1 | 487 | 2005 | $379,000 | $367,000 | 8/21/25 | 56 | $754 | Diamond Terrace | East Village |
| 1080 Park Blvd 1314 | 1 | 1 | 592 | 2007 | $375,000 | $375,000 | 7/14/25 | 80 | $633 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd. 1214 | 1 | 1 | 592 | 2007 | $399,000 | $375,000 | 9/26/25 | 5 | $633 | Smart Corner | East Village |
| 575 6Th Ave 409 | 0 | 1 | 482 | 2007 | $379,000 | $383,000 | 11/24/25 | 32 | $795 | Alta | East Village |
| 1080 Park Blvd 310 | 2 | 1 | 748 | 2007 | $398,000 | $385,000 | 1/14/25 | 63 | $515 | Smart Corner | East Village |
| 575 6th Ave 309 | 0 | 1 | 482 | 2007 | $389,900 | $390,000 | 10/27/25 | 82 | $809 | Alta | East Village |
| 1480 Broadway 2409 | 1 | 1 | 710 | 2004 | $390,000 | $405,000 | 11/17/25 | 23 | $570 | Union Square | East Village |
| 1080 Park Blvd 1104 | 0 | 1 | 854 | 2007 | $425,000 | $412,500 | 1/16/25 | 40 | $483 | Smart Corner | East Village |
| 第六大道 575 号 803 | 0 | 1 | 482 | 2007 | $415,000 | $415,000 | 7/21/25 | 9 | $861 | Alta | East Village |
| 1080 Park Blvd 617 | 1 | 1 | 863 | 2007 | $404,900 | $415,900 | 5/30/25 | 85 | $482 | Smart Corner | East Village |
| 公园大道 1080 号 211 | 2 | 1 | 731 | 2007 | $395,000 | $417,000 | 1/3/25 | 4 | $570 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 1514 | 1 | 1 | 592 | 2007 | $404,000 | $418,013 | 7/2/25 | 0 | $706 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 910 | 1 | 1 | 748 | 2007 | $419,000 | $419,000 | 8/22/25 | 29 | $560 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd. 1010 | 0 | 1 | 748 | 2007 | $430,000 | $425,000 | 6/2/25 | 51 | $568 | Smart Corner | East Village |
| C 街 1465 号 3517 | 1 | 1 | 720 | 2003 | $439,900 | $430,000 | 1/30/25 | 96 | $597 | Union Square | East Village |
| 1050 岛 609 | 0 | 1 | 718 | 2005 | $465,000 | $437,000 | 12/11/25 | 21 | $609 | M2i | East Village |
| 1080 Park Blvd 704 | 2 | 1 | 854 | 2007 | $450,000 | $439,000 | 8/1/25 | 46 | $514 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd. 417 | 1 | 1 | 863 | 2007 | $439,000 | $439,000 | 6/13/25 | 6 | $509 | Smart Corner | East Village |
| 1080 Park Blvd 1211 | 2 | 1 | 711 | 2007 | $459,000 | $444,000 | 4/21/25 | 12 | $624 | Smart Corner | East Village |
| 第 11 大道 525 号 1203 | 1 | 1 | 762 | 2004 | $458,388 | $445,000 | 8/29/25 | 55 | $584 | 第 525 11 次 | East Village |
| 527 10th Ave 508 | 0 | 1 | 666 | 2005 | $450,000 | $450,000 | 9/30/25 | 62 | $676 | M2i | East Village |
| 1400 Broadway 1504 | 1 | 1 | 712 | 2003 | $469,900 | $450,000 | 2/14/25 | 151 | $632 | Union Square | East Village |
| 1150 J St. | 1 | 1 | 735 | 2005 | $459,000 | $452,000 | 12/3/25 | 57 | $615 | Metrome | East Village |
| 第六大道 575 号 405 | 1 | 1 | 679 | 2007 | $480,000 | $455,000 | 9/5/25 | 186 | $670 | Alta | East Village |
| 1400 Broadway 1204 | 1 | 1 | 682 | 2003 | $449,900 | $460,000 | 4/29/25 | 8 | $674 | Union Square | East Village |
| 1080 Park Blvd. 1218 | 1 | 1 | 863 | 2007 | $495,000 | $460,000 | 3/20/25 | 60 | $533 | Smart Corner | East Village |
| 350 11th Ave. | 1 | 1 | 674 | 2007 | $459,000 | $464,000 | 7/21/25 | 29 | $688 | Icon | East Village |
| J 街 1150 号 510 | 1 | 1 | 735 | 2005 | $484,000 | $475,000 | 9/24/25 | 161 | $646 | Metrome | East Village |
| 1025 Island Ave 407 | 1 | 1 | 726 | 2006 | $485,000 | $476,000 | 11/26/25 | 69 | $656 | Fahrenheit | East Village |
| 908 G St 16 | 1 | 1 | 660 | 1999 | $479,900 | $479,900 | 8/20/25 | 14 | $727 | 摩托别墅 | East Village |
| 第 11 大道 525 号 1201 | 1 | 1 | 734 | 2004 | $469,000 | $480,000 | 9/19/25 | 15 | $654 | 第 525 11 次 | East Village |
| 1150 J Street 414 | 1 | 1 | 735 | 2005 | $479,900 | $484,900 | 2/24/25 | 73 | $660 | Metrome | East Village |
| 350 11Th Ave 219 | 1 | 1 | 794 | 2007 | $489,000 | $485,000 | 9/22/25 | 13 | $611 | Icon | East Village |
| 988 G 街 33 号 | 1 | 1 | 660 | 1999 | $499,000 | $489,000 | 8/15/25 | 170 | $741 | 摩托别墅 | East Village |
| 第 15 街 550 号 404 | 2 | 1 | 884 | 2006 | $489,900 | $489,900 | 4/8/25 | 3 | $554 | Element | East Village |
| 206 Park Blvd 314 | 1 | 1 | 826 | 2006 | $490,000 | $495,000 | 9/12/25 | 2 | $599 | Park Terrace | East Village |
| 1080 公园 302 | 2 | 2 | 1,029 | 2007 | $495,000 | $495,000 | 3/6/25 | 168 | $481 | Smart Corner | East Village |
| 岛屿大道 509 号 1050 室 | 0 | 1 | 718 | 2005 | $505,000 | $497,500 | 4/22/25 | 43 | $693 | M2i | East Village |
| 253 10Th Ave 527 | 1 | 1 | 743 | 2006 | $498,900 | $498,000 | 5/2/25 | 16 | $670 | Park Terrace | East Village |
| 岛屿大道 1225 号 503 | 1 | 1 | 892 | 2005 | $498,000 | $498,000 | 7/25/25 | 32 | $558 | Park Blvd 东 | East Village |
| G 街 988 号 27 | 1 | 1 | 650 | 1999 | $499,000 | $499,000 | 4/8/25 | 16 | $768 | 摩托别墅 | East Village |
| 253 10Th Ave 627 | 1 | 1 | 800 | 2006 | $499,999 | $499,000 | 4/2/25 | 29 | $624 | Park Terrace | East Village |
| 550 15Th St 606 | 2 | 1 | 884 | 2006 | $500,000 | $500,000 | 9/19/25 | 231 | $566 | Element | East Village |
| 第 9 大道 427 号 405 | 1 | 1 | 855 | 2005 | $548,000 | $501,500 | 11/13/25 | 81 | $587 | Diamond Terrace | East Village |
| 908 G St 13 | 1 | 1 | 650 | 1999 | $505,900 | $505,000 | 6/18/25 | 7 | $777 | 摩托别墅 | East Village |
| 206 Park Blvd 502 | 1 | 1 | 696 | 2006 | $509,000 | $505,000 | 9/11/25 | 80 | $726 | Park Terrace | East Village |
| 575 6Th Ave 605 | 1 | 1 | 679 | 2007 | $529,000 | $510,000 | 10/14/25 | 59 | $751 | Alta | East Village |
| 第 11 大道 525 号 1120 | 1 | 1 | 717 | 2004 | $494,000 | $510,000 | 2/14/25 | 45 | $711 | 第 525 11 次 | East Village |
| 公园大道 550 号 2403 | 1 | 1 | 810 | 2004 | $499,000 | $510,000 | 5/22/25 | 6 | $630 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 第 6 大道 575 号 1011 | 1 | 1 | 653 | 2007 | $509,000 | $513,000 | 10/24/25 | 100 | $786 | Alta | East Village |
| 第六大道 309 号 777 室 | 1 | 1 | 725 | 2005 | $515,000 | $515,000 | 10/12/25 | 27 | $710 | 777 6th Lofts | East Village |
| 1225 Island Ave 314 | 1 | 1 | 892 | 2005 | $525,000 | $515,000 | 2/3/25 | 7 | $577 | Park Blvd 东 | East Village |
| 948 G St 22 | 1 | 1 | 650 | 1999 | $515,000 | $520,000 | 7/28/25 | 3 | $800 | 摩托别墅 | East Village |
| 206 Park Blvd 606 | 1 | 1 | 797 | 2006 | $530,000 | $525,000 | 3/11/25 | 23 | $659 | Park Terrace | East Village |
| 第 10 大道 321 号 1706 | 1 | 1 | 736 | 2007 | $549,900 | $535,000 | 10/17/25 | 19 | $727 | Icon | East Village |
| 985 Island Avenue 4 | 1 | 2 | 774 | 2006 | $524,900 | $535,000 | 8/20/25 | 15 | $691 | Angove | East Village |
| 1150 J St 421 | 2 | 1 | 994 | 2005 | $535,000 | $535,000 | 6/27/25 | 27 | $538 | Metrome | East Village |
| 575 6Th Ave 207 | 0 | 1 | 822 | 2007 | $540,000 | $540,000 | 8/22/25 | 15 | $657 | Alta | East Village |
| 第 10 大道 321 号 1904 年 | 1 | 1 | 671 | 2007 | $510,000 | $545,000 | 3/20/25 | 6 | $812 | Icon | East Village |
| 岛屿大道 1050 号 419 | 1 | 1 | 814 | 2005 | $555,000 | $545,000 | 6/3/25 | 74 | $670 | M2I | East Village |
| 第六大道 575 号 1001 | 1 | 1 | 653 | 2007 | $595,000 | $550,000 | 1/7/25 | 181 | $842 | Alta | East Village |
| 第 6 大道 575 号 901 | 1 | 1 | 653 | 2007 | $569,900 | $550,000 | 7/7/25 | 2 | $842 | Alta | East Village |
| 1225 Island Ave G06 | 1 | 1 | 865 | 2005 | $550,000 | $550,000 | 1/6/25 | 45 | $636 | Park Blvd 东 | East Village |
| 1480 Broadway 2505 | 2 | 2 | 929 | 2004 | $500,000 | $550,000 | 10/29/25 | 19 | $592 | Union Square | East Village |
| 1025 Island Ave 709 | 1 | 1 | 768 | 2006 | $559,900 | $559,900 | 1/10/25 | 6 | $729 | Fahrenheit | East Village |
| 575 6Th Ave 1105 | 1 | 1 | 679 | 2007 | $583,000 | $560,000 | 7/1/25 | 7 | $825 | Alta | East Village |
| 第十一大道 350 号 528 | 1 | 1 | 656 | 2007 | $595,000 | $575,000 | 2/25/25 | 105 | $877 | Icon | East Village |
| 1480 Broadway 2619 | 1 | 1 | 990 | 2004 | $575,000 | $575,000 | 9/2/25 | 22 | $581 | Union Square | East Village |
| 公园大道 550 号 2405 | 2 | 2 | 1,098 | 2004 | $590,000 | $585,000 | 5/16/25 | 28 | $533 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 550 公园大道 2204 号 | 2 | 2 | 1,096 | 2004 | $599,888 | $588,888 | 2/5/25 | 74 | $537 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 第 11 大道 350 号 930 | 1 | 1 | 930 | 2007 | $599,999 | $590,000 | 9/30/25 | 48 | $634 | Icon | East Village |
| 800 The Mark 602 巷 | 1 | 1 | 902 | 2007 | $625,000 | $595,000 | 7/28/25 | 43 | $660 | The Mark | East Village |
| 1465 C St 3610 | 2 | 2 | 1,177 | 2003 | $599,000 | $599,000 | 11/7/25 | 20 | $509 | Union Square | East Village |
| 第 9 大道 427 号 1005 | 1 | 1 | 855 | 2005 | $600,000 | $600,000 | 8/15/25 | 1 | $702 | Diamond Terrace | East Village |
| 800 The Mark Ln 1006 | 1 | 1 | 760 | 2007 | $635,000 | $605,000 | 10/1/25 | 88 | $796 | The Mark | East Village |
| 550 Park Blvd 2103 | 2 | 2 | 1,062 | 2004 | $659,900 | $605,000 | 5/1/25 | 66 | $570 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 第 9 大道 427 号 1305 | 1 | 1 | 855 | 2005 | $618,000 | $608,000 | 10/15/25 | 57 | $711 | Diamond Terrace | East Village |
| 800 The Mark 704 巷 | 1 | 1 | 842 | 2007 | $684,000 | $610,000 | 10/7/25 | 108 | $724 | The Mark | East Village |
| 350 K Street 211 | 2 | 2 | 965 | 2002 | $610,000 | $610,000 | 12/24/25 | 0 | $632 | Icon | East Village |
| 1150 J St 405 | 2 | 1 | 994 | 2005 | $611,500 | $610,000 | 1/21/25 | 26 | $614 | Metrome | East Village |
| 1480 Broadway 2427 | 2 | 2 | 1,095 | 2004 | $599,900 | $610,000 | 2/10/25 | 28 | $557 | Union Square | East Village |
| 1480 Broadway 2523 | 2 | 2 | 1,119 | 2004 | $615,000 | $615,000 | 1/10/25 | 32 | $550 | Union Square | East Village |
| 第 11 大道 350 号 631 | 2 | 1 | 950 | 2007 | $649,000 | $625,000 | 7/18/25 | 45 | $658 | Icon | East Village |
| 第 10 大道 253 号 330 | 2 | 2 | 1,257 | 2006 | $645,000 | $625,000 | 5/23/25 | 54 | $497 | Park Terrace | East Village |
| 第 11 大道 350 号 831 | 2 | 1 | 950 | 2007 | $649,000 | $629,000 | 7/17/25 | 53 | $662 | Icon | East Village |
| 1225 Island AV 213 | 2 | 2 | 1,174 | 2005 | $649,900 | $649,900 | 6/16/25 | 28 | $554 | Park Blvd 东 | East Village |
| 第 9 大道 427 号 406 | 2 | 2 | 963 | 2005 | $674,900 | $650,000 | 10/27/25 | 10 | $675 | Diamond Terrace | East Village |
| 1025 Island Ave 313 | 2 | 2 | 1,028 | 2006 | $665,000 | $650,000 | 10/7/25 | 29 | $632 | Fahrenheit | East Village |
| C 街 1465 号 3205 | 3 | 2 | 1,249 | 2003 | $649,900 | $650,000 | 2/18/25 | 7 | $520 | Union Square | East Village |
| 550 15Th St 705 | 2 | 2 | 970 | 2006 | $629,900 | $655,000 | 3/3/25 | 77 | $675 | Element | East Village |
| 1225 Island Ave 517 | 2 | 2 | 1,077 | 2005 | $665,000 | $665,000 | 7/11/25 | 73 | $617 | Park Blvd 东 | East Village |
| 550 Park Blvd 2602 | 2 | 2 | 1,389 | 2004 | $699,000 | $670,000 | 8/7/25 | 21 | $482 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 350 11Th Ave 1130 | 1 | 2 | 1,126 | 2007 | $674,900 | $674,900 | 10/7/25 | 45 | $599 | Icon | East Village |
| 427 9Th Ave 1204 | 1 | 1 | 871 | 2005 | $675,000 | $675,000 | 6/20/25 | 49 | $775 | Diamond Terrace | East Village |
| 第七大道 325 号 1207 | 2 | 2 | 853 | 2007 | $699,000 | $675,000 | 6/11/25 | 132 | $791 | The Legend | East Village |
| 第 9 大道 427 号 1206 | 2 | 2 | 963 | 2005 | $699,000 | $680,000 | 9/18/25 | 29 | $706 | Diamond Terrace | East Village |
| 1050 Island Ave 317 | 2 | 2 | 1,094 | 2005 | $685,000 | $685,000 | 3/14/25 | 41 | $626 | M2i | East Village |
| 第 7 大道 325 号 1406 | 2 | 2 | 887 | 2007 | $699,000 | $699,000 | 10/7/25 | 164 | $788 | The Legend | East Village |
| 1025 Island Ave 302 | 2 | 2 | 1,046 | 2006 | $710,000 | $699,100 | 9/12/25 | 0 | $668 | Fahrenheit | East Village |
| 第十大道 321 号 1101 | 2 | 2 | 1,103 | 2007 | $699,900 | $699,900 | 6/20/25 | 70 | $635 | Icon | East Village |
| 1400 Broadway 1605 | 3 | 2 | 1,344 | 2003 | $724,900 | $700,000 | 10/2/25 | 58 | $521 | Union Square | East Village |
| 公园大道 550 号 2607 | 2 | 2 | 1,475 | 2004 | $700,000 | $700,000 | 6/20/25 | 11 | $475 | Park Blvd 西区 | East Village |
| 1050 Island Ave 517 | 2 | 2 | 1,094 | 2005 | $729,000 | $725,000 | 4/4/25 | 90 | $663 | M2i | East Village |
| 206 Park Blvd 704 | 2 | 2 | 1,101 | 2006 | $724,900 | $725,000 | 11/25/25 | 83 | $658 | Park Terrace | East Village |
| C 街 1465 号 3604 | 3 | 2 | 1,585 | 2003 | $729,999 | $725,000 | 8/4/25 | 76 | $457 | Union Square | East Village |
| 800 The Mark Ln 1408 | 1 | 1 | 875 | 2007 | $739,000 | $739,000 | 1/8/25 | 0 | $845 | The Mark | East Village |
| 第六大道 575 号 708 | 2 | 2 | 960 | 2007 | $795,000 | $749,000 | 12/24/25 | 45 | $780 | Alta | East Village |
| 1150 J 609 | 2 | 2 | 1,224 | 2005 | $749,000 | $749,000 | 8/22/25 | 0 | $612 | Metrome | East Village |
| 1480 Broadway 2625 | 3 | 2 | 1,239 | 2004 | $750,000 | $750,000 | 4/10/25 | 32 | $605 | Union Square | East Village |
| 877 Island Ave 304 | 0 | 2 | 1,305 | 2002 | $760,000 | $750,000 | 4/18/25 | 141 | $575 | 公园阁楼 | East Village |
| 321 10Th Ave 1401 | 2 | 2 | 1,103 | 2007 | $749,500 | $753,247 | 12/12/25 | 27 | $683 | Icon | East Village |
| 第六大道 575 号 902 | 2 | 2 | 1,032 | 2007 | $799,000 | $760,000 | 7/21/25 | 63 | $736 | Alta | East Village |
| 527 10th ave 511 | 2 | 2 | 1,187 | 2005 | $775,000 | $760,000 | 3/10/25 | 18 | $640 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 405 | 1 | 2 | 1,283 | 2005 | $799,000 | $765,000 | 12/23/25 | 59 | $596 | M2i | East Village |
| 800 The Mark Ln. 1806 | 1 | 2 | 1,051 | 2007 | $800,000 | $770,000 | 6/13/25 | 30 | $733 | The Mark | East Village |
| 1050 Island Ave 706 | 2 | 2 | 1,094 | 2005 | $769,900 | $770,000 | 12/9/25 | 45 | $704 | M2i | East Village |
| 第六大道 575 号 1802 室 | 2 | 2 | 1,013 | 2007 | $775,000 | $775,000 | 8/12/25 | 73 | $765 | Alta | East Village |
| 1025 Island Ave 402 | 2 | 2 | 1,043 | 2006 | $829,999 | $775,000 | 12/19/25 | 74 | $743 | Fahrenheit | East Village |
| 1050 Island Ave 708 | 2 | 2 | 1,295 | 2005 | $779,000 | $775,000 | 10/10/25 | 2 | $598 | M2i | East Village |
| 公园大道 1080 号 915 | 2 | 2 | 1,422 | 2007 | $850,000 | $780,000 | 2/4/25 | 34 | $549 | Smart Corner | East Village |
| 第十大道 321 号 2201 | 2 | 2 | 1,103 | 2007 | $790,000 | $790,000 | 12/20/25 | 7 | $716 | Icon | East Village |
| 721 9th Ave 4 | 2 | 2 | 1,010 | 1999 | $795,000 | $795,000 | 4/28/25 | 11 | $787 | 摩托别墅 | East Village |
| 1050 Island Ave 608 | 2 | 2 | 1,155 | 2005 | $800,000 | $800,000 | 1/3/25 | 1 | $693 | M2I | East Village |
| 575 6th ave 1202 | 2 | 2 | 1,159 | 2007 | $829,000 | $800,000 | 5/2/25 | 40 | $690 | Alta | East Village |
| 800 The Mark Ln 1606 | 1 | 2 | 1,051 | 2007 | $809,900 | $802,000 | 12/22/25 | 21 | $763 | The Mark | East Village |
| 206 Park Blvd 801 | 2 | 2 | 1,270 | 2006 | $825,000 | $811,000 | 5/2/25 | 13 | $639 | Park Terrace | East Village |
| 第七大道 325 号 408 | 2 | 2 | 1,114 | 2007 | $829,900 | $825,828 | 8/25/25 | 0 | $741 | The Legend | East Village |
| 527 10Th Ave 304 | 1 | 2 | 1,423 | 2005 | $828,000 | $843,000 | 2/6/25 | 3 | $592 | M2i | East Village |
| 877 Island Ave 211 | 2 | 2 | 1,275 | 2002 | $849,900 | $850,000 | 7/14/25 | 33 | $667 | 公园阁楼 | East Village |
| 1050 island ave 501 | 2 | 2 | 1,364 | 2005 | $889,000 | $880,000 | 3/24/25 | 137 | $645 | M2I | East Village |
| 第七大道 325 号 1508 | 2 | 2 | 1,234 | 2007 | $899,900 | $900,000 | 5/12/25 | 40 | $729 | The Legend | East Village |
| 877 Island Ave 407 | 3 | 2 | 1,674 | 2002 | $975,000 | $900,000 | 11/6/25 | 63 | $538 | 公园阁楼 | East Village |
| 325 7th 1501 | 2 | 2 | 1,056 | 2007 | $929,000 | $909,000 | 7/22/25 | 15 | $861 | The Legend | East Village |
| 321 10Th Ave 1607 | 2 | 2 | 1,103 | 2007 | $889,900 | $912,000 | 2/3/25 | 50 | $827 | Icon | East Village |
| 第 9 大道 427 号 803 | 2 | 2 | 1,018 | 2005 | $925,000 | $915,000 | 5/14/25 | 76 | $899 | Diamond Terrace | East Village |
| 877 Island 807 | 1 | 2 | 1,390 | 2002 | $885,000 | $930,000 | 4/23/25 | 5 | $669 | 公园阁楼 | East Village |
| 第十大道 527 号 709 | 1 | 2 | 1,395 | 2005 | $974,000 | $970,000 | 1/16/25 | 62 | $695 | M2i | East Village |
| 1050 Island Ave 703 | 2 | 2 | 1,435 | 2005 | $999,000 | $999,000 | 8/18/25 | 34 | $696 | M2i | East Village |
| 第七大道 325 号 1405 | 2 | 2 | 1,138 | 2007 | $999,900 | $999,900 | 1/23/25 | 52 | $879 | The Legend | East Village |
| 531 8Th Ave TH114 | 2 | 2 | 1,585 | 2007 | $1,225,000 | $1,000,000 | 8/29/25 | 188 | $631 | The Mark | East Village |
| 第 10 大道 253 号 1406 | 2 | 2 | 1,129 | 2006 | $899,000 | $1,025,000 | 2/7/25 | 5 | $908 | Park Terrace | East Village |
