东村2025年公寓市场报告

"(《世界人权宣言》) 东村公寓市场 在2025年,东村依然是圣地亚哥市中心最活跃、最多元化的住宅市场之一。作为市中心最大的社区,东村为购房者提供了种类繁多的公寓选择,从入门级的一室公寓和一居室住宅,到佩科公园(Petco Park)和棒球场区(Ballpark District)附近高层建筑中的大型豪华住宅,应有尽有。.

2025年的销售涵盖了阿尔塔(Alta)、钻石露台(Diamond Terrace)、华氏(Fahrenheit)、图标(Icon)、M2i、大都会(Metrome)、东公园大道(Park Boulevard East)、西公园大道(Park Boulevard West)、公园露台(Park Terrace)、公园阁楼(Park Loft)、智能角(Smart Corner)、传奇(The Legend)、马克(The Mark)、大都会(Metropolitan)、联合广场(Union Square)等社区的房产,以及若干规模较小的开发项目。.

根据 东村169套公寓销售 2025年,平均售价约为 $701,134, ,而销售价格的中位数为 $605,000. 按每平方英尺价格计算,住宅的平均售价约为 每平方英尺 $685, 中位数为 每平方英尺 $665.

这些交易合计约占 $118.49百万的已成交公寓销售额 本年度内。.

2025年东村公寓市场统计数据

2025年的销售情况表明,对于正在寻找房产的买家而言,可供选择的房源范围极其广泛, 圣地亚哥市中心东村待售公寓. 收盘价区间为 $290,000 至 $3.45百万, ,而数值范围从大约 每平方英尺 $457 至 $1,399.

2025年主要市场统计数据:

  • 公寓总销量: 169
  • 总销量: $118,491,576
  • 平均售价: $701,134
  • 销售价格中位数: $605,000
  • 每平方英尺的平均价格: $685
  • 每平方英尺的中位数价格: $665
  • 最低售价: $290,000
  • 最高成交价: $3,450,000
  • 每平方英尺价格范围: $457–$1,399

平均售价约为$701,000,而中位数为$605,000,两者之间的差异反映了几笔价值数百万美元的奢侈房产交易的影响。与此同时,中位数表明,相当一部分的 东村公寓市场 在2025年期间,价格仍维持在相对可承受的水平。.

东村的公寓价格区间依然广泛

的显著特征之一是 东村房地产 是该社区内公寓房源种类繁多。.

2025年期间,单间公寓和较小的单卧室住宅的成交价格通常在约$290,000至$550,000之间。Smart Corner、Element、Union Square、Metrome以及其他几个社区提供了该社区内许多价格较低的房源。.

两居室公寓的价格范围要宽得多,许多交易价格大致在$550,000至$900,000之间。 面积更大的户型和高端楼盘将价格推高至$1百万以上,而少数豪华房产的价格则达到了$2百万至$3百万以上。.

正是这种多样性,使东村成为最具多样性的地区之一 圣地亚哥市中心公寓市场 按价格和住房类型分类。.

Alta和Icon表现依然强劲

在2025年,阿尔塔依然是该社区最具辨识度的住宅塔楼之一。.

较小户型的住宅售价通常在$300,000后半段至$500,000区间,而面积较大且楼层较高的单位则售价明显更高。Alta #1505的成交价为 $1.213百万, 或大约 $1,015 每平方英尺, ,这是该大楼今年最成功的交易之一。.

Icon还记录了大量涵盖广泛价格区间的交易。较小的单卧室住宅成交价通常在$400,000s至$600,000之间,而高端双卧室住宅的成交价则显著走高。.

Icon #1607 以……的价格售出 $912,000, 或大约 每平方英尺 $827, ,而#2201以$790,000的价格收盘。.

这些结果表明,楼层、朝向、面积、与佩科公园的距离以及各户型的户型布局,都会对东村地区楼盘的估值产生实质性影响。.

Smart Corner 依然是最易获取的选择之一

Smart Corner 继续提供业内最低的入门价格之一,在 东村公寓市场 2025年期间。.

几套单间公寓以$300,000出头的价格售出,其中包括$290,000、$315,000和$325,000的交易。 面积较大的单卧和双卧住宅价格总体上仍低于该社区高端高层住宅的价格水平。.

该建筑在数据集中每平方英尺单价也属于最低之列,尤其是在大户型中。这促使东村整个社区的每平方英尺中位价保持在相对温和的$665水平。.

“传奇”队在佩科公园附近维持了高价位

在2025年期间,“传奇”大楼依然是东村地区知名度较高的豪华公寓楼之一。.

两居室的售价通常在约$675,000至$1百万之间,具体取决于楼层、景观、面积和朝向。#1501号单元以 $909,000, 或大约 每平方英尺 $861, ,而#1405的成交价略低于$1百万,约为每平方英尺$879。.

一套面积较大的三居室住宅(单元号 #212)以 $ 152.5万.

该建筑紧邻佩特科公园和棒球场区,这一地理位置使其继续在东村的众多社区中脱颖而出。.

Park Loft 继续服务于大型住宅市场

Park Loft 仍然是该地区高端市场的重要组成部分, 圣地亚哥市中心东村公寓市场.

尽管其每平方英尺单价往往低于“The Mark”或“Metropolitan”等高层建筑,但更大的阁楼式户型设计使得总价相当高。.

已售出的房产包括#402号单元,位于 $142.5万, #806 位于 $ 187.5万, ,以及其他几处面积在约$850,000至$1.2百万之间的较大住宅。.

这些交易案例说明了,在比较居住面积差异巨大的豪华公寓时,为何应始终将总价与每平方英尺单价结合起来考虑。.

“马克”大楼依然是顶级豪华高层建筑

“马克”继续位居 东村豪华公寓 2025年。.

一居室住宅的成交价格通常在$595,000至$800,000之间,而面积更大的两居室住宅成交价则超过了$1百万。.

Mark #2105 的成交价为 $118万, 或大约 $ 每平方英尺 1,041 美元, ,其中最引人注目的交易是#3003号单元。这套三居室住宅以 $2.965百万, 或大约 $ 每平方英尺 1,220 美元.

该笔交易是东村当年有记录以来最成功的豪华公寓交易之一。.

Metropolitan创下最高销售额和每平方英尺最高单价纪录

Metropolitan 位居 圣地亚哥东村公寓市场 2025年。.

Unit #2404 以...的价格售出 $ 280 万, 或大约 $ 每平方英尺 1,135 美元, ,而#2704机组因故停运 $345万.

大约在 $ 每平方英尺 1,399 美元, #2704 既代表了 最高成交价和最高每平方英尺成交价的交易 2025年,在东村。.

这些成交案例表明,大型豪华住宅、高海拔位置、开阔的视野以及极其有限的房源,都带来了可观的溢价。.

2025年东村公寓销售情况告诉我们什么

总体而言,2025年对……来说又是充满活力的一年 圣地亚哥市中心东村的公寓, ,其中 169笔已成交交易,总金额约为$118.5百万.

的销售价格中位数为 $605,000 以及中位数为 每平方英尺 $665 为东村的典型交易提供了有用的参考标准。然而,从……到……的范围相当大, 每平方英尺 $457 至 $1,399 这表明,同一社区内,单个公寓的价值差异可能非常显著。.

对于正在评估的买卖双方 圣地亚哥东村待售公寓, 因此,整个社区的平均价格仅应作为大致的市场参考指标。楼栋、楼层、距离佩科公园的远近、视野、住宅面积、户型、房屋状况、装修升级、停车位、户外空间以及在东村内的整体位置,都会对市场价值产生实质性影响。.

最准确的估值仍需通过比较同一栋楼内近期成交案例来确定,且在条件允许的情况下,应优先考虑平面布局、立面及视野朝向相似的案例。.

东村2025已售公寓

地址床位浴室平方英尺建造年份挂牌价售价托管结束上市天数每平方英尺价格建筑社区
1080 Park Blvd 1508014722007$295,000 $290,000 11/3/2578$614 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd 512014952007$289,000 $290,000 12/10/2550$586 Smart CornerEast Village
550 15 403015262006$325,000 $305,000 11/26/2573$580 ElementEast Village
1080 Park Blvd 605014662007$315,000 $315,000 1/8/2549$676 Smart CornerEast Village
公园大道 1080 号 1106014622007$325,000 $325,000 3/21/2541$703 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd 1005014662007$321,900 $326,900 7/7/2565$702 Smart CornerEast Village
550 15 st 603015262006$349,000 $350,000 6/20/2559$665 ElementEast Village
206 Park Blvd. 211014412006$350,000 $355,000 3/10/25115$805 Park TerraceEast Village
1150 J 323015722005$379,000 $365,000 11/17/25129$638 MetromeEast Village
第 9 大道 307 号 427014872005$379,000 $367,000 8/21/2556$754 Diamond TerraceEast Village
1080 Park Blvd 1314115922007$375,000 $375,000 7/14/2580$633 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd. 1214115922007$399,000 $375,000 9/26/255$633 Smart CornerEast Village
575 6Th Ave 409014822007$379,000 $383,000 11/24/2532$795 AltaEast Village
1080 Park Blvd 310217482007$398,000 $385,000 1/14/2563$515 Smart CornerEast Village
575 6th Ave 309014822007$389,900 $390,000 10/27/2582$809 AltaEast Village
1480 Broadway 2409117102004$390,000 $405,000 11/17/2523$570 Union SquareEast Village
1080 Park Blvd 1104018542007$425,000 $412,500 1/16/2540$483 Smart CornerEast Village
第六大道 575 号 803014822007$415,000 $415,000 7/21/259$861 AltaEast Village
1080 Park Blvd 617118632007$404,900 $415,900 5/30/2585$482 Smart CornerEast Village
公园大道 1080 号 211217312007$395,000 $417,000 1/3/254$570 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd 1514115922007$404,000 $418,013 7/2/250$706 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd 910117482007$419,000 $419,000 8/22/2529$560 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd. 1010017482007$430,000 $425,000 6/2/2551$568 Smart CornerEast Village
C 街 1465 号 3517117202003$439,900 $430,000 1/30/2596$597 Union SquareEast Village
1050 岛 609017182005$465,000 $437,000 12/11/2521$609 M2iEast Village
1080 Park Blvd 704218542007$450,000 $439,000 8/1/2546$514 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd. 417118632007$439,000 $439,000 6/13/256$509 Smart CornerEast Village
1080 Park Blvd 1211217112007$459,000 $444,000 4/21/2512$624 Smart CornerEast Village
第 11 大道 525 号 1203117622004$458,388 $445,000 8/29/2555$584 第 525 11 次East Village
527 10th Ave 508016662005$450,000 $450,000 9/30/2562$676 M2iEast Village
1400 Broadway 1504117122003$469,900 $450,000 2/14/25151$632 Union SquareEast Village
1150 J St.117352005$459,000 $452,000 12/3/2557$615 MetromeEast Village
第六大道 575 号 405116792007$480,000 $455,000 9/5/25186$670 AltaEast Village
1400 Broadway 1204116822003$449,900 $460,000 4/29/258$674 Union SquareEast Village
1080 Park Blvd. 1218118632007$495,000 $460,000 3/20/2560$533 Smart CornerEast Village
350 11th Ave.116742007$459,000 $464,000 7/21/2529$688 IconEast Village
J 街 1150 号 510117352005$484,000 $475,000 9/24/25161$646 MetromeEast Village
1025 Island Ave 407117262006$485,000 $476,000 11/26/2569$656 FahrenheitEast Village
908 G St 16116601999$479,900 $479,900 8/20/2514$727 摩托别墅East Village
第 11 大道 525 号 1201117342004$469,000 $480,000 9/19/2515$654 第 525 11 次East Village
1150 J Street 414117352005$479,900 $484,900 2/24/2573$660 MetromeEast Village
350 11Th Ave 219117942007$489,000 $485,000 9/22/2513$611 IconEast Village
988 G 街 33 号116601999$499,000 $489,000 8/15/25170$741 摩托别墅East Village
第 15 街 550 号 404218842006$489,900 $489,900 4/8/253$554 ElementEast Village
206 Park Blvd 314118262006$490,000 $495,000 9/12/252$599 Park TerraceEast Village
1080 公园 302221,0292007$495,000 $495,000 3/6/25168$481 Smart CornerEast Village
岛屿大道 509 号 1050 室017182005$505,000 $497,500 4/22/2543$693 M2iEast Village
253 10Th Ave 527117432006$498,900 $498,000 5/2/2516$670 Park TerraceEast Village
岛屿大道 1225 号 503118922005$498,000 $498,000 7/25/2532$558 Park Blvd 东East Village
G 街 988 号 27116501999$499,000 $499,000 4/8/2516$768 摩托别墅East Village
253 10Th Ave 627118002006$499,999 $499,000 4/2/2529$624 Park TerraceEast Village
550 15Th St 606218842006$500,000 $500,000 9/19/25231$566 ElementEast Village
第 9 大道 427 号 405118552005$548,000 $501,500 11/13/2581$587 Diamond TerraceEast Village
908 G St 13116501999$505,900 $505,000 6/18/257$777 摩托别墅East Village
206 Park Blvd 502116962006$509,000 $505,000 9/11/2580$726 Park TerraceEast Village
575 6Th Ave 605116792007$529,000 $510,000 10/14/2559$751 AltaEast Village
第 11 大道 525 号 1120117172004$494,000 $510,000 2/14/2545$711 第 525 11 次East Village
公园大道 550 号 2403118102004$499,000 $510,000 5/22/256$630 Park Blvd 西区East Village
第 6 大道 575 号 1011116532007$509,000 $513,000 10/24/25100$786 AltaEast Village
第六大道 309 号 777 室117252005$515,000 $515,000 10/12/2527$710 777 6th LoftsEast Village
1225 Island Ave 314118922005$525,000 $515,000 2/3/257$577 Park Blvd 东East Village
948 G St 22116501999$515,000 $520,000 7/28/253$800 摩托别墅East Village
206 Park Blvd 606117972006$530,000 $525,000 3/11/2523$659 Park TerraceEast Village
第 10 大道 321 号 1706117362007$549,900 $535,000 10/17/2519$727 IconEast Village
985 Island Avenue 4127742006$524,900 $535,000 8/20/2515$691 AngoveEast Village
1150 J St 421219942005$535,000 $535,000 6/27/2527$538 MetromeEast Village
575 6Th Ave 207018222007$540,000 $540,000 8/22/2515$657 AltaEast Village
第 10 大道 321 号 1904 年116712007$510,000 $545,000 3/20/256$812 IconEast Village
岛屿大道 1050 号 419118142005$555,000 $545,000 6/3/2574$670 M2IEast Village
第六大道 575 号 1001116532007$595,000 $550,000 1/7/25181$842 AltaEast Village
第 6 大道 575 号 901116532007$569,900 $550,000 7/7/252$842 AltaEast Village
1225 Island Ave G06118652005$550,000 $550,000 1/6/2545$636 Park Blvd 东East Village
1480 Broadway 2505229292004$500,000 $550,000 10/29/2519$592 Union SquareEast Village
1025 Island Ave 709117682006$559,900 $559,900 1/10/256$729 FahrenheitEast Village
575 6Th Ave 1105116792007$583,000 $560,000 7/1/257$825 AltaEast Village
第十一大道 350 号 528116562007$595,000 $575,000 2/25/25105$877 IconEast Village
1480 Broadway 2619119902004$575,000 $575,000 9/2/2522$581 Union SquareEast Village
公园大道 550 号 2405221,0982004$590,000 $585,000 5/16/2528$533 Park Blvd 西区East Village
550 公园大道 2204 号221,0962004$599,888 $588,888 2/5/2574$537 Park Blvd 西区East Village
第 11 大道 350 号 930119302007$599,999 $590,000 9/30/2548$634 IconEast Village
800 The Mark 602 巷119022007$625,000 $595,000 7/28/2543$660 The MarkEast Village
1465 C St 3610221,1772003$599,000 $599,000 11/7/2520$509 Union SquareEast Village
第 9 大道 427 号 1005118552005$600,000 $600,000 8/15/251$702 Diamond TerraceEast Village
800 The Mark Ln 1006117602007$635,000 $605,000 10/1/2588$796 The MarkEast Village
550 Park Blvd 2103221,0622004$659,900 $605,000 5/1/2566$570 Park Blvd 西区East Village
第 9 大道 427 号 1305118552005$618,000 $608,000 10/15/2557$711 Diamond TerraceEast Village
800 The Mark 704 巷118422007$684,000 $610,000 10/7/25108$724 The MarkEast Village
350 K Street 211229652002$610,000 $610,000 12/24/250$632 IconEast Village
1150 J St 405219942005$611,500 $610,000 1/21/2526$614 MetromeEast Village
1480 Broadway 2427221,0952004$599,900 $610,000 2/10/2528$557 Union SquareEast Village
1480 Broadway 2523221,1192004$615,000 $615,000 1/10/2532$550 Union SquareEast Village
第 11 大道 350 号 631219502007$649,000 $625,000 7/18/2545$658 IconEast Village
第 10 大道 253 号 330221,2572006$645,000 $625,000 5/23/2554$497 Park TerraceEast Village
第 11 大道 350 号 831219502007$649,000 $629,000 7/17/2553$662 IconEast Village
1225 Island AV 213221,1742005$649,900 $649,900 6/16/2528$554 Park Blvd 东East Village
第 9 大道 427 号 406229632005$674,900 $650,000 10/27/2510$675 Diamond TerraceEast Village
1025 Island Ave 313221,0282006$665,000 $650,000 10/7/2529$632 FahrenheitEast Village
C 街 1465 号 3205321,2492003$649,900 $650,000 2/18/257$520 Union SquareEast Village
550 15Th St 705229702006$629,900 $655,000 3/3/2577$675 ElementEast Village
1225 Island Ave 517221,0772005$665,000 $665,000 7/11/2573$617 Park Blvd 东East Village
550 Park Blvd 2602221,3892004$699,000 $670,000 8/7/2521$482 Park Blvd 西区East Village
350 11Th Ave 1130121,1262007$674,900 $674,900 10/7/2545$599 IconEast Village
427 9Th Ave 1204118712005$675,000 $675,000 6/20/2549$775 Diamond TerraceEast Village
第七大道 325 号 1207228532007$699,000 $675,000 6/11/25132$791 The LegendEast Village
第 9 大道 427 号 1206229632005$699,000 $680,000 9/18/2529$706 Diamond TerraceEast Village
1050 Island Ave 317221,0942005$685,000 $685,000 3/14/2541$626 M2iEast Village
第 7 大道 325 号 1406228872007$699,000 $699,000 10/7/25164$788 The LegendEast Village
1025 Island Ave 302221,0462006$710,000 $699,100 9/12/250$668 FahrenheitEast Village
第十大道 321 号 1101221,1032007$699,900 $699,900 6/20/2570$635 IconEast Village
1400 Broadway 1605321,3442003$724,900 $700,000 10/2/2558$521 Union SquareEast Village
公园大道 550 号 2607221,4752004$700,000 $700,000 6/20/2511$475 Park Blvd 西区East Village
1050 Island Ave 517221,0942005$729,000 $725,000 4/4/2590$663 M2iEast Village
206 Park Blvd 704221,1012006$724,900 $725,000 11/25/2583$658 Park TerraceEast Village
C 街 1465 号 3604321,5852003$729,999 $725,000 8/4/2576$457 Union SquareEast Village
800 The Mark Ln 1408118752007$739,000 $739,000 1/8/250$845 The MarkEast Village
第六大道 575 号 708229602007$795,000 $749,000 12/24/2545$780 AltaEast Village
1150 J 609221,2242005$749,000 $749,000 8/22/250$612 MetromeEast Village
1480 Broadway 2625321,2392004$750,000 $750,000 4/10/2532$605 Union SquareEast Village
877 Island Ave 304021,3052002$760,000 $750,000 4/18/25141$575 公园阁楼East Village
321 10Th Ave 1401221,1032007$749,500 $753,247 12/12/2527$683 IconEast Village
第六大道 575 号 902221,0322007$799,000 $760,000 7/21/2563$736 AltaEast Village
527 10th ave 511221,1872005$775,000 $760,000 3/10/2518$640 M2iEast Village
1050 Island Ave 405121,2832005$799,000 $765,000 12/23/2559$596 M2iEast Village
800 The Mark Ln. 1806121,0512007$800,000 $770,000 6/13/2530$733 The MarkEast Village
1050 Island Ave 706221,0942005$769,900 $770,000 12/9/2545$704 M2iEast Village
第六大道 575 号 1802 室221,0132007$775,000 $775,000 8/12/2573$765 AltaEast Village
1025 Island Ave 402221,0432006$829,999 $775,000 12/19/2574$743 FahrenheitEast Village
1050 Island Ave 708221,2952005$779,000 $775,000 10/10/252$598 M2iEast Village
公园大道 1080 号 915221,4222007$850,000 $780,000 2/4/2534$549 Smart CornerEast Village
第十大道 321 号 2201221,1032007$790,000 $790,000 12/20/257$716 IconEast Village
721 9th Ave 4221,0101999$795,000 $795,000 4/28/2511$787 摩托别墅East Village
1050 Island Ave 608221,1552005$800,000 $800,000 1/3/251$693 M2IEast Village
575 6th ave 1202221,1592007$829,000 $800,000 5/2/2540$690 AltaEast Village
800 The Mark Ln 1606121,0512007$809,900 $802,000 12/22/2521$763 The MarkEast Village
206 Park Blvd 801221,2702006$825,000 $811,000 5/2/2513$639 Park TerraceEast Village
第七大道 325 号 408221,1142007$829,900 $825,828 8/25/250$741 The LegendEast Village
527 10Th Ave 304121,4232005$828,000 $843,000 2/6/253$592 M2iEast Village
877 Island Ave 211221,2752002$849,900 $850,000 7/14/2533$667 公园阁楼East Village
1050 island ave 501221,3642005$889,000 $880,000 3/24/25137$645 M2IEast Village
第七大道 325 号 1508221,2342007$899,900 $900,000 5/12/2540$729 The LegendEast Village
877 Island Ave 407321,6742002$975,000 $900,000 11/6/2563$538 公园阁楼East Village
325 7th 1501221,0562007$929,000 $909,000 7/22/2515$861 The LegendEast Village
321 10Th Ave 1607221,1032007$889,900 $912,000 2/3/2550$827 IconEast Village
第 9 大道 427 号 803221,0182005$925,000 $915,000 5/14/2576$899 Diamond TerraceEast Village
877 Island 807121,3902002$885,000 $930,000 4/23/255$669 公园阁楼East Village
第十大道 527 号 709121,3952005$974,000 $970,000 1/16/2562$695 M2iEast Village
1050 Island Ave 703221,4352005$999,000 $999,000 8/18/2534$696 M2iEast Village
第七大道 325 号 1405221,1382007$999,900 $999,900 1/23/2552$879 The LegendEast Village
531 8Th Ave TH114221,5852007$1,225,000 $1,000,000 8/29/25188$631 The MarkEast Village
第 10 大道 253 号 1406221,1292006$899,000 $1,025,000 2/7/255$908 Park TerraceEast Village
800 The Mark Ln 1001221,3242007$1,049,900 $1,025,000 3/25/2514$774 The MarkEast Village
575 6th 1406221,2272007$1,100,000 $1,050,000 2/27/2524$856 AltaEast Village
800 The Mark Ln. 2401221,3212007$1,200,000 $1,075,000 6/3/2528$814 The MarkEast Village
825 10Th Ave231,8512003$1,199,900 $1,100,000 6/9/2561$594 F 区联排别墅East Village
州街 1545 号221,7732004$1,125,000 $1,115,000 11/20/2564$629 La VitaEast Village
877 Island Ave 808121,2102003$1,150,000 $1,140,000 11/13/256$942 公园阁楼East Village
877 Island Ave 206221,7102002$1,200,000 $1,149,000 9/11/2565$672 公园阁楼East Village
877 Island Ave 610321,9092003$1,249,000 $1,150,000 2/7/255$602 公园阁楼East Village
800 The Mark Ln 2105221,1332007$1,225,000 $1,180,000 4/10/2526$1,041 The MarkEast Village
877 Island Ave 908121,2102002$1,190,000 $1,190,000 5/30/250$983 公园阁楼East Village
第 6 大道 575 号 1505221,1952007$1,250,000 $1,213,000 6/3/2572$1,015 AltaEast Village
1050 Island Ave 108321,9112005$1,249,000 $1,225,000 1/10/25120$641 M2iEast Village
第八大道 501 号 TH111221,7022007$1,200,000 $1,275,000 11/3/250$749 The MarkEast Village
877 Island Ave 402221,9512003$1,800,000 $1,425,000 11/6/2555$730 公园阁楼East Village
第七大道 325 号 212331,8022007$1,525,000 $1,525,000 4/25/250$846 The LegendEast Village
877 Island Ave 806232,3252002$1,900,000 $1,875,000 9/18/2514$806 公园阁楼East Village
第 6 大道 165 号 2404342,4662004$3,095,000 $2,800,000 6/13/2575$1,135 大都会East Village
800 The Mark Ln 3003342,4302007$2,999,000 $2,965,000 9/15/2589$1,220 The MarkEast Village
第六大道 165 号 2704342,4662004$3,450,000 $3,450,000 2/4/251$1,399 大都会East Village

圣地亚哥市中心房产中介

作为圣地亚哥市中心公寓领域销量领先的经纪公司之一,我们的使命是在客户于东村区买卖公寓时,提供卓越的客户服务体验。.

根据销售量*,我们是全国排名前 1.5% 的小型团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.

*小团队的销售产量 Real Trends 2024 美国最佳房地产专业人士认证排名.

您是否正在考虑在东村区买房或卖房?

东村区公寓的待售房源信息通过MLS直接数据源,每10分钟在我们的网站上更新一次。.

如果我们能为您提供以下帮助,请随时与我们联系 圣地亚哥市中心待售公寓 或解答任何与东村区公寓相关的问题。.

导航路径: SV Premier > 博客 + 日志 > Downtown San Diego 公寓市场报告 > 东村2025年公寓市场报告