本帖列出了2022年期间完成托管的Cityfront Terrace已售公寓。如果我们能回答您的任何问题或帮助您研究 Cityfront Terrace 公寓 请随时与我们联系。.
城畔华庭 2022 公寓销售
搜索以下所有公寓的销售数据 Cityfront Terrace 于 2022 年售出公寓。.
2022 年 Cityfront Terrace 公寓的平均售价为 $1,039,324 美元或每平方英尺 $808 美元(2021 年为 $819,453 美元或每平方英尺 $697 美元)。.
+ 城滨露台市场报告
查看全部 城滨台市场报告
| 单位 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 每平方英尺价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2 | 3 | 1,609 | $1,025,000 | $965,000 | 12/20/22 | $600 |
| 124 | 2 | 3 | 1,638 | $959,000 | $1,000,000 | 1/7/22 | $611 |
| 110 | 3 | 3 | 1,961 | $1,199,900 | $1,275,000 | 3/10/22 | $650 |
| 106 | 2 | 2 | 1,597 | $1,049,000 | $1,100,000 | 6/3/22 | $689 |
| 618 | 1 | 1 | 976 | $655,000 | $675,000 | 2/18/22 | $692 |
| 135 | 2 | 3 | 1,455 | $1,175,000 | $1,078,000 | 7/22/22 | $741 |
| 807 | 1 | 1 | 879 | $679,900 | $670,000 | 11/21/22 | $762 |
| 1602 | 2 | 2 | 1,270 | $850,000 | $975,000 | 2/16/22 | $768 |
| 604 | 2 | 2 | 1,184 | $849,000 | $934,000 | 5/16/22 | $789 |
| 1705 | 1 | 1 | 975 | $775,000 | $770,000 | 4/15/22 | $790 |
| 915 | 2 | 2 | 1,095 | $825,000 | $875,000 | 2/25/22 | $799 |
| 1217 | 2 | 2 | 1,184 | $949,000 | $950,000 | 4/14/22 | $802 |
| 502 | 2 | 3 | 1,556 | $1,200,000 | $1,250,000 | 5/13/22 | $803 |
| 707 | 1 | 1 | 879 | $717,700 | $710,000 | 8/2/22 | $808 |
| 516 | 1 | 1 | 726 | $614,000 | $606,000 | 10/19/22 | $835 |
| 507 | 1 | 1 | 879 | $699,990 | $750,000 | 6/8/22 | $853 |
| 921 | 2 | 2 | 1,477 | $1,299,000 | $1,339,000 | 3/18/22 | $907 |
| 1317 | 2 | 2 | 1,184 | $1,175,000 | $1,110,000 | 6/21/22 | $938 |
| 1122 | 2 | 3 | 1,556 | $1,465,000 | $1,462,550 | 1/25/22 | $940 |
| 1404 | 3 | 3 | 2,069 | $1,895,000 | $1,950,000 | 5/27/22 | $942 |
| 1021 | 2 | 2 | 1,477 | $1,400,000 | $1,400,000 | 3/9/22 | $948 |
| PH1318 | 1 | 1 | 976 | $929,900 | $929,900 | 7/20/22 | $953 |
| PH1319 | 2 | 2 | 1,184 | $1,185,000 | $1,130,000 | 8/8/22 | $954 |
请注意,该列表仅包括 MLS(多重房源服务)登记的销售,不包括未输入 MLS 的市场外销售房源。.
+ 探索
市中心公寓生活
Downtown San Diego 公寓专家
作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 圣地亚哥市中心房地产 我们的目标是为客户提供最全面的买卖服务 圣地亚哥市中心公寓.
作为圣迭戈的顶级团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.