本帖列出了 2022 年期间完成托管的 Park Place 已售公寓。如果我们能回答您的任何问题或帮助您研究 公园广场公寓 请随时与我们联系。.
公园广场 2022 年公寓销售记录
搜索以下所有公寓销售数据 公园广场 2022 年售出的公寓.
2022 年 Park Place 公寓的平均售价为 $1,476,143 美元,即每平方英尺 $986 美元(2021 年为 $1,044,520 美元,即每平方英尺 $769 美元)。.
+ 公园广场市场报告
查看全部 公园广场市场报告
| 单位 | 床位 | 浴室 | 平方英尺 | 挂牌价 | 售价 | COE 日期 | 每平方英尺价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 2 | 2 | 1,013 | $725,000 | $725,000 | 2/23/22 | $716 |
| 1002 | 2 | 2 | 1,374 | $985,000 | $985,000 | 5/16/22 | $717 |
| 104 | 3 | 2 | 1,639 | $1,188,000 | $1,179,000 | 1/11/22 | $719 |
| 301 | 3 | 2 | 1,545 | $1,100,000 | $1,145,000 | 8/1/22 | $741 |
| 联排别墅 | 3 | 4 | 1,772 | $1,548,000 | $1,340,000 | 8/12/22 | $756 |
| 1502 | 2 | 2 | 1,192 | $995,000 | $995,000 | 1/14/22 | $835 |
| 305 | 2 | 2 | 1,114 | $1,049,000 | $1,040,000 | 9/19/22 | $934 |
| 1303 | 2 | 2 | 1,374 | $1,349,800 | $1,323,000 | 2/4/22 | $963 |
| 903 | 2 | 2 | 1,374 | $1,385,000 | $1,369,000 | 4/21/22 | $996 |
| 2303 | 2 | 2 | 1,353 | $1,375,000 | $1,375,000 | 6/3/22 | $1,016 |
| 2001 | 2 | 2 | 1,357 | $1,550,000 | $1,550,000 | 2/15/22 | $1,142 |
| 2103 | 2 | 2 | 1,192 | $1,595,000 | $1,515,000 | 11/10/22 | $1,271 |
| 2802 | 3 | 2 | 2,047 | $2,950,000 | $2,950,000 | 2/3/22 | $1,441 |
| 2602 | 3 | 2 | 2,047 | $3,250,000 | $3,175,000 | 6/3/22 | $1,551 |
请注意,该列表仅包括 MLS(多重房源服务)登记的销售,不包括未输入 MLS 的市场外销售房源。.
+ 探索
市中心公寓生活
Downtown San Diego 公寓专家
作为圣地亚哥最畅销的经纪公司之一,我们为您提供以下服务 圣地亚哥市中心房地产 我们的目标是为客户提供最全面的买卖服务 圣地亚哥市中心公寓.
作为圣迭戈的顶级团队,我们的与众不同之处在于我们坚持不懈的工作态度和对工作的热情。.