The data list below features all The Pinnacle sold condos that closed escrow during 2024. If we can answer any questions or help you with your research on The Pinnacle departamentos No dude en contactarnos.
The Pinnacle Ventas Cerradas de departamentos 2024
El precio de venta promedio de un departamento en The Pinnacle en 2024 fue de $1.668.000 o $1.006 por pie cuadrado.
VARIACIÓN MEDIA DE PRECIOS POR AÑO
$1.531.398 o $1022 por pie cuadrado en 2023.
$1.297.895 o $956 por pie cuadrado en 2022.
$1.389.816 o $928 por pie cuadrado en 2021.
+ LOS INFORMES DEL MERCADO PINÁCULO
Ver todo The Pinnacle Informes de mercado
| Dirección | Camas | Baños | Pies cuadrados | Año de construcción | Precio de lista | Precio de venta | Cierre de Escrow | Días en el mercado | Precio por pie cuadrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle Front 550 1104 | 3 | 3 | 1,596 | 2005 | $1,695,000 | $1,650,000 | 2/9/24 | 35 | $1,034 |
| 550 Front St 2102 | 2 | 2 | 1,045 | 2005 | $895,000 | $885,000 | 12/3/24 | 13 | $847 |
| Calle Front, 550 2303 | 2 | 3 | 1,492 | 2005 | $1,795,000 | $1,750,000 | 5/6/24 | 17 | $1,173 |
| 550 Front St 2305 | 2 | 3 | 1,913 | 2005 | $2,349,000 | $2,300,000 | 3/28/24 | 8 | $1,202 |
| 550 Front St 508 | 2 | 3 | 1,509 | 2005 | $1,399,000 | $1,330,000 | 7/22/24 | 81 | $881 |
| 550 Front St 705 | 2 | 2 | 1,297 | 2005 | $1,150,000 | $1,090,000 | 9/19/24 | 12 | $840 |
| 550 Front St 706 | 2 | 2 | 1,012 | 2005 | $799,000 | $790,000 | 12/2/24 | 30 | $781 |
| 550 Front St. 2304 | 2 | 3 | 1,295 | 2005 | $1,350,000 | $1,350,000 | 6/3/24 | 16 | $1,042 |
| 550 CALLE FRONTAL 1508 | 2 | 3 | 1,675 | 2005 | $1,995,000 | $1,985,000 | 5/9/24 | 18 | $1,185 |
| 550 Front Street 1903 | 2 | 3 | 1,290 | 2005 | $1,325,000 | $1,250,000 | 3/1/24 | 2 | $969 |
| 550 Front Street 1908 | 2 | 3 | 1,675 | 2005 | $2,175,000 | $2,080,000 | 9/25/24 | 0 | $1,242 |
| 550 Front Street 2802 | 3 | 2 | 1,587 | 2005 | $1,600,000 | $1,527,000 | 2/27/24 | 0 | $962 |
| 550 Front Street 3004 y 3001 | 3 | 5 | 4,335 | 2006 | $5,200,000 | $4,750,000 | 2/5/24 | 256 | $1,096 |
| Calle Front 550 802 | 1 | 1 | 737 | 2005 | $639,900 | $615,000 | 8/20/24 | 52 | $834 |
Tenga en cuenta que la lista solo incluye ventas registradas en el MLS (servicio de cotización múltiple) y no incluye listados vendidos fuera del mercado que no se ingresaron en el MLS.
+ Explorar
Vida de departamento en el Centro
Downtown San Diego Condo experts
Como una de las principales agencias inmobiliarias de San Diego en cuanto a ventas de Bienes raíces en el centro de San Diego Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el servicio más completo para comprar o vender departamentos en el centro de San Diego.
Clasificado como un equipo de alta producción en San Diego, lo que nos diferencia es nuestra ética de trabajo implacable y nuestra pasión por lo que hacemos.